Détails de la votation

Modifications urgentes de la loi sur l'asile

  • Accepté
  • Type de la votation Votation fédérale standard
  • Taux de participation 32.30%

Situation générale

Boécourt: 78.72% de ouiBourrignon: 63.22% de ouiChâtillon: 60.61% de ouiCorban: 70.15% de ouiCourchapoix: 67.53% de ouiCourrendlin: 78.10% de ouiCourroux: 70.35% de ouiCourtételle: 70.34% de ouiDelémont: 57.86% de ouiDevelier: 67.11% de ouiEderswiler: 90.91% de ouiMervelier: 66.88% de ouiMettembert: 63.04% de ouiMovelier: 83.33% de ouiPleigne: 68.37% de ouiRebeuvelier: 58.70% de ouiRossemaison: 69.93% de ouiSaulcy: 63.49% de ouiSoyhières: 76.19% de ouiVellerat: 61.54% de ouiLe Bémont: 72.00% de ouiLes Bois: 57.81% de ouiLes Breuleux: 59.20% de ouiLa Chaux-des-Breuleux: 79.49% de ouiLes Enfers: 48.89% de ouiLes Genevez: 57.81% de ouiLajoux: 55.61% de ouiMontfaucon: 77.04% de ouiMuriaux: 83.62% de ouiLe Noirmont: 65.75% de ouiSaignelégier: 58.11% de ouiSt-Brais: 47.06% de ouiSoubey: 75.00% de ouiAlle: 69.35% de ouiLa Baroche: 75.86% de ouiBasse-Allaine: 73.47% de ouiBeurnevésin: 52.78% de ouiBoncourt: 71.43% de ouiBonfol: 72.62% de ouiBure: 81.07% de ouiClos du Doubs: 66.56% de ouiCoeuve: 64.67% de ouiCornol: 70.56% de ouiCourchavon: 78.57% de ouiCourgenay: 72.22% de ouiCourtedoux: 73.74% de ouiDamphreux: 60.78% de ouiFahy: 52.78% de ouiFontenais: 55.26% de ouiGrandfontaine: 75.31% de ouiHaute-Ajoie: 62.41% de ouiLugnez: 80.65% de ouiPorrentruy: 64.52% de ouiRocourt: 72.22% de ouiVendlincourt: 77.55% de ouiHaute-Sorne: 67.99% de ouiVal Terbi: 68.98% de ouiVal Terbi: 68.98% de oui

Résultats généraux

Résumé de la votation par districts
District Participation Oui Non
total en % total en %
Delémont 32.93% 5'346 66.14% 2'737 33.86%
Franches-Montagnes 32.74% 1'523 62.29% 922 37.71%
Porrentruy 31.27% 3'815 67.99% 1'796 32.01%
Total 32.30% 10'684 66.20% 5'455 33.80%

(*): "résultats partiels et provisoires"

Résultats: Delémont

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Boécourt 629 16 192 30.52% 152 79.17% 191 2 1 188 148 78.72% 40 21.28%
Bourrignon 248 29 90 36.29% 72 80.00% 90 3 0 87 55 63.22% 32 36.78%
Châtillon 327 0 101 30.89% 74 73.27% 101 2 0 99 60 60.61% 39 39.39%
Corban 363 18 139 38.29% 108 77.70% 139 5 0 134 94 70.15% 40 29.85%
Courchapoix 317 4 81 25.55% 53 65.43% 78 1 0 77 52 67.53% 25 32.47%
Courrendlin 1'694 25 532 31.40% 447 84.02% 532 7 0 525 410 78.10% 115 21.90%
Courroux 2'180 48 709 32.52% 497 70.10% 701 13 0 688 484 70.35% 204 29.65%
Courtételle 1'711 41 507 29.63% 374 73.77% 507 8 0 499 351 70.34% 148 29.66%
Delémont 7'510 195 2'632 35.05% 1'819 69.11% 2'621 38 13 2'570 1'487 57.86% 1'083 42.14%
Develier 980 13 308 31.43% 240 77.92% 308 5 2 301 202 67.11% 99 32.89%
Ederswiler 104 2 23 22.12% 21 91.30% 23 0 1 22 20 90.91% 2 9.09%
Haute-Sorne 4'620 65 1'384 29.96% 1'127 81.43% 1'383 21 0 1'362 926 67.99% 436 32.01%
Mervelier 433 9 164 37.88% 124 75.61% 163 3 0 160 107 66.88% 53 33.13%
Mettembert 85 5 46 54.12% 38 82.61% 46 0 0 46 29 63.04% 17 36.96%
Movelier 306 5 86 28.10% 70 81.40% 86 2 0 84 70 83.33% 14 16.67%
Pleigne 319 27 98 30.72% 84 85.71% 98 0 0 98 67 68.37% 31 31.63%
Rebeuvelier 293 7 93 31.74% 64 68.82% 92 0 0 92 54 58.70% 38 41.30%
Rossemaison 453 15 304 67.11% 267 87.83% 304 3 5 296 207 69.93% 89 30.07%
Saulcy 210 11 66 31.43% 37 56.06% 66 3 0 63 40 63.49% 23 36.51%
Soyhières 341 12 107 31.38% 83 77.57% 106 1 0 105 80 76.19% 25 23.81%
Val Terbi 1'938 52 582 30.03% 469 80.58% 580 19 0 561 387 68.98% 174 31.02%
Vellerat 59 3 27 45.76% 12 44.44% 27 1 0 26 16 61.54% 10 38.46%
Total 25'120 602 8'271 32.93% 6'232 75.35% 8'242 137 22 8'083 5'346 66.14% 2'737 33.86%

Résultats: Franches-Montagnes

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Le Bémont 261 18 79 30.27% 51 64.56% 78 3 0 75 54 72.00% 21 28.00%
Les Bois 851 39 242 28.44% 206 85.12% 241 4 0 237 137 57.81% 100 42.19%
Les Breuleux 1'011 33 392 38.77% 314 80.10% 386 11 0 375 222 59.20% 153 40.80%
La Chaux-des-Breuleux 85 12 39 45.88% 26 66.67% 39 0 0 39 31 79.49% 8 20.51%
Les Enfers 121 6 46 38.02% 35 76.09% 46 1 0 45 22 48.89% 23 51.11%
Les Genevez 433 41 133 30.72% 109 81.95% 131 0 3 128 74 57.81% 54 42.19%
Lajoux 538 28 200 37.17% 146 73.00% 200 4 0 196 109 55.61% 87 44.39%
Montfaucon 464 19 138 29.74% 109 78.99% 138 3 0 135 104 77.04% 31 22.96%
Muriaux 408 60 117 28.68% 98 83.76% 117 1 0 116 97 83.62% 19 16.38%
Le Noirmont 1'238 41 406 32.79% 338 83.25% 406 6 0 400 263 65.75% 137 34.25%
Saignelégier 1'913 51 609 31.83% 501 82.27% 604 12 0 592 344 58.11% 248 41.89%
St-Brais 190 22 51 26.84% 40 78.43% 51 0 0 51 24 47.06% 27 52.94%
Soubey 148 36 56 37.84% 51 91.07% 56 0 0 56 42 75.00% 14 25.00%
Total 7'661 406 2'508 32.74% 2'024 80.70% 2'493 45 3 2'445 1'523 62.29% 922 37.71%

Résultats: Porrentruy

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Alle 1'196 27 471 39.38% 419 88.96% 470 9 1 460 319 69.35% 141 30.65%
La Baroche 883 48 248 28.09% 228 91.94% 238 6 0 232 176 75.86% 56 24.14%
Basse-Allaine 984 43 247 25.10% 191 77.33% 247 2 0 245 180 73.47% 65 26.53%
Beurnevésin 114 11 36 31.58% 30 83.33% 36 0 0 36 19 52.78% 17 47.22%
Boncourt 1'022 71 306 29.94% 253 82.68% 306 5 0 301 215 71.43% 86 28.57%
Bonfol 594 70 173 29.12% 126 72.83% 170 2 0 168 122 72.62% 46 27.38%
Bure 573 36 174 30.37% 161 92.53% 172 3 0 169 137 81.07% 32 18.93%
Clos du Doubs 1'070 79 325 30.37% 272 83.69% 322 5 0 317 211 66.56% 106 33.44%
Coeuve 541 27 155 28.65% 120 77.42% 153 2 1 150 97 64.67% 53 35.33%
Cornol 746 45 181 24.26% 145 80.11% 181 1 0 180 127 70.56% 53 29.44%
Courchavon 225 2 87 38.67% 67 77.01% 87 1 2 84 66 78.57% 18 21.43%
Courgenay 1'595 35 460 28.84% 369 80.22% 457 4 3 450 325 72.22% 125 27.78%
Courtedoux 594 21 185 31.14% 161 87.03% 184 5 0 179 132 73.74% 47 26.26%
Damphreux 139 6 51 36.69% 40 78.43% 51 0 0 51 31 60.78% 20 39.22%
Fahy 305 23 75 24.59% 54 72.00% 75 2 1 72 38 52.78% 34 47.22%
Fontenais 1'240 46 391 31.53% 288 73.66% 390 10 0 380 210 55.26% 170 44.74%
Grandfontaine 287 15 86 29.97% 56 65.12% 85 4 0 81 61 75.31% 20 24.69%
Haute-Ajoie 841 106 282 33.53% 256 90.78% 280 5 1 274 171 62.41% 103 37.59%
Lugnez 148 0 31 20.95% 17 54.84% 31 0 0 31 25 80.65% 6 19.35%
Porrentruy 4'733 140 1'586 33.51% 1'030 64.94% 1'576 24 2 1'550 1'000 64.52% 550 35.48%
Rocourt 130 11 54 41.54% 38 70.37% 54 0 0 54 39 72.22% 15 27.78%
Vendlincourt 443 28 150 33.86% 124 82.67% 150 3 0 147 114 77.55% 33 22.45%
Total 18'403 890 5'754 31.27% 4'445 77.25% 5'715 93 11 5'611 3'815 67.99% 1'796 32.01%
Retour