Détails de la votation

Initiative populaire «Initiative pour les familles: déductions fiscales aussi pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants»

  • Refusé
  • Type de la votation Votation fédérale standard
  • Taux de participation 64.30%

Situation générale

Boécourt: 50.87% de ouiBourrignon: 50.29% de ouiChâtillon: 52.38% de ouiCorban: 48.62% de ouiCourchapoix: 41.74% de ouiCourrendlin: 46.32% de ouiCourroux: 46.59% de ouiCourtételle: 47.01% de ouiDelémont: 33.99% de ouiDevelier: 48.91% de ouiEderswiler: 64.29% de ouiMervelier: 44.25% de ouiMettembert: 56.25% de ouiMovelier: 62.43% de ouiPleigne: 50.00% de ouiRebeuvelier: 38.27% de ouiRossemaison: 38.82% de ouiSaulcy: 59.56% de ouiSoyhières: 47.89% de ouiVellerat: 44.00% de ouiLe Bémont: 52.02% de ouiLes Bois: 41.79% de ouiLes Breuleux: 44.44% de ouiLa Chaux-des-Breuleux: 45.45% de ouiLes Enfers: 52.94% de ouiLes Genevez: 44.55% de ouiLajoux: 48.50% de ouiMontfaucon: 46.02% de ouiMuriaux: 45.99% de ouiLe Noirmont: 46.91% de ouiSaignelégier: 40.02% de ouiSt-Brais: 57.58% de ouiSoubey: 58.70% de ouiAlle: 46.99% de ouiLa Baroche: 50.45% de ouiBasse-Allaine: 48.32% de ouiBeurnevésin: 60.00% de ouiBoncourt: 43.34% de ouiBonfol: 57.61% de ouiBure: 44.99% de ouiClos du Doubs: 53.23% de ouiCoeuve: 55.81% de ouiCornol: 53.49% de ouiCourchavon: 61.25% de ouiCourgenay: 48.68% de ouiCourtedoux: 45.48% de ouiDamphreux: 71.59% de ouiFahy: 49.68% de ouiFontenais: 37.31% de ouiGrandfontaine: 47.09% de ouiHaute-Ajoie: 49.05% de ouiLugnez: 59.52% de ouiPorrentruy: 36.33% de ouiRocourt: 42.71% de ouiVendlincourt: 47.25% de ouiHaute-Sorne: 49.72% de ouiVal Terbi: 44.09% de ouiVal Terbi: 44.09% de oui

Résultats généraux

Résumé de la votation par districts
District Participation Oui Non
total en % total en %
Delémont 64.37% 6'876 43.73% 8'848 56.27%
Franches-Montagnes 67.92% 2'258 44.92% 2'769 55.08%
Porrentruy 62.69% 5'102 45.59% 6'088 54.41%
Total 64.30% 14'236 44.57% 17'705 55.43%

(*): "résultats partiels et provisoires"

Résultats: Delémont

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Boécourt 632 15 413 65.35% 319 77.24% 410 9 0 401 204 50.87% 197 49.13%
Bourrignon 241 26 182 75.52% 153 84.07% 182 7 0 175 88 50.29% 87 49.71%
Châtillon 320 0 242 75.63% 186 76.86% 241 10 0 231 121 52.38% 110 47.62%
Corban 358 22 260 72.63% 195 75.00% 258 4 1 253 123 48.62% 130 51.38%
Courchapoix 316 4 224 70.89% 162 72.32% 223 4 1 218 91 41.74% 127 58.26%
Courrendlin 1'717 25 1'062 61.85% 797 75.05% 1'053 15 4 1'034 479 46.32% 555 53.68%
Courroux 2'186 47 1'367 62.53% 876 64.08% 1'347 28 1 1'318 614 46.59% 704 53.41%
Courtételle 1'720 39 1'089 63.31% 848 77.87% 1'085 30 0 1'055 496 47.01% 559 52.99%
Delémont 7'621 202 4'778 62.70% 3'108 65.05% 4'709 74 16 4'619 1'570 33.99% 3'049 66.01%
Develier 981 14 662 67.48% 494 74.62% 662 18 0 644 315 48.91% 329 51.09%
Ederswiler 104 2 57 54.81% 51 89.47% 56 0 0 56 36 64.29% 20 35.71%
Haute-Sorne 4'653 65 2'982 64.09% 2'215 74.28% 2'956 71 1 2'884 1'434 49.72% 1'450 50.28%
Mervelier 434 11 295 67.97% 225 76.27% 295 5 3 287 127 44.25% 160 55.75%
Mettembert 82 5 66 80.49% 46 69.70% 65 0 1 64 36 56.25% 28 43.75%
Movelier 304 6 189 62.17% 153 80.95% 188 7 0 181 113 62.43% 68 37.57%
Pleigne 321 32 200 62.31% 143 71.50% 199 3 0 196 98 50.00% 98 50.00%
Rebeuvelier 291 7 205 70.45% 148 72.20% 204 8 0 196 75 38.27% 121 61.73%
Rossemaison 439 16 316 71.98% 262 82.91% 315 6 5 304 118 38.82% 186 61.18%
Saulcy 209 12 145 69.38% 106 73.10% 144 7 1 136 81 59.56% 55 40.44%
Soyhières 344 15 219 63.66% 162 73.97% 218 5 0 213 102 47.89% 111 52.11%
Val Terbi 1'926 52 1'252 65.01% 973 77.72% 1'241 32 0 1'209 533 44.09% 676 55.91%
Vellerat 58 3 52 89.66% 30 57.69% 52 2 0 50 22 44.00% 28 56.00%
Total 25'257 620 16'257 64.37% 11'652 71.67% 16'103 345 34 15'724 6'876 43.73% 8'848 56.27%

Résultats: Franches-Montagnes

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Le Bémont 264 19 181 68.56% 131 72.38% 179 6 0 173 90 52.02% 83 47.98%
Les Bois 854 41 616 72.13% 504 81.82% 607 16 0 591 247 41.79% 344 58.21%
Les Breuleux 1'014 31 700 69.03% 540 77.14% 700 16 0 684 304 44.44% 380 55.56%
La Chaux-des-Breuleux 85 12 68 80.00% 44 64.71% 68 1 1 66 30 45.45% 36 54.55%
Les Enfers 117 6 89 76.07% 53 59.55% 89 3 1 85 45 52.94% 40 47.06%
Les Genevez 435 38 308 70.80% 234 75.97% 308 4 1 303 135 44.55% 168 55.45%
Lajoux 534 29 388 72.66% 274 70.62% 383 16 0 367 178 48.50% 189 51.50%
Montfaucon 456 18 301 66.01% 235 78.07% 297 6 2 289 133 46.02% 156 53.98%
Muriaux 421 66 280 66.51% 226 80.71% 276 2 0 274 126 45.99% 148 54.01%
Le Noirmont 1'247 39 794 63.67% 639 80.48% 770 26 0 744 349 46.91% 395 53.09%
Saignelégier 1'929 54 1'276 66.15% 1'007 78.92% 1'261 34 0 1'227 491 40.02% 736 59.98%
St-Brais 194 23 134 69.07% 86 64.18% 134 2 0 132 76 57.58% 56 42.42%
Soubey 149 33 94 63.09% 74 78.72% 94 2 0 92 54 58.70% 38 41.30%
Total 7'699 409 5'229 67.92% 4'047 77.40% 5'166 134 5 5'027 2'258 44.92% 2'769 55.08%

Résultats: Porrentruy

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Alle 1'192 26 845 70.89% 597 70.65% 837 21 1 815 383 46.99% 432 53.01%
La Baroche 895 48 568 63.46% 451 79.40% 567 8 8 551 278 50.45% 273 49.55%
Basse-Allaine 987 45 620 62.82% 430 69.35% 612 15 1 596 288 48.32% 308 51.68%
Beurnevésin 117 11 77 65.81% 59 76.62% 76 1 0 75 45 60.00% 30 40.00%
Boncourt 1'025 70 630 61.46% 501 79.52% 624 5 3 616 267 43.34% 349 56.66%
Bonfol 586 67 319 54.44% 221 69.28% 316 7 0 309 178 57.61% 131 42.39%
Bure 569 40 399 70.12% 333 83.46% 397 8 0 389 175 44.99% 214 55.01%
Clos du Doubs 1'064 80 658 61.84% 531 80.70% 658 23 0 635 338 53.23% 297 46.77%
Coeuve 537 27 353 65.74% 233 66.01% 351 5 2 344 192 55.81% 152 44.19%
Cornol 749 45 448 59.81% 305 68.08% 443 13 0 430 230 53.49% 200 46.51%
Courchavon 221 3 164 74.21% 134 81.71% 164 4 0 160 98 61.25% 62 38.75%
Courgenay 1'625 36 993 61.11% 692 69.69% 968 8 11 949 462 48.68% 487 51.32%
Courtedoux 601 22 389 64.73% 317 81.49% 389 7 6 376 171 45.48% 205 54.52%
Damphreux 139 6 92 66.19% 64 69.57% 90 2 0 88 63 71.59% 25 28.41%
Fahy 303 24 163 53.80% 117 71.78% 158 1 0 157 78 49.68% 79 50.32%
Fontenais 1'250 45 818 65.44% 565 69.07% 813 25 0 788 294 37.31% 494 62.69%
Grandfontaine 290 14 175 60.34% 112 64.00% 175 2 1 172 81 47.09% 91 52.91%
Haute-Ajoie 834 101 543 65.11% 443 81.58% 538 10 2 526 258 49.05% 268 50.95%
Lugnez 148 1 87 58.78% 55 63.22% 87 1 2 84 50 59.52% 34 40.48%
Porrentruy 4'737 139 2'845 60.06% 1'767 62.11% 2'829 66 2 2'761 1'003 36.33% 1'758 63.67%
Rocourt 131 11 98 74.81% 78 79.59% 96 0 0 96 41 42.71% 55 57.29%
Vendlincourt 444 31 279 62.84% 192 68.82% 279 3 3 273 129 47.25% 144 52.75%
Total 18'444 892 11'563 62.69% 8'197 70.89% 11'467 235 42 11'190 5'102 45.59% 6'088 54.41%
Retour