Détails de la votation

Modification du 23 avril 2014 de la loi sur les droits politiques (éligibilité des étrangers)

  • Accepté
  • Type de la votation Votation cantonale standard
  • Taux de participation 46.28%

Situation générale

Boécourt: 50.66% de ouiBourrignon: 48.80% de ouiChâtillon: 52.98% de ouiCorban: 54.89% de ouiCourchapoix: 63.69% de ouiCourrendlin: 47.22% de ouiCourroux: 49.31% de ouiCourtételle: 58.77% de ouiDelémont: 59.89% de ouiDevelier: 53.69% de ouiEderswiler: 13.51% de ouiMervelier: 60.78% de ouiMettembert: 62.50% de ouiMovelier: 35.43% de ouiPleigne: 41.50% de ouiRebeuvelier: 53.95% de ouiRossemaison: 60.09% de ouiSaulcy: 71.43% de ouiSoyhières: 46.26% de ouiVellerat: 54.55% de ouiLe Bémont: 54.62% de ouiLes Bois: 62.61% de ouiLes Breuleux: 59.96% de ouiLa Chaux-des-Breuleux: 45.83% de ouiLes Enfers: 49.25% de ouiLes Genevez: 48.22% de ouiLajoux: 69.77% de ouiMontfaucon: 53.15% de ouiMuriaux: 54.81% de ouiLe Noirmont: 58.25% de ouiSaignelégier: 65.01% de ouiSt-Brais: 45.68% de ouiSoubey: 52.38% de ouiAlle: 45.33% de ouiLa Baroche: 39.73% de ouiBasse-Allaine: 41.47% de ouiBeurnevésin: 48.98% de ouiBoncourt: 52.29% de ouiBonfol: 36.29% de ouiBure: 35.34% de ouiClos du Doubs: 50.11% de ouiCoeuve: 48.64% de ouiCornol: 43.22% de ouiCourchavon: 40.15% de ouiCourgenay: 45.83% de ouiCourtedoux: 48.97% de ouiDamphreux: 41.10% de ouiFahy: 43.31% de ouiFontenais: 65.92% de ouiGrandfontaine: 41.67% de ouiHaute-Ajoie: 49.48% de ouiLugnez: 67.80% de ouiPorrentruy: 56.34% de ouiRocourt: 53.33% de ouiVendlincourt: 40.19% de ouiHaute-Sorne: 52.55% de ouiVal Terbi: 56.63% de ouiVal Terbi: 56.63% de oui

Résultats généraux

Résumé de la votation par districts
District Participation Oui Non
total en % total en %
Delémont 45.64% 7'034 55.17% 5'715 44.83%
Franches-Montagnes 47.19% 2'237 59.59% 1'517 40.41%
Porrentruy 46.83% 4'352 49.81% 4'386 50.19%
Total 46.28% 13'623 53.97% 11'618 46.03%

(*): "résultats partiels et provisoires"

Résultats:Delémont

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Boécourt 702 20 309 44.02% 260 84.14% 309 4 1 304 154 50.66% 150 49.34%
Bourrignon 226 16 131 57.96% 120 91.60% 127 1 1 125 61 48.80% 64 51.20%
Châtillon 338 1 154 45.56% 118 76.62% 153 2 0 151 80 52.98% 71 47.02%
Corban 374 24 184 49.20% 150 81.52% 184 0 0 184 101 54.89% 83 45.11%
Courchapoix 332 4 159 47.89% 114 71.70% 159 1 1 157 100 63.69% 57 36.31%
Courrendlin 1'967 29 802 40.77% 652 81.30% 800 5 3 792 374 47.22% 418 52.78%
Courroux 2'403 50 1'118 46.53% 785 70.21% 1'109 16 0 1'093 539 49.31% 554 50.69%
Courtételle 1'893 36 780 41.20% 664 85.13% 774 10 0 764 449 58.77% 315 41.23%
Delémont 9'233 202 4'235 45.87% 2'880 68.00% 4'232 45 18 4'169 2'497 59.89% 1'672 40.11%
Develier 1'058 11 510 48.20% 411 80.59% 498 8 2 488 262 53.69% 226 46.31%
Ederswiler 101 2 39 38.61% 34 87.18% 38 1 0 37 5 13.51% 32 86.49%
Haute-Sorne 5'265 70 2'350 44.63% 1'910 81.28% 2'341 46 0 2'295 1'206 52.55% 1'089 47.45%
Mervelier 444 13 262 59.01% 197 75.19% 261 6 0 255 155 60.78% 100 39.22%
Mettembert 85 5 57 67.06% 47 82.46% 57 1 0 56 35 62.50% 21 37.50%
Movelier 318 5 132 41.51% 116 87.88% 132 5 0 127 45 35.43% 82 64.57%
Pleigne 316 28 161 50.95% 137 85.09% 150 3 0 147 61 41.50% 86 58.50%
Rebeuvelier 301 5 153 50.83% 106 69.28% 153 1 0 152 82 53.95% 70 46.05%
Rossemaison 457 15 235 51.42% 203 86.38% 230 2 0 228 137 60.09% 91 39.91%
Saulcy 210 6 95 45.24% 47 49.47% 95 4 0 91 65 71.43% 26 28.57%
Soyhières 384 14 150 39.06% 125 83.33% 150 3 0 147 68 46.26% 79 53.74%
Val Terbi 2'063 58 962 46.63% 764 79.42% 954 11 0 943 534 56.63% 409 43.37%
Vellerat 63 3 44 69.84% 25 56.82% 44 0 0 44 24 54.55% 20 45.45%
Total 28'533 617 13'022 45.64% 9'865 75.76% 12'950 175 26 12'749 7'034 55.17% 5'715 44.83%

Résultats:Franches-Montagnes

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Le Bémont 270 25 130 48.15% 91 70.00% 130 0 0 130 71 54.62% 59 45.38%
Les Bois 898 44 350 38.98% 316 90.29% 345 8 0 337 211 62.61% 126 37.39%
Les Breuleux 1'135 37 576 50.75% 471 81.77% 573 9 2 562 337 59.96% 225 40.04%
La Chaux-des-Breuleux 89 9 50 56.18% 35 70.00% 49 1 0 48 22 45.83% 26 54.17%
Les Enfers 123 7 67 54.47% 40 59.70% 67 0 0 67 33 49.25% 34 50.75%
Les Genevez 433 24 205 47.34% 169 82.44% 200 3 0 197 95 48.22% 102 51.78%
Lajoux 538 28 266 49.44% 200 75.19% 265 7 0 258 180 69.77% 78 30.23%
Montfaucon 494 18 227 45.95% 195 85.90% 227 5 0 222 118 53.15% 104 46.85%
Muriaux 455 70 213 46.81% 180 84.51% 210 0 2 208 114 54.81% 94 45.19%
Le Noirmont 1'383 46 633 45.77% 527 83.25% 633 15 0 618 360 58.25% 258 41.75%
Saignelégier 1'991 37 986 49.52% 834 84.58% 983 19 1 963 626 65.01% 337 34.99%
St-Brais 202 24 84 41.58% 63 75.00% 83 2 0 81 37 45.68% 44 54.32%
Soubey 147 35 63 42.86% 50 79.37% 63 0 0 63 33 52.38% 30 47.62%
Total 8'158 404 3'850 47.19% 3'171 82.36% 3'828 69 5 3'754 2'237 59.59% 1'517 40.41%

Résultats:Porrentruy

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Alle 1'329 31 665 50.04% 505 75.94% 663 8 2 653 296 45.33% 357 54.67%
La Baroche 938 53 406 43.28% 342 84.24% 374 1 3 370 147 39.73% 223 60.27%
Basse-Allaine 1'015 40 442 43.55% 329 74.43% 442 8 0 434 180 41.47% 254 58.53%
Beurnevésin 123 13 50 40.65% 39 78.00% 50 1 0 49 24 48.98% 25 51.02%
Boncourt 1'045 69 445 42.58% 382 85.84% 439 3 0 436 228 52.29% 208 47.71%
Bonfol 628 76 244 38.85% 189 77.46% 244 7 0 237 86 36.29% 151 63.71%
Bure 590 44 283 47.97% 252 89.05% 283 0 0 283 100 35.34% 183 64.66%
Clos du Doubs 1'120 78 489 43.66% 395 80.78% 467 4 0 463 232 50.11% 231 49.89%
Coeuve 568 29 269 47.36% 165 61.34% 268 7 4 257 125 48.64% 132 51.36%
Cornol 802 48 325 40.52% 249 76.62% 323 6 0 317 137 43.22% 180 56.78%
Courchavon 233 3 133 57.08% 105 78.95% 133 0 1 132 53 40.15% 79 59.85%
Courgenay 1'772 40 744 41.99% 521 70.03% 728 2 6 720 330 45.83% 390 54.17%
Courtedoux 625 21 299 47.84% 250 83.61% 295 2 1 292 143 48.97% 149 51.03%
Damphreux 141 5 73 51.77% 53 72.60% 73 0 0 73 30 41.10% 43 58.90%
Fahy 308 23 129 41.88% 93 72.09% 129 1 1 127 55 43.31% 72 56.69%
Fontenais 1'338 46 745 55.68% 533 71.54% 732 16 0 716 472 65.92% 244 34.08%
Grandfontaine 305 15 150 49.18% 117 78.00% 146 1 1 144 60 41.67% 84 58.33%
Haute-Ajoie 869 105 402 46.26% 339 84.33% 398 5 5 388 192 49.48% 196 50.52%
Lugnez 155 2 62 40.00% 40 64.52% 61 0 2 59 40 67.80% 19 32.20%
Porrentruy 4'756 139 2'369 49.81% 1'486 62.73% 2'344 37 3 2'304 1'298 56.34% 1'006 43.66%
Rocourt 137 12 80 58.39% 63 78.75% 78 3 0 75 40 53.33% 35 46.67%
Vendlincourt 466 25 217 46.57% 163 75.12% 215 6 0 209 84 40.19% 125 59.81%
Total 19'263 917 9'021 46.83% 6'610 73.27% 8'885 118 29 8'738 4'352 49.81% 4'386 50.19%
Retour