Détails de la votation
Initiative populaire "Pour le renforcement des droits populaires dans la politique étrangère (accords internationaux: la parole au peuple!)"
- Refusé
- Type de la votation Votation fédérale standard
- Taux de participation 29.87%
Situation générale

Résultats généraux
District | Participation | Oui | Non | ||
---|---|---|---|---|---|
total | en % | total | en % | ||
Delémont | 29.50% | 1'333 | 18.72% | 5'787 | 81.28% |
Franches-Montagnes | 29.60% | 365 | 16.47% | 1'851 | 83.53% |
Porrentruy | 30.50% | 986 | 18.30% | 4'401 | 81.70% |
Total | 29.87% | 2'684 | 18.23% | 12'039 | 81.77% |
(*): "résultats partiels et provisoires"
Résultats: Delémont
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Bassecourt | 2'237 | 38 | 751 | 33.57% | 639 | 85.09% | 743 | 22 | 0 | 721 | 140 | 19.42% | 581 | 80.58% |
Bourrignon | 238 | 12 | 80 | 33.61% | 71 | 88.75% | 80 | 0 | 0 | 80 | 18 | 22.50% | 62 | 77.50% |
Boécourt | 615 | 11 | 157 | 25.53% | 128 | 81.53% | 157 | 3 | 1 | 153 | 36 | 23.53% | 117 | 76.47% |
Châtillon | 308 | 0 | 96 | 31.17% | 60 | 62.50% | 96 | 5 | 0 | 91 | 17 | 18.68% | 74 | 81.32% |
Corban | 363 | 15 | 94 | 25.90% | 76 | 80.85% | 91 | 1 | 0 | 90 | 17 | 18.89% | 73 | 81.11% |
Courchapoix | 315 | 2 | 79 | 25.08% | 56 | 70.89% | 78 | 0 | 0 | 78 | 13 | 16.67% | 65 | 83.33% |
Courfaivre | 1'094 | 3 | 334 | 30.53% | 255 | 76.35% | 328 | 5 | 0 | 323 | 76 | 23.53% | 247 | 76.47% |
Courrendlin | 1'688 | 21 | 459 | 27.19% | 370 | 80.61% | 455 | 2 | 2 | 451 | 105 | 23.28% | 346 | 76.72% |
Courroux | 2'153 | 47 | 561 | 26.06% | 408 | 72.73% | 559 | 4 | 2 | 553 | 126 | 22.78% | 427 | 77.22% |
Courtételle | 1'673 | 38 | 464 | 27.73% | 360 | 77.59% | 454 | 4 | 0 | 450 | 88 | 19.56% | 362 | 80.44% |
Delémont | 7'423 | 171 | 2'344 | 31.58% | 1'601 | 68.30% | 2'319 | 20 | 8 | 2'291 | 344 | 15.02% | 1'947 | 84.98% |
Develier | 956 | 12 | 281 | 29.39% | 213 | 75.80% | 280 | 6 | 0 | 274 | 44 | 16.06% | 230 | 83.94% |
Ederswiler | 102 | 2 | 33 | 32.35% | 23 | 69.70% | 32 | 2 | 0 | 30 | 13 | 43.33% | 17 | 56.67% |
Glovelier | 870 | 19 | 226 | 25.98% | 151 | 66.81% | 225 | 2 | 0 | 223 | 37 | 16.59% | 186 | 83.41% |
Mervelier | 445 | 12 | 121 | 27.19% | 79 | 65.29% | 121 | 2 | 0 | 119 | 18 | 15.13% | 101 | 84.87% |
Mettembert | 85 | 5 | 41 | 48.24% | 25 | 60.98% | 41 | 0 | 0 | 41 | 8 | 19.51% | 33 | 80.49% |
Montsevelier | 388 | 9 | 88 | 22.68% | 48 | 54.55% | 87 | 1 | 0 | 86 | 11 | 12.79% | 75 | 87.21% |
Movelier | 310 | 6 | 86 | 27.74% | 71 | 82.56% | 86 | 9 | 0 | 77 | 24 | 31.17% | 53 | 68.83% |
Pleigne | 311 | 22 | 94 | 30.23% | 85 | 90.43% | 93 | 0 | 0 | 93 | 20 | 21.51% | 73 | 78.49% |
Rebeuvelier | 296 | 5 | 71 | 23.99% | 42 | 59.15% | 71 | 0 | 0 | 71 | 12 | 16.90% | 59 | 83.10% |
Rossemaison | 443 | 17 | 148 | 33.41% | 126 | 85.14% | 148 | 2 | 2 | 144 | 25 | 17.36% | 119 | 82.64% |
Saulcy | 215 | 12 | 43 | 20.00% | 27 | 62.79% | 43 | 0 | 1 | 42 | 11 | 26.19% | 31 | 73.81% |
Soulce | 178 | 11 | 51 | 28.65% | 33 | 64.71% | 51 | 3 | 0 | 48 | 17 | 35.42% | 31 | 64.58% |
Soyhières | 345 | 11 | 99 | 28.70% | 73 | 73.74% | 99 | 0 | 0 | 99 | 21 | 21.21% | 78 | 78.79% |
Undervelier | 125 | 8 | 46 | 36.80% | 27 | 58.70% | 46 | 1 | 1 | 44 | 11 | 25.00% | 33 | 75.00% |
Vellerat | 57 | 2 | 27 | 47.37% | 9 | 33.33% | 27 | 0 | 0 | 27 | 12 | 44.44% | 15 | 55.56% |
Vermes | 253 | 19 | 54 | 21.34% | 40 | 74.07% | 54 | 2 | 0 | 52 | 13 | 25.00% | 39 | 75.00% |
Vicques | 1'273 | 23 | 375 | 29.46% | 327 | 87.20% | 372 | 3 | 0 | 369 | 56 | 15.18% | 313 | 84.82% |
Total | 24'759 | 553 | 7'303 | 29.50% | 5'423 | 74.26% | 7'236 | 99 | 17 | 7'120 | 1'333 | 18.72% | 5'787 | 81.28% |
Résultats: Franches-Montagnes
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
La Chaux-des-Breuleux | 79 | 14 | 33 | 41.77% | 23 | 69.70% | 33 | 0 | 0 | 33 | 12 | 36.36% | 21 | 63.64% |
Lajoux | 535 | 36 | 147 | 27.48% | 103 | 70.07% | 144 | 4 | 0 | 140 | 27 | 19.29% | 113 | 80.71% |
Le Bémont | 270 | 22 | 70 | 25.93% | 53 | 75.71% | 70 | 1 | 0 | 69 | 13 | 18.84% | 56 | 81.16% |
Le Noirmont | 1'227 | 33 | 361 | 29.42% | 287 | 79.50% | 361 | 4 | 0 | 357 | 50 | 14.01% | 307 | 85.99% |
Les Bois | 853 | 42 | 239 | 28.02% | 219 | 91.63% | 236 | 4 | 0 | 232 | 46 | 19.83% | 186 | 80.17% |
Les Breuleux | 989 | 31 | 329 | 33.27% | 265 | 80.55% | 329 | 2 | 1 | 326 | 48 | 14.72% | 278 | 85.28% |
Les Enfers | 127 | 7 | 56 | 44.09% | 32 | 57.14% | 56 | 0 | 0 | 56 | 11 | 19.64% | 45 | 80.36% |
Les Genevez | 440 | 38 | 122 | 27.73% | 107 | 87.70% | 122 | 3 | 0 | 119 | 23 | 19.33% | 96 | 80.67% |
Montfaucon | 460 | 18 | 118 | 25.65% | 79 | 66.95% | 116 | 1 | 0 | 115 | 21 | 18.26% | 94 | 81.74% |
Muriaux | 413 | 54 | 118 | 28.57% | 100 | 84.75% | 118 | 1 | 2 | 115 | 31 | 26.96% | 84 | 73.04% |
Saignelégier | 1'889 | 47 | 572 | 30.28% | 475 | 83.04% | 572 | 7 | 0 | 565 | 56 | 9.91% | 509 | 90.09% |
Soubey | 145 | 30 | 49 | 33.79% | 39 | 79.59% | 49 | 0 | 0 | 49 | 13 | 26.53% | 36 | 73.47% |
St-Brais | 189 | 23 | 40 | 21.16% | 30 | 75.00% | 40 | 0 | 0 | 40 | 14 | 35.00% | 26 | 65.00% |
Total | 7'616 | 395 | 2'254 | 29.60% | 1'812 | 80.39% | 2'246 | 27 | 3 | 2'216 | 365 | 16.47% | 1'851 | 83.53% |
Résultats: Porrentruy
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Alle | 1'177 | 28 | 360 | 30.59% | 280 | 77.78% | 358 | 5 | 1 | 352 | 66 | 18.75% | 286 | 81.25% |
Basse-Allaine | 995 | 42 | 250 | 25.13% | 182 | 72.80% | 246 | 5 | 0 | 241 | 45 | 18.67% | 196 | 81.33% |
Beurnevésin | 119 | 11 | 44 | 36.97% | 33 | 75.00% | 43 | 1 | 0 | 42 | 12 | 28.57% | 30 | 71.43% |
Boncourt | 1'044 | 70 | 330 | 31.61% | 281 | 85.15% | 330 | 2 | 0 | 328 | 66 | 20.12% | 262 | 79.88% |
Bonfol | 583 | 63 | 153 | 26.24% | 106 | 69.28% | 153 | 1 | 2 | 150 | 37 | 24.67% | 113 | 75.33% |
Bressaucourt | 304 | 6 | 88 | 28.95% | 49 | 55.68% | 88 | 0 | 3 | 85 | 18 | 21.18% | 67 | 78.82% |
Bure | 557 | 38 | 161 | 28.90% | 144 | 89.44% | 161 | 3 | 0 | 158 | 26 | 16.46% | 132 | 83.54% |
Clos du Doubs | 1'041 | 75 | 281 | 26.99% | 236 | 83.99% | 279 | 1 | 0 | 278 | 44 | 15.83% | 234 | 84.17% |
Coeuve | 530 | 24 | 120 | 22.64% | 86 | 71.67% | 118 | 0 | 1 | 117 | 22 | 18.80% | 95 | 81.20% |
Cornol | 727 | 33 | 179 | 24.62% | 118 | 65.92% | 179 | 4 | 1 | 174 | 30 | 17.24% | 144 | 82.76% |
Courchavon | 222 | 2 | 77 | 34.68% | 52 | 67.53% | 77 | 3 | 1 | 73 | 17 | 23.29% | 56 | 76.71% |
Courgenay | 1'621 | 40 | 456 | 28.13% | 325 | 71.27% | 444 | 3 | 2 | 439 | 88 | 20.05% | 351 | 79.95% |
Courtedoux | 586 | 22 | 181 | 30.89% | 144 | 79.56% | 181 | 2 | 2 | 177 | 24 | 13.56% | 153 | 86.44% |
Damphreux | 132 | 5 | 37 | 28.03% | 26 | 70.27% | 35 | 0 | 0 | 35 | 10 | 28.57% | 25 | 71.43% |
Fahy | 308 | 24 | 70 | 22.73% | 49 | 70.00% | 70 | 0 | 1 | 69 | 20 | 28.99% | 49 | 71.01% |
Fontenais | 948 | 39 | 339 | 35.76% | 231 | 68.14% | 339 | 4 | 0 | 335 | 38 | 11.34% | 297 | 88.66% |
Grandfontaine | 276 | 14 | 64 | 23.19% | 52 | 81.25% | 61 | 1 | 1 | 59 | 13 | 22.03% | 46 | 77.97% |
Haute-Ajoie | 837 | 96 | 242 | 28.91% | 210 | 86.78% | 238 | 2 | 0 | 236 | 37 | 15.68% | 199 | 84.32% |
La Baroche | 888 | 53 | 260 | 29.28% | 224 | 86.15% | 257 | 7 | 1 | 249 | 66 | 26.51% | 183 | 73.49% |
Lugnez | 159 | 4 | 28 | 17.61% | 15 | 53.57% | 28 | 1 | 0 | 27 | 5 | 18.52% | 22 | 81.48% |
Porrentruy | 4'681 | 130 | 1'669 | 35.65% | 1'134 | 67.94% | 1'603 | 27 | 2 | 1'574 | 271 | 17.22% | 1'303 | 82.78% |
Rocourt | 132 | 11 | 59 | 44.70% | 44 | 74.58% | 59 | 2 | 0 | 57 | 13 | 22.81% | 44 | 77.19% |
Vendlincourt | 432 | 29 | 133 | 30.79% | 91 | 68.42% | 132 | 0 | 0 | 132 | 18 | 13.64% | 114 | 86.36% |
Total | 18'299 | 859 | 5'581 | 30.50% | 4'112 | 73.68% | 5'479 | 74 | 18 | 5'387 | 986 | 18.30% | 4'401 | 81.70% |