Détails de la votation
Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Réseaux de soins)
- Refusé
- Type de la votation Votation fédérale standard
- Taux de participation 29.87%
Situation générale

Résultats généraux
District | Participation | Oui | Non | ||
---|---|---|---|---|---|
total | en % | total | en % | ||
Delémont | 29.50% | 1'101 | 15.41% | 6'044 | 84.59% |
Franches-Montagnes | 29.60% | 334 | 15.09% | 1'879 | 84.91% |
Porrentruy | 30.50% | 976 | 18.04% | 4'434 | 81.96% |
Total | 29.87% | 2'411 | 16.33% | 12'357 | 83.67% |
(*): "résultats partiels et provisoires"
Résultats: Delémont
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Bassecourt | 2'237 | 38 | 751 | 33.57% | 639 | 85.09% | 746 | 15 | 0 | 731 | 108 | 14.77% | 623 | 85.23% |
Bourrignon | 238 | 12 | 80 | 33.61% | 71 | 88.75% | 80 | 0 | 0 | 80 | 21 | 26.25% | 59 | 73.75% |
Boécourt | 615 | 11 | 157 | 25.53% | 128 | 81.53% | 157 | 2 | 0 | 155 | 17 | 10.97% | 138 | 89.03% |
Châtillon | 308 | 0 | 96 | 31.17% | 60 | 62.50% | 95 | 0 | 0 | 95 | 17 | 17.89% | 78 | 82.11% |
Corban | 363 | 15 | 94 | 25.90% | 76 | 80.85% | 94 | 0 | 0 | 94 | 14 | 14.89% | 80 | 85.11% |
Courchapoix | 315 | 2 | 79 | 25.08% | 56 | 70.89% | 78 | 0 | 0 | 78 | 8 | 10.26% | 70 | 89.74% |
Courfaivre | 1'094 | 3 | 334 | 30.53% | 255 | 76.35% | 328 | 4 | 0 | 324 | 66 | 20.37% | 258 | 79.63% |
Courrendlin | 1'688 | 21 | 459 | 27.19% | 370 | 80.61% | 456 | 1 | 0 | 455 | 64 | 14.07% | 391 | 85.93% |
Courroux | 2'153 | 47 | 561 | 26.06% | 408 | 72.73% | 559 | 4 | 4 | 551 | 77 | 13.97% | 474 | 86.03% |
Courtételle | 1'673 | 38 | 464 | 27.73% | 360 | 77.59% | 464 | 6 | 0 | 458 | 70 | 15.28% | 388 | 84.72% |
Delémont | 7'423 | 171 | 2'344 | 31.58% | 1'601 | 68.30% | 2'325 | 32 | 8 | 2'285 | 325 | 14.22% | 1'960 | 85.78% |
Develier | 956 | 12 | 281 | 29.39% | 213 | 75.80% | 280 | 2 | 0 | 278 | 46 | 16.55% | 232 | 83.45% |
Ederswiler | 102 | 2 | 33 | 32.35% | 23 | 69.70% | 33 | 0 | 0 | 33 | 8 | 24.24% | 25 | 75.76% |
Glovelier | 870 | 19 | 226 | 25.98% | 151 | 66.81% | 226 | 1 | 0 | 225 | 37 | 16.44% | 188 | 83.56% |
Mervelier | 445 | 12 | 121 | 27.19% | 79 | 65.29% | 121 | 3 | 0 | 118 | 19 | 16.10% | 99 | 83.90% |
Mettembert | 85 | 5 | 41 | 48.24% | 25 | 60.98% | 41 | 0 | 0 | 41 | 3 | 7.32% | 38 | 92.68% |
Montsevelier | 388 | 9 | 88 | 22.68% | 48 | 54.55% | 87 | 2 | 0 | 85 | 10 | 11.76% | 75 | 88.24% |
Movelier | 310 | 6 | 86 | 27.74% | 71 | 82.56% | 86 | 5 | 0 | 81 | 14 | 17.28% | 67 | 82.72% |
Pleigne | 311 | 22 | 94 | 30.23% | 85 | 90.43% | 94 | 1 | 0 | 93 | 19 | 20.43% | 74 | 79.57% |
Rebeuvelier | 296 | 5 | 71 | 23.99% | 42 | 59.15% | 71 | 2 | 0 | 69 | 21 | 30.43% | 48 | 69.57% |
Rossemaison | 443 | 17 | 148 | 33.41% | 126 | 85.14% | 148 | 4 | 0 | 144 | 21 | 14.58% | 123 | 85.42% |
Saulcy | 215 | 12 | 43 | 20.00% | 27 | 62.79% | 43 | 0 | 1 | 42 | 5 | 11.90% | 37 | 88.10% |
Soulce | 178 | 11 | 51 | 28.65% | 33 | 64.71% | 51 | 5 | 0 | 46 | 13 | 28.26% | 33 | 71.74% |
Soyhières | 345 | 11 | 99 | 28.70% | 73 | 73.74% | 99 | 1 | 0 | 98 | 22 | 22.45% | 76 | 77.55% |
Undervelier | 125 | 8 | 46 | 36.80% | 27 | 58.70% | 46 | 2 | 1 | 43 | 10 | 23.26% | 33 | 76.74% |
Vellerat | 57 | 2 | 27 | 47.37% | 9 | 33.33% | 27 | 0 | 0 | 27 | 4 | 14.81% | 23 | 85.19% |
Vermes | 253 | 19 | 54 | 21.34% | 40 | 74.07% | 54 | 2 | 0 | 52 | 13 | 25.00% | 39 | 75.00% |
Vicques | 1'273 | 23 | 375 | 29.46% | 327 | 87.20% | 373 | 9 | 0 | 364 | 49 | 13.46% | 315 | 86.54% |
Total | 24'759 | 553 | 7'303 | 29.50% | 5'423 | 74.26% | 7'262 | 103 | 14 | 7'145 | 1'101 | 15.41% | 6'044 | 84.59% |
Résultats: Franches-Montagnes
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
La Chaux-des-Breuleux | 79 | 14 | 33 | 41.77% | 23 | 69.70% | 33 | 3 | 0 | 30 | 4 | 13.33% | 26 | 86.67% |
Lajoux | 535 | 36 | 147 | 27.48% | 103 | 70.07% | 147 | 3 | 0 | 144 | 15 | 10.42% | 129 | 89.58% |
Le Bémont | 270 | 22 | 70 | 25.93% | 53 | 75.71% | 70 | 1 | 0 | 69 | 10 | 14.49% | 59 | 85.51% |
Le Noirmont | 1'227 | 33 | 361 | 29.42% | 287 | 79.50% | 361 | 7 | 0 | 354 | 60 | 16.95% | 294 | 83.05% |
Les Bois | 853 | 42 | 239 | 28.02% | 219 | 91.63% | 238 | 2 | 1 | 235 | 30 | 12.77% | 205 | 87.23% |
Les Breuleux | 989 | 31 | 329 | 33.27% | 265 | 80.55% | 329 | 2 | 1 | 326 | 51 | 15.64% | 275 | 84.36% |
Les Enfers | 127 | 7 | 56 | 44.09% | 32 | 57.14% | 56 | 1 | 0 | 55 | 8 | 14.55% | 47 | 85.45% |
Les Genevez | 440 | 38 | 122 | 27.73% | 107 | 87.70% | 120 | 2 | 0 | 118 | 21 | 17.80% | 97 | 82.20% |
Montfaucon | 460 | 18 | 118 | 25.65% | 79 | 66.95% | 117 | 0 | 1 | 116 | 13 | 11.21% | 103 | 88.79% |
Muriaux | 413 | 54 | 118 | 28.57% | 100 | 84.75% | 118 | 1 | 0 | 117 | 27 | 23.08% | 90 | 76.92% |
Saignelégier | 1'889 | 47 | 572 | 30.28% | 475 | 83.04% | 572 | 12 | 0 | 560 | 72 | 12.86% | 488 | 87.14% |
Soubey | 145 | 30 | 49 | 33.79% | 39 | 79.59% | 49 | 0 | 0 | 49 | 11 | 22.45% | 38 | 77.55% |
St-Brais | 189 | 23 | 40 | 21.16% | 30 | 75.00% | 40 | 0 | 0 | 40 | 12 | 30.00% | 28 | 70.00% |
Total | 7'616 | 395 | 2'254 | 29.60% | 1'812 | 80.39% | 2'250 | 34 | 3 | 2'213 | 334 | 15.09% | 1'879 | 84.91% |
Résultats: Porrentruy
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Alle | 1'177 | 28 | 360 | 30.59% | 280 | 77.78% | 360 | 7 | 1 | 352 | 62 | 17.61% | 290 | 82.39% |
Basse-Allaine | 995 | 42 | 250 | 25.13% | 182 | 72.80% | 249 | 4 | 0 | 245 | 57 | 23.27% | 188 | 76.73% |
Beurnevésin | 119 | 11 | 44 | 36.97% | 33 | 75.00% | 43 | 0 | 0 | 43 | 9 | 20.93% | 34 | 79.07% |
Boncourt | 1'044 | 70 | 330 | 31.61% | 281 | 85.15% | 330 | 5 | 0 | 325 | 77 | 23.69% | 248 | 76.31% |
Bonfol | 583 | 63 | 153 | 26.24% | 106 | 69.28% | 153 | 2 | 1 | 150 | 34 | 22.67% | 116 | 77.33% |
Bressaucourt | 304 | 6 | 88 | 28.95% | 49 | 55.68% | 88 | 2 | 0 | 86 | 11 | 12.79% | 75 | 87.21% |
Bure | 557 | 38 | 161 | 28.90% | 144 | 89.44% | 161 | 1 | 0 | 160 | 37 | 23.13% | 123 | 76.88% |
Clos du Doubs | 1'041 | 75 | 281 | 26.99% | 236 | 83.99% | 281 | 1 | 0 | 280 | 48 | 17.14% | 232 | 82.86% |
Coeuve | 530 | 24 | 120 | 22.64% | 86 | 71.67% | 120 | 1 | 0 | 119 | 20 | 16.81% | 99 | 83.19% |
Cornol | 727 | 33 | 179 | 24.62% | 118 | 65.92% | 179 | 0 | 0 | 179 | 50 | 27.93% | 129 | 72.07% |
Courchavon | 222 | 2 | 77 | 34.68% | 52 | 67.53% | 77 | 5 | 1 | 71 | 23 | 32.39% | 48 | 67.61% |
Courgenay | 1'621 | 40 | 456 | 28.13% | 325 | 71.27% | 448 | 3 | 3 | 442 | 83 | 18.78% | 359 | 81.22% |
Courtedoux | 586 | 22 | 181 | 30.89% | 144 | 79.56% | 181 | 1 | 1 | 179 | 22 | 12.29% | 157 | 87.71% |
Damphreux | 132 | 5 | 37 | 28.03% | 26 | 70.27% | 35 | 0 | 0 | 35 | 1 | 2.86% | 34 | 97.14% |
Fahy | 308 | 24 | 70 | 22.73% | 49 | 70.00% | 70 | 0 | 0 | 70 | 21 | 30.00% | 49 | 70.00% |
Fontenais | 948 | 39 | 339 | 35.76% | 231 | 68.14% | 328 | 5 | 0 | 323 | 43 | 13.31% | 280 | 86.69% |
Grandfontaine | 276 | 14 | 64 | 23.19% | 52 | 81.25% | 64 | 0 | 1 | 63 | 13 | 20.63% | 50 | 79.37% |
Haute-Ajoie | 837 | 96 | 242 | 28.91% | 210 | 86.78% | 239 | 4 | 0 | 235 | 38 | 16.17% | 197 | 83.83% |
La Baroche | 888 | 53 | 260 | 29.28% | 224 | 86.15% | 259 | 5 | 1 | 253 | 50 | 19.76% | 203 | 80.24% |
Lugnez | 159 | 4 | 28 | 17.61% | 15 | 53.57% | 27 | 0 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 25 | 92.59% |
Porrentruy | 4'681 | 130 | 1'669 | 35.65% | 1'134 | 67.94% | 1'619 | 33 | 1 | 1'585 | 237 | 14.95% | 1'348 | 85.05% |
Rocourt | 132 | 11 | 59 | 44.70% | 44 | 74.58% | 59 | 1 | 0 | 58 | 6 | 10.34% | 52 | 89.66% |
Vendlincourt | 432 | 29 | 133 | 30.79% | 91 | 68.42% | 132 | 2 | 0 | 130 | 32 | 24.62% | 98 | 75.38% |
Total | 18'299 | 859 | 5'581 | 30.50% | 4'112 | 73.68% | 5'502 | 82 | 10 | 5'410 | 976 | 18.04% | 4'434 | 81.96% |