Détails de la votation
Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme
- Accepté
- Type de la votation Votation fédérale standard
- Taux de participation 37.04%
Situation générale
Résultats généraux
District | Participation | Oui | Non | ||
---|---|---|---|---|---|
total | en % | total | en % | ||
Delémont | 36.53% | 5'186 | 59.43% | 3'540 | 40.57% |
Franches-Montagnes | 38.52% | 1'616 | 57.76% | 1'182 | 42.24% |
Porrentruy | 37.13% | 3'958 | 60.46% | 2'589 | 39.54% |
Total | 37.04% | 10'760 | 59.54% | 7'311 | 40.46% |
(*): "résultats partiels et provisoires"
Résultats: Delémont
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Boécourt | 629 | 17 | 216 | 34.34% | 175 | 81.02% | 214 | 7 | 1 | 206 | 121 | 58.74% | 85 | 41.26% |
Bourrignon | 242 | 26 | 74 | 30.58% | 60 | 81.08% | 74 | 3 | 0 | 71 | 35 | 49.30% | 36 | 50.70% |
Châtillon | 324 | 0 | 142 | 43.83% | 102 | 71.83% | 140 | 5 | 1 | 134 | 71 | 52.99% | 63 | 47.01% |
Corban | 366 | 20 | 146 | 39.89% | 110 | 75.34% | 144 | 7 | 0 | 137 | 90 | 65.69% | 47 | 34.31% |
Courchapoix | 319 | 4 | 114 | 35.74% | 84 | 73.68% | 113 | 8 | 0 | 105 | 50 | 47.62% | 55 | 52.38% |
Courrendlin | 1'696 | 25 | 596 | 35.14% | 455 | 76.34% | 592 | 19 | 8 | 565 | 319 | 56.46% | 246 | 43.54% |
Courroux | 2'187 | 47 | 801 | 36.63% | 555 | 69.29% | 790 | 30 | 0 | 760 | 426 | 56.05% | 334 | 43.95% |
Courtételle | 1'713 | 39 | 593 | 34.62% | 450 | 75.89% | 584 | 38 | 0 | 546 | 330 | 60.44% | 216 | 39.56% |
Delémont | 7'592 | 198 | 2'812 | 37.04% | 1'876 | 66.71% | 2'780 | 107 | 3 | 2'670 | 1'712 | 64.12% | 958 | 35.88% |
Develier | 985 | 14 | 354 | 35.94% | 286 | 80.79% | 351 | 11 | 0 | 340 | 222 | 65.29% | 118 | 34.71% |
Ederswiler | 103 | 2 | 30 | 29.13% | 24 | 80.00% | 29 | 1 | 0 | 28 | 13 | 46.43% | 15 | 53.57% |
Haute-Sorne | 4'647 | 64 | 1'618 | 34.82% | 1'273 | 78.68% | 1'588 | 62 | 4 | 1'522 | 856 | 56.24% | 666 | 43.76% |
Mervelier | 432 | 9 | 182 | 42.13% | 121 | 66.48% | 180 | 12 | 0 | 168 | 99 | 58.93% | 69 | 41.07% |
Mettembert | 82 | 5 | 55 | 67.07% | 41 | 74.55% | 55 | 1 | 2 | 52 | 29 | 55.77% | 23 | 44.23% |
Movelier | 304 | 5 | 123 | 40.46% | 107 | 86.99% | 121 | 6 | 3 | 112 | 48 | 42.86% | 64 | 57.14% |
Pleigne | 320 | 29 | 133 | 41.56% | 105 | 78.95% | 132 | 8 | 0 | 124 | 72 | 58.06% | 52 | 41.94% |
Rebeuvelier | 290 | 7 | 134 | 46.21% | 88 | 65.67% | 126 | 6 | 0 | 120 | 71 | 59.17% | 49 | 40.83% |
Rossemaison | 455 | 16 | 181 | 39.78% | 156 | 86.19% | 181 | 5 | 2 | 174 | 109 | 62.64% | 65 | 37.36% |
Saulcy | 210 | 12 | 61 | 29.05% | 37 | 60.66% | 61 | 2 | 0 | 59 | 33 | 55.93% | 26 | 44.07% |
Soyhières | 340 | 13 | 137 | 40.29% | 98 | 71.53% | 137 | 4 | 0 | 133 | 78 | 58.65% | 55 | 41.35% |
Val Terbi | 1'983 | 53 | 701 | 35.35% | 546 | 77.89% | 696 | 27 | 0 | 669 | 398 | 59.49% | 271 | 40.51% |
Vellerat | 58 | 3 | 31 | 53.45% | 17 | 54.84% | 31 | 0 | 0 | 31 | 4 | 12.90% | 27 | 87.10% |
Total | 25'277 | 608 | 9'234 | 36.53% | 6'766 | 73.27% | 9'119 | 369 | 24 | 8'726 | 5'186 | 59.43% | 3'540 | 40.57% |
Résultats: Franches-Montagnes
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Le Bémont | 267 | 22 | 88 | 32.96% | 62 | 70.45% | 88 | 3 | 0 | 85 | 43 | 50.59% | 42 | 49.41% |
Les Bois | 850 | 39 | 332 | 39.06% | 277 | 83.43% | 331 | 20 | 1 | 310 | 170 | 54.84% | 140 | 45.16% |
Les Breuleux | 1'012 | 33 | 418 | 41.30% | 315 | 75.36% | 417 | 21 | 0 | 396 | 237 | 59.85% | 159 | 40.15% |
La Chaux-des-Breuleux | 85 | 12 | 40 | 47.06% | 28 | 70.00% | 40 | 2 | 1 | 37 | 21 | 56.76% | 16 | 43.24% |
Les Enfers | 117 | 6 | 51 | 43.59% | 37 | 72.55% | 51 | 2 | 0 | 49 | 18 | 36.73% | 31 | 63.27% |
Les Genevez | 435 | 40 | 153 | 35.17% | 131 | 85.62% | 152 | 3 | 0 | 149 | 102 | 68.46% | 47 | 31.54% |
Lajoux | 534 | 29 | 201 | 37.64% | 144 | 71.64% | 200 | 16 | 0 | 184 | 108 | 58.70% | 76 | 41.30% |
Montfaucon | 462 | 19 | 173 | 37.45% | 134 | 77.46% | 172 | 8 | 4 | 160 | 85 | 53.13% | 75 | 46.88% |
Muriaux | 416 | 66 | 177 | 42.55% | 151 | 85.31% | 175 | 2 | 2 | 171 | 102 | 59.65% | 69 | 40.35% |
Le Noirmont | 1'245 | 39 | 485 | 38.96% | 380 | 78.35% | 485 | 18 | 1 | 466 | 256 | 54.94% | 210 | 45.06% |
Saignelégier | 1'925 | 54 | 717 | 37.25% | 585 | 81.59% | 711 | 45 | 0 | 666 | 409 | 61.41% | 257 | 38.59% |
St-Brais | 193 | 23 | 73 | 37.82% | 55 | 75.34% | 73 | 2 | 0 | 71 | 38 | 53.52% | 33 | 46.48% |
Soubey | 149 | 33 | 54 | 36.24% | 47 | 87.04% | 54 | 0 | 0 | 54 | 27 | 50.00% | 27 | 50.00% |
Total | 7'690 | 415 | 2'962 | 38.52% | 2'346 | 79.20% | 2'949 | 142 | 9 | 2'798 | 1'616 | 57.76% | 1'182 | 42.24% |
Résultats: Porrentruy
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Alle | 1'185 | 27 | 470 | 39.66% | 359 | 76.38% | 470 | 21 | 0 | 449 | 267 | 59.47% | 182 | 40.53% |
La Baroche | 887 | 49 | 317 | 35.74% | 268 | 84.54% | 317 | 10 | 0 | 307 | 165 | 53.75% | 142 | 46.25% |
Basse-Allaine | 993 | 45 | 348 | 35.05% | 260 | 74.71% | 339 | 20 | 0 | 319 | 217 | 68.03% | 102 | 31.97% |
Beurnevésin | 116 | 11 | 41 | 35.34% | 29 | 70.73% | 41 | 1 | 0 | 40 | 17 | 42.50% | 23 | 57.50% |
Boncourt | 1'030 | 72 | 344 | 33.40% | 293 | 85.17% | 344 | 9 | 0 | 335 | 207 | 61.79% | 128 | 38.21% |
Bonfol | 592 | 71 | 204 | 34.46% | 153 | 75.00% | 201 | 7 | 1 | 193 | 108 | 55.96% | 85 | 44.04% |
Bure | 575 | 41 | 269 | 46.78% | 219 | 81.41% | 266 | 5 | 0 | 261 | 178 | 68.20% | 83 | 31.80% |
Clos du Doubs | 1'068 | 80 | 364 | 34.08% | 283 | 77.75% | 360 | 13 | 0 | 347 | 169 | 48.70% | 178 | 51.30% |
Coeuve | 538 | 27 | 225 | 41.82% | 150 | 66.67% | 222 | 8 | 2 | 212 | 109 | 51.42% | 103 | 48.58% |
Cornol | 750 | 45 | 249 | 33.20% | 178 | 71.49% | 246 | 5 | 3 | 238 | 143 | 60.08% | 95 | 39.92% |
Courchavon | 221 | 2 | 94 | 42.53% | 74 | 78.72% | 94 | 0 | 1 | 93 | 69 | 74.19% | 24 | 25.81% |
Courgenay | 1'613 | 35 | 536 | 33.23% | 392 | 73.13% | 525 | 15 | 4 | 506 | 275 | 54.35% | 231 | 45.65% |
Courtedoux | 607 | 22 | 224 | 36.90% | 194 | 86.61% | 217 | 3 | 1 | 213 | 124 | 58.22% | 89 | 41.78% |
Damphreux | 139 | 6 | 52 | 37.41% | 40 | 76.92% | 52 | 0 | 0 | 52 | 29 | 55.77% | 23 | 44.23% |
Fahy | 300 | 24 | 86 | 28.67% | 64 | 74.42% | 84 | 1 | 3 | 80 | 46 | 57.50% | 34 | 42.50% |
Fontenais | 1'245 | 44 | 471 | 37.83% | 336 | 71.34% | 468 | 10 | 10 | 448 | 291 | 64.96% | 157 | 35.04% |
Grandfontaine | 290 | 14 | 100 | 34.48% | 82 | 82.00% | 98 | 4 | 0 | 94 | 70 | 74.47% | 24 | 25.53% |
Haute-Ajoie | 826 | 98 | 328 | 39.71% | 277 | 84.45% | 324 | 11 | 0 | 313 | 177 | 56.55% | 136 | 43.45% |
Lugnez | 148 | 1 | 56 | 37.84% | 40 | 71.43% | 56 | 1 | 0 | 55 | 28 | 50.91% | 27 | 49.09% |
Porrentruy | 4'753 | 140 | 1'825 | 38.40% | 1'156 | 63.34% | 1'817 | 64 | 2 | 1'751 | 1'112 | 63.51% | 639 | 36.49% |
Rocourt | 132 | 11 | 77 | 58.33% | 62 | 80.52% | 76 | 0 | 0 | 76 | 50 | 65.79% | 26 | 34.21% |
Vendlincourt | 450 | 32 | 173 | 38.44% | 119 | 68.79% | 173 | 8 | 0 | 165 | 107 | 64.85% | 58 | 35.15% |
Total | 18'458 | 897 | 6'853 | 37.13% | 5'028 | 73.37% | 6'790 | 216 | 27 | 6'547 | 3'958 | 60.46% | 2'589 | 39.54% |