Détails de la votation
Modification de la loi sur le travail
- Refusé
- Type de la votation Votation fédérale standard
- Taux de participation 37.04%
Situation générale
Résultats généraux
District | Participation | Oui | Non | ||
---|---|---|---|---|---|
total | en % | total | en % | ||
Delémont | 36.53% | 2'930 | 32.43% | 6'105 | 67.57% |
Franches-Montagnes | 38.52% | 934 | 32.18% | 1'968 | 67.82% |
Porrentruy | 37.13% | 2'589 | 38.75% | 4'093 | 61.25% |
Total | 37.04% | 6'453 | 34.66% | 12'166 | 65.34% |
(*): "résultats partiels et provisoires"
Résultats: Delémont
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Boécourt | 629 | 17 | 216 | 34.34% | 175 | 81.02% | 213 | 4 | 0 | 209 | 77 | 36.84% | 132 | 63.16% |
Bourrignon | 242 | 26 | 74 | 30.58% | 60 | 81.08% | 74 | 3 | 0 | 71 | 26 | 36.62% | 45 | 63.38% |
Châtillon | 324 | 0 | 142 | 43.83% | 102 | 71.83% | 141 | 1 | 0 | 140 | 47 | 33.57% | 93 | 66.43% |
Corban | 366 | 20 | 146 | 39.89% | 110 | 75.34% | 146 | 1 | 0 | 145 | 41 | 28.28% | 104 | 71.72% |
Courchapoix | 319 | 4 | 114 | 35.74% | 84 | 73.68% | 114 | 3 | 2 | 109 | 26 | 23.85% | 83 | 76.15% |
Courrendlin | 1'696 | 25 | 596 | 35.14% | 455 | 76.34% | 596 | 1 | 1 | 594 | 185 | 31.14% | 409 | 68.86% |
Courroux | 2'187 | 47 | 801 | 36.63% | 555 | 69.29% | 791 | 8 | 2 | 781 | 239 | 30.60% | 542 | 69.40% |
Courtételle | 1'713 | 39 | 593 | 34.62% | 450 | 75.89% | 589 | 12 | 0 | 577 | 185 | 32.06% | 392 | 67.94% |
Delémont | 7'592 | 198 | 2'812 | 37.04% | 1'876 | 66.71% | 2'790 | 30 | 2 | 2'758 | 924 | 33.50% | 1'834 | 66.50% |
Develier | 985 | 14 | 354 | 35.94% | 286 | 80.79% | 354 | 6 | 0 | 348 | 116 | 33.33% | 232 | 66.67% |
Ederswiler | 103 | 2 | 30 | 29.13% | 24 | 80.00% | 30 | 1 | 0 | 29 | 7 | 24.14% | 22 | 75.86% |
Haute-Sorne | 4'647 | 64 | 1'618 | 34.82% | 1'273 | 78.68% | 1'606 | 21 | 1 | 1'584 | 517 | 32.64% | 1'067 | 67.36% |
Mervelier | 432 | 9 | 182 | 42.13% | 121 | 66.48% | 181 | 3 | 0 | 178 | 53 | 29.78% | 125 | 70.22% |
Mettembert | 82 | 5 | 55 | 67.07% | 41 | 74.55% | 55 | 2 | 2 | 51 | 22 | 43.14% | 29 | 56.86% |
Movelier | 304 | 5 | 123 | 40.46% | 107 | 86.99% | 121 | 2 | 0 | 119 | 38 | 31.93% | 81 | 68.07% |
Pleigne | 320 | 29 | 133 | 41.56% | 105 | 78.95% | 132 | 0 | 0 | 132 | 41 | 31.06% | 91 | 68.94% |
Rebeuvelier | 290 | 7 | 134 | 46.21% | 88 | 65.67% | 126 | 3 | 0 | 123 | 30 | 24.39% | 93 | 75.61% |
Rossemaison | 455 | 16 | 181 | 39.78% | 156 | 86.19% | 181 | 0 | 1 | 180 | 76 | 42.22% | 104 | 57.78% |
Saulcy | 210 | 12 | 61 | 29.05% | 37 | 60.66% | 61 | 2 | 0 | 59 | 22 | 37.29% | 37 | 62.71% |
Soyhières | 340 | 13 | 137 | 40.29% | 98 | 71.53% | 136 | 2 | 0 | 134 | 41 | 30.60% | 93 | 69.40% |
Val Terbi | 1'983 | 53 | 701 | 35.35% | 546 | 77.89% | 699 | 16 | 0 | 683 | 215 | 31.48% | 468 | 68.52% |
Vellerat | 58 | 3 | 31 | 53.45% | 17 | 54.84% | 31 | 0 | 0 | 31 | 2 | 6.45% | 29 | 93.55% |
Total | 25'277 | 608 | 9'234 | 36.53% | 6'766 | 73.27% | 9'167 | 121 | 11 | 9'035 | 2'930 | 32.43% | 6'105 | 67.57% |
Résultats: Franches-Montagnes
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Le Bémont | 267 | 22 | 88 | 32.96% | 62 | 70.45% | 87 | 0 | 0 | 87 | 23 | 26.44% | 64 | 73.56% |
Les Bois | 850 | 39 | 332 | 39.06% | 277 | 83.43% | 331 | 3 | 1 | 327 | 108 | 33.03% | 219 | 66.97% |
Les Breuleux | 1'012 | 33 | 418 | 41.30% | 315 | 75.36% | 416 | 10 | 0 | 406 | 111 | 27.34% | 295 | 72.66% |
La Chaux-des-Breuleux | 85 | 12 | 40 | 47.06% | 28 | 70.00% | 40 | 0 | 0 | 40 | 12 | 30.00% | 28 | 70.00% |
Les Enfers | 117 | 6 | 51 | 43.59% | 37 | 72.55% | 51 | 2 | 0 | 49 | 10 | 20.41% | 39 | 79.59% |
Les Genevez | 435 | 40 | 153 | 35.17% | 131 | 85.62% | 151 | 2 | 0 | 149 | 61 | 40.94% | 88 | 59.06% |
Lajoux | 534 | 29 | 201 | 37.64% | 144 | 71.64% | 201 | 3 | 0 | 198 | 59 | 29.80% | 139 | 70.20% |
Montfaucon | 462 | 19 | 173 | 37.45% | 134 | 77.46% | 173 | 4 | 2 | 167 | 63 | 37.72% | 104 | 62.28% |
Muriaux | 416 | 66 | 177 | 42.55% | 151 | 85.31% | 175 | 0 | 0 | 175 | 64 | 36.57% | 111 | 63.43% |
Le Noirmont | 1'245 | 39 | 485 | 38.96% | 380 | 78.35% | 484 | 6 | 0 | 478 | 150 | 31.38% | 328 | 68.62% |
Saignelégier | 1'925 | 54 | 717 | 37.25% | 585 | 81.59% | 712 | 12 | 0 | 700 | 227 | 32.43% | 473 | 67.57% |
St-Brais | 193 | 23 | 73 | 37.82% | 55 | 75.34% | 73 | 0 | 0 | 73 | 21 | 28.77% | 52 | 71.23% |
Soubey | 149 | 33 | 54 | 36.24% | 47 | 87.04% | 54 | 1 | 0 | 53 | 25 | 47.17% | 28 | 52.83% |
Total | 7'690 | 415 | 2'962 | 38.52% | 2'346 | 79.20% | 2'948 | 43 | 3 | 2'902 | 934 | 32.18% | 1'968 | 67.82% |
Résultats: Porrentruy
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Alle | 1'185 | 27 | 470 | 39.66% | 359 | 76.38% | 466 | 7 | 0 | 459 | 161 | 35.08% | 298 | 64.92% |
La Baroche | 887 | 49 | 317 | 35.74% | 268 | 84.54% | 317 | 9 | 0 | 308 | 114 | 37.01% | 194 | 62.99% |
Basse-Allaine | 993 | 45 | 348 | 35.05% | 260 | 74.71% | 347 | 5 | 0 | 342 | 138 | 40.35% | 204 | 59.65% |
Beurnevésin | 116 | 11 | 41 | 35.34% | 29 | 70.73% | 41 | 0 | 0 | 41 | 21 | 51.22% | 20 | 48.78% |
Boncourt | 1'030 | 72 | 344 | 33.40% | 293 | 85.17% | 344 | 2 | 0 | 342 | 138 | 40.35% | 204 | 59.65% |
Bonfol | 592 | 71 | 204 | 34.46% | 153 | 75.00% | 204 | 4 | 0 | 200 | 74 | 37.00% | 126 | 63.00% |
Bure | 575 | 41 | 269 | 46.78% | 219 | 81.41% | 268 | 2 | 0 | 266 | 120 | 45.11% | 146 | 54.89% |
Clos du Doubs | 1'068 | 80 | 364 | 34.08% | 283 | 77.75% | 362 | 7 | 0 | 355 | 106 | 29.86% | 249 | 70.14% |
Coeuve | 538 | 27 | 225 | 41.82% | 150 | 66.67% | 222 | 0 | 1 | 221 | 74 | 33.48% | 147 | 66.52% |
Cornol | 750 | 45 | 249 | 33.20% | 178 | 71.49% | 244 | 7 | 0 | 237 | 96 | 40.51% | 141 | 59.49% |
Courchavon | 221 | 2 | 94 | 42.53% | 74 | 78.72% | 94 | 1 | 1 | 92 | 43 | 46.74% | 49 | 53.26% |
Courgenay | 1'613 | 35 | 536 | 33.23% | 392 | 73.13% | 527 | 7 | 5 | 515 | 198 | 38.45% | 317 | 61.55% |
Courtedoux | 607 | 22 | 224 | 36.90% | 194 | 86.61% | 217 | 3 | 1 | 213 | 86 | 40.38% | 127 | 59.62% |
Damphreux | 139 | 6 | 52 | 37.41% | 40 | 76.92% | 52 | 0 | 0 | 52 | 23 | 44.23% | 29 | 55.77% |
Fahy | 300 | 24 | 86 | 28.67% | 64 | 74.42% | 85 | 0 | 1 | 84 | 29 | 34.52% | 55 | 65.48% |
Fontenais | 1'245 | 44 | 471 | 37.83% | 336 | 71.34% | 468 | 2 | 2 | 464 | 140 | 30.17% | 324 | 69.83% |
Grandfontaine | 290 | 14 | 100 | 34.48% | 82 | 82.00% | 98 | 2 | 0 | 96 | 45 | 46.88% | 51 | 53.13% |
Haute-Ajoie | 826 | 98 | 328 | 39.71% | 277 | 84.45% | 320 | 8 | 0 | 312 | 119 | 38.14% | 193 | 61.86% |
Lugnez | 148 | 1 | 56 | 37.84% | 40 | 71.43% | 54 | 1 | 0 | 53 | 10 | 18.87% | 43 | 81.13% |
Porrentruy | 4'753 | 140 | 1'825 | 38.40% | 1'156 | 63.34% | 1'813 | 27 | 0 | 1'786 | 759 | 42.50% | 1'027 | 57.50% |
Rocourt | 132 | 11 | 77 | 58.33% | 62 | 80.52% | 77 | 1 | 0 | 76 | 31 | 40.79% | 45 | 59.21% |
Vendlincourt | 450 | 32 | 173 | 38.44% | 119 | 68.79% | 173 | 4 | 1 | 168 | 64 | 38.10% | 104 | 61.90% |
Total | 18'458 | 897 | 6'853 | 37.13% | 5'028 | 73.37% | 6'793 | 99 | 12 | 6'682 | 2'589 | 38.75% | 4'093 | 61.25% |