Détails de la votation
Initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec les enfants »
- Accepté
- Type de la votation Votation fédérale standard
- Taux de participation 53.67%
Situation générale

Résultats généraux
District | Participation | Oui | Non | ||
---|---|---|---|---|---|
total | en % | total | en % | ||
Delémont | 53.10% | 8'999 | 69.65% | 3'921 | 30.35% |
Franches-Montagnes | 58.18% | 3'062 | 70.91% | 1'256 | 29.09% |
Porrentruy | 52.57% | 7'014 | 74.43% | 2'409 | 25.57% |
Total | 53.67% | 19'075 | 71.55% | 7'586 | 28.45% |
(*): "résultats partiels et provisoires"
Résultats:Delémont
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Boécourt | 639 | 19 | 343 | 53.68% | 274 | 79.88% | 341 | 5 | 6 | 330 | 245 | 74.24% | 85 | 25.76% |
Bourrignon | 229 | 15 | 133 | 58.08% | 109 | 81.95% | 133 | 2 | 1 | 130 | 87 | 66.92% | 43 | 33.08% |
Châtillon | 318 | 1 | 183 | 57.55% | 145 | 79.23% | 183 | 6 | 1 | 176 | 132 | 75.00% | 44 | 25.00% |
Corban | 366 | 25 | 200 | 54.64% | 178 | 89.00% | 200 | 5 | 0 | 195 | 141 | 72.31% | 54 | 27.69% |
Courchapoix | 317 | 4 | 185 | 58.36% | 133 | 71.89% | 185 | 6 | 0 | 179 | 137 | 76.54% | 42 | 23.46% |
Courrendlin | 1'712 | 25 | 866 | 50.58% | 692 | 79.91% | 856 | 26 | 0 | 830 | 591 | 71.20% | 239 | 28.80% |
Courroux | 2'196 | 48 | 1'153 | 52.50% | 800 | 69.38% | 1'145 | 30 | 1 | 1'114 | 807 | 72.44% | 307 | 27.56% |
Courtételle | 1'714 | 38 | 858 | 50.06% | 663 | 77.27% | 858 | 29 | 0 | 829 | 585 | 70.57% | 244 | 29.43% |
Delémont | 7'674 | 202 | 3'988 | 51.97% | 2'676 | 67.10% | 3'958 | 84 | 33 | 3'841 | 2'427 | 63.19% | 1'414 | 36.81% |
Develier | 996 | 11 | 548 | 55.02% | 431 | 78.65% | 544 | 15 | 1 | 528 | 371 | 70.27% | 157 | 29.73% |
Ederswiler | 100 | 2 | 46 | 46.00% | 42 | 91.30% | 45 | 0 | 0 | 45 | 42 | 93.33% | 3 | 6.67% |
Haute-Sorne | 4'712 | 66 | 2'529 | 53.67% | 2'025 | 80.07% | 2'521 | 70 | 1 | 2'450 | 1'781 | 72.69% | 669 | 27.31% |
Mervelier | 434 | 13 | 243 | 55.99% | 197 | 81.07% | 243 | 4 | 1 | 238 | 175 | 73.53% | 63 | 26.47% |
Mettembert | 80 | 5 | 56 | 70.00% | 41 | 73.21% | 55 | 1 | 0 | 54 | 30 | 55.56% | 24 | 44.44% |
Movelier | 302 | 5 | 162 | 53.64% | 140 | 86.42% | 159 | 3 | 1 | 155 | 119 | 76.77% | 36 | 23.23% |
Pleigne | 311 | 27 | 157 | 50.48% | 122 | 77.71% | 156 | 0 | 1 | 155 | 116 | 74.84% | 39 | 25.16% |
Rebeuvelier | 294 | 6 | 173 | 58.84% | 124 | 71.68% | 173 | 8 | 0 | 165 | 123 | 74.55% | 42 | 25.45% |
Rossemaison | 437 | 15 | 265 | 60.64% | 212 | 80.00% | 265 | 7 | 0 | 258 | 174 | 67.44% | 84 | 32.56% |
Saulcy | 203 | 7 | 121 | 59.61% | 69 | 57.02% | 119 | 7 | 0 | 112 | 87 | 77.68% | 25 | 22.32% |
Soyhières | 338 | 14 | 186 | 55.03% | 134 | 72.04% | 186 | 6 | 0 | 180 | 138 | 76.67% | 42 | 23.33% |
Val Terbi | 1'945 | 57 | 1'043 | 53.62% | 827 | 79.29% | 951 | 32 | 0 | 919 | 668 | 72.69% | 251 | 27.31% |
Vellerat | 61 | 3 | 38 | 62.30% | 23 | 60.53% | 38 | 1 | 0 | 37 | 23 | 62.16% | 14 | 37.84% |
Total | 25'378 | 608 | 13'476 | 53.10% | 10'057 | 74.63% | 13'314 | 347 | 47 | 12'920 | 8'999 | 69.65% | 3'921 | 30.35% |
Résultats:Franches-Montagnes
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Le Bémont | 270 | 20 | 152 | 56.30% | 114 | 75.00% | 150 | 1 | 0 | 149 | 103 | 69.13% | 46 | 30.87% |
Les Bois | 857 | 45 | 451 | 52.63% | 367 | 81.37% | 444 | 12 | 0 | 432 | 277 | 64.12% | 155 | 35.88% |
Les Breuleux | 1'043 | 38 | 621 | 59.54% | 373 | 60.06% | 615 | 28 | 0 | 587 | 413 | 70.36% | 174 | 29.64% |
La Chaux-des-Breuleux | 84 | 10 | 61 | 72.62% | 45 | 73.77% | 61 | 1 | 1 | 59 | 51 | 86.44% | 8 | 13.56% |
Les Enfers | 120 | 6 | 75 | 62.50% | 53 | 70.67% | 75 | 5 | 0 | 70 | 50 | 71.43% | 20 | 28.57% |
Les Genevez | 449 | 42 | 255 | 56.79% | 204 | 80.00% | 255 | 2 | 0 | 253 | 192 | 75.89% | 61 | 24.11% |
Lajoux | 533 | 28 | 298 | 55.91% | 228 | 76.51% | 297 | 9 | 1 | 287 | 196 | 68.29% | 91 | 31.71% |
Montfaucon | 466 | 18 | 270 | 57.94% | 223 | 82.59% | 268 | 6 | 2 | 260 | 167 | 64.23% | 93 | 35.77% |
Muriaux | 361 | 73 | 243 | 67.31% | 207 | 85.19% | 242 | 9 | 0 | 233 | 161 | 69.10% | 72 | 30.90% |
Le Noirmont | 1'264 | 41 | 714 | 56.49% | 602 | 84.31% | 709 | 10 | 0 | 699 | 536 | 76.68% | 163 | 23.32% |
Saignelégier | 1'917 | 55 | 1'125 | 58.69% | 959 | 85.24% | 1'113 | 38 | 0 | 1'075 | 736 | 68.47% | 339 | 31.53% |
St-Brais | 202 | 25 | 146 | 72.28% | 113 | 77.40% | 144 | 2 | 0 | 142 | 124 | 87.32% | 18 | 12.68% |
Soubey | 146 | 35 | 76 | 52.05% | 63 | 82.89% | 75 | 3 | 0 | 72 | 56 | 77.78% | 16 | 22.22% |
Total | 7'712 | 436 | 4'487 | 58.18% | 3'551 | 79.14% | 4'448 | 126 | 4 | 4'318 | 3'062 | 70.91% | 1'256 | 29.09% |
Résultats:Porrentruy
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Alle | 1'213 | 28 | 687 | 56.64% | 513 | 74.67% | 685 | 10 | 0 | 675 | 531 | 78.67% | 144 | 21.33% |
La Baroche | 897 | 51 | 447 | 49.83% | 383 | 85.68% | 445 | 8 | 0 | 437 | 348 | 79.63% | 89 | 20.37% |
Basse-Allaine | 979 | 43 | 446 | 45.56% | 335 | 75.11% | 444 | 5 | 2 | 437 | 342 | 78.26% | 95 | 21.74% |
Beurnevésin | 117 | 12 | 67 | 57.26% | 47 | 70.15% | 67 | 1 | 0 | 66 | 55 | 83.33% | 11 | 16.67% |
Boncourt | 1'015 | 69 | 525 | 51.72% | 443 | 84.38% | 521 | 6 | 4 | 511 | 373 | 72.99% | 138 | 27.01% |
Bonfol | 590 | 73 | 282 | 47.80% | 211 | 74.82% | 281 | 6 | 2 | 273 | 227 | 83.15% | 46 | 16.85% |
Bure | 574 | 45 | 349 | 60.80% | 299 | 85.67% | 345 | 7 | 3 | 335 | 282 | 84.18% | 53 | 15.82% |
Clos du Doubs | 1'058 | 68 | 578 | 54.63% | 460 | 79.58% | 574 | 14 | 0 | 560 | 396 | 70.71% | 164 | 29.29% |
Coeuve | 549 | 29 | 284 | 51.73% | 204 | 71.83% | 284 | 6 | 5 | 273 | 208 | 76.19% | 65 | 23.81% |
Cornol | 764 | 46 | 376 | 49.21% | 291 | 77.39% | 376 | 5 | 2 | 369 | 286 | 77.51% | 83 | 22.49% |
Courchavon | 220 | 3 | 141 | 64.09% | 109 | 77.30% | 140 | 5 | 0 | 135 | 110 | 81.48% | 25 | 18.52% |
Courgenay | 1'648 | 38 | 813 | 49.33% | 607 | 74.66% | 806 | 10 | 4 | 792 | 624 | 78.79% | 168 | 21.21% |
Courtedoux | 596 | 21 | 330 | 55.37% | 267 | 80.91% | 329 | 6 | 2 | 321 | 258 | 80.37% | 63 | 19.63% |
Damphreux | 135 | 7 | 65 | 48.15% | 53 | 81.54% | 65 | 3 | 0 | 62 | 47 | 75.81% | 15 | 24.19% |
Fahy | 298 | 24 | 150 | 50.34% | 112 | 74.67% | 144 | 3 | 3 | 138 | 111 | 80.43% | 27 | 19.57% |
Fontenais | 1'248 | 51 | 720 | 57.69% | 529 | 73.47% | 717 | 13 | 4 | 700 | 444 | 63.43% | 256 | 36.57% |
Grandfontaine | 293 | 14 | 153 | 52.22% | 115 | 75.16% | 152 | 3 | 1 | 148 | 125 | 84.46% | 23 | 15.54% |
Haute-Ajoie | 840 | 108 | 438 | 52.14% | 374 | 85.39% | 436 | 9 | 3 | 424 | 339 | 79.95% | 85 | 20.05% |
Lugnez | 145 | 2 | 61 | 42.07% | 43 | 70.49% | 60 | 2 | 0 | 58 | 43 | 74.14% | 15 | 25.86% |
Porrentruy | 4'735 | 139 | 2'482 | 52.42% | 1'646 | 66.32% | 2'467 | 66 | 3 | 2'398 | 1'622 | 67.64% | 776 | 32.36% |
Rocourt | 131 | 11 | 85 | 64.89% | 67 | 78.82% | 85 | 4 | 0 | 81 | 63 | 77.78% | 18 | 22.22% |
Vendlincourt | 440 | 30 | 238 | 54.09% | 175 | 73.53% | 237 | 7 | 0 | 230 | 180 | 78.26% | 50 | 21.74% |
Total | 18'485 | 912 | 9'717 | 52.57% | 7'283 | 74.95% | 9'660 | 199 | 38 | 9'423 | 7'014 | 74.43% | 2'409 | 25.57% |