Détails de la votation

Contre-projet du Parlement à l'initiative populaire cantonale "Pour l'imposition à la source des travailleurs frontaliers"

  • Accepté
  • Type de la votation Votation cantonale standard
  • Taux de participation 36.40%

Situation générale

Boécourt: 63.68% de ouiBourrignon: 42.59% de ouiChâtillon: 61.15% de ouiCorban: 64.79% de ouiCourchapoix: 64.55% de ouiCourrendlin: 52.89% de ouiCourroux: 58.75% de ouiCourtételle: 60.90% de ouiDelémont: 70.29% de ouiDevelier: 63.51% de ouiEderswiler: 29.17% de ouiMervelier: 65.85% de ouiMettembert: 72.22% de ouiMovelier: 51.52% de ouiPleigne: 68.22% de ouiRebeuvelier: 72.88% de ouiRossemaison: 65.61% de ouiSaulcy: 56.72% de ouiSoyhières: 54.84% de ouiVellerat: 61.54% de ouiLe Bémont: 66.67% de ouiLes Bois: 68.82% de ouiLes Breuleux: 62.69% de ouiLa Chaux-des-Breuleux: 66.67% de ouiLes Enfers: 67.92% de ouiLes Genevez: 66.00% de ouiLajoux: 60.49% de ouiMontfaucon: 74.43% de ouiMuriaux: 61.32% de ouiLe Noirmont: 64.21% de ouiSaignelégier: 71.96% de ouiSt-Brais: 59.38% de ouiSoubey: 55.56% de ouiAlle: 66.79% de ouiLa Baroche: 56.02% de ouiBasse-Allaine: 65.35% de ouiBeurnevésin: 43.40% de ouiBoncourt: 63.51% de ouiBonfol: 54.51% de ouiBure: 63.52% de ouiClos du Doubs: 66.20% de ouiCoeuve: 71.30% de ouiCornol: 59.86% de ouiCourchavon: 62.50% de ouiCourgenay: 55.52% de ouiCourtedoux: 68.20% de ouiDamphreux: 48.21% de ouiFahy: 50.51% de ouiFontenais: 63.87% de ouiGrandfontaine: 60.18% de ouiHaute-Ajoie: 54.74% de ouiLugnez: 54.72% de ouiPorrentruy: 68.50% de ouiRocourt: 59.68% de ouiVendlincourt: 53.93% de ouiHaute-Sorne: 51.44% de ouiVal Terbi: 64.71% de ouiVal Terbi: 64.71% de oui

Résultats généraux

Résumé de la votation par districts
District Participation Oui Non
total en % total en %
Delémont 33.87% 5'692 61.81% 3'517 38.19%
Franches-Montagnes 36.89% 1'931 66.68% 965 33.32%
Porrentruy 39.85% 4'728 63.05% 2'771 36.95%
Total 36.40% 12'351 63.00% 7'253 37.00%

(*): "résultats partiels et provisoires"

Résultats:Delémont

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Boécourt 704 23 237 33.66% 200 84.39% 230 6 1 223 142 63.68% 81 36.32%
Bourrignon 234 21 108 46.15% 93 86.11% 108 0 0 108 46 42.59% 62 57.41%
Châtillon 353 1 150 42.49% 112 74.67% 147 8 0 139 85 61.15% 54 38.85%
Corban 373 21 150 40.21% 128 85.33% 147 4 1 142 92 64.79% 50 35.21%
Courchapoix 324 4 112 34.57% 75 66.96% 112 2 0 110 71 64.55% 39 35.45%
Courrendlin 1'976 28 654 33.10% 520 79.51% 645 17 6 622 329 52.89% 293 47.11%
Courroux 2'438 46 862 35.36% 660 76.57% 852 23 0 829 487 58.75% 342 41.25%
Courtételle 1'868 42 592 31.69% 477 80.57% 589 11 0 578 352 60.90% 226 39.10%
Delémont 9'327 209 2'982 31.97% 2'107 70.66% 2'934 110 27 2'797 1'966 70.29% 831 29.71%
Develier 1'067 12 381 35.71% 295 77.43% 380 21 0 359 228 63.51% 131 36.49%
Ederswiler 103 1 27 26.21% 23 85.19% 25 1 0 24 7 29.17% 17 70.83%
Haute-Sorne 5'241 71 1'773 33.83% 1'462 82.46% 1'752 80 2 1'670 859 51.44% 811 48.56%
Mervelier 439 12 171 38.95% 141 82.46% 169 5 0 164 108 65.85% 56 34.15%
Mettembert 83 5 39 46.99% 32 82.05% 39 3 0 36 26 72.22% 10 27.78%
Movelier 327 7 110 33.64% 90 81.82% 110 9 2 99 51 51.52% 48 48.48%
Pleigne 314 27 114 36.31% 84 73.68% 109 2 0 107 73 68.22% 34 31.78%
Rebeuvelier 310 5 122 39.35% 87 71.31% 122 4 0 118 86 72.88% 32 27.12%
Rossemaison 467 15 160 34.26% 147 91.88% 160 1 2 157 103 65.61% 54 34.39%
Saulcy 212 7 71 33.49% 39 54.93% 69 2 0 67 38 56.72% 29 43.28%
Soyhières 393 14 128 32.57% 104 81.25% 125 1 0 124 68 54.84% 56 45.16%
Val Terbi 2'064 65 732 35.47% 590 80.60% 721 24 0 697 451 64.71% 246 35.29%
Vellerat 62 3 40 64.52% 20 50.00% 40 0 1 39 24 61.54% 15 38.46%
Total 28'679 639 9'715 33.87% 7'486 77.06% 9'585 334 42 9'209 5'692 61.81% 3'517 38.19%

Résultats:Franches-Montagnes

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Le Bémont 275 26 95 34.55% 71 74.74% 95 2 3 90 60 66.67% 30 33.33%
Les Bois 939 49 290 30.88% 241 83.10% 285 6 0 279 192 68.82% 87 31.18%
Les Breuleux 1'135 40 422 37.18% 328 77.73% 419 17 0 402 252 62.69% 150 37.31%
La Chaux-des-Breuleux 87 10 40 45.98% 22 55.00% 40 1 0 39 26 66.67% 13 33.33%
Les Enfers 121 7 57 47.11% 43 75.44% 57 3 1 53 36 67.92% 17 32.08%
Les Genevez 440 35 160 36.36% 139 86.88% 160 8 2 150 99 66.00% 51 34.00%
Lajoux 541 28 175 32.35% 127 72.57% 170 6 2 162 98 60.49% 64 39.51%
Montfaucon 492 15 187 38.01% 152 81.28% 179 3 0 176 131 74.43% 45 25.57%
Muriaux 463 63 225 48.60% 190 84.44% 218 4 2 212 130 61.32% 82 38.68%
Le Noirmont 1'378 47 491 35.63% 423 86.15% 487 12 0 475 305 64.21% 170 35.79%
Saignelégier 2'035 54 792 38.92% 676 85.35% 783 34 0 749 539 71.96% 210 28.04%
St-Brais 210 26 69 32.86% 52 75.36% 68 3 1 64 38 59.38% 26 40.63%
Soubey 152 34 47 30.92% 42 89.36% 47 2 0 45 25 55.56% 20 44.44%
Total 8'268 434 3'050 36.89% 2'506 82.16% 3'008 101 11 2'896 1'931 66.68% 965 33.32%

Résultats:Porrentruy

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Alle 1'322 32 570 43.12% 425 74.56% 561 12 1 548 366 66.79% 182 33.21%
La Baroche 938 32 366 39.02% 312 85.25% 363 6 0 357 200 56.02% 157 43.98%
Basse-Allaine 1'003 40 399 39.78% 289 72.43% 395 14 0 381 249 65.35% 132 34.65%
Beurnevésin 126 13 54 42.86% 36 66.67% 54 1 0 53 23 43.40% 30 56.60%
Boncourt 1'038 72 458 44.12% 401 87.55% 453 7 2 444 282 63.51% 162 36.49%
Bonfol 641 81 257 40.09% 193 75.10% 255 9 2 244 133 54.51% 111 45.49%
Bure 584 43 243 41.61% 231 95.06% 242 9 0 233 148 63.52% 85 36.48%
Clos du Doubs 1'131 89 382 33.78% 295 77.23% 375 17 0 358 237 66.20% 121 33.80%
Coeuve 575 28 228 39.65% 158 69.30% 227 4 0 223 159 71.30% 64 28.70%
Cornol 827 53 299 36.15% 240 80.27% 293 8 1 284 170 59.86% 114 40.14%
Courchavon 230 1 129 56.09% 104 80.62% 129 1 0 128 80 62.50% 48 37.50%
Courgenay 1'775 41 661 37.24% 503 76.10% 650 19 6 625 347 55.52% 278 44.48%
Courtedoux 614 19 251 40.88% 197 78.49% 245 6 0 239 163 68.20% 76 31.80%
Damphreux 144 3 58 40.28% 45 77.59% 57 1 0 56 27 48.21% 29 51.79%
Fahy 307 24 110 35.83% 89 80.91% 108 6 3 99 50 50.51% 49 49.49%
Fontenais 1'329 53 487 36.64% 378 77.62% 479 10 4 465 297 63.87% 168 36.13%
Grandfontaine 313 20 124 39.62% 93 75.00% 121 8 0 113 68 60.18% 45 39.82%
Haute-Ajoie 859 115 354 41.21% 298 84.18% 346 16 3 327 179 54.74% 148 45.26%
Lugnez 156 4 57 36.54% 42 73.68% 57 4 0 53 29 54.72% 24 45.28%
Porrentruy 5'260 141 2'126 40.42% 1'392 65.48% 2'091 70 5 2'016 1'381 68.50% 635 31.50%
Rocourt 133 12 66 49.62% 58 87.88% 66 4 0 62 37 59.68% 25 40.32%
Vendlincourt 466 25 199 42.70% 142 71.36% 198 7 0 191 103 53.93% 88 46.07%
Total 19'771 941 7'878 39.85% 5'921 75.16% 7'765 239 27 7'499 4'728 63.05% 2'771 36.95%
Retour