Détails de la votation
Modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV)
- Accepté
- Type de la votation Votation fédérale standard
- Taux de participation 38.74%
Situation générale

Résultats généraux
District | Participation | Oui | Non | ||
---|---|---|---|---|---|
total | en % | total | en % | ||
Delémont | 37.07% | 5'631 | 60.66% | 3'652 | 39.34% |
Franches-Montagnes | 38.62% | 1'705 | 58.35% | 1'217 | 41.65% |
Porrentruy | 41.08% | 4'153 | 56.02% | 3'260 | 43.98% |
Total | 38.74% | 11'489 | 58.56% | 8'129 | 41.44% |
(*): "résultats partiels et provisoires"
Résultats:Delémont
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Boécourt | 648 | 23 | 233 | 35.96% | 199 | 85.41% | 231 | 1 | 1 | 229 | 109 | 47.60% | 120 | 52.40% |
Bourrignon | 228 | 21 | 108 | 47.37% | 93 | 86.11% | 108 | 1 | 1 | 106 | 62 | 58.49% | 44 | 41.51% |
Châtillon | 333 | 1 | 147 | 44.14% | 115 | 78.23% | 147 | 2 | 0 | 145 | 83 | 57.24% | 62 | 42.76% |
Corban | 369 | 21 | 153 | 41.46% | 130 | 84.97% | 153 | 0 | 0 | 153 | 107 | 69.93% | 46 | 30.07% |
Courchapoix | 310 | 4 | 112 | 36.13% | 75 | 66.96% | 112 | 0 | 0 | 112 | 64 | 57.14% | 48 | 42.86% |
Courrendlin | 1'723 | 28 | 632 | 36.68% | 520 | 82.28% | 630 | 3 | 3 | 624 | 340 | 54.49% | 284 | 45.51% |
Courroux | 2'240 | 46 | 845 | 37.72% | 651 | 77.04% | 842 | 11 | 1 | 830 | 509 | 61.33% | 321 | 38.67% |
Courtételle | 1'717 | 42 | 584 | 34.01% | 474 | 81.16% | 579 | 7 | 0 | 572 | 367 | 64.16% | 205 | 35.84% |
Delémont | 7'781 | 209 | 2'871 | 36.90% | 2'016 | 70.22% | 2'852 | 39 | 14 | 2'799 | 1'829 | 65.34% | 970 | 34.66% |
Develier | 997 | 12 | 381 | 38.21% | 297 | 77.95% | 378 | 19 | 0 | 359 | 221 | 61.56% | 138 | 38.44% |
Ederswiler | 101 | 1 | 35 | 34.65% | 30 | 85.71% | 35 | 0 | 0 | 35 | 10 | 28.57% | 25 | 71.43% |
Haute-Sorne | 4'716 | 71 | 1'723 | 36.54% | 1'462 | 84.85% | 1'716 | 25 | 1 | 1'690 | 937 | 55.44% | 753 | 44.56% |
Mervelier | 431 | 12 | 173 | 40.14% | 141 | 81.50% | 173 | 6 | 0 | 167 | 96 | 57.49% | 71 | 42.51% |
Mettembert | 79 | 5 | 39 | 49.37% | 32 | 82.05% | 39 | 1 | 0 | 38 | 26 | 68.42% | 12 | 31.58% |
Movelier | 313 | 7 | 111 | 35.46% | 92 | 82.88% | 111 | 3 | 1 | 107 | 57 | 53.27% | 50 | 46.73% |
Pleigne | 310 | 27 | 113 | 36.45% | 83 | 73.45% | 111 | 0 | 0 | 111 | 64 | 57.66% | 47 | 42.34% |
Rebeuvelier | 306 | 5 | 122 | 39.87% | 88 | 72.13% | 122 | 4 | 0 | 118 | 80 | 67.80% | 38 | 32.20% |
Rossemaison | 445 | 15 | 158 | 35.51% | 147 | 93.04% | 157 | 2 | 0 | 155 | 98 | 63.23% | 57 | 36.77% |
Saulcy | 209 | 7 | 69 | 33.01% | 39 | 56.52% | 69 | 2 | 0 | 67 | 31 | 46.27% | 36 | 53.73% |
Soyhières | 354 | 14 | 128 | 36.16% | 103 | 80.47% | 127 | 2 | 0 | 125 | 74 | 59.20% | 51 | 40.80% |
Val Terbi | 1'962 | 65 | 727 | 37.05% | 588 | 80.88% | 718 | 14 | 0 | 704 | 448 | 63.64% | 256 | 36.36% |
Vellerat | 59 | 3 | 38 | 64.41% | 20 | 52.63% | 38 | 0 | 1 | 37 | 19 | 51.35% | 18 | 48.65% |
Total | 25'631 | 639 | 9'502 | 37.07% | 7'395 | 77.83% | 9'448 | 142 | 23 | 9'283 | 5'631 | 60.66% | 3'652 | 39.34% |
Résultats:Franches-Montagnes
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Le Bémont | 273 | 26 | 97 | 35.53% | 71 | 73.20% | 95 | 3 | 0 | 92 | 46 | 50.00% | 46 | 50.00% |
Les Bois | 893 | 49 | 287 | 32.14% | 241 | 83.97% | 287 | 6 | 0 | 281 | 174 | 61.92% | 107 | 38.08% |
Les Breuleux | 1'057 | 40 | 415 | 39.26% | 328 | 79.04% | 413 | 5 | 0 | 408 | 249 | 61.03% | 159 | 38.97% |
La Chaux-des-Breuleux | 82 | 10 | 41 | 50.00% | 22 | 53.66% | 41 | 0 | 0 | 41 | 25 | 60.98% | 16 | 39.02% |
Les Enfers | 120 | 7 | 57 | 47.50% | 43 | 75.44% | 57 | 2 | 1 | 54 | 34 | 62.96% | 20 | 37.04% |
Les Genevez | 427 | 35 | 163 | 38.17% | 139 | 85.28% | 163 | 4 | 1 | 158 | 79 | 50.00% | 79 | 50.00% |
Lajoux | 525 | 28 | 178 | 33.90% | 130 | 73.03% | 177 | 2 | 0 | 175 | 110 | 62.86% | 65 | 37.14% |
Montfaucon | 479 | 15 | 190 | 39.67% | 156 | 82.11% | 187 | 4 | 0 | 183 | 101 | 55.19% | 82 | 44.81% |
Muriaux | 441 | 63 | 229 | 51.93% | 190 | 82.97% | 225 | 5 | 0 | 220 | 102 | 46.36% | 118 | 53.64% |
Le Noirmont | 1'268 | 47 | 478 | 37.70% | 423 | 88.49% | 476 | 6 | 0 | 470 | 290 | 61.70% | 180 | 38.30% |
Saignelégier | 1'950 | 54 | 786 | 40.31% | 670 | 85.24% | 742 | 16 | 0 | 726 | 438 | 60.33% | 288 | 39.67% |
St-Brais | 206 | 26 | 72 | 34.95% | 55 | 76.39% | 72 | 4 | 0 | 68 | 35 | 51.47% | 33 | 48.53% |
Soubey | 148 | 34 | 46 | 31.08% | 41 | 89.13% | 46 | 0 | 0 | 46 | 22 | 47.83% | 24 | 52.17% |
Total | 7'869 | 434 | 3'039 | 38.62% | 2'509 | 82.56% | 2'981 | 57 | 2 | 2'922 | 1'705 | 58.35% | 1'217 | 41.65% |
Résultats:Porrentruy
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Alle | 1'220 | 32 | 543 | 44.51% | 409 | 75.32% | 535 | 15 | 0 | 520 | 286 | 55.00% | 234 | 45.00% |
La Baroche | 894 | 32 | 350 | 39.15% | 300 | 85.71% | 350 | 1 | 1 | 348 | 194 | 55.75% | 154 | 44.25% |
Basse-Allaine | 956 | 40 | 389 | 40.69% | 282 | 72.49% | 383 | 9 | 1 | 373 | 199 | 53.35% | 174 | 46.65% |
Beurnevésin | 120 | 13 | 52 | 43.33% | 34 | 65.38% | 51 | 1 | 0 | 50 | 22 | 44.00% | 28 | 56.00% |
Boncourt | 997 | 72 | 447 | 44.83% | 401 | 89.71% | 445 | 2 | 3 | 440 | 240 | 54.55% | 200 | 45.45% |
Bonfol | 608 | 81 | 249 | 40.95% | 186 | 74.70% | 249 | 4 | 1 | 244 | 118 | 48.36% | 126 | 51.64% |
Bure | 567 | 43 | 239 | 42.15% | 228 | 95.40% | 237 | 6 | 0 | 231 | 112 | 48.48% | 119 | 51.52% |
Clos du Doubs | 1'081 | 89 | 379 | 35.06% | 291 | 76.78% | 374 | 7 | 0 | 367 | 233 | 63.49% | 134 | 36.51% |
Coeuve | 560 | 28 | 220 | 39.29% | 150 | 68.18% | 220 | 3 | 2 | 215 | 116 | 53.95% | 99 | 46.05% |
Cornol | 806 | 53 | 297 | 36.85% | 240 | 80.81% | 297 | 4 | 2 | 291 | 161 | 55.33% | 130 | 44.67% |
Courchavon | 220 | 1 | 130 | 59.09% | 105 | 80.77% | 130 | 5 | 0 | 125 | 68 | 54.40% | 57 | 45.60% |
Courgenay | 1'641 | 41 | 629 | 38.33% | 474 | 75.36% | 626 | 7 | 5 | 614 | 346 | 56.35% | 268 | 43.65% |
Courtedoux | 585 | 19 | 249 | 42.56% | 197 | 79.12% | 249 | 5 | 0 | 244 | 140 | 57.38% | 104 | 42.62% |
Damphreux | 137 | 3 | 55 | 40.15% | 45 | 81.82% | 54 | 3 | 0 | 51 | 30 | 58.82% | 21 | 41.18% |
Fahy | 296 | 24 | 106 | 35.81% | 89 | 83.96% | 106 | 2 | 3 | 101 | 53 | 52.48% | 48 | 47.52% |
Fontenais | 1'242 | 53 | 475 | 38.24% | 378 | 79.58% | 475 | 6 | 0 | 469 | 285 | 60.77% | 184 | 39.23% |
Grandfontaine | 300 | 20 | 119 | 39.67% | 91 | 76.47% | 119 | 2 | 0 | 117 | 57 | 48.72% | 60 | 51.28% |
Haute-Ajoie | 823 | 115 | 343 | 41.68% | 290 | 84.55% | 343 | 5 | 0 | 338 | 182 | 53.85% | 156 | 46.15% |
Lugnez | 150 | 4 | 56 | 37.33% | 41 | 73.21% | 55 | 2 | 0 | 53 | 23 | 43.40% | 30 | 56.60% |
Porrentruy | 4'764 | 141 | 2'027 | 42.55% | 1'327 | 65.47% | 2'021 | 50 | 0 | 1'971 | 1'150 | 58.35% | 821 | 41.65% |
Rocourt | 130 | 12 | 67 | 51.54% | 58 | 86.57% | 66 | 0 | 0 | 66 | 36 | 54.55% | 30 | 45.45% |
Vendlincourt | 438 | 25 | 194 | 44.29% | 142 | 73.20% | 193 | 7 | 1 | 185 | 102 | 55.14% | 83 | 44.86% |
Total | 18'535 | 941 | 7'615 | 41.08% | 5'758 | 75.61% | 7'578 | 146 | 19 | 7'413 | 4'153 | 56.02% | 3'260 | 43.98% |