Le travail de nuit et du dimanche est soumis à autorisation délivrée soit par le Seco, soit par le Service de l'économie et de l'emploi, en fonction du critère de travail temporaire, régulier ou périodique. Les entreprises souhaitant obtenir une telle autorisation peuvent le faire via le portail easygov de la confédération (www.easygov.swiss). Lors de la première utilisation du système, l'entreprise doit procéder à son inscription.
Tout document devant être soumis avec la demande (par exemple la preuve du besoin urgent) peut également être transmis en utilisant le même système.
La requête sera transférée automatiquement à l'autorité compétente. L'entreprise requérante recevra ensuite directement la décision de l'autorité par courrier électronique.
Les dérogations mentionnées ci-dessous ont été délivrées par le Service de l'économie et de l'emploi conformément aux dispositions de la loi fédérales sur le travail.
Les autorisations délivrées pour les deux derniers mois sont publiées ci-dessous:
Entreprise |
lieu, Localité |
Personnes max. |
Validité de l'autorisation (nuit-s du - au) |
|||
Garage de la Gare | Porrentruy | 1 | 19.03.2023 | |||
Maurice Montavon SA | Develier | 12 | 19.03.2023 | |||
Willemin SA | Delémont | 6 | 19.03.2023 | |||
J.-M. Périat SA | Porrentruy | 2 | 02.04.2023 | |||
Winkenbach SA, La Chaux-de-Fonds | Detech SA, Le Noirmont | 4 | 07.04.2023 10.04.2023 |
|||
Pibor Iso SA | Glovelier | 14 | 16.10.2022 - 15.04.2023 | |||
Garage du Tabeillon | Glovelier | 2 | 16.04.2023 | |||
Landi ArcJura SA | Alle | 10 | 16.04.2023 | |||
E. Luterbach AG, Hildisrieden | Ateliers Busch, Chevenez | 3 | 23.04.2023 | |||
GVS Agrar Jura SA | Bassecourt | 8 | 23.04.2023 | |||
Atelier Busch SA | Chevenez | 7 | 23.04.2023 | |||
Colas Suisse SA, Bassecourt | Pont de Corban, Courchapoix | 8 | 27.04.2023 - 28.04.2023 | |||
Hevron SA | Courtételle | 5 | 01.05.2023 | |||
ETA SA | Boncourt | 100 | 01.05.2023 | |||
ETA SA | Boncourt | 5 | 13.11.2022 - 07.05.2023 | |||
Eta SA | Boncourt | 100 | 08.06.2023 | |||
Gerlach AG | Boncourt | 3 | 08.06.2023 | |||
Transports Charpiot | Boncourt | 1 | 08.06.2023 | |||
ETA SA | Boncourt | 100 | 18.05.2023 | |||
ETA SA | Boncourt | 100 | 23.06.2023 | |||
Entreprise du Gaz SA | Porrentruy | 2 | 23.06.2023 | |||
Gerlach AG | Boncourt | 3 | 23.06.2023 | |||
Transports Charpiot | Boncourt | 1 | 23.06.2023 | |||
ABAT TECH Sàrl, Reconvilier | Gare de Bolement, Saint-Brais | 6 | 18.06.2023 - 07.07.2023 | |||
Cyberis SA | Bassecourt | 1 | 19.02.2023 - 16.07.2023 | |||
Sycrilor Industries SA | Le Noirmont | 4 | 15.08.2023 | |||
E. Luterbach AG, Hildisrieden | Ateliers Busch SA, Chevenez | 6 | 26.11.2023 |
Entreprise | lieu, Localité |
Personnes max. |
Validité de l'autorisation (nuit-s du - au) |
---|---|---|---|
Marti Arc Jura SA, Tavannes | Pont St-Germain, Porrentruy | 2 | 16.03.2023 - 18.03.2023 |
PMB Construction SA, Boncourt | Gare CJ, Bonfol | 4 | 16.04.2023 - 17.04.2023 |
Centre d'impresion Le Pays SA | Porrentruy | 1 | 25.04.2023 - 28.04.2023 |
Mathez Sàrl, Les Reussilles | Gare CFF, Glovelier | 5 | 06.03.2023 - 03.05.2023 |
Colas Suisse SA, Bassecourt |
Pont de Corban, Courchapoix |
8 | 04.05.2023 - 05.05.2023 |
Geiser Charpente SA, Les Reussilles | Gare CFF, Glovelier | 5 | 06.03.2023 - 05.05.2023 |
ETA SA | Boncourt | 100 | 29.05.2023 |
Marti Arc Jura SA | Pont Saint-Germain, Porrentruy | 2 | 15.05.2023 - 09.06.2023 |
ProPlatine SA | Bassecourt | 1 | 13.03.2023 - 10.06.2023 |
atokalpa | Alle | 2 | 31.05.2023 - 05.07.2023 |
ABAT TECH Sàrl, Reconvilier | Gare de Bollement, Saint-Brais | 6 | 18.06.2023 - 07.07.2023 |
SaphirPlus SA | Les Breuleux | 01.03.2023 - 31.08.2023 | |
ProPlatine SA | Bassecourt | 1 | 11.06.2023 - 10.09.2023 |