République et canton du Jura

Contrôles en 2021

Date : 25.01.2021 10:31:00

Radars «mobiles»

Information mensuelle 2021
  01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21
Véhicules contrôlés 3235 4303 4892 5504 1813 2052 3777 3392 2824 1475 4380 3097
Infractions par amende d'ordre 152 438 272 529 239 282 304 136 129 79 238 162
Infractions faisant l'objet d'un rapport au Ministère public 8 9 17 26 3 33 28 7 4 4 14 16
Infractions graves 2 5 7 7 - 9 18 3 1 1 8 3

Radar «semi-stationnaire»

Information mensuelle 2021
  01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21
Véhicules contrôlés 50497 76723 170652 71644 88472 38025 47466 104312 20004 17078 2948 3108
Infractions par amende d'ordre 1514 1402 4149 2249 3402 1664 1234 4539 251 433 197 173
Infractions faisant l'objet d'un rapport au Ministère public 22 39 85 22 38 53 25 168 3 21 4 1
Infractions graves 9 15 44 8 17 21 8 61 2 8 2 0

Radars - Genres de lieux contrôlés

Information mensuelle 2021
  01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21
Nombre de contrôles en localité 10 10 14 10 11 6 8 8 5 8 8 11
Nombre de contrôle hors localité 3 2 4 7 4 23 8 6 0 8 0 0
Nombre de contrôles sur autoroute 5 7 5 4 3 0 1 1 2 2 3 1

Contrôles poids lourds

Information mensuelle 2021
  01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21
Conducteurs et véhicules contrôlés 34 58 55 46 60 35 45 58 27 13 10 5
Durée d'engagement (heures) 14 12 16 10 12 13 17 12 10 4 5 5
Nombre d'infractions constatées 3 14 12 11 12 9 7 4 6 3 3 3

Contrôles alcoolémie et stupéfiants (conduite)

Information mensuelle 2021
  01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21
Nombre de conducteurs contrôlés 140 324 487 356 375 537 699 542 431 389 389 596
Durée d'engagement (heures) 29 23 30 26 31 36 48 35 31 33 29 47
Nombre d'infractions pour état d'ébriété 2 5 5 3 4 14 11 12 5 2 9 2
Nombre d'infractions pour état d'ivresse qualifiée 2 1 2 9 11 15 14 14 8 9 8 8
Nombre d'infractions pour conduite sous l'effet de stupéfiants 2 - 4 3 3 2 2 2 3 4 1 2
«  Retour

Jura l'original  ch.ch  Promotion Economique  Jura Tourisme  Site certifié par Access-for-all 

Contacts | Impressum | Conditions d'utilisation | Accessibilité

Copyright © jura.ch - 2024

Ce site utilise des cookies à des fins de statistiques, d’optimisation et de marketing ciblé. En poursuivant votre visite sur cette page, vous acceptez l’utilisation des cookies aux fins énoncées ci-dessus. En savoir plus.