République et canton du Jura

Contrôles en 2020

Date : 23.02.2018 10:31:00

Radars «mobiles»

Information mensuelle 2020
  01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
Véhicules contrôlés 7415 2633 3665 1577 4502 4439 6205 4615 5135 2480 3805 5143
Infractions par amende d'ordre 942 253 327 74 320 282 549 316 401 243 215 226
Infractions faisant l'objet d'un rapport au Ministère public 30 12 7 9 17 34 31 18 13 9 11 17
Infractions graves 12 2 4 4 4 12 9 4 7 3 5 -

Radar «semi-stationnaire»

Information mensuelle 2020
  01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
Véhicules contrôlés 40619 87176 21138 91212 23054 38558 93548 35927 35562 88730 17493 12287
Infractions par amende d'ordre 598 3670 212 703 321 694 3133 970 513 2977 487 272
Infractions faisant l'objet d'un rapport au Ministère public 24 53 4 23 38 11 67 11 24 45 14 5
Infractions graves 5 16 - 9 15 4 21 2 14 19 4 3

Radars - Genres de lieux contrôlés

Information mensuelle 2020
  01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
Nombre de contrôles en localité 15 11 7 4 16 14 24 18 5 12 8 11
Nombre de contrôle hors localité 7 3 2 23 13 9 11 18 9 3 5 2
Nombre de contrôles sur autoroute 4 3 2 4 5 2 5 6 4 5 1 3

Contrôles poids lourds

Information mensuelle 2020
  01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
Conducteurs et véhicules contrôlés 50 56 15 16 44 27 35 28 18 21 20 2
Durée d'engagement (heures) 13 12 5 5 10 11 11 8 8 10 8 3
Nombre d'infractions constatées 5 12 1 6 4 9 7 5 2 4 5 -

Contrôles alcoolémie et stupéfiants (conduite)

Information mensuelle 2020
  01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
Nombre de conducteurs contrôlés 475 340 178 NC 151 334 250 316 168 252 263 113
Durée d'engagement (heures) 44 40 9 NC 14 33 19 35 19 19 26 15
Nombre d'infractions pour état d'ébriété 4 5 9 0 9 6 7 9 3 6 2 1
Nombre d'infractions pour état d'ivresse qualifiée 11 10 3 3 4 6 17 11 12 8 3 11
Nombre d'infractions pour conduite sous l'effet de stupéfiants 3 5 2 2 - 7 6 5 2 2 2 2
«  Retour

Jura l'original  ch.ch  Promotion Economique  Jura Tourisme  Site certifié par Access-for-all 

Contacts | Impressum | Conditions d'utilisation | Accessibilité

Copyright © jura.ch - 2024

Ce site utilise des cookies à des fins de statistiques, d’optimisation et de marketing ciblé. En poursuivant votre visite sur cette page, vous acceptez l’utilisation des cookies aux fins énoncées ci-dessus. En savoir plus.