Radars «mobiles»

Statistique mensuelle 2017
  01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17
Véhicules contrôlés 5354 5348 7647 6204 7188 4041 6712 4513 3777 5307 5971 4399
Infractions par amende d'ordre 408 605 1005 625 599 488 681 269 396 590 384 242
Infractions faisant l'objet d'un rapport au Ministère public 11 18 41 21 134 16 30 13 20 28 11 4
Infractions graves 3 5 13 7 7 6 11 2 6 14 1 1
Vitesse maximale enregistrée en localité 75 85 79 73 79 86 86 79 77 85 81 79
Vitesse maximale enregistrée hors localité 121 121 120 122 121 122 132 128 119 109 123 --
Vitesse maximale enregistrée sur autoroute (*tunnel) 170 --- 169 122 (zone 80) 171 145 (zone 100) 160 --- --- 181 153 113 (Tunnel zone 100)

Radar «semi-stationnaire»

Statistique mensuelle 2017
  01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17
Véhicules contrôlés 22481 37008 50763 12985 25233 20261 43316 16925 5497 137933 87697 0
Infractions par amende d'ordre 902 813 1699 666 782 365 1628 307 128 3342 5076 0
Infractions faisant l'objet d'un rapport au Ministère public 40 24 33 28 28 17 29 37 2 18 67 0
Infractions graves -- 9 14 10 10 11 8 22 1 6 34 0