Election du Parlement jurassien du 20.10.2002 Résultats générés le 21.10.2002 à 10:18
Asuel

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 796 120 916 15 23
2 SPAC 0 0 0 0 0
3 PSJ et JSPJ 145 0 145 0 6
4 PDC-JDC 429 36 465 4 16
5 PCSI 56 0 56 0 0
6 UDC 31 12 43 1 1
Bulletins sans dénomination 15
Totaux 1457 168 1625 20 61
    
 
Electeurs inscrits 162
Suisses de l'étranger 7
Participation 51.2%
Nb. vote par correspondance 30
Nb. cartes rentrées 83
Nb. bulletins rentrés 81
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 81
Suffrages nominatifs 1625
Suffrages blancs, nuls, divers 76
Total des suffrages 1701
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 GIRARDIN Raymond, 1946, Cornol 15 53 68
102 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 15 40 55
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 15 46 61
104 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 15 60 75
105 SOMMER Roger, 1969, Porrentruy 15 15 30
106 VALLEY François, 1962, Porrentruy 15 18 33
107 ROSSIER-VOISARD Martine, 1958, Courtedoux 15 17 32
108 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 15 9 24
109 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 15 19 34
110 PROBST Michel, 1960, Coeuve 15 34 49
111 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 15 18 33
112 GIGON Martine, 1947, Chevenez 15 5 20
113 PAPE Gilles, 1978, Lugnez 15 12 27
114 CONTRERAS Serge, 1952, Montignez 15 16 31
115 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 15 30 45
116 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 15 27 42
117 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 15 15 30
118 PICCIUOLO Franco, 1942, Chevenez 15 8 23
119 GYGER Yvette, 1941, Boncourt 15 12 27
120 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Courgenay 15 20 35
121 THIÉBAUD Michel, 1942, Bure 15 7 22
Suffrages nominatifs, total 315 481 796
Suffrages complémentaires, total 0 120 120
Suffrages de partis, total     916
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés23
Nombre de bulletins non modifiés15
Total des bulletins38
 
Liste no 2
Sans parti Ajoie et Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 BREGNARD Alain, 1978, Bonfol 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 0 0
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     0
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 3
Parti socialiste jurassien et Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 0 6 6
302 CONVERS Serge, 1942, Saint-Ursanne 0 10 10
303 EGGER Jeannine, 1959, Courgenay 0 6 6
304 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 0 18 18
305 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 0 3 3
306 HOULMANN Patrick, 1957, Fontenais 0 4 4
307 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 0 5 5
308 LIÈVRE Ami, 1938, Courtemaîche 0 11 11
309 MERGUIN ROSSÉ Lucienne, 1960, Chevenez 0 6 6
310 MIGY François-Xavier, 1961, Coeuve 0 9 9
311 NISSILLE Bernard, 1949, Bonfol 0 7 7
312 REBER Jeanine, 1952, Porrentruy 0 7 7
313 RÉRAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 0 8 8
314 RÉRAT Sabine, 1964, Chevenez 0 5 5
315 RIAT Bluette, 1960, Porrentruy 0 8 8
316 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 0 6 6
317 RUBIN Arlette, 1944, Porrentruy 0 6 6
318 SCALBERT Vincent, 1982, Porrentruy 0 3 3
319 SIEGENTHALER Vincent, 1959, Porrentruy 0 6 6
320 VOISARD Yves, 1963, Porrentruy 0 5 5
321 WALZER-LAISSUE Corinne, 1969, Boncourt 0 6 6
Suffrages nominatifs, total 0 145 145
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     145
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés6
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins6
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 JEANNERAT Sylvie, 1975, St-Ursanne 4 11 15
402 DESBOEUFS Virginie, 1982, Vendlincourt 4 13 17
403 LACHAT Sabine, 1966, Roche-d'Or 4 14 18
404 BESSE  Nicole, 1953, Fontenais 4 10 14
405 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 4 6 10
406 BRAUN Michèle, 1954, Montignez 4 10 14
407 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 4 14 18
408 GIGON Martin, 1942, Fontenais 4 6 10
409 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 4 15 19
410 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 4 27 31
411 ACKERMANN Walter, 1942, Villars s/Fontenais 4 27 31
412 DOSCH René, 1955, Porrentruy 4 9 13
413 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 4 21 25
414 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 4 46 50
415 SCHALLER Jérôme, 1972, Porrentruy 4 13 17
416 BAILLY Marcel, 1950, Porrentruy 4 7 11
417 LIÈVRE Pierre, 1971, Courtemaîche 4 14 18
418 GIGON Philippe, 1943, Bure 4 20 24
419 VERMEILLE  Marco, 1953, Porrentruy 4 18 22
420 MEYER Gérard, 1959, Mormont 4 27 31
421 SANGSUE Jean-Jacques, 1957, Alle 4 17 21
Suffrages nominatifs, total 84 345 429
Suffrages complémentaires, total 0 36 36
Suffrages de partis, total     465
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés16
Nombre de bulletins non modifiés4
Total des bulletins20
 
Liste no 5
Parti Chrétien-Social Indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 0 8 8
502 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 0 17 17
503 ACKERMANN Edmond, 1942, Fontenais 0 0 0
504 BABEY Nicolas, 1970, Porrentruy 0 6 6
505 BERRET-FRÉSARD Corinne, 1975, Alle 0 2 2
506 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 0 0 0
507 BOTTELLI André, 1961, Montignez 0 2 2
508 BRAICHET-CATTIN Chantal, 1963, Porrentruy 0 1 1
509 CALARESE-BOÉCHAT Isabelle, 1975, Miécourt 0 0 0
510 CATTIN Marc, 1956, Alle 0 4 4
511 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 0 2 2
512 FERNANDOS Joâo Soleil, 1958, Porrentruy 0 0 0
513 FREIN Pascal, 1955, Boncourt 0 0 0
514 FROIDEVAUX Pierre-André, 1950, Cornol 0 2 2
515 HENZELIN Pascal, 1973, Boncourt 0 0 0
516 HUBLEUR Clément, 1984, Porrentruy 0 0 0
517 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 0 0 0
518 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 0 2 2
519 THEURILLAT Christophe, 1966, Ocourt 0 3 3
520 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 0 6 6
521 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 0 1 1
Suffrages nominatifs, total 0 56 56
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     56
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 6
Union Démocratique du Centre
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
601 BORNE-STOUDER Sarah, 1973, Courgenay 1 3 4
602 STOUDER-GLOOR Christine, 1952, Boncourt 1 3 4
603 AEBI Nicolas, 1953, Réclère 1 3 4
604 FARINE Didier, 1966, Porrentruy 1 2 3
605 GLAUS Jean, 1960, Bressaucourt 1 4 5
606 HOSTETTLER Frédéric, 1964, Damvant 1 3 4
607 MOSER Franz, 1961, Vendlincourt 1 3 4
608 SCHAER Romain, 1969, Miécourt 1 2 3
Suffrages nominatifs, total 8 23 31
Suffrages complémentaires, total 5 7 12
Suffrages de partis, total     43
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins2
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch