Election du Parlement jurassien du 20.10.2002 Résultats générés le 21.10.2002 à 10:18
Bure

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 3405 193 3598 8 161
2 SPAC 18 0 18 0 0
3 PSJ et JSPJ 337 45 382 4 6
4 PDC-JDC 3869 284 4153 22 170
5 PCSI 251 9 260 3 4
6 UDC 189 52 241 4 10
Bulletins sans dénomination 35
Totaux 8069 583 8652 41 386
    
 
Electeurs inscrits 551
Suisses de l'étranger 26
Participation 78%
Nb. vote par correspondance 213
Nb. cartes rentrées 430
Nb. bulletins rentrés 430
Bulletins blancs 2
Bulletin nuls 1
Nb. bulletins valables 427
Suffrages nominatifs 8652
Suffrages blancs, nuls, divers 315
Total des suffrages 8967
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 GIRARDIN Raymond, 1946, Cornol 8 119 127
102 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 8 198 206
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 8 170 178
104 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 8 169 177
105 SOMMER Roger, 1969, Porrentruy 8 151 159
106 VALLEY François, 1962, Porrentruy 8 129 137
107 ROSSIER-VOISARD Martine, 1958, Courtedoux 8 172 180
108 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 8 115 123
109 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 8 131 139
110 PROBST Michel, 1960, Coeuve 8 247 255
111 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 8 149 157
112 GIGON Martine, 1947, Chevenez 8 107 115
113 PAPE Gilles, 1978, Lugnez 8 122 130
114 CONTRERAS Serge, 1952, Montignez 8 104 112
115 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 8 159 167
116 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 8 169 177
117 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 8 132 140
118 PICCIUOLO Franco, 1942, Chevenez 8 87 95
119 GYGER Yvette, 1941, Boncourt 8 123 131
120 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Courgenay 8 127 135
121 THIÉBAUD Michel, 1942, Bure 8 357 365
Suffrages nominatifs, total 168 3237 3405
Suffrages complémentaires, total 0 193 193
Suffrages de partis, total     3598
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés161
Nombre de bulletins non modifiés8
Total des bulletins169
 
Liste no 2
Sans parti Ajoie et Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 BREGNARD Alain, 1978, Bonfol 0 18 18
Suffrages nominatifs, total 0 18 18
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     18
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 3
Parti socialiste jurassien et Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 4 5 9
302 CONVERS Serge, 1942, Saint-Ursanne 4 9 13
303 EGGER Jeannine, 1959, Courgenay 4 3 7
304 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 4 65 69
305 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 4 1 5
306 HOULMANN Patrick, 1957, Fontenais 4 8 12
307 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 4 1 5
308 LIÈVRE Ami, 1938, Courtemaîche 4 21 25
309 MERGUIN ROSSÉ Lucienne, 1960, Chevenez 4 19 23
310 MIGY François-Xavier, 1961, Coeuve 4 12 16
311 NISSILLE Bernard, 1949, Bonfol 4 1 5
312 REBER Jeanine, 1952, Porrentruy 4 7 11
313 RÉRAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 4 25 29
314 RÉRAT Sabine, 1964, Chevenez 4 30 34
315 RIAT Bluette, 1960, Porrentruy 4 20 24
316 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 4 3 7
317 RUBIN Arlette, 1944, Porrentruy 4 2 6
318 SCALBERT Vincent, 1982, Porrentruy 4 7 11
319 SIEGENTHALER Vincent, 1959, Porrentruy 4 3 7
320 VOISARD Yves, 1963, Porrentruy 4 4 8
321 WALZER-LAISSUE Corinne, 1969, Boncourt 4 7 11
Suffrages nominatifs, total 84 253 337
Suffrages complémentaires, total 0 45 45
Suffrages de partis, total     382
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés6
Nombre de bulletins non modifiés4
Total des bulletins10
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 JEANNERAT Sylvie, 1975, St-Ursanne 22 105 127
402 DESBOEUFS Virginie, 1982, Vendlincourt 22 93 115
403 LACHAT Sabine, 1966, Roche-d'Or 22 166 188
404 BESSE  Nicole, 1953, Fontenais 22 120 142
405 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 22 94 116
406 BRAUN Michèle, 1954, Montignez 22 158 180
407 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 22 138 160
408 GIGON Martin, 1942, Fontenais 22 77 99
409 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 22 213 235
410 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 22 220 242
411 ACKERMANN Walter, 1942, Villars s/Fontenais 22 207 229
412 DOSCH René, 1955, Porrentruy 22 108 130
413 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 22 174 196
414 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 22 133 155
415 SCHALLER Jérôme, 1972, Porrentruy 22 133 155
416 BAILLY Marcel, 1950, Porrentruy 22 122 144
417 LIÈVRE Pierre, 1971, Courtemaîche 22 195 217
418 GIGON Philippe, 1943, Bure 22 460 482
419 VERMEILLE  Marco, 1953, Porrentruy 22 148 170
420 MEYER Gérard, 1959, Mormont 22 187 209
421 SANGSUE Jean-Jacques, 1957, Alle 22 156 178
Suffrages nominatifs, total 462 3407 3869
Suffrages complémentaires, total 0 284 284
Suffrages de partis, total     4153
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés170
Nombre de bulletins non modifiés22
Total des bulletins192
 
Liste no 5
Parti Chrétien-Social Indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 3 34 37
502 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 3 7 10
503 ACKERMANN Edmond, 1942, Fontenais 3 0 3
504 BABEY Nicolas, 1970, Porrentruy 3 15 18
505 BERRET-FRÉSARD Corinne, 1975, Alle 3 9 12
506 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 3 12 15
507 BOTTELLI André, 1961, Montignez 3 9 12
508 BRAICHET-CATTIN Chantal, 1963, Porrentruy 3 6 9
509 CALARESE-BOÉCHAT Isabelle, 1975, Miécourt 3 7 10
510 CATTIN Marc, 1956, Alle 3 0 3
511 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 3 9 12
512 FERNANDOS Joâo Soleil, 1958, Porrentruy 3 12 15
513 FREIN Pascal, 1955, Boncourt 3 2 5
514 FROIDEVAUX Pierre-André, 1950, Cornol 3 2 5
515 HENZELIN Pascal, 1973, Boncourt 3 23 26
516 HUBLEUR Clément, 1984, Porrentruy 3 6 9
517 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 3 2 5
518 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 3 6 9
519 THEURILLAT Christophe, 1966, Ocourt 3 8 11
520 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 3 14 17
521 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 3 5 8
Suffrages nominatifs, total 63 188 251
Suffrages complémentaires, total 0 9 9
Suffrages de partis, total     260
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés4
Nombre de bulletins non modifiés3
Total des bulletins7
 
Liste no 6
Union Démocratique du Centre
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
601 BORNE-STOUDER Sarah, 1973, Courgenay 4 14 18
602 STOUDER-GLOOR Christine, 1952, Boncourt 4 14 18
603 AEBI Nicolas, 1953, Réclère 4 20 24
604 FARINE Didier, 1966, Porrentruy 4 29 33
605 GLAUS Jean, 1960, Bressaucourt 4 21 25
606 HOSTETTLER Frédéric, 1964, Damvant 4 19 23
607 MOSER Franz, 1961, Vendlincourt 4 20 24
608 SCHAER Romain, 1969, Miécourt 4 20 24
Suffrages nominatifs, total 32 157 189
Suffrages complémentaires, total 20 32 52
Suffrages de partis, total     241
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés10
Nombre de bulletins non modifiés4
Total des bulletins14
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch