Election du Parlement jurassien du 24.10.2010 Résultats générés le 27.10.2010 à 11.40
Corban

1 PDC-JDC 1434 129 1563 12 34
2 UDC 823 47 870 18 9
3 PCSI 478 9 487 3 10
4 CS-POP 215 32 247 1 2
5 PLRJ 83 1 84 0 5
6 VERTS 244 17 261 0 9
7 PSJ - JSPJ 1370 100 1470 14 33
Bulletins sans dénomination 28
Totaux 4647 335 4982 48 130
    
Electeurs inscrits 364
Suisses de l'étranger 12
Participation 50.0 %
Nb. vote par correspondance 105
Nb. cartes rentrées 182
Nb. bulletins rentrés 179
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 1
Nb. bulletins valables 178
Suffrages nominatifs 4982
Suffrages blancs, nuls, divers 180
Total des suffrages 5162
 
Liste no 1
Parti démocrate-chrétien - Jeunes démocrates-chrétiens
101 WILLEMIN Marie-Noëlle, 1955, Saulcy 12 57 69
102 BURRI André, 1962, Delémont 12 64 76
103 ACKERMANN Marcel, 1951, Bourrignon 12 61 73
104 BEURET Jean-Baptiste, 1956, Courtételle 12 53 65
105 BIANCHINI Fabio, 1977, Courrendlin 12 21 33
106 CHARMILLOT Jean-Luc, 1965, Vicques 12 57 69
107 CRÉTIN Pascal, 1960, Soulce 12 27 39
108 DOBLER Éric, 1960, Bassecourt 12 27 39
109 DROZ Asaël, 1975, Delémont 12 31 43
110 ESCHMANN Vincent, 1962, Vicques 12 76 88
111 FLEURY Jean-Luc, 1971, Courroux 12 40 52
112 FLEURY Pierre-Alain, 1958, Delémont 12 48 60
113 FROIDEVAUX Anne, 1985, Delémont 12 33 45
114 GIRARDIN Marie-Jo, 1974, Courtételle 12 23 35
115 HELCHIT André, 1966, Vicques 12 26 38
116 JAEGGI Raoul, 1969, Bassecourt 12 21 33
117 KOHLER Pierre, 1964, Delémont 12 71 83
118 LOPES Anthony, 1989, Vicques 12 17 29
119 MERTENAT Claude, 1962, Delémont 12 26 38
120 MONTAVON Olivier, 1966, Delémont 12 28 40
121 ORY Bernard, 1951, Develier 12 19 31
122 PAPE Jean-François, 1969, Pleigne 12 46 58
123 PETESE Julien, 1978, Saulcy 12 18 30
124 SCHAERER Dominique, 1965, Develier 12 23 35
125 SCHALLER Didier, 1961, Delémont 12 32 44
126 SEURET Cédric, 1972, Courtételle 12 21 33
127 SEURET Frédéric, 1971, Glovelier 12 26 38
128 WILLEMIN Maëlle, 1986, Bassecourt 12 57 69
129 ZUBER Aude, 1991, Courcelon 12 37 49
Suffrages nominatifs, total 348 1086 1434
Suffrages complémentaires, total 0 129 129
Suffrages de partis, total     1563
    
Nombre de bulletins non modifiés12
Nombre de bulletins modifiés34
Total des bulletins46
 
Liste no 2
Union Démocratique du Centre
201 JUILLERAT Frédéric, 1965, Courfaivre 18 14 32
202 STETTLER Thomas, 1969, Courroux 18 26 44
203 MISCHLER Jean-Pierre, 1951, Develier 18 8 26
204 LACHAT Damien, 1977, Bassecourt 18 3 21
205 ALLEMANN Stéphanie, 1986, Boécourt 18 6 24
206 ILLI Katharina, 1963, Courfaivre 18 3 21
207 SCHAFFNER Pascal, 1963, Delémont 18 8 26
208 RUFER Walter, 1955, Rossemaison 18 9 27
209 SPIES Didier, 1971, Courroux 18 19 37
210 BAETTIG Dagmar, 1958, Delémont 18 11 29
211 KOLLER Alain, 1977, Bourrignon 18 10 28
212 MÜLLER Philippe, 1950, Courfaivre 18 7 25
213 SPERTI Pierre, 1950, Bassecourt 18 8 26
214 AMSTUTZ Judith, 1969, Courrendlin 18 4 22
215 VON DÄNIKEN Martin, 1964, Corban 18 67 85
216 ALTERMATH François, 1944, Delémont 18 3 21
217 LONGCHAMP Christophe, 1969, Delémont 18 6 24
218 CHARMILLOT Amédée, 1951, Vicques 18 12 30
219 LOBSIGER Jérémie, 1991, Delémont 18 3 21
220 MORANDELLI Didier, 1971, Soulce 18 5 23
221 MERTENAT Pierre, 1969, Courroux 18 5 23
222 FEHR Martin, 1972, Courrendlin 18 9 27
223 PFISTER Samuel, 1988, Pleigne 18 7 25
224 WILLEMIN Noël, 1977, Ederswiler 18 8 26
225 RÉRAT Daniel, 1953, Courrendlin 18 5 23
226 KOHLER Michaël, 1983, Montsevelier 18 8 26
227 ARN Jérémie, 1987, Develier 18 6 24
228 KELLER Marlies, 1959, Mervelier 18 17 35
229 ROSSET Alexandre, 1989, Bassecourt 18 4 22
Suffrages nominatifs, total 522 301 823
Suffrages complémentaires, total 0 47 47
Suffrages de partis, total     870
    
Nombre de bulletins non modifiés18
Nombre de bulletins modifiés9
Total des bulletins27
 
Liste no 3
Parti chrétien-social indépendant
301 BAUMANN Félix, 1976, Vicques 3 37 40
302 BEUCHAT-WILLEMIN Géraldine, 1969, Glovelier 3 2 5
303 BEUCHAT Laurent, 1974, Glovelier 3 3 6
304 CATTIN Françoise, 1956, Bassecourt 3 46 49
305 CHAPPUIS Damien, 1979, Delémont 3 19 22
306 CHAPPUIS Quentin, 1987, Develier 3 4 7
307 CHARMILLOT Quentin, 1977, Vicques 3 32 35
308 COMTE Matthieu, 1983, Delémont 3 5 8
309 DUPLAIN Martine, 1966, Courroux 3 13 16
310 FASEL Paul, 1970, Delémont 3 9 12
311 FLEURY-MONTAVON Sandrine, 1972, Courcelon 3 19 22
312 FRICHE Gabriel, 1961, Vicques 3 37 40
313 FROIDEVAUX Lionel, 1987, Delémont 3 4 7
314 GELIN Fabrice, 1967, Bassecourt 3 0 3
315 GRILLON Francis, 1958, Bourrignon 3 7 10
316 HAMM Raymond, 1950, Glovelier 3 0 3
317 LATSCHA-BEUCHAT Brigitte, 1970, Courcelon 3 14 17
318 LOVIS Frédéric, 1971, Boécourt 3 27 30
319 LUDWIG Renaud, 1987, Delémont 3 11 14
320 MAÎTRE-SCHINDELHOLZ Suzanne, 1956, Vicques 3 51 54
321 MAÎTRE Bernard, 1951, Bassecourt 3 3 6
322 MEMBREZ Gérald, 1954, Bassecourt 3 10 13
323 MISEREZ Jean-Paul, 1947, Delémont 3 7 10
324 PLUMEY Joël, 1946, Delémont 3 4 7
325 RÖMER Christine, 1970, Courfaivre 3 5 8
326 SCHAFFTER CHAPPUIS Henriette, 1973, Delémont 3 4 7
327 SCHURCH Michaël, 1971, Courrendlin 3 3 6
328 SIMON Josy, 1940, Delémont 3 5 8
329 SPINELLI Julien, 1982, Delémont 3 10 13
Suffrages nominatifs, total 87 391 478
Suffrages complémentaires, total 0 9 9
Suffrages de partis, total     487
    
Nombre de bulletins non modifiés3
Nombre de bulletins modifiés10
Total des bulletins13
 
Liste no 4
Combat socialiste et Parti Ouvrier et Populaire
401 BRON Luc, 1973, Delémont 1 1 2
402 BÉGUIN Nicole, 1957, Delémont 1 0 1
403 FEDELE Pierluigi, 1973, Delémont 1 44 45
404 BEURET Jeanne, 1980, Delémont 1 6 7
405 GOGNIAT Bernard, 1975, Bassecourt 1 1 2
406 CRÉTIN-SCHUMACHER Liza, 1975, Courfaivre 1 0 1
407 ISMAIL-MEYER Toufiq, 1973, Delémont 1 2 3
408 GELSO Esther, 1955, Delémont 1 2 3
409 JÄGGI Stéphane, 1976, Delémont 1 0 1
410 GELSO Lolita, 1984, Delémont 1 5 6
411 JEANBOURQUIN Nicolas, 1979, Delémont 1 4 5
412 HENNEMANN-SCHOENI Liliane, 1951, Boécourt 1 0 1
413 KOHLER Jean-Pierre, 1949, Delémont 1 10 11
414 KÖKER Sengül, 1955, Delémont 1 0 1
415 NATALE Giuseppe, 1968, Delémont 1 5 6
416 KOHLER Juliette, 1982, Delémont 1 2 3
417 OBRECHT Jean-Paul, 1952, Undervelier 1 4 5
418 MEURY-PELUSO Antoinette, 1964, Delémont 1 0 1
419 PARRAT André, 1960, Delémont 1 22 23
420 MUEHLESTEIN Nathalie, 1955, Courchapoix 1 5 6
421 PETIGNAT Jean-Pierre, 1942, Courtételle 1 12 13
422 SPRAUL Brencken, 1957, Courrendlin 1 2 3
423 SAUVAIN Thomas, 1973, Delémont 1 5 6
424 STANIC Paola, 1974, Delémont 1 0 1
425 SCHAFFTER MACQUAT Christophe, 1966, Delémont 1 54 55
426 THIÉVENT Marie-Claire, 1954, Delémont 1 0 1
427 SCHALLER Hervé, 1979, Delémont 1 0 1
428 TOLOTTI Dominique, 1939, Delémont 1 0 1
429 STÉHLY Tristan, 1977, Delémont 1 0 1
Suffrages nominatifs, total 29 186 215
Suffrages complémentaires, total 0 32 32
Suffrages de partis, total     247
    
Nombre de bulletins non modifiés1
Nombre de bulletins modifiés2
Total des bulletins3
 
Liste no 5
Parti Libéral-Radical Jurassien
501 EICHENBERGER Nicolas, 1973, Boécourt 0 4 4
502 LUCHINGER-FLEURY Marcelle, 1955, Courroux 0 8 8
503 BROSY Stéphane, 1964, Pleigne 0 6 6
504 HAENNI Pascal, 1959, Develier 0 2 2
505 ACKERMANN Philippe, 1952, Delémont 0 1 1
506 AFFOLTER Romanov, 1968, Bassecourt 0 0 0
507 BOCKS Dominique, 1958, Bassecourt 0 2 2
508 BOCKS Pierre-Yves, 1987, Bassecourt 0 4 4
509 BROQUET Joseph, 1946, Movelier 0 8 8
510 BUCHWALDER Germaine, 1949, Delémont 0 0 0
511 CHÉTELAT Pierre, 1962, Delémont 0 0 0
512 CREVOISIER Julien, 1973, Delémont 0 2 2
513 CRISTIAN Filippo, 1971, Delémont 0 2 2
514 DE DOMINICIS Roberto, 1974, Bassecourt 0 0 0
515 FARINE Kevin, 1990, Courrendlin 0 1 1
516 FARINE Stève, 1980, Delémont 0 2 2
517 FLEURY Christian, 1979, Courroux 0 3 3
518 GLAUSER René, 1962, Delémont 0 0 0
519 HAENNI-BÉGUELIN Sonia, 1972, Develier 0 3 3
520 HEER Angelina, 1946, Delémont 0 0 0
521 HENZELIN André, 1949, Delémont 0 25 25
522 KOCH Frédy, 1958, Delémont 0 0 0
523 KOCHER Alfred, 1943, Courtételle 0 0 0
524 LEUENBERGER Sandra, 1973, Bassecourt 0 0 0
525 MEURY Pierre Xavier, 1956, Delémont 0 4 4
526 MORGENTHALER Kurt, 1963, Boécourt 0 2 2
527 MUELLER Michèle, 1951, Courrendlin 0 4 4
528 SAUVAIN Patrick, 1963, Bassecourt 0 0 0
529 STUDER-BECKER Marianne, 1949, Delémont 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 83 83
Suffrages complémentaires, total 0 1 1
Suffrages de partis, total     84
    
Nombre de bulletins non modifiés0
Nombre de bulletins modifiés5
Total des bulletins5
 
Liste no 6
Les Verts jurassiens
601 GODAT Hubert, 1955, Delémont 0 27 27
602 SCHAFFTER Emmanuelle, 1968, Delémont 0 18 18
603 QUELOZ Frédéric, 1978, Glovelier 0 6 6
604 GERBER OBRECHT Ruth, 1954, Undervelier 0 6 6
605 FATTEBERT Sylvain, 1964, Delémont 0 3 3
606 MEIJERS BRAUN Caroline, 1964, Undervelier 0 3 3
607 MARTINOLI Emmanuel, 1941, Delémont 0 19 19
608 BUSER-STALDER Silvia, 1949, Montsevelier 0 20 20
609 SHALA Adem, 1949, Delémont 0 3 3
610 CUTTAT Aurélie, 1987, Rossemaison 0 7 7
611 KAUFFMANN Antoine, 1978, Courroux 0 5 5
612 FRIEDLI Caroline, 1955, Delémont 0 3 3
613 TERRIER Christophe, 1973, Bassecourt 0 15 15
614 ROHNER Magali, 1977, Delémont 0 4 4
615 GODAT Ivan, 1986, Movelier 0 15 15
616 LAMBERT-HERTACH Brigitte, 1975, Vicques 0 4 4
617 PHILIPPE Nicolas, 1967, Courcelon 0 11 11
618 MEISTER RIBEIRO Anita, 1954, Delémont 0 3 3
619 LIECHTI Frédéric, 1953, Courfaivre 0 7 7
620 OLIGIATI-DES GOUTTES Dominique, 1939, Courtételle 0 4 4
621 LOPINAT Pascal, 1985, Courfaivre 0 18 18
622 RECEVEUR Nadège, 1981, Delémont 0 3 3
623 VITALI Yvan, 1964, Vicques 0 8 8
624 BEURET Flore, 1986, Courroux 0 5 5
625 VOIROL Anselme, 1947, Delémont 0 6 6
626 SIMON Alexandra, 1973, Delémont 0 3 3
627 SALGAT Pierre, 1979, Movelier 0 3 3
628 SAUCY Isabelle, 1980, Glovelier 0 14 14
629 VOIROL Jean-Daniel, 1957, Soulce 0 1 1
Suffrages nominatifs, total 0 244 244
Suffrages complémentaires, total 0 17 17
Suffrages de partis, total     261
    
Nombre de bulletins non modifiés0
Nombre de bulletins modifiés9
Total des bulletins9
 
Liste no 7
Parti socialiste jurassien - Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
701 CIOCCHI Raphaël, 1984, Vicques 14 81 95
702 DOBLER Loïc, 1987, Glovelier 14 28 42
703 KAMBER Cyril, 1991, Courroux 14 36 50
704 KOTTELAT Cindy, 1984, Courfaivre 14 27 41
705 LAPAIRE Sébastien, 1981, Delémont 14 21 35
706 MINDER Joris, 1984, Courrendlin 14 23 37
707 ALLEMANN Rose-Marie, 1956, Bassecourt 14 28 42
708 BOURQUIN Valérie, 1969, Courrendlin 14 24 38
709 DAEPP Josiane, 1955, Courcelon 14 57 71
710 LORENZO-FLEURY Maria, 1953, Vicques 14 61 75
711 LOVIS Christel, 1970, Delémont 14 23 37
712 MACCHI-BERDAT Murielle, 1976, Delémont 14 40 54
713 MEYRAT Marie-Anne, 1974, Glovelier 14 25 39
714 PONT MORITZ Hella Marie Jeanne, 1947, Delémont 14 15 29
715 VEYA-WERNLI Agnès, 1959, Courfaivre 14 34 48
716 BORRUAT Patrick, 1973, Develier 14 22 36
717 BRÜLHART Pierre, 1975, Delémont 14 30 44
718 CHARMILLOT Francis, 1959, Delémont 14 48 62
719 DAL BUSCO Albino, 1959, Courrendlin 14 16 30
720 FROIDEVAUX Gilles, 1971, Delémont 14 22 36
721 GENTIL Jean-Yves, 1968, Delémont 14 36 50
722 HOXHA Besim, 1961, Delémont 14 20 34
723 MACQUAT Fabrice, 1977, Courroux 14 27 41
724 MARCHAND Jacques, 1967, Delémont 14 29 43
725 REBETEZ Claude, 1954, Bourrignon 14 20 34
726 SCHINDELHOLZ Jude, 1980, Delémont 14 27 41
727 SCHLÜCHTER Claude, 1957, Delémont 14 42 56
728 SUVAT Mehmet, 1961, Delémont 14 12 26
729 THENTZ Michel, 1958, Delémont 14 90 104
Suffrages nominatifs, total 406 964 1370
Suffrages complémentaires, total 0 100 100
Suffrages de partis, total     1470
    
Nombre de bulletins non modifiés14
Nombre de bulletins modifiés33
Total des bulletins47
 

 

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch