Election du Parlement jurassien du 22.10.2006 Résultats générés le 27.10.2006 à 16:49
Ederswiler

1 CS-POP 0 0 0 0 0
2 PLRJ 65 0 65 2 0
3 PCSI 1 0 1 0 0
4 PSJ-JSPJ 2 0 2 0 0
5 PDC-JDC 166 0 166 2 4
6 UDC 305 15 320 8 3
7 ISPJ 2 0 2 0 0
8 Les Verts 0 0 0 0 0
Bulletins sans dénomination 1
Totaux 541 15 556 12 8
    
Electeurs inscrits 100
Suisses de l'étranger 2
Participation 22%
Nb. vote par correspondance 7
Nb. cartes rentrées 22
Nb. bulletins rentrés 20
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 20
Suffrages nominatifs 556
Suffrages blancs, nuls, divers 24
Total des suffrages 580
 
Liste no 1
Combat socialiste et Parti ouvrier populaire
101 MEURY Rémy, 1959, Delémont 0 0 0
102 CRÉTIN-SCHUMACHER Liza, 1975, Courfaivre 0 0 0
103 NATALE Giuseppe, 1968, Delémont 0 0 0
104 GELSO Esther, 1955, Delémont 0 0 0
105 PÉLÉGRY Georges, 1946, Delémont 0 0 0
106 GELSO Lolita, 1984, Delémont 0 0 0
107 SCHAFFTER Christophe, 1966, Delémont 0 0 0
108 GRIMM Marie-Claire, 1947, Delémont 0 0 0
109 SCHALLER Hervé, 1979, Delémont 0 0 0
110 SCHINDELHOLZ Luc, 1973, Delémont 0 0 0
111 HENNEMANN-SCHOENI Liliane, 1951, Boécourt 0 0 0
112 VILLEMIN Gabriel, 1975, Delémont 0 0 0
113 KOEKER Sengül, 1955, Delémont 0 0 0
114 CHARMILLOT Stéphane, 1975, Delémont 0 0 0
115 KOHLER Juliette, 1982, Delémont 0 0 0
116 CLAVREUIL Philippe, 1970, Delémont 0 0 0
117 MUEHLESTEIN Nathalie, 1955, Courchapoix 0 0 0
118 CORBAT Jérôme, 1962, Delémont 0 0 0
119 SCHINDELHOLZ AESCHBACHER Emilie, 1972, Courrendlin 0 0 0
120 DUBOIS Adrien, 1954, Delémont 0 0 0
121 FEDELE Pierluigi, 1973, Courtételle 0 0 0
122 SIMON Alexandra, 1973, Delémont 0 0 0
123 FROSSARD Michel, 1954, Delémont 0 0 0
124 SPRAUL Brencker, 1957, Delémont 0 0 0
125 JEANBOURQUIN Nicolas, 1979, Delémont 0 0 0
126 TOLOTTI Dominique, 1939, Delémont 0 0 0
127 KHANDOUZI Abbas, 1954, Delémont 0 0 0
128 AESCHBACHER MARCHAND Martine, 1978, Courtételle 0 0 0
129 KOHLER Jean-Pierre, 1949, Delémont 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 0 0
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     0
    
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 2
Parti libéral-radical jurassien
201 BOCKS Dominique, 1959, Bassecourt 2 0 2
202 BROQUET Joseph, 1946, Movelier 2 0 2
203 BROSY Stéphane, 1964, Pleigne 2 0 2
204 CATTIN Michel, 1947, Delémont 2 0 2
205 CHAVANNE Marguerite, 1944, Glovelier 2 0 2
206 CHÉTELAT Pierre, 1962, Delémont 2 0 2
207 CHÈVRE Alphonse, 1946, Delémont 2 0 2
208 CREVOISIER Julien, 1973, Delémont 2 0 2
209 CRISTIAN Filippo, 1971, Delémont 2 0 2
210 DE DOMINICIS Roberto, 1974, Bassecourt 2 0 2
211 DORIOT Françoise, 1942, Delémont 2 0 2
212 EGGER Christophe, 1967, Delémont 2 1 3
213 EICHENBERGER Nicolas, 1973, Boécourt 2 2 4
214 FARINE Stève, 1980, Delémont 2 0 2
215 FLEURY Alain, 1974, Courroux 2 0 2
216 GERUSSI Fernande, 1954, Delémont 2 0 2
217 GIULIANI René, 1967, Courroux 2 0 2
218 GLAUSER René, 1962, Delémont 2 0 2
219 HAENNI Pascal, 1959, Develier 2 0 2
220 HENNET Germain, 1945, Delémont 2 1 3
221 LUCHINGER Marcelle, 1955, Courroux 2 0 2
222 MAURON Jean-Marie, 1948, Mervelier 2 2 4
223 MÜLLER Michèle, 1951, Courrendlin 2 0 2
224 RAIS Germaine, 1938, Delémont 2 0 2
225 RUFER Walter, 1955, Rossemaison 2 1 3
226 SCHINDELHOLZ Maxime, 1954, Bassecourt 2 0 2
227 SCHWEINGRUBER Alain, 1952, Delémont 2 0 2
228 CAPELLAN Ramona, 1966, Delémont 2 0 2
229 VOELKE Théo, 1936, Delémont 2 0 2
Suffrages nominatifs, total 58 7 65
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     65
    
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés2
Total des bulletins2
 
Liste no 3
Parti chrétien-social indépendant
301 BERBERAT Jean-Claude, 1958, Develier 0 0 0
302 BEUCHAT Géraldine, 1969, Glovelier 0 0 0
303 BRAHIER Jean-Louis, 1960, Courcelon 0 0 0
304 CATTIN Françoise, 1956, Bassecourt 0 0 0
305 CATTIN Hervé, 1975, Courtételle 0 1 1
306 CHAPPUIS Damien, 1979, Delémont 0 0 0
307 CUENIN-CATTIN Stéphanie, 1977, Bassecourt 0 0 0
308 EGGENSCHWILER Nicole, 1963, Courfaivre 0 0 0
309 ÉRARD Danielle, 1953, Courtételle 0 0 0
310 GIRARDIN Claude, 1948, Bassecourt 0 0 0
311 HARRIS Douglas, 1945, Delémont 0 0 0
312 KUÇI Isa, 1958, Delémont 0 0 0
313 LACHAT Nicole, 1956, Bassecourt 0 0 0
314 LATSCHA Fabrice, 1975, Courroux 0 0 0
315 LOVIS Frédéric, 1971, Boécourt 0 0 0
316 MAÎTRE-SCHINDELHOLZ Suzanne, 1956, Vicques 0 0 0
317 MEMBREZ Gérald, 1954, Bassecourt 0 0 0
318 MISEREZ Jean-Paul, 1947, Delémont 0 0 0
319 MOREL Martine, 1966, Courfaivre 0 0 0
320 PORTMANN Christiane, 1960, Glovelier 0 0 0
321 PRINCE Pascal, 1969, Soyhières 0 0 0
322 RAIS-VERNIER Rita, 1959, Delémont 0 0 0
323 SCHINDELHOLZ Thérèse, 1952, Vicques 0 0 0
324 SCHURCH Michaël, 1971, Courrendlin 0 0 0
325 SIMON Josy, 1940, Delémont 0 0 0
326 VALLAT Jean-Bernard, 1957, Bassecourt 0 0 0
327 WICHT Gérard, 1956, Delémont 0 0 0
328 WICHT Magali, 1980, Delémont 0 0 0
329 WIEDEMANN Claudine, 1956, Courfaivre 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 1 1
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     1
    
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 4
Parti socialiste jurassien et Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
401 ALLEMANN-GUERDAT Rose-Marie, 1956, Bassecourt 0 0 0
402 BARTHOULOT Nathalie, 1968, Courtételle 0 0 0
403 CHÉTELAT Christiane, 1962, Bassecourt 0 0 0
404 DEGNI-DOMINÉ Martine, 1952, Bassecourt 0 0 0
405 FLEURY Marlyse, 1956, Mervelier 0 0 0
406 LORENZO-FLEURY Maria, 1953, Vicques 0 0 0
407 MACCHI-BERDAT Murielle, 1976, Courroux 0 0 0
408 SCHILD Anne, 1969, Courrendlin 0 0 0
409 SORG-FÄHNDRICH Renée, 1946, Delémont 0 0 0
410 VEYA-WERNLI Agnès, 1959, Courfaivre 0 0 0
411 BORRUAT Patrick, 1973, Develier 0 0 0
412 BRÜLHART Pierre, 1975, Delémont 0 0 0
413 CATTIN Christophe, 1966, Courtételle 0 0 0
414 CATTIN Vital, 1956, Bassecourt 0 0 0
415 CELIK Mehmet Ali, 1961, Delémont 0 0 0
416 COMTE Pierre-André, 1955, Vellerat 0 0 0
417 DOBLER Loïc, 1987, Glovelier 0 0 0
418 GIRARDIN Francis, 1947, Delémont 0 0 0
419 HENNET Laurent, 1978, Delémont 0 0 0
420 HIRTZLIN Michel, 1970, Delémont 0 0 0
421 HOXHA Besim, 1961, Delémont 0 0 0
422 IRMINGER André, 1952, Glovelier 0 0 0
423 KAMBER Patrice, 1958, Courroux 0 0 0
424 LAPAIRE Sébastien, 1981, Delémont 0 0 0
425 LESNIAK Julien, 1980, Delémont 0 0 0
426 MINDER Joris, 1984, Courrendlin 0 0 0
427 MONNIN Charly, 1951, Bassecourt 0 0 0
428 PLUMEY Jean-Marc, 1956, Courfaivre 0 1 1
429 THENTZ Michel, 1958, Delémont 0 1 1
Suffrages nominatifs, total 0 2 2
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     2
    
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 5
Parti démocrate-chrétien - Jeunes démocrates-chrétiens
501 SEYDOUX-CHRISTE Anne, 1958, Delémont 2 5 7
502 PAPE Daniel, 1982, Pleigne 2 4 6
503 WILLEMIN Marie-Noëlle, 1955, Saulcy 2 4 6
504 JEANNIN Emilie, 1981, Courroux 2 3 5
505 SEURET Cédric, 1972, Courtételle 2 4 6
506 WAGNER Patrick, 1962, Delémont 2 4 6
507 JAEGGI Raoul, 1969, Bassecourt 2 2 4
508 LEANZA Jean-Charles, 1969, Courchapoix 2 4 6
509 BRAHIER Christian, 1968, Courtételle 2 2 4
510 FROIDEVAUX Anne, 1985, Delémont 2 2 4
511 FLURI Nicole, 1969, Châtillon 2 5 7
512 GIRARDIN Christophe, 1980, Delémont 2 2 4
513 SEURET Frédéric, 1971, Glovelier 2 4 6
514 BURRI André, 1962, Delémont 2 5 7
515 ACKERMANN Marcel, 1951, Bourrignon 2 5 7
516 EICHER Ornella, 1978, Pleigne 2 5 7
517 CHARMILLOT Jean-Luc, 1965, Vicques 2 4 6
518 MAEDER Fabrice, 1981, Delémont 2 3 5
519 DOBLER Xavier, 1981, Vicques 2 4 6
520 DOBLER Eric, 1960, Bassecourt 2 6 8
521 ROHRBACH Samuel, 1972, Vicques 2 2 4
522 WILLEMIN Maëlle, 1986, Bassecourt 2 3 5
523 QUELOZ Yves, 1965, Châtillon 2 3 5
524 CHRISTE Blaise, 1979, Delémont 2 3 5
525 JOLIAT Céline, 1975, Courfaivre 2 4 6
526 JUILLERAT Jeanine, 1964, Courrendlin 2 4 6
527 FLEURY Jean-Luc, 1971, Courroux 2 4 6
528 SCHALLER Didier, 1961, Delémont 2 2 4
529 FLEURY Yves-Alain, 1968, Courroux 2 6 8
Suffrages nominatifs, total 58 108 166
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     166
    
Nombre de bulletins modifiés4
Nombre de bulletins non modifiés2
Total des bulletins6
 
Liste no 6
Union démocratique du centre
601 ROTTET Philippe, 1946, Delémont 8 4 12
602 JUILLERAT Frédéric, 1965, Courfaivre 8 3 11
603 GRECO Barbara, 1970, Courfaivre 8 1 9
604 KOHLER Silvia, 1987, Vermes 8 1 9
605 BALMER Marguerite, 1952, Courcelon 8 2 10
606 MÜLLER Philippe, 1950, Courfaivre 8 3 11
607 KOHLER Michael, 1983, Courtételle 8 2 10
608 KLÄY Philippe, 1964, Pleigne 8 5 13
609 FISCHER Marcel, 1962, Courtételle 8 2 10
610 TENDON Claude, 1944, Delémont 8 1 9
611 SCHEURER Manfred, 1985, Boécourt 8 1 9
612 RÉRAT Daniel, 1953, Courrendlin 8 3 11
613 BAETTIG Dominique, 1953, Delémont 8 3 11
614 MISCHLER Jean-Pierre, 1951, Develier 8 3 11
615 CHÉTELAT Pierre-Henri, 1962, Montsevelier 8 2 10
616 LINDER Frédy, 1972, Movelier 8 7 15
617 FEHR Martin, 1972, Courrendlin 8 2 10
618 DE PASQUALE César, 1986, Delémont 8 1 9
619 LACHAT Damien, 1977, Courroux 8 2 10
620 STETTLER Thomas, 1969, Courroux 8 4 12
621 MORANDELLI Didier, 1971, Soulce 8 1 9
622 VALLOTTON Jean-Louis, 1957, Bassecourt 8 2 10
623 ZWYGART Eric, 1966, Mervelier 8 2 10
624 CRAMATTE Christophe, 1968, Boécourt 8 2 10
625 SCHEIDEGGER Stéphane, 1972, Mettembert 8 3 11
626 GIRARD Yves, 1972, Bassecourt 8 2 10
627 SCHAFFNER Pascal, 1963, Delémont 8 2 10
628 KÄSLIN Bruno, 1984, Undervelier 8 1 9
629 ALLIMANN Olivier, 1971, Courcelon 8 6 14
Suffrages nominatifs, total 232 73 305
Suffrages complémentaires, total 0 15 15
Suffrages de partis, total     320
    
Nombre de bulletins modifiés3
Nombre de bulletins non modifiés8
Total des bulletins11
 
Liste no 7
Indépendant et sans parti du Jura
701 BREGNARD Alain, 1978, Delémont 0 1 1
702 CHÉTELAT Germain, 1969, Montsevelier 0 1 1
Suffrages nominatifs, total 0 2 2
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     2
    
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 8
Les Verts jurassiens
801 LIECHTI Françoise, 1959, Courfaivre 0 0 0
802 GODAT Hubert, 1955, Movelier 0 0 0
803 BREULEUX Raphaël, 1976, Delémont 0 0 0
804 CHRIST Bastien, 1986, Corban 0 0 0
805 CUTTAT Aurélie, 1987, Rossemaison 0 0 0
806 ESCHMANN Cindy, 1986, Rebeuvelier 0 0 0
807 GERBER Esther, 1965, Delémont 0 0 0
808 GODAT Maud, 1982, Movelier 0 0 0
809 LIECHTI Boris, 1985, Courfaivre 0 0 0
810 MEIJERS Caroline, 1964, Undervelier 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 0 0
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     0
    
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch