Election du Parlement jurassien du 20.10.2002 Résultats générés le 21.10.2002 à 10:18
Rocourt

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 365 9 374 2 12
2 SPAC 8 0 8 0 0
3 PSJ et JSPJ 340 0 340 5 10
4 PDC-JDC 921 86 1007 0 46
5 PCSI 113 2 115 0 3
6 UDC 29 5 34 1 0
Bulletins sans dénomination 18
Totaux 1776 102 1878 8 89
    
 
Electeurs inscrits 123
Suisses de l'étranger 1
Participation 78.9%
Nb. vote par correspondance 35
Nb. cartes rentrées 97
Nb. bulletins rentrés 97
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 97
Suffrages nominatifs 1878
Suffrages blancs, nuls, divers 159
Total des suffrages 2037
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 GIRARDIN Raymond, 1946, Cornol 2 10 12
102 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 2 36 38
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 2 17 19
104 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 2 31 33
105 SOMMER Roger, 1969, Porrentruy 2 13 15
106 VALLEY François, 1962, Porrentruy 2 13 15
107 ROSSIER-VOISARD Martine, 1958, Courtedoux 2 16 18
108 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 2 10 12
109 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 2 20 22
110 PROBST Michel, 1960, Coeuve 2 22 24
111 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 2 21 23
112 GIGON Martine, 1947, Chevenez 2 15 17
113 PAPE Gilles, 1978, Lugnez 2 11 13
114 CONTRERAS Serge, 1952, Montignez 2 10 12
115 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 2 16 18
116 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 2 15 17
117 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 2 10 12
118 PICCIUOLO Franco, 1942, Chevenez 2 5 7
119 GYGER Yvette, 1941, Boncourt 2 14 16
120 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Courgenay 2 10 12
121 THIÉBAUD Michel, 1942, Bure 2 8 10
Suffrages nominatifs, total 42 323 365
Suffrages complémentaires, total 0 9 9
Suffrages de partis, total     374
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés12
Nombre de bulletins non modifiés2
Total des bulletins14
 
Liste no 2
Sans parti Ajoie et Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 BREGNARD Alain, 1978, Bonfol 0 8 8
Suffrages nominatifs, total 0 8 8
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     8
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 3
Parti socialiste jurassien et Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 5 13 18
302 CONVERS Serge, 1942, Saint-Ursanne 5 9 14
303 EGGER Jeannine, 1959, Courgenay 5 10 15
304 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 5 40 45
305 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 5 21 26
306 HOULMANN Patrick, 1957, Fontenais 5 8 13
307 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 5 9 14
308 LIÈVRE Ami, 1938, Courtemaîche 5 13 18
309 MERGUIN ROSSÉ Lucienne, 1960, Chevenez 5 19 24
310 MIGY François-Xavier, 1961, Coeuve 5 8 13
311 NISSILLE Bernard, 1949, Bonfol 5 5 10
312 REBER Jeanine, 1952, Porrentruy 5 5 10
313 RÉRAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 5 17 22
314 RÉRAT Sabine, 1964, Chevenez 5 14 19
315 RIAT Bluette, 1960, Porrentruy 5 14 19
316 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 5 11 16
317 RUBIN Arlette, 1944, Porrentruy 5 5 10
318 SCALBERT Vincent, 1982, Porrentruy 5 3 8
319 SIEGENTHALER Vincent, 1959, Porrentruy 5 4 9
320 VOISARD Yves, 1963, Porrentruy 5 1 6
321 WALZER-LAISSUE Corinne, 1969, Boncourt 5 6 11
Suffrages nominatifs, total 105 235 340
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     340
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés10
Nombre de bulletins non modifiés5
Total des bulletins15
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 JEANNERAT Sylvie, 1975, St-Ursanne 0 33 33
402 DESBOEUFS Virginie, 1982, Vendlincourt 0 27 27
403 LACHAT Sabine, 1966, Roche-d'Or 0 78 78
404 BESSE  Nicole, 1953, Fontenais 0 27 27
405 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 0 28 28
406 BRAUN Michèle, 1954, Montignez 0 91 91
407 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 0 33 33
408 GIGON Martin, 1942, Fontenais 0 27 27
409 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 0 43 43
410 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 0 78 78
411 ACKERMANN Walter, 1942, Villars s/Fontenais 0 52 52
412 DOSCH René, 1955, Porrentruy 0 28 28
413 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 0 61 61
414 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 0 24 24
415 SCHALLER Jérôme, 1972, Porrentruy 0 25 25
416 BAILLY Marcel, 1950, Porrentruy 0 23 23
417 LIÈVRE Pierre, 1971, Courtemaîche 0 38 38
418 GIGON Philippe, 1943, Bure 0 70 70
419 VERMEILLE  Marco, 1953, Porrentruy 0 35 35
420 MEYER Gérard, 1959, Mormont 0 60 60
421 SANGSUE Jean-Jacques, 1957, Alle 0 40 40
Suffrages nominatifs, total 0 921 921
Suffrages complémentaires, total 0 86 86
Suffrages de partis, total     1007
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés46
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins46
 
Liste no 5
Parti Chrétien-Social Indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 0 21 21
502 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 0 8 8
503 ACKERMANN Edmond, 1942, Fontenais 0 0 0
504 BABEY Nicolas, 1970, Porrentruy 0 6 6
505 BERRET-FRÉSARD Corinne, 1975, Alle 0 7 7
506 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 0 6 6
507 BOTTELLI André, 1961, Montignez 0 2 2
508 BRAICHET-CATTIN Chantal, 1963, Porrentruy 0 2 2
509 CALARESE-BOÉCHAT Isabelle, 1975, Miécourt 0 7 7
510 CATTIN Marc, 1956, Alle 0 10 10
511 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 0 9 9
512 FERNANDOS Joâo Soleil, 1958, Porrentruy 0 3 3
513 FREIN Pascal, 1955, Boncourt 0 3 3
514 FROIDEVAUX Pierre-André, 1950, Cornol 0 2 2
515 HENZELIN Pascal, 1973, Boncourt 0 2 2
516 HUBLEUR Clément, 1984, Porrentruy 0 4 4
517 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 0 5 5
518 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 0 4 4
519 THEURILLAT Christophe, 1966, Ocourt 0 3 3
520 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 0 2 2
521 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 0 7 7
Suffrages nominatifs, total 0 113 113
Suffrages complémentaires, total 0 2 2
Suffrages de partis, total     115
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés3
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins3
 
Liste no 6
Union Démocratique du Centre
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
601 BORNE-STOUDER Sarah, 1973, Courgenay 1 2 3
602 STOUDER-GLOOR Christine, 1952, Boncourt 1 1 2
603 AEBI Nicolas, 1953, Réclère 1 7 8
604 FARINE Didier, 1966, Porrentruy 1 3 4
605 GLAUS Jean, 1960, Bressaucourt 1 2 3
606 HOSTETTLER Frédéric, 1964, Damvant 1 2 3
607 MOSER Franz, 1961, Vendlincourt 1 3 4
608 SCHAER Romain, 1969, Miécourt 1 1 2
Suffrages nominatifs, total 8 21 29
Suffrages complémentaires, total 5 0 5
Suffrages de partis, total     34
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins1
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch