Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
Roche-d'Or

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 164 3 167 0 11
2 PDC-JDC 213 28 241 0 9
3 PSJ 1 0 1 0 0
4 PCSI 12 0 12 0 0
5 Mej+CS 2 18 20 0 1
Totaux 392 49 441 0 21
    
 
Electeurs inscrits 36
Suisses de l'étranger
Participation 58.3%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 21
Nb. bulletins rentrés 21
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 21
Suffrages nominatifs 441
Suffrages blancs, nuls, divers 0
Total des suffrages 441
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 SCHLÜTER-SABY Henriette, 1900, Coeuve 0 4 4
102 RAMSEYER Jean-René, 1945, Porrentruy 0 6 6
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 0 3 3
104 BADER Carl, 1958, Porrentruy 0 2 2
105 GYGER-NEUENSCHWANDER Yvette, 1941, Boncourt 0 18 18
106 VARE Charles, 1948, Courgenay 0 6 6
107 HENZELIN Annette, 1934, Damphreux 0 6 6
108 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 0 5 5
109 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Fontenais 0 6 6
110 DE SANTIS-AESCHBACHER Emilienne, 1948, Fontenais 0 6 6
111 FLEURY Roger, 1962, Bonfol 0 8 8
112 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 0 7 7
113 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 0 19 19
114 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 0 3 3
115 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 0 8 8
116 RIAT René, 1946, Bure 0 6 6
117 KÜENZI Danielle, 1963, Porrentruy 0 9 9
118 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 0 8 8
119 ZAUGG Georges, 1951, Courgenay 0 6 6
120 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 0 12 12
121 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 0 16 16
Suffrages nominatifs, total 0 164 164
Suffrages complémentaires, total 0 3 3
Suffrages de partis, total     167
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés11
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins11
 
Liste no 2
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 HÊCHE Jacqueline, 1941, Alle 0 8 8
202 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 0 0 0
203 GIGON Philippe, 1943, Bure 0 15 15
204 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 0 2 2
205 BERTOUD Philippe, 1952, Porrentruy 0 2 2
206 CHOFFAT Rose-Marie, 1957, Coeuve 0 7 7
207 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 0 19 19
208 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 0 1 1
209 JEANNERAT Sylvie, 1975, Saint-Ursanne 0 2 2
210 THEUBET Gabriel, 1936, Porrentruy 0 10 10
211 GOFFINET Xavier, 1965, Courtemaîche 0 7 7
212 VERMEILLE Marco, 1953, Porrentruy 0 1 1
213 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 0 3 3
214 RÉRAT Christophe, 1970, Chevenez 0 4 4
215 MEYER Gérard, 1959, Courchavon 0 20 20
216 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 0 31 31
217 BACON André, 1941, Porrentruy 0 7 7
218 JOLISSAINT Roberte, 1941, Réclère 0 21 21
219 PAUPE Jean, 1943, Seleute 0 19 19
220 MONNOT Jacky, 1946, Pleujouse 0 0 0
221 FROIDEVAUX Charles, 1948, Rocourt 0 34 34
Suffrages nominatifs, total 0 213 213
Suffrages complémentaires, total 0 28 28
Suffrages de partis, total     241
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés9
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins9
 
Liste no 3
Parti socialiste d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 0 0 0
302 BARRAS-MOLL Hélène, 1958, Courtemautruy 0 0 0
303 CHAPUIS Jean-Pierre, 1954, Saint-Ursanne 0 0 0
304 CORBAT Roland, 1956, Bonfol 0 0 0
305 CREVOISIER Jean, 1963, Porrentruy 0 0 0
306 EGGER Thérèse, 1950, Bonfol 0 0 0
307 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 0 0 0
308 FRIEDLI Michel, 1959, Fontenais 0 0 0
309 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 0 0 0
310 JACQUAT Jeannine, 1948, Porrentruy 0 0 0
311 JUILLERAT Corinne, 1966, Porrentruy 0 0 0
312 KUNZ Anne-Lise, 1948, Courtemautruy 0 0 0
313 LIEVRE Ami, 1938, Courtemaîche 0 0 0
314 MERCAY Michèle, 1951, Porrentruy 0 0 0
315 PETIGNAT-HÄNI Line, 1962, Porrentruy 0 0 0
316 RERAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 0 1 1
317 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 0 0 0
318 SCHAFFTER Johanna, 1980, Porrentruy 0 0 0
319 SIEGRIST Bluette, 1960, Porrentruy 0 0 0
320 VOISARD Carole, 1956, Porrentruy 0 0 0
321 VOISARD-BOURQUARD Valérie, 1967, Fontenais 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 1 1
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     1
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 4
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 0 0 0
402 BERRET-FRESARD Corinne, 1975, Alle 0 0 0
403 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 0 0 0
404 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 0 0 0
405 AUBRY Régis, 1979, Porrentruy 0 0 0
406 SANTSCHI Bénédict, 1961, Porrentruy 0 0 0
407 CATTIN Marc, 1956, Alle 0 0 0
408 PLOMB Hugues, 1944, Boncourt 0 0 0
409 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 0 1 1
410 BONNET Roland, 1948, Alle 0 0 0
411 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 0 0 0
412 KLAUS-BOTELLI Brigitte, 1963, Boncourt 0 0 0
413 RION Joël, 1954, Porrentruy 0 0 0
414 BRAICHET Gilles, 1960, Porrentruy 0 0 0
415 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 0 0 0
416 LAVILLE Claude, 1956, Rocourt 0 11 11
417 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 0 0 0
418 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 0 0 0
419 RÉMY Joëlle, 1971, Bonfol 0 0 0
420 IOSET Alain, 1963, Boncourt 0 0 0
421 LAMEY Michel, 1961, Boncourt 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 12 12
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     12
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 5
Autrement
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 HENNEQUIN Erica, 1951, Courgenay 0 0 0
502 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 0 0 0
503 NERI Françoise, 1952, Porrentruy 0 0 0
504 HOUMARD Fabio, 1959, Porrentruy 0 0 0
505 FERNEX-ORY Josette, 1957, Bressaucourt 0 0 0
506 ERNST Hansjörg, 1951, Courgenay 0 0 0
507 FLEURY MINDER Lise-Marie, 1956, Charmoille 0 0 0
508 FARINE Catherine, 1958, Bressaucourt 0 0 0
509 CHAPATTE Bruno, 1958, Porrentruy 0 1 1
510 DESSARZIN Nathalie, 1962, Porrentruy 0 1 1
Suffrages nominatifs, total 0 2 2
Suffrages complémentaires, total 0 18 18
Suffrages de partis, total     20
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins1
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch