Election du Parlement jurassien du 24.10.2010 Résultats générés le 27.10.2010 à 11.40
Grandfontaine

1 UDC-UDF-ISPJ 287 32 319 2 10
2 PDC-JDC 1997 545 2542 4 104
3 PLRJ 377 33 410 2 18
4 PSJ-JSPJ 307 20 327 3 8
5 PCSI 147 21 168 0 7
6 VERTS 312 7 319 7 8
Bulletins sans dénomination 37
Totaux 3427 658 4085 18 192
    
Electeurs inscrits 280
Suisses de l'étranger 15
Participation 75.4 %
Nb. vote par correspondance 123
Nb. cartes rentrées 211
Nb. bulletins rentrés 211
Bulletins blancs 1
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 210
Suffrages nominatifs 4085
Suffrages blancs, nuls, divers 325
Total des suffrages 4410
 
Liste no 1
UDC-UDF-ISPJ
101 LAUBIER Aline, 1977, Courgenay 2 8 10
102 ROHR Suzanne, 1958, Montignez 2 8 10
103 LUSA Jean , 1947, Boncourt 2 8 10
104 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 2 13 15
105 SCHAER Romain, 1969, Miécourt 2 7 9
106 DUMAS Jacques, 1958, Grandfontaine 2 37 39
107 GEBEL Alain, 1961, Coeuve 2 11 13
108 HOSTETTLER Frédéric, 1964, Damvant 2 22 24
109 FARINE Didier, 1966, Porrentruy 2 6 8
110 BREGNARD Alain, 1978, Bonfol 2 9 11
111 CHOULAT Rémy, 1966, Cornol 2 9 11
112 HEINIGER René, 1971, Vendlincourt 2 7 9
113 VALLAT Cyril, 1980, Bure 2 8 10
114 BEUCHAT Jean-Claude, 1945, Courgenay 2 6 8
115 AEBI Nicolas, 1953, Réclère 2 22 24
116 KOCHER André, 1955, Fregiécourt 2 7 9
117 QUIQUEREZ Joël, 1958, Courtedoux 2 16 18
118 SPINETTI Renato, 1950, Chevenez 2 9 11
119 VOGEL Josef, 1959, Ocourt 2 6 8
120 FLEURY Jean-Luc, 1976, Montignez 2 8 10
121 BÜRKI Andreas, 1956, Coeuve 2 18 20
Suffrages nominatifs, total 42 245 287
Suffrages complémentaires, total 0 32 32
Suffrages de partis, total     319
    
Nombre de bulletins non modifiés2
Nombre de bulletins modifiés10
Total des bulletins12
 
Liste no 2
Parti démocrate-chrétien - Jeunes démocrates-chrétiens
201 CHEVROLET  Anita, 1952, Lugnez 4 59 63
202 CHOFFAT Michel, 1952, Buix 4 85 89
203 LACHAT Jean-Paul, 1964, Saint-Ursanne 4 89 93
204 HERMANN Roland, 1949, Grandfontaine 4 262 266
205 SUDAN Josiane, 1963, Damvant 4 151 155
206 COURTET Martial, 1976, Porrentruy 4 75 79
207 JOBIN Maurice, 1946, Alle 4 67 71
208 GINDRAT Jean-Pierre, 1953, Pleujouse 4 63 67
209 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 4 70 74
210 MIGY BÉLET  Myriam, 1968, Fontenais 4 58 62
211 BIEDERMANN Michel, 1965, Fontenais 4 53 57
212 GIGON Yves, 1970, Courgenay 4 79 83
213 FROIDEVAUX Paul, 1949, Boncourt 4 122 126
214 WILLEMIN Gabriel, 1972, Epauvillers 4 89 93
215 ROY-FRIDEZ Anne, 1962, Porrentruy 4 92 96
216 THIÉVENT Dominique, 1955, Courtedoux 4 156 160
217 VALLAT Fabien, 1969, Porrentruy 4 52 56
218 ÉGLOFF Daniel, 1947, Beurnevésin 4 33 37
219 FARINE Hubert, 1960, Alle 4 85 89
220 DOSCH René, 1955, Porrentruy 4 48 52
221 GSCHWIND Jean-Paul, 1952, Courchavon 4 125 129
Suffrages nominatifs, total 84 1913 1997
Suffrages complémentaires, total 0 545 545
Suffrages de partis, total     2542
    
Nombre de bulletins non modifiés4
Nombre de bulletins modifiés104
Total des bulletins108
 
Liste no 3
Parti Libéral-Radical Jurassien
301 SCHENK Gabriel, 1977, Porrentruy 2 36 38
302 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Courgenay 2 11 13
303 VALLEY François, 1962, Porrentruy 2 23 25
304 GYGER Yvette, 1941, Boncourt 2 22 24
305 LACHAT Alain, 1954, Fregiécourt 2 14 16
306 AMSTUTZ Rolf, 1964, Courchavon 2 28 30
307 ANDRÉ-FRIDEZ Claude, 1966, Beurnevésin 2 17 19
308 BALMER David, 1963, Miécourt 2 12 14
309 BOHLINGER Alain, 1946, Porrentruy 2 31 33
310 BRUNNER Gérard, 1956, Porrentruy 2 26 28
311 CAILLET Serge, 1967, Alle 2 15 17
312 CONTRERAS  Dany, 1981, Montignez 2 12 14
313 DUPAS Frank, 1967, Seleute 2 8 10
314 GIGON Pierre, 1956, Courtemaîche 2 14 16
315 LÉCHENNE Sylvie, 1959, Bure 2 12 14
316 PAPE-RIEDO Béatrice, 1969, Cornol 2 10 12
317 PITARCH Demetrio, 1962, Boncourt 2 10 12
318 SANER Christian, 1969, Alle 2 11 13
319 SCHANGEL Gérard, 1949, Courtemautruy 2 7 9
320 SIMON Thierry, 1989, Porrentruy 2 9 11
321 VAN ZANTEN Madeleine, 1951, Boncourt 2 7 9
Suffrages nominatifs, total 42 335 377
Suffrages complémentaires, total 0 33 33
Suffrages de partis, total     410
    
Nombre de bulletins non modifiés2
Nombre de bulletins modifiés18
Total des bulletins20
 
Liste no 4
Parti Socialiste Jurassien & Jeunesse Socialiste et Progressiste
401 BERDAT Christophe, 1960, Miécourt 3 7 10
402 CARONNI  Carlo, 1948, Porrentruy 3 18 21
403 CERF WORSHAM Isabelle, 1962, Porrentruy 3 5 8
404 CREVOISIER Mathilde, 1980, Porrentruy 3 7 10
405 D'HAZE PETIGNAT Christine, 1956, Fontenais 3 7 10
406 EGGER Victor, 1978, Porrentruy 3 8 11
407 FARINE Léa, 1987, Bressaucourt 3 4 7
408 FREIN Jämes, 1967, Montignez 3 3 6
409 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 3 91 94
410 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 3 6 9
411 HÄNI Éric, 1960, Porrentruy 3 9 12
412 HÄNI Margaux, 1989, Porrentruy 3 4 7
413 JUILLERAT Corinne, 1966, Porrentruy 3 16 19
414 KUNZ Olivier, 1973, Courtemautruy 3 5 8
415 MARCHETTI-DOMINÉ Patricia, 1967, Porrentruy 3 7 10
416 MERGUIN ROSSÉ Lucienne, 1960, Chevenez 3 21 24
417 RAVAL Lisa, 1989, Porrentruy 3 4 7
418 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 3 6 9
419 SIESS Frédéric, 1971, Porrentruy 3 6 9
420 VAUCLAIR Cédric, 1973, Courtemaîche 3 6 9
421 VOISARD Yves, 1963, Porrentruy 3 4 7
Suffrages nominatifs, total 63 244 307
Suffrages complémentaires, total 0 20 20
Suffrages de partis, total     327
    
Nombre de bulletins non modifiés3
Nombre de bulletins modifiés8
Total des bulletins11
 
Liste no 5
Parti chrétien-social indépendant
501 BARTHOD-GRESSOT Sophie, 1970, Porrentruy 0 9 9
502 BÉE Suzy, 1970, Boncourt 0 2 2
503 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 0 6 6
504 BONATI-STALDER Marlène, 1965, Boncourt 0 4 4
505 BOTTELLI André, 1961, Montignez 0 21 21
506 CATTIN Marc, 1956, Alle 0 22 22
507 CATTIN Pierre-Olivier, 1961, Porrentruy 0 21 21
508 CUTTAT Jeanne, 1992, Porrentruy 0 6 6
509 EGGERTSWYLER Philippe, 1969, Porrentruy 0 6 6
510 GIORDANO Fabrice, 1971, Courgenay 0 7 7
511 GIORDANO Victor, 1940, Porrentruy 0 2 2
512 HAAS Patrick, 1961, Cornol 0 4 4
513 HAAS Quentin, 1991, Cornol 0 2 2
514 HENZELIN Aline, 1973, Porrentruy 0 3 3
515 HUBLEUR Clément, 1984, Boncourt 0 3 3
516 METTEY ROTUNNO Fanny, 1965, Porrentruy 0 2 2
517 MEYER-MARQUIS Annie, 1977, Alle 0 7 7
518 MEYER Daniel, 1961, Coeuve 0 3 3
519 PAUPE Fabrice, 1967, Montenol 0 1 1
520 TERREAUX Baptiste, 1986, Porrentruy 0 4 4
521 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 0 12 12
Suffrages nominatifs, total 0 147 147
Suffrages complémentaires, total 0 21 21
Suffrages de partis, total     168
    
Nombre de bulletins non modifiés0
Nombre de bulletins modifiés7
Total des bulletins7
 
Liste no 6
Les Verts jurassiens
601 HENNEQUIN Érica, 1951, Courgenay 7 9 16
602 ERNST Hansjörg, 1951, Courgenay 7 11 18
603 KRADOLFER Anita, 1970, Boncourt 7 8 15
604 CHAPATTE Josquin, 1987, Porrentruy 7 7 14
605 HOLLMULLER Micheline, 1934, Villars-sur-Fontenais 7 5 12
606 VOISARD Antoine, 1973, Porrentruy 7 6 13
607 WEISSBAUM Catherine, 1954, Courtedoux 7 7 14
608 ZANNATO Frédéric, 1974, Courgenay 7 6 13
609 HOULMANN JORDAN Christine, 1963, Porrentruy 7 6 13
610 BRANDT Emmanuel, 1980, Porrentruy 7 9 16
611 KLÖTZLI Julie, 1989, Lugnez 7 6 13
612 DUSAPIN Florent, 1962, Bressaucourt 7 8 15
613 SCHÖNI Éva, 1961, Roche-d'Or 7 26 33
614 BEURET Simon, 1991, Porrentruy 7 6 13
615 THEURILLAT Adrien, 1984, Fahy 7 9 16
616 CHRISTE Michèle, 1958, Vendlincourt 7 4 11
617 CAFISO Jean-Pierre, 1959, Porrentruy 7 5 12
618 KUPFERSCHMID Beat, 1956, Courgenay 7 5 12
619 CHAPATTE Gaspar, 1989, Porrentruy 7 5 12
620 JALLON Raoul, 1974, Fregiécourt 7 3 10
621 THEUBET Valentin, 1989, Fahy 7 14 21
Suffrages nominatifs, total 147 165 312
Suffrages complémentaires, total 0 7 7
Suffrages de partis, total     319
    
Nombre de bulletins non modifiés7
Nombre de bulletins modifiés8
Total des bulletins15
 

 

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch