Premier tour de l'élection du Gouvernement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 22.10.2006 à 10:02
Pierre Kohler

1er  Montmelon 29 (59.2 %) 1
1er  Goumois 23 (79.3 %) 2
2ème  Ocourt 27 (51.9 %) 3
2ème  Réclère 47 (44.3 %) 4
2ème  Soubey 37 (57.8 %) 5
3ème  Bourrignon 66 (44 %) 6
3ème  Corban 77 (42.1 %) 7
3ème  Movelier 59 (45 %) 8
3ème  Pleigne 73 (36.9 %) 9
3ème  Saulcy 57 (62 %) 10
3ème  Undervelier 45 (37.2 %) 11
3ème  Alle 473 (53.1 %) 12
3ème  Buix 136 (54.4 %) 13
3ème  Chevenez 158 (46.9 %) 14
3ème  Coeuve 121 (35.8 %) 15
3ème  Courchavon 72 (50.7 %) 16
3ème  Damvant 31 (33.7 %) 17
3ème  Grandfontaine 63 (44.1 %) 18
3ème  Lugnez 39 (42.9 %) 19
3ème  Montenol 21 (60 %) 20
3ème  Pleujouse 26 (51 %) 21
3ème  Rocourt 40 (37.7 %) 22
3ème  St-Ursanne 138 (44.8 %) 23
3ème  Les Enfers 24 (51.1 %) 24
3ème  Epauvillers 61 (61 %) 25
3ème  Montfavergier 13 (54.2 %) 26
3ème  Les Pommerats 58 (53.7 %) 27
4ème  Bassecourt 356 (32.3 %) 28
4ème  Boécourt 122 (37.8 %) 29
4ème  Châtillon 72 (47.4 %) 30
4ème  Courchapoix 55 (40.1 %) 31
4ème  Courfaivre 194 (34.4 %) 32
4ème  Courtételle 294 (33.8 %) 33
4ème  Glovelier 154 (34.4 %) 34
4ème  Mervelier 106 (41.9 %) 35
4ème  Mettembert 27 (50.9 %) 36
4ème  Montsevelier 78 (47.3 %) 37
4ème  Boncourt 228 (36 %) 38
4ème  Bure 191 (43.5 %) 39
4ème  Charmoille 50 (37.9 %) 40
4ème  Cornol 186 (45.4 %) 41
4ème  Courtemaîche 128 (38.2 %) 42
4ème  Fregiécourt 30 (40.5 %) 43
4ème  Seleute 21 (44.7 %) 44
4ème  Le Bémont 63 (47.4 %) 45
4ème  La Chaux-des-Breuleux 19 (42.2 %) 46
4ème  Muriaux 56 (38.1 %) 47
4ème  Saint-Brais 47 (57.3 %) 48
5ème  Develier 167 (34.6 %) 49
5ème  Soyhières 48 (30.4 %) 50
5ème  Vellerat 16 (36.4 %) 51
5ème  Vermes 28 (29.2 %) 52
5ème  Damphreux 30 (32.6 %) 53
5ème  Miécourt 83 (33.7 %) 54
5ème  Montignez 55 (41 %) 55
5ème  Vendlincourt 86 (32.5 %) 56
5ème  Epiquerez 14 (35.9 %) 57
5ème  Montfaucon 79 (39.9 %) 58
5ème  Saignelégier 237 (28.7 %) 59
6ème  Ederswiler 7 (22.6 %) 60
6ème  Rossemaison 68 (31.3 %) 61
6ème  Vicques 176 (28.4 %) 62
6ème  Bonfol 99 (23 %) 63
6ème  Courtedoux 111 (31.5 %) 64
6ème  Fahy 66 (39.8 %) 65
6ème  Roche-d'Or 5 (23.8 %) 66
6ème  Les Bois 116 (32 %) 67
7ème  Courrendlin 206 (26.9 %) 68
7ème  Courroux 304 (25.6 %) 69
7ème  Rebeuvelier 29 (23.2 %) 70
7ème  Soulce 33 (28.9 %) 71
7ème  Asuel 32 (32.3 %) 72
7ème  Beurnevésin 15 (26.3 %) 73
7ème  Bressaucourt 42 (24.6 %) 74
7ème  Fontenais 148 (25.1 %) 75
7ème  Les Breuleux 145 (22.5 %) 76
7ème  Le Noirmont 143 (25.7 %) 77
7ème  Le Peuchapatte 7 (30.4 %) 78
8ème  Courgenay 246 (23.3 %) 79
8ème  Porrentruy 660 (25.8 %) 80
8ème  Lajoux 56 (25.6 %) 81
9ème  Delémont 931 (23.4 %) 82
9ème  Les Genevez 35 (22.9 %) 83

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch