Election du Parlement jurassien du 20.10.2002 Résultats générés le 21.10.2002 à 10:18
Damvant

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 240 1 241 3 6
2 SPAC 12 16 28 0 1
3 PSJ et JSPJ 212 19 231 1 7
4 PDC-JDC 1086 47 1133 6 53
5 PCSI 75 5 80 0 3
6 UDC 144 15 159 3 4
Bulletins sans dénomination 3
Totaux 1769 103 1872 13 77
    
 
Electeurs inscrits 114
Suisses de l'étranger 13
Participation 81.6%
Nb. vote par correspondance 49
Nb. cartes rentrées 93
Nb. bulletins rentrés 93
Bulletins blancs 3
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 90
Suffrages nominatifs 1872
Suffrages blancs, nuls, divers 18
Total des suffrages 1890
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 GIRARDIN Raymond, 1946, Cornol 3 11 14
102 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 3 15 18
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 3 13 16
104 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 3 9 12
105 SOMMER Roger, 1969, Porrentruy 3 5 8
106 VALLEY François, 1962, Porrentruy 3 13 16
107 ROSSIER-VOISARD Martine, 1958, Courtedoux 3 10 13
108 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 3 5 8
109 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 3 6 9
110 PROBST Michel, 1960, Coeuve 3 10 13
111 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 3 10 13
112 GIGON Martine, 1947, Chevenez 3 9 12
113 PAPE Gilles, 1978, Lugnez 3 5 8
114 CONTRERAS Serge, 1952, Montignez 3 4 7
115 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 3 8 11
116 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 3 4 7
117 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 3 11 14
118 PICCIUOLO Franco, 1942, Chevenez 3 6 9
119 GYGER Yvette, 1941, Boncourt 3 9 12
120 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Courgenay 3 4 7
121 THIÉBAUD Michel, 1942, Bure 3 10 13
Suffrages nominatifs, total 63 177 240
Suffrages complémentaires, total 0 1 1
Suffrages de partis, total     241
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés6
Nombre de bulletins non modifiés3
Total des bulletins9
 
Liste no 2
Sans parti Ajoie et Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 BREGNARD Alain, 1978, Bonfol 0 12 12
Suffrages nominatifs, total 0 12 12
Suffrages complémentaires, total 0 16 16
Suffrages de partis, total     28
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins1
 
Liste no 3
Parti socialiste jurassien et Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 1 4 5
302 CONVERS Serge, 1942, Saint-Ursanne 1 2 3
303 EGGER Jeannine, 1959, Courgenay 1 5 6
304 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 1 57 58
305 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 1 3 4
306 HOULMANN Patrick, 1957, Fontenais 1 3 4
307 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 1 4 5
308 LIÈVRE Ami, 1938, Courtemaîche 1 6 7
309 MERGUIN ROSSÉ Lucienne, 1960, Chevenez 1 20 21
310 MIGY François-Xavier, 1961, Coeuve 1 7 8
311 NISSILLE Bernard, 1949, Bonfol 1 0 1
312 REBER Jeanine, 1952, Porrentruy 1 5 6
313 RÉRAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 1 10 11
314 RÉRAT Sabine, 1964, Chevenez 1 13 14
315 RIAT Bluette, 1960, Porrentruy 1 10 11
316 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 1 21 22
317 RUBIN Arlette, 1944, Porrentruy 1 5 6
318 SCALBERT Vincent, 1982, Porrentruy 1 1 2
319 SIEGENTHALER Vincent, 1959, Porrentruy 1 3 4
320 VOISARD Yves, 1963, Porrentruy 1 4 5
321 WALZER-LAISSUE Corinne, 1969, Boncourt 1 8 9
Suffrages nominatifs, total 21 191 212
Suffrages complémentaires, total 0 19 19
Suffrages de partis, total     231
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés7
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins8
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 JEANNERAT Sylvie, 1975, St-Ursanne 6 45 51
402 DESBOEUFS Virginie, 1982, Vendlincourt 6 13 19
403 LACHAT Sabine, 1966, Roche-d'Or 6 103 109
404 BESSE  Nicole, 1953, Fontenais 6 25 31
405 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 6 26 32
406 BRAUN Michèle, 1954, Montignez 6 45 51
407 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 6 37 43
408 GIGON Martin, 1942, Fontenais 6 30 36
409 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 6 36 42
410 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 6 100 106
411 ACKERMANN Walter, 1942, Villars s/Fontenais 6 67 73
412 DOSCH René, 1955, Porrentruy 6 26 32
413 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 6 70 76
414 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 6 30 36
415 SCHALLER Jérôme, 1972, Porrentruy 6 31 37
416 BAILLY Marcel, 1950, Porrentruy 6 25 31
417 LIÈVRE Pierre, 1971, Courtemaîche 6 41 47
418 GIGON Philippe, 1943, Bure 6 71 77
419 VERMEILLE  Marco, 1953, Porrentruy 6 40 46
420 MEYER Gérard, 1959, Mormont 6 55 61
421 SANGSUE Jean-Jacques, 1957, Alle 6 44 50
Suffrages nominatifs, total 126 960 1086
Suffrages complémentaires, total 0 47 47
Suffrages de partis, total     1133
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés53
Nombre de bulletins non modifiés6
Total des bulletins59
 
Liste no 5
Parti Chrétien-Social Indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 0 11 11
502 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 0 1 1
503 ACKERMANN Edmond, 1942, Fontenais 0 2 2
504 BABEY Nicolas, 1970, Porrentruy 0 2 2
505 BERRET-FRÉSARD Corinne, 1975, Alle 0 3 3
506 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 0 2 2
507 BOTTELLI André, 1961, Montignez 0 3 3
508 BRAICHET-CATTIN Chantal, 1963, Porrentruy 0 2 2
509 CALARESE-BOÉCHAT Isabelle, 1975, Miécourt 0 2 2
510 CATTIN Marc, 1956, Alle 0 6 6
511 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 0 2 2
512 FERNANDOS Joâo Soleil, 1958, Porrentruy 0 3 3
513 FREIN Pascal, 1955, Boncourt 0 1 1
514 FROIDEVAUX Pierre-André, 1950, Cornol 0 9 9
515 HENZELIN Pascal, 1973, Boncourt 0 1 1
516 HUBLEUR Clément, 1984, Porrentruy 0 1 1
517 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 0 1 1
518 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 0 11 11
519 THEURILLAT Christophe, 1966, Ocourt 0 0 0
520 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 0 1 1
521 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 0 11 11
Suffrages nominatifs, total 0 75 75
Suffrages complémentaires, total 0 5 5
Suffrages de partis, total     80
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés3
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins3
 
Liste no 6
Union Démocratique du Centre
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
601 BORNE-STOUDER Sarah, 1973, Courgenay 3 11 14
602 STOUDER-GLOOR Christine, 1952, Boncourt 3 11 14
603 AEBI Nicolas, 1953, Réclère 3 16 19
604 FARINE Didier, 1966, Porrentruy 3 13 16
605 GLAUS Jean, 1960, Bressaucourt 3 12 15
606 HOSTETTLER Frédéric, 1964, Damvant 3 35 38
607 MOSER Franz, 1961, Vendlincourt 3 11 14
608 SCHAER Romain, 1969, Miécourt 3 11 14
Suffrages nominatifs, total 24 120 144
Suffrages complémentaires, total 15 0 15
Suffrages de partis, total     159
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés4
Nombre de bulletins non modifiés3
Total des bulletins7
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch