Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
District de Delémont >> PV du district

Liste no 1: PDC-JDC
Rang Candidats Suff.
1. AMGWERD Madeleine, 1946 élu 3822
2. ACKERMANN Hubert, 1949 élu 3591
3. JEANNERAT Claude, 1954 élu 3279
4. MONNERAT Germaine, 1957 élu 3129
5. MONTAVON Rémy, 1949 élu 3031
6. CHÉTELAT Jean-Louis, 1953 élu 2879
7. MERTENAT Pascal, 1962 élu 2816
8. GOFFINET Norbert, 1954 suppléant 2793
9. CRÉTIN Gérald, 1955 suppléant 2678
10. SIMON Michel, 1942 suppléant 2610
11. CHÈVRE Eliane, 1955 vient-ensuite 2529
12. COLLARIN-MARCHAND Françoise, 1948 vient-ensuite 2496
13. QUELOZ Yves, 1965 vient-ensuite 2371
14. RION Michel, 1967 vient-ensuite 2227
15. BRÊCHET Madeleine, 1949 vient-ensuite 2198
16. JEANGUENAT Daniel, 1969 vient-ensuite 2176
17. SEIDLER Mireille, 1967 vient-ensuite 2164
18. SCHALLER Andrée-Anne, 1953 vient-ensuite 2162
19. REBETEZ Jean-Philippe, 1971 vient-ensuite 2135
20. BURRI André, 1962 vient-ensuite 2115
21. MAILLARD Dominique, 1966 vient-ensuite 2102
22. CHÈVRE  Francis, 1963 vient-ensuite 2049
23. FLEURY Raymond, 1941 vient-ensuite 2013
24. CRÉTIN Michel, 1963 vient-ensuite 1991
25. PAPE Nicolas, 1974 vient-ensuite 1976
26. RECEVEUR Alain, 1960 vient-ensuite 1908
27. MARCHAND André, 1959 vient-ensuite 1907
28. ROHRBACH Samuel, 1972 vient-ensuite 1775
29. VUERICH Marcel, 1953 vient-ensuite 1678
Liste no 2: POP
Rang Candidats Suff.
1. MEURY Rémy, 1959 élu 2636
2. BURKHARD Bernard, 1943 suppléant 2090
3. SCHINDELHOLZ Luc, 1973 vient-ensuite 662
4. KOHLER Jean-Pierre, 1949 vient-ensuite 652
5. DUBOIS Adrien, 1954 vient-ensuite 652
6. FEDELE Pierluigi, 1973 vient-ensuite 604
7. COMMENT Rachel, 1971 vient-ensuite 527
8. SAUVAIN David, 1969 vient-ensuite 516
9. ADATTE Thierry, 1973 vient-ensuite 457
10. KOHLER-AMGWERD Claudine, 1955 vient-ensuite 438
11. MEURY-PELUSO Antoinette, 1964 vient-ensuite 433
12. TOLOTTI Dominique, 1939 vient-ensuite 430
13. ZUBER Gérard, 1974 vient-ensuite 430
14. CHARMILLOT Jocelyne, 1968 vient-ensuite 410
15. CRÉTIN-SCHUMACHER Liza, 1975 vient-ensuite 399
16. KÖKER Sengül, 1955 vient-ensuite 379
17. BUESCHLEN Olivier, 1972 vient-ensuite 375
18. RAFFL Caroline, 1965 vient-ensuite 369
19. HENNEMANN-SCHOENI Liliane, 1951 vient-ensuite 357
20. BORER Joséphine, 1944 vient-ensuite 315
21. CHARPILLOZ Marianne, 1945 vient-ensuite 291
22. HOFER David, 1970 vient-ensuite 283
 
Liste no 3: PLRJ
Rang Candidats Suff.
1. SCHWEINGRUBER Alain, 1952 élu 3237
2. RENGGLI Jean-Paul, 1954 élu 2537
3. HENNET Germain, 1945 élu 2314
4. ROSSÉ Didier, 1966 élu 2313
5. COMTE Daniel, 1956 suppléant 2254
6. CREMONA Gabriello, 1948 suppléant 1822
7. GNAEGI Catherine, 1956 vient-ensuite 1580
8. LUCHINGER Yves, 1962 vient-ensuite 1578
9. LOVIS Pierre, 1956 vient-ensuite 1511
10. ROTH Jacques-André, 1964 vient-ensuite 1469
11. CREVOISIER Hubert, 1941 vient-ensuite 1469
12. DORIOT Françoise, 1942 vient-ensuite 1435
13. CATTIN Michel, 1947 vient-ensuite 1388
14. BROSY Stéphane, 1964 vient-ensuite 1334
15. SCHALLER Danièle, 1945 vient-ensuite 1332
16. HOSTETTLER Denis, 1965 vient-ensuite 1328
17. CLAUDE Alain, 1955 vient-ensuite 1326
18. HÄNNI Pascal, 1959 vient-ensuite 1281
19. DE GASPARO Marc, 1940 vient-ensuite 1278
20. BOURQUARD Jean-Pierre, 1952 vient-ensuite 1274
21. SCHINDLER Otto, 1956 vient-ensuite 1270
22. ALLIMANN Olivier, 1971 vient-ensuite 1266
23. RÉRAT Daniel, 1953 vient-ensuite 1256
24. BOCKS Dominique, 1958 vient-ensuite 1213
25. BOLLIGER Rolf, 1941 vient-ensuite 1187
26. BRAHIER Gisèle, 1944 vient-ensuite 1167
27. FRAINIER Jean-Paul, 1943 vient-ensuite 1157
28. VALLOTON Jean-Louis, 1957 vient-ensuite 1134
29. LUTHY Jean, 1939 vient-ensuite 1098
Liste no 4: PSJ
Rang Candidats Suff.
1. COSSALI-SAUVAIN Monique, 1962 élu 4888
2. SCHLUCHTER Claude, 1957 élu 4790
3. COMPTE Pierre-André, 1955 élu 3793
4. FROIDEVAUX Gilles, 1971 élu 3777
5. PETIGNAT Jean-Pierre, 1942 élu 3670
6. YERSIN Ursula, 1947 élu 3302
7. GIRARDIN Francis, 1947 élu 3140
8. SCHMIDT Jean-Pierre, 1948 élu 2909
9. BARTHOULOT Nathalie, 1968 élu 2853
10. CORTAT Alain, 1970 suppléant 2798
11. KAMBER Patrice, 1958 suppléant 2759
12. RIAT Jacques, 1948 suppléant 2721
13. FLEURY Marlyse, 1956 vient-ensuite 2695
14. VEYA-WERNLI Agnès, 1959 vient-ensuite 2641
15. LORENZO-FLEURY Maria, 1953 vient-ensuite 2568
16. HAEGLI Gérald, 1955 vient-ensuite 2525
17. SANGLARD Anne, 1960 vient-ensuite 2496
18. PHILIPPE Marc, 1970 vient-ensuite 2490
19. BRAHIER Gérald, 1952 vient-ensuite 2412
20. JUILLERAT SIEGRIST Sandrine, 1970 vient-ensuite 2341
21. MILANI Dominique, 1955 vient-ensuite 2305
22. ROSSET Nestor, 1948 vient-ensuite 2275
23. KRUMMENACHER Véronique, 1962 vient-ensuite 2273
24. CATTIN Vital, 1956 vient-ensuite 2272
25. DAUWALDER Nicole, 1963 vient-ensuite 2208
26. SCHERRER Jean-François, 1977 vient-ensuite 2159
27. MONNIN Charly, 1951 vient-ensuite 2147
28. MERTENAT-MAEDER Marthe, 1950 vient-ensuite 2122
29. TSCHANN Florent, 1964 vient-ensuite 2036
 
Liste no 5: Mej+CS
Rang Candidats Suff.
1. MONTAVON Odile, 1949 élu 3499
2. CORBAT Jérôme, 1962 élu 2163
3. SCHINDELHOLZ Emilie, 1972 suppléant 1397
4. SCHAFFTER Christophe, 1966 vient-ensuite 1355
5. CHETELAT Pierre, 1956 vient-ensuite 1335
6. PHILIPPE Nicolas, 1967 vient-ensuite 1053
7. ALMICI Christina, 1957 vient-ensuite 893
8. WÜTRICH Valéry, 1969 vient-ensuite 867
9. CHOULAT Anne, 1948 vient-ensuite 867
10. COURVOISIER Claudine, 1942 vient-ensuite 843
11. CHARMILLOT Olivier, 1977 vient-ensuite 802
12. HOFFMEYER Pascale, 1960 vient-ensuite 763
13. GIRARDIN Dominique, 1949 vient-ensuite 733
14. OBRECHT Jean-Paul, 1952 vient-ensuite 703
15. WEISSER Philip, 1953 vient-ensuite 667
16. LIECHTI Frédéric, 1953 vient-ensuite 663
17. MERTENAT MARCHAND Marthe, 1945 vient-ensuite 659
18. CHARMILLOT Stéphane, 1975 vient-ensuite 657
19. ROOS Catherine, 1962 vient-ensuite 649
20. FRICHE Ludovic, 1976 vient-ensuite 641
21. MONTAVON François, 1944 vient-ensuite 595
22. ASSEO David, 1962 vient-ensuite 560
Liste no 6: UDC
Rang Candidats Suff.
1. KOLLER Roland, 1948 élu 1149
2. SCHAFFTER René, 1937 suppléant 1012
3. JUILLERAT Frédéric, 1965 vient-ensuite 983
4. EICHER Patrick, 1970 vient-ensuite 585
5. STETTLER Thomas, 1969 vient-ensuite 579
6. LINDER Daniel, 1969 vient-ensuite 549
7. GERBER Philippe, 1969 vient-ensuite 536
8. MORANDELLI Didier, 1971 vient-ensuite 515
9. LEUENBERGER Walter, 1948 vient-ensuite 513
10. CHEVRE Claude, 1957 vient-ensuite 494
11. GERBER Rodolphe, 1966 vient-ensuite 493
12. EICHER Jean-Pierre, 1938 vient-ensuite 491
13. WIDMER Philippe, 1974 vient-ensuite 487
14. WUTHRICH Jean-Pierre, 1950 vient-ensuite 487
15. JEANBOURQUIN-WITTWER Nathalie, 1972 vient-ensuite 486
16. KOCHER André, 1955 vient-ensuite 480
17. ZWYGART Eric, 1966 vient-ensuite 476
18. WITTWER Christian, 1946 vient-ensuite 472
19. ZMOOS Joseph, 1973 vient-ensuite 463
20. FEHR Martin, 1972 vient-ensuite 459
21. BIERI Adrien, 1967 vient-ensuite 455
22. AMSTUTZ Vérène, 1940 vient-ensuite 451
23. SHEURRER Samuel, 1946 vient-ensuite 439
24. POUPON SEGARD Nathalie, 1964 vient-ensuite 428
25. ZEUGIN Félix, 1967 vient-ensuite 413
26. HOSTETTLER Walter, 1970 vient-ensuite 408
27. KLAY Philippe, 1964 vient-ensuite 408
28. SCHEIDEGER Stéphane, 1972 vient-ensuite 400
29. PERRIN Marianne, 1963 vient-ensuite 391
 
Liste no 7: PCSI
Rang Candidats Suff.
1. JARDIN Roger, 1950 élu 4584
2. THEURILLAT Vincent, 1955 élu 3316
3. CATTIN Françoise, 1956 élu 2902
4. JOBIN Michel, 1941 élu 2401
5. LOVIAT Henri, 1954 élu 2045
6. MONNEY Pascal, 1969 suppléant 1990
7. ROTTET Philippe, 1946 suppléant 1768
8. CHRISTE Denise, 1938 vient-ensuite 1653
9. NUSBAUMER Marcel, 1945 vient-ensuite 1635
10. CHAPPUIS Damien, 1979 vient-ensuite 1609
11. COMTE Maurice, 1954 vient-ensuite 1569
12. CATTIN Roland, 1961 vient-ensuite 1535
13. LACHAT Nicole, 1956 vient-ensuite 1524
14. MAÎTRE Suzanne, 1956 vient-ensuite 1521
15. LOVIS Anne, 1959 vient-ensuite 1501
16. TENDON Pierre, 1937 vient-ensuite 1489
17. MONNERAT Urbain, 1956 vient-ensuite 1474
18. PORTMANN Christiane, 1960 vient-ensuite 1441
19. GODINAT Romain, 1968 vient-ensuite 1409
20. REBER Valéry, 1969 vient-ensuite 1385
21. CHENAL-CHALVERAT Huguette, 1959 vient-ensuite 1374
22. STEGER Françoise, 1969 vient-ensuite 1342
23. JOLIAT Laurent, 1967 vient-ensuite 1340
24. WICHT Gérard, 1956 vient-ensuite 1251
25. GELIN Fabrice, 1967 vient-ensuite 1239
26. BOURQUARD Nadia, 1959 vient-ensuite 1213
27. SCHALLER Daniel, 1950 vient-ensuite 1181
28. PUIPPE Josiane, 1959 vient-ensuite 1111
29. POUILLARD Patricia, 1962 vient-ensuite 1075

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch