Election du Parlement jurassien du 20.10.2002 Résultats générés le 21.10.2002 à 10:18
Roche-d'Or

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 123 0 123 0 8
2 SPAC 0 0 0 0 0
3 PSJ et JSPJ 111 0 111 4 1
4 PDC-JDC 219 13 232 1 7
5 PCSI 11 0 11 0 0
6 UDC 6 0 6 0 0
Bulletins sans dénomination 2
Totaux 470 13 483 5 18
    
 
Electeurs inscrits 35
Suisses de l'étranger 7
Participation 71.4%
Nb. vote par correspondance 11
Nb. cartes rentrées 25
Nb. bulletins rentrés 23
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 23
Suffrages nominatifs 483
Suffrages blancs, nuls, divers 0
Total des suffrages 483
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 GIRARDIN Raymond, 1946, Cornol 0 4 4
102 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 0 6 6
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 0 0 0
104 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 0 2 2
105 SOMMER Roger, 1969, Porrentruy 0 0 0
106 VALLEY François, 1962, Porrentruy 0 3 3
107 ROSSIER-VOISARD Martine, 1958, Courtedoux 0 3 3
108 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 0 5 5
109 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 0 14 14
110 PROBST Michel, 1960, Coeuve 0 11 11
111 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 0 14 14
112 GIGON Martine, 1947, Chevenez 0 7 7
113 PAPE Gilles, 1978, Lugnez 0 19 19
114 CONTRERAS Serge, 1952, Montignez 0 3 3
115 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 0 0 0
116 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 0 4 4
117 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 0 10 10
118 PICCIUOLO Franco, 1942, Chevenez 0 4 4
119 GYGER Yvette, 1941, Boncourt 0 12 12
120 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Courgenay 0 2 2
121 THIÉBAUD Michel, 1942, Bure 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 123 123
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     123
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés8
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins8
 
Liste no 2
Sans parti Ajoie et Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 BREGNARD Alain, 1978, Bonfol 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 0 0
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     0
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 3
Parti socialiste jurassien et Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 4 1 5
302 CONVERS Serge, 1942, Saint-Ursanne 4 1 5
303 EGGER Jeannine, 1959, Courgenay 4 0 4
304 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 4 9 13
305 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 4 1 5
306 HOULMANN Patrick, 1957, Fontenais 4 1 5
307 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 4 0 4
308 LIÈVRE Ami, 1938, Courtemaîche 4 1 5
309 MERGUIN ROSSÉ Lucienne, 1960, Chevenez 4 1 5
310 MIGY François-Xavier, 1961, Coeuve 4 3 7
311 NISSILLE Bernard, 1949, Bonfol 4 1 5
312 REBER Jeanine, 1952, Porrentruy 4 1 5
313 RÉRAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 4 1 5
314 RÉRAT Sabine, 1964, Chevenez 4 0 4
315 RIAT Bluette, 1960, Porrentruy 4 0 4
316 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 4 2 6
317 RUBIN Arlette, 1944, Porrentruy 4 1 5
318 SCALBERT Vincent, 1982, Porrentruy 4 1 5
319 SIEGENTHALER Vincent, 1959, Porrentruy 4 0 4
320 VOISARD Yves, 1963, Porrentruy 4 0 4
321 WALZER-LAISSUE Corinne, 1969, Boncourt 4 2 6
Suffrages nominatifs, total 84 27 111
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     111
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1
Nombre de bulletins non modifiés4
Total des bulletins5
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 JEANNERAT Sylvie, 1975, St-Ursanne 1 5 6
402 DESBOEUFS Virginie, 1982, Vendlincourt 1 2 3
403 LACHAT Sabine, 1966, Roche-d'Or 1 36 37
404 BESSE  Nicole, 1953, Fontenais 1 2 3
405 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 1 6 7
406 BRAUN Michèle, 1954, Montignez 1 24 25
407 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 1 4 5
408 GIGON Martin, 1942, Fontenais 1 3 4
409 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 1 3 4
410 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 1 14 15
411 ACKERMANN Walter, 1942, Villars s/Fontenais 1 6 7
412 DOSCH René, 1955, Porrentruy 1 2 3
413 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 1 18 19
414 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 1 2 3
415 SCHALLER Jérôme, 1972, Porrentruy 1 3 4
416 BAILLY Marcel, 1950, Porrentruy 1 2 3
417 LIÈVRE Pierre, 1971, Courtemaîche 1 6 7
418 GIGON Philippe, 1943, Bure 1 14 15
419 VERMEILLE  Marco, 1953, Porrentruy 1 13 14
420 MEYER Gérard, 1959, Mormont 1 15 16
421 SANGSUE Jean-Jacques, 1957, Alle 1 18 19
Suffrages nominatifs, total 21 198 219
Suffrages complémentaires, total 0 13 13
Suffrages de partis, total     232
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés7
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins8
 
Liste no 5
Parti Chrétien-Social Indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 0 3 3
502 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 0 0 0
503 ACKERMANN Edmond, 1942, Fontenais 0 0 0
504 BABEY Nicolas, 1970, Porrentruy 0 0 0
505 BERRET-FRÉSARD Corinne, 1975, Alle 0 0 0
506 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 0 0 0
507 BOTTELLI André, 1961, Montignez 0 0 0
508 BRAICHET-CATTIN Chantal, 1963, Porrentruy 0 0 0
509 CALARESE-BOÉCHAT Isabelle, 1975, Miécourt 0 0 0
510 CATTIN Marc, 1956, Alle 0 1 1
511 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 0 6 6
512 FERNANDOS Joâo Soleil, 1958, Porrentruy 0 0 0
513 FREIN Pascal, 1955, Boncourt 0 0 0
514 FROIDEVAUX Pierre-André, 1950, Cornol 0 0 0
515 HENZELIN Pascal, 1973, Boncourt 0 0 0
516 HUBLEUR Clément, 1984, Porrentruy 0 0 0
517 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 0 0 0
518 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 0 0 0
519 THEURILLAT Christophe, 1966, Ocourt 0 0 0
520 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 0 0 0
521 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 0 1 1
Suffrages nominatifs, total 0 11 11
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     11
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 6
Union Démocratique du Centre
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
601 BORNE-STOUDER Sarah, 1973, Courgenay 0 0 0
602 STOUDER-GLOOR Christine, 1952, Boncourt 0 0 0
603 AEBI Nicolas, 1953, Réclère 0 3 3
604 FARINE Didier, 1966, Porrentruy 0 0 0
605 GLAUS Jean, 1960, Bressaucourt 0 0 0
606 HOSTETTLER Frédéric, 1964, Damvant 0 3 3
607 MOSER Franz, 1961, Vendlincourt 0 0 0
608 SCHAER Romain, 1969, Miécourt 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 6 6
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     6
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch