Election du Parlement jurassien du 24.10.2010 Résultats générés le 27.10.2010 à 11.40
Châtillon

1 PDC-JDC 1405 241 1646 18 38
2 UDC 687 33 720 14 8
3 PCSI 199 0 199 0 1
4 CS-POP 520 42 562 6 8
5 PLRJ 259 24 283 3 4
6 VERTS 342 55 397 4 8
7 PSJ - JSPJ 636 113 749 7 22
Bulletins sans dénomination 28
Totaux 4048 508 4556 52 117
    
Electeurs inscrits 314
Suisses de l'étranger 0
Participation 59.6 %
Nb. vote par correspondance 95
Nb. cartes rentrées 187
Nb. bulletins rentrés 170
Bulletins blancs 1
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 169
Suffrages nominatifs 4556
Suffrages blancs, nuls, divers 345
Total des suffrages 4901
 
Liste no 1
Parti démocrate-chrétien - Jeunes démocrates-chrétiens
101 WILLEMIN Marie-Noëlle, 1955, Saulcy 18 48 66
102 BURRI André, 1962, Delémont 18 64 82
103 ACKERMANN Marcel, 1951, Bourrignon 18 46 64
104 BEURET Jean-Baptiste, 1956, Courtételle 18 58 76
105 BIANCHINI Fabio, 1977, Courrendlin 18 13 31
106 CHARMILLOT Jean-Luc, 1965, Vicques 18 26 44
107 CRÉTIN Pascal, 1960, Soulce 18 13 31
108 DOBLER Éric, 1960, Bassecourt 18 23 41
109 DROZ Asaël, 1975, Delémont 18 35 53
110 ESCHMANN Vincent, 1962, Vicques 18 14 32
111 FLEURY Jean-Luc, 1971, Courroux 18 33 51
112 FLEURY Pierre-Alain, 1958, Delémont 18 14 32
113 FROIDEVAUX Anne, 1985, Delémont 18 30 48
114 GIRARDIN Marie-Jo, 1974, Courtételle 18 21 39
115 HELCHIT André, 1966, Vicques 18 14 32
116 JAEGGI Raoul, 1969, Bassecourt 18 32 50
117 KOHLER Pierre, 1964, Delémont 18 79 97
118 LOPES Anthony, 1989, Vicques 18 10 28
119 MERTENAT Claude, 1962, Delémont 18 46 64
120 MONTAVON Olivier, 1966, Delémont 18 27 45
121 ORY Bernard, 1951, Develier 18 30 48
122 PAPE Jean-François, 1969, Pleigne 18 26 44
123 PETESE Julien, 1978, Saulcy 18 12 30
124 SCHAERER Dominique, 1965, Develier 18 11 29
125 SCHALLER Didier, 1961, Delémont 18 13 31
126 SEURET Cédric, 1972, Courtételle 18 24 42
127 SEURET Frédéric, 1971, Glovelier 18 46 64
128 WILLEMIN Maëlle, 1986, Bassecourt 18 54 72
129 ZUBER Aude, 1991, Courcelon 18 21 39
Suffrages nominatifs, total 522 883 1405
Suffrages complémentaires, total 0 241 241
Suffrages de partis, total     1646
    
Nombre de bulletins non modifiés18
Nombre de bulletins modifiés38
Total des bulletins56
 
Liste no 2
Union Démocratique du Centre
201 JUILLERAT Frédéric, 1965, Courfaivre 14 25 39
202 STETTLER Thomas, 1969, Courroux 14 26 40
203 MISCHLER Jean-Pierre, 1951, Develier 14 19 33
204 LACHAT Damien, 1977, Bassecourt 14 7 21
205 ALLEMANN Stéphanie, 1986, Boécourt 14 11 25
206 ILLI Katharina, 1963, Courfaivre 14 7 21
207 SCHAFFNER Pascal, 1963, Delémont 14 7 21
208 RUFER Walter, 1955, Rossemaison 14 14 28
209 SPIES Didier, 1971, Courroux 14 7 21
210 BAETTIG Dagmar, 1958, Delémont 14 10 24
211 KOLLER Alain, 1977, Bourrignon 14 13 27
212 MÜLLER Philippe, 1950, Courfaivre 14 8 22
213 SPERTI Pierre, 1950, Bassecourt 14 7 21
214 AMSTUTZ Judith, 1969, Courrendlin 14 15 29
215 VON DÄNIKEN Martin, 1964, Corban 14 12 26
216 ALTERMATH François, 1944, Delémont 14 4 18
217 LONGCHAMP Christophe, 1969, Delémont 14 7 21
218 CHARMILLOT Amédée, 1951, Vicques 14 5 19
219 LOBSIGER Jérémie, 1991, Delémont 14 3 17
220 MORANDELLI Didier, 1971, Soulce 14 7 21
221 MERTENAT Pierre, 1969, Courroux 14 7 21
222 FEHR Martin, 1972, Courrendlin 14 12 26
223 PFISTER Samuel, 1988, Pleigne 14 7 21
224 WILLEMIN Noël, 1977, Ederswiler 14 8 22
225 RÉRAT Daniel, 1953, Courrendlin 14 5 19
226 KOHLER Michaël, 1983, Montsevelier 14 10 24
227 ARN Jérémie, 1987, Develier 14 6 20
228 KELLER Marlies, 1959, Mervelier 14 8 22
229 ROSSET Alexandre, 1989, Bassecourt 14 4 18
Suffrages nominatifs, total 406 281 687
Suffrages complémentaires, total 0 33 33
Suffrages de partis, total     720
    
Nombre de bulletins non modifiés14
Nombre de bulletins modifiés8
Total des bulletins22
 
Liste no 3
Parti chrétien-social indépendant
301 BAUMANN Félix, 1976, Vicques 0 7 7
302 BEUCHAT-WILLEMIN Géraldine, 1969, Glovelier 0 10 10
303 BEUCHAT Laurent, 1974, Glovelier 0 3 3
304 CATTIN Françoise, 1956, Bassecourt 0 24 24
305 CHAPPUIS Damien, 1979, Delémont 0 18 18
306 CHAPPUIS Quentin, 1987, Develier 0 5 5
307 CHARMILLOT Quentin, 1977, Vicques 0 22 22
308 COMTE Matthieu, 1983, Delémont 0 2 2
309 DUPLAIN Martine, 1966, Courroux 0 1 1
310 FASEL Paul, 1970, Delémont 0 2 2
311 FLEURY-MONTAVON Sandrine, 1972, Courcelon 0 6 6
312 FRICHE Gabriel, 1961, Vicques 0 8 8
313 FROIDEVAUX Lionel, 1987, Delémont 0 1 1
314 GELIN Fabrice, 1967, Bassecourt 0 0 0
315 GRILLON Francis, 1958, Bourrignon 0 10 10
316 HAMM Raymond, 1950, Glovelier 0 1 1
317 LATSCHA-BEUCHAT Brigitte, 1970, Courcelon 0 2 2
318 LOVIS Frédéric, 1971, Boécourt 0 12 12
319 LUDWIG Renaud, 1987, Delémont 0 0 0
320 MAÎTRE-SCHINDELHOLZ Suzanne, 1956, Vicques 0 14 14
321 MAÎTRE Bernard, 1951, Bassecourt 0 2 2
322 MEMBREZ Gérald, 1954, Bassecourt 0 12 12
323 MISEREZ Jean-Paul, 1947, Delémont 0 18 18
324 PLUMEY Joël, 1946, Delémont 0 0 0
325 RÖMER Christine, 1970, Courfaivre 0 1 1
326 SCHAFFTER CHAPPUIS Henriette, 1973, Delémont 0 0 0
327 SCHURCH Michaël, 1971, Courrendlin 0 3 3
328 SIMON Josy, 1940, Delémont 0 8 8
329 SPINELLI Julien, 1982, Delémont 0 7 7
Suffrages nominatifs, total 0 199 199
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     199
    
Nombre de bulletins non modifiés0
Nombre de bulletins modifiés1
Total des bulletins1
 
Liste no 4
Combat socialiste et Parti Ouvrier et Populaire
401 BRON Luc, 1973, Delémont 6 14 20
402 BÉGUIN Nicole, 1957, Delémont 6 5 11
403 FEDELE Pierluigi, 1973, Delémont 6 37 43
404 BEURET Jeanne, 1980, Delémont 6 12 18
405 GOGNIAT Bernard, 1975, Bassecourt 6 6 12
406 CRÉTIN-SCHUMACHER Liza, 1975, Courfaivre 6 4 10
407 ISMAIL-MEYER Toufiq, 1973, Delémont 6 3 9
408 GELSO Esther, 1955, Delémont 6 3 9
409 JÄGGI Stéphane, 1976, Delémont 6 6 12
410 GELSO Lolita, 1984, Delémont 6 3 9
411 JEANBOURQUIN Nicolas, 1979, Delémont 6 11 17
412 HENNEMANN-SCHOENI Liliane, 1951, Boécourt 6 3 9
413 KOHLER Jean-Pierre, 1949, Delémont 6 8 14
414 KÖKER Sengül, 1955, Delémont 6 2 8
415 NATALE Giuseppe, 1968, Delémont 6 26 32
416 KOHLER Juliette, 1982, Delémont 6 6 12
417 OBRECHT Jean-Paul, 1952, Undervelier 6 18 24
418 MEURY-PELUSO Antoinette, 1964, Delémont 6 8 14
419 PARRAT André, 1960, Delémont 6 41 47
420 MUEHLESTEIN Nathalie, 1955, Courchapoix 6 2 8
421 PETIGNAT Jean-Pierre, 1942, Courtételle 6 35 41
422 SPRAUL Brencken, 1957, Courrendlin 6 5 11
423 SAUVAIN Thomas, 1973, Delémont 6 13 19
424 STANIC Paola, 1974, Delémont 6 0 6
425 SCHAFFTER MACQUAT Christophe, 1966, Delémont 6 55 61
426 THIÉVENT Marie-Claire, 1954, Delémont 6 7 13
427 SCHALLER Hervé, 1979, Delémont 6 5 11
428 TOLOTTI Dominique, 1939, Delémont 6 0 6
429 STÉHLY Tristan, 1977, Delémont 6 8 14
Suffrages nominatifs, total 174 346 520
Suffrages complémentaires, total 0 42 42
Suffrages de partis, total     562
    
Nombre de bulletins non modifiés6
Nombre de bulletins modifiés8
Total des bulletins14
 
Liste no 5
Parti Libéral-Radical Jurassien
501 EICHENBERGER Nicolas, 1973, Boécourt 3 10 13
502 LUCHINGER-FLEURY Marcelle, 1955, Courroux 3 20 23
503 BROSY Stéphane, 1964, Pleigne 3 8 11
504 HAENNI Pascal, 1959, Develier 3 14 17
505 ACKERMANN Philippe, 1952, Delémont 3 6 9
506 AFFOLTER Romanov, 1968, Bassecourt 3 3 6
507 BOCKS Dominique, 1958, Bassecourt 3 7 10
508 BOCKS Pierre-Yves, 1987, Bassecourt 3 4 7
509 BROQUET Joseph, 1946, Movelier 3 11 14
510 BUCHWALDER Germaine, 1949, Delémont 3 3 6
511 CHÉTELAT Pierre, 1962, Delémont 3 10 13
512 CREVOISIER Julien, 1973, Delémont 3 4 7
513 CRISTIAN Filippo, 1971, Delémont 3 2 5
514 DE DOMINICIS Roberto, 1974, Bassecourt 3 6 9
515 FARINE Kevin, 1990, Courrendlin 3 2 5
516 FARINE Stève, 1980, Delémont 3 7 10
517 FLEURY Christian, 1979, Courroux 3 5 8
518 GLAUSER René, 1962, Delémont 3 2 5
519 HAENNI-BÉGUELIN Sonia, 1972, Develier 3 4 7
520 HEER Angelina, 1946, Delémont 3 2 5
521 HENZELIN André, 1949, Delémont 3 9 12
522 KOCH Frédy, 1958, Delémont 3 3 6
523 KOCHER Alfred, 1943, Courtételle 3 2 5
524 LEUENBERGER Sandra, 1973, Bassecourt 3 3 6
525 MEURY Pierre Xavier, 1956, Delémont 3 5 8
526 MORGENTHALER Kurt, 1963, Boécourt 3 6 9
527 MUELLER Michèle, 1951, Courrendlin 3 4 7
528 SAUVAIN Patrick, 1963, Bassecourt 3 5 8
529 STUDER-BECKER Marianne, 1949, Delémont 3 5 8
Suffrages nominatifs, total 87 172 259
Suffrages complémentaires, total 0 24 24
Suffrages de partis, total     283
    
Nombre de bulletins non modifiés3
Nombre de bulletins modifiés4
Total des bulletins7
 
Liste no 6
Les Verts jurassiens
601 GODAT Hubert, 1955, Delémont 4 58 62
602 SCHAFFTER Emmanuelle, 1968, Delémont 4 21 25
603 QUELOZ Frédéric, 1978, Glovelier 4 5 9
604 GERBER OBRECHT Ruth, 1954, Undervelier 4 9 13
605 FATTEBERT Sylvain, 1964, Delémont 4 3 7
606 MEIJERS BRAUN Caroline, 1964, Undervelier 4 2 6
607 MARTINOLI Emmanuel, 1941, Delémont 4 24 28
608 BUSER-STALDER Silvia, 1949, Montsevelier 4 3 7
609 SHALA Adem, 1949, Delémont 4 1 5
610 CUTTAT Aurélie, 1987, Rossemaison 4 14 18
611 KAUFFMANN Antoine, 1978, Courroux 4 4 8
612 FRIEDLI Caroline, 1955, Delémont 4 2 6
613 TERRIER Christophe, 1973, Bassecourt 4 6 10
614 ROHNER Magali, 1977, Delémont 4 7 11
615 GODAT Ivan, 1986, Movelier 4 7 11
616 LAMBERT-HERTACH Brigitte, 1975, Vicques 4 5 9
617 PHILIPPE Nicolas, 1967, Courcelon 4 13 17
618 MEISTER RIBEIRO Anita, 1954, Delémont 4 2 6
619 LIECHTI Frédéric, 1953, Courfaivre 4 3 7
620 OLIGIATI-DES GOUTTES Dominique, 1939, Courtételle 4 4 8
621 LOPINAT Pascal, 1985, Courfaivre 4 15 19
622 RECEVEUR Nadège, 1981, Delémont 4 2 6
623 VITALI Yvan, 1964, Vicques 4 1 5
624 BEURET Flore, 1986, Courroux 4 1 5
625 VOIROL Anselme, 1947, Delémont 4 2 6
626 SIMON Alexandra, 1973, Delémont 4 1 5
627 SALGAT Pierre, 1979, Movelier 4 8 12
628 SAUCY Isabelle, 1980, Glovelier 4 2 6
629 VOIROL Jean-Daniel, 1957, Soulce 4 1 5
Suffrages nominatifs, total 116 226 342
Suffrages complémentaires, total 0 55 55
Suffrages de partis, total     397
    
Nombre de bulletins non modifiés4
Nombre de bulletins modifiés8
Total des bulletins12
 
Liste no 7
Parti socialiste jurassien - Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
701 CIOCCHI Raphaël, 1984, Vicques 7 8 15
702 DOBLER Loïc, 1987, Glovelier 7 12 19
703 KAMBER Cyril, 1991, Courroux 7 21 28
704 KOTTELAT Cindy, 1984, Courfaivre 7 8 15
705 LAPAIRE Sébastien, 1981, Delémont 7 11 18
706 MINDER Joris, 1984, Courrendlin 7 26 33
707 ALLEMANN Rose-Marie, 1956, Bassecourt 7 7 14
708 BOURQUIN Valérie, 1969, Courrendlin 7 18 25
709 DAEPP Josiane, 1955, Courcelon 7 11 18
710 LORENZO-FLEURY Maria, 1953, Vicques 7 15 22
711 LOVIS Christel, 1970, Delémont 7 6 13
712 MACCHI-BERDAT Murielle, 1976, Delémont 7 20 27
713 MEYRAT Marie-Anne, 1974, Glovelier 7 12 19
714 PONT MORITZ Hella Marie Jeanne, 1947, Delémont 7 2 9
715 VEYA-WERNLI Agnès, 1959, Courfaivre 7 14 21
716 BORRUAT Patrick, 1973, Develier 7 3 10
717 BRÜLHART Pierre, 1975, Delémont 7 24 31
718 CHARMILLOT Francis, 1959, Delémont 7 14 21
719 DAL BUSCO Albino, 1959, Courrendlin 7 7 14
720 FROIDEVAUX Gilles, 1971, Delémont 7 32 39
721 GENTIL Jean-Yves, 1968, Delémont 7 22 29
722 HOXHA Besim, 1961, Delémont 7 6 13
723 MACQUAT Fabrice, 1977, Courroux 7 18 25
724 MARCHAND Jacques, 1967, Delémont 7 9 16
725 REBETEZ Claude, 1954, Bourrignon 7 8 15
726 SCHINDELHOLZ Jude, 1980, Delémont 7 4 11
727 SCHLÜCHTER Claude, 1957, Delémont 7 30 37
728 SUVAT Mehmet, 1961, Delémont 7 6 13
729 THENTZ Michel, 1958, Delémont 7 59 66
Suffrages nominatifs, total 203 433 636
Suffrages complémentaires, total 0 113 113
Suffrages de partis, total     749
    
Nombre de bulletins non modifiés7
Nombre de bulletins modifiés22
Total des bulletins29
 

 

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch