Election du Parlement jurassien du 20.10.2002 Résultats générés le 21.10.2002 à 10:18
Saint-Brais

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 26 0 26 1 1
2 PSJ et JSPJ 143 4 147 4 4
3 PDC-JDC 426 44 470 12 43
4 UDC 65 0 65 5 1
5 PCSI 218 2 220 3 6
Bulletins sans dénomination 15
Totaux 878 50 928 25 70
    
 
Electeurs inscrits 167
Suisses de l'étranger 16
Participation 57.5%
Nb. vote par correspondance 17
Nb. cartes rentrées 96
Nb. bulletins rentrés 95
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 95
Suffrages nominatifs 928
Suffrages blancs, nuls, divers 22
Total des suffrages 950
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 DONZÉ Irène, 1975, Les Breuleux 1 1 2
102 PERRIN Pascal, 1953, Les Breuleux 1 3 4
103 RÉRAT Liliane, 1939, Saignelégier 1 0 1
104 MEIER Ruedi, 1957, Saignelégier 1 2 3
105 MISEREZ-LOVIS Laure, 1974, Les Genevez 1 2 3
106 SAUSER Francis, 1968, Les Bois 1 0 1
107 VUILLEUMIER Denis, 1961, Saignelégier 1 1 2
108 MISEREZ Samuel, 1973, Le Noirmont 1 0 1
109 CATTIN Romana, 1958, Les Breuleux 1 2 3
110 ERNE Hansruedi, 1955, Epiquerez 1 5 6
Suffrages nominatifs, total 10 16 26
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     26
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins2
 
Liste no 2
Parti socialiste jurassien et Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 BAUME-SCHNEIDER Elisabeth, 1963, Les Breuleux 4 26 30
202 BOILLAT-PIRES Iria, 1965, Les Breuleux 4 5 9
203 DONZÉ Claudine, 1953, Saignelégier 4 1 5
204 GAUME  Annabelle, 1981, Le Noirmont 4 2 6
205 BAUME Stève, 1974, Les Breuleux 4 2 6
206 GOGNIAT Benoît, 1958, Saignelégier 4 22 26
207 MAILLARD Luc, 1954, Lajoux 4 27 31
208 MILANI Jean-François, 1959, Le Bémont 4 1 5
209 PIERRE Gilles, 1972, Le Noirmont 4 4 8
210 VALLAT Joël, 1962, Saignelégier 4 13 17
Suffrages nominatifs, total 40 103 143
Suffrages complémentaires, total 0 4 4
Suffrages de partis, total     147
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés4
Nombre de bulletins non modifiés4
Total des bulletins8
 
Liste no 3
Parti démocrate-chrétien - Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 FLEURY Pascale, 1969, Saignelégier 12 10 22
302 CATTIN Gabriel, 1941, Les Bois 12 29 41
303 TAILLARD Etienne, 1945, Les Breuleux 12 43 55
304 PIQUEREZ Michel, 1956, Epauvillers 12 21 33
305 BOILLAT François-Xavier, 1958, Saignelégier 12 28 40
306 WILLEMIN Gabriel, 1972, Epauvillers 12 35 47
307 BERBERAT Jean-Louis, 1944, Lajoux 12 23 35
308 GIGANDET Vincent, 1962, Le Bémont 12 46 58
309 CHENAL Etienne, 1949, Montfavergier 12 61 73
310 PÉQUIGNOT Clément, 1979, Montfaucon 12 10 22
Suffrages nominatifs, total 120 306 426
Suffrages complémentaires, total 0 44 44
Suffrages de partis, total     470
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés43
Nombre de bulletins non modifiés12
Total des bulletins55
 
Liste no 4
Union démocratique du Centre
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 OPPLIGER Maurice, 1949, Les Bois 5 7 12
402 BOILLAT Jean-François, 1949, Les Bois 5 5 10
403 BEUCHAT Humbert, 1950, Montfaucon 5 14 19
404 SCHÄRZ Christian, 1955, Les Bois 5 6 11
405 OBERLI Roland, 1980, Les Genevez 5 8 13
Suffrages nominatifs, total 25 40 65
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     65
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1
Nombre de bulletins non modifiés5
Total des bulletins6
 
Liste no 5
Parti Chrétien-Social Indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 JEANBOURQUIN Maxime, 1949, Saignelégier 3 49 52
502 WILLEMIN Bruno, 1943, Les Breuleux 3 12 15
503 ERARD Frédéric, 1977, Les Breuleux 3 8 11
504 FRANZ Hubert, 1955, Les Pommerats 3 12 15
505 GOGNIAT-FROIDEVAUX Marie-Claire, 1954, Les Genevez 3 3 6
506 OPPLIGER Robert, 1953, Le Noirmont 3 10 13
507 QUELOZ Jean-Bernard, 1956, Saignelégier 3 11 14
508 WERDER-FASANO Luciana, 1951, Les Bois 3 14 17
509 WERMEILLE Vincent, 1959, Saignelégier 3 67 70
510 WILLEMIN Blaise, 1972, Les Bois 3 2 5
Suffrages nominatifs, total 30 188 218
Suffrages complémentaires, total 0 2 2
Suffrages de partis, total     220
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés6
Nombre de bulletins non modifiés3
Total des bulletins9
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch