Premier tour de l'élection du Gouvernement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 22.10.2006 à 10:02
Rémy Meury

5ème  Delémont 997 (25 %) 1
8ème  Vermes 26 (27.1 %) 2
9ème  Soulce 29 (25.4 %) 3
10ème  Rebeuvelier 17 (13.6 %) 4
11ème  Courchapoix 22 (16.1 %) 5
11ème  Courrendlin 127 (16.6 %) 6
11ème  Courroux 148 (12.5 %) 7
11ème  Ederswiler 3 (9.7 %) 8
11ème  Seleute 4 (8.5 %) 9
11ème  Epiquerez 5 (12.8 %) 10
11ème  Lajoux 39 (17.8 %) 11
11ème  Soubey 5 (7.8 %) 12
12ème  Châtillon 19 (12.5 %) 13
12ème  Corban 22 (12 %) 14
12ème  Develier 67 (13.9 %) 15
12ème  Montsevelier 20 (12.1 %) 16
12ème  Rossemaison 31 (14.3 %) 17
12ème  Vellerat 4 (9.1 %) 18
12ème  La Chaux-des-Breuleux 5 (11.1 %) 19
13ème  Bourrignon 16 (10.7 %) 20
13ème  Courtételle 108 (12.4 %) 21
13ème  Mervelier 34 (13.4 %) 22
13ème  Mettembert 5 (9.4 %) 23
13ème  Vicques 80 (12.9 %) 24
13ème  Beurnevésin 6 (10.5 %) 25
13ème  Courtemaîche 14 (4.2 %) 26
13ème  Damvant 2 (2.2 %) 27
13ème  Fregiécourt 3 (4.1 %) 28
13ème  Montmelon 3 (6.1 %) 29
13ème  Rocourt 6 (5.7 %) 30
13ème  Le Bémont 12 (9 %) 31
13ème  Les Bois 26 (7.2 %) 32
13ème  Saignelégier 93 (11.2 %) 33
14ème  Bassecourt 107 (9.7 %) 34
14ème  Boécourt 27 (8.4 %) 35
14ème  Courfaivre 62 (11 %) 36
14ème  Glovelier 47 (10.5 %) 37
14ème  Movelier 8 (6.1 %) 38
14ème  Soyhières 18 (11.4 %) 39
14ème  Boncourt 29 (4.6 %) 40
14ème  Bressaucourt 16 (9.4 %) 41
14ème  Coeuve 12 (3.6 %) 42
14ème  Fahy 11 (6.6 %) 43
14ème  Fontenais 76 (12.9 %) 44
14ème  Montenol 0 (0 %) 45
14ème  Montignez 1 (0.7 %) 46
14ème  Pleujouse 3 (5.9 %) 47
14ème  St-Ursanne 20 (6.5 %) 48
14ème  Vendlincourt 14 (5.3 %) 49
14ème  Les Breuleux 70 (10.9 %) 50
14ème  Epauvillers 6 (6 %) 51
14ème  Les Genevez 18 (11.8 %) 52
14ème  Goumois 1 (3.4 %) 53
14ème  Montfaucon 16 (8.1 %) 54
14ème  Montfavergier 0 (0 %) 55
14ème  Le Noirmont 58 (10.4 %) 56
14ème  Le Peuchapatte 0 (0 %) 57
14ème  Saint-Brais 3 (3.7 %) 58
15ème  Pleigne 5 (2.5 %) 59
15ème  Saulcy 5 (5.4 %) 60
15ème  Undervelier 10 (8.3 %) 61
15ème  Alle 30 (3.4 %) 62
15ème  Asuel 0 (0 %) 63
15ème  Bonfol 11 (2.6 %) 64
15ème  Buix 4 (1.6 %) 65
15ème  Bure 7 (1.6 %) 66
15ème  Charmoille 7 (5.3 %) 67
15ème  Chevenez 24 (7.1 %) 68
15ème  Cornol 12 (2.9 %) 69
15ème  Courchavon 1 (0.7 %) 70
15ème  Courgenay 46 (4.4 %) 71
15ème  Courtedoux 15 (4.3 %) 72
15ème  Damphreux 2 (2.2 %) 73
15ème  Grandfontaine 4 (2.8 %) 74
15ème  Lugnez 1 (1.1 %) 75
15ème  Miécourt 6 (2.4 %) 76
15ème  Ocourt 1 (1.9 %) 77
15ème  Porrentruy 170 (6.7 %) 78
15ème  Réclère 0 (0 %) 79
15ème  Roche-d'Or 0 (0 %) 80
15ème  Les Enfers 1 (2.1 %) 81
15ème  Muriaux 13 (8.8 %) 82
15ème  Les Pommerats 2 (1.9 %) 83

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch