Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
Montfavergier

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PSJ 35 0 35 1 1
2 PLRJ 26 13 39 0 3
3 PCSI 44 11 55 0 3
4 PDC-JDC 93 0 93 3 5
Totaux 198 24 222 4 12
    
 
Electeurs inscrits 34
Suisses de l'étranger
Participation 70.6%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 24
Nb. bulletins rentrés 24
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 24
Suffrages nominatifs 222
Suffrages blancs, nuls, divers 18
Total des suffrages 240
 
Liste no 1
Parti socialiste jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 BAUME-SCHNEIDER Elisabeth, 1963, Les Breuleux 1 1 2
102 BILAT Jean, 1957, Le Peuchapatte 1 2 3
103 BOILLAT-PIRES Iria, 1965, Les Breuleux 1 0 1
104 CUENAT Marino, 1975, Le Noirmont 1 1 2
105 WALKER-MOSSU Monique, 1956, Montfaucon 1 2 3
106 GOGNIAT Benoît, 1958, Saignelégier 1 2 3
107 MAILLARD Luc, 1954, Lajoux 1 10 11
108 MILANI Jean-François, 1959, Le Bémont 1 3 4
109 PIERRE Gilles, 1972, Le Noirmont 1 2 3
110 VALLAT Joël, 1962, Saignelégier 1 2 3
Suffrages nominatifs, total 10 25 35
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     35
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins2
 
Liste no 2
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 CHRISTE Paul, 1937, Montfaucon 0 4 4
202 RÉRAT Liliane, 1939, Saignelégier 0 4 4
203 BUECHLER Frédéric, 1969, Le Noirmont 0 2 2
204 PERRIN Pascal, 1953, Les Breuleux 0 2 2
205 ACKERMANN Thomas, 1972, Saignelégier 0 0 0
206 DONZÉ Irène, 1975, Les Breuleux 0 3 3
207 ERNE Hans-Ruedi, 1955, Epiquerez 0 2 2
208 VUILLEUMIER Denis, 1961, Saignelégier 0 3 3
209 STRAMBINI Jean, 1958, Les Genevez 0 3 3
210 HUGI Emilie, 1945, Les Bois 0 3 3
Suffrages nominatifs, total 0 26 26
Suffrages complémentaires, total 0 13 13
Suffrages de partis, total     39
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés3
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins3
 
Liste no 3
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 HUBLEUR Daniel, 1951, Les Bois 0 4 4
302 DUBAIL Lucien, 1950, Les Pommerats 0 12 12
303 BOILLAT Paul-Justin, 1957, Les Bois 0 0 0
304 JEANBOURQUIN Maxime, 1949, Saignelégier 0 4 4
305 JEANDUPEUX Michel, 1934, Les Breuleux 0 0 0
306 LACHAT Danièle, 1952, Saint-Brais 0 11 11
307 MEMBREZ Gérald, 1954, Saignelégier 0 4 4
308 MISEREZ Chantal, 1945, Montfaucon 0 2 2
309 WILLEMIN Blaise, 1972, Les Bois 0 1 1
310 WILLEMIN Bruno, 1943, Les Breuleux 0 6 6
Suffrages nominatifs, total 0 44 44
Suffrages complémentaires, total 0 11 11
Suffrages de partis, total     55
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés3
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins3
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 JOBIN Claire, 1945, Saignelégier 3 3 6
402 PELLETIER Alexis, 1973, Les Breuleux 3 3 6
403 KETTERER Michel, 1931, Le Noirmont 3 9 12
404 CATTIN Gabriel, 1941, Les Bois 3 11 14
405 GIGANDET Vincent, 1962, Le Bémont 3 4 7
406 BOILLAT François-Xavier, 1958, Saignelégier 3 8 11
407 LAUPRÉ Antoine, 1961, Lajoux 3 4 7
408 MAÎTRE Luc, 1964, Epauvillers 3 4 7
409 BRAHIER Raphaël, 1928, Lajoux 3 13 16
410 JEMMELY Henri, 1933, Saignelégier 3 4 7
Suffrages nominatifs, total 30 63 93
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     93
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés5
Nombre de bulletins non modifiés3
Total des bulletins8
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch