Gouvernement | ||
1er tour | ||
- | Résumé | |
- | Canton | |
- | Delémont | |
- | Franches-Montagnes | |
- | Porrentruy | |
- | Communes | |
- | Détails (Excel) | |
2e tour | ||
- | Résumé | |
- | Canton | |
- | Delémont | |
- | Franches-Montagnes | |
- | Porrentruy | |
- | Communes | |
- | Détails (Excel) | |
Parlement | ||
- | Résumé | |
- | Delémont | |
- | Franches-Montagnes | |
- | Porrentruy | |
- | Communes | |
- | Détails (Excel) | |
Résultats 2010 | ||
Résultats 2006 | ||
Résultats 2002 | ||
Page
d'acceuil du site jura.ch |