Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
Lajoux

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PSJ 759 72 831 38 48
2 PLRJ 189 15 204 8 6
3 PCSI 265 25 290 4 17
4 PDC-JDC 641 48 689 23 37
Totaux 1854 160 2014 73 108
    
 
Electeurs inscrits 466
Suisses de l'étranger
Participation 47.9%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 223
Nb. bulletins rentrés 219
Bulletins blancs 9
Bulletin nuls 1
Nb. bulletins valables 209
Suffrages nominatifs 2014
Suffrages blancs, nuls, divers 76
Total des suffrages 2090
 
Liste no 1
Parti socialiste jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 BAUME-SCHNEIDER Elisabeth, 1963, Les Breuleux 38 51 89
102 BILAT Jean, 1957, Le Peuchapatte 38 18 56
103 BOILLAT-PIRES Iria, 1965, Les Breuleux 38 24 62
104 CUENAT Marino, 1975, Le Noirmont 38 22 60
105 WALKER-MOSSU Monique, 1956, Montfaucon 38 21 59
106 GOGNIAT Benoît, 1958, Saignelégier 38 82 120
107 MAILLARD Luc, 1954, Lajoux 38 110 148
108 MILANI Jean-François, 1959, Le Bémont 38 15 53
109 PIERRE Gilles, 1972, Le Noirmont 38 15 53
110 VALLAT Joël, 1962, Saignelégier 38 21 59
Suffrages nominatifs, total 380 379 759
Suffrages complémentaires, total 0 72 72
Suffrages de partis, total     831
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés48
Nombre de bulletins non modifiés38
Total des bulletins86
 
Liste no 2
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 CHRISTE Paul, 1937, Montfaucon 8 7 15
202 RÉRAT Liliane, 1939, Saignelégier 8 7 15
203 BUECHLER Frédéric, 1969, Le Noirmont 8 9 17
204 PERRIN Pascal, 1953, Les Breuleux 8 2 10
205 ACKERMANN Thomas, 1972, Saignelégier 8 3 11
206 DONZÉ Irène, 1975, Les Breuleux 8 19 27
207 ERNE Hans-Ruedi, 1955, Epiquerez 8 7 15
208 VUILLEUMIER Denis, 1961, Saignelégier 8 8 16
209 STRAMBINI Jean, 1958, Les Genevez 8 29 37
210 HUGI Emilie, 1945, Les Bois 8 18 26
Suffrages nominatifs, total 80 109 189
Suffrages complémentaires, total 0 15 15
Suffrages de partis, total     204
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés6
Nombre de bulletins non modifiés8
Total des bulletins14
 
Liste no 3
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 HUBLEUR Daniel, 1951, Les Bois 4 45 49
302 DUBAIL Lucien, 1950, Les Pommerats 4 21 25
303 BOILLAT Paul-Justin, 1957, Les Bois 4 8 12
304 JEANBOURQUIN Maxime, 1949, Saignelégier 4 36 40
305 JEANDUPEUX Michel, 1934, Les Breuleux 4 15 19
306 LACHAT Danièle, 1952, Saint-Brais 4 13 17
307 MEMBREZ Gérald, 1954, Saignelégier 4 19 23
308 MISEREZ Chantal, 1945, Montfaucon 4 11 15
309 WILLEMIN Blaise, 1972, Les Bois 4 14 18
310 WILLEMIN Bruno, 1943, Les Breuleux 4 43 47
Suffrages nominatifs, total 40 225 265
Suffrages complémentaires, total 0 25 25
Suffrages de partis, total     290
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés17
Nombre de bulletins non modifiés4
Total des bulletins21
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 JOBIN Claire, 1945, Saignelégier 23 30 53
402 PELLETIER Alexis, 1973, Les Breuleux 23 27 50
403 KETTERER Michel, 1931, Le Noirmont 23 11 34
404 CATTIN Gabriel, 1941, Les Bois 23 17 40
405 GIGANDET Vincent, 1962, Le Bémont 23 27 50
406 BOILLAT François-Xavier, 1958, Saignelégier 23 17 40
407 LAUPRÉ Antoine, 1961, Lajoux 23 97 120
408 MAÎTRE Luc, 1964, Epauvillers 23 35 58
409 BRAHIER Raphaël, 1928, Lajoux 23 136 159
410 JEMMELY Henri, 1933, Saignelégier 23 14 37
Suffrages nominatifs, total 230 411 641
Suffrages complémentaires, total 0 48 48
Suffrages de partis, total     689
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés37
Nombre de bulletins non modifiés23
Total des bulletins60
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch