Premier tour de l'élection du Gouvernement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 22.10.2006 à 10:02
Karine Marti Monaco

3ème  Epiquerez 17 (43.6 %) 1
4ème  Alle 333 (37.4 %) 2
4ème  Montmelon 19 (38.8 %) 3
4ème  Pleujouse 17 (33.3 %) 4
4ème  Rocourt 30 (28.3 %) 5
5ème  Mettembert 22 (41.5 %) 6
5ème  Montsevelier 47 (28.5 %) 7
5ème  Cornol 149 (36.3 %) 8
5ème  Courchavon 50 (35.2 %) 9
5ème  Courgenay 314 (29.7 %) 10
5ème  Courtemaîche 118 (35.2 %) 11
5ème  Grandfontaine 48 (33.6 %) 12
5ème  Montenol 15 (42.9 %) 13
6ème  Vellerat 10 (22.7 %) 14
6ème  Boncourt 178 (28.1 %) 15
6ème  Bure 162 (36.9 %) 16
6ème  Coeuve 90 (26.6 %) 17
6ème  Damphreux 25 (27.2 %) 18
6ème  Damvant 16 (17.4 %) 19
6ème  Ocourt 18 (34.6 %) 20
6ème  St-Ursanne 113 (36.7 %) 21
6ème  Les Enfers 14 (29.8 %) 22
6ème  Epauvillers 27 (27 %) 23
6ème  Montfavergier 10 (41.7 %) 24
6ème  Le Peuchapatte 7 (30.4 %) 25
6ème  Saint-Brais 26 (31.7 %) 26
7ème  Corban 45 (24.6 %) 27
7ème  Buix 63 (25.2 %) 28
7ème  Chevenez 86 (25.5 %) 29
7ème  Fahy 52 (31.3 %) 30
7ème  Fregiécourt 23 (31.1 %) 31
7ème  Miécourt 67 (27.2 %) 32
7ème  Le Bémont 33 (24.8 %) 33
7ème  Les Pommerats 29 (26.9 %) 34
8ème  Mervelier 52 (20.6 %) 35
8ème  Pleigne 46 (23.2 %) 36
8ème  Asuel 21 (21.2 %) 37
8ème  Bonfol 74 (17.2 %) 38
8ème  Montignez 35 (26.1 %) 39
8ème  Réclère 27 (25.5 %) 40
8ème  Seleute 10 (21.3 %) 41
8ème  Vendlincourt 70 (26.4 %) 42
8ème  La Chaux-des-Breuleux 9 (20 %) 43
9ème  Bourrignon 31 (20.7 %) 44
9ème  Châtillon 22 (14.5 %) 45
9ème  Glovelier 100 (22.3 %) 46
9ème  Movelier 29 (22.1 %) 47
9ème  Saulcy 17 (18.5 %) 48
9ème  Undervelier 25 (20.7 %) 49
9ème  Vicques 114 (18.4 %) 50
9ème  Charmoille 27 (20.5 %) 51
9ème  Lugnez 13 (14.3 %) 52
9ème  Porrentruy 553 (21.6 %) 53
9ème  Roche-d'Or 1 (4.8 %) 54
9ème  Les Bois 70 (19.3 %) 55
9ème  Goumois 6 (20.7 %) 56
9ème  Saignelégier 183 (22.1 %) 57
9ème  Soubey 17 (26.6 %) 58
10ème  Courchapoix 26 (19 %) 59
10ème  Courtételle 158 (18.2 %) 60
10ème  Ederswiler 4 (12.9 %) 61
10ème  Vermes 15 (15.6 %) 62
10ème  Bressaucourt 25 (14.6 %) 63
10ème  Courtedoux 69 (19.6 %) 64
10ème  Fontenais 126 (21.4 %) 65
10ème  Montfaucon 37 (18.7 %) 66
11ème  Bassecourt 196 (17.8 %) 67
11ème  Courfaivre 87 (15.4 %) 68
11ème  Develier 71 (14.7 %) 69
11ème  Rebeuvelier 14 (11.2 %) 70
11ème  Beurnevésin 8 (14 %) 71
12ème  Boécourt 50 (15.5 %) 72
12ème  Soulce 20 (17.5 %) 73
12ème  Soyhières 22 (13.9 %) 74
12ème  Les Breuleux 96 (14.9 %) 75
12ème  Muriaux 21 (14.3 %) 76
13ème  Courrendlin 109 (14.2 %) 77
13ème  Courroux 142 (12 %) 78
13ème  Rossemaison 30 (13.8 %) 79
13ème  Les Genevez 24 (15.7 %) 80
13ème  Lajoux 25 (11.4 %) 81
13ème  Le Noirmont 68 (12.2 %) 82
14ème  Delémont 385 (9.7 %) 83

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch