Election du Parlement jurassien du 20.10.2002 Résultats générés le 21.10.2002 à 10:18
Damphreux

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 549 0 549 12 12
2 SPAC 9 13 22 0 2
3 PSJ et JSPJ 147 9 156 1 6
4 PDC-JDC 533 13 546 4 20
5 PCSI 74 0 74 0 1
6 UDC 66 16 82 2 2
Bulletins sans dénomination 9
Totaux 1378 51 1429 19 52
    
 
Electeurs inscrits 126
Suisses de l'étranger 2
Participation 56.3%
Nb. vote par correspondance 10
Nb. cartes rentrées 71
Nb. bulletins rentrés 71
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 71
Suffrages nominatifs 1429
Suffrages blancs, nuls, divers 62
Total des suffrages 1491
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 GIRARDIN Raymond, 1946, Cornol 12 14 26
102 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 12 20 32
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 12 10 22
104 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 12 14 26
105 SOMMER Roger, 1969, Porrentruy 12 4 16
106 VALLEY François, 1962, Porrentruy 12 15 27
107 ROSSIER-VOISARD Martine, 1958, Courtedoux 12 17 29
108 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 12 6 18
109 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 12 12 24
110 PROBST Michel, 1960, Coeuve 12 41 53
111 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 12 11 23
112 GIGON Martine, 1947, Chevenez 12 4 16
113 PAPE Gilles, 1978, Lugnez 12 42 54
114 CONTRERAS Serge, 1952, Montignez 12 8 20
115 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 12 12 24
116 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 12 12 24
117 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 12 12 24
118 PICCIUOLO Franco, 1942, Chevenez 12 6 18
119 GYGER Yvette, 1941, Boncourt 12 9 21
120 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Courgenay 12 18 30
121 THIÉBAUD Michel, 1942, Bure 12 10 22
Suffrages nominatifs, total 252 297 549
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     549
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés12
Nombre de bulletins non modifiés12
Total des bulletins24
 
Liste no 2
Sans parti Ajoie et Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 BREGNARD Alain, 1978, Bonfol 0 9 9
Suffrages nominatifs, total 0 9 9
Suffrages complémentaires, total 0 13 13
Suffrages de partis, total     22
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés2
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins2
 
Liste no 3
Parti socialiste jurassien et Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 1 6 7
302 CONVERS Serge, 1942, Saint-Ursanne 1 4 5
303 EGGER Jeannine, 1959, Courgenay 1 7 8
304 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 1 14 15
305 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 1 3 4
306 HOULMANN Patrick, 1957, Fontenais 1 4 5
307 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 1 4 5
308 LIÈVRE Ami, 1938, Courtemaîche 1 3 4
309 MERGUIN ROSSÉ Lucienne, 1960, Chevenez 1 17 18
310 MIGY François-Xavier, 1961, Coeuve 1 9 10
311 NISSILLE Bernard, 1949, Bonfol 1 5 6
312 REBER Jeanine, 1952, Porrentruy 1 6 7
313 RÉRAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 1 3 4
314 RÉRAT Sabine, 1964, Chevenez 1 8 9
315 RIAT Bluette, 1960, Porrentruy 1 10 11
316 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 1 4 5
317 RUBIN Arlette, 1944, Porrentruy 1 4 5
318 SCALBERT Vincent, 1982, Porrentruy 1 6 7
319 SIEGENTHALER Vincent, 1959, Porrentruy 1 1 2
320 VOISARD Yves, 1963, Porrentruy 1 5 6
321 WALZER-LAISSUE Corinne, 1969, Boncourt 1 3 4
Suffrages nominatifs, total 21 126 147
Suffrages complémentaires, total 0 9 9
Suffrages de partis, total     156
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés6
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins7
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 JEANNERAT Sylvie, 1975, St-Ursanne 4 11 15
402 DESBOEUFS Virginie, 1982, Vendlincourt 4 17 21
403 LACHAT Sabine, 1966, Roche-d'Or 4 17 21
404 BESSE  Nicole, 1953, Fontenais 4 14 18
405 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 4 11 15
406 BRAUN Michèle, 1954, Montignez 4 27 31
407 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 4 53 57
408 GIGON Martin, 1942, Fontenais 4 10 14
409 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 4 22 26
410 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 4 31 35
411 ACKERMANN Walter, 1942, Villars s/Fontenais 4 17 21
412 DOSCH René, 1955, Porrentruy 4 18 22
413 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 4 21 25
414 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 4 12 16
415 SCHALLER Jérôme, 1972, Porrentruy 4 15 19
416 BAILLY Marcel, 1950, Porrentruy 4 23 27
417 LIÈVRE Pierre, 1971, Courtemaîche 4 25 29
418 GIGON Philippe, 1943, Bure 4 29 33
419 VERMEILLE  Marco, 1953, Porrentruy 4 17 21
420 MEYER Gérard, 1959, Mormont 4 29 33
421 SANGSUE Jean-Jacques, 1957, Alle 4 30 34
Suffrages nominatifs, total 84 449 533
Suffrages complémentaires, total 0 13 13
Suffrages de partis, total     546
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés20
Nombre de bulletins non modifiés4
Total des bulletins24
 
Liste no 5
Parti Chrétien-Social Indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 0 10 10
502 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 0 2 2
503 ACKERMANN Edmond, 1942, Fontenais 0 0 0
504 BABEY Nicolas, 1970, Porrentruy 0 3 3
505 BERRET-FRÉSARD Corinne, 1975, Alle 0 9 9
506 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 0 6 6
507 BOTTELLI André, 1961, Montignez 0 2 2
508 BRAICHET-CATTIN Chantal, 1963, Porrentruy 0 0 0
509 CALARESE-BOÉCHAT Isabelle, 1975, Miécourt 0 0 0
510 CATTIN Marc, 1956, Alle 0 5 5
511 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 0 2 2
512 FERNANDOS Joâo Soleil, 1958, Porrentruy 0 4 4
513 FREIN Pascal, 1955, Boncourt 0 3 3
514 FROIDEVAUX Pierre-André, 1950, Cornol 0 2 2
515 HENZELIN Pascal, 1973, Boncourt 0 6 6
516 HUBLEUR Clément, 1984, Porrentruy 0 2 2
517 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 0 6 6
518 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 0 0 0
519 THEURILLAT Christophe, 1966, Ocourt 0 0 0
520 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 0 4 4
521 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 0 8 8
Suffrages nominatifs, total 0 74 74
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     74
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins1
 
Liste no 6
Union Démocratique du Centre
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
601 BORNE-STOUDER Sarah, 1973, Courgenay 2 6 8
602 STOUDER-GLOOR Christine, 1952, Boncourt 2 6 8
603 AEBI Nicolas, 1953, Réclère 2 7 9
604 FARINE Didier, 1966, Porrentruy 2 5 7
605 GLAUS Jean, 1960, Bressaucourt 2 7 9
606 HOSTETTLER Frédéric, 1964, Damvant 2 6 8
607 MOSER Franz, 1961, Vendlincourt 2 6 8
608 SCHAER Romain, 1969, Miécourt 2 7 9
Suffrages nominatifs, total 16 50 66
Suffrages complémentaires, total 10 6 16
Suffrages de partis, total     82
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés2
Nombre de bulletins non modifiés2
Total des bulletins4
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch