Election du Parlement jurassien du 24.10.2010 Résultats générés le 27.10.2010 à 11:41
District de Delémont >> PV du district

Liste no 1: PDC-JDC
1. KOHLER Pierre, 1964 élu 4657
2. WILLEMIN Maëlle, 1986 élu 3656
3. BEURET Jean-Baptiste, 1956 élu 3184
4. WILLEMIN Marie-Noëlle, 1955 élu 2954
5. BURRI André, 1962 élu 2926
6. ACKERMANN Marcel, 1951 élu 2696
7. DOBLER Éric, 1960 élu 2305
8. MERTENAT Claude, 1962 suppléant 2287
9. JAEGGI Raoul, 1969 suppléant 2252
10. CHARMILLOT Jean-Luc, 1965 suppléant 2194
11. FROIDEVAUX Anne, 1985 vient-ensuite 2163
12. ZUBER Aude, 1991 vient-ensuite 2131
13. ESCHMANN Vincent, 1962 vient-ensuite 2108
14. GIRARDIN Marie-Jo, 1974 vient-ensuite 2051
15. FLEURY Jean-Luc, 1971 vient-ensuite 2050
16. PAPE Jean-François, 1969 vient-ensuite 2000
17. MONTAVON Olivier, 1966 vient-ensuite 1965
18. ORY Bernard, 1951 vient-ensuite 1928
19. SEURET Frédéric, 1971 vient-ensuite 1898
20. CRÉTIN Pascal, 1960 vient-ensuite 1777
21. FLEURY Pierre-Alain, 1958 vient-ensuite 1608
22. SCHALLER Didier, 1961 vient-ensuite 1598
23. HELCHIT André, 1966 vient-ensuite 1598
24. SEURET Cédric, 1972 vient-ensuite 1573
25. DROZ Asaël, 1975 vient-ensuite 1560
26. SCHAERER Dominique, 1965 vient-ensuite 1529
27. PETESE Julien, 1978 vient-ensuite 1501
28. BIANCHINI Fabio, 1977 vient-ensuite 1489
29. LOPES Anthony, 1989 vient-ensuite 1441
Liste no 2: UDC
1. STETTLER Thomas, 1969 élu 2017
2. JUILLERAT Frédéric, 1965 élu 1848
3. MISCHLER Jean-Pierre, 1951 élu 1662
4. SPIES Didier, 1971 suppléant 1435
5. LACHAT Damien, 1977 suppléant 1372
6. KOLLER Alain, 1977 vient-ensuite 1282
7. SCHAFFNER Pascal, 1963 vient-ensuite 1249
8. AMSTUTZ Judith, 1969 vient-ensuite 1214
9. ALLEMANN Stéphanie, 1986 vient-ensuite 1214
10. VON DÄNIKEN Martin, 1964 vient-ensuite 1213
11. FEHR Martin, 1972 vient-ensuite 1198
12. RUFER Walter, 1955 vient-ensuite 1181
13. WILLEMIN Noël, 1977 vient-ensuite 1137
14. PFISTER Samuel, 1988 vient-ensuite 1115
15. BAETTIG Dagmar, 1958 vient-ensuite 1107
16. CHARMILLOT Amédée, 1951 vient-ensuite 1100
17. MORANDELLI Didier, 1971 vient-ensuite 1092
18. MERTENAT Pierre, 1969 vient-ensuite 1081
19. SPERTI Pierre, 1950 vient-ensuite 1077
20. KOHLER Michaël, 1983 vient-ensuite 1045
21. MÜLLER Philippe, 1950 vient-ensuite 1040
22. LOBSIGER Jérémie, 1991 vient-ensuite 1034
23. KELLER Marlies, 1959 vient-ensuite 1033
24. ILLI Katharina, 1963 vient-ensuite 1026
25. ROSSET Alexandre, 1989 vient-ensuite 1019
26. ALTERMATH François, 1944 vient-ensuite 1005
27. ARN Jérémie, 1987 vient-ensuite 1004
28. RÉRAT Daniel, 1953 vient-ensuite 990
29. LONGCHAMP Christophe, 1969 vient-ensuite 975
 
Liste no 3: PCSI
1. CATTIN Françoise, 1956 élu 3096
2. LOVIS Frédéric, 1971 élu 2572
3. CHAPPUIS Damien, 1979 élu 2498
4. MAÎTRE-SCHINDELHOLZ Suzanne, 1956 élu 2079
5. MISEREZ Jean-Paul, 1947 suppléant 2033
6. BEUCHAT-WILLEMIN Géraldine, 1969 suppléant 1758
7. CHAPPUIS Quentin, 1987 vient-ensuite 1454
8. MEMBREZ Gérald, 1954 vient-ensuite 1415
9. FRICHE Gabriel, 1961 vient-ensuite 1377
10. BAUMANN Félix, 1976 vient-ensuite 1373
11. SIMON Josy, 1940 vient-ensuite 1366
12. CHARMILLOT Quentin, 1977 vient-ensuite 1364
13. FASEL Paul, 1970 vient-ensuite 1348
14. FLEURY-MONTAVON Sandrine, 1972 vient-ensuite 1275
15. BEUCHAT Laurent, 1974 vient-ensuite 1261
16. MAÎTRE Bernard, 1951 vient-ensuite 1228
17. COMTE Matthieu, 1983 vient-ensuite 1201
18. GRILLON Francis, 1958 vient-ensuite 1186
19. LATSCHA-BEUCHAT Brigitte, 1970 vient-ensuite 1180
20. SCHAFFTER CHAPPUIS Henriette, 1973 vient-ensuite 1170
21. PLUMEY Joël, 1946 vient-ensuite 1130
22. GELIN Fabrice, 1967 vient-ensuite 1128
23. FROIDEVAUX Lionel, 1987 vient-ensuite 1106
24. RÖMER Christine, 1970 vient-ensuite 1052
25. LUDWIG Renaud, 1987 vient-ensuite 1035
26. DUPLAIN Martine, 1966 vient-ensuite 1030
27. SCHURCH Michaël, 1971 vient-ensuite 1030
28. SPINELLI Julien, 1982 vient-ensuite 1021
29. HAMM Raymond, 1950 vient-ensuite 866
Liste no 4: CS-POP
1. SCHAFFTER MACQUAT Christophe, 1966 élu 2695
2. FEDELE Pierluigi, 1973 élu 2353
3. PARRAT André, 1960 élu 1773
4. NATALE Giuseppe, 1968 suppléant 1636
5. PETIGNAT Jean-Pierre, 1942 suppléant 1531
6. KOHLER Jean-Pierre, 1949 vient-ensuite 1025
7. BRON Luc, 1973 vient-ensuite 971
8. SAUVAIN Thomas, 1973 vient-ensuite 913
9. OBRECHT Jean-Paul, 1952 vient-ensuite 866
10. JEANBOURQUIN Nicolas, 1979 vient-ensuite 862
11. KOHLER Juliette, 1982 vient-ensuite 861
12. BEURET Jeanne, 1980 vient-ensuite 855
13. GELSO Esther, 1955 vient-ensuite 830
14. BÉGUIN Nicole, 1957 vient-ensuite 807
15. GELSO Lolita, 1984 vient-ensuite 785
16. SCHALLER Hervé, 1979 vient-ensuite 751
17. GOGNIAT Bernard, 1975 vient-ensuite 737
18. ISMAIL-MEYER Toufiq, 1973 vient-ensuite 731
19. CRÉTIN-SCHUMACHER Liza, 1975 vient-ensuite 695
20. STANIC Paola, 1974 vient-ensuite 669
21. THIÉVENT Marie-Claire, 1954 vient-ensuite 658
22. KÖKER Sengül, 1955 vient-ensuite 625
23. STÉHLY Tristan, 1977 vient-ensuite 610
24. JÄGGI Stéphane, 1976 vient-ensuite 606
25. HENNEMANN-SCHOENI Liliane, 1951 vient-ensuite 592
26. MEURY-PELUSO Antoinette, 1964 vient-ensuite 589
27. SPRAUL Brencken, 1957 vient-ensuite 574
28. TOLOTTI Dominique, 1939 vient-ensuite 567
29. MUEHLESTEIN Nathalie, 1955 vient-ensuite 529
 
Liste no 5: PLRJ
1. HENZELIN André, 1949 élu 1674
2. EICHENBERGER Nicolas, 1973 élu 1602
3. LUCHINGER-FLEURY Marcelle, 1955 suppléant 1232
4. BROSY Stéphane, 1964 vient-ensuite 1090
5. CHÉTELAT Pierre, 1962 vient-ensuite 1051
6. HAENNI Pascal, 1959 vient-ensuite 1037
7. CREVOISIER Julien, 1973 vient-ensuite 961
8. MORGENTHALER Kurt, 1963 vient-ensuite 931
9. FARINE Stève, 1980 vient-ensuite 878
10. MEURY Pierre Xavier, 1956 vient-ensuite 874
11. ACKERMANN Philippe, 1952 vient-ensuite 869
12. BROQUET Joseph, 1946 vient-ensuite 845
13. STUDER-BECKER Marianne, 1949 vient-ensuite 779
14. HAENNI-BÉGUELIN Sonia, 1972 vient-ensuite 766
15. MUELLER Michèle, 1951 vient-ensuite 722
16. BOCKS Dominique, 1958 vient-ensuite 714
17. BOCKS Pierre-Yves, 1987 vient-ensuite 693
18. KOCHER Alfred, 1943 vient-ensuite 677
19. DE DOMINICIS Roberto, 1974 vient-ensuite 661
20. KOCH Frédy, 1958 vient-ensuite 649
21. FLEURY Christian, 1979 vient-ensuite 632
22. CRISTIAN Filippo, 1971 vient-ensuite 617
23. GLAUSER René, 1962 vient-ensuite 614
24. SAUVAIN Patrick, 1963 vient-ensuite 611
25. LEUENBERGER Sandra, 1973 vient-ensuite 609
26. FARINE Kevin, 1990 vient-ensuite 607
27. AFFOLTER Romanov, 1968 vient-ensuite 602
28. BUCHWALDER Germaine, 1949 vient-ensuite 592
29. HEER Angelina, 1946 vient-ensuite 562
Liste no 6: VERTS
1. GODAT Hubert, 1955 élu 2658
2. MARTINOLI Emmanuel, 1941 élu 1718
3. SCHAFFTER Emmanuelle, 1968 suppléant 1148
4. TERRIER Christophe, 1973 vient-ensuite 1130
5. PHILIPPE Nicolas, 1967 vient-ensuite 1125
6. CUTTAT Aurélie, 1987 vient-ensuite 949
7. GODAT Ivan, 1986 vient-ensuite 839
8. ROHNER Magali, 1977 vient-ensuite 812
9. LOPINAT Pascal, 1985 vient-ensuite 807
10. KAUFFMANN Antoine, 1978 vient-ensuite 796
11. VOIROL Anselme, 1947 vient-ensuite 771
12. GERBER OBRECHT Ruth, 1954 vient-ensuite 755
13. BEURET Flore, 1986 vient-ensuite 733
14. SAUCY Isabelle, 1980 vient-ensuite 709
15. LIECHTI Frédéric, 1953 vient-ensuite 699
16. SIMON Alexandra, 1973 vient-ensuite 687
17. VITALI Yvan, 1964 vient-ensuite 682
18. QUELOZ Frédéric, 1978 vient-ensuite 676
19. SALGAT Pierre, 1979 vient-ensuite 672
20. RECEVEUR Nadège, 1981 vient-ensuite 669
21. MEIJERS BRAUN Caroline, 1964 vient-ensuite 669
22. BUSER-STALDER Silvia, 1949 vient-ensuite 662
23. MEISTER RIBEIRO Anita, 1954 vient-ensuite 638
24. OLIGIATI-DES GOUTTES Dominique, 1939 vient-ensuite 635
25. FRIEDLI Caroline, 1955 vient-ensuite 626
26. SHALA Adem, 1949 vient-ensuite 616
27. LAMBERT-HERTACH Brigitte, 1975 vient-ensuite 594
28. FATTEBERT Sylvain, 1964 vient-ensuite 582
29. VOIROL Jean-Daniel, 1957 vient-ensuite 569
 
Liste no 7: PSJ - JSPJ
1. THENTZ Michel, 1958 élu 4688
2. SCHLÜCHTER Claude, 1957 élu 3381
3. FROIDEVAUX Gilles, 1971 élu 2952
4. CIOCCHI Raphaël, 1984 élu 2755
5. DOBLER Loïc, 1987 élu 2745
6. CHARMILLOT Francis, 1959 élu 2743
7. LORENZO-FLEURY Maria, 1953 élu 2732
8. GENTIL Jean-Yves, 1968 élu 2711
9. VEYA-WERNLI Agnès, 1959 suppléant 2644
10. MACCHI-BERDAT Murielle, 1976 suppléant 2623
11. BRÜLHART Pierre, 1975 suppléant 2554
12. DAEPP Josiane, 1955 vient-ensuite 2548
13. MACQUAT Fabrice, 1977 vient-ensuite 2187
14. ALLEMANN Rose-Marie, 1956 vient-ensuite 2177
15. MARCHAND Jacques, 1967 vient-ensuite 2157
16. SCHINDELHOLZ Jude, 1980 vient-ensuite 2133
17. LOVIS Christel, 1970 vient-ensuite 2068
18. BOURQUIN Valérie, 1969 vient-ensuite 2064
19. BORRUAT Patrick, 1973 vient-ensuite 2035
20. KOTTELAT Cindy, 1984 vient-ensuite 2033
21. HOXHA Besim, 1961 vient-ensuite 2011
22. MINDER Joris, 1984 vient-ensuite 1984
23. KAMBER Cyril, 1991 vient-ensuite 1984
24. LAPAIRE Sébastien, 1981 vient-ensuite 1937
25. MEYRAT Marie-Anne, 1974 vient-ensuite 1889
26. DAL BUSCO Albino, 1959 vient-ensuite 1805
27. SUVAT Mehmet, 1961 vient-ensuite 1749
28. REBETEZ Claude, 1954 vient-ensuite 1693
29. PONT MORITZ Hella Marie Jeanne, 1947 vient-ensuite 1581

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch