Premier tour de l'élection du Gouvernement jurassien du 22.10.2006 Résultats générés le 27.10.2006 à 16:49
Laurent SCHAFFTER

1er  Boécourt 156 (46.7 %) 1
1er  Bourrignon 99 (67.3 %) 2
1er  Courchapoix 112 (79.4 %) 3
1er  Courfaivre 284 (52.6 %) 4
1er  Courtételle 413 (55.4 %) 5
1er  Develier 279 (58 %) 6
1er  Montsevelier 91 (63.2 %) 7
1er  Saulcy 86 (66.7 %) 8
1er  Soyhières 49 (38.9 %) 9
1er  Boncourt 367 (60.7 %) 10
1er  Charmoille 67 (45.9 %) 11
1er  Cornol 206 (50.9 %) 12
1er  Le Bémont 74 (62.7 %) 13
1er  Les Enfers 22 (46.8 %) 14
1er  Goumois 13 (44.8 %) 15
1er  Le Peuchapatte 15 (65.2 %) 16
1er  Les Pommerats 53 (56.4 %) 17
2ème  Bassecourt 591 (47.9 %) 18
2ème  Châtillon 96 (50.8 %) 19
2ème  Corban 88 (53 %) 20
2ème  Courrendlin 383 (52 %) 21
2ème  Courroux 487 (50 %) 22
2ème  Delémont 1877 (50.6 %) 23
2ème  Glovelier 247 (52.3 %) 24
2ème  Mervelier 126 (59.4 %) 25
2ème  Mettembert 29 (55.8 %) 26
2ème  Movelier 49 (40.2 %) 27
2ème  Rebeuvelier 78 (64.5 %) 28
2ème  Rossemaison 134 (59.6 %) 29
2ème  Soulce 39 (43.8 %) 30
2ème  Undervelier 46 (45.1 %) 31
2ème  Vermes 53 (63.9 %) 32
2ème  Vicques 305 (54.1 %) 33
2ème  Coeuve 182 (48.8 %) 34
2ème  Courgenay 406 (42.4 %) 35
2ème  Fontenais 276 (45.5 %) 36
2ème  Fregiécourt 29 (43.3 %) 37
2ème  Porrentruy 1265 (46.8 %) 38
2ème  Vendlincourt 132 (52.8 %) 39
2ème  Les Bois 193 (48.2 %) 40
2ème  Les Breuleux 227 (40 %) 41
2ème  Les Genevez 76 (44.4 %) 42
2ème  Lajoux 155 (58.9 %) 43
2ème  Montfaucon 86 (46.5 %) 44
2ème  Muriaux 90 (50.3 %) 45
2ème  Le Noirmont 250 (47.3 %) 46
2ème  Saignelégier 407 (44.8 %) 47
3ème  Pleigne 64 (34.8 %) 48
3ème  Vellerat 16 (32.7 %) 49
3ème  Alle 349 (41.9 %) 50
3ème  Asuel 42 (42.9 %) 51
3ème  Beurnevésin 24 (39.3 %) 52
3ème  Bonfol 100 (31 %) 53
3ème  Bure 125 (33.5 %) 54
3ème  Courtedoux 175 (48.1 %) 55
3ème  Fahy 63 (39.6 %) 56
3ème  Lugnez 38 (36.5 %) 57
3ème  Miécourt 94 (40.5 %) 58
3ème  Roche-d'Or 9 (36 %) 59
3ème  Rocourt 41 (44.1 %) 60
3ème  La Chaux-des-Breuleux 15 (40.5 %) 61
4ème  Bressaucourt 59 (33.5 %) 62
4ème  Pleujouse 14 (31.8 %) 63
4ème  Réclère 26 (28 %) 64
4ème  St-Ursanne 120 (42.3 %) 65
4ème  Montfavergier 7 (43.8 %) 66
5ème  Buix 97 (39.1 %) 67
5ème  Chevenez 120 (33.5 %) 68
5ème  Damvant 21 (27.6 %) 69
5ème  Montenol 18 (37.5 %) 70
5ème  Saint-Brais 44 (45.8 %) 71
5ème  Soubey 19 (21.6 %) 72
6ème  Grandfontaine 51 (33.6 %) 73
6ème  Montignez 41 (30.1 %) 74
6ème  Montmelon 13 (25.5 %) 75
6ème  Seleute 12 (30 %) 76
7ème  Courchavon 38 (24.2 %) 77
7ème  Courtemaîche 85 (23 %) 78
7ème  Damphreux 21 (26.9 %) 79
7ème  Epauvillers 31 (29.5 %) 80
8ème  Ocourt 10 (22.7 %) 81
10ème  Ederswiler 2 (10 %) 82
10ème  Epiquerez 8 (17 %) 83

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch