Sommaire | ||
- | Gouvernement | |
2čme tour | ||
- | Résumé | |
- | Canton | |
- | Delémont | |
- | Franches-Montagnes | |
- | Porrentruy | |
- | Communes | |
- | Réception des résultats | |
- | Détails (Excel) | |
1er tour | ||
- | Résumé | |
- | Canton | |
- | Delémont | |
- | Franches-Montagnes | |
- | Porrentruy | |
- | Communes | |
- | Réception des résultats | |
- | Détails (Excel) | |
- | Parlement | |
- | Résumé | |
- | Delémont | |
- | Franches-Montagnes | |
- | Porrentruy | |
- | Communes | |
- | Réception des résultats | |
- | Détails (Excel) | |
Résultats 2010 | ||
Résultats 2002 | ||
Résultats 1998 |
Page
d'accueil du site jura.ch |