Election du Parlement jurassien du 20.10.2002 Résultats générés le 21.10.2002 à 10:18
Réclère

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 322 20 342 7 6
2 SPAC 8 0 8 0 1
3 PSJ et JSPJ 336 1 337 8 5
4 PDC-JDC 951 172 1123 7 47
5 PCSI 71 0 71 1 0
6 UDC 224 88 312 10 5
Bulletins sans dénomination 14
Totaux 1912 281 2193 33 78
    
 
Electeurs inscrits 151
Suisses de l'étranger 12
Participation 74.2%
Nb. vote par correspondance 15
Nb. cartes rentrées 112
Nb. bulletins rentrés 112
Bulletins blancs 1
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 111
Suffrages nominatifs 2193
Suffrages blancs, nuls, divers 138
Total des suffrages 2331
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 GIRARDIN Raymond, 1946, Cornol 7 4 11
102 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 7 9 16
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 7 7 14
104 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 7 11 18
105 SOMMER Roger, 1969, Porrentruy 7 4 11
106 VALLEY François, 1962, Porrentruy 7 14 21
107 ROSSIER-VOISARD Martine, 1958, Courtedoux 7 3 10
108 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 7 3 10
109 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 7 8 15
110 PROBST Michel, 1960, Coeuve 7 15 22
111 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 7 13 20
112 GIGON Martine, 1947, Chevenez 7 15 22
113 PAPE Gilles, 1978, Lugnez 7 14 21
114 CONTRERAS Serge, 1952, Montignez 7 6 13
115 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 7 8 15
116 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 7 11 18
117 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 7 7 14
118 PICCIUOLO Franco, 1942, Chevenez 7 6 13
119 GYGER Yvette, 1941, Boncourt 7 4 11
120 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Courgenay 7 10 17
121 THIÉBAUD Michel, 1942, Bure 7 3 10
Suffrages nominatifs, total 147 175 322
Suffrages complémentaires, total 0 20 20
Suffrages de partis, total     342
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés6
Nombre de bulletins non modifiés7
Total des bulletins13
 
Liste no 2
Sans parti Ajoie et Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 BREGNARD Alain, 1978, Bonfol 0 8 8
Suffrages nominatifs, total 0 8 8
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     8
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins1
 
Liste no 3
Parti socialiste jurassien et Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 8 7 15
302 CONVERS Serge, 1942, Saint-Ursanne 8 5 13
303 EGGER Jeannine, 1959, Courgenay 8 1 9
304 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 8 28 36
305 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 8 3 11
306 HOULMANN Patrick, 1957, Fontenais 8 1 9
307 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 8 1 9
308 LIÈVRE Ami, 1938, Courtemaîche 8 9 17
309 MERGUIN ROSSÉ Lucienne, 1960, Chevenez 8 14 22
310 MIGY François-Xavier, 1961, Coeuve 8 5 13
311 NISSILLE Bernard, 1949, Bonfol 8 3 11
312 REBER Jeanine, 1952, Porrentruy 8 5 13
313 RÉRAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 8 35 43
314 RÉRAT Sabine, 1964, Chevenez 8 4 12
315 RIAT Bluette, 1960, Porrentruy 8 7 15
316 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 8 19 27
317 RUBIN Arlette, 1944, Porrentruy 8 3 11
318 SCALBERT Vincent, 1982, Porrentruy 8 7 15
319 SIEGENTHALER Vincent, 1959, Porrentruy 8 5 13
320 VOISARD Yves, 1963, Porrentruy 8 5 13
321 WALZER-LAISSUE Corinne, 1969, Boncourt 8 1 9
Suffrages nominatifs, total 168 168 336
Suffrages complémentaires, total 0 1 1
Suffrages de partis, total     337
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés5
Nombre de bulletins non modifiés8
Total des bulletins13
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 JEANNERAT Sylvie, 1975, St-Ursanne 7 31 38
402 DESBOEUFS Virginie, 1982, Vendlincourt 7 20 27
403 LACHAT Sabine, 1966, Roche-d'Or 7 101 108
404 BESSE  Nicole, 1953, Fontenais 7 28 35
405 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 7 33 40
406 BRAUN Michèle, 1954, Montignez 7 37 44
407 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 7 35 42
408 GIGON Martin, 1942, Fontenais 7 25 32
409 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 7 29 36
410 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 7 70 77
411 ACKERMANN Walter, 1942, Villars s/Fontenais 7 42 49
412 DOSCH René, 1955, Porrentruy 7 25 32
413 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 7 55 62
414 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 7 28 35
415 SCHALLER Jérôme, 1972, Porrentruy 7 30 37
416 BAILLY Marcel, 1950, Porrentruy 7 20 27
417 LIÈVRE Pierre, 1971, Courtemaîche 7 30 37
418 GIGON Philippe, 1943, Bure 7 55 62
419 VERMEILLE  Marco, 1953, Porrentruy 7 45 52
420 MEYER Gérard, 1959, Mormont 7 32 39
421 SANGSUE Jean-Jacques, 1957, Alle 7 33 40
Suffrages nominatifs, total 147 804 951
Suffrages complémentaires, total 0 172 172
Suffrages de partis, total     1123
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés47
Nombre de bulletins non modifiés7
Total des bulletins54
 
Liste no 5
Parti Chrétien-Social Indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 1 17 18
502 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 1 2 3
503 ACKERMANN Edmond, 1942, Fontenais 1 2 3
504 BABEY Nicolas, 1970, Porrentruy 1 5 6
505 BERRET-FRÉSARD Corinne, 1975, Alle 1 1 2
506 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 1 0 1
507 BOTTELLI André, 1961, Montignez 1 0 1
508 BRAICHET-CATTIN Chantal, 1963, Porrentruy 1 1 2
509 CALARESE-BOÉCHAT Isabelle, 1975, Miécourt 1 2 3
510 CATTIN Marc, 1956, Alle 1 1 2
511 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 1 0 1
512 FERNANDOS Joâo Soleil, 1958, Porrentruy 1 2 3
513 FREIN Pascal, 1955, Boncourt 1 0 1
514 FROIDEVAUX Pierre-André, 1950, Cornol 1 2 3
515 HENZELIN Pascal, 1973, Boncourt 1 4 5
516 HUBLEUR Clément, 1984, Porrentruy 1 3 4
517 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 1 0 1
518 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 1 3 4
519 THEURILLAT Christophe, 1966, Ocourt 1 4 5
520 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 1 1 2
521 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 1 0 1
Suffrages nominatifs, total 21 50 71
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     71
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins1
 
Liste no 6
Union Démocratique du Centre
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
601 BORNE-STOUDER Sarah, 1973, Courgenay 10 14 24
602 STOUDER-GLOOR Christine, 1952, Boncourt 10 14 24
603 AEBI Nicolas, 1953, Réclère 10 24 34
604 FARINE Didier, 1966, Porrentruy 10 14 24
605 GLAUS Jean, 1960, Bressaucourt 10 19 29
606 HOSTETTLER Frédéric, 1964, Damvant 10 24 34
607 MOSER Franz, 1961, Vendlincourt 10 16 26
608 SCHAER Romain, 1969, Miécourt 10 19 29
Suffrages nominatifs, total 80 144 224
Suffrages complémentaires, total 50 38 88
Suffrages de partis, total     312
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés5
Nombre de bulletins non modifiés10
Total des bulletins15
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch