Premier tour de l'élection du Gouvernement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 22.10.2006 à 10:02
Roger Jardin

2ème  Vellerat 25 (56.8 %) 1
3ème  Delémont 1330 (33.4 %) 2
3ème  Rossemaison 79 (36.4 %) 3
4ème  Develier 174 (36.1 %) 4
4ème  Rebeuvelier 46 (36.8 %) 5
4ème  Soyhières 51 (32.3 %) 6
5ème  Bassecourt 353 (32 %) 7
5ème  Châtillon 44 (28.9 %) 8
5ème  Courfaivre 180 (31.9 %) 9
5ème  Courrendlin 224 (29.2 %) 10
5ème  Courtételle 223 (25.6 %) 11
5ème  Glovelier 125 (27.9 %) 12
5ème  Saulcy 23 (25 %) 13
5ème  Vicques 206 (33.2 %) 14
5ème  Boncourt 206 (32.5 %) 15
5ème  Les Bois 121 (33.4 %) 16
5ème  Les Genevez 39 (25.5 %) 17
6ème  Bourrignon 42 (28 %) 18
6ème  Courchapoix 42 (30.7 %) 19
6ème  Courroux 327 (27.5 %) 20
6ème  Mervelier 62 (24.5 %) 21
6ème  Montsevelier 41 (24.8 %) 22
6ème  Undervelier 33 (27.3 %) 23
6ème  Vermes 27 (28.1 %) 24
6ème  Les Breuleux 158 (24.5 %) 25
7ème  La Chaux-des-Breuleux 11 (24.4 %) 26
7ème  Montfaucon 44 (22.2 %) 27
8ème  Boécourt 84 (26 %) 28
8ème  Montenol 8 (22.9 %) 29
8ème  Roche-d'Or 1 (4.8 %) 30
8ème  Le Bémont 30 (22.6 %) 31
8ème  Goumois 8 (27.6 %) 32
8ème  Les Pommerats 24 (22.2 %) 33
8ème  Saignelégier 198 (23.9 %) 34
8ème  Saint-Brais 15 (18.3 %) 35
9ème  Corban 40 (21.9 %) 36
9ème  Pleujouse 10 (19.6 %) 37
9ème  Lajoux 48 (21.9 %) 38
9ème  Montfavergier 5 (20.8 %) 39
9ème  Muriaux 32 (21.8 %) 40
10ème  Mettembert 11 (20.8 %) 41
10ème  Pleigne 42 (21.2 %) 42
10ème  Alle 95 (10.7 %) 43
10ème  Asuel 8 (8.1 %) 44
10ème  Buix 13 (5.2 %) 45
10ème  Coeuve 70 (20.7 %) 46
10ème  Fregiécourt 9 (12.2 %) 47
10ème  Grandfontaine 16 (11.2 %) 48
10ème  Montignez 17 (12.7 %) 49
10ème  Ocourt 5 (9.6 %) 50
10ème  Rocourt 16 (15.1 %) 51
10ème  Vendlincourt 42 (15.8 %) 52
10ème  Les Enfers 7 (14.9 %) 53
10ème  Le Noirmont 115 (20.7 %) 54
10ème  Soubey 11 (17.2 %) 55
11ème  Soulce 21 (18.4 %) 56
11ème  Bure 19 (4.3 %) 57
11ème  Charmoille 16 (12.1 %) 58
11ème  Cornol 65 (15.9 %) 59
11ème  Courtedoux 40 (11.4 %) 60
11ème  Lugnez 9 (9.9 %) 61
11ème  Miécourt 30 (12.2 %) 62
11ème  Montmelon 4 (8.2 %) 63
11ème  St-Ursanne 45 (14.6 %) 64
11ème  Epauvillers 8 (8 %) 65
12ème  Movelier 21 (16 %) 66
12ème  Chevenez 37 (11 %) 67
12ème  Courchavon 9 (6.3 %) 68
12ème  Courtemaîche 21 (6.3 %) 69
12ème  Damvant 4 (4.3 %) 70
12ème  Réclère 8 (7.5 %) 71
12ème  Le Peuchapatte 5 (21.7 %) 72
13ème  Ederswiler 1 (3.2 %) 73
13ème  Bonfol 24 (5.6 %) 74
13ème  Fahy 16 (9.6 %) 75
13ème  Fontenais 77 (13.1 %) 76
13ème  Porrentruy 313 (12.2 %) 77
13ème  Seleute 1 (2.1 %) 78
14ème  Beurnevésin 5 (8.8 %) 79
14ème  Courgenay 70 (6.6 %) 80
14ème  Damphreux 3 (3.3 %) 81
14ème  Epiquerez 2 (5.1 %) 82
15ème  Bressaucourt 11 (6.4 %) 83

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch