Election du Parlement jurassien du 20.10.2002 Résultats générés le 21.10.2002 à 10:18
District de Delémont >> PV du district

Liste no 1: PLRJ
Rang Candidats Suff.
1. SCHWEINGRUBER Alain, 1952 élu 2871
2. LOVIS Pierre, 1956 élu 1689
3. GNAEGI Catherine, 1956 élu 1649
4. DORIOT Françoise, 1942 élu 1443
5. VOELKE Théo, 1936 suppléant 1383
6. LUCHINGER-FLEURY Marcelle, 1955 suppléant 1328
7. HAENNI Pascal, 1959 vient-ensuite 1305
8. CREVOISIER Hubert, 1941 vient-ensuite 1288
9. HANSER Daniel, 1963 vient-ensuite 1240
10. BROSY Stéphane, 1964 vient-ensuite 1224
11. WÜTHRICH Robert, 1962 vient-ensuite 1210
12. RUFER  Walter, 1955 vient-ensuite 1194
13. ALLIMANN Olivier, 1971 vient-ensuite 1162
14. SEURET Romain, 1970 vient-ensuite 1141
15. SCHERLER Walter, 1943 vient-ensuite 1132
16. CHÉTELAT Pierre, 1962 vient-ensuite 1119
17. BELLAY François, 1952 vient-ensuite 1114
18. DÄLLENBACH Thierry, 1967 vient-ensuite 1108
19. WINKELMANN Frédéric, 1975 vient-ensuite 1104
20. KOTTELAT Gérald, 1971 vient-ensuite 1104
21. CRÉTIN-KOTTELAT Roseline, 1966 vient-ensuite 1086
22. RUFER Yann, 1979 vient-ensuite 1020
23. FARINE Stève, 1980 vient-ensuite 997
24. GLAUSER René, 1962 vient-ensuite 974
25. VALLOTTON Trudi, 1957 vient-ensuite 974
26. NOGUÈS Raphaël, 1980 vient-ensuite 974
27. FRAINIER Jean-Paul, 1945 vient-ensuite 972
28. LUTERNAUER Blandine, 1948 vient-ensuite 930
29. CHAVANNE Marguerite, 1944 vient-ensuite 911
Liste no 2: PSJ et JSPJ
Rang Candidats Suff.
1. FROIDEVAUX Gilles, 1971 élu 3883
2. BARTHOULOT Nathalie, 1968 élu 3474
3. PETIGNAT Jean-Pierre, 1942 élu 3400
4. COMTE Pierre-André, 1955 élu 3238
5. KAMBER Patrice, 1958 élu 3025
6. GIRARDIN Francis, 1947 élu 2906
7. SORG Renée, 1946 élu 2904
8. VEYA-WERNLI Agnès, 1959 élu 2822
9. LORENZO-FLEURY Maria, 1953 suppléant 2786
10. RIAT Jacques, 1948 suppléant 2721
11. STADELMANN Isabelle, 1965 suppléant 2634
12. LOVIS Christophe, 1977 vient-ensuite 2620
13. PLUMEY Jean-Marc, 1956 vient-ensuite 2480
14. WILLEMIN Nathalie, 1971 vient-ensuite 2375
15. FRICHE Michel, 1947 vient-ensuite 2365
16. HOULMANN Gabriel, 1960 vient-ensuite 2360
17. LAPAIRE Sébastien, 1981 vient-ensuite 2349
18. ERARD Thierry, 1965 vient-ensuite 2342
19. BOILLAT Jeanne, 1954 vient-ensuite 2330
20. BRAHIER Gérald, 1952 vient-ensuite 2300
21. ALLEMANN Rose-Marie, 1956 vient-ensuite 2250
22. MERCIER Jean-François, 1951 vient-ensuite 2231
23. CHÉTELAT-JAN Françoise, 1949 vient-ensuite 2151
24. MONNIN Charly, 1951 vient-ensuite 2121
25. TSCHANN Florent, 1964 vient-ensuite 2042
26. MAÎTRE Bertrand, 1980 vient-ensuite 2035
27. BEUTLER Nicolas, 1974 vient-ensuite 1988
28. RIBEAUD Marc, 1943 vient-ensuite 1988
29. GABRIELIAN TATTI Narine, 1961 vient-ensuite 1808
 
Liste no 3: PDC-JDC
Rang Candidats Suff.
1. AMGWERD Madeleine, 1946 élu 4293
2. SEYDOUX-CHRISTE Anne, 1958 élu 3021
3. MONNERAT Germaine, 1957 élu 2895
4. GOFFINET Norbert, 1954 élu 2747
5. CHÉTELAT Jean-Louis, 1953 élu 2745
6. COLLARIN-MARCHAND Françoise, 1948 élu 2642
7. ACKERMANN Marcel, 1951 élu 2600
8. BURRI André, 1962 élu 2486
9. QUELOZ Yves, 1965 suppléant 2418
10. BRÊCHET-CHÉTELAT Madeleine, 1949 suppléant 2416
11. WILLEMIN-MARQUIS Marie-Noëlle, 1955 suppléant 2376
12. CHARMILLOT Jean-Luc, 1965 vient-ensuite 2373
13. RAIS-SCHALLER Marie-Pierre, 1949 vient-ensuite 2321
14. FLEURY Yves-Alain, 1968 vient-ensuite 2298
15. BOILLAT Olivier, 1969 vient-ensuite 2273
16. FLEURY Jean-Luc, 1971 vient-ensuite 2246
17. DOBLER Eric, 1960 vient-ensuite 2245
18. JEANGUENAT Daniel, 1969 vient-ensuite 2205
19. SIMON Michel, 1942 vient-ensuite 2195
20. ESCHMANN Gérard, 1953 vient-ensuite 2190
21. ACKERMANN Albert, 1949 vient-ensuite 2178
22. ROHRBACH Samuel, 1972 vient-ensuite 2076
23. CHÈVRE Francis, 1963 vient-ensuite 2020
24. PAPE Nicolas, 1974 vient-ensuite 2016
25. GUENAT Jean-Marie, 1952 vient-ensuite 1999
26. GIRARDIN Christophe, 1980 vient-ensuite 1998
27. JEANNERAT Lionel, 1984 vient-ensuite 1968
28. BROQUET Denis, 1954 vient-ensuite 1827
29. SCHALLER Didier, 1961 vient-ensuite 1754
Liste no 4: CS-POP
Rang Candidats Suff.
1. CORBAT Jérôme, 1962 élu 2657
2. MEURY Rémy, 1959 élu 2613
3. SCHINDELHOLZ Emilie, 1972 élu 2009
4. SCHAFFTER Christophe, 1966 suppléant 1790
5. SCHINDELHOLZ Luc, 1973 suppléant 1342
6. FEDELE Pierluigi, 1973 vient-ensuite 1292
7. PÉLÉGRY Georges, 1946 vient-ensuite 1282
8. FROSSARD Michel, 1954 vient-ensuite 1198
9. KOHLER Jean-Pierre, 1949 vient-ensuite 1196
10. GRIMM Marie-Claire, 1947 vient-ensuite 1101
11. BRON Luc, 1973 vient-ensuite 1019
12. KOHLER Juliette, 1982 vient-ensuite 1012
13. BOEGLI Julie, 1973 vient-ensuite 934
14. CHARMILLOT Josiane, 1954 vient-ensuite 931
15. SIMON Alexandra, 1973 vient-ensuite 929
16. CHARMILLOT Stéphane, 1975 vient-ensuite 858
17. GELSO-BASAS Esther, 1955 vient-ensuite 848
18. LIECHTI Frédéric, 1953 vient-ensuite 830
19. MEURY-PELUSO Antoinette, 1964 vient-ensuite 828
20. CRÉTIN-SCHUMACHER Liza, 1975 vient-ensuite 812
21. HENNEMANN-SCHOENI Liliane, 1951 vient-ensuite 811
22. GELSO Lolita, 1984 vient-ensuite 810
23. LORIOL Marc, 1980 vient-ensuite 806
24. STÉHLY Denis, 1954 vient-ensuite 796
25. LACHAT Guillaume, 1983 vient-ensuite 795
26. KOEKER Sengül, 1955 vient-ensuite 755
27. TOLOTTI Dominique, 1939 vient-ensuite 736
28. CLAVREUIL Philippe, 1970 vient-ensuite 697
29. HOFER David, 1970 vient-ensuite 695
 
Liste no 5: UDC
Rang Candidats Suff.
1. ROTTET Philippe, 1946 élu 1344
2. KOLLER Roland, 1948 élu 1206
3. JUILLERAT Frédéric, 1965 suppléant 963
4. STETTLER Thomas, 1969 vient-ensuite 837
5. FEHR Martin, 1972 vient-ensuite 712
6. ROTTET Charles, 1943 vient-ensuite 707
7. EICHER Patrick, 1970 vient-ensuite 702
8. LINDER Daniel, 1969 vient-ensuite 692
9. KOCHER André, 1955 vient-ensuite 678
10. MÜLLER Philippe, 1950 vient-ensuite 677
11. WÜTHRICH Jean-Pierre, 1950 vient-ensuite 657
12. BALMER Marguerite, 1952 vient-ensuite 652
13. EICHER Philippe, 1973 vient-ensuite 650
14. TENDON Paul-André, 1966 vient-ensuite 647
15. ZMOOS Joseph, 1973 vient-ensuite 640
16. SCHEIDEGGER Stéphane, 1972 vient-ensuite 637
17. BEUREUX Georges, 1962 vient-ensuite 637
18. GERBER André, 1967 vient-ensuite 633
19. CHÈVRE Claude, 1957 vient-ensuite 631
20. BIERI Mariane, 1973 vient-ensuite 631
21. MORANDELLI Didier, 1971 vient-ensuite 631
22. SCHEURER Samuel, 1946 vient-ensuite 602
23. ZWYGART Eric, 1966 vient-ensuite 596
24. BOEGLI Jean-Louis, 1958 vient-ensuite 594
25. FISCHER Marcel, 1962 vient-ensuite 585
26. KOHLER Jacqueline, 1983 vient-ensuite 583
27. HABEGGER Willy, 1981 vient-ensuite 581
28. CAPT Sandrine, 1970 vient-ensuite 567
29. HOSTETTLER Walter, 1970 vient-ensuite 509
Liste no 6: PCSI
Rang Candidats Suff.
1. THEURILLAT Vincent, 1955 élu 2412
2. MISEREZ Jean-Paul, 1947 élu 2239
3. JOBIN Michel, 1941 élu 2101
4. LOVIAT Henri, 1954 élu 2079
5. PRINCE Pascal, 1969 suppléant 1978
6. ZUBER Jean-Jacques, 1945 suppléant 1639
7. MAÎTRE-SCHINDELHOLZ Suzanne, 1956 vient-ensuite 1626
8. LACHAT Nicole, 1956 vient-ensuite 1608
9. CATTIN Hervé, 1975 vient-ensuite 1574
10. PORTMANN Christiane, 1960 vient-ensuite 1567
11. MAÎTRE  Jean-Baptiste, 1980 vient-ensuite 1554
12. BRAHIER Jean-Louis, 1960 vient-ensuite 1506
13. COMTE Philippe, 1962 vient-ensuite 1490
14. MEMBREZ Gérald, 1954 vient-ensuite 1322
15. MÜLLER Béatrice, 1943 vient-ensuite 1294
16. WICHT Gérard, 1956 vient-ensuite 1280
17. CUENIN-CATTIN Stéphanie, 1977 vient-ensuite 1275
18. SUGNAUX Roger, 1946 vient-ensuite 1253
19. GRILLON Francis, 1958 vient-ensuite 1244
20. LATSCHA Fabrice, 1975 vient-ensuite 1200
21. CITHERLET Pierre-Alain, 1957 vient-ensuite 1166
22. WYSS Nelly, 1957 vient-ensuite 1153
23. STÉHLY Jean-Pierre, 1945 vient-ensuite 1152
24. GELIN Fabrice, 1967 vient-ensuite 1125
25. PAILLARD-HÄNGGI Laurence, 1973 vient-ensuite 1112
26. SILVANT Christian , 1963 vient-ensuite 1106
27. BROQUET Florent, 1969 vient-ensuite 1022
28. LOVIS-ARDIZIO Agnès, 1962 vient-ensuite 931
29. LORIOL Patrick, 1958 vient-ensuite 927
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch