Election du Parlement jurassien du 20.10.2002 Résultats générés le 21.10.2002 à 10:18
Les Enfers

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 54 0 54 1 3
2 PSJ et JSPJ 161 0 161 7 6
3 PDC-JDC 173 1 174 1 15
4 UDC 22 0 22 1 0
5 PCSI 69 1 70 2 0
Bulletins sans dénomination 13
Totaux 479 2 481 12 37
    
 
Electeurs inscrits 95
Suisses de l'étranger 8
Participation 51.6%
Nb. vote par correspondance 12
Nb. cartes rentrées 49
Nb. bulletins rentrés 49
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 49
Suffrages nominatifs 481
Suffrages blancs, nuls, divers 9
Total des suffrages 490
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 DONZÉ Irène, 1975, Les Breuleux 1 6 7
102 PERRIN Pascal, 1953, Les Breuleux 1 2 3
103 RÉRAT Liliane, 1939, Saignelégier 1 11 12
104 MEIER Ruedi, 1957, Saignelégier 1 3 4
105 MISEREZ-LOVIS Laure, 1974, Les Genevez 1 3 4
106 SAUSER Francis, 1968, Les Bois 1 3 4
107 VUILLEUMIER Denis, 1961, Saignelégier 1 6 7
108 MISEREZ Samuel, 1973, Le Noirmont 1 2 3
109 CATTIN Romana, 1958, Les Breuleux 1 2 3
110 ERNE Hansruedi, 1955, Epiquerez 1 6 7
Suffrages nominatifs, total 10 44 54
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     54
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés3
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins4
 
Liste no 2
Parti socialiste jurassien et Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 BAUME-SCHNEIDER Elisabeth, 1963, Les Breuleux 7 22 29
202 BOILLAT-PIRES Iria, 1965, Les Breuleux 7 2 9
203 DONZÉ Claudine, 1953, Saignelégier 7 9 16
204 GAUME  Annabelle, 1981, Le Noirmont 7 4 11
205 BAUME Stève, 1974, Les Breuleux 7 5 12
206 GOGNIAT Benoît, 1958, Saignelégier 7 11 18
207 MAILLARD Luc, 1954, Lajoux 7 10 17
208 MILANI Jean-François, 1959, Le Bémont 7 5 12
209 PIERRE Gilles, 1972, Le Noirmont 7 6 13
210 VALLAT Joël, 1962, Saignelégier 7 17 24
Suffrages nominatifs, total 70 91 161
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     161
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés6
Nombre de bulletins non modifiés7
Total des bulletins13
 
Liste no 3
Parti démocrate-chrétien - Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 FLEURY Pascale, 1969, Saignelégier 1 12 13
302 CATTIN Gabriel, 1941, Les Bois 1 10 11
303 TAILLARD Etienne, 1945, Les Breuleux 1 23 24
304 PIQUEREZ Michel, 1956, Epauvillers 1 9 10
305 BOILLAT François-Xavier, 1958, Saignelégier 1 20 21
306 WILLEMIN Gabriel, 1972, Epauvillers 1 23 24
307 BERBERAT Jean-Louis, 1944, Lajoux 1 8 9
308 GIGANDET Vincent, 1962, Le Bémont 1 19 20
309 CHENAL Etienne, 1949, Montfavergier 1 18 19
310 PÉQUIGNOT Clément, 1979, Montfaucon 1 21 22
Suffrages nominatifs, total 10 163 173
Suffrages complémentaires, total 0 1 1
Suffrages de partis, total     174
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés15
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins16
 
Liste no 4
Union démocratique du Centre
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 OPPLIGER Maurice, 1949, Les Bois 1 7 8
402 BOILLAT Jean-François, 1949, Les Bois 1 2 3
403 BEUCHAT Humbert, 1950, Montfaucon 1 6 7
404 SCHÄRZ Christian, 1955, Les Bois 1 1 2
405 OBERLI Roland, 1980, Les Genevez 1 1 2
Suffrages nominatifs, total 5 17 22
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     22
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins1
 
Liste no 5
Parti Chrétien-Social Indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 JEANBOURQUIN Maxime, 1949, Saignelégier 2 10 12
502 WILLEMIN Bruno, 1943, Les Breuleux 2 1 3
503 ERARD Frédéric, 1977, Les Breuleux 2 -1 1
504 FRANZ Hubert, 1955, Les Pommerats 2 9 11
505 GOGNIAT-FROIDEVAUX Marie-Claire, 1954, Les Genevez 2 0 2
506 OPPLIGER Robert, 1953, Le Noirmont 2 2 4
507 QUELOZ Jean-Bernard, 1956, Saignelégier 2 -2 0
508 WERDER-FASANO Luciana, 1951, Les Bois 2 -1 1
509 WERMEILLE Vincent, 1959, Saignelégier 2 31 33
510 WILLEMIN Blaise, 1972, Les Bois 2 0 2
Suffrages nominatifs, total 20 49 69
Suffrages complémentaires, total 0 1 1
Suffrages de partis, total     70
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés2
Total des bulletins2
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch