Premier tour de l'élection du Gouvernement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 22.10.2006 à 10:02
Jean-François Kohler

1er  Asuel 57 (57.6 %) 1
1er  Bressaucourt 81 (47.4 %) 2
1er  Courgenay 673 (63.7 %) 3
1er  Courtedoux 177 (50.3 %) 4
1er  Courtemaîche 152 (45.4 %) 5
1er  Fahy 74 (44.6 %) 6
1er  Lugnez 48 (52.7 %) 7
1er  Miécourt 150 (61 %) 8
2ème  Bonfol 240 (55.7 %) 9
2ème  Roche-d'Or 14 (66.7 %) 10
2ème  Vendlincourt 119 (44.9 %) 11
3ème  Bure 197 (44.9 %) 12
3ème  Charmoille 50 (37.9 %) 13
3ème  Montignez 67 (50 %) 14
4ème  Ederswiler 13 (41.9 %) 15
4ème  Buix 79 (31.6 %) 16
4ème  Courchavon 51 (35.9 %) 17
4ème  Damphreux 38 (41.3 %) 18
4ème  Grandfontaine 49 (34.3 %) 19
4ème  Porrentruy 968 (37.9 %) 20
5ème  Beurnevésin 16 (28.1 %) 21
5ème  Chevenez 102 (30.3 %) 22
5ème  Coeuve 103 (30.5 %) 23
5ème  Fregiécourt 29 (39.2 %) 24
5ème  Ocourt 18 (34.6 %) 25
5ème  Pleujouse 16 (31.4 %) 26
5ème  Réclère 39 (36.8 %) 27
5ème  Seleute 18 (38.3 %) 28
6ème  Soulce 34 (29.8 %) 29
6ème  Alle 286 (32.1 %) 30
6ème  Cornol 148 (36.1 %) 31
6ème  Fontenais 153 (25.9 %) 32
6ème  Epiquerez 12 (30.8 %) 33
7ème  Boécourt 85 (26.3 %) 34
7ème  Develier 100 (20.7 %) 35
7ème  Pleigne 49 (24.7 %) 36
7ème  Boncourt 168 (26.5 %) 37
7ème  Rocourt 25 (23.6 %) 38
7ème  St-Ursanne 81 (26.3 %) 39
8ème  Movelier 32 (24.4 %) 40
8ème  Soyhières 35 (22.2 %) 41
8ème  Damvant 15 (16.3 %) 42
8ème  Montfavergier 5 (20.8 %) 43
8ème  Muriaux 32 (21.8 %) 44
8ème  Soubey 18 (28.1 %) 45
9ème  Courrendlin 166 (21.7 %) 46
9ème  Montmelon 7 (14.3 %) 47
9ème  Saint-Brais 11 (13.4 %) 48
10ème  Bourrignon 30 (20 %) 49
10ème  Les Bois 58 (16 %) 50
10ème  Les Breuleux 119 (18.5 %) 51
10ème  Epauvillers 8 (8 %) 52
10ème  Goumois 5 (17.2 %) 53
11ème  Rossemaison 31 (14.3 %) 54
11ème  Undervelier 24 (19.8 %) 55
11ème  Vellerat 4 (9.1 %) 56
11ème  La Chaux-des-Breuleux 5 (11.1 %) 57
11ème  Les Genevez 30 (19.6 %) 58
11ème  Montfaucon 35 (17.7 %) 59
11ème  Le Peuchapatte 5 (21.7 %) 60
12ème  Courfaivre 78 (13.8 %) 61
12ème  Courroux 145 (12.2 %) 62
12ème  Delémont 552 (13.8 %) 63
12ème  Glovelier 81 (18.1 %) 64
12ème  Le Noirmont 94 (16.9 %) 65
13ème  Bassecourt 147 (13.3 %) 66
13ème  Montsevelier 16 (9.7 %) 67
13ème  Rebeuvelier 10 (8 %) 68
13ème  Montenol 1 (2.9 %) 69
13ème  Les Enfers 5 (10.6 %) 70
13ème  Les Pommerats 10 (9.3 %) 71
14ème  Châtillon 7 (4.6 %) 72
14ème  Courtételle 92 (10.6 %) 73
14ème  Saulcy 7 (7.6 %) 74
14ème  Le Bémont 9 (6.8 %) 75
14ème  Lajoux 21 (9.6 %) 76
14ème  Saignelégier 88 (10.6 %) 77
15ème  Corban 9 (4.9 %) 78
15ème  Courchapoix 8 (5.8 %) 79
15ème  Mervelier 15 (5.9 %) 80
15ème  Mettembert 4 (7.5 %) 81
15ème  Vermes 9 (9.4 %) 82
15ème  Vicques 49 (7.9 %) 83

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch