Election du Parlement jurassien du 22.10.2006 Résultats générés le 27.10.2006 à 16:49
Le Peuchapatte

1 PCSI 51 2 53 1 3
2 PLRJ 63 5 68 2 4
3 PSJ-JSPJ 22 0 22 0 2
4 PDC-JDC 62 0 62 0 5
5 Les Verts 21 2 23 0 3
Bulletins sans dénomination 3
Totaux 219 9 228 3 20
    
Electeurs inscrits 44
Suisses de l'étranger 10
Participation 52.3%
Nb. vote par correspondance 3
Nb. cartes rentrées 23
Nb. bulletins rentrés 23
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 23
Suffrages nominatifs 228
Suffrages blancs, nuls, divers 2
Total des suffrages 230
 
Liste no 1
Parti chrétien-social indépendant
101 JEANBOURQUIN Maxime, 1949, Saignelégier 1 8 9
102 WERMEILLE Vincent, 1959, Saignelégier 1 11 12
103 WILLEMIN Bruno, 1943, Les Breuleux 1 2 3
104 CATTIN-CLÉMENCE Sabine, 1967, Les Bois 1 5 6
105 SAUCY-VAUCLAIR Rose-Marie, 1949, Les Breuleux 1 4 5
106 CHAPPATTE Yann, 1977, Les Bois 1 1 2
107 ERAY David, 1973, Le Noirmont 1 3 4
108 FRANZ Hubert, 1955, Les Pommerats 1 3 4
109 LACHAT Guillaume, 1980, Saignelégier 1 1 2
110 OPPLIGER Robert, 1953, Le Noirmont 1 3 4
Suffrages nominatifs, total 10 41 51
Suffrages complémentaires, total 0 2 2
Suffrages de partis, total     53
    
Nombre de bulletins modifiés3
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins4
 
Liste no 2
Parti libéral-radical jurassien
201 DONZÉ-SCHNEIDER Irène, 1975, Les Breuleux 2 7 9
202 MISEREZ Samuel, 1973, Le Noirmont 2 7 9
203 BOILLAT Joël, 1975, Les Breuleux 2 0 2
204 CATTIN  Guy-Albert, 1961, Saignelégier 2 2 4
205 DONZÉ-ROY Joëlle, 1963, Les Breuleux 2 4 6
206 GIGON Bernard, 1954, Soubey 2 6 8
207 JOURDAIN Didier, 1958, Les Genevez 2 1 3
208 PÉQUIGNOT Clément, 1979, Montfaucon 2 4 6
209 SAUSER Francis, 1968, Les Bois 2 10 12
210 VUILLEUMIER Denis, 1961, Saignelégier 2 2 4
Suffrages nominatifs, total 20 43 63
Suffrages complémentaires, total 0 5 5
Suffrages de partis, total     68
    
Nombre de bulletins modifiés4
Nombre de bulletins non modifiés2
Total des bulletins6
 
Liste no 3
Parti socialiste jurassien et Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
301 BERGER-BERNARD Fabienne, 1965, Soubey 0 3 3
302 BOILLAT-SCHINDELHOLZ Monique, 1955, Saignelégier 0 2 2
303 BRAHIER Clovis, 1982, Lajoux 0 2 2
304 ERBA Catherine, 1950, Saignelégier 0 0 0
305 GAUME Annabelle, 1981, Le Noirmont 0 0 0
306 GOGNIAT Benoît, 1958, Saignelégier 0 2 2
307 MAILLARD Luc, 1954, Lajoux 0 3 3
308 MISEREZ Jean-Marie, 1951, Saignelégier 0 0 0
309 PIERRE Gilles, 1972, Le Noirmont 0 3 3
310 VALLAT Joël, 1962, Saignelégier 0 7 7
Suffrages nominatifs, total 0 22 22
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     22
    
Nombre de bulletins modifiés2
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins2
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien - Jeunes démocrates-chrétiens
401 SIMONIN Martine, 1962, Saignelégier 0 5 5
402 WILLEMIN Gabriel, 1972, Epauvillers 0 11 11
403 BOILLAT François-Xavier, 1958, Saignelégier 0 8 8
404 CATTIN Gabriel, 1941, Les Bois 0 10 10
405 GIGANDET Vincent, 1962, Le Bémont 0 2 2
406 PIQUEREZ Michel, 1956, Epauvillers 0 7 7
407 ADAM Marcel, 1951, Les Breuleux 0 3 3
408 BERBERAT Jean-Louis, 1944, Lajoux 0 5 5
409 FROSSARD Jean-Louis, 1945, Saignelégier 0 4 4
410 CHENAL Marie-Françoise, 1953, Montfavergier 0 7 7
Suffrages nominatifs, total 0 62 62
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     62
    
Nombre de bulletins modifiés5
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins5
 
Liste no 5
Les Verts jurassiens
501 BARTH Nicolas, 1960, Soubey 0 1 1
502 FRÉSARD André, 1967, Saint-Brais 0 2 2
503 HOURIET François, 1987, Lajoux 0 4 4
504 LACHAT FELLER Nicole, 1959, Le Noirmont 0 2 2
505 MARCHAND Bernard, 1957, Epiquerez 0 3 3
506 RIAT Philippe, 1959, Epiquerez 0 4 4
507 TEUSCHER  Ruedi, 1964, Saignelégier 0 5 5
Suffrages nominatifs, total 0 21 21
Suffrages complémentaires, total 0 2 2
Suffrages de partis, total     23
    
Nombre de bulletins modifiés3
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins3
 

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch