Election du Parlement jurassien du 20.10.2002 Résultats générés le 21.10.2002 à 10:18
Buix

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 959 130 1089 9 36
2 SPAC 14 0 14 0 0
3 PSJ et JSPJ 194 9 203 2 1
4 PDC-JDC 2402 723 3125 11 139
5 PCSI 205 18 223 0 5
6 UDC 61 15 76 1 2
Bulletins sans dénomination 27
Totaux 3835 895 4730 23 210
    
 
Electeurs inscrits 381
Suisses de l'étranger 16
Participation 61.7%
Nb. vote par correspondance 67
Nb. cartes rentrées 235
Nb. bulletins rentrés 235
Bulletins blancs 2
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 233
Suffrages nominatifs 4730
Suffrages blancs, nuls, divers 163
Total des suffrages 4893
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 GIRARDIN Raymond, 1946, Cornol 9 39 48
102 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 9 67 76
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 9 29 38
104 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 9 39 48
105 SOMMER Roger, 1969, Porrentruy 9 19 28
106 VALLEY François, 1962, Porrentruy 9 26 35
107 ROSSIER-VOISARD Martine, 1958, Courtedoux 9 33 42
108 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 9 16 25
109 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 9 40 49
110 PROBST Michel, 1960, Coeuve 9 89 98
111 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 9 21 30
112 GIGON Martine, 1947, Chevenez 9 20 29
113 PAPE Gilles, 1978, Lugnez 9 27 36
114 CONTRERAS Serge, 1952, Montignez 9 30 39
115 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 9 31 40
116 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 9 89 98
117 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 9 33 42
118 PICCIUOLO Franco, 1942, Chevenez 9 11 20
119 GYGER Yvette, 1941, Boncourt 9 70 79
120 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Courgenay 9 26 35
121 THIÉBAUD Michel, 1942, Bure 9 15 24
Suffrages nominatifs, total 189 770 959
Suffrages complémentaires, total 0 130 130
Suffrages de partis, total     1089
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés36
Nombre de bulletins non modifiés9
Total des bulletins45
 
Liste no 2
Sans parti Ajoie et Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 BREGNARD Alain, 1978, Bonfol 0 14 14
Suffrages nominatifs, total 0 14 14
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     14
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 3
Parti socialiste jurassien et Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 2 5 7
302 CONVERS Serge, 1942, Saint-Ursanne 2 7 9
303 EGGER Jeannine, 1959, Courgenay 2 0 2
304 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 2 38 40
305 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 2 0 2
306 HOULMANN Patrick, 1957, Fontenais 2 0 2
307 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 2 0 2
308 LIÈVRE Ami, 1938, Courtemaîche 2 27 29
309 MERGUIN ROSSÉ Lucienne, 1960, Chevenez 2 7 9
310 MIGY François-Xavier, 1961, Coeuve 2 30 32
311 NISSILLE Bernard, 1949, Bonfol 2 0 2
312 REBER Jeanine, 1952, Porrentruy 2 3 5
313 RÉRAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 2 2 4
314 RÉRAT Sabine, 1964, Chevenez 2 10 12
315 RIAT Bluette, 1960, Porrentruy 2 13 15
316 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 2 3 5
317 RUBIN Arlette, 1944, Porrentruy 2 1 3
318 SCALBERT Vincent, 1982, Porrentruy 2 1 3
319 SIEGENTHALER Vincent, 1959, Porrentruy 2 1 3
320 VOISARD Yves, 1963, Porrentruy 2 0 2
321 WALZER-LAISSUE Corinne, 1969, Boncourt 2 4 6
Suffrages nominatifs, total 42 152 194
Suffrages complémentaires, total 0 9 9
Suffrages de partis, total     203
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1
Nombre de bulletins non modifiés2
Total des bulletins3
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 JEANNERAT Sylvie, 1975, St-Ursanne 11 74 85
402 DESBOEUFS Virginie, 1982, Vendlincourt 11 61 72
403 LACHAT Sabine, 1966, Roche-d'Or 11 80 91
404 BESSE  Nicole, 1953, Fontenais 11 68 79
405 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 11 57 68
406 BRAUN Michèle, 1954, Montignez 11 83 94
407 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 11 98 109
408 GIGON Martin, 1942, Fontenais 11 85 96
409 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 11 306 317
410 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 11 125 136
411 ACKERMANN Walter, 1942, Villars s/Fontenais 11 120 131
412 DOSCH René, 1955, Porrentruy 11 65 76
413 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 11 105 116
414 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 11 103 114
415 SCHALLER Jérôme, 1972, Porrentruy 11 76 87
416 BAILLY Marcel, 1950, Porrentruy 11 68 79
417 LIÈVRE Pierre, 1971, Courtemaîche 11 117 128
418 GIGON Philippe, 1943, Bure 11 172 183
419 VERMEILLE  Marco, 1953, Porrentruy 11 82 93
420 MEYER Gérard, 1959, Mormont 11 151 162
421 SANGSUE Jean-Jacques, 1957, Alle 11 75 86
Suffrages nominatifs, total 231 2171 2402
Suffrages complémentaires, total 0 723 723
Suffrages de partis, total     3125
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés139
Nombre de bulletins non modifiés11
Total des bulletins150
 
Liste no 5
Parti Chrétien-Social Indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 0 38 38
502 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 0 3 3
503 ACKERMANN Edmond, 1942, Fontenais 0 2 2
504 BABEY Nicolas, 1970, Porrentruy 0 10 10
505 BERRET-FRÉSARD Corinne, 1975, Alle 0 8 8
506 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 0 11 11
507 BOTTELLI André, 1961, Montignez 0 33 33
508 BRAICHET-CATTIN Chantal, 1963, Porrentruy 0 2 2
509 CALARESE-BOÉCHAT Isabelle, 1975, Miécourt 0 2 2
510 CATTIN Marc, 1956, Alle 0 3 3
511 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 0 8 8
512 FERNANDOS Joâo Soleil, 1958, Porrentruy 0 1 1
513 FREIN Pascal, 1955, Boncourt 0 14 14
514 FROIDEVAUX Pierre-André, 1950, Cornol 0 3 3
515 HENZELIN Pascal, 1973, Boncourt 0 29 29
516 HUBLEUR Clément, 1984, Porrentruy 0 0 0
517 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 0 6 6
518 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 0 7 7
519 THEURILLAT Christophe, 1966, Ocourt 0 8 8
520 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 0 7 7
521 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 0 10 10
Suffrages nominatifs, total 0 205 205
Suffrages complémentaires, total 0 18 18
Suffrages de partis, total     223
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés5
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins5
 
Liste no 6
Union Démocratique du Centre
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
601 BORNE-STOUDER Sarah, 1973, Courgenay 1 5 6
602 STOUDER-GLOOR Christine, 1952, Boncourt 1 6 7
603 AEBI Nicolas, 1953, Réclère 1 5 6
604 FARINE Didier, 1966, Porrentruy 1 7 8
605 GLAUS Jean, 1960, Bressaucourt 1 10 11
606 HOSTETTLER Frédéric, 1964, Damvant 1 7 8
607 MOSER Franz, 1961, Vendlincourt 1 7 8
608 SCHAER Romain, 1969, Miécourt 1 6 7
Suffrages nominatifs, total 8 53 61
Suffrages complémentaires, total 5 10 15
Suffrages de partis, total     76
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés2
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins3
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch