Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
Ocourt

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 270 47 317 4 12
2 PDC-JDC 542 78 620 1 27
3 PSJ 75 19 94 1 3
4 PCSI 19 0 19 0 0
5 Mej+CS 3 0 3 0 0
Totaux 909 144 1053 6 42
    
 
Electeurs inscrits 99
Suisses de l'étranger
Participation 57.6%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 57
Nb. bulletins rentrés 56
Bulletins blancs 1
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 55
Suffrages nominatifs 1053
Suffrages blancs, nuls, divers 102
Total des suffrages 1155
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 SCHLÜTER-SABY Henriette, 1900, Coeuve 4 5 9
102 RAMSEYER Jean-René, 1945, Porrentruy 4 11 15
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 4 9 13
104 BADER Carl, 1958, Porrentruy 4 9 13
105 GYGER-NEUENSCHWANDER Yvette, 1941, Boncourt 4 8 12
106 VARE Charles, 1948, Courgenay 4 9 13
107 HENZELIN Annette, 1934, Damphreux 4 7 11
108 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 4 4 8
109 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Fontenais 4 8 12
110 DE SANTIS-AESCHBACHER Emilienne, 1948, Fontenais 4 7 11
111 FLEURY Roger, 1962, Bonfol 4 11 15
112 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 4 6 10
113 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 4 13 17
114 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 4 14 18
115 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 4 14 18
116 RIAT René, 1946, Bure 4 10 14
117 KÜENZI Danielle, 1963, Porrentruy 4 6 10
118 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 4 12 16
119 ZAUGG Georges, 1951, Courgenay 4 4 8
120 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 4 9 13
121 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 4 10 14
Suffrages nominatifs, total 84 186 270
Suffrages complémentaires, total 0 47 47
Suffrages de partis, total     317
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés12
Nombre de bulletins non modifiés4
Total des bulletins16
 
Liste no 2
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 HÊCHE Jacqueline, 1941, Alle 1 22 23
202 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 1 19 20
203 GIGON Philippe, 1943, Bure 1 31 32
204 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 1 19 20
205 BERTOUD Philippe, 1952, Porrentruy 1 15 16
206 CHOFFAT Rose-Marie, 1957, Coeuve 1 30 31
207 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 1 26 27
208 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 1 14 15
209 JEANNERAT Sylvie, 1975, Saint-Ursanne 1 35 36
210 THEUBET Gabriel, 1936, Porrentruy 1 22 23
211 GOFFINET Xavier, 1965, Courtemaîche 1 17 18
212 VERMEILLE Marco, 1953, Porrentruy 1 14 15
213 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 1 20 21
214 RÉRAT Christophe, 1970, Chevenez 1 19 20
215 MEYER Gérard, 1959, Courchavon 1 28 29
216 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 1 28 29
217 BACON André, 1941, Porrentruy 1 20 21
218 JOLISSAINT Roberte, 1941, Réclère 1 17 18
219 PAUPE Jean, 1943, Seleute 1 90 91
220 MONNOT Jacky, 1946, Pleujouse 1 16 17
221 FROIDEVAUX Charles, 1948, Rocourt 1 19 20
Suffrages nominatifs, total 21 521 542
Suffrages complémentaires, total 0 78 78
Suffrages de partis, total     620
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés27
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins28
 
Liste no 3
Parti socialiste d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 1 1 2
302 BARRAS-MOLL Hélène, 1958, Courtemautruy 1 2 3
303 CHAPUIS Jean-Pierre, 1954, Saint-Ursanne 1 8 9
304 CORBAT Roland, 1956, Bonfol 1 2 3
305 CREVOISIER Jean, 1963, Porrentruy 1 4 5
306 EGGER Thérèse, 1950, Bonfol 1 0 1
307 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 1 12 13
308 FRIEDLI Michel, 1959, Fontenais 1 2 3
309 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 1 2 3
310 JACQUAT Jeannine, 1948, Porrentruy 1 2 3
311 JUILLERAT Corinne, 1966, Porrentruy 1 4 5
312 KUNZ Anne-Lise, 1948, Courtemautruy 1 0 1
313 LIEVRE Ami, 1938, Courtemaîche 1 4 5
314 MERCAY Michèle, 1951, Porrentruy 1 2 3
315 PETIGNAT-HÄNI Line, 1962, Porrentruy 1 1 2
316 RERAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 1 2 3
317 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 1 2 3
318 SCHAFFTER Johanna, 1980, Porrentruy 1 2 3
319 SIEGRIST Bluette, 1960, Porrentruy 1 0 1
320 VOISARD Carole, 1956, Porrentruy 1 2 3
321 VOISARD-BOURQUARD Valérie, 1967, Fontenais 1 0 1
Suffrages nominatifs, total 21 54 75
Suffrages complémentaires, total 0 19 19
Suffrages de partis, total     94
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés3
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins4
 
Liste no 4
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 0 0 0
402 BERRET-FRESARD Corinne, 1975, Alle 0 0 0
403 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 0 0 0
404 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 0 1 1
405 AUBRY Régis, 1979, Porrentruy 0 0 0
406 SANTSCHI Bénédict, 1961, Porrentruy 0 0 0
407 CATTIN Marc, 1956, Alle 0 1 1
408 PLOMB Hugues, 1944, Boncourt 0 1 1
409 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 0 0 0
410 BONNET Roland, 1948, Alle 0 0 0
411 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 0 0 0
412 KLAUS-BOTELLI Brigitte, 1963, Boncourt 0 0 0
413 RION Joël, 1954, Porrentruy 0 0 0
414 BRAICHET Gilles, 1960, Porrentruy 0 0 0
415 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 0 1 1
416 LAVILLE Claude, 1956, Rocourt 0 11 11
417 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 0 2 2
418 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 0 1 1
419 RÉMY Joëlle, 1971, Bonfol 0 1 1
420 IOSET Alain, 1963, Boncourt 0 0 0
421 LAMEY Michel, 1961, Boncourt 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 19 19
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     19
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 5
Autrement
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 HENNEQUIN Erica, 1951, Courgenay 0 0 0
502 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 0 0 0
503 NERI Françoise, 1952, Porrentruy 0 0 0
504 HOUMARD Fabio, 1959, Porrentruy 0 0 0
505 FERNEX-ORY Josette, 1957, Bressaucourt 0 0 0
506 ERNST Hansjörg, 1951, Courgenay 0 0 0
507 FLEURY MINDER Lise-Marie, 1956, Charmoille 0 0 0
508 FARINE Catherine, 1958, Bressaucourt 0 0 0
509 CHAPATTE Bruno, 1958, Porrentruy 0 3 3
510 DESSARZIN Nathalie, 1962, Porrentruy 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 3 3
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     3
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch