Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
Pleujouse

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 215 10 225 2 8
2 PDC-JDC 609 44 653 5 24
3 PSJ 21 38 59 0 2
4 PCSI 37 19 56 0 2
5 Mej+CS 24 13 37 1 1
Totaux 906 124 1030 8 37
    
 
Electeurs inscrits 78
Suisses de l'étranger
Participation 66.7%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 52
Nb. bulletins rentrés 51
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 51
Suffrages nominatifs 1030
Suffrages blancs, nuls, divers 41
Total des suffrages 1071
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 SCHLÜTER-SABY Henriette, 1900, Coeuve 2 3 5
102 RAMSEYER Jean-René, 1945, Porrentruy 2 10 12
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 2 6 8
104 BADER Carl, 1958, Porrentruy 2 5 7
105 GYGER-NEUENSCHWANDER Yvette, 1941, Boncourt 2 4 6
106 VARE Charles, 1948, Courgenay 2 6 8
107 HENZELIN Annette, 1934, Damphreux 2 5 7
108 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 2 16 18
109 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Fontenais 2 7 9
110 DE SANTIS-AESCHBACHER Emilienne, 1948, Fontenais 2 4 6
111 FLEURY Roger, 1962, Bonfol 2 7 9
112 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 2 5 7
113 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 2 10 12
114 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 2 30 32
115 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 2 5 7
116 RIAT René, 1946, Bure 2 6 8
117 KÜENZI Danielle, 1963, Porrentruy 2 6 8
118 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 2 8 10
119 ZAUGG Georges, 1951, Courgenay 2 7 9
120 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 2 17 19
121 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 2 6 8
Suffrages nominatifs, total 42 173 215
Suffrages complémentaires, total 0 10 10
Suffrages de partis, total     225
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés8
Nombre de bulletins non modifiés2
Total des bulletins10
 
Liste no 2
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 HÊCHE Jacqueline, 1941, Alle 5 33 38
202 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 5 10 15
203 GIGON Philippe, 1943, Bure 5 30 35
204 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 5 26 31
205 BERTOUD Philippe, 1952, Porrentruy 5 21 26
206 CHOFFAT Rose-Marie, 1957, Coeuve 5 21 26
207 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 5 25 30
208 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 5 23 28
209 JEANNERAT Sylvie, 1975, Saint-Ursanne 5 19 24
210 THEUBET Gabriel, 1936, Porrentruy 5 18 23
211 GOFFINET Xavier, 1965, Courtemaîche 5 18 23
212 VERMEILLE Marco, 1953, Porrentruy 5 24 29
213 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 5 40 45
214 RÉRAT Christophe, 1970, Chevenez 5 25 30
215 MEYER Gérard, 1959, Courchavon 5 23 28
216 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 5 26 31
217 BACON André, 1941, Porrentruy 5 23 28
218 JOLISSAINT Roberte, 1941, Réclère 5 12 17
219 PAUPE Jean, 1943, Seleute 5 24 29
220 MONNOT Jacky, 1946, Pleujouse 5 37 42
221 FROIDEVAUX Charles, 1948, Rocourt 5 26 31
Suffrages nominatifs, total 105 504 609
Suffrages complémentaires, total 0 44 44
Suffrages de partis, total     653
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés24
Nombre de bulletins non modifiés5
Total des bulletins29
 
Liste no 3
Parti socialiste d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 0 0 0
302 BARRAS-MOLL Hélène, 1958, Courtemautruy 0 0 0
303 CHAPUIS Jean-Pierre, 1954, Saint-Ursanne 0 0 0
304 CORBAT Roland, 1956, Bonfol 0 2 2
305 CREVOISIER Jean, 1963, Porrentruy 0 10 10
306 EGGER Thérèse, 1950, Bonfol 0 0 0
307 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 0 3 3
308 FRIEDLI Michel, 1959, Fontenais 0 0 0
309 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 0 0 0
310 JACQUAT Jeannine, 1948, Porrentruy 0 0 0
311 JUILLERAT Corinne, 1966, Porrentruy 0 3 3
312 KUNZ Anne-Lise, 1948, Courtemautruy 0 0 0
313 LIEVRE Ami, 1938, Courtemaîche 0 0 0
314 MERCAY Michèle, 1951, Porrentruy 0 0 0
315 PETIGNAT-HÄNI Line, 1962, Porrentruy 0 0 0
316 RERAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 0 0 0
317 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 0 0 0
318 SCHAFFTER Johanna, 1980, Porrentruy 0 3 3
319 SIEGRIST Bluette, 1960, Porrentruy 0 0 0
320 VOISARD Carole, 1956, Porrentruy 0 0 0
321 VOISARD-BOURQUARD Valérie, 1967, Fontenais 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 21 21
Suffrages complémentaires, total 0 38 38
Suffrages de partis, total     59
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés2
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins2
 
Liste no 4
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 0 1 1
402 BERRET-FRESARD Corinne, 1975, Alle 0 3 3
403 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 0 0 0
404 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 0 0 0
405 AUBRY Régis, 1979, Porrentruy 0 4 4
406 SANTSCHI Bénédict, 1961, Porrentruy 0 0 0
407 CATTIN Marc, 1956, Alle 0 0 0
408 PLOMB Hugues, 1944, Boncourt 0 7 7
409 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 0 1 1
410 BONNET Roland, 1948, Alle 0 0 0
411 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 0 3 3
412 KLAUS-BOTELLI Brigitte, 1963, Boncourt 0 0 0
413 RION Joël, 1954, Porrentruy 0 0 0
414 BRAICHET Gilles, 1960, Porrentruy 0 0 0
415 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 0 3 3
416 LAVILLE Claude, 1956, Rocourt 0 3 3
417 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 0 4 4
418 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 0 7 7
419 RÉMY Joëlle, 1971, Bonfol 0 0 0
420 IOSET Alain, 1963, Boncourt 0 0 0
421 LAMEY Michel, 1961, Boncourt 0 1 1
Suffrages nominatifs, total 0 37 37
Suffrages complémentaires, total 0 19 19
Suffrages de partis, total     56
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés2
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins2
 
Liste no 5
Autrement
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 HENNEQUIN Erica, 1951, Courgenay 1 3 4
502 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 1 1 2
503 NERI Françoise, 1952, Porrentruy 1 1 2
504 HOUMARD Fabio, 1959, Porrentruy 1 1 2
505 FERNEX-ORY Josette, 1957, Bressaucourt 1 1 2
506 ERNST Hansjörg, 1951, Courgenay 1 3 4
507 FLEURY MINDER Lise-Marie, 1956, Charmoille 1 1 2
508 FARINE Catherine, 1958, Bressaucourt 1 1 2
509 CHAPATTE Bruno, 1958, Porrentruy 1 1 2
510 DESSARZIN Nathalie, 1962, Porrentruy 1 1 2
Suffrages nominatifs, total 10 14 24
Suffrages complémentaires, total 1 12 13
Suffrages de partis, total     37
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins2
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch