Election du Parlement jurassien du 20.10.2002 Résultats générés le 21.10.2002 à 10:18
Fahy

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 975 84 1059 15 30
2 SPAC 10 0 10 0 0
3 PSJ et JSPJ 275 44 319 2 9
4 PDC-JDC 1122 35 1157 23 27
5 PCSI 226 30 256 4 4
6 UDC 120 23 143 4 3
Bulletins sans dénomination 24
Totaux 2728 216 2944 48 97
    
 
Electeurs inscrits 299
Suisses de l'étranger 16
Participation 49.2%
Nb. vote par correspondance 53
Nb. cartes rentrées 147
Nb. bulletins rentrés 146
Bulletins blancs 1
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 145
Suffrages nominatifs 2944
Suffrages blancs, nuls, divers 101
Total des suffrages 3045
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 GIRARDIN Raymond, 1946, Cornol 15 39 54
102 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 15 52 67
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 15 44 59
104 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 15 37 52
105 SOMMER Roger, 1969, Porrentruy 15 24 39
106 VALLEY François, 1962, Porrentruy 15 31 46
107 ROSSIER-VOISARD Martine, 1958, Courtedoux 15 31 46
108 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 15 20 35
109 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 15 28 43
110 PROBST Michel, 1960, Coeuve 15 75 90
111 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 15 17 32
112 GIGON Martine, 1947, Chevenez 15 29 44
113 PAPE Gilles, 1978, Lugnez 15 17 32
114 CONTRERAS Serge, 1952, Montignez 15 21 36
115 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 15 39 54
116 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 15 33 48
117 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 15 20 35
118 PICCIUOLO Franco, 1942, Chevenez 15 25 40
119 GYGER Yvette, 1941, Boncourt 15 31 46
120 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Courgenay 15 17 32
121 THIÉBAUD Michel, 1942, Bure 15 30 45
Suffrages nominatifs, total 315 660 975
Suffrages complémentaires, total 0 84 84
Suffrages de partis, total     1059
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés30
Nombre de bulletins non modifiés15
Total des bulletins45
 
Liste no 2
Sans parti Ajoie et Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 BREGNARD Alain, 1978, Bonfol 0 10 10
Suffrages nominatifs, total 0 10 10
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     10
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 3
Parti socialiste jurassien et Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 2 11 13
302 CONVERS Serge, 1942, Saint-Ursanne 2 3 5
303 EGGER Jeannine, 1959, Courgenay 2 3 5
304 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 2 40 42
305 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 2 5 7
306 HOULMANN Patrick, 1957, Fontenais 2 4 6
307 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 2 2 4
308 LIÈVRE Ami, 1938, Courtemaîche 2 14 16
309 MERGUIN ROSSÉ Lucienne, 1960, Chevenez 2 25 27
310 MIGY François-Xavier, 1961, Coeuve 2 6 8
311 NISSILLE Bernard, 1949, Bonfol 2 1 3
312 REBER Jeanine, 1952, Porrentruy 2 7 9
313 RÉRAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 2 41 43
314 RÉRAT Sabine, 1964, Chevenez 2 12 14
315 RIAT Bluette, 1960, Porrentruy 2 18 20
316 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 2 9 11
317 RUBIN Arlette, 1944, Porrentruy 2 6 8
318 SCALBERT Vincent, 1982, Porrentruy 2 9 11
319 SIEGENTHALER Vincent, 1959, Porrentruy 2 4 6
320 VOISARD Yves, 1963, Porrentruy 2 10 12
321 WALZER-LAISSUE Corinne, 1969, Boncourt 2 3 5
Suffrages nominatifs, total 42 233 275
Suffrages complémentaires, total 0 44 44
Suffrages de partis, total     319
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés9
Nombre de bulletins non modifiés2
Total des bulletins11
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 JEANNERAT Sylvie, 1975, St-Ursanne 23 18 41
402 DESBOEUFS Virginie, 1982, Vendlincourt 23 17 40
403 LACHAT Sabine, 1966, Roche-d'Or 23 42 65
404 BESSE  Nicole, 1953, Fontenais 23 18 41
405 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 23 20 43
406 BRAUN Michèle, 1954, Montignez 23 30 53
407 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 23 22 45
408 GIGON Martin, 1942, Fontenais 23 23 46
409 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 23 26 49
410 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 23 51 74
411 ACKERMANN Walter, 1942, Villars s/Fontenais 23 40 63
412 DOSCH René, 1955, Porrentruy 23 22 45
413 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 23 38 61
414 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 23 24 47
415 SCHALLER Jérôme, 1972, Porrentruy 23 25 48
416 BAILLY Marcel, 1950, Porrentruy 23 28 51
417 LIÈVRE Pierre, 1971, Courtemaîche 23 29 52
418 GIGON Philippe, 1943, Bure 23 70 93
419 VERMEILLE  Marco, 1953, Porrentruy 23 30 53
420 MEYER Gérard, 1959, Mormont 23 35 58
421 SANGSUE Jean-Jacques, 1957, Alle 23 31 54
Suffrages nominatifs, total 483 639 1122
Suffrages complémentaires, total 0 35 35
Suffrages de partis, total     1157
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés27
Nombre de bulletins non modifiés23
Total des bulletins50
 
Liste no 5
Parti Chrétien-Social Indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 4 35 39
502 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 4 2 6
503 ACKERMANN Edmond, 1942, Fontenais 4 1 5
504 BABEY Nicolas, 1970, Porrentruy 4 10 14
505 BERRET-FRÉSARD Corinne, 1975, Alle 4 5 9
506 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 4 11 15
507 BOTTELLI André, 1961, Montignez 4 7 11
508 BRAICHET-CATTIN Chantal, 1963, Porrentruy 4 8 12
509 CALARESE-BOÉCHAT Isabelle, 1975, Miécourt 4 3 7
510 CATTIN Marc, 1956, Alle 4 1 5
511 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 4 7 11
512 FERNANDOS Joâo Soleil, 1958, Porrentruy 4 8 12
513 FREIN Pascal, 1955, Boncourt 4 2 6
514 FROIDEVAUX Pierre-André, 1950, Cornol 4 1 5
515 HENZELIN Pascal, 1973, Boncourt 4 5 9
516 HUBLEUR Clément, 1984, Porrentruy 4 5 9
517 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 4 1 5
518 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 4 0 4
519 THEURILLAT Christophe, 1966, Ocourt 4 7 11
520 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 4 19 23
521 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 4 4 8
Suffrages nominatifs, total 84 142 226
Suffrages complémentaires, total 0 30 30
Suffrages de partis, total     256
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés4
Nombre de bulletins non modifiés4
Total des bulletins8
 
Liste no 6
Union Démocratique du Centre
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
601 BORNE-STOUDER Sarah, 1973, Courgenay 4 6 10
602 STOUDER-GLOOR Christine, 1952, Boncourt 4 5 9
603 AEBI Nicolas, 1953, Réclère 4 17 21
604 FARINE Didier, 1966, Porrentruy 4 10 14
605 GLAUS Jean, 1960, Bressaucourt 4 17 21
606 HOSTETTLER Frédéric, 1964, Damvant 4 12 16
607 MOSER Franz, 1961, Vendlincourt 4 14 18
608 SCHAER Romain, 1969, Miécourt 4 7 11
Suffrages nominatifs, total 32 88 120
Suffrages complémentaires, total 20 3 23
Suffrages de partis, total     143
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés3
Nombre de bulletins non modifiés4
Total des bulletins7
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch