Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
District de Delémont >> Listes classées avec élus

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PDC-JDC 70600 10220 80820 631 1961
2 POP 13705 2534 16239 125 229
3 PLRJ 44808 7719 52527 490 1140
4 PSJ 81365 16554 97919 857 2503
5 Mej+CS 22364 4451 26815 196 535
6 UDC 15502 2183 17685 176 350
7 PCSI 49877 6583 56460 469 1261
Totaux 298221 50244 348465 2944 7979
    
 
Electeurs inscrits 25316
Suisses de l'étranger 0
Participation 51.1%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 12943
Nb. bulletins rentrés 12767
Bulletins blancs 111
Bulletin nuls 14
Nb. bulletins valables 12642
Suffrages nominatifs 348465
Suffrages blancs, nuls, divers 18153
Total des suffrages 366618
 
Liste no 1
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 JEANNERAT Claude, 1954, Delémont 631 2648 3279
102 PAPE Nicolas, 1974, Pleigne 631 1345 1976
103 BURRI André, 1962, Delémont 631 1484 2115
104 CHÈVRE  Francis, 1963, Mettembert 631 1418 2049
105 CRÉTIN Gérald, 1955, Rossemaison 631 2047 2678
106 SEIDLER Mireille, 1967, Delémont 631 1533 2164
107 CHÉTELAT Jean-Louis, 1953, Courtételle 631 2248 2879
108 ACKERMANN Hubert, 1949, Pleigne 631 2960 3591
109 SIMON Michel, 1942, Bassecourt 631 1979 2610
110 MERTENAT Pascal, 1962, Delémont 631 2185 2816
111 QUELOZ Yves, 1965, Châtillon 631 1740 2371
112 FLEURY Raymond, 1941, Bassecourt 631 1382 2013
113 MAILLARD Dominique, 1966, Pleigne 631 1471 2102
114 REBETEZ Jean-Philippe, 1971, Bassecourt 631 1504 2135
115 MARCHAND André, 1959, Montsevelier 631 1276 1907
116 COLLARIN-MARCHAND Françoise, 1948, Delémont 631 1865 2496
117 VUERICH Marcel, 1953, Delémont 631 1047 1678
118 SCHALLER Andrée-Anne, 1953, Corban 631 1531 2162
119 BRÊCHET Madeleine, 1949, Montsevelier 631 1567 2198
120 RECEVEUR Alain, 1960, Bassecourt 631 1277 1908
121 JEANGUENAT Daniel, 1969, Develier 631 1545 2176
122 MONNERAT Germaine, 1957, Courfaivre 631 2498 3129
123 ROHRBACH Samuel, 1972, Boécourt 631 1144 1775
124 MONTAVON Rémy, 1949, Courtételle 631 2400 3031
125 GOFFINET Norbert, 1954, Develier 631 2162 2793
126 AMGWERD Madeleine, 1946, Delémont 631 3191 3822
127 RION Michel, 1967, Delémont 631 1596 2227
128 CRÉTIN Michel, 1963, Soulce 631 1360 1991
129 CHÈVRE Eliane, 1955, Bourrignon 631 1898 2529
Suffrages nominatifs, total 18299 52301 70600
Suffrages complémentaires, total 0 10220 10220
Suffrages de partis, total     80820
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1961
Nombre de bulletins non modifiés631
Total des bulletins2592
 
Liste no 2
POP et Progressistes
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 BURKHARD Bernard, 1943, Delémont 125 1965 2090
202 CRÉTIN-SCHUMACHER Liza, 1975, Bassecourt 125 274 399
203 DUBOIS Adrien, 1954, Delémont 125 527 652
204 TOLOTTI Dominique, 1939, Delémont 125 305 430
205 SCHINDELHOLZ Luc, 1973, Delémont 125 537 662
206 KÖKER Sengül, 1955, Delémont 125 254 379
207 SAUVAIN David, 1969, Delémont 125 391 516
208 MEURY-PELUSO Antoinette, 1964, Delémont 125 308 433
209 BUESCHLEN Olivier, 1972, Courrendlin 125 250 375
210 KOHLER-AMGWERD Claudine, 1955, Delémont 125 313 438
211 ZUBER Gérard, 1974, Delémont 125 305 430
212 BORER Joséphine, 1944, Delémont 125 190 315
213 ADATTE Thierry, 1973, Delémont 125 332 457
214 HENNEMANN-SCHOENI Liliane, 1951, Boécourt 125 232 357
215 HOFER David, 1970, Delémont 125 158 283
216 COMMENT Rachel, 1971, Delémont 125 402 527
217 MEURY Rémy, 1959, Delémont 125 2511 2636
218 RAFFL Caroline, 1965, Delémont 125 244 369
219 FEDELE Pierluigi, 1973, Delémont 125 479 604
220 CHARMILLOT Jocelyne, 1968, Vicques 125 285 410
221 KOHLER Jean-Pierre, 1949, Delémont 125 527 652
222 CHARPILLOZ Marianne, 1945, Delémont 125 166 291
Suffrages nominatifs, total 2750 10955 13705
Suffrages complémentaires, total 875 1659 2534
Suffrages de partis, total     16239
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés229
Nombre de bulletins non modifiés125
Total des bulletins354
 
Liste no 3
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ALLIMANN Olivier, 1971, Courcelon 490 776 1266
302 BOCKS Dominique, 1958, Bassecourt 490 723 1213
303 BOLLIGER Rolf, 1941, Pleigne 490 697 1187
304 BOURQUARD Jean-Pierre, 1952, Delémont 490 784 1274
305 BRAHIER Gisèle, 1944, Courtételle 490 677 1167
306 BROSY Stéphane, 1964, Pleigne 490 844 1334
307 CATTIN Michel, 1947, Delémont 490 898 1388
308 CLAUDE Alain, 1955, Bassecourt 490 836 1326
309 COMTE Daniel, 1956, Courtételle 490 1764 2254
310 CREMONA Gabriello, 1948, Courroux 490 1332 1822
311 CREVOISIER Hubert, 1941, Delémont 490 979 1469
312 DE GASPARO Marc, 1940, Rossemaison 490 788 1278
313 DORIOT Françoise, 1942, Delémont 490 945 1435
314 FRAINIER Jean-Paul, 1943, Courrendlin 490 667 1157
315 GNAEGI Catherine, 1956, Delémont 490 1090 1580
316 HÄNNI Pascal, 1959, Develier 490 791 1281
317 HENNET Germain, 1945, Delémont 490 1824 2314
318 HOSTETTLER Denis, 1965, Delémont 490 838 1328
319 LOVIS Pierre, 1956, Boécourt 490 1021 1511
320 LUCHINGER Yves, 1962, Courroux 490 1088 1578
321 LUTHY Jean, 1939, Soyhières 490 608 1098
322 RENGGLI Jean-Paul, 1954, Courcelon 490 2047 2537
323 RÉRAT Daniel, 1953, Courrendlin 490 766 1256
324 ROSSÉ Didier, 1966, Courcelon 490 1823 2313
325 ROTH Jacques-André, 1964, Corban 490 979 1469
326 SCHALLER Danièle, 1945, Rossemaison 490 842 1332
327 SCHINDLER Otto, 1956, Bassecourt 490 780 1270
328 SCHWEINGRUBER Alain, 1952, Delémont 490 2747 3237
329 VALLOTON Jean-Louis, 1957, Bassecourt 490 644 1134
Suffrages nominatifs, total 14210 30598 44808
Suffrages complémentaires, total 0 7719 7719
Suffrages de partis, total     52527
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1140
Nombre de bulletins non modifiés490
Total des bulletins1630
 
Liste no 4
Parti socialiste jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 SANGLARD Anne, 1960, Courrendlin 857 1639 2496
402 BARTHOULOT Nathalie, 1968, Courtételle 857 1996 2853
403 KRUMMENACHER Véronique, 1962, Courroux 857 1416 2273
404 LORENZO-FLEURY Maria, 1953, Vicques 857 1711 2568
405 YERSIN Ursula, 1947, Delémont 857 2445 3302
406 JUILLERAT SIEGRIST Sandrine, 1970, Courrendlin 857 1484 2341
407 FLEURY Marlyse, 1956, Mervelier 857 1838 2695
408 VEYA-WERNLI Agnès, 1959, Courfaivre 857 1784 2641
409 DAUWALDER Nicole, 1963, Courroux 857 1351 2208
410 MERTENAT-MAEDER Marthe, 1950, Delémont 857 1265 2122
411 COSSALI-SAUVAIN Monique, 1962, Delémont 857 4031 4888
412 CORTAT Alain, 1970, Delémont 857 1941 2798
413 COMPTE Pierre-André, 1955, Vellerat 857 2936 3793
414 TSCHANN Florent, 1964, Glovelier 857 1179 2036
415 HAEGLI Gérald, 1955, Courtételle 857 1668 2525
416 BRAHIER Gérald, 1952, Bassecourt 857 1555 2412
417 FROIDEVAUX Gilles, 1971, Courtételle 857 2920 3777
418 CATTIN Vital, 1956, Bassecourt 857 1415 2272
419 SCHERRER Jean-François, 1977, Delémont 857 1302 2159
420 SCHLUCHTER Claude, 1957, Delémont 857 3933 4790
421 ROSSET Nestor, 1948, Bassecourt 857 1418 2275
422 GIRARDIN Francis, 1947, Delémont 857 2283 3140
423 RIAT Jacques, 1948, Delémont 857 1864 2721
424 PHILIPPE Marc, 1970, Delémont 857 1633 2490
425 KAMBER Patrice, 1958, Courroux 857 1902 2759
426 SCHMIDT Jean-Pierre, 1948, Courcelon 857 2052 2909
427 MILANI Dominique, 1955, Courrendlin 857 1448 2305
428 MONNIN Charly, 1951, Bassecourt 857 1290 2147
429 PETIGNAT Jean-Pierre, 1942, Courtételle 857 2813 3670
Suffrages nominatifs, total 24853 56512 81365
Suffrages complémentaires, total 0 16554 16554
Suffrages de partis, total     97919
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés2503
Nombre de bulletins non modifiés857
Total des bulletins3360
 
Liste no 5
Autrement
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 MONTAVON Odile, 1949, Delémont 196 3303 3499
502 LIECHTI Frédéric, 1953, Courfaivre 196 467 663
503 CORBAT Jérôme, 1962, Delémont 196 1967 2163
504 COURVOISIER Claudine, 1942, Delémont 196 647 843
505 SCHAFFTER Christophe, 1966, Delémont 196 1159 1355
506 GIRARDIN Dominique, 1949, Delémont 196 537 733
507 ALMICI Christina, 1957, Develier 196 697 893
508 CHARMILLOT Olivier, 1977, Delémont 196 606 802
509 CHOULAT Anne, 1948, Develier 196 671 867
510 FRICHE Ludovic, 1976, Vicques 196 445 641
511 ROOS Catherine, 1962, Delémont 196 453 649
512 MONTAVON François, 1944, Delémont 196 399 595
513 HOFFMEYER Pascale, 1960, Delémont 196 567 763
514 WEISSER Philip, 1953, Bassecourt 196 471 667
515 SCHINDELHOLZ Emilie, 1972, Delémont 196 1201 1397
516 OBRECHT Jean-Paul, 1952, Undervelier 196 507 703
517 WÜTRICH Valéry, 1969, Delémont 196 671 867
518 CHETELAT Pierre, 1956, Develier 196 1139 1335
519 ASSEO David, 1962, Delémont 196 364 560
520 MERTENAT MARCHAND Marthe, 1945, Delémont 196 463 659
521 CHARMILLOT Stéphane, 1975, Delémont 196 461 657
522 PHILIPPE Nicolas, 1967, Delémont 196 857 1053
Suffrages nominatifs, total 4312 18052 22364
Suffrages complémentaires, total 1372 3079 4451
Suffrages de partis, total     26815
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés535
Nombre de bulletins non modifiés196
Total des bulletins731
 
Liste no 6
Union démocratique du Centre
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
601 KOLLER Roland, 1948, Bourrignon 176 973 1149
602 JUILLERAT Frédéric, 1965, Courfaivre 176 807 983
603 AMSTUTZ Vérène, 1940, Delémont 176 275 451
604 JEANBOURQUIN-WITTWER Nathalie, 1972, Courfaivre 176 310 486
605 PERRIN Marianne, 1963, Undervelier 176 215 391
606 POUPON SEGARD Nathalie, 1964, Undervelier 176 252 428
607 EICHER Jean-Pierre, 1938, Courroux 176 315 491
608 LINDER Daniel, 1969, Movelier 176 373 549
609 STETTLER Thomas, 1969, Courroux 176 403 579
610 GERBER Rodolphe, 1966, Delémont 176 317 493
611 KOCHER André, 1955, Soulce 176 304 480
612 ZWYGART Eric, 1966, Mervelier 176 300 476
613 LEUENBERGER Walter, 1948, Courfaivre 176 337 513
614 KLAY Philippe, 1964, Pleigne 176 232 408
615 HOSTETTLER Walter, 1970, Coutételle 176 232 408
616 SCHEIDEGER Stéphane, 1972, Soyhières 176 224 400
617 FEHR Martin, 1972, Courrendlin 176 283 459
618 MORANDELLI Didier, 1971, Soulce 176 339 515
619 CHEVRE Claude, 1957, Delémont 176 318 494
620 WUTHRICH Jean-Pierre, 1950, Courrendlin 176 311 487
621 WIDMER Philippe, 1974, Courrendlin 176 311 487
622 SHEURRER Samuel, 1946, Boécourt 176 263 439
623 SCHAFFTER René, 1937, Soulce 176 836 1012
624 ZEUGIN Félix, 1967, Movelier 176 237 413
625 GERBER Philippe, 1969, Bourrignon 176 360 536
626 EICHER Patrick, 1970, Pleigne 176 409 585
627 BIERI Adrien, 1967, Develier 176 279 455
628 ZMOOS Joseph, 1973, Montsevelier 176 287 463
629 WITTWER Christian, 1946, Courrendlin 176 296 472
Suffrages nominatifs, total 5104 10398 15502
Suffrages complémentaires, total 0 2183 2183
Suffrages de partis, total     17685
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés350
Nombre de bulletins non modifiés176
Total des bulletins526
 
Liste no 7
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
701 BOURQUARD Nadia, 1959, Develier 469 744 1213
702 CATTIN Françoise, 1956, Bassecourt 469 2433 2902
703 CATTIN Roland, 1961, Courtételle 469 1066 1535
704 CHAPPUIS Damien, 1979, Develier 469 1140 1609
705 CHENAL-CHALVERAT Huguette, 1959, Courrendlin 469 905 1374
706 CHRISTE Denise, 1938, Bassecourt 469 1184 1653
707 COMTE Maurice, 1954, Courtételle 469 1100 1569
708 GELIN Fabrice, 1967, Bassecout 469 770 1239
709 GODINAT Romain, 1968, Delémont 469 940 1409
710 JARDIN Roger, 1950, Delémont 469 4115 4584
711 JOBIN Michel, 1941, Delémont 469 1932 2401
712 JOLIAT Laurent, 1967, Delémont 469 871 1340
713 LACHAT Nicole, 1956, Bassecourt 469 1055 1524
714 LOVIAT Henri, 1954, Courroux 469 1576 2045
715 LOVIS Anne, 1959, Courrendlin 469 1032 1501
716 MAÎTRE Suzanne, 1956, Vicques 469 1052 1521
717 MONNERAT Urbain, 1956, Vicques 469 1005 1474
718 MONNEY Pascal, 1969, Delémont 469 1521 1990
719 NUSBAUMER Marcel, 1945, Courrendlin 469 1166 1635
720 PORTMANN Christiane, 1960, Glovelier 469 972 1441
721 POUILLARD Patricia, 1962, Delémont 469 606 1075
722 PUIPPE Josiane, 1959, Delémont 469 642 1111
723 REBER Valéry, 1969, Delémont 469 916 1385
724 ROTTET Philippe, 1946, Delémont 469 1299 1768
725 SCHALLER Daniel, 1950, Vicques 469 712 1181
726 STEGER Françoise, 1969, Delémont 469 873 1342
727 TENDON Pierre, 1937, Courfaivre 469 1020 1489
728 THEURILLAT Vincent, 1955, Courroux 469 2847 3316
729 WICHT Gérard, 1956, Delémont 469 782 1251
Suffrages nominatifs, total 13601 36276 49877
Suffrages complémentaires, total 0 6583 6583
Suffrages de partis, total     56460
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1261
Nombre de bulletins non modifiés469
Total des bulletins1730
 

 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch