Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
Montenol

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 31 0 31 0 0
2 PDC-JDC 464 19 483 8 15
3 PSJ 101 2 103 1 3
4 PCSI 39 0 39 0 0
5 Mej+CS 5 0 5 0 0
Totaux 640 21 661 9 18
    
 
Electeurs inscrits 50
Suisses de l'étranger
Participation 70%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 35
Nb. bulletins rentrés 35
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 35
Suffrages nominatifs 661
Suffrages blancs, nuls, divers 74
Total des suffrages 735
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 SCHLÜTER-SABY Henriette, 1900, Coeuve 0 0 0
102 RAMSEYER Jean-René, 1945, Porrentruy 0 0 0
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 0 0 0
104 BADER Carl, 1958, Porrentruy 0 0 0
105 GYGER-NEUENSCHWANDER Yvette, 1941, Boncourt 0 0 0
106 VARE Charles, 1948, Courgenay 0 0 0
107 HENZELIN Annette, 1934, Damphreux 0 4 4
108 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 0 7 7
109 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Fontenais 0 0 0
110 DE SANTIS-AESCHBACHER Emilienne, 1948, Fontenais 0 0 0
111 FLEURY Roger, 1962, Bonfol 0 0 0
112 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 0 0 0
113 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 0 1 1
114 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 0 0 0
115 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 0 13 13
116 RIAT René, 1946, Bure 0 1 1
117 KÜENZI Danielle, 1963, Porrentruy 0 1 1
118 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 0 0 0
119 ZAUGG Georges, 1951, Courgenay 0 0 0
120 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 0 3 3
121 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 0 1 1
Suffrages nominatifs, total 0 31 31
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     31
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 2
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 HÊCHE Jacqueline, 1941, Alle 8 9 17
202 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 8 6 14
203 GIGON Philippe, 1943, Bure 8 16 24
204 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 8 12 20
205 BERTOUD Philippe, 1952, Porrentruy 8 7 15
206 CHOFFAT Rose-Marie, 1957, Coeuve 8 12 20
207 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 8 13 21
208 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 8 13 21
209 JEANNERAT Sylvie, 1975, Saint-Ursanne 8 28 36
210 THEUBET Gabriel, 1936, Porrentruy 8 14 22
211 GOFFINET Xavier, 1965, Courtemaîche 8 14 22
212 VERMEILLE Marco, 1953, Porrentruy 8 9 17
213 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 8 10 18
214 RÉRAT Christophe, 1970, Chevenez 8 9 17
215 MEYER Gérard, 1959, Courchavon 8 12 20
216 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 8 21 29
217 BACON André, 1941, Porrentruy 8 13 21
218 JOLISSAINT Roberte, 1941, Réclère 8 9 17
219 PAUPE Jean, 1943, Seleute 8 41 49
220 MONNOT Jacky, 1946, Pleujouse 8 8 16
221 FROIDEVAUX Charles, 1948, Rocourt 8 20 28
Suffrages nominatifs, total 168 296 464
Suffrages complémentaires, total 0 19 19
Suffrages de partis, total     483
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés15
Nombre de bulletins non modifiés8
Total des bulletins23
 
Liste no 3
Parti socialiste d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 1 3 4
302 BARRAS-MOLL Hélène, 1958, Courtemautruy 1 3 4
303 CHAPUIS Jean-Pierre, 1954, Saint-Ursanne 1 20 21
304 CORBAT Roland, 1956, Bonfol 1 3 4
305 CREVOISIER Jean, 1963, Porrentruy 1 3 4
306 EGGER Thérèse, 1950, Bonfol 1 3 4
307 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 1 3 4
308 FRIEDLI Michel, 1959, Fontenais 1 4 5
309 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 1 5 6
310 JACQUAT Jeannine, 1948, Porrentruy 1 1 2
311 JUILLERAT Corinne, 1966, Porrentruy 1 4 5
312 KUNZ Anne-Lise, 1948, Courtemautruy 1 3 4
313 LIEVRE Ami, 1938, Courtemaîche 1 1 2
314 MERCAY Michèle, 1951, Porrentruy 1 3 4
315 PETIGNAT-HÄNI Line, 1962, Porrentruy 1 4 5
316 RERAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 1 3 4
317 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 1 3 4
318 SCHAFFTER Johanna, 1980, Porrentruy 1 3 4
319 SIEGRIST Bluette, 1960, Porrentruy 1 3 4
320 VOISARD Carole, 1956, Porrentruy 1 2 3
321 VOISARD-BOURQUARD Valérie, 1967, Fontenais 1 3 4
Suffrages nominatifs, total 21 80 101
Suffrages complémentaires, total 0 2 2
Suffrages de partis, total     103
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés3
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins4
 
Liste no 4
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 0 3 3
402 BERRET-FRESARD Corinne, 1975, Alle 0 8 8
403 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 0 1 1
404 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 0 7 7
405 AUBRY Régis, 1979, Porrentruy 0 0 0
406 SANTSCHI Bénédict, 1961, Porrentruy 0 0 0
407 CATTIN Marc, 1956, Alle 0 0 0
408 PLOMB Hugues, 1944, Boncourt 0 4 4
409 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 0 2 2
410 BONNET Roland, 1948, Alle 0 4 4
411 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 0 0 0
412 KLAUS-BOTELLI Brigitte, 1963, Boncourt 0 0 0
413 RION Joël, 1954, Porrentruy 0 0 0
414 BRAICHET Gilles, 1960, Porrentruy 0 0 0
415 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 0 0 0
416 LAVILLE Claude, 1956, Rocourt 0 9 9
417 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 0 0 0
418 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 0 0 0
419 RÉMY Joëlle, 1971, Bonfol 0 0 0
420 IOSET Alain, 1963, Boncourt 0 0 0
421 LAMEY Michel, 1961, Boncourt 0 1 1
Suffrages nominatifs, total 0 39 39
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     39
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 5
Autrement
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 HENNEQUIN Erica, 1951, Courgenay 0 2 2
502 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 0 0 0
503 NERI Françoise, 1952, Porrentruy 0 0 0
504 HOUMARD Fabio, 1959, Porrentruy 0 1 1
505 FERNEX-ORY Josette, 1957, Bressaucourt 0 0 0
506 ERNST Hansjörg, 1951, Courgenay 0 0 0
507 FLEURY MINDER Lise-Marie, 1956, Charmoille 0 0 0
508 FARINE Catherine, 1958, Bressaucourt 0 0 0
509 CHAPATTE Bruno, 1958, Porrentruy 0 2 2
510 DESSARZIN Nathalie, 1962, Porrentruy 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 5 5
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     5
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch