Election du Parlement jurassien du 20.10.2002 Résultats générés le 21.10.2002 à 10:18
La Chaux-des-Breuleux

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 77 4 81 2 4
2 PSJ et JSPJ 118 5 123 2 9
3 PDC-JDC 99 4 103 3 7
4 UDC 14 0 14 1 0
5 PCSI 73 5 78 1 2
Bulletins sans dénomination 10
Totaux 381 18 399 9 32
    
 
Electeurs inscrits 81
Suisses de l'étranger 18
Participation 50.6%
Nb. vote par correspondance 10
Nb. cartes rentrées 41
Nb. bulletins rentrés 41
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 41
Suffrages nominatifs 399
Suffrages blancs, nuls, divers 11
Total des suffrages 410
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 DONZÉ Irène, 1975, Les Breuleux 2 12 14
102 PERRIN Pascal, 1953, Les Breuleux 2 8 10
103 RÉRAT Liliane, 1939, Saignelégier 2 2 4
104 MEIER Ruedi, 1957, Saignelégier 2 3 5
105 MISEREZ-LOVIS Laure, 1974, Les Genevez 2 3 5
106 SAUSER Francis, 1968, Les Bois 2 7 9
107 VUILLEUMIER Denis, 1961, Saignelégier 2 4 6
108 MISEREZ Samuel, 1973, Le Noirmont 2 1 3
109 CATTIN Romana, 1958, Les Breuleux 2 15 17
110 ERNE Hansruedi, 1955, Epiquerez 2 2 4
Suffrages nominatifs, total 20 57 77
Suffrages complémentaires, total 0 4 4
Suffrages de partis, total     81
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés4
Nombre de bulletins non modifiés2
Total des bulletins6
 
Liste no 2
Parti socialiste jurassien et Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 BAUME-SCHNEIDER Elisabeth, 1963, Les Breuleux 2 29 31
202 BOILLAT-PIRES Iria, 1965, Les Breuleux 2 13 15
203 DONZÉ Claudine, 1953, Saignelégier 2 15 17
204 GAUME  Annabelle, 1981, Le Noirmont 2 3 5
205 BAUME Stève, 1974, Les Breuleux 2 7 9
206 GOGNIAT Benoît, 1958, Saignelégier 2 7 9
207 MAILLARD Luc, 1954, Lajoux 2 5 7
208 MILANI Jean-François, 1959, Le Bémont 2 4 6
209 PIERRE Gilles, 1972, Le Noirmont 2 4 6
210 VALLAT Joël, 1962, Saignelégier 2 11 13
Suffrages nominatifs, total 20 98 118
Suffrages complémentaires, total 0 5 5
Suffrages de partis, total     123
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés9
Nombre de bulletins non modifiés2
Total des bulletins11
 
Liste no 3
Parti démocrate-chrétien - Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 FLEURY Pascale, 1969, Saignelégier 3 8 11
302 CATTIN Gabriel, 1941, Les Bois 3 3 6
303 TAILLARD Etienne, 1945, Les Breuleux 3 10 13
304 PIQUEREZ Michel, 1956, Epauvillers 3 5 8
305 BOILLAT François-Xavier, 1958, Saignelégier 3 10 13
306 WILLEMIN Gabriel, 1972, Epauvillers 3 3 6
307 BERBERAT Jean-Louis, 1944, Lajoux 3 7 10
308 GIGANDET Vincent, 1962, Le Bémont 3 10 13
309 CHENAL Etienne, 1949, Montfavergier 3 4 7
310 PÉQUIGNOT Clément, 1979, Montfaucon 3 9 12
Suffrages nominatifs, total 30 69 99
Suffrages complémentaires, total 0 4 4
Suffrages de partis, total     103
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés7
Nombre de bulletins non modifiés3
Total des bulletins10
 
Liste no 4
Union démocratique du Centre
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 OPPLIGER Maurice, 1949, Les Bois 1 3 4
402 BOILLAT Jean-François, 1949, Les Bois 1 1 2
403 BEUCHAT Humbert, 1950, Montfaucon 1 1 2
404 SCHÄRZ Christian, 1955, Les Bois 1 2 3
405 OBERLI Roland, 1980, Les Genevez 1 2 3
Suffrages nominatifs, total 5 9 14
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     14
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins1
 
Liste no 5
Parti Chrétien-Social Indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 JEANBOURQUIN Maxime, 1949, Saignelégier 1 17 18
502 WILLEMIN Bruno, 1943, Les Breuleux 1 7 8
503 ERARD Frédéric, 1977, Les Breuleux 1 1 2
504 FRANZ Hubert, 1955, Les Pommerats 1 3 4
505 GOGNIAT-FROIDEVAUX Marie-Claire, 1954, Les Genevez 1 2 3
506 OPPLIGER Robert, 1953, Le Noirmont 1 2 3
507 QUELOZ Jean-Bernard, 1956, Saignelégier 1 3 4
508 WERDER-FASANO Luciana, 1951, Les Bois 1 3 4
509 WERMEILLE Vincent, 1959, Saignelégier 1 24 25
510 WILLEMIN Blaise, 1972, Les Bois 1 1 2
Suffrages nominatifs, total 10 63 73
Suffrages complémentaires, total 0 5 5
Suffrages de partis, total     78
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés2
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins3
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch