Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
Lugnez

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 846 16 862 10 31
2 PDC-JDC 729 42 771 4 31
3 PSJ 123 5 128 2 4
4 PCSI 99 0 99 0 0
5 Mej+CS 15 0 15 0 0
Totaux 1812 63 1875 16 66
    
 
Electeurs inscrits 171
Suisses de l'étranger
Participation 53.2%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 91
Nb. bulletins rentrés 91
Bulletins blancs 1
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 90
Suffrages nominatifs 1875
Suffrages blancs, nuls, divers 15
Total des suffrages 1890
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 SCHLÜTER-SABY Henriette, 1900, Coeuve 10 31 41
102 RAMSEYER Jean-René, 1945, Porrentruy 10 31 41
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 10 23 33
104 BADER Carl, 1958, Porrentruy 10 27 37
105 GYGER-NEUENSCHWANDER Yvette, 1941, Boncourt 10 30 40
106 VARE Charles, 1948, Courgenay 10 24 34
107 HENZELIN Annette, 1934, Damphreux 10 70 80
108 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 10 28 38
109 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Fontenais 10 25 35
110 DE SANTIS-AESCHBACHER Emilienne, 1948, Fontenais 10 25 35
111 FLEURY Roger, 1962, Bonfol 10 33 43
112 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 10 33 43
113 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 10 22 32
114 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 10 31 41
115 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 10 18 28
116 RIAT René, 1946, Bure 10 29 39
117 KÜENZI Danielle, 1963, Porrentruy 10 29 39
118 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 10 27 37
119 ZAUGG Georges, 1951, Courgenay 10 25 35
120 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 10 46 56
121 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 10 29 39
Suffrages nominatifs, total 210 636 846
Suffrages complémentaires, total 0 16 16
Suffrages de partis, total     862
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés31
Nombre de bulletins non modifiés10
Total des bulletins41
 
Liste no 2
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 HÊCHE Jacqueline, 1941, Alle 4 23 27
202 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 4 18 22
203 GIGON Philippe, 1943, Bure 4 40 44
204 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 4 96 100
205 BERTOUD Philippe, 1952, Porrentruy 4 28 32
206 CHOFFAT Rose-Marie, 1957, Coeuve 4 34 38
207 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 4 29 33
208 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 4 23 27
209 JEANNERAT Sylvie, 1975, Saint-Ursanne 4 26 30
210 THEUBET Gabriel, 1936, Porrentruy 4 19 23
211 GOFFINET Xavier, 1965, Courtemaîche 4 23 27
212 VERMEILLE Marco, 1953, Porrentruy 4 28 32
213 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 4 25 29
214 RÉRAT Christophe, 1970, Chevenez 4 29 33
215 MEYER Gérard, 1959, Courchavon 4 36 40
216 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 4 38 42
217 BACON André, 1941, Porrentruy 4 27 31
218 JOLISSAINT Roberte, 1941, Réclère 4 17 21
219 PAUPE Jean, 1943, Seleute 4 29 33
220 MONNOT Jacky, 1946, Pleujouse 4 25 29
221 FROIDEVAUX Charles, 1948, Rocourt 4 32 36
Suffrages nominatifs, total 84 645 729
Suffrages complémentaires, total 0 42 42
Suffrages de partis, total     771
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés31
Nombre de bulletins non modifiés4
Total des bulletins35
 
Liste no 3
Parti socialiste d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 2 4 6
302 BARRAS-MOLL Hélène, 1958, Courtemautruy 2 0 2
303 CHAPUIS Jean-Pierre, 1954, Saint-Ursanne 2 2 4
304 CORBAT Roland, 1956, Bonfol 2 13 15
305 CREVOISIER Jean, 1963, Porrentruy 2 7 9
306 EGGER Thérèse, 1950, Bonfol 2 0 2
307 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 2 12 14
308 FRIEDLI Michel, 1959, Fontenais 2 2 4
309 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 2 0 2
310 JACQUAT Jeannine, 1948, Porrentruy 2 0 2
311 JUILLERAT Corinne, 1966, Porrentruy 2 2 4
312 KUNZ Anne-Lise, 1948, Courtemautruy 2 0 2
313 LIEVRE Ami, 1938, Courtemaîche 2 11 13
314 MERCAY Michèle, 1951, Porrentruy 2 5 7
315 PETIGNAT-HÄNI Line, 1962, Porrentruy 2 0 2
316 RERAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 2 6 8
317 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 2 7 9
318 SCHAFFTER Johanna, 1980, Porrentruy 2 3 5
319 SIEGRIST Bluette, 1960, Porrentruy 2 2 4
320 VOISARD Carole, 1956, Porrentruy 2 5 7
321 VOISARD-BOURQUARD Valérie, 1967, Fontenais 2 0 2
Suffrages nominatifs, total 42 81 123
Suffrages complémentaires, total 0 5 5
Suffrages de partis, total     128
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés4
Nombre de bulletins non modifiés2
Total des bulletins6
 
Liste no 4
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 0 6 6
402 BERRET-FRESARD Corinne, 1975, Alle 0 0 0
403 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 0 6 6
404 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 0 4 4
405 AUBRY Régis, 1979, Porrentruy 0 6 6
406 SANTSCHI Bénédict, 1961, Porrentruy 0 2 2
407 CATTIN Marc, 1956, Alle 0 0 0
408 PLOMB Hugues, 1944, Boncourt 0 3 3
409 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 0 2 2
410 BONNET Roland, 1948, Alle 0 10 10
411 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 0 12 12
412 KLAUS-BOTELLI Brigitte, 1963, Boncourt 0 0 0
413 RION Joël, 1954, Porrentruy 0 0 0
414 BRAICHET Gilles, 1960, Porrentruy 0 2 2
415 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 0 4 4
416 LAVILLE Claude, 1956, Rocourt 0 6 6
417 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 0 22 22
418 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 0 6 6
419 RÉMY Joëlle, 1971, Bonfol 0 4 4
420 IOSET Alain, 1963, Boncourt 0 0 0
421 LAMEY Michel, 1961, Boncourt 0 4 4
Suffrages nominatifs, total 0 99 99
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     99
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 5
Autrement
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 HENNEQUIN Erica, 1951, Courgenay 0 0 0
502 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 0 0 0
503 NERI Françoise, 1952, Porrentruy 0 0 0
504 HOUMARD Fabio, 1959, Porrentruy 0 5 5
505 FERNEX-ORY Josette, 1957, Bressaucourt 0 0 0
506 ERNST Hansjörg, 1951, Courgenay 0 0 0
507 FLEURY MINDER Lise-Marie, 1956, Charmoille 0 0 0
508 FARINE Catherine, 1958, Bressaucourt 0 1 1
509 CHAPATTE Bruno, 1958, Porrentruy 0 4 4
510 DESSARZIN Nathalie, 1962, Porrentruy 0 5 5
Suffrages nominatifs, total 0 15 15
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     15
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch