Premier tour de l'élection du Gouvernement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 22.10.2006 à 10:02
Claude Hêche

1er  Bassecourt 677 (61.4 %) 1
1er  Corban 121 (66.1 %) 2
1er  Courfaivre 352 (62.4 %) 3
1er  Courrendlin 465 (60.7 %) 4
1er  Courroux 896 (75.4 %) 5
1er  Delémont 2300 (57.7 %) 6
1er  Develier 275 (57.1 %) 7
1er  Mervelier 189 (74.7 %) 8
1er  Rebeuvelier 89 (71.2 %) 9
1er  Rossemaison 141 (65 %) 10
1er  Soulce 55 (48.2 %) 11
1er  Soyhières 74 (46.8 %) 12
1er  Undervelier 62 (51.2 %) 13
1er  Vellerat 31 (70.5 %) 14
1er  Vermes 67 (69.8 %) 15
1er  Vicques 439 (70.8 %) 16
1er  Fontenais 330 (55.9 %) 17
1er  Les Genevez 80 (52.3 %) 18
1er  Lajoux 143 (65.3 %) 19
1er  Le Noirmont 284 (51.1 %) 20
2ème  Boécourt 188 (58.2 %) 21
2ème  Bourrignon 68 (45.3 %) 22
2ème  Châtillon 93 (61.2 %) 23
2ème  Courchapoix 99 (72.3 %) 24
2ème  Courtételle 533 (61.3 %) 25
2ème  Glovelier 229 (51.1 %) 26
2ème  Mettembert 33 (62.3 %) 27
2ème  Montsevelier 106 (64.2 %) 28
2ème  Movelier 65 (49.6 %) 29
2ème  Pleigne 75 (37.9 %) 30
2ème  Saulcy 64 (69.6 %) 31
2ème  Montfaucon 90 (45.5 %) 32
2ème  Les Pommerats 62 (57.4 %) 33
2ème  Saignelégier 373 (45.1 %) 34
3ème  Ederswiler 14 (45.2 %) 35
3ème  Beurnevésin 23 (40.4 %) 36
3ème  Boncourt 258 (40.7 %) 37
3ème  Cornol 188 (45.9 %) 38
3ème  Porrentruy 972 (38 %) 39
3ème  Seleute 22 (46.8 %) 40
3ème  Les Breuleux 231 (35.9 %) 41
3ème  Muriaux 62 (42.2 %) 42
3ème  Le Peuchapatte 10 (43.5 %) 43
4ème  Bressaucourt 56 (32.7 %) 44
4ème  Courtedoux 121 (34.4 %) 45
4ème  St-Ursanne 118 (38.3 %) 46
4ème  Les Bois 123 (34 %) 47
4ème  Goumois 12 (41.4 %) 48
5ème  Charmoille 47 (35.6 %) 49
5ème  Damvant 16 (17.4 %) 50
5ème  Rocourt 29 (27.4 %) 51
5ème  Le Bémont 60 (45.1 %) 52
5ème  Les Enfers 21 (44.7 %) 53
5ème  Epauvillers 37 (37 %) 54
5ème  Montfavergier 11 (45.8 %) 55
5ème  Saint-Brais 35 (42.7 %) 56
6ème  Asuel 35 (35.4 %) 57
6ème  Buix 71 (28.4 %) 58
6ème  Montenol 13 (37.1 %) 59
6ème  Montmelon 14 (28.6 %) 60
6ème  La Chaux-des-Breuleux 14 (31.1 %) 61
6ème  Soubey 21 (32.8 %) 62
7ème  Bonfol 89 (20.6 %) 63
7ème  Coeuve 87 (25.7 %) 64
7ème  Courgenay 272 (25.8 %) 65
7ème  Grandfontaine 32 (22.4 %) 66
7ème  Lugnez 22 (24.2 %) 67
7ème  Pleujouse 12 (23.5 %) 68
7ème  Roche-d'Or 3 (14.3 %) 69
7ème  Vendlincourt 72 (27.2 %) 70
7ème  Epiquerez 11 (28.2 %) 71
8ème  Fregiécourt 15 (20.3 %) 72
8ème  Miécourt 48 (19.5 %) 73
9ème  Alle 195 (21.9 %) 74
9ème  Bure 76 (17.3 %) 75
9ème  Chevenez 78 (23.1 %) 76
9ème  Courchavon 30 (21.1 %) 77
9ème  Courtemaîche 79 (23.6 %) 78
9ème  Damphreux 12 (13 %) 79
9ème  Fahy 34 (20.5 %) 80
9ème  Montignez 28 (20.9 %) 81
9ème  Ocourt 14 (26.9 %) 82
9ème  Réclère 23 (21.7 %) 83

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch