Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
Epiquerez

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PSJ 18 19 37 0 4
2 PLRJ 112 11 123 4 9
3 PCSI 14 0 14 0 1
4 PDC-JDC 203 3 206 5 15
Totaux 347 33 380 9 29
    
 
Electeurs inscrits 66
Suisses de l'étranger
Participation 59.1%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 39
Nb. bulletins rentrés 38
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 38
Suffrages nominatifs 380
Suffrages blancs, nuls, divers 0
Total des suffrages 380
 
Liste no 1
Parti socialiste jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 BAUME-SCHNEIDER Elisabeth, 1963, Les Breuleux 0 6 6
102 BILAT Jean, 1957, Le Peuchapatte 0 0 0
103 BOILLAT-PIRES Iria, 1965, Les Breuleux 0 3 3
104 CUENAT Marino, 1975, Le Noirmont 0 2 2
105 WALKER-MOSSU Monique, 1956, Montfaucon 0 3 3
106 GOGNIAT Benoît, 1958, Saignelégier 0 1 1
107 MAILLARD Luc, 1954, Lajoux 0 1 1
108 MILANI Jean-François, 1959, Le Bémont 0 2 2
109 PIERRE Gilles, 1972, Le Noirmont 0 0 0
110 VALLAT Joël, 1962, Saignelégier 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 18 18
Suffrages complémentaires, total 0 19 19
Suffrages de partis, total     37
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés4
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins4
 
Liste no 2
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 CHRISTE Paul, 1937, Montfaucon 4 10 14
202 RÉRAT Liliane, 1939, Saignelégier 4 5 9
203 BUECHLER Frédéric, 1969, Le Noirmont 4 7 11
204 PERRIN Pascal, 1953, Les Breuleux 4 6 10
205 ACKERMANN Thomas, 1972, Saignelégier 4 7 11
206 DONZÉ Irène, 1975, Les Breuleux 4 7 11
207 ERNE Hans-Ruedi, 1955, Epiquerez 4 12 16
208 VUILLEUMIER Denis, 1961, Saignelégier 4 6 10
209 STRAMBINI Jean, 1958, Les Genevez 4 7 11
210 HUGI Emilie, 1945, Les Bois 4 5 9
Suffrages nominatifs, total 40 72 112
Suffrages complémentaires, total 0 11 11
Suffrages de partis, total     123
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés9
Nombre de bulletins non modifiés4
Total des bulletins13
 
Liste no 3
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 HUBLEUR Daniel, 1951, Les Bois 0 6 6
302 DUBAIL Lucien, 1950, Les Pommerats 0 1 1
303 BOILLAT Paul-Justin, 1957, Les Bois 0 3 3
304 JEANBOURQUIN Maxime, 1949, Saignelégier 0 2 2
305 JEANDUPEUX Michel, 1934, Les Breuleux 0 0 0
306 LACHAT Danièle, 1952, Saint-Brais 0 1 1
307 MEMBREZ Gérald, 1954, Saignelégier 0 0 0
308 MISEREZ Chantal, 1945, Montfaucon 0 0 0
309 WILLEMIN Blaise, 1972, Les Bois 0 1 1
310 WILLEMIN Bruno, 1943, Les Breuleux 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 14 14
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     14
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins1
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 JOBIN Claire, 1945, Saignelégier 5 18 23
402 PELLETIER Alexis, 1973, Les Breuleux 5 11 16
403 KETTERER Michel, 1931, Le Noirmont 5 16 21
404 CATTIN Gabriel, 1941, Les Bois 5 19 24
405 GIGANDET Vincent, 1962, Le Bémont 5 10 15
406 BOILLAT François-Xavier, 1958, Saignelégier 5 11 16
407 LAUPRÉ Antoine, 1961, Lajoux 5 15 20
408 MAÎTRE Luc, 1964, Epauvillers 5 33 38
409 BRAHIER Raphaël, 1928, Lajoux 5 15 20
410 JEMMELY Henri, 1933, Saignelégier 5 5 10
Suffrages nominatifs, total 50 153 203
Suffrages complémentaires, total 0 3 3
Suffrages de partis, total     206
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés15
Nombre de bulletins non modifiés5
Total des bulletins20
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch