Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
Seleute

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 166 1 167 1 7
2 PDC-JDC 490 178 668 4 27
3 PSJ 43 1 44 0 2
4 PCSI 9 0 9 0 0
5 Mej+CS 19 1 20 0 1
Totaux 727 181 908 5 37
    
 
Electeurs inscrits 62
Suisses de l'étranger
Participation 75.8%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 47
Nb. bulletins rentrés 47
Bulletins blancs 2
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 45
Suffrages nominatifs 908
Suffrages blancs, nuls, divers 37
Total des suffrages 945
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 SCHLÜTER-SABY Henriette, 1900, Coeuve 1 4 5
102 RAMSEYER Jean-René, 1945, Porrentruy 1 7 8
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 1 5 6
104 BADER Carl, 1958, Porrentruy 1 3 4
105 GYGER-NEUENSCHWANDER Yvette, 1941, Boncourt 1 6 7
106 VARE Charles, 1948, Courgenay 1 9 10
107 HENZELIN Annette, 1934, Damphreux 1 2 3
108 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 1 3 4
109 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Fontenais 1 6 7
110 DE SANTIS-AESCHBACHER Emilienne, 1948, Fontenais 1 3 4
111 FLEURY Roger, 1962, Bonfol 1 6 7
112 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 1 3 4
113 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 1 11 12
114 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 1 9 10
115 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 1 13 14
116 RIAT René, 1946, Bure 1 8 9
117 KÜENZI Danielle, 1963, Porrentruy 1 8 9
118 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 1 6 7
119 ZAUGG Georges, 1951, Courgenay 1 14 15
120 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 1 14 15
121 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 1 5 6
Suffrages nominatifs, total 21 145 166
Suffrages complémentaires, total 0 1 1
Suffrages de partis, total     167
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés7
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins8
 
Liste no 2
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 HÊCHE Jacqueline, 1941, Alle 4 14 18
202 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 4 11 15
203 GIGON Philippe, 1943, Bure 4 26 30
204 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 4 21 25
205 BERTOUD Philippe, 1952, Porrentruy 4 6 10
206 CHOFFAT Rose-Marie, 1957, Coeuve 4 15 19
207 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 4 19 23
208 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 4 13 17
209 JEANNERAT Sylvie, 1975, Saint-Ursanne 4 28 32
210 THEUBET Gabriel, 1936, Porrentruy 4 15 19
211 GOFFINET Xavier, 1965, Courtemaîche 4 14 18
212 VERMEILLE Marco, 1953, Porrentruy 4 15 19
213 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 4 13 17
214 RÉRAT Christophe, 1970, Chevenez 4 15 19
215 MEYER Gérard, 1959, Courchavon 4 23 27
216 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 4 24 28
217 BACON André, 1941, Porrentruy 4 18 22
218 JOLISSAINT Roberte, 1941, Réclère 4 10 14
219 PAUPE Jean, 1943, Seleute 4 73 77
220 MONNOT Jacky, 1946, Pleujouse 4 17 21
221 FROIDEVAUX Charles, 1948, Rocourt 4 16 20
Suffrages nominatifs, total 84 406 490
Suffrages complémentaires, total 0 178 178
Suffrages de partis, total     668
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés27
Nombre de bulletins non modifiés4
Total des bulletins31
 
Liste no 3
Parti socialiste d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 0 1 1
302 BARRAS-MOLL Hélène, 1958, Courtemautruy 0 1 1
303 CHAPUIS Jean-Pierre, 1954, Saint-Ursanne 0 5 5
304 CORBAT Roland, 1956, Bonfol 0 2 2
305 CREVOISIER Jean, 1963, Porrentruy 0 2 2
306 EGGER Thérèse, 1950, Bonfol 0 1 1
307 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 0 2 2
308 FRIEDLI Michel, 1959, Fontenais 0 2 2
309 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 0 2 2
310 JACQUAT Jeannine, 1948, Porrentruy 0 1 1
311 JUILLERAT Corinne, 1966, Porrentruy 0 2 2
312 KUNZ Anne-Lise, 1948, Courtemautruy 0 2 2
313 LIEVRE Ami, 1938, Courtemaîche 0 2 2
314 MERCAY Michèle, 1951, Porrentruy 0 2 2
315 PETIGNAT-HÄNI Line, 1962, Porrentruy 0 2 2
316 RERAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 0 2 2
317 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 0 2 2
318 SCHAFFTER Johanna, 1980, Porrentruy 0 2 2
319 SIEGRIST Bluette, 1960, Porrentruy 0 4 4
320 VOISARD Carole, 1956, Porrentruy 0 2 2
321 VOISARD-BOURQUARD Valérie, 1967, Fontenais 0 2 2
Suffrages nominatifs, total 0 43 43
Suffrages complémentaires, total 0 1 1
Suffrages de partis, total     44
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés2
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins2
 
Liste no 4
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 0 1 1
402 BERRET-FRESARD Corinne, 1975, Alle 0 0 0
403 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 0 0 0
404 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 0 1 1
405 AUBRY Régis, 1979, Porrentruy 0 0 0
406 SANTSCHI Bénédict, 1961, Porrentruy 0 0 0
407 CATTIN Marc, 1956, Alle 0 0 0
408 PLOMB Hugues, 1944, Boncourt 0 2 2
409 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 0 3 3
410 BONNET Roland, 1948, Alle 0 0 0
411 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 0 0 0
412 KLAUS-BOTELLI Brigitte, 1963, Boncourt 0 0 0
413 RION Joël, 1954, Porrentruy 0 0 0
414 BRAICHET Gilles, 1960, Porrentruy 0 0 0
415 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 0 0 0
416 LAVILLE Claude, 1956, Rocourt 0 2 2
417 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 0 0 0
418 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 0 0 0
419 RÉMY Joëlle, 1971, Bonfol 0 0 0
420 IOSET Alain, 1963, Boncourt 0 0 0
421 LAMEY Michel, 1961, Boncourt 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 9 9
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     9
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 5
Autrement
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 HENNEQUIN Erica, 1951, Courgenay 0 0 0
502 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 0 2 2
503 NERI Françoise, 1952, Porrentruy 0 2 2
504 HOUMARD Fabio, 1959, Porrentruy 0 2 2
505 FERNEX-ORY Josette, 1957, Bressaucourt 0 2 2
506 ERNST Hansjörg, 1951, Courgenay 0 2 2
507 FLEURY MINDER Lise-Marie, 1956, Charmoille 0 2 2
508 FARINE Catherine, 1958, Bressaucourt 0 2 2
509 CHAPATTE Bruno, 1958, Porrentruy 0 3 3
510 DESSARZIN Nathalie, 1962, Porrentruy 0 2 2
Suffrages nominatifs, total 0 19 19
Suffrages complémentaires, total 0 1 1
Suffrages de partis, total     20
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins1
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch