Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
Epauvillers

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PSJ 89 2 91 4 4
2 PLRJ 61 38 99 0 8
3 PCSI 63 4 67 0 3
4 PDC-JDC 634 92 726 11 65
Totaux 847 136 983 15 80
    
 
Electeurs inscrits 132
Suisses de l'étranger
Participation 77.3%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 102
Nb. bulletins rentrés 102
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 102
Suffrages nominatifs 983
Suffrages blancs, nuls, divers 37
Total des suffrages 1020
 
Liste no 1
Parti socialiste jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 BAUME-SCHNEIDER Elisabeth, 1963, Les Breuleux 4 7 11
102 BILAT Jean, 1957, Le Peuchapatte 4 3 7
103 BOILLAT-PIRES Iria, 1965, Les Breuleux 4 5 9
104 CUENAT Marino, 1975, Le Noirmont 4 7 11
105 WALKER-MOSSU Monique, 1956, Montfaucon 4 2 6
106 GOGNIAT Benoît, 1958, Saignelégier 4 5 9
107 MAILLARD Luc, 1954, Lajoux 4 8 12
108 MILANI Jean-François, 1959, Le Bémont 4 5 9
109 PIERRE Gilles, 1972, Le Noirmont 4 2 6
110 VALLAT Joël, 1962, Saignelégier 4 5 9
Suffrages nominatifs, total 40 49 89
Suffrages complémentaires, total 0 2 2
Suffrages de partis, total     91
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés4
Nombre de bulletins non modifiés4
Total des bulletins8
 
Liste no 2
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 CHRISTE Paul, 1937, Montfaucon 0 7 7
202 RÉRAT Liliane, 1939, Saignelégier 0 8 8
203 BUECHLER Frédéric, 1969, Le Noirmont 0 2 2
204 PERRIN Pascal, 1953, Les Breuleux 0 3 3
205 ACKERMANN Thomas, 1972, Saignelégier 0 5 5
206 DONZÉ Irène, 1975, Les Breuleux 0 3 3
207 ERNE Hans-Ruedi, 1955, Epiquerez 0 18 18
208 VUILLEUMIER Denis, 1961, Saignelégier 0 3 3
209 STRAMBINI Jean, 1958, Les Genevez 0 3 3
210 HUGI Emilie, 1945, Les Bois 0 9 9
Suffrages nominatifs, total 0 61 61
Suffrages complémentaires, total 0 38 38
Suffrages de partis, total     99
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés8
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins8
 
Liste no 3
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 HUBLEUR Daniel, 1951, Les Bois 0 5 5
302 DUBAIL Lucien, 1950, Les Pommerats 0 12 12
303 BOILLAT Paul-Justin, 1957, Les Bois 0 4 4
304 JEANBOURQUIN Maxime, 1949, Saignelégier 0 5 5
305 JEANDUPEUX Michel, 1934, Les Breuleux 0 1 1
306 LACHAT Danièle, 1952, Saint-Brais 0 4 4
307 MEMBREZ Gérald, 1954, Saignelégier 0 14 14
308 MISEREZ Chantal, 1945, Montfaucon 0 6 6
309 WILLEMIN Blaise, 1972, Les Bois 0 2 2
310 WILLEMIN Bruno, 1943, Les Breuleux 0 10 10
Suffrages nominatifs, total 0 63 63
Suffrages complémentaires, total 0 4 4
Suffrages de partis, total     67
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés3
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins3
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 JOBIN Claire, 1945, Saignelégier 11 25 36
402 PELLETIER Alexis, 1973, Les Breuleux 11 45 56
403 KETTERER Michel, 1931, Le Noirmont 11 46 57
404 CATTIN Gabriel, 1941, Les Bois 11 65 76
405 GIGANDET Vincent, 1962, Le Bémont 11 42 53
406 BOILLAT François-Xavier, 1958, Saignelégier 11 50 61
407 LAUPRÉ Antoine, 1961, Lajoux 11 39 50
408 MAÎTRE Luc, 1964, Epauvillers 11 135 146
409 BRAHIER Raphaël, 1928, Lajoux 11 60 71
410 JEMMELY Henri, 1933, Saignelégier 11 17 28
Suffrages nominatifs, total 110 524 634
Suffrages complémentaires, total 0 92 92
Suffrages de partis, total     726
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés65
Nombre de bulletins non modifiés11
Total des bulletins76
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch