Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
Beurnevésin

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 313 17 330 6 9
2 PDC-JDC 609 33 642 1 27
3 PSJ 134 24 158 3 4
4 PCSI 54 11 65 0 2
5 Mej+CS 5 0 5 0 0
Totaux 1115 85 1200 10 42
    
 
Electeurs inscrits 127
Suisses de l'étranger
Participation 47.2%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 60
Nb. bulletins rentrés 60
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 60
Suffrages nominatifs 1200
Suffrages blancs, nuls, divers 60
Total des suffrages 1260
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 SCHLÜTER-SABY Henriette, 1900, Coeuve 6 4 10
102 RAMSEYER Jean-René, 1945, Porrentruy 6 12 18
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 6 2 8
104 BADER Carl, 1958, Porrentruy 6 5 11
105 GYGER-NEUENSCHWANDER Yvette, 1941, Boncourt 6 11 17
106 VARE Charles, 1948, Courgenay 6 6 12
107 HENZELIN Annette, 1934, Damphreux 6 7 13
108 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 6 0 6
109 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Fontenais 6 8 14
110 DE SANTIS-AESCHBACHER Emilienne, 1948, Fontenais 6 7 13
111 FLEURY Roger, 1962, Bonfol 6 22 28
112 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 6 13 19
113 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 6 10 16
114 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 6 8 14
115 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 6 8 14
116 RIAT René, 1946, Bure 6 5 11
117 KÜENZI Danielle, 1963, Porrentruy 6 4 10
118 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 6 10 16
119 ZAUGG Georges, 1951, Courgenay 6 6 12
120 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 6 26 32
121 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 6 13 19
Suffrages nominatifs, total 126 187 313
Suffrages complémentaires, total 0 17 17
Suffrages de partis, total     330
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés9
Nombre de bulletins non modifiés6
Total des bulletins15
 
Liste no 2
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 HÊCHE Jacqueline, 1941, Alle 1 31 32
202 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 1 23 24
203 GIGON Philippe, 1943, Bure 1 27 28
204 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 1 59 60
205 BERTOUD Philippe, 1952, Porrentruy 1 32 33
206 CHOFFAT Rose-Marie, 1957, Coeuve 1 29 30
207 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 1 32 33
208 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 1 23 24
209 JEANNERAT Sylvie, 1975, Saint-Ursanne 1 20 21
210 THEUBET Gabriel, 1936, Porrentruy 1 37 38
211 GOFFINET Xavier, 1965, Courtemaîche 1 25 26
212 VERMEILLE Marco, 1953, Porrentruy 1 28 29
213 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 1 19 20
214 RÉRAT Christophe, 1970, Chevenez 1 22 23
215 MEYER Gérard, 1959, Courchavon 1 27 28
216 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 1 37 38
217 BACON André, 1941, Porrentruy 1 31 32
218 JOLISSAINT Roberte, 1941, Réclère 1 16 17
219 PAUPE Jean, 1943, Seleute 1 25 26
220 MONNOT Jacky, 1946, Pleujouse 1 19 20
221 FROIDEVAUX Charles, 1948, Rocourt 1 26 27
Suffrages nominatifs, total 21 588 609
Suffrages complémentaires, total 0 33 33
Suffrages de partis, total     642
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés27
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins28
 
Liste no 3
Parti socialiste d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 3 2 5
302 BARRAS-MOLL Hélène, 1958, Courtemautruy 3 0 3
303 CHAPUIS Jean-Pierre, 1954, Saint-Ursanne 3 2 5
304 CORBAT Roland, 1956, Bonfol 3 21 24
305 CREVOISIER Jean, 1963, Porrentruy 3 3 6
306 EGGER Thérèse, 1950, Bonfol 3 6 9
307 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 3 7 10
308 FRIEDLI Michel, 1959, Fontenais 3 1 4
309 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 3 1 4
310 JACQUAT Jeannine, 1948, Porrentruy 3 0 3
311 JUILLERAT Corinne, 1966, Porrentruy 3 4 7
312 KUNZ Anne-Lise, 1948, Courtemautruy 3 1 4
313 LIEVRE Ami, 1938, Courtemaîche 3 2 5
314 MERCAY Michèle, 1951, Porrentruy 3 3 6
315 PETIGNAT-HÄNI Line, 1962, Porrentruy 3 1 4
316 RERAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 3 2 5
317 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 3 3 6
318 SCHAFFTER Johanna, 1980, Porrentruy 3 3 6
319 SIEGRIST Bluette, 1960, Porrentruy 3 4 7
320 VOISARD Carole, 1956, Porrentruy 3 2 5
321 VOISARD-BOURQUARD Valérie, 1967, Fontenais 3 3 6
Suffrages nominatifs, total 63 71 134
Suffrages complémentaires, total 0 24 24
Suffrages de partis, total     158
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés4
Nombre de bulletins non modifiés3
Total des bulletins7
 
Liste no 4
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 0 1 1
402 BERRET-FRESARD Corinne, 1975, Alle 0 1 1
403 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 0 3 3
404 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 0 4 4
405 AUBRY Régis, 1979, Porrentruy 0 2 2
406 SANTSCHI Bénédict, 1961, Porrentruy 0 0 0
407 CATTIN Marc, 1956, Alle 0 0 0
408 PLOMB Hugues, 1944, Boncourt 0 8 8
409 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 0 1 1
410 BONNET Roland, 1948, Alle 0 2 2
411 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 0 3 3
412 KLAUS-BOTELLI Brigitte, 1963, Boncourt 0 1 1
413 RION Joël, 1954, Porrentruy 0 2 2
414 BRAICHET Gilles, 1960, Porrentruy 0 2 2
415 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 0 3 3
416 LAVILLE Claude, 1956, Rocourt 0 6 6
417 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 0 5 5
418 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 0 4 4
419 RÉMY Joëlle, 1971, Bonfol 0 2 2
420 IOSET Alain, 1963, Boncourt 0 2 2
421 LAMEY Michel, 1961, Boncourt 0 2 2
Suffrages nominatifs, total 0 54 54
Suffrages complémentaires, total 0 11 11
Suffrages de partis, total     65
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés2
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins2
 
Liste no 5
Autrement
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 HENNEQUIN Erica, 1951, Courgenay 0 2 2
502 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 0 0 0
503 NERI Françoise, 1952, Porrentruy 0 0 0
504 HOUMARD Fabio, 1959, Porrentruy 0 2 2
505 FERNEX-ORY Josette, 1957, Bressaucourt 0 0 0
506 ERNST Hansjörg, 1951, Courgenay 0 0 0
507 FLEURY MINDER Lise-Marie, 1956, Charmoille 0 0 0
508 FARINE Catherine, 1958, Bressaucourt 0 0 0
509 CHAPATTE Bruno, 1958, Porrentruy 0 1 1
510 DESSARZIN Nathalie, 1962, Porrentruy 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 5 5
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     5
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch