Election du Parlement jurassien du 20.10.2002 Résultats générés le 21.10.2002 à 10:18
Pleujouse

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 169 71 240 1 11
2 SPAC 8 57 65 3 0
3 PSJ et JSPJ 12 0 12 0 0
4 PDC-JDC 508 9 517 7 18
5 PCSI 26 0 26 1 0
6 UDC 1 0 1 0 0
Bulletins sans dénomination 0
Totaux 724 137 861 12 29
    
 
Electeurs inscrits 78
Suisses de l'étranger 3
Participation 53.8%
Nb. vote par correspondance 14
Nb. cartes rentrées 42
Nb. bulletins rentrés 41
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 41
Suffrages nominatifs 861
Suffrages blancs, nuls, divers 0
Total des suffrages 861
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 GIRARDIN Raymond, 1946, Cornol 1 10 11
102 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 1 18 19
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 1 6 7
104 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 1 20 21
105 SOMMER Roger, 1969, Porrentruy 1 2 3
106 VALLEY François, 1962, Porrentruy 1 3 4
107 ROSSIER-VOISARD Martine, 1958, Courtedoux 1 14 15
108 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 1 1 2
109 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 1 7 8
110 PROBST Michel, 1960, Coeuve 1 16 17
111 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 1 8 9
112 GIGON Martine, 1947, Chevenez 1 2 3
113 PAPE Gilles, 1978, Lugnez 1 2 3
114 CONTRERAS Serge, 1952, Montignez 1 2 3
115 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 1 10 11
116 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 1 4 5
117 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 1 8 9
118 PICCIUOLO Franco, 1942, Chevenez 1 0 1
119 GYGER Yvette, 1941, Boncourt 1 6 7
120 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Courgenay 1 5 6
121 THIÉBAUD Michel, 1942, Bure 1 4 5
Suffrages nominatifs, total 21 148 169
Suffrages complémentaires, total 0 71 71
Suffrages de partis, total     240
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés11
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins12
 
Liste no 2
Sans parti Ajoie et Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 BREGNARD Alain, 1978, Bonfol 3 5 8
Suffrages nominatifs, total 3 5 8
Suffrages complémentaires, total 57 0 57
Suffrages de partis, total     65
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés3
Total des bulletins3
 
Liste no 3
Parti socialiste jurassien et Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 0 0 0
302 CONVERS Serge, 1942, Saint-Ursanne 0 0 0
303 EGGER Jeannine, 1959, Courgenay 0 0 0
304 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 0 6 6
305 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 0 0 0
306 HOULMANN Patrick, 1957, Fontenais 0 0 0
307 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 0 0 0
308 LIÈVRE Ami, 1938, Courtemaîche 0 0 0
309 MERGUIN ROSSÉ Lucienne, 1960, Chevenez 0 0 0
310 MIGY François-Xavier, 1961, Coeuve 0 0 0
311 NISSILLE Bernard, 1949, Bonfol 0 0 0
312 REBER Jeanine, 1952, Porrentruy 0 0 0
313 RÉRAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 0 0 0
314 RÉRAT Sabine, 1964, Chevenez 0 1 1
315 RIAT Bluette, 1960, Porrentruy 0 3 3
316 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 0 0 0
317 RUBIN Arlette, 1944, Porrentruy 0 1 1
318 SCALBERT Vincent, 1982, Porrentruy 0 0 0
319 SIEGENTHALER Vincent, 1959, Porrentruy 0 0 0
320 VOISARD Yves, 1963, Porrentruy 0 1 1
321 WALZER-LAISSUE Corinne, 1969, Boncourt 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 12 12
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     12
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 JEANNERAT Sylvie, 1975, St-Ursanne 7 8 15
402 DESBOEUFS Virginie, 1982, Vendlincourt 7 8 15
403 LACHAT Sabine, 1966, Roche-d'Or 7 16 23
404 BESSE  Nicole, 1953, Fontenais 7 23 30
405 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 7 12 19
406 BRAUN Michèle, 1954, Montignez 7 11 18
407 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 7 12 19
408 GIGON Martin, 1942, Fontenais 7 16 23
409 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 7 15 22
410 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 7 22 29
411 ACKERMANN Walter, 1942, Villars s/Fontenais 7 24 31
412 DOSCH René, 1955, Porrentruy 7 4 11
413 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 7 25 32
414 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 7 34 41
415 SCHALLER Jérôme, 1972, Porrentruy 7 11 18
416 BAILLY Marcel, 1950, Porrentruy 7 9 16
417 LIÈVRE Pierre, 1971, Courtemaîche 7 13 20
418 GIGON Philippe, 1943, Bure 7 29 36
419 VERMEILLE  Marco, 1953, Porrentruy 7 27 34
420 MEYER Gérard, 1959, Mormont 7 17 24
421 SANGSUE Jean-Jacques, 1957, Alle 7 25 32
Suffrages nominatifs, total 147 361 508
Suffrages complémentaires, total 0 9 9
Suffrages de partis, total     517
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés18
Nombre de bulletins non modifiés7
Total des bulletins25
 
Liste no 5
Parti Chrétien-Social Indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 1 0 1
502 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 1 1 2
503 ACKERMANN Edmond, 1942, Fontenais 1 0 1
504 BABEY Nicolas, 1970, Porrentruy 1 0 1
505 BERRET-FRÉSARD Corinne, 1975, Alle 1 0 1
506 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 1 0 1
507 BOTTELLI André, 1961, Montignez 1 0 1
508 BRAICHET-CATTIN Chantal, 1963, Porrentruy 1 0 1
509 CALARESE-BOÉCHAT Isabelle, 1975, Miécourt 1 0 1
510 CATTIN Marc, 1956, Alle 1 0 1
511 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 1 1 2
512 FERNANDOS Joâo Soleil, 1958, Porrentruy 1 0 1
513 FREIN Pascal, 1955, Boncourt 1 0 1
514 FROIDEVAUX Pierre-André, 1950, Cornol 1 3 4
515 HENZELIN Pascal, 1973, Boncourt 1 0 1
516 HUBLEUR Clément, 1984, Porrentruy 1 0 1
517 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 1 0 1
518 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 1 0 1
519 THEURILLAT Christophe, 1966, Ocourt 1 0 1
520 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 1 0 1
521 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 1 0 1
Suffrages nominatifs, total 21 5 26
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     26
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins1
 
Liste no 6
Union Démocratique du Centre
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
601 BORNE-STOUDER Sarah, 1973, Courgenay 0 0 0
602 STOUDER-GLOOR Christine, 1952, Boncourt 0 0 0
603 AEBI Nicolas, 1953, Réclère 0 0 0
604 FARINE Didier, 1966, Porrentruy 0 0 0
605 GLAUS Jean, 1960, Bressaucourt 0 0 0
606 HOSTETTLER Frédéric, 1964, Damvant 0 0 0
607 MOSER Franz, 1961, Vendlincourt 0 0 0
608 SCHAER Romain, 1969, Miécourt 0 1 1
Suffrages nominatifs, total 0 1 1
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     1
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch