Election du Parlement jurassien du 24.10.2010 Résultats générés le 27.10.2010 à 11.40
Ederswiler

1 PDC-JDC 151 0 151 1 4
2 UDC 811 89 900 6 25
3 PCSI 7 0 7 0 0
4 CS-POP 1 0 1 0 0
5 PLRJ 1 0 1 0 0
6 VERTS 3 0 3 0 0
7 PSJ - JSPJ 0 0 0 0 0
Bulletins sans dénomination 1
Totaux 974 89 1063 7 30
    
Electeurs inscrits 98
Suisses de l'étranger 2
Participation 37.8 %
Nb. vote par correspondance 25
Nb. cartes rentrées 37
Nb. bulletins rentrés 37
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 37
Suffrages nominatifs 1063
Suffrages blancs, nuls, divers 10
Total des suffrages 1073
 
Liste no 1
Parti démocrate-chrétien - Jeunes démocrates-chrétiens
101 WILLEMIN Marie-Noëlle, 1955, Saulcy 1 3 4
102 BURRI André, 1962, Delémont 1 5 6
103 ACKERMANN Marcel, 1951, Bourrignon 1 6 7
104 BEURET Jean-Baptiste, 1956, Courtételle 1 6 7
105 BIANCHINI Fabio, 1977, Courrendlin 1 4 5
106 CHARMILLOT Jean-Luc, 1965, Vicques 1 4 5
107 CRÉTIN Pascal, 1960, Soulce 1 4 5
108 DOBLER Éric, 1960, Bassecourt 1 5 6
109 DROZ Asaël, 1975, Delémont 1 4 5
110 ESCHMANN Vincent, 1962, Vicques 1 3 4
111 FLEURY Jean-Luc, 1971, Courroux 1 4 5
112 FLEURY Pierre-Alain, 1958, Delémont 1 4 5
113 FROIDEVAUX Anne, 1985, Delémont 1 2 3
114 GIRARDIN Marie-Jo, 1974, Courtételle 1 3 4
115 HELCHIT André, 1966, Vicques 1 3 4
116 JAEGGI Raoul, 1969, Bassecourt 1 4 5
117 KOHLER Pierre, 1964, Delémont 1 12 13
118 LOPES Anthony, 1989, Vicques 1 3 4
119 MERTENAT Claude, 1962, Delémont 1 4 5
120 MONTAVON Olivier, 1966, Delémont 1 4 5
121 ORY Bernard, 1951, Develier 1 2 3
122 PAPE Jean-François, 1969, Pleigne 1 10 11
123 PETESE Julien, 1978, Saulcy 1 3 4
124 SCHAERER Dominique, 1965, Develier 1 4 5
125 SCHALLER Didier, 1961, Delémont 1 2 3
126 SEURET Cédric, 1972, Courtételle 1 4 5
127 SEURET Frédéric, 1971, Glovelier 1 4 5
128 WILLEMIN Maëlle, 1986, Bassecourt 1 2 3
129 ZUBER Aude, 1991, Courcelon 1 4 5
Suffrages nominatifs, total 29 122 151
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     151
    
Nombre de bulletins non modifiés1
Nombre de bulletins modifiés4
Total des bulletins5
 
Liste no 2
Union Démocratique du Centre
201 JUILLERAT Frédéric, 1965, Courfaivre 6 34 40
202 STETTLER Thomas, 1969, Courroux 6 37 43
203 MISCHLER Jean-Pierre, 1951, Develier 6 34 40
204 LACHAT Damien, 1977, Bassecourt 6 30 36
205 ALLEMANN Stéphanie, 1986, Boécourt 6 8 14
206 ILLI Katharina, 1963, Courfaivre 6 6 12
207 SCHAFFNER Pascal, 1963, Delémont 6 22 28
208 RUFER Walter, 1955, Rossemaison 6 18 24
209 SPIES Didier, 1971, Courroux 6 51 57
210 BAETTIG Dagmar, 1958, Delémont 6 18 24
211 KOLLER Alain, 1977, Bourrignon 6 33 39
212 MÜLLER Philippe, 1950, Courfaivre 6 13 19
213 SPERTI Pierre, 1950, Bassecourt 6 20 26
214 AMSTUTZ Judith, 1969, Courrendlin 6 13 19
215 VON DÄNIKEN Martin, 1964, Corban 6 28 34
216 ALTERMATH François, 1944, Delémont 6 16 22
217 LONGCHAMP Christophe, 1969, Delémont 6 13 19
218 CHARMILLOT Amédée, 1951, Vicques 6 21 27
219 LOBSIGER Jérémie, 1991, Delémont 6 12 18
220 MORANDELLI Didier, 1971, Soulce 6 20 26
221 MERTENAT Pierre, 1969, Courroux 6 21 27
222 FEHR Martin, 1972, Courrendlin 6 21 27
223 PFISTER Samuel, 1988, Pleigne 6 39 45
224 WILLEMIN Noël, 1977, Ederswiler 6 52 58
225 RÉRAT Daniel, 1953, Courrendlin 6 16 22
226 KOHLER Michaël, 1983, Montsevelier 6 11 17
227 ARN Jérémie, 1987, Develier 6 13 19
228 KELLER Marlies, 1959, Mervelier 6 7 13
229 ROSSET Alexandre, 1989, Bassecourt 6 10 16
Suffrages nominatifs, total 174 637 811
Suffrages complémentaires, total 0 89 89
Suffrages de partis, total     900
    
Nombre de bulletins non modifiés6
Nombre de bulletins modifiés25
Total des bulletins31
 
Liste no 3
Parti chrétien-social indépendant
301 BAUMANN Félix, 1976, Vicques 0 0 0
302 BEUCHAT-WILLEMIN Géraldine, 1969, Glovelier 0 0 0
303 BEUCHAT Laurent, 1974, Glovelier 0 0 0
304 CATTIN Françoise, 1956, Bassecourt 0 2 2
305 CHAPPUIS Damien, 1979, Delémont 0 0 0
306 CHAPPUIS Quentin, 1987, Develier 0 0 0
307 CHARMILLOT Quentin, 1977, Vicques 0 0 0
308 COMTE Matthieu, 1983, Delémont 0 0 0
309 DUPLAIN Martine, 1966, Courroux 0 0 0
310 FASEL Paul, 1970, Delémont 0 0 0
311 FLEURY-MONTAVON Sandrine, 1972, Courcelon 0 0 0
312 FRICHE Gabriel, 1961, Vicques 0 0 0
313 FROIDEVAUX Lionel, 1987, Delémont 0 5 5
314 GELIN Fabrice, 1967, Bassecourt 0 0 0
315 GRILLON Francis, 1958, Bourrignon 0 0 0
316 HAMM Raymond, 1950, Glovelier 0 0 0
317 LATSCHA-BEUCHAT Brigitte, 1970, Courcelon 0 0 0
318 LOVIS Frédéric, 1971, Boécourt 0 0 0
319 LUDWIG Renaud, 1987, Delémont 0 0 0
320 MAÎTRE-SCHINDELHOLZ Suzanne, 1956, Vicques 0 0 0
321 MAÎTRE Bernard, 1951, Bassecourt 0 0 0
322 MEMBREZ Gérald, 1954, Bassecourt 0 0 0
323 MISEREZ Jean-Paul, 1947, Delémont 0 0 0
324 PLUMEY Joël, 1946, Delémont 0 0 0
325 RÖMER Christine, 1970, Courfaivre 0 0 0
326 SCHAFFTER CHAPPUIS Henriette, 1973, Delémont 0 0 0
327 SCHURCH Michaël, 1971, Courrendlin 0 0 0
328 SIMON Josy, 1940, Delémont 0 0 0
329 SPINELLI Julien, 1982, Delémont 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 7 7
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     7
    
Nombre de bulletins non modifiés0
Nombre de bulletins modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 4
Combat socialiste et Parti Ouvrier et Populaire
401 BRON Luc, 1973, Delémont 0 0 0
402 BÉGUIN Nicole, 1957, Delémont 0 0 0
403 FEDELE Pierluigi, 1973, Delémont 0 0 0
404 BEURET Jeanne, 1980, Delémont 0 0 0
405 GOGNIAT Bernard, 1975, Bassecourt 0 0 0
406 CRÉTIN-SCHUMACHER Liza, 1975, Courfaivre 0 0 0
407 ISMAIL-MEYER Toufiq, 1973, Delémont 0 0 0
408 GELSO Esther, 1955, Delémont 0 0 0
409 JÄGGI Stéphane, 1976, Delémont 0 0 0
410 GELSO Lolita, 1984, Delémont 0 0 0
411 JEANBOURQUIN Nicolas, 1979, Delémont 0 0 0
412 HENNEMANN-SCHOENI Liliane, 1951, Boécourt 0 0 0
413 KOHLER Jean-Pierre, 1949, Delémont 0 1 1
414 KÖKER Sengül, 1955, Delémont 0 0 0
415 NATALE Giuseppe, 1968, Delémont 0 0 0
416 KOHLER Juliette, 1982, Delémont 0 0 0
417 OBRECHT Jean-Paul, 1952, Undervelier 0 0 0
418 MEURY-PELUSO Antoinette, 1964, Delémont 0 0 0
419 PARRAT André, 1960, Delémont 0 0 0
420 MUEHLESTEIN Nathalie, 1955, Courchapoix 0 0 0
421 PETIGNAT Jean-Pierre, 1942, Courtételle 0 0 0
422 SPRAUL Brencken, 1957, Courrendlin 0 0 0
423 SAUVAIN Thomas, 1973, Delémont 0 0 0
424 STANIC Paola, 1974, Delémont 0 0 0
425 SCHAFFTER MACQUAT Christophe, 1966, Delémont 0 0 0
426 THIÉVENT Marie-Claire, 1954, Delémont 0 0 0
427 SCHALLER Hervé, 1979, Delémont 0 0 0
428 TOLOTTI Dominique, 1939, Delémont 0 0 0
429 STÉHLY Tristan, 1977, Delémont 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 1 1
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     1
    
Nombre de bulletins non modifiés0
Nombre de bulletins modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 5
Parti Libéral-Radical Jurassien
501 EICHENBERGER Nicolas, 1973, Boécourt 0 0 0
502 LUCHINGER-FLEURY Marcelle, 1955, Courroux 0 0 0
503 BROSY Stéphane, 1964, Pleigne 0 0 0
504 HAENNI Pascal, 1959, Develier 0 0 0
505 ACKERMANN Philippe, 1952, Delémont 0 0 0
506 AFFOLTER Romanov, 1968, Bassecourt 0 0 0
507 BOCKS Dominique, 1958, Bassecourt 0 0 0
508 BOCKS Pierre-Yves, 1987, Bassecourt 0 0 0
509 BROQUET Joseph, 1946, Movelier 0 0 0
510 BUCHWALDER Germaine, 1949, Delémont 0 0 0
511 CHÉTELAT Pierre, 1962, Delémont 0 0 0
512 CREVOISIER Julien, 1973, Delémont 0 0 0
513 CRISTIAN Filippo, 1971, Delémont 0 0 0
514 DE DOMINICIS Roberto, 1974, Bassecourt 0 0 0
515 FARINE Kevin, 1990, Courrendlin 0 0 0
516 FARINE Stève, 1980, Delémont 0 0 0
517 FLEURY Christian, 1979, Courroux 0 0 0
518 GLAUSER René, 1962, Delémont 0 0 0
519 HAENNI-BÉGUELIN Sonia, 1972, Develier 0 0 0
520 HEER Angelina, 1946, Delémont 0 0 0
521 HENZELIN André, 1949, Delémont 0 0 0
522 KOCH Frédy, 1958, Delémont 0 0 0
523 KOCHER Alfred, 1943, Courtételle 0 0 0
524 LEUENBERGER Sandra, 1973, Bassecourt 0 0 0
525 MEURY Pierre Xavier, 1956, Delémont 0 0 0
526 MORGENTHALER Kurt, 1963, Boécourt 0 0 0
527 MUELLER Michèle, 1951, Courrendlin 0 0 0
528 SAUVAIN Patrick, 1963, Bassecourt 0 1 1
529 STUDER-BECKER Marianne, 1949, Delémont 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 1 1
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     1
    
Nombre de bulletins non modifiés0
Nombre de bulletins modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 6
Les Verts jurassiens
601 GODAT Hubert, 1955, Delémont 0 1 1
602 SCHAFFTER Emmanuelle, 1968, Delémont 0 0 0
603 QUELOZ Frédéric, 1978, Glovelier 0 0 0
604 GERBER OBRECHT Ruth, 1954, Undervelier 0 0 0
605 FATTEBERT Sylvain, 1964, Delémont 0 0 0
606 MEIJERS BRAUN Caroline, 1964, Undervelier 0 0 0
607 MARTINOLI Emmanuel, 1941, Delémont 0 0 0
608 BUSER-STALDER Silvia, 1949, Montsevelier 0 0 0
609 SHALA Adem, 1949, Delémont 0 0 0
610 CUTTAT Aurélie, 1987, Rossemaison 0 0 0
611 KAUFFMANN Antoine, 1978, Courroux 0 0 0
612 FRIEDLI Caroline, 1955, Delémont 0 0 0
613 TERRIER Christophe, 1973, Bassecourt 0 0 0
614 ROHNER Magali, 1977, Delémont 0 0 0
615 GODAT Ivan, 1986, Movelier 0 0 0
616 LAMBERT-HERTACH Brigitte, 1975, Vicques 0 0 0
617 PHILIPPE Nicolas, 1967, Courcelon 0 0 0
618 MEISTER RIBEIRO Anita, 1954, Delémont 0 0 0
619 LIECHTI Frédéric, 1953, Courfaivre 0 0 0
620 OLIGIATI-DES GOUTTES Dominique, 1939, Courtételle 0 0 0
621 LOPINAT Pascal, 1985, Courfaivre 0 0 0
622 RECEVEUR Nadège, 1981, Delémont 0 0 0
623 VITALI Yvan, 1964, Vicques 0 0 0
624 BEURET Flore, 1986, Courroux 0 0 0
625 VOIROL Anselme, 1947, Delémont 0 0 0
626 SIMON Alexandra, 1973, Delémont 0 0 0
627 SALGAT Pierre, 1979, Movelier 0 0 0
628 SAUCY Isabelle, 1980, Glovelier 0 1 1
629 VOIROL Jean-Daniel, 1957, Soulce 0 1 1
Suffrages nominatifs, total 0 3 3
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     3
    
Nombre de bulletins non modifiés0
Nombre de bulletins modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 7
Parti socialiste jurassien - Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
701 CIOCCHI Raphaël, 1984, Vicques 0 0 0
702 DOBLER Loïc, 1987, Glovelier 0 0 0
703 KAMBER Cyril, 1991, Courroux 0 0 0
704 KOTTELAT Cindy, 1984, Courfaivre 0 0 0
705 LAPAIRE Sébastien, 1981, Delémont 0 0 0
706 MINDER Joris, 1984, Courrendlin 0 0 0
707 ALLEMANN Rose-Marie, 1956, Bassecourt 0 0 0
708 BOURQUIN Valérie, 1969, Courrendlin 0 0 0
709 DAEPP Josiane, 1955, Courcelon 0 0 0
710 LORENZO-FLEURY Maria, 1953, Vicques 0 0 0
711 LOVIS Christel, 1970, Delémont 0 0 0
712 MACCHI-BERDAT Murielle, 1976, Delémont 0 0 0
713 MEYRAT Marie-Anne, 1974, Glovelier 0 0 0
714 PONT MORITZ Hella Marie Jeanne, 1947, Delémont 0 0 0
715 VEYA-WERNLI Agnès, 1959, Courfaivre 0 0 0
716 BORRUAT Patrick, 1973, Develier 0 0 0
717 BRÜLHART Pierre, 1975, Delémont 0 0 0
718 CHARMILLOT Francis, 1959, Delémont 0 0 0
719 DAL BUSCO Albino, 1959, Courrendlin 0 0 0
720 FROIDEVAUX Gilles, 1971, Delémont 0 0 0
721 GENTIL Jean-Yves, 1968, Delémont 0 0 0
722 HOXHA Besim, 1961, Delémont 0 0 0
723 MACQUAT Fabrice, 1977, Courroux 0 0 0
724 MARCHAND Jacques, 1967, Delémont 0 0 0
725 REBETEZ Claude, 1954, Bourrignon 0 0 0
726 SCHINDELHOLZ Jude, 1980, Delémont 0 0 0
727 SCHLÜCHTER Claude, 1957, Delémont 0 0 0
728 SUVAT Mehmet, 1961, Delémont 0 0 0
729 THENTZ Michel, 1958, Delémont 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 0 0
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     0
    
Nombre de bulletins non modifiés0
Nombre de bulletins modifiés0
Total des bulletins0
 

 

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch