Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
Damvant

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 240 4 244 3 10
2 PDC-JDC 1290 149 1439 6 63
3 PSJ 127 0 127 1 4
4 PCSI 47 0 47 0 0
5 Mej+CS 24 1 25 1 0
Totaux 1728 154 1882 11 77
    
 
Electeurs inscrits 105
Suisses de l'étranger
Participation 87.6%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 92
Nb. bulletins rentrés 91
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 91
Suffrages nominatifs 1882
Suffrages blancs, nuls, divers 29
Total des suffrages 1911
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 SCHLÜTER-SABY Henriette, 1900, Coeuve 3 6 9
102 RAMSEYER Jean-René, 1945, Porrentruy 3 8 11
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 3 12 15
104 BADER Carl, 1958, Porrentruy 3 8 11
105 GYGER-NEUENSCHWANDER Yvette, 1941, Boncourt 3 4 7
106 VARE Charles, 1948, Courgenay 3 10 13
107 HENZELIN Annette, 1934, Damphreux 3 5 8
108 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 3 10 13
109 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Fontenais 3 7 10
110 DE SANTIS-AESCHBACHER Emilienne, 1948, Fontenais 3 6 9
111 FLEURY Roger, 1962, Bonfol 3 7 10
112 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 3 12 15
113 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 3 8 11
114 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 3 13 16
115 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 3 5 8
116 RIAT René, 1946, Bure 3 20 23
117 KÜENZI Danielle, 1963, Porrentruy 3 6 9
118 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 3 7 10
119 ZAUGG Georges, 1951, Courgenay 3 6 9
120 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 3 11 14
121 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 3 6 9
Suffrages nominatifs, total 63 177 240
Suffrages complémentaires, total 0 4 4
Suffrages de partis, total     244
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés10
Nombre de bulletins non modifiés3
Total des bulletins13
 
Liste no 2
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 HÊCHE Jacqueline, 1941, Alle 6 46 52
202 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 6 24 30
203 GIGON Philippe, 1943, Bure 6 99 105
204 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 6 39 45
205 BERTOUD Philippe, 1952, Porrentruy 6 44 50
206 CHOFFAT Rose-Marie, 1957, Coeuve 6 48 54
207 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 6 124 130
208 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 6 35 41
209 JEANNERAT Sylvie, 1975, Saint-Ursanne 6 41 47
210 THEUBET Gabriel, 1936, Porrentruy 6 57 63
211 GOFFINET Xavier, 1965, Courtemaîche 6 33 39
212 VERMEILLE Marco, 1953, Porrentruy 6 42 48
213 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 6 26 32
214 RÉRAT Christophe, 1970, Chevenez 6 31 37
215 MEYER Gérard, 1959, Courchavon 6 58 64
216 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 6 70 76
217 BACON André, 1941, Porrentruy 6 49 55
218 JOLISSAINT Roberte, 1941, Réclère 6 92 98
219 PAUPE Jean, 1943, Seleute 6 61 67
220 MONNOT Jacky, 1946, Pleujouse 6 32 38
221 FROIDEVAUX Charles, 1948, Rocourt 6 113 119
Suffrages nominatifs, total 126 1164 1290
Suffrages complémentaires, total 0 149 149
Suffrages de partis, total     1439
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés63
Nombre de bulletins non modifiés6
Total des bulletins69
 
Liste no 3
Parti socialiste d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 1 3 4
302 BARRAS-MOLL Hélène, 1958, Courtemautruy 1 2 3
303 CHAPUIS Jean-Pierre, 1954, Saint-Ursanne 1 6 7
304 CORBAT Roland, 1956, Bonfol 1 1 2
305 CREVOISIER Jean, 1963, Porrentruy 1 3 4
306 EGGER Thérèse, 1950, Bonfol 1 1 2
307 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 1 45 46
308 FRIEDLI Michel, 1959, Fontenais 1 2 3
309 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 1 2 3
310 JACQUAT Jeannine, 1948, Porrentruy 1 2 3
311 JUILLERAT Corinne, 1966, Porrentruy 1 5 6
312 KUNZ Anne-Lise, 1948, Courtemautruy 1 2 3
313 LIEVRE Ami, 1938, Courtemaîche 1 3 4
314 MERCAY Michèle, 1951, Porrentruy 1 4 5
315 PETIGNAT-HÄNI Line, 1962, Porrentruy 1 5 6
316 RERAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 1 6 7
317 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 1 2 3
318 SCHAFFTER Johanna, 1980, Porrentruy 1 2 3
319 SIEGRIST Bluette, 1960, Porrentruy 1 4 5
320 VOISARD Carole, 1956, Porrentruy 1 3 4
321 VOISARD-BOURQUARD Valérie, 1967, Fontenais 1 3 4
Suffrages nominatifs, total 21 106 127
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     127
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés4
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins5
 
Liste no 4
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 0 1 1
402 BERRET-FRESARD Corinne, 1975, Alle 0 1 1
403 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 0 0 0
404 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 0 2 2
405 AUBRY Régis, 1979, Porrentruy 0 1 1
406 SANTSCHI Bénédict, 1961, Porrentruy 0 1 1
407 CATTIN Marc, 1956, Alle 0 4 4
408 PLOMB Hugues, 1944, Boncourt 0 2 2
409 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 0 2 2
410 BONNET Roland, 1948, Alle 0 9 9
411 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 0 4 4
412 KLAUS-BOTELLI Brigitte, 1963, Boncourt 0 0 0
413 RION Joël, 1954, Porrentruy 0 1 1
414 BRAICHET Gilles, 1960, Porrentruy 0 2 2
415 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 0 3 3
416 LAVILLE Claude, 1956, Rocourt 0 5 5
417 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 0 9 9
418 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 0 0 0
419 RÉMY Joëlle, 1971, Bonfol 0 0 0
420 IOSET Alain, 1963, Boncourt 0 0 0
421 LAMEY Michel, 1961, Boncourt 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 47 47
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     47
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 5
Autrement
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 HENNEQUIN Erica, 1951, Courgenay 1 3 4
502 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 1 1 2
503 NERI Françoise, 1952, Porrentruy 1 1 2
504 HOUMARD Fabio, 1959, Porrentruy 1 1 2
505 FERNEX-ORY Josette, 1957, Bressaucourt 1 1 2
506 ERNST Hansjörg, 1951, Courgenay 1 1 2
507 FLEURY MINDER Lise-Marie, 1956, Charmoille 1 3 4
508 FARINE Catherine, 1958, Bressaucourt 1 1 2
509 CHAPATTE Bruno, 1958, Porrentruy 1 1 2
510 DESSARZIN Nathalie, 1962, Porrentruy 1 1 2
Suffrages nominatifs, total 10 14 24
Suffrages complémentaires, total 1 0 1
Suffrages de partis, total     25
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins1
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch