Election du Parlement jurassien du 20.10.2002 Résultats générés le 21.10.2002 à 10:18
Ocourt

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 108 17 125 0 5
2 SPAC 6 0 6 0 0
3 PSJ et JSPJ 46 31 77 0 2
4 PDC-JDC 306 37 343 0 16
5 PCSI 201 51 252 1 7
6 UDC 23 5 28 0 1
Bulletins sans dénomination 17
Totaux 690 141 831 1 48
    
 
Electeurs inscrits 106
Suisses de l'étranger 4
Participation 47.2%
Nb. vote par correspondance 16
Nb. cartes rentrées 50
Nb. bulletins rentrés 50
Bulletins blancs 1
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 49
Suffrages nominatifs 831
Suffrages blancs, nuls, divers 198
Total des suffrages 1029
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 GIRARDIN Raymond, 1946, Cornol 0 3 3
102 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 0 5 5
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 0 6 6
104 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 0 8 8
105 SOMMER Roger, 1969, Porrentruy 0 3 3
106 VALLEY François, 1962, Porrentruy 0 4 4
107 ROSSIER-VOISARD Martine, 1958, Courtedoux 0 4 4
108 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 0 8 8
109 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 0 7 7
110 PROBST Michel, 1960, Coeuve 0 9 9
111 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 0 7 7
112 GIGON Martine, 1947, Chevenez 0 5 5
113 PAPE Gilles, 1978, Lugnez 0 6 6
114 CONTRERAS Serge, 1952, Montignez 0 4 4
115 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 0 6 6
116 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 0 4 4
117 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 0 5 5
118 PICCIUOLO Franco, 1942, Chevenez 0 2 2
119 GYGER Yvette, 1941, Boncourt 0 6 6
120 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Courgenay 0 2 2
121 THIÉBAUD Michel, 1942, Bure 0 4 4
Suffrages nominatifs, total 0 108 108
Suffrages complémentaires, total 0 17 17
Suffrages de partis, total     125
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés5
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins5
 
Liste no 2
Sans parti Ajoie et Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 BREGNARD Alain, 1978, Bonfol 0 6 6
Suffrages nominatifs, total 0 6 6
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     6
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 3
Parti socialiste jurassien et Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 0 2 2
302 CONVERS Serge, 1942, Saint-Ursanne 0 8 8
303 EGGER Jeannine, 1959, Courgenay 0 1 1
304 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 0 16 16
305 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 0 0 0
306 HOULMANN Patrick, 1957, Fontenais 0 0 0
307 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 0 0 0
308 LIÈVRE Ami, 1938, Courtemaîche 0 2 2
309 MERGUIN ROSSÉ Lucienne, 1960, Chevenez 0 1 1
310 MIGY François-Xavier, 1961, Coeuve 0 1 1
311 NISSILLE Bernard, 1949, Bonfol 0 0 0
312 REBER Jeanine, 1952, Porrentruy 0 0 0
313 RÉRAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 0 2 2
314 RÉRAT Sabine, 1964, Chevenez 0 4 4
315 RIAT Bluette, 1960, Porrentruy 0 5 5
316 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 0 0 0
317 RUBIN Arlette, 1944, Porrentruy 0 0 0
318 SCALBERT Vincent, 1982, Porrentruy 0 1 1
319 SIEGENTHALER Vincent, 1959, Porrentruy 0 0 0
320 VOISARD Yves, 1963, Porrentruy 0 2 2
321 WALZER-LAISSUE Corinne, 1969, Boncourt 0 1 1
Suffrages nominatifs, total 0 46 46
Suffrages complémentaires, total 0 31 31
Suffrages de partis, total     77
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés2
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins2
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 JEANNERAT Sylvie, 1975, St-Ursanne 0 21 21
402 DESBOEUFS Virginie, 1982, Vendlincourt 0 12 12
403 LACHAT Sabine, 1966, Roche-d'Or 0 26 26
404 BESSE  Nicole, 1953, Fontenais 0 11 11
405 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 0 12 12
406 BRAUN Michèle, 1954, Montignez 0 17 17
407 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 0 14 14
408 GIGON Martin, 1942, Fontenais 0 11 11
409 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 0 12 12
410 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 0 36 36
411 ACKERMANN Walter, 1942, Villars s/Fontenais 0 15 15
412 DOSCH René, 1955, Porrentruy 0 7 7
413 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 0 16 16
414 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 0 14 14
415 SCHALLER Jérôme, 1972, Porrentruy 0 11 11
416 BAILLY Marcel, 1950, Porrentruy 0 5 5
417 LIÈVRE Pierre, 1971, Courtemaîche 0 11 11
418 GIGON Philippe, 1943, Bure 0 13 13
419 VERMEILLE  Marco, 1953, Porrentruy 0 11 11
420 MEYER Gérard, 1959, Mormont 0 29 29
421 SANGSUE Jean-Jacques, 1957, Alle 0 2 2
Suffrages nominatifs, total 0 306 306
Suffrages complémentaires, total 0 37 37
Suffrages de partis, total     343
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés16
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins16
 
Liste no 5
Parti Chrétien-Social Indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 1 9 10
502 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 1 14 15
503 ACKERMANN Edmond, 1942, Fontenais 1 2 3
504 BABEY Nicolas, 1970, Porrentruy 1 9 10
505 BERRET-FRÉSARD Corinne, 1975, Alle 1 4 5
506 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 1 3 4
507 BOTTELLI André, 1961, Montignez 1 6 7
508 BRAICHET-CATTIN Chantal, 1963, Porrentruy 1 8 9
509 CALARESE-BOÉCHAT Isabelle, 1975, Miécourt 1 4 5
510 CATTIN Marc, 1956, Alle 1 4 5
511 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 1 12 13
512 FERNANDOS Joâo Soleil, 1958, Porrentruy 1 4 5
513 FREIN Pascal, 1955, Boncourt 1 2 3
514 FROIDEVAUX Pierre-André, 1950, Cornol 1 2 3
515 HENZELIN Pascal, 1973, Boncourt 1 7 8
516 HUBLEUR Clément, 1984, Porrentruy 1 8 9
517 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 1 4 5
518 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 1 3 4
519 THEURILLAT Christophe, 1966, Ocourt 1 61 62
520 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 1 6 7
521 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 1 8 9
Suffrages nominatifs, total 21 180 201
Suffrages complémentaires, total 0 51 51
Suffrages de partis, total     252
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés7
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins8
 
Liste no 6
Union Démocratique du Centre
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
601 BORNE-STOUDER Sarah, 1973, Courgenay 0 3 3
602 STOUDER-GLOOR Christine, 1952, Boncourt 0 0 0
603 AEBI Nicolas, 1953, Réclère 0 6 6
604 FARINE Didier, 1966, Porrentruy 0 2 2
605 GLAUS Jean, 1960, Bressaucourt 0 2 2
606 HOSTETTLER Frédéric, 1964, Damvant 0 4 4
607 MOSER Franz, 1961, Vendlincourt 0 3 3
608 SCHAER Romain, 1969, Miécourt 0 3 3
Suffrages nominatifs, total 0 23 23
Suffrages complémentaires, total 0 5 5
Suffrages de partis, total     28
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins1
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch