Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
Rossemaison

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PDC-JDC 1494 257 1751 10 46
2 POP 210 14 224 2 2
3 PLRJ 1039 236 1275 12 27
4 PSJ 1494 229 1723 19 46
5 Mej+CS 434 42 476 0 12
6 UDC 232 17 249 5 1
7 PCSI 432 4 436 2 8
Totaux 5335 799 6134 50 142
    
 
Electeurs inscrits 400
Suisses de l'étranger
Participation 55%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 220
Nb. bulletins rentrés 220
Bulletins blancs 3
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 217
Suffrages nominatifs 6134
Suffrages blancs, nuls, divers 159
Total des suffrages 6293
 
Liste no 1
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 JEANNERAT Claude, 1954, Delémont 10 48 58
102 PAPE Nicolas, 1974, Pleigne 10 24 34
103 BURRI André, 1962, Delémont 10 33 43
104 CHÈVRE  Francis, 1963, Mettembert 10 58 68
105 CRÉTIN Gérald, 1955, Rossemaison 10 171 181
106 SEIDLER Mireille, 1967, Delémont 10 24 34
107 CHÉTELAT Jean-Louis, 1953, Courtételle 10 39 49
108 ACKERMANN Hubert, 1949, Pleigne 10 78 88
109 SIMON Michel, 1942, Bassecourt 10 37 47
110 MERTENAT Pascal, 1962, Delémont 10 54 64
111 QUELOZ Yves, 1965, Châtillon 10 38 48
112 FLEURY Raymond, 1941, Bassecourt 10 36 46
113 MAILLARD Dominique, 1966, Pleigne 10 23 33
114 REBETEZ Jean-Philippe, 1971, Bassecourt 10 24 34
115 MARCHAND André, 1959, Montsevelier 10 21 31
116 COLLARIN-MARCHAND Françoise, 1948, Delémont 10 48 58
117 VUERICH Marcel, 1953, Delémont 10 20 30
118 SCHALLER Andrée-Anne, 1953, Corban 10 21 31
119 BRÊCHET Madeleine, 1949, Montsevelier 10 28 38
120 RECEVEUR Alain, 1960, Bassecourt 10 24 34
121 JEANGUENAT Daniel, 1969, Develier 10 32 42
122 MONNERAT Germaine, 1957, Courfaivre 10 45 55
123 ROHRBACH Samuel, 1972, Boécourt 10 19 29
124 MONTAVON Rémy, 1949, Courtételle 10 42 52
125 GOFFINET Norbert, 1954, Develier 10 39 49
126 AMGWERD Madeleine, 1946, Delémont 10 64 74
127 RION Michel, 1967, Delémont 10 52 62
128 CRÉTIN Michel, 1963, Soulce 10 25 35
129 CHÈVRE Eliane, 1955, Bourrignon 10 37 47
Suffrages nominatifs, total 290 1204 1494
Suffrages complémentaires, total 0 257 257
Suffrages de partis, total     1751
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés46
Nombre de bulletins non modifiés10
Total des bulletins56
 
Liste no 2
POP et Progressistes
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 BURKHARD Bernard, 1943, Delémont 2 37 39
202 CRÉTIN-SCHUMACHER Liza, 1975, Bassecourt 2 4 6
203 DUBOIS Adrien, 1954, Delémont 2 6 8
204 TOLOTTI Dominique, 1939, Delémont 2 4 6
205 SCHINDELHOLZ Luc, 1973, Delémont 2 9 11
206 KÖKER Sengül, 1955, Delémont 2 2 4
207 SAUVAIN David, 1969, Delémont 2 7 9
208 MEURY-PELUSO Antoinette, 1964, Delémont 2 3 5
209 BUESCHLEN Olivier, 1972, Courrendlin 2 4 6
210 KOHLER-AMGWERD Claudine, 1955, Delémont 2 5 7
211 ZUBER Gérard, 1974, Delémont 2 2 4
212 BORER Joséphine, 1944, Delémont 2 2 4
213 ADATTE Thierry, 1973, Delémont 2 4 6
214 HENNEMANN-SCHOENI Liliane, 1951, Boécourt 2 2 4
215 HOFER David, 1970, Delémont 2 2 4
216 COMMENT Rachel, 1971, Delémont 2 4 6
217 MEURY Rémy, 1959, Delémont 2 42 44
218 RAFFL Caroline, 1965, Delémont 2 2 4
219 FEDELE Pierluigi, 1973, Delémont 2 6 8
220 CHARMILLOT Jocelyne, 1968, Vicques 2 4 6
221 KOHLER Jean-Pierre, 1949, Delémont 2 9 11
222 CHARPILLOZ Marianne, 1945, Delémont 2 6 8
Suffrages nominatifs, total 44 166 210
Suffrages complémentaires, total 14 0 14
Suffrages de partis, total     224
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés2
Nombre de bulletins non modifiés2
Total des bulletins4
 
Liste no 3
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ALLIMANN Olivier, 1971, Courcelon 12 11 23
302 BOCKS Dominique, 1958, Bassecourt 12 13 25
303 BOLLIGER Rolf, 1941, Pleigne 12 7 19
304 BOURQUARD Jean-Pierre, 1952, Delémont 12 11 23
305 BRAHIER Gisèle, 1944, Courtételle 12 12 24
306 BROSY Stéphane, 1964, Pleigne 12 11 23
307 CATTIN Michel, 1947, Delémont 12 13 25
308 CLAUDE Alain, 1955, Bassecourt 12 9 21
309 COMTE Daniel, 1956, Courtételle 12 44 56
310 CREMONA Gabriello, 1948, Courroux 12 26 38
311 CREVOISIER Hubert, 1941, Delémont 12 17 29
312 DE GASPARO Marc, 1940, Rossemaison 12 82 94
313 DORIOT Françoise, 1942, Delémont 12 12 24
314 FRAINIER Jean-Paul, 1943, Courrendlin 12 8 20
315 GNAEGI Catherine, 1956, Delémont 12 32 44
316 HÄNNI Pascal, 1959, Develier 12 15 27
317 HENNET Germain, 1945, Delémont 12 56 68
318 HOSTETTLER Denis, 1965, Delémont 12 10 22
319 LOVIS Pierre, 1956, Boécourt 12 14 26
320 LUCHINGER Yves, 1962, Courroux 12 17 29
321 LUTHY Jean, 1939, Soyhières 12 10 22
322 RENGGLI Jean-Paul, 1954, Courcelon 12 44 56
323 RÉRAT Daniel, 1953, Courrendlin 12 17 29
324 ROSSÉ Didier, 1966, Courcelon 12 16 28
325 ROTH Jacques-André, 1964, Corban 12 27 39
326 SCHALLER Danièle, 1945, Rossemaison 12 93 105
327 SCHINDLER Otto, 1956, Bassecourt 12 7 19
328 SCHWEINGRUBER Alain, 1952, Delémont 12 47 59
329 VALLOTON Jean-Louis, 1957, Bassecourt 12 10 22
Suffrages nominatifs, total 348 691 1039
Suffrages complémentaires, total 0 236 236
Suffrages de partis, total     1275
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés27
Nombre de bulletins non modifiés12
Total des bulletins39
 
Liste no 4
Parti socialiste jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 SANGLARD Anne, 1960, Courrendlin 19 20 39
402 BARTHOULOT Nathalie, 1968, Courtételle 19 43 62
403 KRUMMENACHER Véronique, 1962, Courroux 19 19 38
404 LORENZO-FLEURY Maria, 1953, Vicques 19 13 32
405 YERSIN Ursula, 1947, Delémont 19 47 66
406 JUILLERAT SIEGRIST Sandrine, 1970, Courrendlin 19 29 48
407 FLEURY Marlyse, 1956, Mervelier 19 20 39
408 VEYA-WERNLI Agnès, 1959, Courfaivre 19 28 47
409 DAUWALDER Nicole, 1963, Courroux 19 27 46
410 MERTENAT-MAEDER Marthe, 1950, Delémont 19 23 42
411 COSSALI-SAUVAIN Monique, 1962, Delémont 19 94 113
412 CORTAT Alain, 1970, Delémont 19 32 51
413 COMPTE Pierre-André, 1955, Vellerat 19 60 79
414 TSCHANN Florent, 1964, Glovelier 19 18 37
415 HAEGLI Gérald, 1955, Courtételle 19 18 37
416 BRAHIER Gérald, 1952, Bassecourt 19 23 42
417 FROIDEVAUX Gilles, 1971, Courtételle 19 71 90
418 CATTIN Vital, 1956, Bassecourt 19 21 40
419 SCHERRER Jean-François, 1977, Delémont 19 24 43
420 SCHLUCHTER Claude, 1957, Delémont 19 76 95
421 ROSSET Nestor, 1948, Bassecourt 19 17 36
422 GIRARDIN Francis, 1947, Delémont 19 31 50
423 RIAT Jacques, 1948, Delémont 19 32 51
424 PHILIPPE Marc, 1970, Delémont 19 33 52
425 KAMBER Patrice, 1958, Courroux 19 17 36
426 SCHMIDT Jean-Pierre, 1948, Courcelon 19 26 45
427 MILANI Dominique, 1955, Courrendlin 19 31 50
428 MONNIN Charly, 1951, Bassecourt 19 15 34
429 PETIGNAT Jean-Pierre, 1942, Courtételle 19 35 54
Suffrages nominatifs, total 551 943 1494
Suffrages complémentaires, total 0 229 229
Suffrages de partis, total     1723
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés46
Nombre de bulletins non modifiés19
Total des bulletins65
 
Liste no 5
Autrement
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 MONTAVON Odile, 1949, Delémont 0 81 81
502 LIECHTI Frédéric, 1953, Courfaivre 0 9 9
503 CORBAT Jérôme, 1962, Delémont 0 33 33
504 COURVOISIER Claudine, 1942, Delémont 0 18 18
505 SCHAFFTER Christophe, 1966, Delémont 0 31 31
506 GIRARDIN Dominique, 1949, Delémont 0 11 11
507 ALMICI Christina, 1957, Develier 0 18 18
508 CHARMILLOT Olivier, 1977, Delémont 0 13 13
509 CHOULAT Anne, 1948, Develier 0 21 21
510 FRICHE Ludovic, 1976, Vicques 0 8 8
511 ROOS Catherine, 1962, Delémont 0 12 12
512 MONTAVON François, 1944, Delémont 0 19 19
513 HOFFMEYER Pascale, 1960, Delémont 0 15 15
514 WEISSER Philip, 1953, Bassecourt 0 11 11
515 SCHINDELHOLZ Emilie, 1972, Delémont 0 33 33
516 OBRECHT Jean-Paul, 1952, Undervelier 0 7 7
517 WÜTRICH Valéry, 1969, Delémont 0 20 20
518 CHETELAT Pierre, 1956, Develier 0 26 26
519 ASSEO David, 1962, Delémont 0 7 7
520 MERTENAT MARCHAND Marthe, 1945, Delémont 0 7 7
521 CHARMILLOT Stéphane, 1975, Delémont 0 10 10
522 PHILIPPE Nicolas, 1967, Delémont 0 24 24
Suffrages nominatifs, total 0 434 434
Suffrages complémentaires, total 0 42 42
Suffrages de partis, total     476
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés12
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins12
 
Liste no 6
Union démocratique du Centre
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
601 KOLLER Roland, 1948, Bourrignon 5 17 22
602 JUILLERAT Frédéric, 1965, Courfaivre 5 11 16
603 AMSTUTZ Vérène, 1940, Delémont 5 3 8
604 JEANBOURQUIN-WITTWER Nathalie, 1972, Courfaivre 5 0 5
605 PERRIN Marianne, 1963, Undervelier 5 0 5
606 POUPON SEGARD Nathalie, 1964, Undervelier 5 1 6
607 EICHER Jean-Pierre, 1938, Courroux 5 3 8
608 LINDER Daniel, 1969, Movelier 5 4 9
609 STETTLER Thomas, 1969, Courroux 5 6 11
610 GERBER Rodolphe, 1966, Delémont 5 7 12
611 KOCHER André, 1955, Soulce 5 0 5
612 ZWYGART Eric, 1966, Mervelier 5 0 5
613 LEUENBERGER Walter, 1948, Courfaivre 5 3 8
614 KLAY Philippe, 1964, Pleigne 5 0 5
615 HOSTETTLER Walter, 1970, Coutételle 5 0 5
616 SCHEIDEGER Stéphane, 1972, Soyhières 5 0 5
617 FEHR Martin, 1972, Courrendlin 5 2 7
618 MORANDELLI Didier, 1971, Soulce 5 2 7
619 CHEVRE Claude, 1957, Delémont 5 1 6
620 WUTHRICH Jean-Pierre, 1950, Courrendlin 5 4 9
621 WIDMER Philippe, 1974, Courrendlin 5 4 9
622 SHEURRER Samuel, 1946, Boécourt 5 0 5
623 SCHAFFTER René, 1937, Soulce 5 9 14
624 ZEUGIN Félix, 1967, Movelier 5 0 5
625 GERBER Philippe, 1969, Bourrignon 5 1 6
626 EICHER Patrick, 1970, Pleigne 5 0 5
627 BIERI Adrien, 1967, Develier 5 0 5
628 ZMOOS Joseph, 1973, Montsevelier 5 0 5
629 WITTWER Christian, 1946, Courrendlin 5 9 14
Suffrages nominatifs, total 145 87 232
Suffrages complémentaires, total 0 17 17
Suffrages de partis, total     249
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1
Nombre de bulletins non modifiés5
Total des bulletins6
 
Liste no 7
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
701 BOURQUARD Nadia, 1959, Develier 2 4 6
702 CATTIN Françoise, 1956, Bassecourt 2 20 22
703 CATTIN Roland, 1961, Courtételle 2 5 7
704 CHAPPUIS Damien, 1979, Develier 2 7 9
705 CHENAL-CHALVERAT Huguette, 1959, Courrendlin 2 20 22
706 CHRISTE Denise, 1938, Bassecourt 2 2 4
707 COMTE Maurice, 1954, Courtételle 2 10 12
708 GELIN Fabrice, 1967, Bassecout 2 2 4
709 GODINAT Romain, 1968, Delémont 2 5 7
710 JARDIN Roger, 1950, Delémont 2 92 94
711 JOBIN Michel, 1941, Delémont 2 32 34
712 JOLIAT Laurent, 1967, Delémont 2 7 9
713 LACHAT Nicole, 1956, Bassecourt 2 4 6
714 LOVIAT Henri, 1954, Courroux 2 14 16
715 LOVIS Anne, 1959, Courrendlin 2 7 9
716 MAÎTRE Suzanne, 1956, Vicques 2 2 4
717 MONNERAT Urbain, 1956, Vicques 2 3 5
718 MONNEY Pascal, 1969, Delémont 2 5 7
719 NUSBAUMER Marcel, 1945, Courrendlin 2 15 17
720 PORTMANN Christiane, 1960, Glovelier 2 7 9
721 POUILLARD Patricia, 1962, Delémont 2 9 11
722 PUIPPE Josiane, 1959, Delémont 2 6 8
723 REBER Valéry, 1969, Delémont 2 12 14
724 ROTTET Philippe, 1946, Delémont 2 11 13
725 SCHALLER Daniel, 1950, Vicques 2 7 9
726 STEGER Françoise, 1969, Delémont 2 12 14
727 TENDON Pierre, 1937, Courfaivre 2 7 9
728 THEURILLAT Vincent, 1955, Courroux 2 42 44
729 WICHT Gérard, 1956, Delémont 2 5 7
Suffrages nominatifs, total 58 374 432
Suffrages complémentaires, total 0 4 4
Suffrages de partis, total     436
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés8
Nombre de bulletins non modifiés2
Total des bulletins10
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch