Election du Parlement jurassien du 22.10.2006 Résultats générés le 27.10.2006 à 16:49
District de Delémont >> Listes classées avec élus

1 CS-POP 30204 2372 32576 341 445
2 PLRJ 34778 5980 40758 396 852
3 PCSI 48532 6241 54773 510 1133
4 PSJ-JSPJ 67138 10323 77461 782 1801
5 PDC-JDC 64107 10743 74850 643 1718
6 UDC 25457 5647 31104 385 639
7 ISPJ 903 746 1649 10 40
8 Les Verts 13055 3244 16299 170 405
Totaux 284174 45296 329470 3237 7033
    
Electeurs inscrits 26759
Suisses de l'étranger 479
Participation 46.2%
Nb. vote par correspondance 5687
Nb. cartes rentrées 12359
Nb. bulletins rentrés 12072
Bulletins blancs 76
Bulletin nuls 8
Nb. bulletins valables 11988
Suffrages nominatifs 329470
Suffrages blancs, nuls, divers 18182
Total des suffrages 347652
 
Liste no 1
Combat socialiste et Parti ouvrier populaire
101 MEURY Rémy, 1959, Delémont 341 1852 2193
102 CRÉTIN-SCHUMACHER Liza, 1975, Courfaivre 341 351 692
103 NATALE Giuseppe, 1968, Delémont 341 1394 1735
104 GELSO Esther, 1955, Delémont 341 413 754
105 PÉLÉGRY Georges, 1946, Delémont 341 515 856
106 GELSO Lolita, 1984, Delémont 341 398 739
107 SCHAFFTER Christophe, 1966, Delémont 341 1459 1800
108 GRIMM Marie-Claire, 1947, Delémont 341 591 932
109 SCHALLER Hervé, 1979, Delémont 341 410 751
110 SCHINDELHOLZ Luc, 1973, Delémont 341 1231 1572
111 HENNEMANN-SCHOENI Liliane, 1951, Boécourt 341 291 632
112 VILLEMIN Gabriel, 1975, Delémont 341 569 910
113 KOEKER Sengül, 1955, Delémont 341 356 697
114 CHARMILLOT Stéphane, 1975, Delémont 341 466 807
115 KOHLER Juliette, 1982, Delémont 341 557 898
116 CLAVREUIL Philippe, 1970, Delémont 341 196 537
117 MUEHLESTEIN Nathalie, 1955, Courchapoix 341 221 562
118 CORBAT Jérôme, 1962, Delémont 341 1427 1768
119 SCHINDELHOLZ AESCHBACHER Emilie, 1972, Courrendlin 341 1012 1353
120 DUBOIS Adrien, 1954, Delémont 341 443 784
121 FEDELE Pierluigi, 1973, Courtételle 341 2641 2982
122 SIMON Alexandra, 1973, Delémont 341 376 717
123 FROSSARD Michel, 1954, Delémont 341 704 1045
124 SPRAUL Brencker, 1957, Delémont 341 278 619
125 JEANBOURQUIN Nicolas, 1979, Delémont 341 588 929
126 TOLOTTI Dominique, 1939, Delémont 341 268 609
127 KHANDOUZI Abbas, 1954, Delémont 341 343 684
128 AESCHBACHER MARCHAND Martine, 1978, Courtételle 341 305 646
129 KOHLER Jean-Pierre, 1949, Delémont 341 660 1001
Suffrages nominatifs, total 9889 20315 30204
Suffrages complémentaires, total 0 2372 2372
Suffrages de partis, total     32576
    
Nombre de bulletins modifiés445
Nombre de bulletins non modifiés341
Total des bulletins786
 
Liste no 2
Parti libéral-radical jurassien
201 BOCKS Dominique, 1959, Bassecourt 396 607 1003
202 BROQUET Joseph, 1946, Movelier 396 719 1115
203 BROSY Stéphane, 1964, Pleigne 396 966 1362
204 CATTIN Michel, 1947, Delémont 396 433 829
205 CHAVANNE Marguerite, 1944, Glovelier 396 430 826
206 CHÉTELAT Pierre, 1962, Delémont 396 767 1163
207 CHÈVRE Alphonse, 1946, Delémont 396 539 935
208 CREVOISIER Julien, 1973, Delémont 396 897 1293
209 CRISTIAN Filippo, 1971, Delémont 396 473 869
210 DE DOMINICIS Roberto, 1974, Bassecourt 396 562 958
211 DORIOT Françoise, 1942, Delémont 396 944 1340
212 EGGER Christophe, 1967, Delémont 396 743 1139
213 EICHENBERGER Nicolas, 1973, Boécourt 396 1039 1435
214 FARINE Stève, 1980, Delémont 396 606 1002
215 FLEURY Alain, 1974, Courroux 396 778 1174
216 GERUSSI Fernande, 1954, Delémont 396 572 968
217 GIULIANI René, 1967, Courroux 396 493 889
218 GLAUSER René, 1962, Delémont 396 514 910
219 HAENNI Pascal, 1959, Develier 396 986 1382
220 HENNET Germain, 1945, Delémont 396 1458 1854
221 LUCHINGER Marcelle, 1955, Courroux 396 1189 1585
222 MAURON Jean-Marie, 1948, Mervelier 396 1569 1965
223 MÜLLER Michèle, 1951, Courrendlin 396 633 1029
224 RAIS Germaine, 1938, Delémont 396 510 906
225 RUFER Walter, 1955, Rossemaison 396 771 1167
226 SCHINDELHOLZ Maxime, 1954, Bassecourt 396 825 1221
227 SCHWEINGRUBER Alain, 1952, Delémont 396 2195 2591
228 CAPELLAN Ramona, 1966, Delémont 396 393 789
229 VOELKE Théo, 1936, Delémont 396 683 1079
Suffrages nominatifs, total 11484 23294 34778
Suffrages complémentaires, total 0 5980 5980
Suffrages de partis, total     40758
    
Nombre de bulletins modifiés852
Nombre de bulletins non modifiés396
Total des bulletins1248
 
Liste no 3
Parti chrétien-social indépendant
301 BERBERAT Jean-Claude, 1958, Develier 510 1281 1791
302 BEUCHAT Géraldine, 1969, Glovelier 510 1261 1771
303 BRAHIER Jean-Louis, 1960, Courcelon 510 1017 1527
304 CATTIN Françoise, 1956, Bassecourt 510 2657 3167
305 CATTIN Hervé, 1975, Courtételle 510 1144 1654
306 CHAPPUIS Damien, 1979, Delémont 510 1510 2020
307 CUENIN-CATTIN Stéphanie, 1977, Bassecourt 510 792 1302
308 EGGENSCHWILER Nicole, 1963, Courfaivre 510 1357 1867
309 ÉRARD Danielle, 1953, Courtételle 510 836 1346
310 GIRARDIN Claude, 1948, Bassecourt 510 1330 1840
311 HARRIS Douglas, 1945, Delémont 510 679 1189
312 KUÇI Isa, 1958, Delémont 510 535 1045
313 LACHAT Nicole, 1956, Bassecourt 510 1197 1707
314 LATSCHA Fabrice, 1975, Courroux 510 973 1483
315 LOVIS Frédéric, 1971, Boécourt 510 1564 2074
316 MAÎTRE-SCHINDELHOLZ Suzanne, 1956, Vicques 510 1579 2089
317 MEMBREZ Gérald, 1954, Bassecourt 510 1075 1585
318 MISEREZ Jean-Paul, 1947, Delémont 510 1945 2455
319 MOREL Martine, 1966, Courfaivre 510 740 1250
320 PORTMANN Christiane, 1960, Glovelier 510 1181 1691
321 PRINCE Pascal, 1969, Soyhières 510 1629 2139
322 RAIS-VERNIER Rita, 1959, Delémont 510 656 1166
323 SCHINDELHOLZ Thérèse, 1952, Vicques 510 964 1474
324 SCHURCH Michaël, 1971, Courrendlin 510 732 1242
325 SIMON Josy, 1940, Delémont 510 1387 1897
326 VALLAT Jean-Bernard, 1957, Bassecourt 510 1282 1792
327 WICHT Gérard, 1956, Delémont 510 933 1443
328 WICHT Magali, 1980, Delémont 510 834 1344
329 WIEDEMANN Claudine, 1956, Courfaivre 510 672 1182
Suffrages nominatifs, total 14790 33742 48532
Suffrages complémentaires, total 0 6241 6241
Suffrages de partis, total     54773
    
Nombre de bulletins modifiés1133
Nombre de bulletins non modifiés510
Total des bulletins1643
 
Liste no 4
Parti socialiste jurassien et Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne
401 ALLEMANN-GUERDAT Rose-Marie, 1956, Bassecourt 782 1302 2084
402 BARTHOULOT Nathalie, 1968, Courtételle 782 2696 3478
403 CHÉTELAT Christiane, 1962, Bassecourt 782 993 1775
404 DEGNI-DOMINÉ Martine, 1952, Bassecourt 782 956 1738
405 FLEURY Marlyse, 1956, Mervelier 782 2530 3312
406 LORENZO-FLEURY Maria, 1953, Vicques 782 1902 2684
407 MACCHI-BERDAT Murielle, 1976, Courroux 782 1842 2624
408 SCHILD Anne, 1969, Courrendlin 782 1217 1999
409 SORG-FÄHNDRICH Renée, 1946, Delémont 782 1705 2487
410 VEYA-WERNLI Agnès, 1959, Courfaivre 782 1902 2684
411 BORRUAT Patrick, 1973, Develier 782 1303 2085
412 BRÜLHART Pierre, 1975, Delémont 782 1219 2001
413 CATTIN Christophe, 1966, Courtételle 782 1725 2507
414 CATTIN Vital, 1956, Bassecourt 782 1236 2018
415 CELIK Mehmet Ali, 1961, Delémont 782 940 1722
416 COMTE Pierre-André, 1955, Vellerat 782 2441 3223
417 DOBLER Loïc, 1987, Glovelier 782 1127 1909
418 GIRARDIN Francis, 1947, Delémont 782 1990 2772
419 HENNET Laurent, 1978, Delémont 782 1054 1836
420 HIRTZLIN Michel, 1970, Delémont 782 1377 2159
421 HOXHA Besim, 1961, Delémont 782 929 1711
422 IRMINGER André, 1952, Glovelier 782 1046 1828
423 KAMBER Patrice, 1958, Courroux 782 2163 2945
424 LAPAIRE Sébastien, 1981, Delémont 782 1455 2237
425 LESNIAK Julien, 1980, Delémont 782 1148 1930
426 MINDER Joris, 1984, Courrendlin 782 1176 1958
427 MONNIN Charly, 1951, Bassecourt 782 1093 1875
428 PLUMEY Jean-Marc, 1956, Courfaivre 782 1449 2231
429 THENTZ Michel, 1958, Delémont 782 2544 3326
Suffrages nominatifs, total 22678 44460 67138
Suffrages complémentaires, total 0 10323 10323
Suffrages de partis, total     77461
    
Nombre de bulletins modifiés1801
Nombre de bulletins non modifiés782
Total des bulletins2583
 
Liste no 5
Parti démocrate-chrétien - Jeunes démocrates-chrétiens
501 SEYDOUX-CHRISTE Anne, 1958, Delémont 643 3757 4400
502 PAPE Daniel, 1982, Pleigne 643 1283 1926
503 WILLEMIN Marie-Noëlle, 1955, Saulcy 643 1935 2578
504 JEANNIN Emilie, 1981, Courroux 643 1148 1791
505 SEURET Cédric, 1972, Courtételle 643 1018 1661
506 WAGNER Patrick, 1962, Delémont 643 1319 1962
507 JAEGGI Raoul, 1969, Bassecourt 643 1577 2220
508 LEANZA Jean-Charles, 1969, Courchapoix 643 1318 1961
509 BRAHIER Christian, 1968, Courtételle 643 957 1600
510 FROIDEVAUX Anne, 1985, Delémont 643 1140 1783
511 FLURI Nicole, 1969, Châtillon 643 1591 2234
512 GIRARDIN Christophe, 1980, Delémont 643 1159 1802
513 SEURET Frédéric, 1971, Glovelier 643 1634 2277
514 BURRI André, 1962, Delémont 643 1890 2533
515 ACKERMANN Marcel, 1951, Bourrignon 643 2366 3009
516 EICHER Ornella, 1978, Pleigne 643 1396 2039
517 CHARMILLOT Jean-Luc, 1965, Vicques 643 1857 2500
518 MAEDER Fabrice, 1981, Delémont 643 934 1577
519 DOBLER Xavier, 1981, Vicques 643 1023 1666
520 DOBLER Eric, 1960, Bassecourt 643 1882 2525
521 ROHRBACH Samuel, 1972, Vicques 643 1253 1896
522 WILLEMIN Maëlle, 1986, Bassecourt 643 1972 2615
523 QUELOZ Yves, 1965, Châtillon 643 2051 2694
524 CHRISTE Blaise, 1979, Delémont 643 1017 1660
525 JOLIAT Céline, 1975, Courfaivre 643 2001 2644
526 JUILLERAT Jeanine, 1964, Courrendlin 643 1330 1973
527 FLEURY Jean-Luc, 1971, Courroux 643 1780 2423
528 SCHALLER Didier, 1961, Delémont 643 998 1641
529 FLEURY Yves-Alain, 1968, Courroux 643 1874 2517
Suffrages nominatifs, total 18647 45460 64107
Suffrages complémentaires, total 0 10743 10743
Suffrages de partis, total     74850
    
Nombre de bulletins modifiés1718
Nombre de bulletins non modifiés643
Total des bulletins2361
 
Liste no 6
Union démocratique du centre
601 ROTTET Philippe, 1946, Delémont 385 1421 1806
602 JUILLERAT Frédéric, 1965, Courfaivre 385 964 1349
603 GRECO Barbara, 1970, Courfaivre 385 353 738
604 KOHLER Silvia, 1987, Vermes 385 427 812
605 BALMER Marguerite, 1952, Courcelon 385 422 807
606 MÜLLER Philippe, 1950, Courfaivre 385 481 866
607 KOHLER Michael, 1983, Courtételle 385 340 725
608 KLÄY Philippe, 1964, Pleigne 385 414 799
609 FISCHER Marcel, 1962, Courtételle 385 334 719
610 TENDON Claude, 1944, Delémont 385 519 904
611 SCHEURER Manfred, 1985, Boécourt 385 366 751
612 RÉRAT Daniel, 1953, Courrendlin 385 437 822
613 BAETTIG Dominique, 1953, Delémont 385 699 1084
614 MISCHLER Jean-Pierre, 1951, Develier 385 570 955
615 CHÉTELAT Pierre-Henri, 1962, Montsevelier 385 314 699
616 LINDER Frédy, 1972, Movelier 385 455 840
617 FEHR Martin, 1972, Courrendlin 385 463 848
618 DE PASQUALE César, 1986, Delémont 385 325 710
619 LACHAT Damien, 1977, Courroux 385 485 870
620 STETTLER Thomas, 1969, Courroux 385 784 1169
621 MORANDELLI Didier, 1971, Soulce 385 444 829
622 VALLOTTON Jean-Louis, 1957, Bassecourt 385 358 743
623 ZWYGART Eric, 1966, Mervelier 385 402 787
624 CRAMATTE Christophe, 1968, Boécourt 385 413 798
625 SCHEIDEGGER Stéphane, 1972, Mettembert 385 470 855
626 GIRARD Yves, 1972, Bassecourt 385 430 815
627 SCHAFFNER Pascal, 1963, Delémont 385 512 897
628 KÄSLIN Bruno, 1984, Undervelier 385 289 674
629 ALLIMANN Olivier, 1971, Courcelon 385 401 786
Suffrages nominatifs, total 11165 14292 25457
Suffrages complémentaires, total 0 5647 5647
Suffrages de partis, total     31104
    
Nombre de bulletins modifiés639
Nombre de bulletins non modifiés385
Total des bulletins1024
 
Liste no 7
Indépendant et sans parti du Jura
701 BREGNARD Alain, 1978, Delémont 10 331 341
702 CHÉTELAT Germain, 1969, Montsevelier 10 552 562
Suffrages nominatifs, total 20 883 903
Suffrages complémentaires, total 250 496 746
Suffrages de partis, total     1649
    
Nombre de bulletins modifiés40
Nombre de bulletins non modifiés10
Total des bulletins50
 
Liste no 8
Les Verts jurassiens
801 LIECHTI Françoise, 1959, Courfaivre 170 1133 1303
802 GODAT Hubert, 1955, Movelier 170 1771 1941
803 BREULEUX Raphaël, 1976, Delémont 170 1356 1526
804 CHRIST Bastien, 1986, Corban 170 884 1054
805 CUTTAT Aurélie, 1987, Rossemaison 170 1015 1185
806 ESCHMANN Cindy, 1986, Rebeuvelier 170 1007 1177
807 GERBER Esther, 1965, Delémont 170 1237 1407
808 GODAT Maud, 1982, Movelier 170 981 1151
809 LIECHTI Boris, 1985, Courfaivre 170 958 1128
810 MEIJERS Caroline, 1964, Undervelier 170 1013 1183
Suffrages nominatifs, total 1700 11355 13055
Suffrages complémentaires, total 1530 1714 3244
Suffrages de partis, total     16299
    
Nombre de bulletins modifiés405
Nombre de bulletins non modifiés170
Total des bulletins575
 

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch