Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
Montmelon

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 205 8 213 8 1
2 PDC-JDC 564 74 638 6 24
3 PSJ 58 0 58 0 3
4 PCSI 17 0 17 0 0
5 Mej+CS 32 0 32 0 1
Totaux 876 82 958 14 29
    
 
Electeurs inscrits 85
Suisses de l'étranger
Participation 58.8%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 50
Nb. bulletins rentrés 50
Bulletins blancs 1
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 49
Suffrages nominatifs 958
Suffrages blancs, nuls, divers 71
Total des suffrages 1029
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 SCHLÜTER-SABY Henriette, 1900, Coeuve 8 1 9
102 RAMSEYER Jean-René, 1945, Porrentruy 8 1 9
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 8 1 9
104 BADER Carl, 1958, Porrentruy 8 6 14
105 GYGER-NEUENSCHWANDER Yvette, 1941, Boncourt 8 5 13
106 VARE Charles, 1948, Courgenay 8 1 9
107 HENZELIN Annette, 1934, Damphreux 8 1 9
108 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 8 2 10
109 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Fontenais 8 1 9
110 DE SANTIS-AESCHBACHER Emilienne, 1948, Fontenais 8 1 9
111 FLEURY Roger, 1962, Bonfol 8 1 9
112 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 8 1 9
113 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 8 0 8
114 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 8 1 9
115 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 8 3 11
116 RIAT René, 1946, Bure 8 2 10
117 KÜENZI Danielle, 1963, Porrentruy 8 0 8
118 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 8 2 10
119 ZAUGG Georges, 1951, Courgenay 8 3 11
120 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 8 4 12
121 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 8 0 8
Suffrages nominatifs, total 168 37 205
Suffrages complémentaires, total 0 8 8
Suffrages de partis, total     213
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1
Nombre de bulletins non modifiés8
Total des bulletins9
 
Liste no 2
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 HÊCHE Jacqueline, 1941, Alle 6 14 20
202 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 6 13 19
203 GIGON Philippe, 1943, Bure 6 24 30
204 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 6 20 26
205 BERTOUD Philippe, 1952, Porrentruy 6 15 21
206 CHOFFAT Rose-Marie, 1957, Coeuve 6 17 23
207 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 6 27 33
208 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 6 26 32
209 JEANNERAT Sylvie, 1975, Saint-Ursanne 6 38 44
210 THEUBET Gabriel, 1936, Porrentruy 6 14 20
211 GOFFINET Xavier, 1965, Courtemaîche 6 13 19
212 VERMEILLE Marco, 1953, Porrentruy 6 13 19
213 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 6 17 23
214 RÉRAT Christophe, 1970, Chevenez 6 16 22
215 MEYER Gérard, 1959, Courchavon 6 26 32
216 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 6 23 29
217 BACON André, 1941, Porrentruy 6 18 24
218 JOLISSAINT Roberte, 1941, Réclère 6 15 21
219 PAUPE Jean, 1943, Seleute 6 54 60
220 MONNOT Jacky, 1946, Pleujouse 6 12 18
221 FROIDEVAUX Charles, 1948, Rocourt 6 23 29
Suffrages nominatifs, total 126 438 564
Suffrages complémentaires, total 0 74 74
Suffrages de partis, total     638
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés24
Nombre de bulletins non modifiés6
Total des bulletins30
 
Liste no 3
Parti socialiste d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 0 4 4
302 BARRAS-MOLL Hélène, 1958, Courtemautruy 0 4 4
303 CHAPUIS Jean-Pierre, 1954, Saint-Ursanne 0 5 5
304 CORBAT Roland, 1956, Bonfol 0 0 0
305 CREVOISIER Jean, 1963, Porrentruy 0 3 3
306 EGGER Thérèse, 1950, Bonfol 0 4 4
307 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 0 3 3
308 FRIEDLI Michel, 1959, Fontenais 0 4 4
309 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 0 2 2
310 JACQUAT Jeannine, 1948, Porrentruy 0 2 2
311 JUILLERAT Corinne, 1966, Porrentruy 0 3 3
312 KUNZ Anne-Lise, 1948, Courtemautruy 0 3 3
313 LIEVRE Ami, 1938, Courtemaîche 0 6 6
314 MERCAY Michèle, 1951, Porrentruy 0 2 2
315 PETIGNAT-HÄNI Line, 1962, Porrentruy 0 0 0
316 RERAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 0 2 2
317 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 0 2 2
318 SCHAFFTER Johanna, 1980, Porrentruy 0 3 3
319 SIEGRIST Bluette, 1960, Porrentruy 0 2 2
320 VOISARD Carole, 1956, Porrentruy 0 2 2
321 VOISARD-BOURQUARD Valérie, 1967, Fontenais 0 2 2
Suffrages nominatifs, total 0 58 58
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     58
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés3
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins3
 
Liste no 4
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 0 0 0
402 BERRET-FRESARD Corinne, 1975, Alle 0 0 0
403 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 0 0 0
404 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 0 5 5
405 AUBRY Régis, 1979, Porrentruy 0 2 2
406 SANTSCHI Bénédict, 1961, Porrentruy 0 0 0
407 CATTIN Marc, 1956, Alle 0 1 1
408 PLOMB Hugues, 1944, Boncourt 0 0 0
409 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 0 1 1
410 BONNET Roland, 1948, Alle 0 2 2
411 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 0 0 0
412 KLAUS-BOTELLI Brigitte, 1963, Boncourt 0 0 0
413 RION Joël, 1954, Porrentruy 0 0 0
414 BRAICHET Gilles, 1960, Porrentruy 0 1 1
415 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 0 0 0
416 LAVILLE Claude, 1956, Rocourt 0 4 4
417 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 0 0 0
418 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 0 1 1
419 RÉMY Joëlle, 1971, Bonfol 0 0 0
420 IOSET Alain, 1963, Boncourt 0 0 0
421 LAMEY Michel, 1961, Boncourt 0 0 0
Suffrages nominatifs, total 0 17 17
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     17
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins0
 
Liste no 5
Autrement
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 HENNEQUIN Erica, 1951, Courgenay 0 4 4
502 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 0 4 4
503 NERI Françoise, 1952, Porrentruy 0 2 2
504 HOUMARD Fabio, 1959, Porrentruy 0 4 4
505 FERNEX-ORY Josette, 1957, Bressaucourt 0 4 4
506 ERNST Hansjörg, 1951, Courgenay 0 4 4
507 FLEURY MINDER Lise-Marie, 1956, Charmoille 0 2 2
508 FARINE Catherine, 1958, Bressaucourt 0 4 4
509 CHAPATTE Bruno, 1958, Porrentruy 0 2 2
510 DESSARZIN Nathalie, 1962, Porrentruy 0 2 2
Suffrages nominatifs, total 0 32 32
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     32
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés1
Nombre de bulletins non modifiés0
Total des bulletins1
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch