Election du Parlement jurassien du 22.10.2006 Résultats générés le 27.10.2006 à 16:49
District de Delémont >> PV du district

Liste no 1: CS-POP
1. FEDELE Pierluigi, 1973 élu 2982
2. MEURY Rémy, 1959 élu 2193
3. SCHAFFTER Christophe, 1966 élu 1800
4. CORBAT Jérôme, 1962 suppléant 1768
5. NATALE Giuseppe, 1968 suppléant 1735
6. SCHINDELHOLZ Luc, 1973 vient-ensuite 1572
7. SCHINDELHOLZ AESCHBACHER Emilie, 1972 vient-ensuite 1353
8. FROSSARD Michel, 1954 vient-ensuite 1045
9. KOHLER Jean-Pierre, 1949 vient-ensuite 1001
10. GRIMM Marie-Claire, 1947 vient-ensuite 932
11. JEANBOURQUIN Nicolas, 1979 vient-ensuite 929
12. VILLEMIN Gabriel, 1975 vient-ensuite 910
13. KOHLER Juliette, 1982 vient-ensuite 898
14. PÉLÉGRY Georges, 1946 vient-ensuite 856
15. CHARMILLOT Stéphane, 1975 vient-ensuite 807
16. DUBOIS Adrien, 1954 vient-ensuite 784
17. GELSO Esther, 1955 vient-ensuite 754
18. SCHALLER Hervé, 1979 vient-ensuite 751
19. GELSO Lolita, 1984 vient-ensuite 739
20. SIMON Alexandra, 1973 vient-ensuite 717
21. KOEKER Sengül, 1955 vient-ensuite 697
22. CRÉTIN-SCHUMACHER Liza, 1975 vient-ensuite 692
23. KHANDOUZI Abbas, 1954 vient-ensuite 684
24. AESCHBACHER MARCHAND Martine, 1978 vient-ensuite 646
25. HENNEMANN-SCHOENI Liliane, 1951 vient-ensuite 632
26. SPRAUL Brencker, 1957 vient-ensuite 619
27. TOLOTTI Dominique, 1939 vient-ensuite 609
28. MUEHLESTEIN Nathalie, 1955 vient-ensuite 562
29. CLAVREUIL Philippe, 1970 vient-ensuite 537
Liste no 2: PLRJ
1. SCHWEINGRUBER Alain, 1952 élu 2591
2. MAURON Jean-Marie, 1948 élu 1965
3. HENNET Germain, 1945 élu 1854
4. LUCHINGER Marcelle, 1955 suppléant 1585
5. EICHENBERGER Nicolas, 1973 suppléant 1435
6. HAENNI Pascal, 1959 vient-ensuite 1382
7. BROSY Stéphane, 1964 vient-ensuite 1362
8. DORIOT Françoise, 1942 vient-ensuite 1340
9. CREVOISIER Julien, 1973 vient-ensuite 1293
10. SCHINDELHOLZ Maxime, 1954 vient-ensuite 1221
11. FLEURY Alain, 1974 vient-ensuite 1174
12. RUFER Walter, 1955 vient-ensuite 1167
13. CHÉTELAT Pierre, 1962 vient-ensuite 1163
14. EGGER Christophe, 1967 vient-ensuite 1139
15. BROQUET Joseph, 1946 vient-ensuite 1115
16. VOELKE Théo, 1936 vient-ensuite 1079
17. MÜLLER Michèle, 1951 vient-ensuite 1029
18. BOCKS Dominique, 1959 vient-ensuite 1003
19. FARINE Stève, 1980 vient-ensuite 1002
20. GERUSSI Fernande, 1954 vient-ensuite 968
21. DE DOMINICIS Roberto, 1974 vient-ensuite 958
22. CHÈVRE Alphonse, 1946 vient-ensuite 935
23. GLAUSER René, 1962 vient-ensuite 910
24. RAIS Germaine, 1938 vient-ensuite 906
25. GIULIANI René, 1967 vient-ensuite 889
26. CRISTIAN Filippo, 1971 vient-ensuite 869
27. CATTIN Michel, 1947 vient-ensuite 829
28. CHAVANNE Marguerite, 1944 vient-ensuite 826
29. CAPELLAN Ramona, 1966 vient-ensuite 789
 
Liste no 3: PCSI
1. CATTIN Françoise, 1956 élu 3167
2. MISEREZ Jean-Paul, 1947 élu 2455
3. PRINCE Pascal, 1969 élu 2139
4. MAÎTRE-SCHINDELHOLZ Suzanne, 1956 élu 2089
5. LOVIS Frédéric, 1971 élu 2074
6. CHAPPUIS Damien, 1979 suppléant 2020
7. SIMON Josy, 1940 suppléant 1897
8. EGGENSCHWILER Nicole, 1963 vient-ensuite 1867
9. GIRARDIN Claude, 1948 vient-ensuite 1840
10. VALLAT Jean-Bernard, 1957 vient-ensuite 1792
11. BERBERAT Jean-Claude, 1958 vient-ensuite 1791
12. BEUCHAT Géraldine, 1969 vient-ensuite 1771
13. LACHAT Nicole, 1956 vient-ensuite 1707
14. PORTMANN Christiane, 1960 vient-ensuite 1691
15. CATTIN Hervé, 1975 vient-ensuite 1654
16. MEMBREZ Gérald, 1954 vient-ensuite 1585
17. BRAHIER Jean-Louis, 1960 vient-ensuite 1527
18. LATSCHA Fabrice, 1975 vient-ensuite 1483
19. SCHINDELHOLZ Thérèse, 1952 vient-ensuite 1474
20. WICHT Gérard, 1956 vient-ensuite 1443
21. ÉRARD Danielle, 1953 vient-ensuite 1346
22. WICHT Magali, 1980 vient-ensuite 1344
23. CUENIN-CATTIN Stéphanie, 1977 vient-ensuite 1302
24. MOREL Martine, 1966 vient-ensuite 1250
25. SCHURCH Michaël, 1971 vient-ensuite 1242
26. HARRIS Douglas, 1945 vient-ensuite 1189
27. WIEDEMANN Claudine, 1956 vient-ensuite 1182
28. RAIS-VERNIER Rita, 1959 vient-ensuite 1166
29. KUÇI Isa, 1958 vient-ensuite 1045
Liste no 4: PSJ-JSPJ
1. BARTHOULOT Nathalie, 1968 élu 3478
2. THENTZ Michel, 1958 élu 3326
3. FLEURY Marlyse, 1956 élu 3312
4. COMTE Pierre-André, 1955 élu 3223
5. KAMBER Patrice, 1958 élu 2945
6. GIRARDIN Francis, 1947 élu 2772
7. LORENZO-FLEURY Maria, 1953 élu à départager 2684
8. VEYA-WERNLI Agnès, 1959 élu à départager 2684
9. MACCHI-BERDAT Murielle, 1976 suppléant 2624
10. CATTIN Christophe, 1966 suppléant 2507
11. SORG-FÄHNDRICH Renée, 1946 vient-ensuite 2487
12. LAPAIRE Sébastien, 1981 vient-ensuite 2237
13. PLUMEY Jean-Marc, 1956 vient-ensuite 2231
14. HIRTZLIN Michel, 1970 vient-ensuite 2159
15. BORRUAT Patrick, 1973 vient-ensuite 2085
16. ALLEMANN-GUERDAT Rose-Marie, 1956 vient-ensuite 2084
17. CATTIN Vital, 1956 vient-ensuite 2018
18. BRÜLHART Pierre, 1975 vient-ensuite 2001
19. SCHILD Anne, 1969 vient-ensuite 1999
20. MINDER Joris, 1984 vient-ensuite 1958
21. LESNIAK Julien, 1980 vient-ensuite 1930
22. DOBLER Loïc, 1987 vient-ensuite 1909
23. MONNIN Charly, 1951 vient-ensuite 1875
24. HENNET Laurent, 1978 vient-ensuite 1836
25. IRMINGER André, 1952 vient-ensuite 1828
26. CHÉTELAT Christiane, 1962 vient-ensuite 1775
27. DEGNI-DOMINÉ Martine, 1952 vient-ensuite 1738
28. CELIK Mehmet Ali, 1961 vient-ensuite 1722
29. HOXHA Besim, 1961 vient-ensuite 1711
 
Liste no 5: PDC-JDC
1. SEYDOUX-CHRISTE Anne, 1958 élu 4400
2. ACKERMANN Marcel, 1951 élu 3009
3. QUELOZ Yves, 1965 élu 2694
4. JOLIAT Céline, 1975 élu 2644
5. WILLEMIN Maëlle, 1986 élu 2615
6. WILLEMIN Marie-Noëlle, 1955 élu 2578
7. BURRI André, 1962 élu 2533
8. DOBLER Eric, 1960 suppléant 2525
9. FLEURY Yves-Alain, 1968 suppléant 2517
10. CHARMILLOT Jean-Luc, 1965 suppléant 2500
11. FLEURY Jean-Luc, 1971 vient-ensuite 2423
12. SEURET Frédéric, 1971 vient-ensuite 2277
13. FLURI Nicole, 1969 vient-ensuite 2234
14. JAEGGI Raoul, 1969 vient-ensuite 2220
15. EICHER Ornella, 1978 vient-ensuite 2039
16. JUILLERAT Jeanine, 1964 vient-ensuite 1973
17. WAGNER Patrick, 1962 vient-ensuite 1962
18. LEANZA Jean-Charles, 1969 vient-ensuite 1961
19. PAPE Daniel, 1982 vient-ensuite 1926
20. ROHRBACH Samuel, 1972 vient-ensuite 1896
21. GIRARDIN Christophe, 1980 vient-ensuite 1802
22. JEANNIN Emilie, 1981 vient-ensuite 1791
23. FROIDEVAUX Anne, 1985 vient-ensuite 1783
24. DOBLER Xavier, 1981 vient-ensuite 1666
25. SEURET Cédric, 1972 vient-ensuite 1661
26. CHRISTE Blaise, 1979 vient-ensuite 1660
27. SCHALLER Didier, 1961 vient-ensuite 1641
28. BRAHIER Christian, 1968 vient-ensuite 1600
29. MAEDER Fabrice, 1981 vient-ensuite 1577
Liste no 6: UDC
1. ROTTET Philippe, 1946 élu 1806
2. JUILLERAT Frédéric, 1965 élu 1349
3. STETTLER Thomas, 1969 élu 1169
4. BAETTIG Dominique, 1953 suppléant 1084
5. MISCHLER Jean-Pierre, 1951 suppléant 955
6. TENDON Claude, 1944 vient-ensuite 904
7. SCHAFFNER Pascal, 1963 vient-ensuite 897
8. LACHAT Damien, 1977 vient-ensuite 870
9. MÜLLER Philippe, 1950 vient-ensuite 866
10. SCHEIDEGGER Stéphane, 1972 vient-ensuite 855
11. FEHR Martin, 1972 vient-ensuite 848
12. LINDER Frédy, 1972 vient-ensuite 840
13. MORANDELLI Didier, 1971 vient-ensuite 829
14. RÉRAT Daniel, 1953 vient-ensuite 822
15. GIRARD Yves, 1972 vient-ensuite 815
16. KOHLER Silvia, 1987 vient-ensuite 812
17. BALMER Marguerite, 1952 vient-ensuite 807
18. KLÄY Philippe, 1964 vient-ensuite 799
19. CRAMATTE Christophe, 1968 vient-ensuite 798
20. ZWYGART Eric, 1966 vient-ensuite 787
21. ALLIMANN Olivier, 1971 vient-ensuite 786
22. SCHEURER Manfred, 1985 vient-ensuite 751
23. VALLOTTON Jean-Louis, 1957 vient-ensuite 743
24. GRECO Barbara, 1970 vient-ensuite 738
25. KOHLER Michael, 1983 vient-ensuite 725
26. FISCHER Marcel, 1962 vient-ensuite 719
27. DE PASQUALE César, 1986 vient-ensuite 710
28. CHÉTELAT Pierre-Henri, 1962 vient-ensuite 699
29. KÄSLIN Bruno, 1984 vient-ensuite 674
 
Liste no 7: ISPJ
1. CHÉTELAT Germain, 1969 vient-ensuite 562
2. BREGNARD Alain, 1978 vient-ensuite 341
Liste no 8: Les Verts
1. GODAT Hubert, 1955 élu 1941
2. BREULEUX Raphaël, 1976 suppléant 1526
3. GERBER Esther, 1965 vient-ensuite 1407
4. LIECHTI Françoise, 1959 vient-ensuite 1303
5. CUTTAT Aurélie, 1987 vient-ensuite 1185
6. MEIJERS Caroline, 1964 vient-ensuite 1183
7. ESCHMANN Cindy, 1986 vient-ensuite 1177
8. GODAT Maud, 1982 vient-ensuite 1151
9. LIECHTI Boris, 1985 vient-ensuite 1128
10. CHRIST Bastien, 1986 vient-ensuite 1054
 

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch