Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
Saint-Brais

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PSJ 90 1 91 2 5
2 PLRJ 41 4 45 1 2
3 PCSI 242 0 242 5 5
4 PDC-JDC 340 62 402 10 36
Totaux 713 67 780 18 48
    
 
Electeurs inscrits 159
Suisses de l'étranger
Participation 52.8%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 84
Nb. bulletins rentrés 84
Bulletins blancs 1
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 83
Suffrages nominatifs 780
Suffrages blancs, nuls, divers 50
Total des suffrages 830
 
Liste no 1
Parti socialiste jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 BAUME-SCHNEIDER Elisabeth, 1963, Les Breuleux 2 10 12
102 BILAT Jean, 1957, Le Peuchapatte 2 3 5
103 BOILLAT-PIRES Iria, 1965, Les Breuleux 2 0 2
104 CUENAT Marino, 1975, Le Noirmont 2 2 4
105 WALKER-MOSSU Monique, 1956, Montfaucon 2 3 5
106 GOGNIAT Benoît, 1958, Saignelégier 2 13 15
107 MAILLARD Luc, 1954, Lajoux 2 28 30
108 MILANI Jean-François, 1959, Le Bémont 2 3 5
109 PIERRE Gilles, 1972, Le Noirmont 2 2 4
110 VALLAT Joël, 1962, Saignelégier 2 6 8
Suffrages nominatifs, total 20 70 90
Suffrages complémentaires, total 0 1 1
Suffrages de partis, total     91
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés5
Nombre de bulletins non modifiés2
Total des bulletins7
 
Liste no 2
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 CHRISTE Paul, 1937, Montfaucon 1 5 6
202 RÉRAT Liliane, 1939, Saignelégier 1 2 3
203 BUECHLER Frédéric, 1969, Le Noirmont 1 1 2
204 PERRIN Pascal, 1953, Les Breuleux 1 4 5
205 ACKERMANN Thomas, 1972, Saignelégier 1 3 4
206 DONZÉ Irène, 1975, Les Breuleux 1 0 1
207 ERNE Hans-Ruedi, 1955, Epiquerez 1 8 9
208 VUILLEUMIER Denis, 1961, Saignelégier 1 2 3
209 STRAMBINI Jean, 1958, Les Genevez 1 3 4
210 HUGI Emilie, 1945, Les Bois 1 3 4
Suffrages nominatifs, total 10 31 41
Suffrages complémentaires, total 0 4 4
Suffrages de partis, total     45
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés2
Nombre de bulletins non modifiés1
Total des bulletins3
 
Liste no 3
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 HUBLEUR Daniel, 1951, Les Bois 5 23 28
302 DUBAIL Lucien, 1950, Les Pommerats 5 24 29
303 BOILLAT Paul-Justin, 1957, Les Bois 5 5 10
304 JEANBOURQUIN Maxime, 1949, Saignelégier 5 36 41
305 JEANDUPEUX Michel, 1934, Les Breuleux 5 5 10
306 LACHAT Danièle, 1952, Saint-Brais 5 69 74
307 MEMBREZ Gérald, 1954, Saignelégier 5 10 15
308 MISEREZ Chantal, 1945, Montfaucon 5 10 15
309 WILLEMIN Blaise, 1972, Les Bois 5 2 7
310 WILLEMIN Bruno, 1943, Les Breuleux 5 8 13
Suffrages nominatifs, total 50 192 242
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     242
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés5
Nombre de bulletins non modifiés5
Total des bulletins10
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 JOBIN Claire, 1945, Saignelégier 10 20 30
402 PELLETIER Alexis, 1973, Les Breuleux 10 17 27
403 KETTERER Michel, 1931, Le Noirmont 10 28 38
404 CATTIN Gabriel, 1941, Les Bois 10 34 44
405 GIGANDET Vincent, 1962, Le Bémont 10 19 29
406 BOILLAT François-Xavier, 1958, Saignelégier 10 11 21
407 LAUPRÉ Antoine, 1961, Lajoux 10 13 23
408 MAÎTRE Luc, 1964, Epauvillers 10 30 40
409 BRAHIER Raphaël, 1928, Lajoux 10 59 69
410 JEMMELY Henri, 1933, Saignelégier 10 9 19
Suffrages nominatifs, total 100 240 340
Suffrages complémentaires, total 0 62 62
Suffrages de partis, total     402
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés36
Nombre de bulletins non modifiés10
Total des bulletins46
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch