Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
Les Enfers

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PSJ 111 3 114 6 3
2 PLRJ 65 12 77 3 3
3 PCSI 74 0 74 2 0
4 PDC-JDC 160 25 185 6 14
Totaux 410 40 450 17 20
    
 
Electeurs inscrits 89
Suisses de l'étranger
Participation 53.9%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 48
Nb. bulletins rentrés 48
Bulletins blancs 1
Bulletin nuls 0
Nb. bulletins valables 47
Suffrages nominatifs 450
Suffrages blancs, nuls, divers 20
Total des suffrages 470
 
Liste no 1
Parti socialiste jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 BAUME-SCHNEIDER Elisabeth, 1963, Les Breuleux 6 7 13
102 BILAT Jean, 1957, Le Peuchapatte 6 6 12
103 BOILLAT-PIRES Iria, 1965, Les Breuleux 6 2 8
104 CUENAT Marino, 1975, Le Noirmont 6 4 10
105 WALKER-MOSSU Monique, 1956, Montfaucon 6 3 9
106 GOGNIAT Benoît, 1958, Saignelégier 6 8 14
107 MAILLARD Luc, 1954, Lajoux 6 5 11
108 MILANI Jean-François, 1959, Le Bémont 6 5 11
109 PIERRE Gilles, 1972, Le Noirmont 6 3 9
110 VALLAT Joël, 1962, Saignelégier 6 8 14
Suffrages nominatifs, total 60 51 111
Suffrages complémentaires, total 0 3 3
Suffrages de partis, total     114
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés3
Nombre de bulletins non modifiés6
Total des bulletins9
 
Liste no 2
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 CHRISTE Paul, 1937, Montfaucon 3 2 5
202 RÉRAT Liliane, 1939, Saignelégier 3 9 12
203 BUECHLER Frédéric, 1969, Le Noirmont 3 1 4
204 PERRIN Pascal, 1953, Les Breuleux 3 0 3
205 ACKERMANN Thomas, 1972, Saignelégier 3 1 4
206 DONZÉ Irène, 1975, Les Breuleux 3 4 7
207 ERNE Hans-Ruedi, 1955, Epiquerez 3 4 7
208 VUILLEUMIER Denis, 1961, Saignelégier 3 3 6
209 STRAMBINI Jean, 1958, Les Genevez 3 2 5
210 HUGI Emilie, 1945, Les Bois 3 9 12
Suffrages nominatifs, total 30 35 65
Suffrages complémentaires, total 0 12 12
Suffrages de partis, total     77
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés3
Nombre de bulletins non modifiés3
Total des bulletins6
 
Liste no 3
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 HUBLEUR Daniel, 1951, Les Bois 2 16 18
302 DUBAIL Lucien, 1950, Les Pommerats 2 23 25
303 BOILLAT Paul-Justin, 1957, Les Bois 2 0 2
304 JEANBOURQUIN Maxime, 1949, Saignelégier 2 4 6
305 JEANDUPEUX Michel, 1934, Les Breuleux 2 2 4
306 LACHAT Danièle, 1952, Saint-Brais 2 1 3
307 MEMBREZ Gérald, 1954, Saignelégier 2 2 4
308 MISEREZ Chantal, 1945, Montfaucon 2 5 7
309 WILLEMIN Blaise, 1972, Les Bois 2 0 2
310 WILLEMIN Bruno, 1943, Les Breuleux 2 1 3
Suffrages nominatifs, total 20 54 74
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     74
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés0
Nombre de bulletins non modifiés2
Total des bulletins2
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 JOBIN Claire, 1945, Saignelégier 6 8 14
402 PELLETIER Alexis, 1973, Les Breuleux 6 8 14
403 KETTERER Michel, 1931, Le Noirmont 6 8 14
404 CATTIN Gabriel, 1941, Les Bois 6 19 25
405 GIGANDET Vincent, 1962, Le Bémont 6 13 19
406 BOILLAT François-Xavier, 1958, Saignelégier 6 6 12
407 LAUPRÉ Antoine, 1961, Lajoux 6 9 15
408 MAÎTRE Luc, 1964, Epauvillers 6 5 11
409 BRAHIER Raphaël, 1928, Lajoux 6 15 21
410 JEMMELY Henri, 1933, Saignelégier 6 9 15
Suffrages nominatifs, total 60 100 160
Suffrages complémentaires, total 0 25 25
Suffrages de partis, total     185
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés14
Nombre de bulletins non modifiés6
Total des bulletins20
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch