Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
District de Porrentruy >> Listes classées avec élus

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PLRJ 70619 7990 78609 995 2601
2 PDC-JDC 84630 8773 93403 794 3567
3 PSJ 27073 3594 30667 395 902
4 PCSI 16747 2206 18953 128 430
5 Mej+CS 6120 688 6808 113 155
Totaux 205189 23251 228440 2425 7655
    
 
Electeurs inscrits 18750
Suisses de l'étranger 0
Participation 61.1%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 11452
Nb. bulletins rentrés 11377
Bulletins blancs 109
Bulletin nuls 19
Nb. bulletins valables 11249
Suffrages nominatifs 228440
Suffrages blancs, nuls, divers 7789
Total des suffrages 236229
 
Liste no 1
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 SCHLÜTER-SABY Henriette, 1900, Coeuve 995 1926 2921
102 RAMSEYER Jean-René, 1945, Porrentruy 995 3176 4171
103 VIFIAN Serge, 1949, Alle 995 2480 3475
104 BADER Carl, 1958, Porrentruy 995 2373 3368
105 GYGER-NEUENSCHWANDER Yvette, 1941, Boncourt 995 2130 3125
106 VARE Charles, 1948, Courgenay 995 2232 3227
107 HENZELIN Annette, 1934, Damphreux 995 1815 2810
108 JUILLARD Michel, 1951, Miécourt 995 2488 3483
109 SCHNEIDER Raphaël, 1973, Fontenais 995 1996 2991
110 DE SANTIS-AESCHBACHER Emilienne, 1948, Fontenais 995 1876 2871
111 FLEURY Roger, 1962, Bonfol 995 2241 3236
112 HUBLEUR Marcel, 1937, Porrentruy 995 2828 3823
113 GERBER Claude, 1964, Porrentruy 995 2186 3181
114 WINKLER Fritz, 1953, Miécourt 995 2636 3631
115 DESBOEUFS Eric, 1954, Saint-Ursanne 995 1723 2718
116 RIAT René, 1946, Bure 995 2378 3373
117 KÜENZI Danielle, 1963, Porrentruy 995 1938 2933
118 PIQUEREZ Manuel, 1970, Porrentruy 995 2287 3282
119 ZAUGG Georges, 1951, Courgenay 995 2455 3450
120 CONTI Jean-Michel, 1949, Porrentruy 995 3972 4967
121 GERBER Jean-Rodolphe, 1942, Vendlincourt 995 2588 3583
Suffrages nominatifs, total 20895 49724 70619
Suffrages complémentaires, total 0 7990 7990
Suffrages de partis, total     78609
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés2601
Nombre de bulletins non modifiés995
Total des bulletins3596
 
Liste no 2
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 HÊCHE Jacqueline, 1941, Alle 794 4411 5205
202 LOETSCHER Evelyne, 1961, Porrentruy 794 2017 2811
203 GIGON Philippe, 1943, Bure 794 5052 5846
204 GIRARDIN Pascal, 1961, Bonfol 794 3185 3979
205 BERTOUD Philippe, 1952, Porrentruy 794 2666 3460
206 CHOFFAT Rose-Marie, 1957, Coeuve 794 3009 3803
207 JUILLARD Charles, 1962, Porrentruy 794 3890 4684
208 FRIDEZ Jean-Marc, 1964, Buix 794 3007 3801
209 JEANNERAT Sylvie, 1975, Saint-Ursanne 794 2336 3130
210 THEUBET Gabriel, 1936, Porrentruy 794 3906 4700
211 GOFFINET Xavier, 1965, Courtemaîche 794 2905 3699
212 VERMEILLE Marco, 1953, Porrentruy 794 3004 3798
213 VILLARD Gilles, 1961, Cornol 794 3039 3833
214 RÉRAT Christophe, 1970, Chevenez 794 2910 3704
215 MEYER Gérard, 1959, Courchavon 794 3334 4128
216 OEUVRAY Jérôme, 1967, Chevenez 794 4345 5139
217 BACON André, 1941, Porrentruy 794 3153 3947
218 JOLISSAINT Roberte, 1941, Réclère 794 2434 3228
219 PAUPE Jean, 1943, Seleute 794 3384 4178
220 MONNOT Jacky, 1946, Pleujouse 794 2218 3012
221 FROIDEVAUX Charles, 1948, Rocourt 794 3751 4545
Suffrages nominatifs, total 16674 67956 84630
Suffrages complémentaires, total 0 8773 8773
Suffrages de partis, total     93403
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés3567
Nombre de bulletins non modifiés794
Total des bulletins4361
 
Liste no 3
Parti socialiste d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 ARNABOLDI Pierre, 1957, Porrentruy 395 714 1109
302 BARRAS-MOLL Hélène, 1958, Courtemautruy 395 627 1022
303 CHAPUIS Jean-Pierre, 1954, Saint-Ursanne 395 718 1113
304 CORBAT Roland, 1956, Bonfol 395 902 1297
305 CREVOISIER Jean, 1963, Porrentruy 395 2203 2598
306 EGGER Thérèse, 1950, Bonfol 395 527 922
307 FRIDEZ Pierre-Alain, 1957, Fontenais 395 2120 2515
308 FRIEDLI Michel, 1959, Fontenais 395 780 1175
309 FROIDEVAUX Antoine, 1952, Fontenais 395 670 1065
310 JACQUAT Jeannine, 1948, Porrentruy 395 627 1022
311 JUILLERAT Corinne, 1966, Porrentruy 395 1390 1785
312 KUNZ Anne-Lise, 1948, Courtemautruy 395 540 935
313 LIEVRE Ami, 1938, Courtemaîche 395 1143 1538
314 MERCAY Michèle, 1951, Porrentruy 395 912 1307
315 PETIGNAT-HÄNI Line, 1962, Porrentruy 395 598 993
316 RERAT Jean-Denis, 1961, Courtedoux 395 953 1348
317 ROTA Pierre, 1953, Bressaucourt 395 955 1350
318 SCHAFFTER Johanna, 1980, Porrentruy 395 580 975
319 SIEGRIST Bluette, 1960, Porrentruy 395 646 1041
320 VOISARD Carole, 1956, Porrentruy 395 532 927
321 VOISARD-BOURQUARD Valérie, 1967, Fontenais 395 641 1036
Suffrages nominatifs, total 8295 18778 27073
Suffrages complémentaires, total 0 3594 3594
Suffrages de partis, total     30667
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés902
Nombre de bulletins non modifiés395
Total des bulletins1297
 
Liste no 4
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 BESSIRE Denis, 1949, Porrentruy 128 627 755
402 BERRET-FRESARD Corinne, 1975, Alle 128 522 650
403 RAEBER-SANGSUE Jacqueline, 1959, Coeuve 128 527 655
404 CHAVANNE Jean-Bernard, 1959, Coeuve 128 601 729
405 AUBRY Régis, 1979, Porrentruy 128 402 530
406 SANTSCHI Bénédict, 1961, Porrentruy 128 300 428
407 CATTIN Marc, 1956, Alle 128 675 803
408 PLOMB Hugues, 1944, Boncourt 128 1277 1405
409 SCHAFFTER Laurent, 1947, Porrentruy 128 1321 1449
410 BONNET Roland, 1948, Alle 128 459 587
411 TERRIER Philippe, 1944, Montignez 128 500 628
412 KLAUS-BOTELLI Brigitte, 1963, Boncourt 128 344 472
413 RION Joël, 1954, Porrentruy 128 336 464
414 BRAICHET Gilles, 1960, Porrentruy 128 674 802
415 TONNERRE Bernard, 1950, Porrentruy 128 976 1104
416 LAVILLE Claude, 1956, Rocourt 128 2005 2133
417 VOILLAT Yann, 1974, Porrentruy 128 451 579
418 BEUCHAT Francis, 1958, Cornol 128 889 1017
419 RÉMY Joëlle, 1971, Bonfol 128 321 449
420 IOSET Alain, 1963, Boncourt 128 459 587
421 LAMEY Michel, 1961, Boncourt 128 393 521
Suffrages nominatifs, total 2688 14059 16747
Suffrages complémentaires, total 0 2206 2206
Suffrages de partis, total     18953
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés430
Nombre de bulletins non modifiés128
Total des bulletins558
 
Liste no 5
Autrement
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
501 HENNEQUIN Erica, 1951, Courgenay 113 1073 1186
502 JOSSEN Jean-Arsène, 1950, Alle 113 434 547
503 NERI Françoise, 1952, Porrentruy 113 325 438
504 HOUMARD Fabio, 1959, Porrentruy 113 327 440
505 FERNEX-ORY Josette, 1957, Bressaucourt 113 453 566
506 ERNST Hansjörg, 1951, Courgenay 113 545 658
507 FLEURY MINDER Lise-Marie, 1956, Charmoille 113 299 412
508 FARINE Catherine, 1958, Bressaucourt 113 361 474
509 CHAPATTE Bruno, 1958, Porrentruy 113 723 836
510 DESSARZIN Nathalie, 1962, Porrentruy 113 450 563
Suffrages nominatifs, total 1130 4990 6120
Suffrages complémentaires, total 113 575 688
Suffrages de partis, total     6808
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés155
Nombre de bulletins non modifiés113
Total des bulletins268
 

 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch