Election du Parlement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 18.10.2002 à 14:53
Les Pommerats

Partis Suffrages Bulletins
  nominatifs complémentaires de parti (total) non modifiés modifiés
1 PSJ 206 32 238 9 15
2 PLRJ 98 0 98 5 2
3 PCSI 266 29 295 3 15
4 PDC-JDC 359 21 380 26 9
Totaux 929 82 1011 43 41
    
 
Electeurs inscrits 180
Suisses de l'étranger
Participation 60%
Nb. vote par correspondance 0
Nb. cartes rentrées 108
Nb. bulletins rentrés 108
Bulletins blancs 0
Bulletin nuls 2
Nb. bulletins valables 106
Suffrages nominatifs 1011
Suffrages blancs, nuls, divers 49
Total des suffrages 1060
 
Liste no 1
Parti socialiste jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
101 BAUME-SCHNEIDER Elisabeth, 1963, Les Breuleux 9 23 32
102 BILAT Jean, 1957, Le Peuchapatte 9 3 12
103 BOILLAT-PIRES Iria, 1965, Les Breuleux 9 10 19
104 CUENAT Marino, 1975, Le Noirmont 9 3 12
105 WALKER-MOSSU Monique, 1956, Montfaucon 9 9 18
106 GOGNIAT Benoît, 1958, Saignelégier 9 26 35
107 MAILLARD Luc, 1954, Lajoux 9 5 14
108 MILANI Jean-François, 1959, Le Bémont 9 8 17
109 PIERRE Gilles, 1972, Le Noirmont 9 9 18
110 VALLAT Joël, 1962, Saignelégier 9 20 29
Suffrages nominatifs, total 90 116 206
Suffrages complémentaires, total 0 32 32
Suffrages de partis, total     238
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés15
Nombre de bulletins non modifiés9
Total des bulletins24
 
Liste no 2
Parti libéral-radical jurassien
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
201 CHRISTE Paul, 1937, Montfaucon 5 8 13
202 RÉRAT Liliane, 1939, Saignelégier 5 8 13
203 BUECHLER Frédéric, 1969, Le Noirmont 5 4 9
204 PERRIN Pascal, 1953, Les Breuleux 5 2 7
205 ACKERMANN Thomas, 1972, Saignelégier 5 9 14
206 DONZÉ Irène, 1975, Les Breuleux 5 8 13
207 ERNE Hans-Ruedi, 1955, Epiquerez 5 1 6
208 VUILLEUMIER Denis, 1961, Saignelégier 5 1 6
209 STRAMBINI Jean, 1958, Les Genevez 5 5 10
210 HUGI Emilie, 1945, Les Bois 5 2 7
Suffrages nominatifs, total 50 48 98
Suffrages complémentaires, total 0 0 0
Suffrages de partis, total     98
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés2
Nombre de bulletins non modifiés5
Total des bulletins7
 
Liste no 3
Parti chrétien-social indépendant
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
301 HUBLEUR Daniel, 1951, Les Bois 3 33 36
302 DUBAIL Lucien, 1950, Les Pommerats 3 78 81
303 BOILLAT Paul-Justin, 1957, Les Bois 3 8 11
304 JEANBOURQUIN Maxime, 1949, Saignelégier 3 22 25
305 JEANDUPEUX Michel, 1934, Les Breuleux 3 7 10
306 LACHAT Danièle, 1952, Saint-Brais 3 18 21
307 MEMBREZ Gérald, 1954, Saignelégier 3 35 38
308 MISEREZ Chantal, 1945, Montfaucon 3 10 13
309 WILLEMIN Blaise, 1972, Les Bois 3 7 10
310 WILLEMIN Bruno, 1943, Les Breuleux 3 18 21
Suffrages nominatifs, total 30 236 266
Suffrages complémentaires, total 0 29 29
Suffrages de partis, total     295
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés15
Nombre de bulletins non modifiés3
Total des bulletins18
 
Liste no 4
Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens du Jura
Candidats Suffrages des bulletins
non modifiés
Suff. des bull. modifiés
et sans dénom. de parti
Total
401 JOBIN Claire, 1945, Saignelégier 26 5 31
402 PELLETIER Alexis, 1973, Les Breuleux 26 25 51
403 KETTERER Michel, 1931, Le Noirmont 26 25 51
404 CATTIN Gabriel, 1941, Les Bois 26 -1 25
405 GIGANDET Vincent, 1962, Le Bémont 26 24 50
406 BOILLAT François-Xavier, 1958, Saignelégier 26 5 31
407 LAUPRÉ Antoine, 1961, Lajoux 26 0 26
408 MAÎTRE Luc, 1964, Epauvillers 26 6 32
409 BRAHIER Raphaël, 1928, Lajoux 26 9 35
410 JEMMELY Henri, 1933, Saignelégier 26 1 27
Suffrages nominatifs, total 260 99 359
Suffrages complémentaires, total 0 21 21
Suffrages de partis, total     380
    
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés9
Nombre de bulletins non modifiés26
Total des bulletins35
 

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: chancellerie@jura.ch