Premier tour de l'élection du Gouvernement jurassien du 18.10.1998 Résultats générés le 22.10.2006 à 10:02
Gérald Schaller

1er  Alle 524 (58.9 %) 1
1er  Buix 167 (66.8 %) 2
1er  Bure 242 (55.1 %) 3
1er  Damvant 84 (91.3 %) 4
1er  Grandfontaine 106 (74.1 %) 5
1er  Pleujouse 31 (60.8 %) 6
1er  Porrentruy 1042 (40.8 %) 7
1er  Réclère 52 (49.1 %) 8
1er  Roche-d'Or 19 (90.5 %) 9
1er  Rocourt 68 (64.2 %) 10
1er  Vendlincourt 138 (52.1 %) 11
2ème  Beurnevésin 29 (50.9 %) 12
2ème  Boncourt 313 (49.4 %) 13
2ème  Charmoille 66 (50 %) 14
2ème  Chevenez 188 (55.8 %) 15
2ème  Coeuve 143 (42.3 %) 16
2ème  Cornol 210 (51.2 %) 17
2ème  Courchavon 78 (54.9 %) 18
2ème  Courtedoux 168 (47.7 %) 19
2ème  Courtemaîche 152 (45.4 %) 20
2ème  Damphreux 42 (45.7 %) 21
2ème  Fahy 71 (42.8 %) 22
2ème  Fregiécourt 38 (51.4 %) 23
2ème  Montenol 27 (77.1 %) 24
2ème  Montignez 71 (53 %) 25
2ème  St-Ursanne 155 (50.3 %) 26
2ème  Seleute 25 (53.2 %) 27
2ème  Les Enfers 25 (53.2 %) 28
2ème  Epauvillers 70 (70 %) 29
2ème  Epiquerez 20 (51.3 %) 30
2ème  Goumois 19 (65.5 %) 31
2ème  Montfavergier 14 (58.3 %) 32
2ème  Saint-Brais 53 (64.6 %) 33
3ème  Bassecourt 470 (42.6 %) 34
3ème  Boécourt 133 (41.2 %) 35
3ème  Châtillon 80 (52.6 %) 36
3ème  Courchapoix 70 (51.1 %) 37
3ème  Courfaivre 213 (37.8 %) 38
3ème  Courrendlin 231 (30.2 %) 39
3ème  Courtételle 319 (36.7 %) 40
3ème  Develier 180 (37.3 %) 41
3ème  Glovelier 169 (37.7 %) 42
3ème  Mervelier 123 (48.6 %) 43
3ème  Mettembert 28 (52.8 %) 44
3ème  Montsevelier 87 (52.7 %) 45
3ème  Rebeuvelier 69 (55.2 %) 46
3ème  Montmelon 27 (55.1 %) 47
3ème  Ocourt 25 (48.1 %) 48
3ème  Le Bémont 67 (50.4 %) 49
3ème  Les Bois 129 (35.6 %) 50
4ème  Corban 76 (41.5 %) 51
4ème  Movelier 58 (44.3 %) 52
4ème  Pleigne 72 (36.4 %) 53
4ème  Rossemaison 71 (32.7 %) 54
4ème  Saulcy 44 (47.8 %) 55
4ème  Undervelier 36 (29.8 %) 56
4ème  Vermes 31 (32.3 %) 57
4ème  Vicques 210 (33.9 %) 58
4ème  Fontenais 204 (34.6 %) 59
4ème  Lugnez 38 (41.8 %) 60
4ème  Miécourt 91 (37 %) 61
4ème  Saignelégier 287 (34.7 %) 62
4ème  Soubey 30 (46.9 %) 63
5ème  Bourrignon 57 (38 %) 64
5ème  Courroux 332 (27.9 %) 65
5ème  Ederswiler 9 (29 %) 66
5ème  Asuel 38 (38.4 %) 67
5ème  Bonfol 114 (26.5 %) 68
5ème  Les Breuleux 162 (25.2 %) 69
5ème  La Chaux-des-Breuleux 15 (33.3 %) 70
5ème  Lajoux 65 (29.7 %) 71
5ème  Muriaux 54 (36.7 %) 72
5ème  Les Pommerats 46 (42.6 %) 73
6ème  Soyhières 44 (27.8 %) 74
6ème  Bressaucourt 46 (26.9 %) 75
6ème  Courgenay 297 (28.1 %) 76
6ème  Montfaucon 75 (37.9 %) 77
8ème  Soulce 30 (26.3 %) 78
8ème  Le Noirmont 141 (25.4 %) 79
9ème  Vellerat 7 (15.9 %) 80
9ème  Le Peuchapatte 6 (26.1 %) 81
10ème  Delémont 922 (23.1 %) 82
10ème  Les Genevez 31 (20.3 %) 83

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch