Résultats de la votation fédérale du 16.05.2004
Modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesses et survivants
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1114 18 296 (43.3 %) 683 61.3 % 681 5 0 676 103 15.2 % 573 84.8 %
Asuel 157 7 51 (55.4 %) 92 58.6 % 92 0 0 92 19 20.7 % 73 79.3 %
Beurnevésin 118 7 24 (30.8 %) 78 66.1 % 78 0 0 78 13 16.7 % 65 83.3 %
Boncourt 1078 50 210 (35.1 %) 599 55.6 % 595 3 2 590 85 14.4 % 505 85.6 %
Bonfol 569 41 120 (42.3 %) 284 49.9 % 282 6 1 275 35 12.7 % 240 87.3 %
Bressaucourt 269 5 62 (38.5 %) 161 59.9 % 161 0 0 161 12 7.5 % 149 92.5 %
Buix 367 16 99 (48.3 %) 205 55.9 % 205 2 1 202 37 18.3 % 165 81.7 %
Bure 548 28 182 (52.9 %) 344 62.8 % 343 5 0 338 62 18.3 % 276 81.7 %
Charmoille 255 6 71 (47.7 %) 149 58.4 % 149 1 0 148 19 12.8 % 129 87.2 %
Chevenez 532 44 133 (48.9 %) 272 51.1 % 271 5 0 266 46 17.3 % 220 82.7 %
Coeuve 476 12 113 (41.2 %) 274 57.6 % 274 0 0 274 25 9.1 % 249 90.9 %
Cornol 634 29 126 (36.5 %) 345 54.4 % 344 2 3 339 36 10.6 % 303 89.4 %
Courchavon 206 3 42 (30 %) 140 68 % 140 6 0 134 18 13.4 % 116 86.6 %
Courgenay 1538 37 352 (43.9 %) 802 52.1 % 800 11 0 789 112 14.2 % 677 85.8 %
Courtedoux 565 10 168 (52 %) 323 57.2 % 322 0 1 321 52 16.2 % 269 83.8 %
Courtemaîche 488 2 135 (48.9 %) 276 56.6 % 275 5 3 267 36 13.5 % 231 86.5 %
Damphreux 122 2 29 (44.6 %) 65 53.3 % 65 0 0 65 6 9.2 % 59 90.8 %
Damvant 112 15 37 (58.7 %) 63 56.2 % 63 2 0 61 5 8.2 % 56 91.8 %
Fahy 287 17 46 (34.6 %) 133 46.3 % 133 1 0 132 21 15.9 % 111 84.1 %
Fontenais 952 24 226 (39.4 %) 573 60.2 % 573 2 1 570 66 11.6 % 504 88.4 %
Fregiécourt 109 8 18 (36 %) 50 45.9 % 50 0 0 50 6 12 % 44 88 %
Grandfontaine 270 15 62 (48.1 %) 129 47.8 % 129 3 2 124 9 7.3 % 115 92.7 %
Lugnez 154 4 18 (31 %) 58 37.7 % 58 0 0 58 3 5.2 % 55 94.8 %
Miécourt 344 9 94 (47.7 %) 197 57.3 % 197 1 0 196 27 13.8 % 169 86.2 %
Montenol 62 0 7 (25 %) 28 45.2 % 28 0 0 28 2 7.1 % 26 92.9 %
Montignez 186 2 55 (47 %) 117 62.9 % 116 2 0 114 9 7.9 % 105 92.1 %
Montmelon 88 1 28 (47.5 %) 59 67 % 59 0 0 59 17 28.8 % 42 71.2 %
Ocourt 101 4 28 (50.9 %) 55 54.5 % 55 0 0 55 1 1.8 % 54 98.2 %
Pleujouse 81 7 16 (35.6 %) 45 55.6 % 45 0 0 45 7 15.6 % 38 84.4 %
Porrentruy 4586 113 820 (31.9 %) 2573 56.1 % 2564 20 1 2543 444 17.5 % 2099 82.5 %
Réclère 162 16 17 (18.9 %) 90 55.6 % 90 1 1 88 15 17 % 73 83 %
Roche-d'Or 36 8 9 (52.9 %) 17 47.2 % 17 0 0 17 1 5.9 % 16 94.1 %
Rocourt 124 1 38 (50 %) 76 61.3 % 76 0 0 76 8 10.5 % 68 89.5 %
St-Ursanne 551 24 142 (49.3 %) 288 52.3 % 288 2 0 286 29 10.1 % 257 89.9 %
Seleute 52 0 11 (27.5 %) 40 76.9 % 40 1 0 39 5 12.8 % 34 87.2 %
Vendlincourt 406 21 70 (31.4 %) 223 54.9 % 223 2 0 221 39 17.6 % 182 82.4 %
Total 17699 606 3955 (39.9 %) 9906 56 % 9881 88 16 9777 1430 14.6 % 8347 85.4 %

Résultats générés le 17.05.2004 à 16:14

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: secr.cha@jura.ch