Résultats de la votation fédérale du 24.11.2002
Initiative populaire contre les abus dans le droit d'asile
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1098 17 295 (53.2 %) 554 50.5 % 551 4 0 547 241 44.1 % 306 55.9 %
Asuel 162 7 23 (41.1 %) 56 34.6 % 56 1 0 55 28 50.9 % 27 49.1 %
Beurnevésin 125 9 17 (27 %) 63 50.4 % 63 2 0 61 30 49.2 % 31 50.8 %
Boncourt 1084 44 139 (35.9 %) 387 35.7 % 381 7 0 374 140 37.4 % 234 62.6 %
Bonfol 575 34 101 (44.7 %) 226 39.3 % 218 2 0 216 107 49.5 % 109 50.5 %
Bressaucourt 262 6 48 (36.9 %) 130 49.6 % 130 1 0 129 56 43.4 % 73 56.6 %
Buix 367 16 54 (48.2 %) 112 30.5 % 109 0 0 109 54 49.5 % 55 50.5 %
Bure 542 26 133 (55.6 %) 239 44.1 % 237 3 1 233 134 57.5 % 99 42.5 %
Charmoille 260 9 45 (43.7 %) 103 39.6 % 103 2 0 101 46 45.5 % 55 54.5 %
Chevenez 545 33 62 (30.4 %) 204 37.4 % 202 4 0 198 79 39.9 % 119 60.1 %
Coeuve 462 10 64 (40 %) 160 34.6 % 160 2 1 157 66 42 % 91 58 %
Cornol 625 24 79 (40.7 %) 194 31 % 194 3 1 190 115 60.5 % 75 39.5 %
Courchavon 204 2 20 (26.3 %) 76 37.3 % 75 1 0 74 33 44.6 % 41 55.4 %
Courgenay 1527 34 233 (42.8 %) 545 35.7 % 542 2 0 540 259 48 % 281 52 %
Courtedoux 583 8 114 (50.4 %) 226 38.8 % 226 4 1 221 112 50.7 % 109 49.3 %
Courtemaîche 471 1 93 (39.7 %) 234 49.7 % 234 4 3 227 119 52.4 % 108 47.6 %
Damphreux 122 2 10 (22.7 %) 44 36.1 % 44 1 0 43 20 46.5 % 23 53.5 %
Damvant 113 13 38 (48.1 %) 79 69.9 % 79 0 0 79 43 54.4 % 36 45.6 %
Fahy 284 16 21 (23.1 %) 91 32 % 91 2 0 89 50 56.2 % 39 43.8 %
Fontenais 956 18 152 (36.7 %) 414 43.3 % 413 4 0 409 103 25.2 % 306 74.8 %
Fregiécourt 112 7 20 (50 %) 40 35.7 % 40 0 0 40 18 45 % 22 55 %
Grandfontaine 272 15 36 (39.1 %) 92 33.8 % 92 0 0 92 37 40.2 % 55 59.8 %
Lugnez 160 4 12 (28.6 %) 42 26.2 % 42 0 0 42 20 47.6 % 22 52.4 %
Miécourt 344 19 64 (47.1 %) 136 39.5 % 136 2 0 134 67 50 % 67 50 %
Montenol 59 0 8 (29.6 %) 27 45.8 % 27 0 0 27 10 37 % 17 63 %
Montignez 189 2 26 (30.6 %) 85 45 % 85 1 0 84 40 47.6 % 44 52.4 %
Montmelon 90 3 23 (57.5 %) 40 44.4 % 40 0 0 40 23 57.5 % 17 42.5 %
Ocourt 105 5 17 (42.5 %) 40 38.1 % 40 0 0 40 22 55 % 18 45 %
Pleujouse 76 3 21 (58.3 %) 36 47.4 % 36 0 0 36 13 36.1 % 23 63.9 %
Porrentruy 4572 108 704 (36.9 %) 1907 41.7 % 1906 26 4 1876 713 38 % 1163 62 %
Réclère 147 10 11 (14.5 %) 76 51.7 % 76 1 0 75 43 57.3 % 32 42.7 %
Roche-d'Or 34 7 12 (70.6 %) 17 50 % 17 0 0 17 5 29.4 % 12 70.6 %
Rocourt 123 1 22 (37.3 %) 59 48 % 59 0 0 59 21 35.6 % 38 64.4 %
St-Ursanne 533 20 68 (37 %) 184 34.5 % 183 4 0 179 59 33 % 120 67 %
Seleute 53 0 5 (20 %) 25 47.2 % 24 0 0 24 5 20.8 % 19 79.2 %
Vendlincourt 420 21 67 (39.2 %) 171 40.7 % 171 5 0 166 74 44.6 % 92 55.4 %
Total 17656 554 2857 (40.2 %) 7114 40.3 % 7082 88 11 6983 3005 43 % 3978 57 %

Résultats générés le 28.11.2002 à 09:44

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: secr.cha@jura.ch