VOTATIONS

Résultats de la votation fédérale du 28.11.2010
Question subsidiaire - choix entre l'initiative et le contre-projet
 
Franches-Montagnes total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
SANS REPONSE SANS REPONSE
en %
INITIATIVE INITIATIVE
en %
CONTRE-PROJET CONTRE-PROJET
en %
Le Bémont 263 16 71 (77.2 %) 92 35 % 92 0 0 92 8 8.7 25 27.2 % 59 64.1 %
Les Bois 851 38 288 (86.7 %) 332 39 % 330 0 0 330 31 9.4 96 29.1 % 203 61.5 %
Les Breuleux 971 27 326 (74.6 %) 437 45 % 437 1 0 436 39 8.9 129 29.6 % 268 61.5 %
La Chaux-des-Breuleux 75 15 19 (50 %) 38 50.7 % 36 0 0 36 2 5.6 8 22.2 % 26 72.2 %
Les Enfers 126 8 33 (57.9 %) 57 45.2 % 57 0 0 57 10 17.5 15 26.3 % 32 56.1 %
Les Genevez 425 31 147 (82.1 %) 179 42.1 % 176 1 0 175 11 6.3 67 38.3 % 97 55.4 %
Lajoux 521 33 143 (67.8 %) 211 40.5 % 210 1 0 209 26 12.4 53 25.4 % 130 62.2 %
Montfaucon 463 17 122 (70.5 %) 173 37.4 % 171 1 0 170 13 7.6 58 34.1 % 99 58.2 %
Muriaux 424 61 149 (85.6 %) 174 41 % 173 0 0 173 11 6.4 66 38.2 % 96 55.5 %
Le Noirmont 1160 29 365 (73.4 %) 497 42.8 % 495 4 0 491 38 7.7 173 35.2 % 280 57 %
Saignelégier 1864 42 596 (76.9 %) 775 41.6 % 772 2 1 769 70 9.1 206 26.8 % 493 64.1 %
Saint-Brais 185 22 31 (53.4 %) 58 31.4 % 58 1 0 57 8 14 26 45.6 % 23 40.4 %
Soubey 139 24 36 (76.6 %) 47 33.8 % 47 0 0 47 5 10.6 24 51.1 % 18 38.3 %
Total 7467 363 2326 (75.8 %) 3070 41.1 % 3054 11 1 3042 272 8.9 946 31.1 % 1824 60 %

Résultats générés le 03.12.2010 à 11:00

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch