Résultats de la votation cantonale du 26.09.2004
Révision de la Constitution - transfert à l'Etat de l'ensemble des charges liées au secteur de la santé
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1108 18 259 (46.8 %) 553 49.9 % 539 23 0 516 376 72.9 % 140 27.1 %
Asuel 162 11 45 (58.4 %) 77 47.5 % 76 1 0 75 49 65.3 % 26 34.7 %
Beurnevésin 119 7 16 (28.6 %) 56 47.1 % 56 4 0 52 35 67.3 % 17 32.7 %
Boncourt 1070 50 94 (21.8 %) 432 40.4 % 429 6 1 422 286 67.8 % 136 32.2 %
Bonfol 569 45 114 (43 %) 265 46.6 % 262 14 3 245 146 59.6 % 99 40.4 %
Bressaucourt 276 5 42 (31.6 %) 133 48.2 % 133 7 1 125 93 74.4 % 32 25.6 %
Buix 368 19 85 (67.5 %) 126 34.2 % 125 10 0 115 79 68.7 % 36 31.3 %
Bure 545 31 148 (56.1 %) 264 48.4 % 264 15 0 249 163 65.5 % 86 34.5 %
Charmoille 256 8 80 (53.7 %) 149 58.2 % 149 9 0 140 101 72.1 % 39 27.9 %
Chevenez 534 46 92 (42.4 %) 217 40.6 % 211 14 0 197 129 65.5 % 68 34.5 %
Coeuve 472 12 83 (40.9 %) 203 43 % 202 12 0 190 123 64.7 % 67 35.3 %
Cornol 641 31 97 (36.7 %) 264 41.2 % 264 3 3 258 192 74.4 % 66 25.6 %
Courchavon 210 3 35 (35.7 %) 98 46.7 % 97 2 1 94 46 48.9 % 48 51.1 %
Courgenay 1546 38 297 (45.6 %) 651 42.1 % 647 31 0 616 378 61.4 % 238 38.6 %
Courtedoux 578 14 142 (54 %) 263 45.5 % 263 14 4 245 152 62 % 93 38 %
Courtemaîche 480 2 117 (51.5 %) 227 47.3 % 227 7 0 220 151 68.6 % 69 31.4 %
Damphreux 122 2 16 (26.2 %) 61 50 % 60 1 0 59 41 69.5 % 18 30.5 %
Damvant 112 15 26 (47.3 %) 55 49.1 % 55 1 0 54 42 77.8 % 12 22.2 %
Fahy 290 18 24 (24 %) 100 34.5 % 100 3 2 95 64 67.4 % 31 32.6 %
Fontenais 942 27 213 (44.1 %) 483 51.3 % 481 18 0 463 384 82.9 % 79 17.1 %
Fregiécourt 111 8 15 (32.6 %) 46 41.4 % 46 0 0 46 32 69.6 % 14 30.4 %
Grandfontaine 275 15 56 (49.6 %) 113 41.1 % 113 12 0 101 74 73.3 % 27 26.7 %
Lugnez 149 4 15 (29.4 %) 51 34.2 % 51 5 0 46 34 73.9 % 12 26.1 %
Miécourt 341 9 109 (54.5 %) 200 58.7 % 198 7 0 191 124 64.9 % 67 35.1 %
Montenol 59 0 3 (11.1 %) 27 45.8 % 27 2 0 25 16 64 % 9 36 %
Montignez 183 2 46 (48.4 %) 95 51.9 % 94 4 0 90 46 51.1 % 44 48.9 %
Montmelon 84 3 17 (36.2 %) 47 56 % 47 5 0 42 28 66.7 % 14 33.3 %
Ocourt 98 3 15 (48.4 %) 31 31.6 % 29 2 0 27 16 59.3 % 11 40.7 %
Pleujouse 80 7 17 (44.7 %) 38 47.5 % 38 2 0 36 25 69.4 % 11 30.6 %
Porrentruy 4592 113 654 (30.7 %) 2132 46.4 % 2107 117 8 1982 1362 68.7 % 620 31.3 %
Réclère 159 15 26 (31.3 %) 83 52.2 % 83 3 0 80 68 85 % 12 15 %
Roche-d'Or 39 9 15 (75 %) 20 51.3 % 20 1 0 19 15 78.9 % 4 21.1 %
Rocourt 126 2 30 (43.5 %) 69 54.8 % 69 3 0 66 49 74.2 % 17 25.8 %
St-Ursanne 549 26 107 (46.1 %) 232 42.3 % 231 12 1 218 156 71.6 % 62 28.4 %
Seleute 54 0 11 (36.7 %) 30 55.6 % 30 1 0 29 25 86.2 % 4 13.8 %
Vendlincourt 412 25 51 (29.3 %) 174 42.2 % 174 6 0 168 102 60.7 % 66 39.3 %
Total 17711 643 3212 (39.8 %) 8065 45.5 % 7997 377 24 7596 5202 68.5 % 2394 31.5 %

Résultats générés le 29.09.2004 à 16:36

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: secr.cha@jura.ch