Résultats de la votation fédérale du 24.11.2002
Modification de la loi sur l'assurance-chômage
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1098 17 295 (53.2 %) 554 50.5 % 551 6 0 545 268 49.2 % 277 50.8 %
Asuel 162 7 23 (41.1 %) 56 34.6 % 56 1 0 55 33 60 % 22 40 %
Beurnevésin 125 9 17 (27 %) 63 50.4 % 63 0 0 63 26 41.3 % 37 58.7 %
Boncourt 1084 44 139 (35.9 %) 387 35.7 % 385 3 0 382 171 44.8 % 211 55.2 %
Bonfol 575 34 101 (44.7 %) 226 39.3 % 218 2 0 216 76 35.2 % 140 64.8 %
Bressaucourt 262 6 48 (36.9 %) 130 49.6 % 129 2 0 127 47 37 % 80 63 %
Buix 367 16 54 (48.2 %) 112 30.5 % 112 0 0 112 52 46.4 % 60 53.6 %
Bure 542 26 133 (55.6 %) 239 44.1 % 239 1 1 237 113 47.7 % 124 52.3 %
Charmoille 260 9 45 (43.7 %) 103 39.6 % 103 5 0 98 34 34.7 % 64 65.3 %
Chevenez 545 33 62 (30.4 %) 204 37.4 % 201 2 0 199 96 48.2 % 103 51.8 %
Coeuve 462 10 64 (40 %) 160 34.6 % 160 1 1 158 56 35.4 % 102 64.6 %
Cornol 625 24 79 (40.7 %) 194 31 % 194 3 0 191 85 44.5 % 106 55.5 %
Courchavon 204 2 20 (26.3 %) 76 37.3 % 76 1 0 75 38 50.7 % 37 49.3 %
Courgenay 1527 34 233 (42.8 %) 545 35.7 % 543 13 0 530 240 45.3 % 290 54.7 %
Courtedoux 583 8 114 (50.4 %) 226 38.8 % 223 8 0 215 94 43.7 % 121 56.3 %
Courtemaîche 471 1 93 (39.7 %) 234 49.7 % 233 2 2 229 119 52 % 110 48 %
Damphreux 122 2 10 (22.7 %) 44 36.1 % 44 0 0 44 13 29.5 % 31 70.5 %
Damvant 113 13 38 (48.1 %) 79 69.9 % 79 0 1 78 33 42.3 % 45 57.7 %
Fahy 284 16 21 (23.1 %) 91 32 % 91 4 0 87 49 56.3 % 38 43.7 %
Fontenais 956 18 152 (36.7 %) 414 43.3 % 414 5 0 409 129 31.5 % 280 68.5 %
Fregiécourt 112 7 20 (50 %) 40 35.7 % 40 1 0 39 17 43.6 % 22 56.4 %
Grandfontaine 272 15 36 (39.1 %) 92 33.8 % 92 2 0 90 33 36.7 % 57 63.3 %
Lugnez 160 4 12 (28.6 %) 42 26.2 % 42 0 0 42 19 45.2 % 23 54.8 %
Miécourt 344 19 64 (47.1 %) 136 39.5 % 135 2 0 133 64 48.1 % 69 51.9 %
Montenol 59 0 8 (29.6 %) 27 45.8 % 27 0 0 27 10 37 % 17 63 %
Montignez 189 2 26 (30.6 %) 85 45 % 85 1 0 84 17 20.2 % 67 79.8 %
Montmelon 90 3 23 (57.5 %) 40 44.4 % 40 0 0 40 22 55 % 18 45 %
Ocourt 105 5 17 (42.5 %) 40 38.1 % 40 2 0 38 7 18.4 % 31 81.6 %
Pleujouse 76 3 21 (58.3 %) 36 47.4 % 36 1 0 35 13 37.1 % 22 62.9 %
Porrentruy 4572 108 704 (36.9 %) 1907 41.7 % 1906 24 0 1882 799 42.5 % 1083 57.5 %
Réclère 147 10 11 (14.5 %) 76 51.7 % 76 1 0 75 27 36 % 48 64 %
Roche-d'Or 34 7 12 (70.6 %) 17 50 % 17 0 0 17 8 47.1 % 9 52.9 %
Rocourt 123 1 22 (37.3 %) 59 48 % 59 2 0 57 22 38.6 % 35 61.4 %
St-Ursanne 533 20 68 (37 %) 184 34.5 % 183 4 1 178 88 49.4 % 90 50.6 %
Seleute 53 0 5 (20 %) 25 47.2 % 24 3 0 21 9 42.9 % 12 57.1 %
Vendlincourt 420 21 67 (39.2 %) 171 40.7 % 171 2 0 169 84 49.7 % 85 50.3 %
Total 17656 554 2857 (40.2 %) 7114 40.3 % 7087 104 6 6977 3011 43.2 % 3966 56.8 %

Résultats générés le 28.11.2002 à 09:44

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: secr.cha@jura.ch