Résultats de la votation fédérale du 09.02.2003
Arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1091 17 121 (58.5 %) 207 19 % 207 8 0 199 159 79.9 % 40 20.1 %
Asuel 164 7 6 (27.3 %) 22 13.4 % 22 0 0 22 16 72.7 % 6 27.3 %
Beurnevésin 117 9 6 (25 %) 24 20.5 % 24 1 0 23 16 69.6 % 7 30.4 %
Boncourt 1079 44 82 (41 %) 200 18.5 % 200 0 0 200 162 81 % 38 19 %
Bonfol 576 35 42 (40 %) 105 18.2 % 103 3 0 100 75 75 % 25 25 %
Bressaucourt 263 6 20 (39.2 %) 51 19.4 % 51 0 0 51 39 76.5 % 12 23.5 %
Buix 367 16 27 (50 %) 54 14.7 % 54 2 0 52 44 84.6 % 8 15.4 %
Bure 546 25 58 (59.8 %) 97 17.8 % 97 3 0 94 77 81.9 % 17 18.1 %
Charmoille 264 9 26 (48.1 %) 54 20.5 % 54 0 0 54 35 64.8 % 19 35.2 %
Chevenez 538 35 38 (62.3 %) 61 11.3 % 61 4 0 57 43 75.4 % 14 24.6 %
Coeuve 464 10 10 (22.2 %) 45 9.7 % 45 4 0 41 35 85.4 % 6 14.6 %
Cornol 623 26 29 (33.3 %) 87 14 % 87 4 0 83 68 81.9 % 15 18.1 %
Courchavon 207 2 13 (31 %) 42 20.3 % 42 1 0 41 34 82.9 % 7 17.1 %
Courgenay 1523 34 75 (33 %) 227 14.9 % 227 0 0 227 176 77.5 % 51 22.5 %
Courtedoux 581 8 49 (60.5 %) 81 13.9 % 81 2 1 78 58 74.4 % 20 25.6 %
Courtemaîche 470 1 42 (53.8 %) 78 16.6 % 78 3 0 75 56 74.7 % 19 25.3 %
Damphreux 121 2 7 (31.8 %) 22 18.2 % 22 0 0 22 17 77.3 % 5 22.7 %
Damvant 115 14 16 (59.3 %) 27 23.5 % 27 2 0 25 20 80 % 5 20 %
Fahy 282 16 17 (43.6 %) 39 13.8 % 39 0 0 39 32 82.1 % 7 17.9 %
Fontenais 963 18 87 (42.6 %) 204 21.2 % 204 4 0 200 146 73 % 54 27 %
Fregiécourt 110 7 12 (52.2 %) 23 20.9 % 23 0 0 23 17 73.9 % 6 26.1 %
Grandfontaine 272 15 16 (53.3 %) 30 11 % 30 0 1 29 26 89.7 % 3 10.3 %
Lugnez 154 3 3 (21.4 %) 14 9.1 % 14 0 0 14 12 85.7 % 2 14.3 %
Miécourt 345 19 40 (58.8 %) 68 19.7 % 68 1 0 67 45 67.2 % 22 32.8 %
Montenol 59 0 4 (28.6 %) 14 23.7 % 14 0 0 14 11 78.6 % 3 21.4 %
Montignez 186 2 12 (41.4 %) 29 15.6 % 29 0 0 29 23 79.3 % 6 20.7 %
Montmelon 90 3 9 (47.4 %) 19 21.1 % 19 0 0 19 12 63.2 % 7 36.8 %
Ocourt 105 5 8 (40 %) 20 19 % 20 0 0 20 12 60 % 8 40 %
Pleujouse 78 4 3 (23.1 %) 13 16.7 % 13 0 0 13 7 53.8 % 6 46.2 %
Porrentruy 4551 108 543 (36.7 %) 1479 32.5 % 1469 68 2 1399 1068 76.3 % 331 23.7 %
Réclère 149 11 5 (13.5 %) 37 24.8 % 37 0 0 37 34 91.9 % 3 8.1 %
Roche-d'Or 35 7 7 (87.5 %) 8 22.9 % 8 0 0 8 5 62.5 % 3 37.5 %
Rocourt 124 1 17 (39.5 %) 43 34.7 % 43 7 0 36 21 58.3 % 15 41.7 %
St-Ursanne 542 20 43 (48.3 %) 89 16.4 % 89 1 0 88 73 83 % 15 17 %
Seleute 54 0 2 (22.2 %) 9 16.7 % 9 0 0 9 8 88.9 % 1 11.1 %
Vendlincourt 421 23 28 (31.1 %) 90 21.4 % 90 4 0 86 67 77.9 % 19 22.1 %
Total 17629 562 1523 (41 %) 3712 21.1 % 3700 122 4 3574 2749 76.9 % 825 23.1 %

Résultats générés le 15.05.2003 à 08:33

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: secr.cha@jura.ch