Résultats de la votation fédérale du 09.02.2003
Participation cantonales aux coûts des traitements hospitaliers
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1091 17 121 (58.5 %) 207 19 % 207 5 0 202 152 75.2 % 50 24.8 %
Asuel 164 7 6 (27.3 %) 22 13.4 % 22 0 0 22 11 50 % 11 50 %
Beurnevésin 117 9 6 (25 %) 24 20.5 % 24 0 0 24 18 75 % 6 25 %
Boncourt 1079 44 82 (41 %) 200 18.5 % 200 2 0 198 157 79.3 % 41 20.7 %
Bonfol 576 35 42 (40 %) 105 18.2 % 103 3 0 100 75 75 % 25 25 %
Bressaucourt 263 6 20 (39.2 %) 51 19.4 % 51 0 0 51 46 90.2 % 5 9.8 %
Buix 367 16 27 (50 %) 54 14.7 % 53 2 0 51 42 82.4 % 9 17.6 %
Bure 546 25 58 (59.8 %) 97 17.8 % 97 1 1 95 68 71.6 % 27 28.4 %
Charmoille 264 9 26 (48.1 %) 54 20.5 % 54 0 0 54 31 57.4 % 23 42.6 %
Chevenez 538 35 38 (62.3 %) 61 11.3 % 61 2 0 59 45 76.3 % 14 23.7 %
Coeuve 464 10 10 (22.2 %) 45 9.7 % 45 1 0 44 34 77.3 % 10 22.7 %
Cornol 623 26 29 (33.3 %) 87 14 % 87 2 0 85 65 76.5 % 20 23.5 %
Courchavon 207 2 13 (31 %) 42 20.3 % 42 1 0 41 37 90.2 % 4 9.8 %
Courgenay 1523 34 75 (33 %) 227 14.9 % 226 0 1 225 157 69.8 % 68 30.2 %
Courtedoux 581 8 49 (60.5 %) 81 13.9 % 81 2 0 79 58 73.4 % 21 26.6 %
Courtemaîche 470 1 42 (53.8 %) 78 16.6 % 78 3 0 75 61 81.3 % 14 18.7 %
Damphreux 121 2 7 (31.8 %) 22 18.2 % 21 1 0 20 13 65 % 7 35 %
Damvant 115 14 16 (59.3 %) 27 23.5 % 27 3 0 24 19 79.2 % 5 20.8 %
Fahy 282 16 17 (43.6 %) 39 13.8 % 39 1 0 38 27 71.1 % 11 28.9 %
Fontenais 963 18 87 (42.6 %) 204 21.2 % 204 3 0 201 150 74.6 % 51 25.4 %
Fregiécourt 110 7 12 (52.2 %) 23 20.9 % 23 0 0 23 16 69.6 % 7 30.4 %
Grandfontaine 272 15 16 (53.3 %) 30 11 % 30 1 1 28 13 46.4 % 15 53.6 %
Lugnez 154 3 3 (21.4 %) 14 9.1 % 14 0 0 14 10 71.4 % 4 28.6 %
Miécourt 345 19 40 (58.8 %) 68 19.7 % 68 1 0 67 53 79.1 % 14 20.9 %
Montenol 59 0 4 (28.6 %) 14 23.7 % 14 1 0 13 9 69.2 % 4 30.8 %
Montignez 186 2 12 (41.4 %) 29 15.6 % 29 1 0 28 21 75 % 7 25 %
Montmelon 90 3 9 (47.4 %) 19 21.1 % 19 0 0 19 14 73.7 % 5 26.3 %
Ocourt 105 5 8 (40 %) 20 19 % 20 0 0 20 12 60 % 8 40 %
Pleujouse 78 4 3 (23.1 %) 13 16.7 % 13 0 0 13 8 61.5 % 5 38.5 %
Porrentruy 4551 108 543 (36.7 %) 1479 32.5 % 1466 56 2 1408 1008 71.6 % 400 28.4 %
Réclère 149 11 5 (13.5 %) 37 24.8 % 37 0 0 37 28 75.7 % 9 24.3 %
Roche-d'Or 35 7 7 (87.5 %) 8 22.9 % 8 0 0 8 8 100 % 0 0 %
Rocourt 124 1 17 (39.5 %) 43 34.7 % 43 3 0 40 27 67.5 % 13 32.5 %
St-Ursanne 542 20 43 (48.3 %) 89 16.4 % 89 4 0 85 64 75.3 % 21 24.7 %
Seleute 54 0 2 (22.2 %) 9 16.7 % 9 0 0 9 8 88.9 % 1 11.1 %
Vendlincourt 421 23 28 (31.1 %) 90 21.4 % 90 2 0 88 49 55.7 % 39 44.3 %
Total 17629 562 1523 (41 %) 3712 21.1 % 3694 101 5 3588 2614 72.9 % 974 27.1 %

Résultats générés le 15.05.2003 à 08:33

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: secr.cha@jura.ch