Résultats de la votation cantonale du 16.05.2004
Modification de la loi d'impôt (réduction de la charge fiscale)
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1232 18 296 (40.5 %) 731 59.3 % 719 13 0 706 492 69.7 % 214 30.3 %
Asuel 160 7 52 (55.3 %) 94 58.8 % 94 0 0 94 66 70.2 % 28 29.8 %
Beurnevésin 121 7 24 (31.2 %) 77 63.6 % 77 0 0 77 41 53.2 % 36 46.8 %
Boncourt 1111 50 204 (33.5 %) 609 54.8 % 608 3 2 603 371 61.5 % 232 38.5 %
Bonfol 594 41 123 (42.4 %) 290 48.8 % 288 3 1 284 166 58.5 % 118 41.5 %
Bressaucourt 285 5 66 (38.6 %) 171 60 % 171 2 0 169 94 55.6 % 75 44.4 %
Buix 386 16 99 (47.8 %) 207 53.6 % 207 2 1 204 105 51.5 % 99 48.5 %
Bure 553 28 182 (53.1 %) 343 62 % 343 3 0 340 222 65.3 % 118 34.7 %
Charmoille 268 6 71 (47 %) 151 56.3 % 151 1 0 150 92 61.3 % 58 38.7 %
Chevenez 553 44 133 (47.8 %) 278 50.3 % 278 5 0 273 191 70 % 82 30 %
Coeuve 488 12 113 (40.8 %) 277 56.8 % 277 6 0 271 157 57.9 % 114 42.1 %
Cornol 653 29 115 (34 %) 338 51.8 % 337 3 0 334 203 60.8 % 131 39.2 %
Courchavon 210 3 42 (30 %) 140 66.7 % 140 1 0 139 79 56.8 % 60 43.2 %
Courgenay 1656 37 352 (42.2 %) 834 50.4 % 833 11 1 821 460 56 % 361 44 %
Courtedoux 584 10 168 (51.7 %) 325 55.7 % 323 7 1 315 178 56.5 % 137 43.5 %
Courtemaîche 506 2 135 (48.4 %) 279 55.1 % 279 4 2 273 155 56.8 % 118 43.2 %
Damphreux 126 2 27 (39.7 %) 68 54 % 68 0 0 68 39 57.4 % 29 42.6 %
Damvant 113 15 37 (58.7 %) 63 55.8 % 63 3 2 58 40 69 % 18 31 %
Fahy 299 17 46 (33.6 %) 137 45.8 % 137 0 0 137 61 44.5 % 76 55.5 %
Fontenais 1006 24 226 (38.4 %) 589 58.5 % 589 12 1 576 279 48.4 % 297 51.6 %
Fregiécourt 109 8 18 (36.7 %) 49 45 % 49 1 0 48 28 58.3 % 20 41.7 %
Grandfontaine 274 15 61 (46.9 %) 130 47.4 % 129 2 0 127 80 63 % 47 37 %
Lugnez 157 4 18 (30.5 %) 59 37.6 % 59 2 0 57 33 57.9 % 24 42.1 %
Miécourt 351 9 94 (47 %) 200 57 % 199 1 0 198 111 56.1 % 87 43.9 %
Montenol 64 0 7 (23.3 %) 30 46.9 % 30 0 0 30 17 56.7 % 13 43.3 %
Montignez 191 2 54 (45.8 %) 118 61.8 % 115 0 0 115 41 35.7 % 74 64.3 %
Montmelon 89 2 28 (47.5 %) 59 66.3 % 59 0 0 59 29 49.2 % 30 50.8 %
Ocourt 103 4 28 (49.1 %) 57 55.3 % 57 1 0 56 22 39.3 % 34 60.7 %
Pleujouse 83 7 16 (34 %) 47 56.6 % 47 1 0 46 23 50 % 23 50 %
Porrentruy 5100 113 825 (30.2 %) 2730 53.5 % 2700 35 7 2658 1542 58 % 1116 42 %
Réclère 164 16 17 (18.9 %) 90 54.9 % 89 2 1 86 65 75.6 % 21 24.4 %
Roche-d'Or 37 8 9 (52.9 %) 17 45.9 % 17 0 0 17 9 52.9 % 8 47.1 %
Rocourt 124 1 38 (50 %) 76 61.3 % 76 1 0 75 42 56 % 33 44 %
St-Ursanne 581 24 142 (47.7 %) 298 51.3 % 298 1 0 297 164 55.2 % 133 44.8 %
Seleute 52 0 11 (27.5 %) 40 76.9 % 40 1 0 39 16 41 % 23 59 %
Vendlincourt 428 21 70 (30.6 %) 229 53.5 % 228 2 0 226 132 58.4 % 94 41.6 %
Total 18811 607 3947 (38.6 %) 10230 54.4 % 10174 129 19 10026 5845 58.3 % 4181 41.7 %

Résultats générés le 17.05.2004 à 16:13

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: secr.cha@jura.ch