Résultats partiels de la votation fédérale du 24.09.2000
Contre-projet à l'initiative solaire
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
SANS RÉPONSE SANS RÉPONSE
en %
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Damvant 112 6 21 (32.8 %) 64 57.1 % 62 2 0 60 0 0 19 31.7 % 41 68.3 %
Fahy 302 13 23 (20.7 %) 111 36.8 % 111 0 0 111 9 8.1 29 26.1 % 73 65.8 %
Fontenais 943 18 88 (22.8 %) 386 40.9 % 385 16 2 367 2 0.5 163 44.4 % 202 55 %
Fregiécourt 109 1 8 (19 %) 42 38.5 % 42 2 0 40 1 2.5 20 50 % 19 47.5 %
Grandfontaine 269 16 18 (24.7 %) 73 27.1 % 73 3 0 70 3 4.3 19 27.1 % 48 68.6 %
Lugnez 162 3 7 (13 %) 54 33.3 % 52 0 0 52 0 0 13 25 % 39 75 %
Miécourt 344 13 28 (22.4 %) 125 36.3 % 124 2 0 122 1 0.8 47 38.5 % 74 60.7 %
Montenol 51 0 1 (4.3 %) 23 45.1 % 23 0 0 23 1 4.3 13 56.5 % 9 39.1 %
Montignez 189 1 8 (8.8 %) 91 48.1 % 91 2 0 89 0 0 20 22.5 % 69 77.5 %
Montmelon 85 4 5 (15.6 %) 32 37.6 % 32 1 0 31 4 12.9 8 25.8 % 19 61.3 %
Ocourt 101 3 6 (18.2 %) 33 32.7 % 32 3 0 29 2 6.9 5 17.2 % 22 75.9 %
Pleujouse 73 2 5 (13.5 %) 37 50.7 % 36 1 0 35 1 2.9 17 48.6 % 17 48.6 %
Porrentruy 4586 94 437 (24.1 %) 1813 39.5 % 1792 48 4 1740 34 2 740 42.5 % 966 55.5 %
Réclère 146 11 4 (6.5 %) 62 42.5 % 62 2 0 60 1 1.7 15 25 % 44 73.3 %
Roche-d'Or 33 6 6 (35.3 %) 17 51.5 % 17 0 0 17 1 5.9 3 17.6 % 13 76.5 %
Rocourt 131 4 6 (10 %) 60 45.8 % 60 0 2 58 2 3.4 14 24.1 % 42 72.4 %
Seleute 58 2 5 (23.8 %) 21 36.2 % 21 0 0 21 0 0 13 61.9 % 8 38.1 %
St-Ursanne 536 15 24 (15.7 %) 153 28.5 % 149 5 2 142 3 2.1 55 38.7 % 84 59.2 %
Vendlincourt 420 17 30 (17.6 %) 170 40.5 % 170 2 2 166 4 2.4 44 26.5 % 118 71.1 %
Total 8650 229 730 (21.7 %) 3367 38.9 % 3334 89 12 3233 69 2.1 1257 38.9 % 1907 59 %

Dans l'attente des résultats des communes suivantes :

Communes manquantes
Alle Asuel Beurnevésin Boncourt Bonfol Bressaucourt
Buix Bure Charmoille Chevenez Coeuve Cornol
Courchavon Courgenay Courtedoux Courtemaîche Damphreux

Résultats générés le 11.09.2002 à 18:41

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: secr.cha@jura.ch