Résultats partiels de la votation fédérale du 24.09.2000
Question subsidiaire à l'Initiative solaire
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
SANS RÉPONSE SANS RÉPONSE
en %
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Damvant 112 6 21 (32.8 %) 64 57.1 % 62 2 0 60 9 15 15 25 % 36 60 %
Fahy 302 13 23 (20.7 %) 111 36.8 % 111 0 0 111 36 32.4 17 15.3 % 58 52.3 %
Fontenais 943 18 88 (22.8 %) 386 40.9 % 385 16 2 367 87 23.7 104 28.3 % 176 48 %
Fregiécourt 109 1 8 (19 %) 42 38.5 % 42 2 0 40 7 17.5 12 30 % 21 52.5 %
Grandfontaine 269 16 18 (24.7 %) 73 27.1 % 73 3 0 70 15 21.4 23 32.9 % 32 45.7 %
Lugnez 162 3 7 (13 %) 54 33.3 % 52 0 0 52 14 26.9 13 25 % 25 48.1 %
Miécourt 344 13 28 (22.4 %) 125 36.3 % 124 2 0 122 32 26.2 26 21.3 % 64 52.5 %
Montenol 51 0 1 (4.3 %) 23 45.1 % 23 0 0 23 5 21.7 6 26.1 % 12 52.2 %
Montignez 189 1 8 (8.8 %) 91 48.1 % 91 2 0 89 19 21.3 15 16.9 % 55 61.8 %
Montmelon 85 4 5 (15.6 %) 32 37.6 % 32 1 0 31 6 19.4 7 22.6 % 18 58.1 %
Ocourt 101 3 6 (18.2 %) 33 32.7 % 32 3 0 29 4 13.8 7 24.1 % 18 62.1 %
Pleujouse 73 2 5 (13.5 %) 37 50.7 % 36 1 0 35 7 20 12 34.3 % 16 45.7 %
Porrentruy 4586 94 437 (24.1 %) 1813 39.5 % 1792 48 4 1740 351 20.2 418 24 % 971 55.8 %
Réclère 146 11 4 (6.5 %) 62 42.5 % 62 2 0 60 20 33.3 13 21.7 % 27 45 %
Roche-d'Or 33 6 6 (35.3 %) 17 51.5 % 17 0 0 17 10 58.8 4 23.5 % 3 17.6 %
Rocourt 131 4 6 (10 %) 60 45.8 % 60 0 2 58 21 36.2 9 15.5 % 28 48.3 %
Seleute 58 2 5 (23.8 %) 21 36.2 % 21 0 0 21 4 19 3 14.3 % 14 66.7 %
St-Ursanne 536 15 24 (15.7 %) 153 28.5 % 149 5 2 142 36 25.4 32 22.5 % 74 52.1 %
Vendlincourt 420 17 30 (17.6 %) 170 40.5 % 170 2 2 166 61 36.7 31 18.7 % 74 44.6 %
Total 8650 229 730 (21.7 %) 3367 38.9 % 3334 89 12 3233 744 23 767 23.7 % 1722 53.3 %

Dans l'attente des résultats des communes suivantes :

Communes manquantes
Alle Asuel Beurnevésin Boncourt Bonfol Bressaucourt
Buix Bure Charmoille Chevenez Coeuve Cornol
Courchavon Courgenay Courtedoux Courtemaîche Damphreux

Résultats générés le 11.09.2002 à 18:39

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: secr.cha@jura.ch