Résultats de la votation fédérale du 28.11.2004
Arrêté fédéral sur un nouveau régime financier
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1122 18 273 (37.4 %) 729 65 % 721 44 6 671 488 72.7 % 183 27.3 %
Asuel 163 11 30 (30.3 %) 99 60.7 % 99 6 0 93 70 75.3 % 23 24.7 %
Beurnevésin 118 7 17 (38.6 %) 44 37.3 % 44 2 0 42 27 64.3 % 15 35.7 %
Boncourt 1072 50 147 (27.8 %) 529 49.3 % 527 26 11 490 327 66.7 % 163 33.3 %
Bonfol 567 45 89 (26.1 %) 341 60.1 % 338 34 0 304 179 58.9 % 125 41.1 %
Bressaucourt 275 3 28 (26.9 %) 104 37.8 % 104 3 0 101 72 71.3 % 29 28.7 %
Buix 369 19 43 (35.5 %) 121 32.8 % 121 8 0 113 86 76.1 % 27 23.9 %
Bure 551 36 111 (59 %) 188 34.1 % 184 7 0 177 138 78 % 39 22 %
Charmoille 252 7 50 (36.5 %) 137 54.4 % 137 11 0 126 90 71.4 % 36 28.6 %
Chevenez 532 48 74 (37.2 %) 199 37.4 % 199 16 5 178 134 75.3 % 44 24.7 %
Coeuve 474 12 40 (31.7 %) 126 26.6 % 124 5 2 117 77 65.8 % 40 34.2 %
Cornol 644 34 108 (32.6 %) 331 51.4 % 329 18 0 311 196 63 % 115 37 %
Courchavon 201 2 23 (21.9 %) 105 52.2 % 105 5 0 100 71 71 % 29 29 %
Courgenay 1542 38 215 (49.1 %) 438 28.4 % 437 24 0 413 291 70.5 % 122 29.5 %
Courtedoux 573 14 110 (46 %) 239 41.7 % 239 19 2 218 173 79.4 % 45 20.6 %
Courtemaîche 482 2 113 (43.8 %) 258 53.5 % 258 7 3 248 146 58.9 % 102 41.1 %
Damphreux 123 2 23 (26.7 %) 86 69.9 % 84 9 0 75 41 54.7 % 34 45.3 %
Damvant 113 15 17 (43.6 %) 39 34.5 % 39 1 0 38 31 81.6 % 7 18.4 %
Fahy 296 17 39 (24.7 %) 158 53.4 % 157 11 1 145 95 65.5 % 50 34.5 %
Fontenais 953 26 186 (35 %) 532 55.8 % 524 30 1 493 345 70 % 148 30 %
Fregiécourt 113 9 16 (47.1 %) 34 30.1 % 34 0 0 34 21 61.8 % 13 38.2 %
Grandfontaine 272 15 27 (44.3 %) 61 22.4 % 61 1 7 53 47 88.7 % 6 11.3 %
Lugnez 148 4 23 (31.9 %) 72 48.6 % 72 4 0 68 49 72.1 % 19 27.9 %
Miécourt 333 9 108 (46 %) 235 70.6 % 228 26 0 202 120 59.4 % 82 40.6 %
Montenol 59 0 3 (7 %) 43 72.9 % 42 7 0 35 31 88.6 % 4 11.4 %
Montignez 183 2 30 (42.9 %) 70 38.3 % 70 2 0 68 53 77.9 % 15 22.1 %
Montmelon 87 3 16 (44.4 %) 36 41.4 % 36 0 0 36 27 75 % 9 25 %
Ocourt 97 1 22 (56.4 %) 39 40.2 % 39 2 0 37 26 70.3 % 11 29.7 %
Pleujouse 80 7 11 (52.4 %) 21 26.2 % 21 0 0 21 11 52.4 % 10 47.6 %
Porrentruy 4578 113 614 (25.4 %) 2419 52.8 % 2388 192 3 2193 1640 74.8 % 553 25.2 %
Réclère 159 15 12 (14.5 %) 83 52.2 % 83 7 0 76 64 84.2 % 12 15.8 %
Roche-d'Or 40 9 1 (14.3 %) 7 17.5 % 7 0 0 7 5 71.4 % 2 28.6 %
Rocourt 126 2 30 (53.6 %) 56 44.4 % 56 0 0 56 35 62.5 % 21 37.5 %
St-Ursanne 545 26 73 (31.7 %) 230 42.2 % 230 16 0 214 148 69.2 % 66 30.8 %
Seleute 53 0 8 (34.8 %) 23 43.4 % 23 3 0 20 16 80 % 4 20 %
Vendlincourt 418 24 40 (29.9 %) 134 32.1 % 133 3 0 130 91 70 % 39 30 %
Total 17713 645 2770 (33.1 %) 8366 47.2 % 8293 549 41 7703 5461 70.9 % 2242 29.1 %

Résultats générés le 28.11.2004 à 14:08

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: secr.cha@jura.ch