VOTATIONS

Résultats de la votation fédérale du 24.09.2006
Modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1144 21 307 (55.5 %) 553 48.3 % 553 8 0 545 321 58.9 % 224 41.1 %
Asuel 148 8 36 (66.7 %) 54 36.5 % 54 2 0 52 35 67.3 % 17 32.7 %
Beurnevésin 119 8 25 (48.1 %) 52 43.7 % 52 0 0 52 29 55.8 % 23 44.2 %
Boncourt 1071 60 79 (17.8 %) 445 41.5 % 443 4 4 435 249 57.2 % 186 42.8 %
Bonfol 591 51 124 (49.4 %) 251 42.5 % 249 4 0 245 149 60.8 % 96 39.2 %
Bressaucourt 285 5 53 (36.6 %) 145 50.9 % 144 1 0 143 65 45.5 % 78 54.5 %
Buix 373 25 74 (56.5 %) 131 35.1 % 130 5 0 125 71 56.8 % 54 43.2 %
Bure 547 27 170 (64.6 %) 263 48.1 % 262 2 0 260 179 68.8 % 81 31.2 %
Charmoille 257 7 69 (60 %) 115 44.7 % 114 1 0 113 56 49.6 % 57 50.4 %
Chevenez 561 57 121 (51.5 %) 235 41.9 % 235 5 0 230 123 53.5 % 107 46.5 %
Coeuve 505 17 105 (52 %) 202 40 % 202 2 1 199 123 61.8 % 76 38.2 %
Cornol 654 34 144 (53.9 %) 267 40.8 % 267 1 1 265 173 65.3 % 92 34.7 %
Courchavon 208 3 50 (43.5 %) 115 55.3 % 115 2 1 112 71 63.4 % 41 36.6 %
Courgenay 1571 46 325 (47.6 %) 683 43.5 % 683 11 0 672 425 63.2 % 247 36.8 %
Courtedoux 569 17 171 (62.9 %) 272 47.8 % 272 6 2 264 184 69.7 % 80 30.3 %
Courtemaîche 481 4 111 (52.1 %) 213 44.3 % 213 3 0 210 121 57.6 % 89 42.4 %
Damphreux 123 2 31 (52.5 %) 59 48 % 59 2 0 57 38 66.7 % 19 33.3 %
Damvant 115 16 36 (64.3 %) 56 48.7 % 56 2 0 54 28 51.9 % 26 48.1 %
Fahy 288 20 50 (43.1 %) 116 40.3 % 116 4 0 112 59 52.7 % 53 47.3 %
Fontenais 968 32 218 (47.8 %) 456 47.1 % 456 10 1 445 184 41.3 % 261 58.7 %
Fregiécourt 111 12 24 (60 %) 40 36 % 40 0 0 40 25 62.5 % 15 37.5 %
Grandfontaine 272 14 55 (52.4 %) 105 38.6 % 104 2 0 102 68 66.7 % 34 33.3 %
Lugnez 164 6 33 (51.6 %) 64 39 % 64 1 0 63 43 68.3 % 20 31.7 %
Miécourt 323 14 92 (54.4 %) 169 52.3 % 169 4 0 165 103 62.4 % 62 37.6 %
Montenol 64 0 12 (34.3 %) 35 54.7 % 35 0 0 35 12 34.3 % 23 65.7 %
Montignez 184 2 34 (42 %) 81 44 % 81 1 0 80 54 67.5 % 26 32.5 %
Montmelon 84 3 30 (62.5 %) 48 57.1 % 48 1 0 47 29 61.7 % 18 38.3 %
Ocourt 104 9 51 (81 %) 63 60.6 % 63 1 0 62 45 72.6 % 17 27.4 %
Pleujouse 79 7 20 (45.5 %) 44 55.7 % 44 0 0 44 27 61.4 % 17 38.6 %
Porrentruy 4589 129 694 (33 %) 2103 45.8 % 2101 31 0 2070 1104 53.3 % 966 46.7 %
Réclère 161 18 22 (27.2 %) 81 50.3 % 81 1 0 80 47 58.8 % 33 41.2 %
Roche-d'Or 40 11 14 (66.7 %) 21 52.5 % 21 0 0 21 8 38.1 % 13 61.9 %
Rocourt 122 3 32 (50 %) 64 52.5 % 63 0 0 63 29 46 % 34 54 %
St-Ursanne 546 31 134 (56.8 %) 236 43.2 % 236 2 0 234 125 53.4 % 109 46.6 %
Seleute 51 0 12 (50 %) 24 47.1 % 24 2 0 22 15 68.2 % 7 31.8 %
Vendlincourt 441 35 75 (43.9 %) 171 38.8 % 171 0 0 171 111 64.9 % 60 35.1 %
Total 17913 754 3633 (45.2 %) 8032 44.8 % 8020 121 10 7889 4528 57.4 % 3361 42.6 %

Résultats générés le 24.09.2006 à 14:20

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch