VOTATIONS

Résultats de la votation fédérale du 28.11.2010
Arrêté fédéral concernant l'expulsion et le renvoi des criminels étrangers dans le respect de la Constitution
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
SANS REPONSE SANS REPONSE
en %
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1181 30 400 (74.5 %) 537 45.5 % 534 2 0 532 23 4.3 281 52.8 % 228 42.9 %
La Baroche 902 43 294 (79.5 %) 370 41 % 366 0 2 364 18 4.9 163 44.8 % 183 50.3 %
Basse-Allaine 1019 41 269 (70.2 %) 383 37.6 % 380 0 0 380 27 7.1 168 44.2 % 185 48.7 %
Beurnevésin 115 10 35 (76.1 %) 46 40 % 46 0 0 46 2 4.3 19 41.3 % 25 54.3 %
Boncourt 1067 67 335 (76.1 %) 440 41.2 % 437 0 0 437 18 4.1 233 53.3 % 186 42.6 %
Bonfol 589 58 166 (70 %) 237 40.2 % 225 2 1 222 11 5 75 33.8 % 136 61.3 %
Bressaucourt 306 8 75 (59.5 %) 126 41.2 % 126 1 0 125 7 5.6 49 39.2 % 69 55.2 %
Bure 556 33 176 (85 %) 207 37.2 % 206 0 0 206 7 3.4 107 51.9 % 92 44.7 %
Clos du Doubs 1040 60 328 (83.7 %) 392 37.7 % 390 0 0 390 22 5.6 184 47.2 % 184 47.2 %
Coeuve 520 24 128 (61 %) 210 40.4 % 210 0 0 210 12 5.7 94 44.8 % 104 49.5 %
Cornol 707 41 194 (72.9 %) 266 37.6 % 264 0 1 263 9 3.4 124 47.1 % 130 49.4 %
Courchavon 223 0 69 (71.9 %) 96 43 % 95 0 0 95 2 2.1 31 32.6 % 62 65.3 %
Courgenay 1596 35 467 (75.9 %) 615 38.5 % 613 4 4 605 41 6.8 267 44.1 % 297 49.1 %
Courtedoux 569 19 193 (80.8 %) 239 42 % 239 2 0 237 12 5.1 118 49.8 % 107 45.1 %
Damphreux 124 2 37 (69.8 %) 53 42.7 % 53 1 0 52 5 9.6 19 36.5 % 28 53.8 %
Fahy 282 20 60 (63.8 %) 94 33.3 % 94 1 0 93 6 6.5 37 39.8 % 50 53.8 %
Fontenais 956 34 318 (70.5 %) 451 47.2 % 450 2 0 448 12 2.7 188 42 % 248 55.4 %
Grandfontaine 275 15 100 (75.8 %) 132 48 % 131 1 0 130 6 4.6 58 44.6 % 66 50.8 %
Haute-Ajoie 868 110 301 (85.5 %) 352 40.6 % 349 3 0 346 20 5.8 140 40.5 % 186 53.8 %
Lugnez 165 9 31 (57.4 %) 54 32.7 % 54 1 0 53 3 5.7 29 54.7 % 21 39.6 %
Porrentruy 4699 130 794 (36.5 %) 2178 46.4 % 2156 6 3 2147 82 3.8 1087 50.6 % 978 45.6 %
Rocourt 132 10 52 (76.5 %) 68 51.5 % 68 0 0 68 2 2.9 33 48.5 % 33 48.5 %
Vendlincourt 420 32 113 (58.5 %) 193 46 % 190 1 0 189 5 2.6 93 49.2 % 91 48.1 %
Total 18311 831 4935 (63.8 %) 7739 42.3 % 7676 27 11 7638 352 4.6 3597 47.1 % 3689 48.3 %

Résultats générés le 03.12.2010 à 11:00

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch