VOTATIONS

Résultats de la votation fédérale du 28.11.2010
Arrêté fédéral concernant l'expulsion et le renvoi des criminels étrangers dans le respect de la Constitution
 
Franches-Montagnes total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
SANS REPONSE SANS REPONSE
en %
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Le Bémont 263 16 71 (77.2 %) 92 35 % 92 0 0 92 2 2.2 44 47.8 % 46 50 %
Les Bois 851 38 288 (86.7 %) 332 39 % 330 0 0 330 7 2.1 132 40 % 191 57.9 %
Les Breuleux 971 27 326 (74.6 %) 437 45 % 437 1 0 436 15 3.4 159 36.5 % 262 60.1 %
La Chaux-des-Breuleux 75 15 19 (50 %) 38 50.7 % 36 0 0 36 0 0 21 58.3 % 15 41.7 %
Les Enfers 126 8 33 (57.9 %) 57 45.2 % 57 0 0 57 0 0 21 36.8 % 36 63.2 %
Les Genevez 425 31 147 (82.1 %) 179 42.1 % 176 1 0 175 17 9.7 65 37.1 % 93 53.1 %
Lajoux 521 33 143 (67.8 %) 211 40.5 % 210 1 0 209 7 3.3 75 35.9 % 127 60.8 %
Montfaucon 463 17 122 (70.5 %) 173 37.4 % 171 1 0 170 6 3.5 88 51.8 % 76 44.7 %
Muriaux 424 61 149 (85.6 %) 174 41 % 173 0 0 173 4 2.3 67 38.7 % 102 59 %
Le Noirmont 1160 29 365 (73.4 %) 497 42.8 % 495 4 0 491 23 4.7 204 41.5 % 264 53.8 %
Saignelégier 1864 42 596 (76.9 %) 775 41.6 % 772 2 1 769 22 2.9 327 42.5 % 420 54.6 %
Saint-Brais 185 22 31 (53.4 %) 58 31.4 % 58 1 0 57 2 3.5 21 36.8 % 34 59.6 %
Soubey 139 24 36 (76.6 %) 47 33.8 % 47 0 0 47 2 4.3 24 51.1 % 21 44.7 %
Total 7467 363 2326 (75.8 %) 3070 41.1 % 3054 11 1 3042 107 3.5 1248 41 % 1687 55.5 %

Résultats générés le 03.12.2010 à 11:00

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch