VOTATIONS

Résultats de la votation fédérale du 28.11.2010
Initiative populaire "Pour le renvoi des étrangers criminels"
 
Delémont total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
SANS REPONSE SANS REPONSE
en %
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Bassecourt 2218 41 799 (84.3 %) 948 42.7 % 948 6 5 937 21 2.2 434 46.3 % 482 51.4 %
Boécourt 607 13 206 (81.1 %) 254 41.8 % 253 2 0 251 4 1.6 121 48.2 % 126 50.2 %
Bourrignon 225 11 85 (78.7 %) 108 48 % 108 0 0 108 5 4.6 50 46.3 % 53 49.1 %
Châtillon 298 0 104 (72.7 %) 143 48 % 143 1 0 142 0 0 64 45.1 % 78 54.9 %
Corban 361 12 115 (76.2 %) 151 41.8 % 149 3 0 146 0 0 78 53.4 % 68 46.6 %
Courchapoix 311 2 90 (70.3 %) 128 41.2 % 128 0 0 128 1 0.8 55 43 % 72 56.2 %
Courfaivre 1091 4 309 (73.9 %) 418 38.3 % 413 2 0 411 2 0.5 198 48.2 % 211 51.3 %
Courrendlin 1654 19 498 (71 %) 701 42.4 % 684 4 0 680 9 1.3 363 53.4 % 308 45.3 %
Courroux 2103 38 617 (68 %) 908 43.2 % 900 3 0 897 18 2 441 49.2 % 438 48.8 %
Courtételle 1637 35 507 (77.2 %) 657 40.1 % 655 1 0 654 6 0.9 302 46.2 % 346 52.9 %
Delémont 7438 171 2036 (63.8 %) 3191 42.9 % 3167 12 1 3154 35 1.1 1023 32.4 % 2096 66.5 %
Develier 952 11 288 (76 %) 379 39.8 % 379 1 0 378 6 1.6 165 43.7 % 207 54.8 %
Ederswiler 98 2 21 (60 %) 35 35.7 % 35 0 0 35 0 0 29 82.9 % 6 17.1 %
Glovelier 860 16 252 (68.7 %) 367 42.7 % 366 0 1 365 3 0.8 151 41.4 % 211 57.8 %
Mervelier 447 12 145 (68.1 %) 213 47.7 % 212 1 1 210 2 1 87 41.4 % 121 57.6 %
Mettembert 92 6 35 (71.4 %) 49 53.3 % 49 0 0 49 0 0 18 36.7 % 31 63.3 %
Montsevelier 379 6 68 (52.7 %) 129 34 % 129 0 0 129 0 0 65 50.4 % 64 49.6 %
Movelier 300 7 109 (82.6 %) 132 44 % 132 1 1 130 2 1.5 90 69.2 % 38 29.2 %
Pleigne 311 21 106 (72.1 %) 147 47.3 % 147 0 0 147 2 1.4 63 42.9 % 82 55.8 %
Rebeuvelier 302 6 87 (65.4 %) 133 44 % 133 0 1 132 2 1.5 61 46.2 % 69 52.3 %
Rossemaison 406 15 190 (83.7 %) 227 55.9 % 227 0 0 227 2 0.9 89 39.2 % 136 59.9 %
Saulcy 215 11 57 (64 %) 89 41.4 % 89 0 0 89 1 1.1 31 34.8 % 57 64 %
Soulce 172 10 45 (60.8 %) 74 43 % 74 1 0 73 2 2.7 38 52.1 % 33 45.2 %
Soyhières 334 11 112 (72.7 %) 154 46.1 % 154 0 0 154 8 5.2 70 45.5 % 76 49.4 %
Undervelier 233 11 49 (50 %) 98 42.1 % 96 0 0 96 0 0 33 34.4 % 63 65.6 %
Vellerat 54 1 18 (51.4 %) 35 64.8 % 35 0 0 35 0 0 19 54.3 % 16 45.7 %
Vermes 263 13 68 (63.6 %) 107 40.7 % 107 0 0 107 5 4.7 48 44.9 % 54 50.5 %
Vicques 1249 29 432 (78.1 %) 553 44.3 % 550 3 0 547 15 2.7 236 43.1 % 296 54.1 %
Total 24610 534 7448 (70.7 %) 10528 42.8 % 10462 41 10 10411 151 1.5 4422 42.5 % 5838 56 %

Résultats générés le 03.12.2010 à 11:00

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch