VOTATIONS

Résultats de la votation fédérale du 28.11.2010
Question subsidiaire - choix entre l'initiative et le contre-projet
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
SANS REPONSE SANS REPONSE
en %
INITIATIVE INITIATIVE
en %
CONTRE-PROJET CONTRE-PROJET
en %
Alle 1181 30 400 (74.5 %) 537 45.5 % 534 2 0 532 44 8.3 222 41.7 % 266 50 %
La Baroche 902 43 294 (79.5 %) 370 41 % 366 0 2 364 24 6.6 156 42.9 % 184 50.5 %
Basse-Allaine 1019 41 269 (70.2 %) 383 37.6 % 380 0 0 380 36 9.5 153 40.3 % 191 50.3 %
Beurnevésin 115 10 35 (76.1 %) 46 40 % 46 0 0 46 6 13 19 41.3 % 21 45.7 %
Boncourt 1067 67 335 (76.1 %) 440 41.2 % 437 0 0 437 39 8.9 160 36.6 % 238 54.5 %
Bonfol 589 58 166 (70 %) 237 40.2 % 225 2 1 222 13 5.9 121 54.5 % 88 39.6 %
Bressaucourt 306 8 75 (59.5 %) 126 41.2 % 126 1 0 125 11 8.8 44 35.2 % 70 56 %
Bure 556 33 176 (85 %) 207 37.2 % 206 0 0 206 6 2.9 91 44.2 % 109 52.9 %
Clos du Doubs 1040 60 328 (83.7 %) 392 37.7 % 390 0 0 390 28 7.2 144 36.9 % 218 55.9 %
Coeuve 520 24 128 (61 %) 210 40.4 % 210 0 0 210 14 6.7 95 45.2 % 101 48.1 %
Cornol 707 41 194 (72.9 %) 266 37.6 % 264 0 1 263 11 4.2 120 45.6 % 132 50.2 %
Courchavon 223 0 69 (71.9 %) 96 43 % 95 0 0 95 9 9.5 43 45.3 % 43 45.3 %
Courgenay 1596 35 467 (75.9 %) 615 38.5 % 613 4 4 605 43 7.1 246 40.7 % 316 52.2 %
Courtedoux 569 19 193 (80.8 %) 239 42 % 239 2 0 237 14 5.9 93 39.2 % 130 54.9 %
Damphreux 124 2 37 (69.8 %) 53 42.7 % 53 1 0 52 3 5.8 29 55.8 % 20 38.5 %
Fahy 282 20 60 (63.8 %) 94 33.3 % 94 1 0 93 8 8.6 50 53.8 % 35 37.6 %
Fontenais 956 34 318 (70.5 %) 451 47.2 % 450 2 0 448 43 9.6 131 29.2 % 274 61.2 %
Grandfontaine 275 15 100 (75.8 %) 132 48 % 131 1 0 130 11 8.5 67 51.5 % 52 40 %
Haute-Ajoie 868 110 301 (85.5 %) 352 40.6 % 349 3 0 346 28 8.1 160 46.2 % 158 45.7 %
Lugnez 165 9 31 (57.4 %) 54 32.7 % 54 1 0 53 4 7.5 24 45.3 % 25 47.2 %
Porrentruy 4699 130 794 (36.5 %) 2178 46.4 % 2156 6 3 2147 170 7.9 625 29.1 % 1352 63 %
Rocourt 132 10 52 (76.5 %) 68 51.5 % 68 0 0 68 5 7.4 22 32.4 % 41 60.3 %
Vendlincourt 420 32 113 (58.5 %) 193 46 % 190 1 0 189 8 4.2 94 49.7 % 87 46 %
Total 18311 831 4935 (63.8 %) 7739 42.3 % 7676 27 11 7638 578 7.6 2909 38.1 % 4151 54.3 %

Résultats générés le 03.12.2010 à 11:00

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch