Résultats de la votation fédérale du 28.11.2004
Loi fédérale sur les cellules souches embryonnaires
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1122 18 273 (37.4 %) 729 65 % 726 19 4 703 499 71 % 204 29 %
Asuel 163 11 30 (30.3 %) 99 60.7 % 99 3 0 96 62 64.6 % 34 35.4 %
Beurnevésin 118 7 17 (38.6 %) 44 37.3 % 44 0 0 44 31 70.5 % 13 29.5 %
Boncourt 1072 50 147 (27.8 %) 529 49.3 % 527 10 4 513 354 69 % 159 31 %
Bonfol 567 45 89 (26.1 %) 341 60.1 % 340 16 0 324 229 70.7 % 95 29.3 %
Bressaucourt 275 3 28 (26.9 %) 104 37.8 % 104 1 0 103 73 70.9 % 30 29.1 %
Buix 369 19 43 (35.5 %) 121 32.8 % 121 4 0 117 88 75.2 % 29 24.8 %
Bure 551 36 111 (59 %) 188 34.1 % 187 3 0 184 127 69 % 57 31 %
Charmoille 252 7 50 (36.5 %) 137 54.4 % 137 6 0 131 75 57.3 % 56 42.7 %
Chevenez 532 48 74 (37.2 %) 199 37.4 % 199 4 1 194 134 69.1 % 60 30.9 %
Coeuve 474 12 40 (31.7 %) 126 26.6 % 126 0 0 126 80 63.5 % 46 36.5 %
Cornol 644 34 108 (32.6 %) 331 51.4 % 329 16 0 313 214 68.4 % 99 31.6 %
Courchavon 201 2 23 (21.9 %) 105 52.2 % 105 1 0 104 69 66.3 % 35 33.7 %
Courgenay 1542 38 215 (49.1 %) 438 28.4 % 437 3 0 434 298 68.7 % 136 31.3 %
Courtedoux 573 14 110 (46 %) 239 41.7 % 239 7 0 232 148 63.8 % 84 36.2 %
Courtemaîche 482 2 113 (43.8 %) 258 53.5 % 258 4 2 252 152 60.3 % 100 39.7 %
Damphreux 123 2 23 (26.7 %) 86 69.9 % 86 6 0 80 56 70 % 24 30 %
Damvant 113 15 17 (43.6 %) 39 34.5 % 39 2 0 37 25 67.6 % 12 32.4 %
Fahy 296 17 39 (24.7 %) 158 53.4 % 158 4 2 152 96 63.2 % 56 36.8 %
Fontenais 953 26 186 (35 %) 532 55.8 % 529 11 1 517 384 74.3 % 133 25.7 %
Fregiécourt 113 9 16 (47.1 %) 34 30.1 % 34 1 0 33 15 45.5 % 18 54.5 %
Grandfontaine 272 15 27 (44.3 %) 61 22.4 % 61 1 2 58 42 72.4 % 16 27.6 %
Lugnez 148 4 23 (31.9 %) 72 48.6 % 72 1 0 71 54 76.1 % 17 23.9 %
Miécourt 333 9 108 (46 %) 235 70.6 % 231 10 0 221 131 59.3 % 90 40.7 %
Montenol 59 0 3 (7 %) 43 72.9 % 43 1 0 42 32 76.2 % 10 23.8 %
Montignez 183 2 30 (42.9 %) 70 38.3 % 70 3 0 67 42 62.7 % 25 37.3 %
Montmelon 87 3 16 (44.4 %) 36 41.4 % 36 1 0 35 21 60 % 14 40 %
Ocourt 97 1 22 (56.4 %) 39 40.2 % 39 0 0 39 27 69.2 % 12 30.8 %
Pleujouse 80 7 11 (52.4 %) 21 26.2 % 21 0 0 21 9 42.9 % 12 57.1 %
Porrentruy 4578 113 614 (25.4 %) 2419 52.8 % 2399 109 2 2288 1750 76.5 % 538 23.5 %
Réclère 159 15 12 (14.5 %) 83 52.2 % 83 2 1 80 58 72.5 % 22 27.5 %
Roche-d'Or 40 9 1 (14.3 %) 7 17.5 % 7 0 0 7 4 57.1 % 3 42.9 %
Rocourt 126 2 30 (53.6 %) 56 44.4 % 56 1 0 55 32 58.2 % 23 41.8 %
St-Ursanne 545 26 73 (31.7 %) 230 42.2 % 230 7 0 223 160 71.7 % 63 28.3 %
Seleute 53 0 8 (34.8 %) 23 43.4 % 23 0 0 23 21 91.3 % 2 8.7 %
Vendlincourt 418 24 40 (29.9 %) 134 32.1 % 134 1 0 133 86 64.7 % 47 35.3 %
Total 17713 645 2770 (33.1 %) 8366 47.2 % 8329 258 19 8052 5678 70.5 % 2374 29.5 %

Résultats générés le 28.11.2004 à 14:09

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: secr.cha@jura.ch