Résultats de la votation fédérale du 03.03.2002
iNITIATIVE POPULAIRE POUR L'ADHESION DE LA SUISSE à L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU)
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1084 17 218 (34.9 %) 624 57.6 % 624 7 0 617 363 58.8 % 254 41.2 %
Asuel 167 7 24 (33.8 %) 71 42.5 % 71 0 0 71 38 53.5 % 33 46.5 %
Beurnevésin 127 9 21 (26.9 %) 78 61.4 % 78 0 0 78 43 55.1 % 35 44.9 %
Boncourt 1122 41 163 (29.1 %) 561 50 % 561 2 1 558 361 64.7 % 197 35.3 %
Bonfol 575 33 92 (30.8 %) 299 52 % 299 3 0 296 134 45.3 % 162 54.7 %
Bressaucourt 258 6 56 (38.1 %) 147 57 % 147 1 0 146 87 59.6 % 59 40.4 %
Buix 365 16 85 (42.3 %) 201 55.1 % 200 6 0 194 113 58.2 % 81 41.8 %
Bure 535 25 145 (43.9 %) 330 61.7 % 330 6 0 324 163 50.3 % 161 49.7 %
Charmoille 258 9 62 (41.9 %) 148 57.4 % 148 2 0 146 63 43.2 % 83 56.8 %
Chevenez 547 33 107 (38.2 %) 280 51.2 % 279 6 0 273 152 55.7 % 121 44.3 %
Coeuve 463 7 62 (24.5 %) 253 54.6 % 253 2 1 250 115 46 % 135 54 %
Cornol 625 24 82 (27.6 %) 297 47.5 % 296 2 0 294 145 49.3 % 149 50.7 %
Courchavon 209 1 37 (32.5 %) 114 54.5 % 114 0 0 114 46 40.4 % 68 59.6 %
Courgenay 1534 30 291 (39.6 %) 735 47.9 % 733 14 0 719 395 54.9 % 324 45.1 %
Courtedoux 576 8 107 (34 %) 315 54.7 % 315 7 0 308 159 51.6 % 149 48.4 %
Courtemaîche 468 0 90 (34.9 %) 258 55.1 % 258 5 1 252 115 45.6 % 137 54.4 %
Damphreux 122 2 16 (24.2 %) 66 54.1 % 66 1 0 65 31 47.7 % 34 52.3 %
Damvant 106 8 27 (40.9 %) 66 62.3 % 66 1 0 65 39 60 % 26 40 %
Fahy 283 15 37 (27.6 %) 134 47.3 % 134 3 0 131 56 42.7 % 75 57.3 %
Fontenais 947 18 175 (32.2 %) 544 57.4 % 541 4 0 537 355 66.1 % 182 33.9 %
Fregiécourt 102 3 15 (23.4 %) 64 62.7 % 64 0 0 64 33 51.6 % 31 48.4 %
Grandfontaine 271 14 53 (39 %) 136 50.2 % 135 3 0 132 76 57.6 % 56 42.4 %
Lugnez 159 3 20 (24.1 %) 83 52.2 % 83 2 0 81 37 45.7 % 44 54.3 %
Miécourt 343 17 72 (37.9 %) 190 55.4 % 190 5 0 185 95 51.4 % 90 48.6 %
Montenol 61 0 5 (14.7 %) 34 55.7 % 34 2 1 31 19 61.3 % 12 38.7 %
Montignez 188 2 19 (19.4 %) 98 52.1 % 98 0 0 98 39 39.8 % 59 60.2 %
Montmelon 83 4 25 (44.6 %) 56 67.5 % 56 0 0 56 19 33.9 % 37 66.1 %
Ocourt 103 3 27 (46.6 %) 58 56.3 % 58 0 0 58 21 36.2 % 37 63.8 %
Pleujouse 76 2 15 (31.2 %) 48 63.2 % 48 0 0 48 23 47.9 % 25 52.1 %
Porrentruy 4555 94 739 (30.6 %) 2416 53 % 2409 28 3 2378 1578 66.4 % 800 33.6 %
Réclère 146 13 16 (22.2 %) 72 49.3 % 72 0 1 71 33 46.5 % 38 53.5 %
Roche-d'Or 33 7 10 (47.6 %) 21 63.6 % 21 0 1 20 12 60 % 8 40 %
Rocourt 127 1 26 (29.9 %) 87 68.5 % 87 3 0 84 50 59.5 % 34 40.5 %
St-Ursanne 530 19 100 (35.1 %) 285 53.8 % 285 6 0 279 166 59.5 % 113 40.5 %
Seleute 55 0 7 (18.9 %) 37 67.3 % 37 5 0 32 17 53.1 % 15 46.9 %
Vendlincourt 413 22 58 (24.2 %) 240 58.1 % 240 3 0 237 105 44.3 % 132 55.7 %
Total 17616 513 3104 (32.9 %) 9446 53.6 % 9430 129 9 9292 5296 57 % 3996 43 %

Résultats générés le 26.05.2002 à 11:15

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: secr.cha@jura.ch