Résultats de la votation fédérale du 08.02.2004
Modification du Code des Obligations (Bail à loyer)
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1114 18 233 (56.3 %) 414 37.2 % 413 10 0 403 90 22.3 % 313 77.7 %
Asuel 155 7 22 (44 %) 50 32.3 % 50 0 0 50 23 46 % 27 54 %
Beurnevésin 119 7 22 (46.8 %) 47 39.5 % 47 1 0 46 8 17.4 % 38 82.6 %
Boncourt 1072 48 163 (38.8 %) 420 39.2 % 417 10 2 405 101 24.9 % 304 75.1 %
Bonfol 578 39 81 (43.8 %) 185 32 % 185 4 1 180 48 26.7 % 132 73.3 %
Bressaucourt 276 5 32 (31.7 %) 101 36.6 % 101 1 0 100 21 21 % 79 79 %
Buix 363 16 47 (52.2 %) 90 24.8 % 89 7 0 82 19 23.2 % 63 76.8 %
Bure 546 28 134 (66 %) 203 37.2 % 202 15 3 184 38 20.7 % 146 79.3 %
Charmoille 256 7 49 (53.8 %) 91 35.5 % 90 8 0 82 22 26.8 % 60 73.2 %
Chevenez 531 44 89 (56.3 %) 158 29.8 % 157 2 0 155 50 32.3 % 105 67.7 %
Coeuve 470 12 71 (45.2 %) 157 33.4 % 157 7 2 148 25 16.9 % 123 83.1 %
Cornol 625 25 76 (42 %) 181 29 % 180 2 0 178 32 18 % 146 82 %
Courchavon 211 3 24 (32.9 %) 73 34.6 % 73 0 0 73 21 28.8 % 52 71.2 %
Courgenay 1534 37 240 (48.8 %) 492 32.1 % 491 17 0 474 119 25.1 % 355 74.9 %
Courtedoux 567 10 121 (54 %) 224 39.5 % 224 15 0 209 58 27.8 % 151 72.2 %
Courtemaîche 485 2 84 (56 %) 150 30.9 % 150 2 0 148 40 27 % 108 73 %
Damphreux 122 2 25 (51 %) 49 40.2 % 49 0 1 48 17 35.4 % 31 64.6 %
Damvant 112 15 31 (66 %) 47 42 % 47 2 0 45 10 22.2 % 35 77.8 %
Fahy 290 17 25 (31.2 %) 80 27.6 % 80 1 0 79 28 35.4 % 51 64.6 %
Fontenais 961 23 162 (44 %) 368 38.3 % 368 7 0 361 58 16.1 % 303 83.9 %
Fregiécourt 110 8 21 (45.7 %) 46 41.8 % 46 1 0 45 13 28.9 % 32 71.1 %
Grandfontaine 268 14 43 (51.2 %) 84 31.3 % 83 1 2 80 10 12.5 % 70 87.5 %
Lugnez 150 4 3 (9.1 %) 33 22 % 33 2 0 31 4 12.9 % 27 87.1 %
Miécourt 349 16 88 (61.5 %) 143 41 % 142 10 0 132 36 27.3 % 96 72.7 %
Montenol 61 0 6 (25 %) 24 39.3 % 24 0 0 24 6 25 % 18 75 %
Montignez 184 2 37 (52.1 %) 71 38.6 % 71 6 0 65 10 15.4 % 55 84.6 %
Montmelon 94 3 26 (65 %) 40 42.6 % 40 2 0 38 11 28.9 % 27 71.1 %
Ocourt 102 4 18 (66.7 %) 27 26.5 % 27 1 0 26 6 23.1 % 20 76.9 %
Pleujouse 83 7 22 (32.4 %) 68 81.9 % 67 3 0 64 19 29.7 % 45 70.3 %
Porrentruy 4590 113 703 (38.8 %) 1810 39.4 % 1805 37 1 1767 404 22.9 % 1363 77.1 %
Réclère 159 15 14 (19.4 %) 72 45.3 % 72 3 0 69 25 36.2 % 44 63.8 %
Roche-d'Or 35 8 10 (71.4 %) 14 40 % 14 2 0 12 4 33.3 % 8 66.7 %
Rocourt 121 1 27 (57.4 %) 47 38.8 % 46 1 0 45 3 6.7 % 42 93.3 %
St-Ursanne 542 22 78 (46.2 %) 169 31.2 % 156 3 4 149 36 24.2 % 113 75.8 %
Seleute 52 0 12 (44.4 %) 27 51.9 % 27 1 0 26 6 23.1 % 20 76.9 %
Vendlincourt 407 20 53 (35.8 %) 148 36.4 % 148 6 0 142 33 23.2 % 109 76.8 %
Total 17694 602 2892 (45.2 %) 6403 36.2 % 6371 190 16 6165 1454 23.6 % 4711 76.4 %

Résultats générés le 13.05.2004 à 10:15

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: secr.cha@jura.ch