VOTATIONS

Résultats de la votation fédérale du 28.11.2010
Arrêté fédéral concernant l'expulsion et le renvoi des criminels étrangers dans le respect de la Constitution
 
Delémont total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
SANS REPONSE SANS REPONSE
en %
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Bassecourt 2218 41 799 (84.3 %) 948 42.7 % 948 6 5 937 50 5.3 394 42 % 493 52.6 %
Boécourt 607 13 206 (81.1 %) 254 41.8 % 253 2 0 251 3 1.2 106 42.2 % 142 56.6 %
Bourrignon 225 11 85 (78.7 %) 108 48 % 108 0 0 108 6 5.6 55 50.9 % 47 43.5 %
Châtillon 298 0 104 (72.7 %) 143 48 % 143 1 0 142 4 2.8 67 47.2 % 71 50 %
Corban 361 12 115 (76.2 %) 151 41.8 % 149 3 0 146 5 3.4 46 31.5 % 95 65.1 %
Courchapoix 311 2 90 (70.3 %) 128 41.2 % 128 0 0 128 5 3.9 61 47.7 % 62 48.4 %
Courfaivre 1091 4 309 (73.9 %) 418 38.3 % 413 2 0 411 18 4.4 131 31.9 % 262 63.7 %
Courrendlin 1654 19 498 (71 %) 701 42.4 % 684 4 0 680 29 4.3 296 43.5 % 355 52.2 %
Courroux 2103 38 617 (68 %) 908 43.2 % 900 3 0 897 36 4 370 41.2 % 491 54.7 %
Courtételle 1637 35 507 (77.2 %) 657 40.1 % 655 1 0 654 25 3.8 288 44 % 341 52.1 %
Delémont 7438 171 2036 (63.8 %) 3191 42.9 % 3167 12 1 3154 103 3.3 1364 43.2 % 1687 53.5 %
Develier 952 11 288 (76 %) 379 39.8 % 379 1 0 378 7 1.9 179 47.4 % 192 50.8 %
Ederswiler 98 2 21 (60 %) 35 35.7 % 35 0 0 35 1 2.9 8 22.9 % 26 74.3 %
Glovelier 860 16 252 (68.7 %) 367 42.7 % 366 0 1 365 8 2.2 154 42.2 % 203 55.6 %
Mervelier 447 12 145 (68.1 %) 213 47.7 % 212 1 1 210 9 4.3 94 44.8 % 107 51 %
Mettembert 92 6 35 (71.4 %) 49 53.3 % 49 0 0 49 0 0 16 32.7 % 33 67.3 %
Montsevelier 379 6 68 (52.7 %) 129 34 % 129 0 0 129 13 10.1 41 31.8 % 75 58.1 %
Movelier 300 7 109 (82.6 %) 132 44 % 132 1 1 130 7 5.4 40 30.8 % 83 63.8 %
Pleigne 311 21 106 (72.1 %) 147 47.3 % 147 0 0 147 2 1.4 73 49.7 % 72 49 %
Rebeuvelier 302 6 87 (65.4 %) 133 44 % 133 0 1 132 5 3.8 63 47.7 % 64 48.5 %
Rossemaison 406 15 190 (83.7 %) 227 55.9 % 227 0 0 227 9 4 86 37.9 % 132 58.1 %
Saulcy 215 11 57 (64 %) 89 41.4 % 89 0 0 89 4 4.5 49 55.1 % 36 40.4 %
Soulce 172 10 45 (60.8 %) 74 43 % 74 1 0 73 2 2.7 26 35.6 % 45 61.6 %
Soyhières 334 11 112 (72.7 %) 154 46.1 % 154 0 0 154 9 5.8 60 39 % 85 55.2 %
Undervelier 233 11 49 (50 %) 98 42.1 % 96 0 0 96 2 2.1 35 36.5 % 59 61.5 %
Vellerat 54 1 18 (51.4 %) 35 64.8 % 35 0 0 35 0 0 10 28.6 % 25 71.4 %
Vermes 263 13 68 (63.6 %) 107 40.7 % 107 0 0 107 2 1.9 49 45.8 % 56 52.3 %
Vicques 1249 29 432 (78.1 %) 553 44.3 % 550 3 0 547 23 4.2 240 43.9 % 284 51.9 %
Total 24610 534 7448 (70.7 %) 10528 42.8 % 10462 41 10 10411 387 3.7 4401 42.3 % 5623 54 %

Résultats générés le 03.12.2010 à 11:00

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch