Résultats de la votation fédérale du 16.05.2004
Loi fédérale sur la modification d'actes concernant l'imposition du couple et de la famille, l'imposition du logement et les droits de timbre
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1114 18 296 (43.3 %) 683 61.3 % 682 9 0 673 146 21.7 % 527 78.3 %
Asuel 157 7 51 (55.4 %) 92 58.6 % 92 0 0 92 24 26.1 % 68 73.9 %
Beurnevésin 118 7 24 (30.8 %) 78 66.1 % 78 0 0 78 11 14.1 % 67 85.9 %
Boncourt 1078 50 210 (35.1 %) 599 55.6 % 596 2 2 592 113 19.1 % 479 80.9 %
Bonfol 569 41 120 (42.3 %) 284 49.9 % 282 6 2 274 57 20.8 % 217 79.2 %
Bressaucourt 269 5 62 (38.5 %) 161 59.9 % 161 0 0 161 35 21.7 % 126 78.3 %
Buix 367 16 99 (48.3 %) 205 55.9 % 205 4 0 201 37 18.4 % 164 81.6 %
Bure 548 28 182 (52.9 %) 344 62.8 % 343 9 0 334 82 24.6 % 252 75.4 %
Charmoille 255 6 71 (47.7 %) 149 58.4 % 149 2 0 147 23 15.6 % 124 84.4 %
Chevenez 532 44 133 (48.9 %) 272 51.1 % 271 3 0 268 58 21.6 % 210 78.4 %
Coeuve 476 12 113 (41.2 %) 274 57.6 % 274 2 0 272 35 12.9 % 237 87.1 %
Cornol 634 29 126 (36.5 %) 345 54.4 % 345 8 4 333 55 16.5 % 278 83.5 %
Courchavon 206 3 42 (30 %) 140 68 % 140 5 0 135 20 14.8 % 115 85.2 %
Courgenay 1538 37 352 (43.9 %) 802 52.1 % 799 16 0 783 168 21.5 % 615 78.5 %
Courtedoux 565 10 168 (52 %) 323 57.2 % 322 2 0 320 64 20 % 256 80 %
Courtemaîche 488 2 135 (48.9 %) 276 56.6 % 276 1 1 274 43 15.7 % 231 84.3 %
Damphreux 122 2 29 (44.6 %) 65 53.3 % 65 0 0 65 12 18.5 % 53 81.5 %
Damvant 112 15 37 (58.7 %) 63 56.2 % 63 2 0 61 12 19.7 % 49 80.3 %
Fahy 287 17 46 (34.6 %) 133 46.3 % 133 2 0 131 17 13 % 114 87 %
Fontenais 952 24 226 (39.4 %) 573 60.2 % 569 5 1 563 89 15.8 % 474 84.2 %
Fregiécourt 109 8 18 (36 %) 50 45.9 % 50 1 0 49 7 14.3 % 42 85.7 %
Grandfontaine 270 15 62 (48.1 %) 129 47.8 % 129 0 2 127 28 22 % 99 78 %
Lugnez 154 4 18 (31 %) 58 37.7 % 58 0 0 58 14 24.1 % 44 75.9 %
Miécourt 344 9 94 (47.7 %) 197 57.3 % 197 4 0 193 47 24.4 % 146 75.6 %
Montenol 62 0 7 (25 %) 28 45.2 % 28 1 0 27 4 14.8 % 23 85.2 %
Montignez 186 2 55 (47 %) 117 62.9 % 115 5 0 110 4 3.6 % 106 96.4 %
Montmelon 88 1 28 (47.5 %) 59 67 % 59 0 0 59 15 25.4 % 44 74.6 %
Ocourt 101 4 28 (50.9 %) 55 54.5 % 55 0 0 55 5 9.1 % 50 90.9 %
Pleujouse 81 7 16 (35.6 %) 45 55.6 % 45 1 0 44 7 15.9 % 37 84.1 %
Porrentruy 4586 113 820 (31.9 %) 2573 56.1 % 2564 39 4 2521 567 22.5 % 1954 77.5 %
Réclère 162 16 17 (18.9 %) 90 55.6 % 89 1 2 86 18 20.9 % 68 79.1 %
Roche-d'Or 36 8 9 (52.9 %) 17 47.2 % 17 0 1 16 2 12.5 % 14 87.5 %
Rocourt 124 1 38 (50 %) 76 61.3 % 76 1 0 75 3 4 % 72 96 %
St-Ursanne 551 24 142 (49.3 %) 288 52.3 % 288 8 0 280 37 13.2 % 243 86.8 %
Seleute 52 0 11 (27.5 %) 40 76.9 % 40 0 0 40 5 12.5 % 35 87.5 %
Vendlincourt 406 21 70 (31.4 %) 223 54.9 % 223 2 0 221 47 21.3 % 174 78.7 %
Total 17699 606 3955 (39.9 %) 9906 56 % 9878 141 19 9718 1911 19.7 % 7807 80.3 %

Résultats générés le 17.05.2004 à 16:14

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: secr.cha@jura.ch