Résultats de la votation fédérale du 02.06.2002
Modification du 23 mars 2001 du code pénal suisse (Interruption de grossesse, FF 2001 1257)
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1090 17 118 (32.3 %) 365 33.5 % 365 4 0 361 207 57.3 % 154 42.7 %
Asuel 164 6 11 (25.6 %) 43 26.2 % 43 0 0 43 33 76.7 % 10 23.3 %
Beurnevésin 127 9 9 (29 %) 31 24.4 % 31 0 0 31 16 51.6 % 15 48.4 %
Boncourt 1077 42 123 (38 %) 324 30.1 % 324 6 1 317 199 62.8 % 118 37.2 %
Bonfol 578 34 27 (18.1 %) 149 25.8 % 149 6 0 143 103 72 % 40 28 %
Bressaucourt 258 6 38 (42.7 %) 89 34.5 % 89 1 0 88 67 76.1 % 21 23.9 %
Buix 363 16 30 (34.1 %) 88 24.2 % 88 1 0 87 40 46 % 47 54 %
Bure 535 25 99 (59.3 %) 167 31.2 % 167 0 1 166 100 60.2 % 66 39.8 %
Charmoille 255 9 47 (62.7 %) 75 29.4 % 75 1 0 74 29 39.2 % 45 60.8 %
Chevenez 550 33 48 (31.8 %) 151 27.5 % 151 2 0 149 106 71.1 % 43 28.9 %
Coeuve 464 9 40 (28.6 %) 140 30.2 % 139 4 0 135 81 60 % 54 40 %
Cornol 628 25 63 (39.9 %) 158 25.2 % 158 1 0 157 106 67.5 % 51 32.5 %
Courchavon 209 1 14 (21.9 %) 64 30.6 % 63 1 0 62 37 59.7 % 25 40.3 %
Courgenay 1531 30 181 (49.3 %) 367 24 % 367 1 0 366 274 74.9 % 92 25.1 %
Courtedoux 577 8 75 (42.4 %) 177 30.7 % 177 4 0 173 107 61.8 % 66 38.2 %
Courtemaîche 465 0 63 (41.7 %) 151 32.5 % 151 0 1 150 100 66.7 % 50 33.3 %
Damphreux 123 2 17 (34.7 %) 49 39.8 % 49 1 0 48 35 72.9 % 13 27.1 %
Damvant 110 12 15 (39.5 %) 38 34.5 % 38 2 0 36 17 47.2 % 19 52.8 %
Fahy 286 15 21 (26.9 %) 78 27.3 % 78 0 0 78 39 50 % 39 50 %
Fontenais 953 17 121 (34 %) 356 37.4 % 348 8 0 340 232 68.2 % 108 31.8 %
Fregiécourt 99 3 14 (33.3 %) 42 42.4 % 42 0 0 42 28 66.7 % 14 33.3 %
Grandfontaine 270 15 34 (43.6 %) 78 28.9 % 78 1 0 77 54 70.1 % 23 29.9 %
Lugnez 163 3 4 (16 %) 25 15.3 % 25 1 0 24 15 62.5 % 9 37.5 %
Miécourt 346 19 60 (44.8 %) 134 38.7 % 134 4 0 130 60 46.2 % 70 53.8 %
Montenol 59 0 2 (5.9 %) 34 57.6 % 34 0 0 34 18 52.9 % 16 47.1 %
Montignez 189 2 13 (15.7 %) 83 43.9 % 83 0 0 83 36 43.4 % 47 56.6 %
Montmelon 83 4 22 (75.9 %) 29 34.9 % 29 0 0 29 22 75.9 % 7 24.1 %
Ocourt 106 4 9 (25.7 %) 35 33 % 35 0 2 33 27 81.8 % 6 18.2 %
Pleujouse 83 2 12 (36.4 %) 33 39.8 % 33 0 0 33 19 57.6 % 14 42.4 %
Porrentruy 4571 104 537 (37.2 %) 1445 31.6 % 1442 26 1 1415 1042 73.6 % 373 26.4 %
Réclère 148 13 18 (37.5 %) 48 32.4 % 48 0 0 48 32 66.7 % 16 33.3 %
Roche-d'Or 33 7 7 (43.8 %) 16 48.5 % 16 0 0 16 15 93.8 % 1 6.2 %
Rocourt 123 1 22 (41.5 %) 53 43.1 % 53 2 0 51 30 58.8 % 21 41.2 %
St-Ursanne 528 20 41 (27.7 %) 148 28 % 148 0 0 148 89 60.1 % 59 39.9 %
Seleute 53 0 8 (34.8 %) 23 43.4 % 23 1 0 22 12 54.5 % 10 45.5 %
Vendlincourt 419 22 34 (26 %) 131 31.3 % 131 3 0 128 76 59.4 % 52 40.6 %
Total 17616 535 1997 (36.9 %) 5417 30.8 % 5404 81 6 5317 3503 65.9 % 1814 34.1 %

Résultats générés le 11.06.2002 à 08:37

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: secr.cha@jura.ch