VOTATIONS

Résultats de la votation fédérale du 28.11.2010
Initiative populaire "Pour le renvoi des étrangers criminels"
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
SANS REPONSE SANS REPONSE
en %
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1181 30 400 (74.5 %) 537 45.5 % 534 2 0 532 7 1.3 258 48.5 % 267 50.2 %
La Baroche 902 43 294 (79.5 %) 370 41 % 366 0 2 364 6 1.6 181 49.7 % 177 48.6 %
Basse-Allaine 1019 41 269 (70.2 %) 383 37.6 % 380 0 0 380 10 2.6 177 46.6 % 193 50.8 %
Beurnevésin 115 10 35 (76.1 %) 46 40 % 46 0 0 46 2 4.3 17 37 % 27 58.7 %
Boncourt 1067 67 335 (76.1 %) 440 41.2 % 437 0 0 437 11 2.5 189 43.2 % 237 54.2 %
Bonfol 589 58 166 (70 %) 237 40.2 % 225 2 1 222 0 0 130 58.6 % 92 41.4 %
Bressaucourt 306 8 75 (59.5 %) 126 41.2 % 126 1 0 125 3 2.4 43 34.4 % 79 63.2 %
Bure 556 33 176 (85 %) 207 37.2 % 206 0 0 206 4 1.9 106 51.5 % 96 46.6 %
Clos du Doubs 1040 60 328 (83.7 %) 392 37.7 % 390 0 0 390 13 3.3 154 39.5 % 223 57.2 %
Coeuve 520 24 128 (61 %) 210 40.4 % 210 0 0 210 6 2.9 103 49 % 101 48.1 %
Cornol 707 41 194 (72.9 %) 266 37.6 % 264 0 1 263 4 1.5 136 51.7 % 123 46.8 %
Courchavon 223 0 69 (71.9 %) 96 43 % 95 0 0 95 1 1.1 45 47.4 % 49 51.6 %
Courgenay 1596 35 467 (75.9 %) 615 38.5 % 613 4 4 605 5 0.8 289 47.8 % 311 51.4 %
Courtedoux 569 19 193 (80.8 %) 239 42 % 239 2 0 237 4 1.7 106 44.7 % 127 53.6 %
Damphreux 124 2 37 (69.8 %) 53 42.7 % 53 1 0 52 0 0 33 63.5 % 19 36.5 %
Fahy 282 20 60 (63.8 %) 94 33.3 % 94 1 0 93 2 2.2 58 62.4 % 33 35.5 %
Fontenais 956 34 318 (70.5 %) 451 47.2 % 450 2 0 448 8 1.8 146 32.6 % 294 65.6 %
Grandfontaine 275 15 100 (75.8 %) 132 48 % 131 1 0 130 2 1.5 68 52.3 % 60 46.2 %
Haute-Ajoie 868 110 301 (85.5 %) 352 40.6 % 349 3 0 346 5 1.4 176 50.9 % 165 47.7 %
Lugnez 165 9 31 (57.4 %) 54 32.7 % 54 1 0 53 0 0 29 54.7 % 24 45.3 %
Porrentruy 4699 130 794 (36.5 %) 2178 46.4 % 2156 6 3 2147 51 2.4 771 35.9 % 1325 61.7 %
Rocourt 132 10 52 (76.5 %) 68 51.5 % 68 0 0 68 0 0 28 41.2 % 40 58.8 %
Vendlincourt 420 32 113 (58.5 %) 193 46 % 190 1 0 189 2 1.1 106 56.1 % 81 42.9 %
Total 18311 831 4935 (63.8 %) 7739 42.3 % 7676 27 11 7638 146 1.9 3349 43.8 % 4143 54.3 %

Résultats générés le 03.12.2010 à 11:00

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch