Résultats de la votation fédérale du 26.09.2004
Modification de la loi sur les allocations pour perte de gain
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1108 18 264 (47.7 %) 553 49.9 % 553 2 0 551 439 79.7 % 112 20.3 %
Asuel 162 11 43 (55.8 %) 77 47.5 % 76 0 0 76 56 73.7 % 20 26.3 %
Beurnevésin 119 7 16 (27.1 %) 59 49.6 % 59 1 0 58 37 63.8 % 21 36.2 %
Boncourt 1070 50 113 (24.9 %) 453 42.3 % 449 6 1 442 369 83.5 % 73 16.5 %
Bonfol 569 45 120 (43.5 %) 276 48.5 % 274 0 0 274 197 71.9 % 77 28.1 %
Bressaucourt 276 5 42 (31.3 %) 134 48.6 % 134 0 1 133 104 78.2 % 29 21.8 %
Buix 368 19 85 (65.4 %) 130 35.3 % 130 0 0 130 102 78.5 % 28 21.5 %
Bure 545 31 148 (54.4 %) 272 49.9 % 272 7 1 264 186 70.5 % 78 29.5 %
Charmoille 257 8 80 (53.3 %) 150 58.4 % 150 1 0 149 103 69.1 % 46 30.9 %
Chevenez 534 46 92 (40.4 %) 228 42.7 % 228 2 0 226 188 83.2 % 38 16.8 %
Coeuve 472 12 83 (39.2 %) 212 44.9 % 212 2 1 209 179 85.6 % 30 14.4 %
Cornol 643 31 112 (40 %) 280 43.5 % 279 2 1 276 219 79.3 % 57 20.7 %
Courchavon 210 3 37 (32.7 %) 113 53.8 % 102 0 0 102 64 62.7 % 38 37.3 %
Courgenay 1546 38 306 (46 %) 665 43 % 662 8 0 654 509 77.8 % 145 22.2 %
Courtedoux 578 14 141 (53.4 %) 264 45.7 % 264 3 3 258 205 79.5 % 53 20.5 %
Courtemaîche 480 2 117 (50.6 %) 231 48.1 % 230 4 1 225 178 79.1 % 47 20.9 %
Damphreux 122 2 16 (26.2 %) 61 50 % 61 0 0 61 49 80.3 % 12 19.7 %
Damvant 112 15 26 (46.4 %) 56 50 % 56 1 0 55 45 81.8 % 10 18.2 %
Fahy 290 18 24 (23.5 %) 102 35.2 % 102 0 0 102 86 84.3 % 16 15.7 %
Fontenais 942 27 213 (43.1 %) 494 52.4 % 490 5 0 485 414 85.4 % 71 14.6 %
Fregiécourt 111 8 15 (29.4 %) 51 45.9 % 51 0 0 51 40 78.4 % 11 21.6 %
Grandfontaine 275 15 56 (48.3 %) 116 42.2 % 114 0 0 114 100 87.7 % 14 12.3 %
Lugnez 149 4 15 (28.8 %) 52 34.9 % 52 0 0 52 42 80.8 % 10 19.2 %
Miécourt 341 9 106 (52 %) 204 59.8 % 204 0 0 204 140 68.6 % 64 31.4 %
Montenol 59 0 3 (11.1 %) 27 45.8 % 27 0 0 27 24 88.9 % 3 11.1 %
Montignez 183 2 46 (47.9 %) 96 52.5 % 95 1 0 94 66 70.2 % 28 29.8 %
Montmelon 84 3 17 (36.2 %) 47 56 % 47 1 0 46 32 69.6 % 14 30.4 %
Ocourt 98 3 15 (46.9 %) 32 32.7 % 32 0 0 32 21 65.6 % 11 34.4 %
Pleujouse 80 7 17 (40.5 %) 42 52.5 % 42 1 0 41 31 75.6 % 10 24.4 %
Porrentruy 4592 113 648 (30 %) 2159 47 % 2109 20 1 2088 1739 83.3 % 349 16.7 %
Réclère 159 15 26 (31.3 %) 83 52.2 % 83 1 0 82 70 85.4 % 12 14.6 %
Roche-d'Or 39 9 15 (65.2 %) 23 59 % 23 0 0 23 21 91.3 % 2 8.7 %
Rocourt 126 2 30 (43.5 %) 69 54.8 % 69 0 0 69 55 79.7 % 14 20.3 %
St-Ursanne 549 26 107 (45.3 %) 236 43 % 235 1 0 234 178 76.1 % 56 23.9 %
Seleute 54 0 11 (36.7 %) 30 55.6 % 30 2 0 28 22 78.6 % 6 21.4 %
Vendlincourt 412 25 57 (30.8 %) 185 44.9 % 185 3 0 182 135 74.2 % 47 25.8 %
Total 17714 643 3262 (39.5 %) 8262 46.6 % 8181 74 10 8097 6445 79.6 % 1652 20.4 %

Résultats générés le 29.09.2004 à 16:36

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: secr.cha@jura.ch