Résultats de la votation fédérale du 26.09.2004
Naturalisation facilitée des étrangers de la 2e génération
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1108 18 264 (47.7 %) 553 49.9 % 552 2 0 550 282 51.3 % 268 48.7 %
Asuel 162 11 43 (55.8 %) 77 47.5 % 77 0 0 77 31 40.3 % 46 59.7 %
Beurnevésin 119 7 16 (27.1 %) 59 49.6 % 59 0 0 59 29 49.2 % 30 50.8 %
Boncourt 1070 50 113 (24.9 %) 453 42.3 % 449 4 2 443 261 58.9 % 182 41.1 %
Bonfol 569 45 120 (43.5 %) 276 48.5 % 276 5 0 271 106 39.1 % 165 60.9 %
Bressaucourt 276 5 42 (31.3 %) 134 48.6 % 134 1 0 133 82 61.7 % 51 38.3 %
Buix 368 19 85 (65.4 %) 130 35.3 % 130 2 0 128 67 52.3 % 61 47.7 %
Bure 545 31 148 (54.4 %) 272 49.9 % 272 14 2 256 90 35.2 % 166 64.8 %
Charmoille 257 8 80 (53.3 %) 150 58.4 % 150 0 0 150 73 48.7 % 77 51.3 %
Chevenez 534 46 92 (40.4 %) 228 42.7 % 227 7 0 220 126 57.3 % 94 42.7 %
Coeuve 472 12 83 (39.2 %) 212 44.9 % 211 3 1 207 107 51.7 % 100 48.3 %
Cornol 643 31 112 (40 %) 280 43.5 % 279 2 2 275 122 44.4 % 153 55.6 %
Courchavon 210 3 37 (32.7 %) 113 53.8 % 102 2 0 100 40 40 % 60 60 %
Courgenay 1546 38 306 (46 %) 665 43 % 662 13 0 649 335 51.6 % 314 48.4 %
Courtedoux 578 14 141 (53.4 %) 264 45.7 % 263 4 0 259 130 50.2 % 129 49.8 %
Courtemaîche 480 2 117 (50.6 %) 231 48.1 % 230 6 0 224 98 43.8 % 126 56.2 %
Damphreux 122 2 16 (26.2 %) 61 50 % 61 1 0 60 25 41.7 % 35 58.3 %
Damvant 112 15 26 (46.4 %) 56 50 % 56 3 2 51 25 49 % 26 51 %
Fahy 290 18 24 (23.5 %) 102 35.2 % 102 3 0 99 45 45.5 % 54 54.5 %
Fontenais 942 27 213 (43.1 %) 494 52.4 % 494 6 0 488 344 70.5 % 144 29.5 %
Fregiécourt 111 8 15 (29.4 %) 51 45.9 % 51 3 0 48 19 39.6 % 29 60.4 %
Grandfontaine 275 15 56 (48.3 %) 116 42.2 % 115 0 0 115 66 57.4 % 49 42.6 %
Lugnez 149 4 15 (28.8 %) 52 34.9 % 52 0 0 52 22 42.3 % 30 57.7 %
Miécourt 341 9 106 (52 %) 204 59.8 % 204 4 0 200 89 44.5 % 111 55.5 %
Montenol 59 0 3 (11.1 %) 27 45.8 % 27 1 0 26 20 76.9 % 6 23.1 %
Montignez 183 2 46 (47.9 %) 96 52.5 % 96 1 0 95 30 31.6 % 65 68.4 %
Montmelon 84 3 17 (36.2 %) 47 56 % 47 0 0 47 18 38.3 % 29 61.7 %
Ocourt 98 3 15 (46.9 %) 32 32.7 % 32 0 0 32 11 34.4 % 21 65.6 %
Pleujouse 80 7 17 (40.5 %) 42 52.5 % 41 0 0 41 20 48.8 % 21 51.2 %
Porrentruy 4592 113 648 (30 %) 2159 47 % 2146 29 2 2115 1299 61.4 % 816 38.6 %
Réclère 159 15 26 (31.3 %) 83 52.2 % 83 0 0 83 33 39.8 % 50 60.2 %
Roche-d'Or 39 9 15 (65.2 %) 23 59 % 23 2 0 21 13 61.9 % 8 38.1 %
Rocourt 126 2 30 (43.5 %) 69 54.8 % 69 2 0 67 38 56.7 % 29 43.3 %
St-Ursanne 549 26 107 (45.3 %) 236 43 % 235 3 0 232 122 52.6 % 110 47.4 %
Seleute 54 0 11 (36.7 %) 30 55.6 % 30 2 0 28 22 78.6 % 6 21.4 %
Vendlincourt 412 25 57 (30.8 %) 185 44.9 % 185 2 0 183 78 42.6 % 105 57.4 %
Total 17714 643 3262 (39.5 %) 8262 46.6 % 8222 127 11 8084 4318 53.4 % 3766 46.6 %

Résultats générés le 29.09.2004 à 16:36

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: secr.cha@jura.ch