VOTATIONS

Résultats de la votation fédérale du 28.11.2010
Question subsidiaire - choix entre l'initiative et le contre-projet
 
Delémont total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
SANS REPONSE SANS REPONSE
en %
INITIATIVE INITIATIVE
en %
CONTRE-PROJET CONTRE-PROJET
en %
Bassecourt 2218 41 799 (84.3 %) 948 42.7 % 948 6 5 937 77 8.2 388 41.4 % 472 50.4 %
Boécourt 607 13 206 (81.1 %) 254 41.8 % 253 2 0 251 19 7.6 106 42.2 % 126 50.2 %
Bourrignon 225 11 85 (78.7 %) 108 48 % 108 0 0 108 5 4.6 40 37 % 63 58.3 %
Châtillon 298 0 104 (72.7 %) 143 48 % 143 1 0 142 13 9.2 49 34.5 % 80 56.3 %
Corban 361 12 115 (76.2 %) 151 41.8 % 149 3 0 146 6 4.1 79 54.1 % 61 41.8 %
Courchapoix 311 2 90 (70.3 %) 128 41.2 % 128 0 0 128 7 5.5 50 39.1 % 71 55.5 %
Courfaivre 1091 4 309 (73.9 %) 418 38.3 % 413 2 0 411 21 5.1 178 43.3 % 212 51.6 %
Courrendlin 1654 19 498 (71 %) 701 42.4 % 684 4 0 680 23 3.4 327 48.1 % 330 48.5 %
Courroux 2103 38 617 (68 %) 908 43.2 % 900 3 0 897 39 4.3 418 46.6 % 440 49.1 %
Courtételle 1637 35 507 (77.2 %) 657 40.1 % 655 1 0 654 27 4.1 262 40.1 % 365 55.8 %
Delémont 7438 171 2036 (63.8 %) 3191 42.9 % 3167 12 1 3154 225 7.1 910 28.9 % 2019 64 %
Develier 952 11 288 (76 %) 379 39.8 % 379 1 0 378 19 5 143 37.8 % 216 57.1 %
Ederswiler 98 2 21 (60 %) 35 35.7 % 35 0 0 35 4 11.4 24 68.6 % 7 20 %
Glovelier 860 16 252 (68.7 %) 367 42.7 % 366 0 1 365 16 4.4 139 38.1 % 210 57.5 %
Mervelier 447 12 145 (68.1 %) 213 47.7 % 212 1 1 210 11 5.2 76 36.2 % 123 58.6 %
Mettembert 92 6 35 (71.4 %) 49 53.3 % 49 0 0 49 1 2 17 34.7 % 31 63.3 %
Montsevelier 379 6 68 (52.7 %) 129 34 % 129 0 0 129 11 8.5 52 40.3 % 66 51.2 %
Movelier 300 7 109 (82.6 %) 132 44 % 132 1 1 130 7 5.4 77 59.2 % 46 35.4 %
Pleigne 311 21 106 (72.1 %) 147 47.3 % 147 0 0 147 6 4.1 62 42.2 % 79 53.7 %
Rebeuvelier 302 6 87 (65.4 %) 133 44 % 133 0 1 132 9 6.8 63 47.7 % 60 45.5 %
Rossemaison 406 15 190 (83.7 %) 227 55.9 % 227 0 0 227 15 6.6 85 37.4 % 127 55.9 %
Saulcy 215 11 57 (64 %) 89 41.4 % 89 0 0 89 7 7.9 29 32.6 % 53 59.6 %
Soulce 172 10 45 (60.8 %) 74 43 % 74 1 0 73 9 12.3 33 45.2 % 31 42.5 %
Soyhières 334 11 112 (72.7 %) 154 46.1 % 154 0 0 154 10 6.5 65 42.2 % 79 51.3 %
Undervelier 233 11 49 (50 %) 98 42.1 % 96 0 0 96 17 17.7 29 30.2 % 50 52.1 %
Vellerat 54 1 18 (51.4 %) 35 64.8 % 35 0 0 35 1 2.9 18 51.4 % 16 45.7 %
Vermes 263 13 68 (63.6 %) 107 40.7 % 107 0 0 107 9 8.4 43 40.2 % 55 51.4 %
Vicques 1249 29 432 (78.1 %) 553 44.3 % 550 3 0 547 31 5.7 208 38 % 308 56.3 %
Total 24610 534 7448 (70.7 %) 10528 42.8 % 10462 41 10 10411 645 6.2 3970 38.1 % 5796 55.7 %

Résultats générés le 03.12.2010 à 11:00

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch