VOTATIONS

Résultats de la votation fédérale du 17.06.2007
Modification du 6 octobre 2006 de la loi sur l'assurance-invalidité
 
Porrentruy total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Alle 1150 22 312 (64.1 %) 487 42.3 % 480 2 0 478 233 48.7 % 245 51.3 %
Asuel 144 7 36 (66.7 %) 54 37.5 % 54 0 0 54 42 77.8 % 12 22.2 %
Beurnevésin 127 10 22 (44.9 %) 49 38.6 % 49 0 0 49 25 51 % 24 49 %
Boncourt 1061 54 202 (53.7 %) 376 35.4 % 372 1 0 371 180 48.5 % 191 51.5 %
Bonfol 579 57 129 (58.6 %) 220 38 % 220 3 0 217 103 47.5 % 114 52.5 %
Bressaucourt 293 6 46 (39.7 %) 116 39.6 % 116 4 0 112 35 31.2 % 77 68.8 %
Buix 366 25 77 (65.3 %) 118 32.2 % 118 1 0 117 67 57.3 % 50 42.7 %
Bure 558 29 162 (79 %) 205 36.7 % 205 5 2 198 134 67.7 % 64 32.3 %
Charmoille 263 9 49 (51.6 %) 95 36.1 % 95 2 0 93 28 30.1 % 65 69.9 %
Chevenez 552 59 120 (68.2 %) 176 31.9 % 175 1 0 174 82 47.1 % 92 52.9 %
Coeuve 514 18 110 (56.7 %) 194 37.7 % 194 4 0 190 99 52.1 % 91 47.9 %
Cornol 670 34 111 (56.1 %) 198 29.6 % 198 0 0 198 99 50 % 99 50 %
Courchavon 213 3 47 (42.7 %) 110 51.6 % 110 1 0 109 28 25.7 % 81 74.3 %
Courgenay 1565 38 306 (56.4 %) 543 34.7 % 542 10 0 532 271 50.9 % 261 49.1 %
Courtedoux 569 18 157 (71.4 %) 220 38.7 % 219 2 0 217 103 47.5 % 114 52.5 %
Courtemaîche 477 6 121 (57.1 %) 212 44.4 % 212 1 0 211 121 57.3 % 90 42.7 %
Damphreux 121 2 26 (61.9 %) 42 34.7 % 42 1 0 41 19 46.3 % 22 53.7 %
Damvant 112 17 35 (76.1 %) 46 41.1 % 46 0 0 46 20 43.5 % 26 56.5 %
Fahy 282 20 35 (45.5 %) 77 27.3 % 77 4 0 73 42 57.5 % 31 42.5 %
Fontenais 994 34 227 (55.9 %) 406 40.8 % 406 2 1 403 159 39.5 % 244 60.5 %
Fregiécourt 114 13 13 (39.4 %) 33 28.9 % 33 0 0 33 21 63.6 % 12 36.4 %
Grandfontaine 264 11 52 (72.2 %) 72 27.3 % 72 2 0 70 34 48.6 % 36 51.4 %
Lugnez 156 6 27 (52.9 %) 51 32.7 % 51 0 0 51 23 45.1 % 28 54.9 %
Miécourt 331 17 81 (57 %) 142 42.9 % 142 4 1 137 72 52.6 % 65 47.4 %
Montenol 65 0 9 (22.5 %) 40 61.5 % 40 0 0 40 18 45 % 22 55 %
Montignez 184 1 38 (47.5 %) 80 43.5 % 80 0 0 80 48 60 % 32 40 %
Montmelon 85 3 17 (50 %) 34 40 % 34 2 0 32 20 62.5 % 12 37.5 %
Ocourt 108 9 26 (68.4 %) 38 35.2 % 38 1 0 37 16 43.2 % 21 56.8 %
Pleujouse 79 5 19 (61.3 %) 31 39.2 % 31 0 0 31 19 61.3 % 12 38.7 %
Porrentruy 4597 128 593 (34.9 %) 1701 37 % 1695 23 0 1672 839 50.2 % 833 49.8 %
Réclère 160 19 22 (30.1 %) 73 45.6 % 73 0 1 72 37 51.4 % 35 48.6 %
Roche-d'Or 43 13 13 (81.2 %) 16 37.2 % 16 1 0 15 6 40 % 9 60 %
Rocourt 121 3 41 (58.6 %) 70 57.9 % 70 0 0 70 28 40 % 42 60 %
St-Ursanne 531 31 124 (63.6 %) 195 36.7 % 193 3 0 190 84 44.2 % 106 55.8 %
Seleute 51 1 14 (50 %) 28 54.9 % 28 1 0 27 11 40.7 % 16 59.3 %
Vendlincourt 435 32 61 (39.4 %) 155 35.6 % 152 1 0 151 88 58.3 % 63 41.7 %
Total 17934 760 3480 (51.9 %) 6703 37.4 % 6678 82 5 6591 3254 49.4 % 3337 50.6 %

Résultats générés le 20.06.2007 à 16:57

Chancellerie d'Etat 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 032 420 72 00 / fax 032 420 72 01
Email: chancellerie@jura.ch