Résultats partiels de la votation fédérale du 24.09.2000
Contre-projet à l'initiative solaire
 
Delémont total
élect.
CH
étr.
nb. vote
corresp.
cartes
rentr.
part.
en %
bull.
rentr.
bla. nuls bull.
val.
SANS RÉPONSE SANS RÉPONSE
en %
OUI OUI
en %
NON NON
en %
Ederswiler 94 1 7 (18.9 %) 37 39.4 % 37 1 0 36 2 5.6 8 22.2 % 26 72.2 %
Glovelier 785 10 47 (14.7 %) 319 40.6 % 318 16 1 301 2 0.7 140 46.5 % 159 52.8 %
Mervelier 413 8 24 (15 %) 160 38.7 % 158 11 0 147 7 4.8 52 35.4 % 88 59.9 %
Mettembert 81 2 6 (12.8 %) 47 58 % 47 2 0 45 0 0 22 48.9 % 23 51.1 %
Montsevelier 408 3 17 (14.5 %) 117 28.7 % 113 3 0 110 3 2.7 47 42.7 % 60 54.5 %
Movelier 297 0 27 (25 %) 108 36.4 % 104 0 0 104 6 5.8 32 30.8 % 66 63.5 %
Pleigne 304 18 21 (17.9 %) 117 38.5 % 116 7 0 109 2 1.8 34 31.2 % 73 67 %
Rebeuvelier 242 5 7 (8.3 %) 84 34.7 % 84 1 1 82 7 8.5 34 41.5 % 41 50 %
Rossemaison 388 10 42 (29.8 %) 141 36.3 % 140 5 0 135 4 3 50 37 % 81 60 %
Saulcy 191 6 6 (13 %) 46 24.1 % 45 4 0 41 0 0 21 51.2 % 20 48.8 %
Soulce 177 7 28 (31.8 %) 88 49.7 % 88 3 0 85 1 1.2 38 44.7 % 46 54.1 %
Soyhières 305 8 43 (45.3 %) 95 31.1 % 94 1 1 92 3 3.3 26 28.3 % 63 68.5 %
Undervelier 231 8 15 (16.1 %) 93 40.3 % 92 4 0 88 3 3.4 31 35.2 % 54 61.4 %
Vellerat 48 0 6 (19.4 %) 31 64.6 % 31 0 0 31 4 12.9 10 32.3 % 17 54.8 %
Vermes 237 7 6 (7.1 %) 84 35.4 % 84 0 0 84 4 4.8 38 45.2 % 42 50 %
Vicques 1143 13 107 (21.4 %) 499 43.7 % 493 32 0 461 10 2.2 185 40.1 % 266 57.7 %
Total 5344 106 409 (19.8 %) 2066 38.7 % 2044 90 3 1951 58 3 768 39.4 % 1125 57.6 %

Dans l'attente des résultats des communes suivantes :

Communes manquantes
Bassecourt Boécourt Bourrignon Châtillon Corban Courchapoix
Courfaivre Courrendlin Courroux Courtételle Delémont Develier

Résultats générés le 11.09.2002 à 18:41

Chancellerie d'Etat 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
tél. 032 420 50 05 / fax 032 420 50 51
Email: secr.cha@jura.ch