Détails de la votation

Modification du 27 février de la Constitution; processus tendant à la création d'un nouveau canton

  • Accepté
  • Type de la votation Votation cantonale standard
  • Taux de participation 64.23%

Situation générale

Boécourt: 77.31% de ouiBourrignon: 77.09% de ouiChâtillon: 78.81% de ouiCorban: 85.55% de ouiCourchapoix: 82.73% de ouiCourrendlin: 79.15% de ouiCourroux: 78.61% de ouiCourtételle: 81.00% de ouiDelémont: 81.36% de ouiDevelier: 78.55% de ouiEderswiler: 50.91% de ouiMervelier: 80.41% de ouiMettembert: 90.91% de ouiMovelier: 68.16% de ouiPleigne: 82.47% de ouiRebeuvelier: 79.21% de ouiRossemaison: 83.97% de ouiSaulcy: 82.52% de ouiSoyhières: 75.58% de ouiVellerat: 94.23% de ouiLe Bémont: 78.41% de ouiLes Bois: 73.90% de ouiLes Breuleux: 79.23% de ouiLa Chaux-des-Breuleux: 87.30% de ouiLes Enfers: 77.01% de ouiLes Genevez: 74.09% de ouiLajoux: 86.54% de ouiMontfaucon: 80.20% de ouiMuriaux: 72.12% de ouiLe Noirmont: 76.01% de ouiSaignelégier: 81.85% de ouiSt-Brais: 87.30% de ouiSoubey: 62.37% de ouiAlle: 71.22% de ouiLa Baroche: 67.96% de ouiBasse-Allaine: 67.72% de ouiBeurnevésin: 66.67% de ouiBoncourt: 74.23% de ouiBonfol: 61.84% de ouiBure: 63.94% de ouiClos du Doubs: 77.39% de ouiCoeuve: 73.55% de ouiCornol: 67.05% de ouiCourchavon: 73.08% de ouiCourgenay: 68.56% de ouiCourtedoux: 72.40% de ouiDamphreux: 72.73% de ouiFahy: 66.04% de ouiFontenais: 74.75% de ouiGrandfontaine: 73.68% de ouiHaute-Ajoie: 67.57% de ouiLugnez: 70.24% de ouiPorrentruy: 74.96% de ouiRocourt: 80.21% de ouiVendlincourt: 64.89% de ouiHaute-Sorne: 76.50% de ouiVal Terbi: 79.41% de ouiVal Terbi: 79.41% de oui

Résultats généraux

Résumé de la votation par districts
District Participation Oui Non
total en % total en %
Delémont 64.27% 12'599 79.48% 3'253 20.52%
Franches-Montagnes 67.91% 3'969 78.63% 1'079 21.37%
Porrentruy 62.65% 7'964 71.51% 3'173 28.49%
Total 64.23% 24'532 76.57% 7'505 23.43%

(*): "résultats partiels et provisoires"

Résultats: Delémont

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Boécourt 632 15 410 64.87% 319 77.80% 410 8 1 401 310 77.31% 91 22.69%
Bourrignon 241 26 181 75.10% 153 84.53% 181 2 0 179 138 77.09% 41 22.91%
Châtillon 320 0 243 75.94% 185 76.13% 242 4 2 236 186 78.81% 50 21.19%
Corban 358 22 259 72.35% 195 75.29% 259 3 0 256 219 85.55% 37 14.45%
Courchapoix 316 4 223 70.57% 159 71.30% 223 2 1 220 182 82.73% 38 17.27%
Courrendlin 1'717 25 1'064 61.97% 797 74.91% 1'052 18 3 1'031 816 79.15% 215 20.85%
Courroux 2'186 47 1'364 62.40% 873 64.00% 1'355 27 0 1'328 1'044 78.61% 284 21.39%
Courtételle 1'720 39 1'087 63.20% 848 78.01% 1'086 28 0 1'058 857 81.00% 201 19.00%
Delémont 7'621 202 4'745 62.26% 3'077 64.85% 4'733 72 16 4'645 3'779 81.36% 866 18.64%
Develier 981 14 665 67.79% 497 74.74% 663 12 3 648 509 78.55% 139 21.45%
Ederswiler 106 2 57 53.77% 51 89.47% 55 0 0 55 28 50.91% 27 49.09%
Haute-Sorne 4'651 65 2'988 64.24% 2'205 73.80% 2'979 62 2 2'915 2'230 76.50% 685 23.50%
Mervelier 434 11 295 67.97% 225 76.27% 293 2 0 291 234 80.41% 57 19.59%
Mettembert 82 5 67 81.71% 46 68.66% 67 0 1 66 60 90.91% 6 9.09%
Movelier 304 6 189 62.17% 152 80.42% 182 3 0 179 122 68.16% 57 31.84%
Pleigne 321 32 200 62.31% 143 71.50% 198 4 0 194 160 82.47% 34 17.53%
Rebeuvelier 295 7 203 68.81% 148 72.91% 203 1 0 202 160 79.21% 42 20.79%
Rossemaison 439 16 318 72.44% 262 82.39% 318 4 2 312 262 83.97% 50 16.03%
Saulcy 209 12 147 70.33% 106 72.11% 147 4 0 143 118 82.52% 25 17.48%
Soyhières 344 15 219 63.66% 162 73.97% 219 2 0 217 164 75.58% 53 24.42%
Val Terbi 1'926 52 1'259 65.37% 977 77.60% 1'247 23 0 1'224 972 79.41% 252 20.59%
Vellerat 58 3 52 89.66% 30 57.69% 52 0 0 52 49 94.23% 3 5.77%
Total 25'261 620 16'235 64.27% 11'610 71.51% 16'164 281 31 15'852 12'599 79.48% 3'253 20.52%

Résultats: Franches-Montagnes

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Le Bémont 264 19 181 68.56% 131 72.38% 181 5 0 176 138 78.41% 38 21.59%
Les Bois 850 41 616 72.47% 504 81.82% 609 18 1 590 436 73.90% 154 26.10%
Les Breuleux 1'014 31 699 68.93% 550 78.68% 695 16 0 679 538 79.23% 141 20.77%
La Chaux-des-Breuleux 91 12 67 73.63% 44 65.67% 67 1 3 63 55 87.30% 8 12.70%
Les Enfers 117 6 89 76.07% 53 59.55% 89 1 1 87 67 77.01% 20 22.99%
Les Genevez 434 38 309 71.20% 234 75.73% 309 6 2 301 223 74.09% 78 25.91%
Lajoux 534 29 389 72.85% 276 70.95% 389 10 0 379 328 86.54% 51 13.46%
Montfaucon 456 18 306 67.11% 240 78.43% 304 5 1 298 239 80.20% 59 19.80%
Muriaux 421 66 278 66.03% 229 82.37% 278 9 0 269 194 72.12% 75 27.88%
Le Noirmont 1'247 39 803 64.39% 639 79.58% 768 26 0 742 564 76.01% 178 23.99%
Saignelégier 1'929 54 1'264 65.53% 997 78.88% 1'264 19 0 1'245 1'019 81.85% 226 18.15%
St-Brais 194 23 134 69.07% 86 64.18% 134 8 0 126 110 87.30% 16 12.70%
Soubey 149 33 94 63.09% 74 78.72% 94 1 0 93 58 62.37% 35 37.63%
Total 7'700 409 5'229 67.91% 4'057 77.59% 5'181 125 8 5'048 3'969 78.63% 1'079 21.37%

Résultats: Porrentruy

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Alle 1'192 26 847 71.06% 598 70.60% 842 29 0 813 579 71.22% 234 28.78%
La Baroche 894 48 562 62.86% 448 79.72% 560 5 12 543 369 67.96% 174 32.04%
Basse-Allaine 987 45 628 63.63% 428 68.15% 615 14 0 601 407 67.72% 194 32.28%
Beurnevésin 117 11 76 64.96% 53 69.74% 76 4 0 72 48 66.67% 24 33.33%
Boncourt 1'025 70 629 61.37% 501 79.65% 628 6 5 617 458 74.23% 159 25.77%
Bonfol 586 67 319 54.44% 221 69.28% 318 13 1 304 188 61.84% 116 38.16%
Bure 581 40 405 69.71% 333 82.22% 405 13 1 391 250 63.94% 141 36.06%
Clos du Doubs 1'064 80 659 61.94% 531 80.58% 653 16 0 637 493 77.39% 144 22.61%
Coeuve 537 27 353 65.74% 233 66.01% 352 4 4 344 253 73.55% 91 26.45%
Cornol 749 45 448 59.81% 305 68.08% 444 9 4 431 289 67.05% 142 32.95%
Courchavon 219 3 163 74.43% 134 82.21% 163 4 3 156 114 73.08% 42 26.92%
Courgenay 1'625 36 999 61.48% 688 68.87% 972 19 21 932 639 68.56% 293 31.44%
Courtedoux 601 22 388 64.56% 317 81.70% 388 17 5 366 265 72.40% 101 27.60%
Damphreux 145 6 92 63.45% 64 69.57% 92 3 1 88 64 72.73% 24 27.27%
Fahy 303 24 164 54.13% 117 71.34% 163 3 1 159 105 66.04% 54 33.96%
Fontenais 1'249 45 823 65.89% 558 67.80% 815 19 0 796 595 74.75% 201 25.25%
Grandfontaine 297 14 177 59.60% 114 64.41% 177 4 2 171 126 73.68% 45 26.32%
Haute-Ajoie 834 101 543 65.11% 441 81.22% 537 14 5 518 350 67.57% 168 32.43%
Lugnez 148 1 84 56.76% 55 65.48% 84 0 0 84 59 70.24% 25 29.76%
Porrentruy 4'737 139 2'837 59.89% 1'758 61.97% 2'825 63 6 2'756 2'066 74.96% 690 25.04%
Rocourt 131 11 98 74.81% 78 79.59% 98 2 0 96 77 80.21% 19 19.79%
Vendlincourt 444 31 275 61.94% 188 68.36% 275 9 4 262 170 64.89% 92 35.11%
Total 18'465 892 11'569 62.65% 8'163 70.56% 11'482 270 75 11'137 7'964 71.51% 3'173 28.49%
Retour