| 2026-2030 | 2021-2025 | 2016-2020 | |
|---|---|---|---|
| Combat socialiste - Parti ouvrier populaire (CS-POP) | 1 | 2 | 2 |
| Indépendant/hors groupe (Hors groupe) | 0 | 0 | 3 |
| Le Centre (Le Centre) | 17 | 15 | 0 |
| Les Verts (Verts) | 4 | 7 | 4 |
| Parti chrétien-social indépendant (PCSI) | 5 | 6 | 8 |
| Parti démocrate-chrétien (PDC) | 0 | 0 | 14 |
| Parti libéral-radical (PLR) | 6 | 8 | 9 |
| Parti socialiste (PS) | 16 | 13 | 12 |
| Parti vert libéral (PVL) | 0 | 2 | 0 |
| Union démocratique du centre (UDC) | 11 | 7 | 8 |



