Détails de la votation

Modification de la loi sur les épizooties

  • Accepté
  • Type de la votation Votation fédérale standard
  • Taux de participation 16.33%

Situation générale

Bassecourt: 70.04% de ouiBoécourt: 75.00% de ouiBourrignon: 88.14% de ouiChâtillon: 70.83% de ouiCorban: 82.93% de ouiCourchapoix: 81.25% de ouiCourfaivre: 65.49% de ouiCourrendlin: 72.04% de ouiCourroux: 75.97% de ouiCourtételle: 73.81% de ouiDelémont: 77.70% de ouiDevelier: 74.77% de ouiEderswiler: 50.00% de ouiGlovelier: 70.53% de ouiMervelier: 70.13% de ouiMettembert: 80.00% de ouiMontsevelier: 83.78% de ouiMovelier: 60.38% de ouiPleigne: 75.00% de ouiRebeuvelier: 53.33% de ouiRossemaison: 79.37% de ouiSaulcy: 62.16% de ouiSoulce: 65.22% de ouiSoyhières: 80.00% de ouiUndervelier: 44.07% de ouiVermes: 64.86% de ouiVicques: 78.53% de ouiVellerat: 52.17% de ouiLe Bémont: 61.54% de ouiLes Bois: 59.69% de ouiLes Breuleux: 72.79% de ouiLa Chaux-des-Breuleux: 68.00% de ouiLes Enfers: 35.90% de ouiLes Genevez: 81.25% de ouiLajoux: 72.50% de ouiMontfaucon: 73.33% de ouiMuriaux: 75.00% de ouiLe Noirmont: 74.29% de ouiSaignelégier: 73.00% de ouiSt-Brais: 60.00% de ouiSoubey: 78.95% de ouiAlle: 73.75% de ouiLa Baroche: 65.19% de ouiBasse-Allaine: 80.00% de ouiBeurnevésin: 53.33% de ouiBoncourt: 69.03% de ouiBonfol: 60.55% de ouiBressaucourt: 50.00% de ouiBure: 68.92% de ouiClos du Doubs: 69.27% de ouiCoeuve: 64.71% de ouiCornol: 66.33% de ouiCourchavon: 85.71% de ouiCourgenay: 73.10% de ouiCourtedoux: 82.67% de ouiDamphreux: 71.88% de ouiFahy: 74.47% de ouiFontenais: 75.72% de ouiGrandfontaine: 81.25% de ouiHaute-Ajoie: 65.19% de ouiLugnez: 44.00% de ouiPorrentruy: 76.81% de ouiRocourt: 57.58% de ouiVendlincourt: 65.22% de oui

Résultats généraux

Résumé de la votation par districts
District Participation Oui Non
total en % total en %
Delémont 16.12% 2'824 73.08% 1'040 26.92%
Franches-Montagnes 15.71% 825 70.39% 347 29.61%
Porrentruy 16.87% 2'165 71.78% 851 28.22%
Total 16.33% 5'814 72.21% 2'238 27.79%

(*): "résultats partiels et provisoires"

Résultats: Delémont

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Bassecourt 2'250 35 598 26.58% 567 94.82% 580 36 0 544 381 70.04% 163 29.96%
Bourrignon 244 25 60 24.59% 57 95.00% 60 1 0 59 52 88.14% 7 11.86%
Boécourt 627 13 84 13.40% 73 86.90% 84 0 0 84 63 75.00% 21 25.00%
Châtillon 322 0 50 15.53% 45 90.00% 50 2 0 48 34 70.83% 14 29.17%
Corban 361 18 41 11.36% 38 92.68% 41 0 0 41 34 82.93% 7 17.07%
Courchapoix 313 2 48 15.34% 38 79.17% 48 0 0 48 39 81.25% 9 18.75%
Courfaivre 1'089 3 297 27.27% 245 82.49% 296 9 3 284 186 65.49% 98 34.51%
Courrendlin 1'686 21 193 11.45% 166 86.01% 192 3 3 186 134 72.04% 52 27.96%
Courroux 2'162 46 291 13.46% 219 75.26% 289 6 0 283 215 75.97% 68 24.03%
Courtételle 1'692 39 173 10.22% 151 87.28% 172 4 0 168 124 73.81% 44 26.19%
Delémont 7'420 171 934 12.59% 754 80.73% 930 24 0 906 704 77.70% 202 22.30%
Develier 972 11 220 22.63% 187 85.00% 220 6 0 214 160 74.77% 54 25.23%
Ederswiler 102 3 12 11.76% 8 66.67% 12 0 0 12 6 50.00% 6 50.00%
Glovelier 867 17 198 22.84% 164 82.83% 198 8 0 190 134 70.53% 56 29.47%
Mervelier 435 12 78 17.93% 60 76.92% 78 1 0 77 54 70.13% 23 29.87%
Mettembert 84 5 20 23.81% 12 60.00% 20 0 0 20 16 80.00% 4 20.00%
Montsevelier 394 10 76 19.29% 51 67.11% 76 2 0 74 62 83.78% 12 16.22%
Movelier 304 6 54 17.76% 49 90.74% 54 1 0 53 32 60.38% 21 39.62%
Pleigne 318 27 63 19.81% 48 76.19% 63 3 0 60 45 75.00% 15 25.00%
Rebeuvelier 293 5 45 15.36% 39 86.67% 45 0 0 45 24 53.33% 21 46.67%
Rossemaison 435 15 64 14.71% 52 81.25% 64 1 0 63 50 79.37% 13 20.63%
Saulcy 216 12 38 17.59% 30 78.95% 38 0 1 37 23 62.16% 14 37.84%
Soulce 176 11 47 26.70% 39 82.98% 47 1 0 46 30 65.22% 16 34.78%
Soyhières 337 13 41 12.17% 31 75.61% 41 0 1 40 32 80.00% 8 20.00%
Undervelier 228 9 59 25.88% 44 74.58% 59 0 0 59 26 44.07% 33 55.93%
Vellerat 56 1 23 41.07% 7 30.43% 23 0 0 23 12 52.17% 11 47.83%
Vermes 248 17 37 14.92% 29 78.38% 37 0 0 37 24 64.86% 13 35.14%
Vicques 1'274 24 170 13.34% 154 90.59% 170 7 0 163 128 78.53% 35 21.47%
Total 24'905 571 4'014 16.12% 3'357 83.63% 3'987 115 8 3'864 2'824 73.08% 1'040 26.92%

Résultats: Franches-Montagnes

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
La Chaux-des-Breuleux 76 12 26 34.21% 16 61.54% 26 1 0 25 17 68.00% 8 32.00%
Lajoux 536 36 81 15.11% 56 69.14% 81 1 0 80 58 72.50% 22 27.50%
Le Bémont 269 22 41 15.24% 26 63.41% 41 2 0 39 24 61.54% 15 38.46%
Le Noirmont 1'238 38 183 14.78% 152 83.06% 183 7 1 175 130 74.29% 45 25.71%
Les Bois 851 40 130 15.28% 116 89.23% 130 0 1 129 77 59.69% 52 40.31%
Les Breuleux 989 32 148 14.96% 120 81.08% 148 1 0 147 107 72.79% 40 27.21%
Les Enfers 123 6 39 31.71% 22 56.41% 39 0 0 39 14 35.90% 25 64.10%
Les Genevez 430 39 65 15.12% 57 87.69% 65 1 0 64 52 81.25% 12 18.75%
Montfaucon 464 18 75 16.16% 60 80.00% 75 0 0 75 55 73.33% 20 26.67%
Muriaux 409 57 70 17.11% 56 80.00% 70 1 1 68 51 75.00% 17 25.00%
Saignelégier 1'891 46 270 14.28% 237 87.78% 270 7 0 263 192 73.00% 71 27.00%
Soubey 149 32 38 25.50% 34 89.47% 38 0 0 38 30 78.95% 8 21.05%
St-Brais 187 21 30 16.04% 22 73.33% 30 0 0 30 18 60.00% 12 40.00%
Total 7'612 399 1'196 15.71% 974 81.44% 1'196 21 3 1'172 825 70.39% 347 29.61%

Résultats: Porrentruy

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Alle 1'194 28 164 13.74% 132 80.49% 162 2 0 160 118 73.75% 42 26.25%
Basse-Allaine 984 42 145 14.74% 108 74.48% 144 4 0 140 112 80.00% 28 20.00%
Beurnevésin 120 11 15 12.50% 10 66.67% 15 0 0 15 8 53.33% 7 46.67%
Boncourt 1'036 71 159 15.35% 154 96.86% 159 4 0 155 107 69.03% 48 30.97%
Bonfol 593 67 111 18.72% 82 73.87% 111 2 0 109 66 60.55% 43 39.45%
Bressaucourt 311 5 49 15.76% 38 77.55% 49 1 0 48 24 50.00% 24 50.00%
Bure 562 34 76 13.52% 64 84.21% 76 1 1 74 51 68.92% 23 31.08%
Clos du Doubs 1'059 77 221 20.87% 194 87.78% 220 2 0 218 151 69.27% 67 30.73%
Coeuve 538 27 69 12.83% 50 72.46% 69 1 0 68 44 64.71% 24 35.29%
Cornol 734 40 100 13.62% 84 84.00% 100 2 0 98 65 66.33% 33 33.67%
Courchavon 223 2 36 16.14% 25 69.44% 36 1 0 35 30 85.71% 5 14.29%
Courgenay 1'606 40 205 12.76% 166 80.98% 205 7 1 197 144 73.10% 53 26.90%
Courtedoux 590 24 77 13.05% 67 87.01% 77 2 0 75 62 82.67% 13 17.33%
Damphreux 137 5 33 24.09% 21 63.64% 33 1 0 32 23 71.88% 9 28.13%
Fahy 308 24 48 15.58% 30 62.50% 48 1 0 47 35 74.47% 12 25.53%
Fontenais 948 41 175 18.46% 141 80.57% 175 2 0 173 131 75.72% 42 24.28%
Grandfontaine 279 15 48 17.20% 37 77.08% 48 0 0 48 39 81.25% 9 18.75%
Haute-Ajoie 839 100 162 19.31% 142 87.65% 160 2 0 158 103 65.19% 55 34.81%
La Baroche 879 55 184 20.93% 176 95.65% 184 2 1 181 118 65.19% 63 34.81%
Lugnez 151 0 26 17.22% 12 46.15% 26 0 1 25 11 44.00% 14 56.00%
Porrentruy 4'714 130 891 18.90% 707 79.35% 885 27 0 858 659 76.81% 199 23.19%
Rocourt 133 11 34 25.56% 27 79.41% 34 1 0 33 19 57.58% 14 42.42%
Vendlincourt 427 29 71 16.63% 58 81.69% 71 2 0 69 45 65.22% 24 34.78%
Total 18'365 878 3'099 16.87% 2'525 81.48% 3'087 67 4 3'016 2'165 71.78% 851 28.22%
Retour