Détails de la votation

Arrêté fédéral sur la politique familiale

  • Accepté
  • Type de la votation Votation fédérale standard
  • Taux de participation 40.57%

Situation générale

Boécourt: 63.20% de ouiBourrignon: 70.64% de ouiChâtillon: 74.07% de ouiCorban: 76.69% de ouiCourchapoix: 69.85% de ouiCourrendlin: 65.65% de ouiCourroux: 67.10% de ouiCourtételle: 71.52% de ouiDelémont: 78.10% de ouiDevelier: 70.68% de ouiEderswiler: 33.33% de ouiMervelier: 57.22% de ouiMettembert: 74.47% de ouiMovelier: 57.98% de ouiPleigne: 67.97% de ouiRebeuvelier: 71.20% de ouiRossemaison: 71.36% de ouiSaulcy: 66.23% de ouiSoyhières: 60.16% de ouiVellerat: 51.43% de ouiLe Bémont: 61.46% de ouiLes Bois: 75.61% de ouiLes Breuleux: 67.85% de ouiLa Chaux-des-Breuleux: 78.05% de ouiLes Enfers: 67.35% de ouiLes Genevez: 69.23% de ouiLajoux: 73.45% de ouiMontfaucon: 70.00% de ouiMuriaux: 56.02% de ouiLe Noirmont: 71.64% de ouiSaignelégier: 74.66% de ouiSt-Brais: 74.67% de ouiSoubey: 58.33% de ouiAlle: 70.32% de ouiLa Baroche: 62.81% de ouiBasse-Allaine: 68.73% de ouiBeurnevésin: 73.33% de ouiBoncourt: 70.59% de ouiBonfol: 60.85% de ouiBure: 58.92% de ouiClos du Doubs: 69.68% de ouiCoeuve: 70.53% de ouiCornol: 69.01% de ouiCourchavon: 53.93% de ouiCourgenay: 71.58% de ouiCourtedoux: 72.15% de ouiDamphreux: 47.54% de ouiFahy: 63.44% de ouiFontenais: 78.82% de ouiGrandfontaine: 66.99% de ouiHaute-Ajoie: 65.74% de ouiLugnez: 67.57% de ouiPorrentruy: 73.17% de ouiRocourt: 53.33% de ouiVendlincourt: 59.79% de ouiHaute-Sorne: 68.39% de ouiVal Terbi: 66.76% de ouiVal Terbi: 66.76% de oui

Résultats généraux

Résumé de la votation par districts
District Participation Oui Non
total en % total en %
Delémont 41.03% 7'022 70.81% 2'894 29.19%
Franches-Montagnes 41.12% 2'144 70.71% 888 29.29%
Porrentruy 39.72% 4'892 69.51% 2'146 30.49%
Total 40.57% 14'058 70.34% 5'928 29.66%

(*): "résultats partiels et provisoires"

Résultats: Delémont

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Boécourt 635 15 243 38.27% 207 85.19% 238 5 2 231 146 63.20% 85 36.80%
Bourrignon 245 28 111 45.31% 91 81.98% 110 1 0 109 77 70.64% 32 29.36%
Châtillon 325 0 143 44.00% 102 71.33% 141 5 1 135 100 74.07% 35 25.93%
Corban 359 18 168 46.80% 120 71.43% 168 5 0 163 125 76.69% 38 23.31%
Courchapoix 310 2 144 46.45% 101 70.14% 141 4 1 136 95 69.85% 41 30.15%
Courrendlin 1'685 21 584 34.66% 456 78.08% 569 10 0 559 367 65.65% 192 34.35%
Courroux 2'185 48 865 39.59% 579 66.94% 856 14 0 842 565 67.10% 277 32.90%
Courtételle 1'703 40 783 45.98% 563 71.90% 773 24 1 748 535 71.52% 213 28.48%
Delémont 7'494 190 3'038 40.54% 1'959 64.48% 3'023 71 16 2'936 2'293 78.10% 643 21.90%
Develier 970 11 413 42.58% 317 76.76% 411 12 0 399 282 70.68% 117 29.32%
Ederswiler 106 2 36 33.96% 28 77.78% 36 0 0 36 12 33.33% 24 66.67%
Haute-Sorne 4'623 73 1'863 40.30% 1'391 74.66% 1'848 26 3 1'819 1'244 68.39% 575 31.61%
Mervelier 418 12 203 48.56% 140 68.97% 202 8 0 194 111 57.22% 83 42.78%
Mettembert 83 5 49 59.04% 39 79.59% 47 0 0 47 35 74.47% 12 25.53%
Movelier 306 6 133 43.46% 109 81.95% 129 10 0 119 69 57.98% 50 42.02%
Pleigne 319 27 134 42.01% 99 73.88% 131 3 0 128 87 67.97% 41 32.03%
Rebeuvelier 293 5 135 46.08% 92 68.15% 135 10 0 125 89 71.20% 36 28.80%
Rossemaison 443 16 211 47.63% 162 76.78% 210 4 0 206 147 71.36% 59 28.64%
Saulcy 211 11 80 37.91% 44 55.00% 79 2 0 77 51 66.23% 26 33.77%
Soyhières 374 12 129 34.49% 97 75.19% 126 3 0 123 74 60.16% 49 39.84%
Val Terbi 1'923 52 784 40.77% 599 76.40% 774 25 0 749 500 66.76% 249 33.24%
Vellerat 56 1 36 64.29% 22 61.11% 36 0 1 35 18 51.43% 17 48.57%
Total 25'066 595 10'285 41.03% 7'317 71.14% 10'183 242 25 9'916 7'022 70.81% 2'894 29.19%

Résultats: Franches-Montagnes

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Le Bémont 263 18 101 38.40% 71 70.30% 101 5 0 96 59 61.46% 37 38.54%
Les Bois 846 40 298 35.22% 235 78.86% 293 6 0 287 217 75.61% 70 24.39%
Les Breuleux 999 32 489 48.95% 376 76.89% 486 7 0 479 325 67.85% 154 32.15%
La Chaux-des-Breuleux 79 12 42 53.16% 28 66.67% 42 1 0 41 32 78.05% 9 21.95%
Les Enfers 123 6 56 45.53% 35 62.50% 56 4 3 49 33 67.35% 16 32.65%
Les Genevez 435 41 165 37.93% 119 72.12% 164 8 0 156 108 69.23% 48 30.77%
Lajoux 533 29 237 44.47% 155 65.40% 232 6 0 226 166 73.45% 60 26.55%
Montfaucon 459 19 199 43.36% 152 76.38% 197 5 2 190 133 70.00% 57 30.00%
Muriaux 412 59 174 42.23% 146 83.91% 173 7 0 166 93 56.02% 73 43.98%
Le Noirmont 1'236 39 480 38.83% 399 83.13% 480 11 0 469 336 71.64% 133 28.36%
Saignelégier 1'909 47 759 39.76% 596 78.52% 757 19 0 738 551 74.66% 187 25.34%
St-Brais 188 22 77 40.96% 52 67.53% 76 1 0 75 56 74.67% 19 25.33%
Soubey 149 34 61 40.94% 52 85.25% 61 1 0 60 35 58.33% 25 41.67%
Total 7'631 398 3'138 41.12% 2'416 76.99% 3'118 81 5 3'032 2'144 70.71% 888 29.29%

Résultats: Porrentruy

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Alle 1'200 27 554 46.17% 370 66.79% 549 9 1 539 379 70.32% 160 29.68%
La Baroche 877 49 333 37.97% 268 80.48% 332 6 6 320 201 62.81% 119 37.19%
Basse-Allaine 979 43 371 37.90% 260 70.08% 365 10 0 355 244 68.73% 111 31.27%
Beurnevésin 118 11 46 38.98% 32 69.57% 46 1 0 45 33 73.33% 12 26.67%
Boncourt 1'028 72 403 39.20% 337 83.62% 401 9 1 391 276 70.59% 115 29.41%
Bonfol 594 65 220 37.04% 156 70.91% 217 5 0 212 129 60.85% 83 39.15%
Bure 561 31 247 44.03% 199 80.57% 245 4 0 241 142 58.92% 99 41.08%
Clos du Doubs 1'068 77 431 40.36% 343 79.58% 429 20 0 409 285 69.68% 124 30.32%
Coeuve 510 27 219 42.94% 152 69.41% 215 5 3 207 146 70.53% 61 29.47%
Cornol 765 43 248 32.42% 181 72.98% 247 2 3 242 167 69.01% 75 30.99%
Courchavon 221 2 105 47.51% 87 82.86% 105 8 8 89 48 53.93% 41 46.07%
Courgenay 1'603 37 585 36.49% 436 74.53% 572 16 0 556 398 71.58% 158 28.42%
Courtedoux 594 22 241 40.57% 186 77.18% 240 2 1 237 171 72.15% 66 27.85%
Damphreux 137 5 61 44.53% 41 67.21% 61 0 0 61 29 47.54% 32 52.46%
Fahy 307 23 98 31.92% 69 70.41% 96 2 1 93 59 63.44% 34 36.56%
Fontenais 1'247 45 566 45.39% 400 70.67% 561 15 3 543 428 78.82% 115 21.18%
Grandfontaine 283 15 107 37.81% 67 62.62% 107 4 0 103 69 66.99% 34 33.01%
Haute-Ajoie 833 99 294 35.29% 236 80.27% 291 2 0 289 190 65.74% 99 34.26%
Lugnez 150 0 39 26.00% 23 58.97% 39 0 2 37 25 67.57% 12 32.43%
Porrentruy 4'710 130 1'849 39.26% 1'163 62.90% 1'842 42 0 1'800 1'317 73.17% 483 26.83%
Rocourt 130 11 76 58.46% 58 76.32% 76 1 0 75 40 53.33% 35 46.67%
Vendlincourt 435 30 196 45.06% 131 66.84% 196 2 0 194 116 59.79% 78 40.21%
Total 18'350 864 7'289 39.72% 5'195 71.27% 7'232 165 29 7'038 4'892 69.51% 2'146 30.49%
Retour