Détails de la votation

Modification de la loi sur la vignette autoroutière

  • Refusé
  • Type de la votation Votation fédérale standard
  • Taux de participation 64.30%

Situation générale

Boécourt: 34.08% de ouiBourrignon: 43.33% de ouiChâtillon: 41.77% de ouiCorban: 37.60% de ouiCourchapoix: 38.99% de ouiCourrendlin: 30.89% de ouiCourroux: 34.45% de ouiCourtételle: 39.46% de ouiDelémont: 44.97% de ouiDevelier: 38.67% de ouiEderswiler: 26.32% de ouiMervelier: 42.96% de ouiMettembert: 41.27% de ouiMovelier: 22.95% de ouiPleigne: 28.28% de ouiRebeuvelier: 34.98% de ouiRossemaison: 42.44% de ouiSaulcy: 43.06% de ouiSoyhières: 33.49% de ouiVellerat: 19.61% de ouiLe Bémont: 30.00% de ouiLes Bois: 37.99% de ouiLes Breuleux: 36.27% de ouiLa Chaux-des-Breuleux: 40.00% de ouiLes Enfers: 30.12% de ouiLes Genevez: 23.33% de ouiLajoux: 37.63% de ouiMontfaucon: 34.78% de ouiMuriaux: 36.40% de ouiLe Noirmont: 38.84% de ouiSaignelégier: 40.59% de ouiSt-Brais: 29.32% de ouiSoubey: 29.79% de ouiAlle: 36.00% de ouiLa Baroche: 35.11% de ouiBasse-Allaine: 34.32% de ouiBeurnevésin: 38.16% de ouiBoncourt: 33.97% de ouiBonfol: 27.88% de ouiBure: 31.31% de ouiClos du Doubs: 36.84% de ouiCoeuve: 34.73% de ouiCornol: 39.68% de ouiCourchavon: 32.30% de ouiCourgenay: 33.70% de ouiCourtedoux: 31.05% de ouiDamphreux: 33.70% de ouiFahy: 22.70% de ouiFontenais: 40.92% de ouiGrandfontaine: 35.88% de ouiHaute-Ajoie: 33.33% de ouiLugnez: 28.24% de ouiPorrentruy: 42.51% de ouiRocourt: 37.76% de ouiVendlincourt: 40.81% de ouiHaute-Sorne: 33.08% de ouiVal Terbi: 37.73% de ouiVal Terbi: 37.73% de oui

Résultats généraux

Résumé de la votation par districts
District Participation Oui Non
total en % total en %
Delémont 64.37% 6'090 38.23% 9'840 61.77%
Franches-Montagnes 67.92% 1'873 36.60% 3'244 63.40%
Porrentruy 62.69% 4'162 36.83% 7'140 63.17%
Total 64.30% 12'125 37.48% 20'224 62.52%

(*): "résultats partiels et provisoires"

Résultats: Delémont

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Boécourt 632 15 413 65.35% 319 77.24% 411 9 0 402 137 34.08% 265 65.92%
Bourrignon 241 26 182 75.52% 153 84.07% 182 2 0 180 78 43.33% 102 56.67%
Châtillon 320 0 242 75.63% 186 76.86% 241 4 0 237 99 41.77% 138 58.23%
Corban 358 22 260 72.63% 195 75.00% 260 2 0 258 97 37.60% 161 62.40%
Courchapoix 316 4 224 70.89% 162 72.32% 224 5 1 218 85 38.99% 133 61.01%
Courrendlin 1'717 25 1'062 61.85% 797 75.05% 1'058 6 0 1'052 325 30.89% 727 69.11%
Courroux 2'186 47 1'367 62.53% 876 64.08% 1'354 11 2 1'341 462 34.45% 879 65.55%
Courtételle 1'720 39 1'089 63.31% 848 77.87% 1'086 19 0 1'067 421 39.46% 646 60.54%
Delémont 7'621 202 4'778 62.70% 3'108 65.05% 4'710 52 15 4'643 2'088 44.97% 2'555 55.03%
Develier 981 14 662 67.48% 494 74.62% 661 12 0 649 251 38.67% 398 61.33%
Ederswiler 104 2 57 54.81% 51 89.47% 57 0 0 57 15 26.32% 42 73.68%
Haute-Sorne 4'653 65 2'982 64.09% 2'215 74.28% 2'968 38 1 2'929 969 33.08% 1'960 66.92%
Mervelier 434 11 295 67.97% 225 76.27% 295 2 2 291 125 42.96% 166 57.04%
Mettembert 82 5 66 80.49% 46 69.70% 66 2 1 63 26 41.27% 37 58.73%
Movelier 304 6 189 62.17% 153 80.95% 187 4 0 183 42 22.95% 141 77.05%
Pleigne 321 32 200 62.31% 143 71.50% 199 1 0 198 56 28.28% 142 71.72%
Rebeuvelier 291 7 205 70.45% 148 72.20% 203 0 0 203 71 34.98% 132 65.02%
Rossemaison 439 16 316 71.98% 262 82.91% 316 1 4 311 132 42.44% 179 57.56%
Saulcy 209 12 145 69.38% 106 73.10% 145 1 0 144 62 43.06% 82 56.94%
Soyhières 344 15 219 63.66% 162 73.97% 219 1 0 218 73 33.49% 145 66.51%
Val Terbi 1'926 52 1'252 65.01% 973 77.72% 1'246 10 1 1'235 466 37.73% 769 62.27%
Vellerat 58 3 52 89.66% 30 57.69% 52 1 0 51 10 19.61% 41 80.39%
Total 25'257 620 16'257 64.37% 11'652 71.67% 16'140 183 27 15'930 6'090 38.23% 9'840 61.77%

Résultats: Franches-Montagnes

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Le Bémont 264 19 181 68.56% 131 72.38% 181 1 0 180 54 30.00% 126 70.00%
Les Bois 854 41 616 72.13% 504 81.82% 614 6 0 608 231 37.99% 377 62.01%
Les Breuleux 1'014 31 700 69.03% 540 77.14% 700 7 1 692 251 36.27% 441 63.73%
La Chaux-des-Breuleux 85 12 68 80.00% 44 64.71% 67 1 1 65 26 40.00% 39 60.00%
Les Enfers 117 6 89 76.07% 53 59.55% 89 5 1 83 25 30.12% 58 69.88%
Les Genevez 435 38 308 70.80% 234 75.97% 307 6 1 300 70 23.33% 230 76.67%
Lajoux 534 29 388 72.66% 274 70.62% 388 8 0 380 143 37.63% 237 62.37%
Montfaucon 456 18 301 66.01% 235 78.07% 299 0 0 299 104 34.78% 195 65.22%
Muriaux 421 66 280 66.51% 226 80.71% 276 4 0 272 99 36.40% 173 63.60%
Le Noirmont 1'247 39 794 63.67% 639 80.48% 769 12 0 757 294 38.84% 463 61.16%
Saignelégier 1'929 54 1'276 66.15% 1'007 78.92% 1'270 16 0 1'254 509 40.59% 745 59.41%
St-Brais 194 23 134 69.07% 86 64.18% 134 1 0 133 39 29.32% 94 70.68%
Soubey 149 33 94 63.09% 74 78.72% 94 0 0 94 28 29.79% 66 70.21%
Total 7'699 409 5'229 67.92% 4'047 77.40% 5'188 67 4 5'117 1'873 36.60% 3'244 63.40%

Résultats: Porrentruy

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Alle 1'192 26 845 70.89% 597 70.65% 840 1 0 839 302 36.00% 537 64.00%
La Baroche 895 48 568 63.46% 451 79.40% 567 2 1 564 198 35.11% 366 64.89%
Basse-Allaine 987 45 620 62.82% 430 69.35% 616 7 0 609 209 34.32% 400 65.68%
Beurnevésin 117 11 77 65.81% 59 76.62% 76 0 0 76 29 38.16% 47 61.84%
Boncourt 1'025 70 630 61.46% 501 79.52% 629 4 1 624 212 33.97% 412 66.03%
Bonfol 586 67 319 54.44% 221 69.28% 316 3 1 312 87 27.88% 225 72.12%
Bure 569 40 399 70.12% 333 83.46% 397 1 0 396 124 31.31% 272 68.69%
Clos du Doubs 1'064 80 658 61.84% 531 80.70% 658 12 0 646 238 36.84% 408 63.16%
Coeuve 537 27 353 65.74% 233 66.01% 341 2 5 334 116 34.73% 218 65.27%
Cornol 749 45 448 59.81% 305 68.08% 448 7 0 441 175 39.68% 266 60.32%
Courchavon 221 3 164 74.21% 134 81.71% 163 1 1 161 52 32.30% 109 67.70%
Courgenay 1'625 36 993 61.11% 692 69.69% 911 8 4 899 303 33.70% 596 66.30%
Courtedoux 601 22 389 64.73% 317 81.49% 388 4 4 380 118 31.05% 262 68.95%
Damphreux 139 6 92 66.19% 64 69.57% 92 0 0 92 31 33.70% 61 66.30%
Fahy 303 24 163 53.80% 117 71.78% 163 0 0 163 37 22.70% 126 77.30%
Fontenais 1'250 45 818 65.44% 565 69.07% 814 8 2 804 329 40.92% 475 59.08%
Grandfontaine 290 14 175 60.34% 112 64.00% 174 4 0 170 61 35.88% 109 64.12%
Haute-Ajoie 834 101 543 65.11% 443 81.58% 541 1 0 540 180 33.33% 360 66.67%
Lugnez 148 1 87 58.78% 55 63.22% 87 0 2 85 24 28.24% 61 71.76%
Porrentruy 4'737 139 2'845 60.06% 1'767 62.11% 2'834 37 0 2'797 1'189 42.51% 1'608 57.49%
Rocourt 131 11 98 74.81% 78 79.59% 98 0 0 98 37 37.76% 61 62.24%
Vendlincourt 444 31 279 62.84% 192 68.82% 279 7 0 272 111 40.81% 161 59.19%
Total 18'444 892 11'563 62.69% 8'197 70.89% 11'432 109 21 11'302 4'162 36.83% 7'140 63.17%
Retour