Détails de la votation

Initiative populaire "Financer l'avortement est une affaire privée"

  • Refusé
  • Type de la votation Votation fédérale standard
  • Taux de participation 51.45%

Situation générale

Boécourt: 19.75% de ouiBourrignon: 33.79% de ouiChâtillon: 23.43% de ouiCorban: 22.11% de ouiCourchapoix: 16.88% de ouiCourrendlin: 22.57% de ouiCourroux: 21.60% de ouiCourtételle: 17.87% de ouiDelémont: 15.96% de ouiDevelier: 16.63% de ouiEderswiler: 62.50% de ouiMervelier: 25.89% de ouiMettembert: 10.91% de ouiMovelier: 39.16% de ouiPleigne: 25.32% de ouiRebeuvelier: 16.67% de ouiRossemaison: 19.76% de ouiSaulcy: 25.25% de ouiSoyhières: 22.75% de ouiVellerat: 10.00% de ouiLe Bémont: 14.75% de ouiLes Bois: 14.90% de ouiLes Breuleux: 17.50% de ouiLa Chaux-des-Breuleux: 13.73% de ouiLes Enfers: 11.11% de ouiLes Genevez: 21.05% de ouiLajoux: 14.07% de ouiMontfaucon: 16.67% de ouiMuriaux: 18.64% de ouiLe Noirmont: 17.30% de ouiSaignelégier: 15.66% de ouiSt-Brais: 23.81% de ouiSoubey: 28.07% de ouiAlle: 25.95% de ouiLa Baroche: 25.05% de ouiBasse-Allaine: 16.96% de ouiBeurnevésin: 38.24% de ouiBoncourt: 18.43% de ouiBonfol: 27.40% de ouiBure: 27.61% de ouiClos du Doubs: 18.38% de ouiCoeuve: 18.87% de ouiCornol: 24.58% de ouiCourchavon: 23.91% de ouiCourgenay: 20.18% de ouiCourtedoux: 18.53% de ouiDamphreux: 24.36% de ouiFahy: 23.81% de ouiFontenais: 18.41% de ouiGrandfontaine: 54.43% de ouiHaute-Ajoie: 23.61% de ouiLugnez: 23.08% de ouiPorrentruy: 17.94% de ouiRocourt: 16.25% de ouiVendlincourt: 30.96% de ouiHaute-Sorne: 20.82% de ouiVal Terbi: 24.28% de ouiVal Terbi: 24.28% de oui

Résultats généraux

Résumé de la votation par districts
District Participation Oui Non
total en % total en %
Delémont 50.77% 2'515 20.04% 10'034 79.96%
Franches-Montagnes 52.16% 656 16.81% 3'247 83.19%
Porrentruy 52.09% 2'020 21.61% 7'326 78.39%
Total 51.45% 5'191 20.12% 20'607 79.88%

(*): "résultats partiels et provisoires"

Résultats:Delémont

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Boécourt 640 17 328 51.25% 254 77.44% 325 6 0 319 63 19.75% 256 80.25%
Bourrignon 236 21 151 63.98% 132 87.42% 150 5 0 145 49 33.79% 96 66.21%
Châtillon 318 0 179 56.29% 143 79.89% 179 4 0 175 41 23.43% 134 76.57%
Corban 363 22 206 56.75% 171 83.01% 206 7 0 199 44 22.11% 155 77.89%
Courchapoix 312 4 164 52.56% 124 75.61% 163 3 0 160 27 16.88% 133 83.13%
Courrendlin 1'719 27 810 47.12% 653 80.62% 807 10 4 793 179 22.57% 614 77.43%
Courroux 2'199 47 1'120 50.93% 795 70.98% 1'115 16 2 1'097 237 21.60% 860 78.40%
Courtételle 1'714 37 851 49.65% 691 81.20% 850 15 1 834 149 17.87% 685 82.13%
Delémont 7'648 202 3'805 49.75% 2'698 70.91% 3'796 47 21 3'728 595 15.96% 3'133 84.04%
Develier 986 11 513 52.03% 405 78.95% 511 12 0 499 83 16.63% 416 83.37%
Ederswiler 102 2 50 49.02% 41 82.00% 49 1 0 48 30 62.50% 18 37.50%
Haute-Sorne 4'667 65 2'344 50.22% 1'918 81.83% 2'342 44 2 2'296 478 20.82% 1'818 79.18%
Mervelier 434 13 230 53.00% 172 74.78% 230 6 0 224 58 25.89% 166 74.11%
Mettembert 80 5 55 68.75% 42 76.36% 55 0 0 55 6 10.91% 49 89.09%
Movelier 301 5 176 58.47% 153 86.93% 171 4 1 166 65 39.16% 101 60.84%
Pleigne 318 30 166 52.20% 119 71.69% 164 6 0 158 40 25.32% 118 74.68%
Rebeuvelier 291 7 158 54.30% 119 75.32% 158 2 0 156 26 16.67% 130 83.33%
Rossemaison 435 16 254 58.39% 223 87.80% 252 3 1 248 49 19.76% 199 80.24%
Saulcy 207 11 102 49.28% 63 61.76% 102 3 0 99 25 25.25% 74 74.75%
Soyhières 343 15 169 49.27% 133 78.70% 169 2 0 167 38 22.75% 129 77.25%
Val Terbi 1'937 53 977 50.44% 807 82.60% 969 25 1 943 229 24.28% 714 75.72%
Vellerat 58 3 41 70.69% 24 58.54% 41 1 0 40 4 10.00% 36 90.00%
Total 25'308 613 12'849 50.77% 9'880 76.89% 12'804 222 33 12'549 2'515 20.04% 10'034 79.96%

Résultats:Franches-Montagnes

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Le Bémont 265 18 128 48.30% 85 66.41% 128 6 0 122 18 14.75% 104 85.25%
Les Bois 851 43 408 47.94% 337 82.60% 406 6 4 396 59 14.90% 337 85.10%
Les Breuleux 1'029 37 560 54.42% 435 77.68% 554 17 0 537 94 17.50% 443 82.50%
La Chaux-des-Breuleux 87 12 54 62.07% 36 66.67% 53 2 0 51 7 13.73% 44 86.27%
Les Enfers 116 5 68 58.62% 42 61.76% 67 4 0 63 7 11.11% 56 88.89%
Les Genevez 438 40 234 53.42% 192 82.05% 233 5 0 228 48 21.05% 180 78.95%
Lajoux 532 28 279 52.44% 215 77.06% 279 9 0 270 38 14.07% 232 85.93%
Montfaucon 466 18 244 52.36% 202 82.79% 241 4 3 234 39 16.67% 195 83.33%
Muriaux 434 73 231 53.23% 194 83.98% 230 8 2 220 41 18.64% 179 81.36%
Le Noirmont 1'251 38 643 51.40% 542 84.29% 643 13 0 630 109 17.30% 521 82.70%
Saignelégier 1'916 53 1'017 53.08% 869 85.45% 1'013 23 0 990 155 15.66% 835 84.34%
St-Brais 201 26 110 54.73% 82 74.55% 109 4 0 105 25 23.81% 80 76.19%
Soubey 146 34 57 39.04% 49 85.96% 57 0 0 57 16 28.07% 41 71.93%
Total 7'732 425 4'033 52.16% 3'280 81.33% 4'013 101 9 3'903 656 16.81% 3'247 83.19%

Résultats:Porrentruy

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Alle 1'201 28 675 56.20% 496 73.48% 674 14 1 659 171 25.95% 488 74.05%
La Baroche 886 49 470 53.05% 408 86.81% 468 8 5 455 114 25.05% 341 74.95%
Basse-Allaine 983 46 457 46.49% 366 80.09% 455 5 2 448 76 16.96% 372 83.04%
Beurnevésin 116 11 69 59.48% 51 73.91% 68 0 0 68 26 38.24% 42 61.76%
Boncourt 1'023 70 534 52.20% 469 87.83% 533 12 0 521 96 18.43% 425 81.57%
Bonfol 596 69 291 48.83% 215 73.88% 290 9 0 281 77 27.40% 204 72.60%
Bure 572 42 343 59.97% 289 84.26% 342 13 3 326 90 27.61% 236 72.39%
Clos du Doubs 1'061 62 527 49.67% 440 83.49% 517 11 0 506 93 18.38% 413 81.62%
Coeuve 540 27 276 51.11% 190 68.84% 276 7 4 265 50 18.87% 215 81.13%
Cornol 752 45 362 48.14% 290 80.11% 362 6 2 354 87 24.58% 267 75.42%
Courchavon 221 3 141 63.80% 118 83.69% 141 3 0 138 33 23.91% 105 76.09%
Courgenay 1'638 38 798 48.72% 618 77.44% 797 5 4 788 159 20.18% 629 79.82%
Courtedoux 609 24 320 52.55% 269 84.06% 320 5 2 313 58 18.53% 255 81.47%
Damphreux 137 6 82 59.85% 59 71.95% 80 2 0 78 19 24.36% 59 75.64%
Fahy 300 24 156 52.00% 120 76.92% 149 1 1 147 35 23.81% 112 76.19%
Fontenais 1'249 49 710 56.85% 507 71.41% 705 13 2 690 127 18.41% 563 81.59%
Grandfontaine 290 14 161 55.52% 115 71.43% 161 2 1 158 86 54.43% 72 45.57%
Haute-Ajoie 830 102 446 53.73% 386 86.55% 443 3 8 432 102 23.61% 330 76.39%
Lugnez 146 1 72 49.32% 42 58.33% 70 5 0 65 15 23.08% 50 76.92%
Porrentruy 4'724 139 2'390 50.59% 1'674 70.04% 2'384 46 3 2'335 419 17.94% 1'916 82.06%
Rocourt 132 11 84 63.64% 63 75.00% 84 4 0 80 13 16.25% 67 83.75%
Vendlincourt 442 30 245 55.43% 183 74.69% 245 6 0 239 74 30.96% 165 69.04%
Total 18'448 890 9'609 52.09% 7'368 76.68% 9'564 180 38 9'346 2'020 21.61% 7'326 78.39%
Retour