Détails de la votation

Arrêté fédéral concernant les soins médicaux de base (Contre-projet direct à l'initiative populaire « Oui à la médecine de famille », retirée)

  • Accepté
  • Type de la votation Votation fédérale standard
  • Taux de participation 53.67%

Situation générale

Boécourt: 89.24% de ouiBourrignon: 89.92% de ouiChâtillon: 93.68% de ouiCorban: 95.24% de ouiCourchapoix: 87.95% de ouiCourrendlin: 88.37% de ouiCourroux: 91.86% de ouiCourtételle: 93.99% de ouiDelémont: 91.50% de ouiDevelier: 90.93% de ouiEderswiler: 74.42% de ouiMervelier: 93.24% de ouiMettembert: 91.67% de ouiMovelier: 86.81% de ouiPleigne: 91.95% de ouiRebeuvelier: 89.44% de ouiRossemaison: 91.30% de ouiSaulcy: 91.59% de ouiSoyhières: 90.53% de ouiVellerat: 93.94% de ouiLe Bémont: 86.96% de ouiLes Bois: 92.81% de ouiLes Breuleux: 91.50% de ouiLa Chaux-des-Breuleux: 91.38% de ouiLes Enfers: 92.86% de ouiLes Genevez: 89.74% de ouiLajoux: 89.19% de ouiMontfaucon: 93.31% de ouiMuriaux: 90.27% de ouiLe Noirmont: 92.01% de ouiSaignelégier: 92.69% de ouiSt-Brais: 85.93% de ouiSoubey: 88.24% de ouiAlle: 90.63% de ouiLa Baroche: 89.18% de ouiBasse-Allaine: 91.28% de ouiBeurnevésin: 80.65% de ouiBoncourt: 88.73% de ouiBonfol: 87.40% de ouiBure: 87.74% de ouiClos du Doubs: 89.10% de ouiCoeuve: 90.55% de ouiCornol: 83.93% de ouiCourchavon: 93.08% de ouiCourgenay: 89.93% de ouiCourtedoux: 91.22% de ouiDamphreux: 82.26% de ouiFahy: 84.55% de ouiFontenais: 90.59% de ouiGrandfontaine: 87.50% de ouiHaute-Ajoie: 89.05% de ouiLugnez: 89.29% de ouiPorrentruy: 90.92% de ouiRocourt: 92.59% de ouiVendlincourt: 88.89% de ouiHaute-Sorne: 90.63% de ouiVal Terbi: 91.77% de ouiVal Terbi: 91.77% de oui

Résultats généraux

Résumé de la votation par districts
District Participation Oui Non
total en % total en %
Delémont 53.10% 11'447 91.17% 1'108 8.83%
Franches-Montagnes 58.18% 3'786 91.45% 354 8.55%
Porrentruy 52.57% 8'098 89.64% 936 10.36%
Total 53.67% 23'331 90.68% 2'398 9.32%

(*): "résultats partiels et provisoires"

Résultats:Delémont

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Boécourt 639 19 343 53.68% 274 79.88% 337 14 7 316 282 89.24% 34 10.76%
Bourrignon 229 15 133 58.08% 109 81.95% 133 2 2 129 116 89.92% 13 10.08%
Châtillon 318 1 183 57.55% 145 79.23% 181 7 0 174 163 93.68% 11 6.32%
Corban 366 25 200 54.64% 178 89.00% 196 7 0 189 180 95.24% 9 4.76%
Courchapoix 317 4 185 58.36% 133 71.89% 185 19 0 166 146 87.95% 20 12.05%
Courrendlin 1'712 25 866 50.58% 692 79.91% 865 47 1 817 722 88.37% 95 11.63%
Courroux 2'196 48 1'153 52.50% 800 69.38% 1'142 33 16 1'093 1'004 91.86% 89 8.14%
Courtételle 1'714 38 858 50.06% 663 77.27% 854 39 0 815 766 93.99% 49 6.01%
Delémont 7'674 202 3'988 51.97% 2'676 67.10% 3'940 128 37 3'775 3'454 91.50% 321 8.50%
Develier 996 11 548 55.02% 431 78.65% 539 21 0 518 471 90.93% 47 9.07%
Ederswiler 100 2 46 46.00% 42 91.30% 44 1 0 43 32 74.42% 11 25.58%
Haute-Sorne 4'712 66 2'529 53.67% 2'025 80.07% 2'495 135 1 2'359 2'138 90.63% 221 9.37%
Mervelier 434 13 243 55.99% 197 81.07% 241 19 0 222 207 93.24% 15 6.76%
Mettembert 80 5 56 70.00% 41 73.21% 55 6 1 48 44 91.67% 4 8.33%
Movelier 302 5 162 53.64% 140 86.42% 157 11 2 144 125 86.81% 19 13.19%
Pleigne 311 27 157 50.48% 122 77.71% 156 2 5 149 137 91.95% 12 8.05%
Rebeuvelier 294 6 173 58.84% 124 71.68% 173 12 0 161 144 89.44% 17 10.56%
Rossemaison 437 15 265 60.64% 212 80.00% 265 12 0 253 231 91.30% 22 8.70%
Saulcy 203 7 121 59.61% 69 57.02% 117 10 0 107 98 91.59% 9 8.41%
Soyhières 338 14 186 55.03% 134 72.04% 180 10 1 169 153 90.53% 16 9.47%
Val Terbi 1'945 57 1'043 53.62% 827 79.29% 946 71 0 875 803 91.77% 72 8.23%
Vellerat 61 3 38 62.30% 23 60.53% 38 3 2 33 31 93.94% 2 6.06%
Total 25'378 608 13'476 53.10% 10'057 74.63% 13'239 609 75 12'555 11'447 91.17% 1'108 8.83%

Résultats:Franches-Montagnes

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Le Bémont 270 20 152 56.30% 114 75.00% 150 12 0 138 120 86.96% 18 13.04%
Les Bois 857 45 451 52.63% 367 81.37% 440 23 0 417 387 92.81% 30 7.19%
Les Breuleux 1'043 38 621 59.54% 373 60.06% 613 48 0 565 517 91.50% 48 8.50%
La Chaux-des-Breuleux 84 10 61 72.62% 45 73.77% 60 1 1 58 53 91.38% 5 8.62%
Les Enfers 120 6 75 62.50% 53 70.67% 74 4 0 70 65 92.86% 5 7.14%
Les Genevez 449 42 255 56.79% 204 80.00% 249 15 0 234 210 89.74% 24 10.26%
Lajoux 533 28 298 55.91% 228 76.51% 291 32 0 259 231 89.19% 28 10.81%
Montfaucon 466 18 270 57.94% 223 82.59% 269 11 4 254 237 93.31% 17 6.69%
Muriaux 361 73 243 67.31% 207 85.19% 241 15 0 226 204 90.27% 22 9.73%
Le Noirmont 1'264 41 714 56.49% 602 84.31% 708 31 1 676 622 92.01% 54 7.99%
Saignelégier 1'917 55 1'125 58.69% 959 85.24% 1'103 63 0 1'040 964 92.69% 76 7.31%
St-Brais 202 25 146 72.28% 113 77.40% 145 9 1 135 116 85.93% 19 14.07%
Soubey 146 35 76 52.05% 63 82.89% 73 5 0 68 60 88.24% 8 11.76%
Total 7'712 436 4'487 58.18% 3'551 79.14% 4'416 269 7 4'140 3'786 91.45% 354 8.55%

Résultats:Porrentruy

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Alle 1'213 28 687 56.64% 513 74.67% 669 39 0 630 571 90.63% 59 9.37%
La Baroche 897 51 447 49.83% 383 85.68% 440 24 0 416 371 89.18% 45 10.82%
Basse-Allaine 979 43 446 45.56% 335 75.11% 442 29 0 413 377 91.28% 36 8.72%
Beurnevésin 117 12 67 57.26% 47 70.15% 67 3 2 62 50 80.65% 12 19.35%
Boncourt 1'015 69 525 51.72% 443 84.38% 520 13 10 497 441 88.73% 56 11.27%
Bonfol 590 73 282 47.80% 211 74.82% 278 16 0 262 229 87.40% 33 12.60%
Bure 574 45 349 60.80% 299 85.67% 340 19 3 318 279 87.74% 39 12.26%
Clos du Doubs 1'058 68 578 54.63% 460 79.58% 570 37 1 532 474 89.10% 58 10.90%
Coeuve 549 29 284 51.73% 204 71.83% 268 5 9 254 230 90.55% 24 9.45%
Cornol 764 46 376 49.21% 291 77.39% 374 11 2 361 303 83.93% 58 16.07%
Courchavon 220 3 141 64.09% 109 77.30% 140 10 0 130 121 93.08% 9 6.92%
Courgenay 1'648 38 813 49.33% 607 74.66% 805 23 17 765 688 89.93% 77 10.07%
Courtedoux 596 21 330 55.37% 267 80.91% 326 22 8 296 270 91.22% 26 8.78%
Damphreux 135 7 65 48.15% 53 81.54% 65 3 0 62 51 82.26% 11 17.74%
Fahy 298 24 150 50.34% 112 74.67% 142 18 1 123 104 84.55% 19 15.45%
Fontenais 1'248 51 720 57.69% 529 73.47% 712 25 7 680 616 90.59% 64 9.41%
Grandfontaine 293 14 153 52.22% 115 75.16% 151 6 1 144 126 87.50% 18 12.50%
Haute-Ajoie 840 108 438 52.14% 374 85.39% 432 19 11 402 358 89.05% 44 10.95%
Lugnez 145 2 61 42.07% 43 70.49% 60 4 0 56 50 89.29% 6 10.71%
Porrentruy 4'735 139 2'482 52.42% 1'646 66.32% 2'457 131 1 2'325 2'114 90.92% 211 9.08%
Rocourt 131 11 85 64.89% 67 78.82% 84 3 0 81 75 92.59% 6 7.41%
Vendlincourt 440 30 238 54.09% 175 73.53% 235 10 0 225 200 88.89% 25 11.11%
Total 18'485 912 9'717 52.57% 7'283 74.95% 9'577 470 73 9'034 8'098 89.64% 936 10.36%
Retour