Détails de la votation

Loi fédérale sur le fonds d'acquisition de l'avion de combat Gripen

  • Refusé
  • Type de la votation Votation fédérale standard
  • Taux de participation 53.67%

Situation générale

Boécourt: 28.87% de ouiBourrignon: 41.22% de ouiChâtillon: 25.56% de ouiCorban: 25.51% de ouiCourchapoix: 25.70% de ouiCourrendlin: 28.88% de ouiCourroux: 28.68% de ouiCourtételle: 20.46% de ouiDelémont: 20.56% de ouiDevelier: 25.84% de ouiEderswiler: 77.78% de ouiMervelier: 30.08% de ouiMettembert: 24.53% de ouiMovelier: 40.40% de ouiPleigne: 38.06% de ouiRebeuvelier: 22.22% de ouiRossemaison: 25.86% de ouiSaulcy: 12.61% de ouiSoyhières: 37.91% de ouiVellerat: 35.14% de ouiLe Bémont: 18.54% de ouiLes Bois: 15.77% de ouiLes Breuleux: 22.26% de ouiLa Chaux-des-Breuleux: 15.00% de ouiLes Enfers: 26.67% de ouiLes Genevez: 23.90% de ouiLajoux: 16.33% de ouiMontfaucon: 20.82% de ouiMuriaux: 25.52% de ouiLe Noirmont: 17.73% de ouiSaignelégier: 19.22% de ouiSt-Brais: 16.44% de ouiSoubey: 32.00% de ouiAlle: 26.30% de ouiLa Baroche: 38.13% de ouiBasse-Allaine: 38.50% de ouiBeurnevésin: 31.25% de ouiBoncourt: 31.13% de ouiBonfol: 36.33% de ouiBure: 45.06% de ouiClos du Doubs: 22.06% de ouiCoeuve: 27.76% de ouiCornol: 25.81% de ouiCourchavon: 37.96% de ouiCourgenay: 26.75% de ouiCourtedoux: 28.57% de ouiDamphreux: 36.92% de ouiFahy: 26.39% de ouiFontenais: 22.71% de ouiGrandfontaine: 37.33% de ouiHaute-Ajoie: 32.95% de ouiLugnez: 25.42% de ouiPorrentruy: 29.04% de ouiRocourt: 36.14% de ouiVendlincourt: 33.77% de ouiHaute-Sorne: 22.87% de ouiVal Terbi: 25.16% de ouiVal Terbi: 25.16% de oui

Résultats généraux

Résumé de la votation par districts
District Participation Oui Non
total en % total en %
Delémont 53.10% 3'223 24.56% 9'900 75.44%
Franches-Montagnes 58.18% 873 19.74% 3'550 80.26%
Porrentruy 52.57% 2'850 29.97% 6'660 70.03%
Total 53.67% 6'946 25.67% 20'110 74.33%

(*): "résultats partiels et provisoires"

Résultats:Delémont

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Boécourt 639 19 343 53.68% 274 79.88% 341 5 0 336 97 28.87% 239 71.13%
Bourrignon 229 15 133 58.08% 109 81.95% 133 2 0 131 54 41.22% 77 58.78%
Châtillon 318 1 183 57.55% 145 79.23% 183 3 0 180 46 25.56% 134 74.44%
Corban 366 25 200 54.64% 178 89.00% 200 4 0 196 50 25.51% 146 74.49%
Courchapoix 317 4 185 58.36% 133 71.89% 184 5 0 179 46 25.70% 133 74.30%
Courrendlin 1'712 25 866 50.58% 692 79.91% 850 5 0 845 244 28.88% 601 71.12%
Courroux 2'196 48 1'153 52.50% 800 69.38% 1'153 15 5 1'133 325 28.68% 808 71.32%
Courtételle 1'714 38 858 50.06% 663 77.27% 858 27 0 831 170 20.46% 661 79.54%
Delémont 7'674 202 3'988 51.97% 2'676 67.10% 3'967 43 8 3'916 805 20.56% 3'111 79.44%
Develier 996 11 548 55.02% 431 78.65% 542 8 0 534 138 25.84% 396 74.16%
Ederswiler 100 2 46 46.00% 42 91.30% 45 0 0 45 35 77.78% 10 22.22%
Haute-Sorne 4'712 66 2'529 53.67% 2'025 80.07% 2'524 36 0 2'488 569 22.87% 1'919 77.13%
Mervelier 434 13 243 55.99% 197 81.07% 243 6 1 236 71 30.08% 165 69.92%
Mettembert 80 5 56 70.00% 41 73.21% 56 3 0 53 13 24.53% 40 75.47%
Movelier 302 5 162 53.64% 140 86.42% 162 10 1 151 61 40.40% 90 59.60%
Pleigne 311 27 157 50.48% 122 77.71% 156 1 0 155 59 38.06% 96 61.94%
Rebeuvelier 294 6 173 58.84% 124 71.68% 173 2 0 171 38 22.22% 133 77.78%
Rossemaison 437 15 265 60.64% 212 80.00% 265 2 0 263 68 25.86% 195 74.14%
Saulcy 203 7 121 59.61% 69 57.02% 121 2 0 119 15 12.61% 104 87.39%
Soyhières 338 14 186 55.03% 134 72.04% 186 2 2 182 69 37.91% 113 62.09%
Val Terbi 1'945 57 1'043 53.62% 827 79.29% 950 8 0 942 237 25.16% 705 74.84%
Vellerat 61 3 38 62.30% 23 60.53% 38 0 1 37 13 35.14% 24 64.86%
Total 25'378 608 13'476 53.10% 10'057 74.63% 13'330 189 18 13'123 3'223 24.56% 9'900 75.44%

Résultats:Franches-Montagnes

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Le Bémont 270 20 152 56.30% 114 75.00% 152 1 0 151 28 18.54% 123 81.46%
Les Bois 857 45 451 52.63% 367 81.37% 449 4 1 444 70 15.77% 374 84.23%
Les Breuleux 1'043 38 621 59.54% 373 60.06% 621 8 2 611 136 22.26% 475 77.74%
La Chaux-des-Breuleux 84 10 61 72.62% 45 73.77% 60 0 0 60 9 15.00% 51 85.00%
Les Enfers 120 6 75 62.50% 53 70.67% 75 0 0 75 20 26.67% 55 73.33%
Les Genevez 449 42 255 56.79% 204 80.00% 255 4 0 251 60 23.90% 191 76.10%
Lajoux 533 28 298 55.91% 228 76.51% 297 3 0 294 48 16.33% 246 83.67%
Montfaucon 466 18 270 57.94% 223 82.59% 269 0 0 269 56 20.82% 213 79.18%
Muriaux 361 73 243 67.31% 207 85.19% 243 4 0 239 61 25.52% 178 74.48%
Le Noirmont 1'264 41 714 56.49% 602 84.31% 711 5 1 705 125 17.73% 580 82.27%
Saignelégier 1'917 55 1'125 58.69% 959 85.24% 1'108 5 0 1'103 212 19.22% 891 80.78%
St-Brais 202 25 146 72.28% 113 77.40% 146 0 0 146 24 16.44% 122 83.56%
Soubey 146 35 76 52.05% 63 82.89% 76 1 0 75 24 32.00% 51 68.00%
Total 7'712 436 4'487 58.18% 3'551 79.14% 4'462 35 4 4'423 873 19.74% 3'550 80.26%

Résultats:Porrentruy

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Alle 1'213 28 687 56.64% 513 74.67% 677 4 0 673 177 26.30% 496 73.70%
La Baroche 897 51 447 49.83% 383 85.68% 446 8 0 438 167 38.13% 271 61.87%
Basse-Allaine 979 43 446 45.56% 335 75.11% 446 7 0 439 169 38.50% 270 61.50%
Beurnevésin 117 12 67 57.26% 47 70.15% 67 2 1 64 20 31.25% 44 68.75%
Boncourt 1'015 69 525 51.72% 443 84.38% 524 8 2 514 160 31.13% 354 68.87%
Bonfol 590 73 282 47.80% 211 74.82% 282 3 1 278 101 36.33% 177 63.67%
Bure 574 45 349 60.80% 299 85.67% 349 4 1 344 155 45.06% 189 54.94%
Clos du Doubs 1'058 68 578 54.63% 460 79.58% 577 15 0 562 124 22.06% 438 77.94%
Coeuve 549 29 284 51.73% 204 71.83% 282 1 0 281 78 27.76% 203 72.24%
Cornol 764 46 376 49.21% 291 77.39% 376 2 2 372 96 25.81% 276 74.19%
Courchavon 220 3 141 64.09% 109 77.30% 140 3 0 137 52 37.96% 85 62.04%
Courgenay 1'648 38 813 49.33% 607 74.66% 813 12 1 800 214 26.75% 586 73.25%
Courtedoux 596 21 330 55.37% 267 80.91% 330 5 3 322 92 28.57% 230 71.43%
Damphreux 135 7 65 48.15% 53 81.54% 65 0 0 65 24 36.92% 41 63.08%
Fahy 298 24 150 50.34% 112 74.67% 147 2 1 144 38 26.39% 106 73.61%
Fontenais 1'248 51 720 57.69% 529 73.47% 715 4 2 709 161 22.71% 548 77.29%
Grandfontaine 293 14 153 52.22% 115 75.16% 153 1 2 150 56 37.33% 94 62.67%
Haute-Ajoie 840 108 438 52.14% 374 85.39% 436 5 0 431 142 32.95% 289 67.05%
Lugnez 145 2 61 42.07% 43 70.49% 60 1 0 59 15 25.42% 44 74.58%
Porrentruy 4'735 139 2'482 52.42% 1'646 66.32% 2'475 54 4 2'417 702 29.04% 1'715 70.96%
Rocourt 131 11 85 64.89% 67 78.82% 85 2 0 83 30 36.14% 53 63.86%
Vendlincourt 440 30 238 54.09% 175 73.53% 237 9 0 228 77 33.77% 151 66.23%
Total 18'485 912 9'717 52.57% 7'283 74.95% 9'682 152 20 9'510 2'850 29.97% 6'660 70.03%
Retour