Détails de la votation

Initiative populaire "Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)"

  • Refusé
  • Type de la votation Votation fédérale standard
  • Taux de participation 38.74%

Situation générale

Boécourt: 28.51% de ouiBourrignon: 36.11% de ouiChâtillon: 31.25% de ouiCorban: 36.99% de ouiCourchapoix: 40.37% de ouiCourrendlin: 35.38% de ouiCourroux: 36.67% de ouiCourtételle: 38.38% de ouiDelémont: 40.73% de ouiDevelier: 26.09% de ouiEderswiler: 20.00% de ouiMervelier: 30.36% de ouiMettembert: 41.03% de ouiMovelier: 28.44% de ouiPleigne: 31.53% de ouiRebeuvelier: 42.86% de ouiRossemaison: 35.03% de ouiSaulcy: 19.40% de ouiSoyhières: 31.71% de ouiVellerat: 42.11% de ouiLe Bémont: 27.84% de ouiLes Bois: 35.44% de ouiLes Breuleux: 39.16% de ouiLa Chaux-des-Breuleux: 34.15% de ouiLes Enfers: 33.33% de ouiLes Genevez: 29.19% de ouiLajoux: 47.70% de ouiMontfaucon: 30.73% de ouiMuriaux: 21.08% de ouiLe Noirmont: 35.41% de ouiSaignelégier: 36.91% de ouiSt-Brais: 42.03% de ouiSoubey: 30.43% de ouiAlle: 25.95% de ouiLa Baroche: 31.38% de ouiBasse-Allaine: 23.22% de ouiBeurnevésin: 27.45% de ouiBoncourt: 28.38% de ouiBonfol: 32.65% de ouiBure: 28.21% de ouiClos du Doubs: 32.88% de ouiCoeuve: 25.35% de ouiCornol: 29.45% de ouiCourchavon: 18.11% de ouiCourgenay: 30.63% de ouiCourtedoux: 32.08% de ouiDamphreux: 28.85% de ouiFahy: 30.10% de ouiFontenais: 44.73% de ouiGrandfontaine: 23.93% de ouiHaute-Ajoie: 23.01% de ouiLugnez: 25.93% de ouiPorrentruy: 31.81% de ouiRocourt: 30.16% de ouiVendlincourt: 30.16% de ouiHaute-Sorne: 33.49% de ouiVal Terbi: 35.70% de ouiVal Terbi: 35.70% de oui

Résultats généraux

Résumé de la votation par districts
District Participation Oui Non
total en % total en %
Delémont 37.07% 3'359 36.17% 5'928 63.83%
Franches-Montagnes 38.62% 1'041 35.11% 1'924 64.89%
Porrentruy 41.08% 2'250 30.21% 5'198 69.79%
Total 38.74% 6'650 33.76% 13'050 66.24%

(*): "résultats partiels et provisoires"

Résultats:Delémont

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Boécourt 648 23 233 35.96% 199 85.41% 231 3 0 228 65 28.51% 163 71.49%
Bourrignon 228 21 108 47.37% 93 86.11% 108 0 0 108 39 36.11% 69 63.89%
Châtillon 333 1 147 44.14% 115 78.23% 146 2 0 144 45 31.25% 99 68.75%
Corban 369 21 153 41.46% 130 84.97% 152 5 1 146 54 36.99% 92 63.01%
Courchapoix 310 4 112 36.13% 75 66.96% 111 1 1 109 44 40.37% 65 59.63%
Courrendlin 1'723 28 632 36.68% 520 82.28% 628 7 2 619 219 35.38% 400 64.62%
Courroux 2'240 46 845 37.72% 651 77.04% 839 9 1 829 304 36.67% 525 63.33%
Courtételle 1'717 42 584 34.01% 474 81.16% 582 14 0 568 218 38.38% 350 61.62%
Delémont 7'781 209 2'871 36.90% 2'016 70.22% 2'856 38 12 2'806 1'143 40.73% 1'663 59.27%
Develier 997 12 381 38.21% 297 77.95% 378 9 1 368 96 26.09% 272 73.91%
Ederswiler 101 1 35 34.65% 30 85.71% 35 0 0 35 7 20.00% 28 80.00%
Haute-Sorne 4'716 71 1'723 36.54% 1'462 84.85% 1'719 26 0 1'693 567 33.49% 1'126 66.51%
Mervelier 431 12 173 40.14% 141 81.50% 172 4 0 168 51 30.36% 117 69.64%
Mettembert 79 5 39 49.37% 32 82.05% 39 0 0 39 16 41.03% 23 58.97%
Movelier 313 7 111 35.46% 92 82.88% 111 1 1 109 31 28.44% 78 71.56%
Pleigne 310 27 113 36.45% 83 73.45% 111 0 0 111 35 31.53% 76 68.47%
Rebeuvelier 306 5 122 39.87% 88 72.13% 122 3 0 119 51 42.86% 68 57.14%
Rossemaison 445 15 158 35.51% 147 93.04% 157 0 0 157 55 35.03% 102 64.97%
Saulcy 209 7 69 33.01% 39 56.52% 69 2 0 67 13 19.40% 54 80.60%
Soyhières 354 14 128 36.16% 103 80.47% 127 3 1 123 39 31.71% 84 68.29%
Val Terbi 1'962 65 727 37.05% 588 80.88% 718 15 0 703 251 35.70% 452 64.30%
Vellerat 59 3 38 64.41% 20 52.63% 38 0 0 38 16 42.11% 22 57.89%
Total 25'631 639 9'502 37.07% 7'395 77.83% 9'449 142 20 9'287 3'359 36.17% 5'928 63.83%

Résultats:Franches-Montagnes

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Le Bémont 273 26 97 35.53% 71 73.20% 97 0 0 97 27 27.84% 70 72.16%
Les Bois 893 49 287 32.14% 241 83.97% 287 2 0 285 101 35.44% 184 64.56%
Les Breuleux 1'057 40 415 39.26% 328 79.04% 409 3 0 406 159 39.16% 247 60.84%
La Chaux-des-Breuleux 82 10 41 50.00% 22 53.66% 41 0 0 41 14 34.15% 27 65.85%
Les Enfers 120 7 57 47.50% 43 75.44% 57 2 1 54 18 33.33% 36 66.67%
Les Genevez 427 35 163 38.17% 139 85.28% 163 2 0 161 47 29.19% 114 70.81%
Lajoux 525 28 178 33.90% 130 73.03% 178 4 0 174 83 47.70% 91 52.30%
Montfaucon 479 15 190 39.67% 156 82.11% 186 6 1 179 55 30.73% 124 69.27%
Muriaux 441 63 229 51.93% 190 82.97% 226 3 0 223 47 21.08% 176 78.92%
Le Noirmont 1'268 47 478 37.70% 423 88.49% 478 12 0 466 165 35.41% 301 64.59%
Saignelégier 1'950 54 786 40.31% 670 85.24% 784 20 0 764 282 36.91% 482 63.09%
St-Brais 206 26 72 34.95% 55 76.39% 70 1 0 69 29 42.03% 40 57.97%
Soubey 148 34 46 31.08% 41 89.13% 46 0 0 46 14 30.43% 32 69.57%
Total 7'869 434 3'039 38.62% 2'509 82.56% 3'022 55 2 2'965 1'041 35.11% 1'924 64.89%

Résultats:Porrentruy

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Alle 1'220 32 543 44.51% 409 75.32% 535 6 1 528 137 25.95% 391 74.05%
La Baroche 894 32 350 39.15% 300 85.71% 350 9 0 341 107 31.38% 234 68.62%
Basse-Allaine 956 40 389 40.69% 282 72.49% 385 5 1 379 88 23.22% 291 76.78%
Beurnevésin 120 13 52 43.33% 34 65.38% 51 0 0 51 14 27.45% 37 72.55%
Boncourt 997 72 447 44.83% 401 89.71% 444 3 4 437 124 28.38% 313 71.62%
Bonfol 608 81 249 40.95% 186 74.70% 249 4 0 245 80 32.65% 165 67.35%
Bure 567 43 239 42.15% 228 95.40% 238 4 0 234 66 28.21% 168 71.79%
Clos du Doubs 1'081 89 379 35.06% 291 76.78% 373 5 0 368 121 32.88% 247 67.12%
Coeuve 560 28 220 39.29% 150 68.18% 219 1 1 217 55 25.35% 162 74.65%
Cornol 806 53 297 36.85% 240 80.81% 297 3 2 292 86 29.45% 206 70.55%
Courchavon 220 1 130 59.09% 105 80.77% 129 2 0 127 23 18.11% 104 81.89%
Courgenay 1'641 41 629 38.33% 474 75.36% 628 9 2 617 189 30.63% 428 69.37%
Courtedoux 585 19 249 42.56% 197 79.12% 249 9 0 240 77 32.08% 163 67.92%
Damphreux 137 3 55 40.15% 45 81.82% 54 2 0 52 15 28.85% 37 71.15%
Fahy 296 24 106 35.81% 89 83.96% 106 3 0 103 31 30.10% 72 69.90%
Fontenais 1'242 53 475 38.24% 378 79.58% 470 4 1 465 208 44.73% 257 55.27%
Grandfontaine 300 20 119 39.67% 91 76.47% 119 2 0 117 28 23.93% 89 76.07%
Haute-Ajoie 823 115 343 41.68% 290 84.55% 343 1 3 339 78 23.01% 261 76.99%
Lugnez 150 4 56 37.33% 41 73.21% 56 2 0 54 14 25.93% 40 74.07%
Porrentruy 4'764 141 2'027 42.55% 1'327 65.47% 2'022 30 2 1'990 633 31.81% 1'357 68.19%
Rocourt 130 12 67 51.54% 58 86.57% 65 2 0 63 19 30.16% 44 69.84%
Vendlincourt 438 25 194 44.29% 142 73.20% 193 3 1 189 57 30.16% 132 69.84%
Total 18'535 941 7'615 41.08% 5'758 75.61% 7'575 109 18 7'448 2'250 30.21% 5'198 69.79%
Retour