Détails de la votation
2. Initiative populaire du 28 décembre 2012 «Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en œuvre)»
- Refusé
- Type de la votation Votation fédérale
- Taux de participation 55.26%
Situation générale
Résultats généraux
| District | Participation | Oui | Non | ||
|---|---|---|---|---|---|
| total | en % | total | en % | ||
| Delémont | 55.83% | 5'434 | 38.54% | 8'667 | 61.46% |
| Franches-Montagnes | 56.17% | 1'550 | 35.71% | 2'791 | 64.29% |
| Porrentruy | 54.07% | 4'252 | 43.03% | 5'630 | 56.97% |
| Total | 55.26% | 11'236 | 39.67% | 17'088 | 60.33% |



