Détails de la votation
3. Initiative populaire du 24 mars 2014 «Pas de spéculation sur les denrées alimentaires»
- Accepté
- Type de la votation Votation fédérale
- Taux de participation 55.26%
Situation générale
Résultats généraux
| District | Participation | Oui | Non | ||
|---|---|---|---|---|---|
| total | en % | total | en % | ||
| Delémont | 55.83% | 7'018 | 52.09% | 6'454 | 47.91% |
| Franches-Montagnes | 56.17% | 2'175 | 52.55% | 1'964 | 47.45% |
| Porrentruy | 54.07% | 4'476 | 47.36% | 4'975 | 52.64% |
| Total | 55.26% | 13'669 | 50.51% | 13'393 | 49.49% |



