Détails de la votation
4.Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA)
- Accepté
- Type de la votation Votation fédérale
- Taux de participation 39.33%
Situation générale
Résultats généraux
| District | Participation | Oui | Non | ||
|---|---|---|---|---|---|
| total | en % | total | en % | ||
| Delémont | 39.05% | 6'773 | 71.03% | 2'763 | 28.97% |
| Franches-Montagnes | 40.82% | 2'109 | 69.74% | 915 | 30.26% |
| Porrentruy | 39.08% | 4'805 | 69.50% | 2'109 | 30.50% |
| Total | 39.33% | 13'687 | 70.28% | 5'787 | 29.72% |



