Détails de la votation
1. Arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres
- Accepté
- Type de la votation Votation fédérale
- Taux de participation 30.59%
Situation générale
Résultats généraux
| District | Participation | Oui | Non | ||
|---|---|---|---|---|---|
| total | en % | total | en % | ||
| Delémont | 30.40% | 6'317 | 81.63% | 1'422 | 18.37% |
| Franches-Montagnes | 33.11% | 2'190 | 83.33% | 438 | 16.67% |
| Porrentruy | 29.78% | 4'454 | 80.70% | 1'065 | 19.30% |
| Total | 30.59% | 12'961 | 81.59% | 2'925 | 18.41% |



