Détails de la votation
2. Mise en oeuvre d’une modification de la directive de l’UE sur les armes (Développement de l’acquis de Schengen)
- Accepté
- Type de la votation Votation fédérale
- Taux de participation 38.93%
Situation générale
Résultats généraux
| District | Participation | Oui | Non | ||
|---|---|---|---|---|---|
| total | en % | total | en % | ||
| Delémont | 37.42% | 6'197 | 64.27% | 3'445 | 35.73% |
| Franches-Montagnes | 41.37% | 2'211 | 67.45% | 1'067 | 32.55% |
| Porrentruy | 40.00% | 4'208 | 56.48% | 3'242 | 43.52% |
| Total | 38.93% | 12'616 | 61.93% | 7'754 | 38.07% |



