Détails de la votation
3. Loi COVID-19
- Accepté
- Type de la votation Votation fédérale du 13 juin 2021
- Taux de participation 59.24%
Situation générale
Résultats généraux
| District | Participation | Oui | Non | ||
|---|---|---|---|---|---|
| total | en % | total | en % | ||
| Delémont | 57.39% | 8'863 | 60.72% | 5'733 | 39.28% |
| Franches-Montagnes | 65.92% | 3'127 | 60.80% | 2'016 | 39.20% |
| Porrentruy | 58.95% | 6'134 | 56.97% | 4'634 | 43.03% |
| Total | 59.24% | 18'124 | 59.41% | 12'383 | 40.59% |



