Résultats détaillés par districts
Les élus par districts
Delémont
Listes | Candidats | Suffr. |
---|---|---|
PLRJ | Henzelin André | 1'662 |
PLRJ | Schweingruber Alain | 1'543 |
PLRJ | Rufer Yann | 1'528 |
PSJ-JSJ | Dobler Loïc | 3'728 |
PSJ-JSJ | Ciocchi Raphaël | 3'280 |
PSJ-JSJ | Schlüchter Claude | 3'010 |
PSJ-JSJ | Comte Pierre-André | 2'969 |
PSJ-JSJ | Macquat Fabrice | 2'823 |
PSJ-JSJ | Hanini Leïla | 2'776 |
PSJ-JSJ | Frossard Gaëlle | 2'535 |
PSJ-JSJ | Cerf Patrick | 2'490 |
PDC-JDC | Froidevaux Anne | 3'110 |
PDC-JDC | Eschmann Vincent | 2'559 |
PDC-JDC | Monin François | 2'558 |
PDC-JDC | Beuret Boris | 2'421 |
PDC-JDC | Beuret Serge | 2'292 |
PDC-JDC | Goffinet Olivier | 2'177 |
CS-POP | Meury Rémy | 1'833 |
CS-POP | Schaffter Christophe | 1'276 |
UDC | Spies Didier | 2'307 |
UDC | Rottet Philippe | 1'596 |
UDC | Koller Alain | 1'461 |
UDC | Montavon Lionel | 1'457 |
Verts | Robert-Charrue Linder Céline | 2'123 |
Verts | Rohner Magali | 1'897 |
Verts | Voutat Audrey | 1'458 |
PCSI | Beuchat Géraldine | 1'963 |
PCSI | Schüll Blaise | 1'756 |
PCSI | Chapuis Patrick | 1'678 |
PVL | Beuret Alain | 1'383 |
Franches-Montagnes
Listes | Candidats | Suffr. |
---|---|---|
PLRJ | Sauser Edgar | 1'152 |
PSJ-JSJ | Girard Nicolas | 989 |
PSJ-JSJ | Chaignat Florence | 882 |
PDC-JDC | Brahier Amélie | 1'126 |
PDC-JDC | Varin Bernard | 837 |
UDC | Favre Brigitte | 669 |
Verts | Godat Ivan | 887 |
Verts | Godat Pauline | 745 |
PCSI | Wermeille Vincent | 1'381 |
PCSI | Hennin Vincent | 1'159 |
Porrentruy
Listes | Candidats | Suffr. |
---|---|---|
PLRJ | Voirol Gabriel | 3'220 |
PLRJ | Gerber Ernest | 2'053 |
PLRJ | Périat Michel | 1'745 |
PLRJ | Parietti Pierre | 1'739 |
PSJ-JSJ | Maître Nicolas | 2'231 |
PSJ-JSJ | Lehmann Katia | 2'146 |
PSJ-JSJ | Aubry-Janketic Jelica | 1'532 |
PDC-JDC | Babey Stéphane | 4'623 |
PDC-JDC | Corbat Gauthier | 3'910 |
PDC-JDC | Meyer Marcel | 3'515 |
PDC-JDC | Theurillat Stéphane | 3'264 |
PDC-JDC | Cerf Mathieu | 3'159 |
PDC-JDC | Studer Bernard | 2'957 |
PDC-JDC | Sudan-Girardin Josiane | 2'809 |
UDC-UDF | Gigon Yves | 1'894 |
UDC-UDF | Schaer Romain | 1'614 |
Verts | Laville Baptiste | 1'703 |
Verts | Bassin Philippe | 1'526 |
PCSI | Haas Quentin | 1'699 |
PVL | Moreau Emilie | 1'415 |