| Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|
| Chef du SEN | Fred-Henri Schnegg | 032 420 54 10 |
| Cheffe scolarité et droit | Catherine Geiser | 032 420 54 30 |
| Chef de service et représentant SFP | Clément Schaffter | 032 420 71 69 |
| Office de la culture | Marie-Luce Allimann | 032 420 84 00 |
| Office des sports | Raphaël Chalverat | 032 420 34 52 |
| Responsable SAE | Sandrine Terrier | 032 420 54 21 |
| Coordinatrice Sportive | Sandrine Terrier | 032 420 54 21 |
| Coordinateur Artistique | Michel Zbinden | 078 603 45 39 |
| Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|
| Collège Thurmann de Porrentruy | Mathieu Chaboudez | 032 465 93 30 |
| Ecoile secondaire de Saignelégier | Luc Aubry | 032 951 16 26 |
| CEJEF - Division artisanale | Tristan Muller | 032 420 75 02 |
| CEJEF - Division commerciale | Romain Christe | 078 629 51 09 |
| CEJEF - Division lycéenne | Fabrice Borruat | 032 420 36 80 |
| CEJEF - Division santé--social-arts | Thierry Forster | 032 420 79 10 |
| CEJEF - Division technique | Cédric Erard | 032 420 35 46 |
Groupe intercantonal BEJU
| Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|
| Responsable SAE JU | Sandrine Terrier | 032 420 54 21 |
| Office des sports JU | Raphaël Chalverat | 032 420 34 52 |
| Représentante scolaire JU | Catherine Hof | 032 423 49 07 |
| Représentant SFP | Clément Schaffter | 032 420 71 69 |
| Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|
| Représentante OECO | Simon Guerne | 031 633 55 51 |
| Directeur ES | Yann Frischknecht | 032 481 45 60 |
| Responsable SCE | Michael Gabi | 032 326 14 62 |
| Responsable cantonal pour la promotion du sport de compétition | Hansjörg Glutz |
031 636 83 20 |



