01.11 | Henzelin André, 1949, Delémont | 326 | 1'336 | 1'662 | Elu |
01.14 | Schweingruber Alain, 1952, Boécourt | 326 | 1'217 | 1'543 | Elu |
01.13 | Rufer Yann, 1979, Rossemaison | 326 | 1'202 | 1'528 | Elu |
01.25 | Chételat Pierre, 1962, Delémont | 326 | 1'015 | 1'341 | |
01.28 | Brosy Stéphane, 1964, Pleigne | 326 | 932 | 1'258 | |
01.30 | Günter Christophe, 1971, Delémont | 326 | 927 | 1'253 | |
01.24 | Eichenberger Nicolas, 1973, Boécourt | 326 | 847 | 1'173 | |
01.20 | Schouller Alexis, 1988, Bassecourt | 326 | 783 | 1'109 | |
01.08 | Friche Michel, 1950, Delémont | 326 | 774 | 1'100 | |
01.19 | Beuret Pascal, 1970, Courtételle | 326 | 752 | 1'078 | |
01.07 | Domont Christine, 1973, Delémont | 326 | 687 | 1'013 | |
01.01 | Lüchinger-Fleury Marcelle, 1955, Courroux | 326 | 631 | 957 | |
01.23 | Parrat Patrick, 1987, Courroux | 326 | 604 | 930 | |
01.27 | Chételat Florian, 1986, Pleigne | 326 | 596 | 922 | |
01.22 | Meury Pierre-Xavier, 1956, Delémont | 326 | 531 | 857 | |
01.12 | Girard Jean-Pierre, 1966, Glovelier | 326 | 443 | 769 | |
01.18 | Finger Jean-Claude, 1951, Courtételle | 326 | 431 | 757 | |
01.04 | Schindelholz Loïc, 1999, Delémont | 326 | 406 | 732 | |
01.10 | Braichet Martin, 1988, Montavon | 326 | 403 | 729 | |
01.02 | Schmid Vivien, 1998, Delémont | 326 | 402 | 728 | |
01.26 | Froté Vincent, 1958, Delémont | 326 | 395 | 721 | |
01.06 | Saner Matthieu, 1980, Delémont | 326 | 393 | 719 | |
01.17 | Fleury Alain, 1974, Courroux | 326 | 388 | 714 | |
01.05 | Haenni-Béguelin Sonia, 1972, Develier | 326 | 383 | 709 | |
01.21 | Kocher Nicolas, 1990, Delémont | 326 | 367 | 693 | |
01.03 | Müller Michèle, 1951, Courrendlin | 326 | 349 | 675 | |
01.15 | Graf Alain, 1970, Courfaivre | 326 | 338 | 664 | |
01.16 | Rubli Ulrich, 1960, Delémont | 326 | 316 | 642 | |
01.29 | Renaud Daniel, 2000, Develier | 326 | 312 | 638 | |
01.09 | Buchwalder Germaine, 1949, Delémont | 326 | 238 | 564 | |
Suffrages nominatifs, total |
9'780 |
18'398 |
28'178 |
|
Suffrages complémentaires, total |
|
|
6'258 |
|
Suffrages de partis, total |
|
|
34'436 |
|
02.08 | Dobler Loïc, 1987, Glovelier | 871 | 2'857 | 3'728 | Elu |
02.24 | Ciocchi Raphaël, 1984, Courroux | 871 | 2'409 | 3'280 | Elu |
02.29 | Schlüchter Claude, 1957, Delémont | 871 | 2'139 | 3'010 | Elu |
02.25 | Comte Pierre-André, 1955, Vellerat | 871 | 2'098 | 2'969 | Elu |
02.26 | Macquat Fabrice, 1977, Courroux | 871 | 1'952 | 2'823 | Elu |
02.03 | Hanini Leïla, 1993, Courroux | 871 | 1'905 | 2'776 | Elue |
02.02 | Frossard Gaëlle, 1988, Delémont | 871 | 1'664 | 2'535 | Elue |
02.23 | Cerf Patrick, 1975, Corban | 871 | 1'619 | 2'490 | Elu |
02.14 | Christ Hostettler Pauline, 1981, Courchapoix | 871 | 1'556 | 2'427 | |
02.22 | Burkhalter Joël, 1965, Courrendlin | 871 | 1'519 | 2'390 | |
02.28 | Schindelholz Jude, 1980, Delémont | 871 | 1'464 | 2'335 | |
02.13 | Bourquin Valérie, 1969, Delémont | 871 | 1'430 | 2'301 | |
02.01 | Colomb Eva, 1995, Glovelier | 871 | 1'339 | 2'210 | |
02.19 | Schaffter Houlmann Françoise, 1972, Courtételle | 871 | 1'317 | 2'188 | |
02.27 | Sanglard Yannick, 1976, Courtételle | 871 | 1'317 | 2'188 | |
02.05 | Bourquard Maël, 1988, Delémont | 871 | 1'306 | 2'177 | |
02.17 | Mérat Diop Jocelyne, 1963, Courroux | 871 | 1'265 | 2'136 | |
02.21 | Ali Iskander, 1973, Delémont | 871 | 1'250 | 2'121 | |
02.07 | Crevoisier Laurent, 1994, Delémont | 871 | 1'116 | 1'987 | |
02.04 | Steulet Valentine, 1994, Rossemaison | 871 | 1'088 | 1'959 | |
02.11 | Rion Valery, 1986, Bassecourt | 871 | 1'047 | 1'918 | |
02.06 | Challet Kevin, 1987, Glovelier | 871 | 1'042 | 1'913 | |
02.15 | Diallo Rottet Baïlo, 1978, Delémont | 871 | 990 | 1'861 | |
02.12 | Vollmer Colin, 1997, Delémont | 871 | 968 | 1'839 | |
02.09 | Ioset Eric, 1994, Glovelier | 871 | 906 | 1'777 | |
02.20 | Wisler Fanny, 1976, Delémont | 871 | 842 | 1'713 | |
02.16 | Froidevaux Stéphanie, 1979, Courfaivre | 871 | 836 | 1'707 | |
02.18 | Nusbaumer Lucille, 1980, Pleigne | 871 | 833 | 1'704 | |
02.30 | Suvat Mehmet, 1961, Delémont | 871 | 800 | 1'671 | |
02.10 | Lovis Valère, 1997, Vicques | 871 | 714 | 1'585 | |
Suffrages nominatifs, total |
26'130 |
41'588 |
67'718 |
|
Suffrages complémentaires, total |
|
|
13'440 |
|
Suffrages de partis, total |
|
|
81'158 |
|
03.10 | Froidevaux Anne, 1985, Courtételle | 553 | 2'557 | 3'110 | Elue |
03.06 | Eschmann Vincent, 1962, Vicques | 553 | 2'006 | 2'559 | Elu |
03.21 | Monin François, 1992, Delémont | 553 | 2'005 | 2'558 | Elu |
03.02 | Beuret Boris, 1977, Corban | 553 | 1'868 | 2'421 | Elu |
03.03 | Beuret Serge, 1962, Delémont | 553 | 1'739 | 2'292 | Elu |
03.11 | Goffinet Olivier, 1980, Courrendlin | 553 | 1'624 | 2'177 | Elu |
03.24 | Rohrbach Samuel, 1972, Vicques | 553 | 1'421 | 1'974 | |
03.04 | Chapatte Anne-Lise, 1972, Vicques | 553 | 1'411 | 1'964 | |
03.23 | Pape Jean-François, 1969, Pleigne | 553 | 1'379 | 1'932 | |
03.13 | Guenat Jean-Louis, 1963, Pleigne | 553 | 1'374 | 1'927 | |
03.26 | Saucy Noël, 1964, Develier | 553 | 1'364 | 1'917 | |
03.15 | Juillard Schaller Madeleine, 1965, Delémont | 553 | 1'356 | 1'909 | |
03.17 | Koller Sébastien, 1983, Courtételle | 553 | 1'316 | 1'869 | |
03.29 | Steulet Laurent, 1986, Vicques | 553 | 1'248 | 1'801 | |
03.20 | Meier Julien, 1983, Undervelier | 553 | 1'133 | 1'686 | |
03.05 | Crétin Pascal, 1960, Soulce | 553 | 1'100 | 1'653 | |
03.22 | Montavon Aubin, 1999, Courtételle | 553 | 1'096 | 1'649 | |
03.19 | Mahon Adeline, 1999, Glovelier | 553 | 1'087 | 1'640 | |
03.14 | Hamzaj Vanesa, 1992, Delémont | 553 | 1'083 | 1'636 | |
03.28 | Schaller David, 1991, Courroux | 553 | 1'061 | 1'614 | |
03.25 | Saner Michel, 1952, Courfaivre | 553 | 999 | 1'552 | |
03.09 | Frein Patrick, 1968, Delémont | 553 | 994 | 1'547 | |
03.16 | Kerkour Khelaf, 1955, Delémont | 553 | 985 | 1'538 | |
03.18 | Kunz Bernadette, 1967, Movelier | 553 | 978 | 1'531 | |
03.08 | Flury Nadine, 1960, Rossemaison | 553 | 810 | 1'363 | |
03.01 | Baume Patrice, 1967, Bassecourt | 553 | 807 | 1'360 | |
03.12 | Gogniat Fanny, 1976, Saulcy | 553 | 804 | 1'357 | |
03.30 | Wiser Jessica, 1996, Boécourt | 553 | 791 | 1'344 | |
03.07 | Fleury Jennifer, 2001, Courfaivre | 553 | 771 | 1'324 | |
03.27 | Schaerer Dominique, 1965, Develier | 553 | 747 | 1'300 | |
Suffrages nominatifs, total |
16'590 |
37'914 |
54'504 |
|
Suffrages complémentaires, total |
|
|
12'233 |
|
Suffrages de partis, total |
|
|
66'737 |
|
04.04 | Meury Rémy, 1959, Delémont | 194 | 1'639 | 1'833 | Elu |
04.12 | Schaffter Christophe, 1966, Delémont | 194 | 1'082 | 1'276 | Elu |
04.01 | Schindelholz Tania, 1985, Delémont | 194 | 826 | 1'020 | |
04.20 | Gelso Esther, 1955, Delémont | 194 | 815 | 1'009 | |
04.25 | Corbat Jérôme, 1962, Delémont | 194 | 774 | 968 | |
04.08 | Parrat André, 1960, Delémont | 194 | 707 | 901 | |
04.10 | Parrat Jean, 1958, Delémont | 194 | 582 | 776 | |
04.23 | Bron Luc, 1973, Mervelier | 194 | 571 | 765 | |
04.15 | Zahno Corinne, 1980, Delémont | 194 | 528 | 722 | |
04.17 | Villemin Gabriel, 1975, Delémont | 194 | 484 | 678 | |
04.11 | Venzin Auriane, 1994, Vicques | 194 | 423 | 617 | |
04.22 | Kamber Estelle, 1969, Delémont | 194 | 420 | 614 | |
04.18 | Crétin Liza, 1975, Courfaivre | 194 | 413 | 607 | |
04.28 | Parrat Chloé, 1988, Delémont | 194 | 398 | 592 | |
04.06 | Nicoulin Vincent, 1994, Delémont | 194 | 390 | 584 | |
04.03 | Sepulveda Rebetez Maria Teresa, 1952, Delémont | 194 | 378 | 572 | |
04.02 | Grossmann René, 1966, Courrendlin | 194 | 372 | 566 | |
04.07 | Theurillat Guite, 1947, Delémont | 194 | 360 | 554 | |
04.24 | Köker Sengül, 1955, Delémont | 194 | 294 | 488 | |
04.29 | Crétin Sacha, 2000, Courfaivre | 194 | 293 | 487 | |
04.14 | Schaller Hervé, 1979, Delémont | 194 | 282 | 476 | |
04.30 | Perrouelle Cécile, 1984, Delémont | 194 | 267 | 461 | |
04.05 | Soranzo Julie, 1998, Delémont | 194 | 265 | 459 | |
04.19 | Voisard Jean-Marc, 1960, Boécourt | 194 | 253 | 447 | |
04.13 | Woudman Mérane, 1990, Delémont | 194 | 243 | 437 | |
04.26 | Mosimann Janka, 1992, Delémont | 194 | 238 | 432 | |
04.21 | Willemin Jordan, 1994, Bassecourt | 194 | 225 | 419 | |
04.16 | Berdat Florence, 1965, Delémont | 194 | 209 | 403 | |
04.27 | Cortat Thierry, 1958, Delémont | 194 | 165 | 359 | |
04.09 | Thiévent Marie, 1954, Delémont | 194 | 163 | 357 | |
Suffrages nominatifs, total |
5'820 |
14'059 |
19'879 |
|
Suffrages complémentaires, total |
|
|
1'125 |
|
Suffrages de partis, total |
|
|
21'004 |
|
05.01 | Mittempergher Silvio, 1967, Châtillon | 110 | 472 | 582 | |
05.05 | Wüthrich Sébastien, 1983, Courtételle | 110 | 337 | 447 | |
05.03 | Nicolet Frédéric, 1975, Rossemaison | 110 | 294 | 404 | |
05.04 | Dennert Thomas, 1959, Vermes | 110 | 240 | 350 | |
05.06 | Otge Manon, 1993, Châtillon | 110 | 190 | 300 | |
05.02 | Siraut Philippe, 1961, Delémont | 110 | 180 | 290 | |
Suffrages nominatifs, total |
660 |
1'713 |
2'373 |
|
Suffrages complémentaires, total |
|
|
1'731 |
|
Suffrages de partis, total |
|
|
4'104 |
|
06.01 | Spies Didier, 1971, Courroux | 511 | 1'796 | 2'307 | Elu |
06.02 | Rottet Philippe, 1946, Delémont | 511 | 1'085 | 1'596 | Elu |
06.04 | Koller Alain, 1977, Bourrignon | 511 | 950 | 1'461 | Elu |
06.03 | Montavon Lionel, 1975, Courcelon | 511 | 946 | 1'457 | Elu |
06.11 | Stettler Francine, 2001, Courroux | 511 | 805 | 1'316 | |
06.07 | Studer Laurence, 1960, Delémont | 511 | 636 | 1'147 | |
06.25 | Haegeli Laurent, 1978, Bassecourt | 511 | 629 | 1'140 | |
06.26 | Zmoos Joseph, 1973, Montsevelier | 511 | 626 | 1'137 | |
06.05 | Rufer Walter, 1955, Rossemaison | 511 | 621 | 1'132 | |
06.08 | Cerf-Büschlen Isabelle, 1981, Courrendlin | 511 | 620 | 1'131 | |
06.18 | Willemin Noël, 1977, Ederswiler | 511 | 614 | 1'125 | |
06.19 | Vogel Marcel, 1965, Mervelier | 511 | 602 | 1'113 | |
06.21 | Gunzinger Grégory, 1985, Bassecourt | 511 | 601 | 1'112 | |
06.22 | Schaffter Yoann, 1992, Courfaivre | 511 | 593 | 1'104 | |
06.06 | Juillerat Sandra, 1971, Courfaivre | 511 | 591 | 1'102 | |
06.13 | Fringeli Charlotte, 1996, Courchapoix | 511 | 578 | 1'089 | |
06.29 | Scheurer Manfred, 1985, Boécourt | 511 | 576 | 1'087 | |
06.24 | Buchwalder Alain, 1960, Delémont | 511 | 557 | 1'068 | |
06.14 | Eicher-Joray Joëlle, 1978, Corban | 511 | 540 | 1'051 | |
06.23 | Lando Michel, 1964, Bassecourt | 511 | 500 | 1'011 | |
06.20 | Mertenat Pierre, 1969, Courroux | 511 | 495 | 1'006 | |
06.28 | Bachmann Pirmin, 1994, Movelier | 511 | 487 | 998 | |
06.17 | Wiser Christiane, 1964, Develier | 511 | 480 | 991 | |
06.09 | Turinetti Sylvie, 1980, Courfaivre | 511 | 474 | 985 | |
06.12 | Philipona-Guenat Gaëlle, 1984, Movelier | 511 | 473 | 984 | |
06.27 | Juillerat Bryan, 1999, Rebeuvelier | 511 | 459 | 970 | |
06.30 | Montavon Alexandre, 1991, Boécourt | 511 | 444 | 955 | |
06.15 | Biedermann Marie, 1963, Delémont | 511 | 411 | 922 | |
06.16 | Chételat Jessica, 1980, Courfaivre | 511 | 398 | 909 | |
06.10 | Boucetta Fatima, 1960, Courrendlin | 511 | 362 | 873 | |
Suffrages nominatifs, total |
15'330 |
18'949 |
34'279 |
|
Suffrages complémentaires, total |
|
|
5'367 |
|
Suffrages de partis, total |
|
|
39'646 |
|
07.03 | Robert-Charrue Linder Céline, 1969, Delémont | 525 | 1'598 | 2'123 | Elue |
07.01 | Rohner Magali, 1977, Delémont | 525 | 1'372 | 1'897 | Elue |
07.05 | Voutat Audrey, 1989, Rossemaison | 525 | 933 | 1'458 | Elue |
07.04 | Segalla Roberto, 1967, Courroux | 525 | 884 | 1'409 | |
07.16 | Breuleux Raphaël, 1976, Boécourt | 525 | 863 | 1'388 | |
07.09 | Burri-Schmassmann Sonia, 1965, Soyhières | 525 | 806 | 1'331 | |
07.11 | Blaser Céline, 1978, Delémont | 525 | 777 | 1'302 | |
07.02 | Voirol Anselme, 1947, Delémont | 525 | 675 | 1'200 | |
07.26 | Vitali Sylvain, 1993, Corban | 525 | 663 | 1'188 | |
07.18 | Rion Michel, 1979, Delémont | 525 | 638 | 1'163 | |
07.22 | Milani Julie, 1999, Delémont | 525 | 635 | 1'160 | |
07.06 | Burri Théo, 1990, Delémont | 525 | 572 | 1'097 | |
07.07 | Voirol-Receveur Nadège, 1981, Bassecourt | 525 | 537 | 1'062 | |
07.21 | Richard Mélodie, 1990, Delémont | 525 | 536 | 1'061 | |
07.10 | Queloz Frédéric, 1978, Boécourt | 525 | 533 | 1'058 | |
07.25 | Robert-Charrue Julie, 1978, Rossemaison | 525 | 530 | 1'055 | |
07.17 | Schiltknecht Françoise, 1967, Mettembert | 525 | 517 | 1'042 | |
07.15 | Gerber-Obrecht Ruth, 1954, Undervelier | 525 | 514 | 1'039 | |
07.12 | Linder Colin, 2000, Delémont | 525 | 495 | 1'020 | |
07.20 | Zahno Nicolas, 1988, Rossemaison | 525 | 493 | 1'018 | |
07.08 | Davila Tristan, 1997, Courtételle | 525 | 490 | 1'015 | |
07.14 | Ferreira Nelson, 1978, Delémont | 525 | 489 | 1'014 | |
07.23 | Nivarlet Cécile, 1968, Movelier | 525 | 476 | 1'001 | |
07.13 | Domont Annelise, 1978, Delémont | 525 | 470 | 995 | |
07.24 | Blaser Frédéric, 1975, Delémont | 525 | 466 | 991 | |
07.19 | Schuewer Délphine, 1984, Delémont | 525 | 374 | 899 | |
07.30 | Crelier Vincent, 1977, Develier | 525 | 350 | 875 | |
07.28 | Rais Christophe, 1981, Develier | 525 | 346 | 871 | |
07.29 | Siffert Virginie, 1976, Delémont | 525 | 346 | 871 | |
07.27 | Baboujian Paula, 1971, Movelier | 525 | 331 | 856 | |
Suffrages nominatifs, total |
15'750 |
18'709 |
34'459 |
|
Suffrages complémentaires, total |
|
|
3'401 |
|
Suffrages de partis, total |
|
|
37'860 |
|
08.01 | Beuchat Géraldine, 1969, Glovelier | 281 | 1'682 | 1'963 | Elue |
08.29 | Schüll Blaise, 1951, Bassecourt | 281 | 1'475 | 1'756 | Elu |
08.07 | Chapuis Patrick, 1961, Delémont | 281 | 1'397 | 1'678 | Elu |
08.23 | Maitre Suzanne, 1956, Delémont | 281 | 1'329 | 1'610 | |
08.12 | Eggenschwiler Vincent, 1954, Rebeuvelier | 281 | 1'232 | 1'513 | |
08.16 | Froidevaux Jean, 1964, Delémont | 281 | 995 | 1'276 | |
08.28 | Rais Pauline, 1991, Delémont | 281 | 979 | 1'260 | |
08.06 | Chappuis Quentin, 1987, Courtételle | 281 | 952 | 1'233 | |
08.24 | Miserez Jean-Paul, 1947, Delémont | 281 | 884 | 1'165 | |
08.22 | Lovis Jean-François, 1967, Delémont | 281 | 873 | 1'154 | |
08.10 | Comte David, 1978, Delémont | 281 | 843 | 1'124 | |
08.15 | Friche Gabriel, 1961, Vicques | 281 | 829 | 1'110 | |
08.14 | Fleury Sandrine, 1972, Courcelon | 281 | 819 | 1'100 | |
08.08 | Chèvre Olivier, 1973, Bassecourt | 281 | 731 | 1'012 | |
08.13 | Erard Dominique, 1966, Courcelon | 281 | 681 | 962 | |
08.03 | Beuchat Laurent, 1974, Glovelier | 281 | 660 | 941 | |
08.21 | Kaiser Alexandre, 1971, Delémont | 281 | 654 | 935 | |
08.25 | Morel Denis, 1964, Bassecourt | 281 | 538 | 819 | |
08.19 | Grillon Francis, 1958, Bourrignon | 281 | 537 | 818 | |
08.11 | Duplain Martine, 1966, Courroux | 281 | 533 | 814 | |
08.17 | Gelin Fabrice, 1967, Bassecourt | 281 | 518 | 799 | |
08.04 | Camenzind Christophe, 1991, Develier | 281 | 517 | 798 | |
08.18 | George Yannick, 1973, Rebeuvelier | 281 | 500 | 781 | |
08.05 | Carabotti Anna, 1959, Courrendlin | 281 | 480 | 761 | |
08.20 | Gunzinger Johan, 1989, Courfaivre | 281 | 465 | 746 | |
08.02 | Beuchat Geoffrey, 1996, Glovelier | 281 | 464 | 745 | |
08.30 | Scrima Zoé, 1992, Delémont | 281 | 403 | 684 | |
08.09 | Chevrey Nicolas, 1979, Delémont | 281 | 375 | 656 | |
08.27 | Paratte Arnaud, 1990, Courroux | 281 | 354 | 635 | |
08.26 | Morel Ludovic, 1996, Bassecourt | 281 | 331 | 612 | |
Suffrages nominatifs, total |
8'430 |
23'030 |
31'460 |
|
Suffrages complémentaires, total |
|
|
4'606 |
|
Suffrages de partis, total |
|
|
36'066 |
|
09.02 | Prince Pascal, 1969, Courrendlin | 100 | 492 | 592 | |
09.01 | Gunzinger Julien, 1972, Delémont | 100 | 199 | 299 | |
09.03 | Widmer Isabelle, 1973, Courrendlin | 100 | 178 | 278 | |
09.04 | Karlsson Nils, 1982, Bassecourt | 100 | 173 | 273 | |
09.05 | Chappuis Nancy, 1976, Delémont | 100 | 138 | 238 | |
09.06 | Sciascia David, 1990, Delémont | 100 | 97 | 197 | |
Suffrages nominatifs, total |
600 |
1'277 |
1'877 |
|
Suffrages complémentaires, total |
|
|
1'448 |
|
Suffrages de partis, total |
|
|
3'325 |
|
10.01 | Beuret Alain, 1978, Delémont | 101 | 1'282 | 1'383 | Elu |
10.11 | Jaeggi Raoul, 1969, Bassecourt | 101 | 738 | 839 | |
10.04 | Ceppi Anne, 1965, Bassecourt | 101 | 420 | 521 | |
10.08 | Chételat Marc-Aurèle, 1975, Boécourt | 101 | 419 | 520 | |
10.02 | Lovis Sébastien, 1974, Saulcy | 101 | 411 | 512 | |
10.29 | Amsler Axel, 1981, Boécourt | 101 | 376 | 477 | |
10.05 | Beuret Morgan, 1986, Courtételle | 101 | 328 | 429 | |
10.14 | Jeandupeux Célien, 1982, Develier | 101 | 319 | 420 | |
10.13 | Sirimsi Taylan, 1994, Courroux | 101 | 313 | 414 | |
10.15 | Wirz Christian, 1955, Delémont | 101 | 298 | 399 | |
10.06 | Seuret Philippe, 1955, Châtillon | 101 | 297 | 398 | |
10.27 | Chételat Stève, 1977, Courchapoix | 101 | 284 | 385 | |
10.07 | Deloy Sébastien, 1973, Courroux | 101 | 252 | 353 | |
10.03 | Borne Saskia, 1999, Glovelier | 101 | 217 | 318 | |
10.20 | Gaschi Armend, 1987, Delémont | 101 | 211 | 312 | |
10.16 | Gaschen Ostertag Virginie, 1981, Courtételle | 101 | 202 | 303 | |
10.28 | Monnin Catherine, 1976, Boécourt | 101 | 201 | 302 | |
10.18 | Rustemi Blerim, 1990, Delémont | 101 | 192 | 293 | |
10.26 | Petitcuenot Rémy, 1989, Bassecourt | 101 | 188 | 289 | |
10.19 | Allimann Yvette, 1959, Glovelier | 101 | 185 | 286 | |
10.17 | Jérôme Abbate, 1990, Vicques | 101 | 176 | 277 | |
10.09 | Bianchini Fabio, 1977, Delémont | 101 | 172 | 273 | |
10.24 | Chevalier Gregory, 1977, Vicques | 101 | 166 | 267 | |
10.30 | Joliat Sylvie, 1965, Delémont | 101 | 166 | 267 | |
10.25 | Karakusch Belinda, 1999, Courfaivre | 101 | 165 | 266 | |
10.10 | Leuenberger Sandra, 1973, Delémont | 101 | 158 | 259 | |
10.22 | Rudaj Ermal, 1991, Delémont | 101 | 157 | 258 | |
10.12 | Gnoni Christelle, 1975, Develier | 101 | 156 | 257 | |
10.21 | Aydogan Oezge, 1997, Courroux | 101 | 151 | 252 | |
10.23 | Gnoni Océane, 2001, Develier | 101 | 146 | 247 | |
Suffrages nominatifs, total |
3'030 |
8'746 |
11'776 |
|
Suffrages complémentaires, total |
|
|
3'781 |
|
Suffrages de partis, total |
|
|
15'557 |
|