Détails de la votation

Initiative populaire « Pour la protection de salaires équitables (Initiative sur les salaires minimums) »

  • Refusé
  • Type de la votation Votation fédérale standard
  • Taux de participation 53.67%

Situation générale

Boécourt: 25.23% de ouiBourrignon: 29.23% de ouiChâtillon: 34.27% de ouiCorban: 29.02% de ouiCourchapoix: 37.57% de ouiCourrendlin: 35.47% de ouiCourroux: 34.42% de ouiCourtételle: 36.22% de ouiDelémont: 41.93% de ouiDevelier: 30.83% de ouiEderswiler: 4.44% de ouiMervelier: 34.87% de ouiMettembert: 40.38% de ouiMovelier: 33.12% de ouiPleigne: 29.68% de ouiRebeuvelier: 42.94% de ouiRossemaison: 32.16% de ouiSaulcy: 37.93% de ouiSoyhières: 37.29% de ouiVellerat: 52.78% de ouiLe Bémont: 24.49% de ouiLes Bois: 39.04% de ouiLes Breuleux: 42.04% de ouiLa Chaux-des-Breuleux: 36.67% de ouiLes Enfers: 36.76% de ouiLes Genevez: 38.65% de ouiLajoux: 48.11% de ouiMontfaucon: 27.38% de ouiMuriaux: 27.35% de ouiLe Noirmont: 38.27% de ouiSaignelégier: 36.83% de ouiSt-Brais: 26.76% de ouiSoubey: 26.32% de ouiAlle: 32.18% de ouiLa Baroche: 35.24% de ouiBasse-Allaine: 32.64% de ouiBeurnevésin: 29.85% de ouiBoncourt: 30.98% de ouiBonfol: 34.91% de ouiBure: 22.49% de ouiClos du Doubs: 35.50% de ouiCoeuve: 37.09% de ouiCornol: 28.18% de ouiCourchavon: 28.47% de ouiCourgenay: 34.42% de ouiCourtedoux: 29.45% de ouiDamphreux: 36.92% de ouiFahy: 30.77% de ouiFontenais: 40.71% de ouiGrandfontaine: 26.53% de ouiHaute-Ajoie: 29.44% de ouiLugnez: 31.58% de ouiPorrentruy: 35.47% de ouiRocourt: 28.05% de ouiVendlincourt: 31.20% de ouiHaute-Sorne: 39.52% de ouiVal Terbi: 33.12% de ouiVal Terbi: 33.12% de oui

Résultats généraux

Résumé de la votation par districts
District Participation Oui Non
total en % total en %
Delémont 53.10% 4'856 37.29% 8'168 62.71%
Franches-Montagnes 58.18% 1'599 36.85% 2'740 63.15%
Porrentruy 52.57% 3'161 33.44% 6'293 66.56%
Total 53.67% 9'616 35.86% 17'201 64.14%

(*): "résultats partiels et provisoires"

Résultats:Delémont

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Boécourt 639 19 343 53.68% 274 79.88% 341 4 4 333 84 25.23% 249 74.77%
Bourrignon 229 15 133 58.08% 109 81.95% 133 0 3 130 38 29.23% 92 70.77%
Châtillon 318 1 183 57.55% 145 79.23% 183 4 1 178 61 34.27% 117 65.73%
Corban 366 25 200 54.64% 178 89.00% 200 7 0 193 56 29.02% 137 70.98%
Courchapoix 317 4 185 58.36% 133 71.89% 184 3 0 181 68 37.57% 113 62.43%
Courrendlin 1'712 25 866 50.58% 692 79.91% 862 17 2 843 299 35.47% 544 64.53%
Courroux 2'196 48 1'153 52.50% 800 69.38% 1'150 11 9 1'130 389 34.42% 741 65.58%
Courtételle 1'714 38 858 50.06% 663 77.27% 857 26 0 831 301 36.22% 530 63.78%
Delémont 7'674 202 3'988 51.97% 2'676 67.10% 3'964 66 25 3'873 1'624 41.93% 2'249 58.07%
Develier 996 11 548 55.02% 431 78.65% 542 10 0 532 164 30.83% 368 69.17%
Ederswiler 100 2 46 46.00% 42 91.30% 45 0 0 45 2 4.44% 43 95.56%
Haute-Sorne 4'712 66 2'529 53.67% 2'025 80.07% 2'516 42 2 2'472 977 39.52% 1'495 60.48%
Mervelier 434 13 243 55.99% 197 81.07% 242 4 0 238 83 34.87% 155 65.13%
Mettembert 80 5 56 70.00% 41 73.21% 56 4 0 52 21 40.38% 31 59.62%
Movelier 302 5 162 53.64% 140 86.42% 161 3 1 157 52 33.12% 105 66.88%
Pleigne 311 27 157 50.48% 122 77.71% 157 0 2 155 46 29.68% 109 70.32%
Rebeuvelier 294 6 173 58.84% 124 71.68% 173 3 0 170 73 42.94% 97 57.06%
Rossemaison 437 15 265 60.64% 212 80.00% 265 9 1 255 82 32.16% 173 67.84%
Saulcy 203 7 121 59.61% 69 57.02% 120 4 0 116 44 37.93% 72 62.07%
Soyhières 338 14 186 55.03% 134 72.04% 184 4 3 177 66 37.29% 111 62.71%
Val Terbi 1'945 57 1'043 53.62% 827 79.29% 952 24 1 927 307 33.12% 620 66.88%
Vellerat 61 3 38 62.30% 23 60.53% 38 1 1 36 19 52.78% 17 47.22%
Total 25'378 608 13'476 53.10% 10'057 74.63% 13'325 246 55 13'024 4'856 37.29% 8'168 62.71%

Résultats:Franches-Montagnes

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Le Bémont 270 20 152 56.30% 114 75.00% 152 5 0 147 36 24.49% 111 75.51%
Les Bois 857 45 451 52.63% 367 81.37% 448 10 0 438 171 39.04% 267 60.96%
Les Breuleux 1'043 38 621 59.54% 373 60.06% 620 9 2 609 256 42.04% 353 57.96%
La Chaux-des-Breuleux 84 10 61 72.62% 45 73.77% 61 1 0 60 22 36.67% 38 63.33%
Les Enfers 120 6 75 62.50% 53 70.67% 75 7 0 68 25 36.76% 43 63.24%
Les Genevez 449 42 255 56.79% 204 80.00% 254 3 0 251 97 38.65% 154 61.35%
Lajoux 533 28 298 55.91% 228 76.51% 297 5 1 291 140 48.11% 151 51.89%
Montfaucon 466 18 270 57.94% 223 82.59% 269 4 2 263 72 27.38% 191 72.62%
Muriaux 361 73 243 67.31% 207 85.19% 239 5 0 234 64 27.35% 170 72.65%
Le Noirmont 1'264 41 714 56.49% 602 84.31% 702 19 1 682 261 38.27% 421 61.73%
Saignelégier 1'917 55 1'125 58.69% 959 85.24% 1'108 30 0 1'078 397 36.83% 681 63.17%
St-Brais 202 25 146 72.28% 113 77.40% 143 1 0 142 38 26.76% 104 73.24%
Soubey 146 35 76 52.05% 63 82.89% 76 0 0 76 20 26.32% 56 73.68%
Total 7'712 436 4'487 58.18% 3'551 79.14% 4'444 99 6 4'339 1'599 36.85% 2'740 63.15%

Résultats:Porrentruy

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Alle 1'213 28 687 56.64% 513 74.67% 679 14 0 665 214 32.18% 451 67.82%
La Baroche 897 51 447 49.83% 383 85.68% 444 7 0 437 154 35.24% 283 64.76%
Basse-Allaine 979 43 446 45.56% 335 75.11% 446 11 0 435 142 32.64% 293 67.36%
Beurnevésin 117 12 67 57.26% 47 70.15% 67 0 0 67 20 29.85% 47 70.15%
Boncourt 1'015 69 525 51.72% 443 84.38% 524 13 1 510 158 30.98% 352 69.02%
Bonfol 590 73 282 47.80% 211 74.82% 282 7 0 275 96 34.91% 179 65.09%
Bure 574 45 349 60.80% 299 85.67% 346 8 0 338 76 22.49% 262 77.51%
Clos du Doubs 1'058 68 578 54.63% 460 79.58% 577 8 0 569 202 35.50% 367 64.50%
Coeuve 549 29 284 51.73% 204 71.83% 280 3 2 275 102 37.09% 173 62.91%
Cornol 764 46 376 49.21% 291 77.39% 376 6 1 369 104 28.18% 265 71.82%
Courchavon 220 3 141 64.09% 109 77.30% 140 3 0 137 39 28.47% 98 71.53%
Courgenay 1'648 38 813 49.33% 607 74.66% 813 9 5 799 275 34.42% 524 65.58%
Courtedoux 596 21 330 55.37% 267 80.91% 327 15 3 309 91 29.45% 218 70.55%
Damphreux 135 7 65 48.15% 53 81.54% 65 0 0 65 24 36.92% 41 63.08%
Fahy 298 24 150 50.34% 112 74.67% 148 3 2 143 44 30.77% 99 69.23%
Fontenais 1'248 51 720 57.69% 529 73.47% 718 12 6 700 285 40.71% 415 59.29%
Grandfontaine 293 14 153 52.22% 115 75.16% 152 3 2 147 39 26.53% 108 73.47%
Haute-Ajoie 840 108 438 52.14% 374 85.39% 435 5 2 428 126 29.44% 302 70.56%
Lugnez 145 2 61 42.07% 43 70.49% 60 3 0 57 18 31.58% 39 68.42%
Porrentruy 4'735 139 2'482 52.42% 1'646 66.32% 2'475 60 2 2'413 856 35.47% 1'557 64.53%
Rocourt 131 11 85 64.89% 67 78.82% 84 2 0 82 23 28.05% 59 71.95%
Vendlincourt 440 30 238 54.09% 175 73.53% 237 3 0 234 73 31.20% 161 68.80%
Total 18'485 912 9'717 52.57% 7'283 74.95% 9'675 195 26 9'454 3'161 33.44% 6'293 66.56%
Retour