Résultats officiels définitifs
Résumé cantonal
Détail par candidat
N° | Candidat | Suffr. | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Juillard Charles, PDC-JDC | 12325 | 42.54% | |
2 | Barthoulot Nathalie, PSJ | 10159 | 35.06% | |
3 | Gerber Jacques, PLRJ | 8714 | 30.08% | |
4 | Courtet Martial, PDC-JDC | 8626 | 29.77% | |
5 | Willemin Gabriel, PDC-JDC | 8300 | 28.65% | |
6 | Thentz Michel, PSJ | 8283 | 28.59% | |
7 | Eray David, PCSI | 7404 | 25.55% | |
8 | Berdat Christophe, PSJ | 5117 | 17.66% | |
9 | Chaignat-Arnoux Françoise, PDC-JDC | 4886 | 16.86% | |
10 | Lachat Damien, UDC | 4587 | 15.83% | |
11 | Dobler Eric, PDC-JDC | 4260 | 14.7% | |
12 | Meury Rémy, CS-POP | 3322 | 11.47% | |
13 | Voirol Anselme, Verts | 2660 | 9.18% | |
14 | Prince Pascal, RN | 743 | 2.56% | |
15 | Herdener David, RN | 623 | 2.15% | |
16 | Boillat Aloïs, RN | 601 | 2.07% | |
17 | Erard Yannick, RN | 362 | 1.25% | |
18 | Della Ducata Vincent, RN | 340 | 1.17% |
Statut de dépouillement
Les communes qui n'ont pas encore transmis leurs résultats apparaissent en rouge ci-dessous :
Delémont : Bourrignon, Boécourt, Châtillon, Corban, Courchapoix, Courrendlin, Courroux, Courtételle, Delémont, Develier, Ederswiler, Haute-Sorne, Mervelier, Mettembert, Movelier, Pleigne, Rebeuvelier, Rossemaison, Saulcy, Soyhières, Val Terbi, Vellerat
Franches-Montagnes : La Chaux-des-Breuleux, Lajoux, Le Bémont, Le Noirmont, Les Bois, Les Breuleux, Les Enfers, Les Genevez, Montfaucon, Muriaux, Saignelégier, Saint-Brais, Soubey
Porrentruy : Alle, Basse-Allaine, Beurnevésin, Boncourt, Bonfol, Bure, Clos du Doubs, Coeuve, Cornol, Courchavon, Courgenay, Courtedoux, Damphreux, Fahy, Fontenais, Grandfontaine, Haute-Ajoie, La Baroche, Lugnez, Porrentruy, Rocourt, Vendlincourt