Résultats officiels définitifs

Vous pouvez utiliser les filtres de la colonne de droite pour sélectionner les résultats par district ou par commune.

District: Porrentruy

Détail par listes

Atteindre la liste N°:

  1. Parti libéral-radical jurassien
  2. UDC-UDF
  3. Parti démocrate-chrétien
  4. Les Verts jurassiens
  5. Parti socialiste jurassien
  6. Hop Suisse
  7. Parti Chrétien-Social Indépendant
  8. Rauraque du Nord

Résultats par listes

Liste Suffrages Bulletins
    Nom. Compl. PTot NMod. Mod.
1 PLRJ 40298 5257 45555 437 1573
2 UDC-UDF 19898 3726 23624 394 740
3 PDC-JDC 63200 9626 72826 497 2937
4 Verts 13766 970 14736 229 357
5 PSJ 27606 3723 31329 418 922
6 HOP 792 692 1484 39 22
7 PCSI 16846 1523 18369 134 435
8 RN 1110 246 1356 21 26
Totaux 183516 25763 209279 2169 7012

Liste N° 1 Parti libéral-radical jurassien

Candidats SBNM SBM Total
01.01 Balmer David, 1963, Miécourt 437 1937 2374
01.02 Pitarch Demetrio, 1962, Boncourt 437 1286 1723
01.03 Caillet Serge, 1967, Alle 437 1808 2245
01.04 Simon Thierry, 1989, Porrentruy 437 1838 2275
01.05 Lachat Alain, 1954, Fregiécourt 437 1982 2419
01.06 Bohlinger Alain, 1946, Porrentruy 437 1585 2022
01.07 Metafuni Véronique, 1969, Courgenay 437 1493 1930
01.08 Gerber Ernest, 1963, Cornol 437 2172 2609
01.09 Loutenbach Tony, 1983, Courgenay 437 1016 1453
01.10 Courbat-Pauli Marie-France, 1973, Cornol 437 906 1343
01.11 Rérat Hubert, 1951, Porrentruy 437 1461 1898
01.12 Etique Gilles, 1954, Bure 437 1090 1527
01.13 Gasser Jocelyne, 1960, Porrentruy 437 1072 1509
01.14 Chapuis Pascal, 1964, Grandfontaine 437 1258 1695
01.15 Etique Michel, 1955, Bure 437 1495 1932
01.16 Nicoulin Aline, 1973, Porrentruy 437 1321 1758
01.17 Parietti Pierre, 1952, Porrentruy 437 1906 2343
01.18 Gasser Fernand, 1966, Bonfol 437 969 1406
01.19 Kübler Brigitte, 1962, Lugnez 437 1186 1623
01.20 Voirol Gabriel, 1961, Porrentruy 437 3777 4214
Suffrages nominatifs, total 8740 31558 40298
Suffrages complémentaires, total 5257
Suffrages de partis, total 45555
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés 1573
Nombre de bulletins non modifiés 437
Total des bulletins 2010

Retour en haut de page ↑

Liste N° 2 UDC-UDF

Candidats SBNM SBM Total
02.01 Gerber Claude, 1964, Porrentruy 394 1592 1986
02.02 Schaer Romain, 1969, Miécourt 394 1183 1577
02.03 Lusa Jean, 1947, Boncourt 394 781 1175
02.04 Dumas Jacques, 1958, Grandfontaine 394 532 926
02.05 Choulat Rémy, 1966, Cornol 394 672 1066
02.06 Gebel Alain, 1961, Coeuve 394 334 728
02.07 Aebi Nicolas, 1953, Réclère 394 499 893
02.08 Bregnard Alain, 1978, Bonfol 394 436 830
02.09 Huber Thomas, 1985, Miécourt 394 711 1105
02.10 Chapuis Loïc, 1990, Fontenais 394 482 876
02.11 Lerch Christophe, 1971, Bonfol 394 626 1020
02.12 Rohr Susanne, 1958, Montignez 394 382 776
02.13 Fleury Jean-Luc, 1976, Montignez 394 539 933
02.14 Vallat Cyril, 1980, Bure 394 450 844
02.15 Blum Pierre, 1978, Damvant 394 627 1021
02.16 Bürki Andreas, 1956, Coeuve 394 558 952
02.17 Docourt Aurélie, 1991, Lugnez 394 555 949
02.18 Spinetti Renato, 1950, Fontenais 394 284 678
02.19 Gerber Ségolène, 1997, Porrentruy 394 434 828
02.20 Quiquerez Jérémie, 1995, Courtedoux 394 341 735
Suffrages nominatifs, total 7880 12018 19898
Suffrages complémentaires, total 3726
Suffrages de partis, total 23624
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés 740
Nombre de bulletins non modifiés 394
Total des bulletins 1134

Retour en haut de page ↑

Liste N° 3 Parti démocrate-chrétien

Candidats SBNM SBM Total
03.01 Boesch Florence, 1959, Boncourt 497 2953 3450
03.02 Theurillat Stéphane, 1980, Porrentruy 497 3458 3955
03.03 Choulat Paul, 1961, Asuel 497 2297 2794
03.04 Girardin Anaïs, 1991, Saint-Ursanne 497 2705 3202
03.05 Thiévent Dominique, 1955, Courtedoux 497 3151 3648
03.06 Falbriard Thibaud, 1983, Vendlincourt 497 2048 2545
03.07 Gigon Yves, 1970, Courgenay 497 3293 3790
03.08 Sudan-Girardin Josiane, 1963, Damvant 497 2933 3430
03.09 Receveur Didier, 1970, Courgenay 497 1945 2442
03.10 Nagel Fabrice, 1983, Charmoille 497 2045 2542
03.11 Farine Jean, 1952, Porrentruy 497 2091 2588
03.12 Chariatte-Courbat Danièle, 1961, Porrentruy 497 3116 3613
03.13 Bregnard Georges, 1948, Boncourt 497 2177 2674
03.14 Faivre Jean-Pierre, 1953, Courtedoux 497 2535 3032
03.15 Choffat Michel, 1952, Buix 497 3298 3795
03.16 Roy-Fridez Anne, 1962, Porrentruy 497 3877 4374
03.17 Altermath Maurice, 1955, Epauvillers 497 2133 2630
03.18 Gindrat Jean-Pierre, 1953, Pleujouse 497 2639 3136
03.19 Farine Hubert, 1960, Alle 497 2149 2646
03.20 Jobin Maurice, 1946, Alle 497 2417 2914
Suffrages nominatifs, total 9940 53260 63200
Suffrages complémentaires, total 9626
Suffrages de partis, total 72826
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés 2937
Nombre de bulletins non modifiés 497
Total des bulletins 3434

Retour en haut de page ↑

Liste N° 4 Les Verts jurassiens

Candidats SBNM SBM Total
04.01 Hennequin Erica, 1951, Courgenay 229 1287 1516
04.02 Ernst Hansjörg, 1951, Courgenay 229 792 1021
04.03 Cafiso Jean-Pierre, 1959, Porrentruy 229 530 759
04.04 Laville Baptiste, 1979, Porrentruy 229 598 827
04.05 Baconat Christelle, 1981, Saint-Ursanne 229 656 885
04.06 Egger-Bögli Sylvie, 1976, Porrentruy 229 336 565
04.07 Akter Pintu, 1974, Porrentruy 229 353 582
04.08 Grosjean Cerf Valérie, 1972, Courgenay 229 257 486
04.09 Comment Jean-Marc, 1952, Saint-Ursanne 229 368 597
04.10 Joray Pool Anita, 1960, Réclère 229 237 466
04.11 Comment Nicolas, 1984, Cornol 229 432 661
04.12 Jordan Christine, 1963, Porrentruy 229 285 514
04.13 Liechti Boris, 1985, Saint-Ursanne 229 298 527
04.14 Kradolfer Anita, 1970, Boncourt 229 453 682
04.15 Prudat Brice, 1986, Courtemautruy 229 336 565
04.16 Légeret Sophie, 1995, Porrentruy 229 283 512
04.17 Riat Philippe, 1959, Epiquerez 229 437 666
04.18 Rossé Alexia, 1992, Chevenez 229 483 712
04.19 Zannato Frédéric, 1974, Courgenay 229 247 476
04.20 Schöni-Lüthi Eva, 1961, Roche-d'Or 229 518 747
Suffrages nominatifs, total 4580 9186 13766
Suffrages complémentaires, total 970
Suffrages de partis, total 14736
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés 357
Nombre de bulletins non modifiés 229
Total des bulletins 586

Retour en haut de page ↑

Liste N° 5 Parti socialiste jurassien

Candidats SBNM SBM Total
05.01 Gigon Kathleen, 1992, Porrentruy 418 658 1076
05.02 Crevoisier-Crelier Mathilde, 1980, Porrentruy 418 726 1144
05.03 Froidevaux Antoine, 1952, Fontenais 418 731 1149
05.04 Rota Pierre, 1953, Bressaucourt 418 852 1270
05.05 Gerber Chantal, 1968, Porrentruy 418 1052 1470
05.06 Beuret Siess Rosalie, 1978, Porrentruy 418 1679 2097
05.07 Lièvre Ami, 1938, Courtemaîche 418 1189 1607
05.08 Chapuis Jean-Pierre, 1954, Saint-Ursanne 418 618 1036
05.09 Maître Nicolas, 1961, Epauvillers 418 1656 2074
05.10 Vauclair Cédric, 1973, Courtemaîche 418 760 1178
05.11 Egger Victor, 1978, Porrentruy 418 987 1405
05.12 Lehmann Katia, 1974, Villars-sur-Fontenais 418 1355 1773
05.13 Berdat Christophe, 1960, Miécourt 418 1178 1596
05.14 Frein Jämes, 1967, Montignez 418 1062 1480
05.15 Friedli Valentine, 1993, Porrentruy 418 736 1154
05.16 Iezzi Fabrice, 1991, Fontenais 418 779 1197
05.17 Lepori-Voisard Fanny, 1980, Villars-sur-Fontenais 418 811 1229
05.18 Richard Lionel, 1990, Villars-sur-Fontenais 418 774 1192
05.19 Migy François-Xavier, 1961, Coeuve 418 1021 1439
05.20 Nissille Brigitte, 1956, Bonfol 418 622 1040
Suffrages nominatifs, total 8360 19246 27606
Suffrages complémentaires, total 3723
Suffrages de partis, total 31329
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés 922
Nombre de bulletins non modifiés 418
Total des bulletins 1340

Retour en haut de page ↑

Liste N° 6 Hop Suisse

Candidats SBNM SBM Total
06.01 Rondez André, 1948, Fontenais 78 248 326
06.02 Lobsiger Fabienne, 1965, Alle 78 158 236
06.03 Michel Nicole, 1963, Porrentruy 78 152 230
Suffrages nominatifs, total 234 558 792
Suffrages complémentaires, total 692
Suffrages de partis, total 1484
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés 22
Nombre de bulletins non modifiés 39
Total des bulletins 61

Retour en haut de page ↑

Liste N° 7 Parti Chrétien-Social Indépendant

Candidats SBNM SBM Total
07.01 Cattin Marc, 1956, Alle 134 858 992
07.02 Haas Quentin, 1991, Cornol 134 1327 1461
07.03 Meyer Daniel, 1961, Coeuve 134 703 837
07.04 Barthod-Gressot Sophie, 1970, Porrentruy 134 441 575
07.05 Bée Suzy, 1970, Boncourt 134 380 514
07.06 Berret-Frésard Corinne, 1975, Alle 134 983 1117
07.07 Beuchat Gabriel, 1960, Fahy 134 237 371
07.08 Bonati-Stalder Marlène, 1965, Boncourt 134 418 552
07.09 Bottelli André, 1961, Montignez 134 606 740
07.10 Braichet Gilles, 1960, Porrentruy 134 1246 1380
07.11 Cadario Guillaume, 1992, Porrentruy 134 342 476
07.12 Eggertswyler Philippe, 1969, Porrentruy 134 1272 1406
07.13 Giordano Fabrice, 1971, Courgenay 134 533 667
07.14 Gülal-Hennet Erol, 1957, Porrentruy 134 223 357
07.15 Henzelin Pierre-André, 1977, Coeuve 134 507 641
07.16 Lattmann-Paupe Thérèse, 1968, Montenol 134 739 873
07.17 Maitre Baptiste, 1990, Porrentruy 134 361 495
07.18 Mawete Francis, 1964, Porrentruy 134 342 476
07.19 Meyer Annie, 1977, Alle 134 625 759
07.20 Schaffter Thomas, 1974, Porrentruy 134 2023 2157
Suffrages nominatifs, total 2680 14166 16846
Suffrages complémentaires, total 1523
Suffrages de partis, total 18369
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés 435
Nombre de bulletins non modifiés 134
Total des bulletins 569

Retour en haut de page ↑

Liste N° 8 Rauraque du Nord

Candidats SBNM SBM Total
08.01 Erard Yannick, 1982, Courchavon 42 117 159
08.02 Nussbaumer Bastien, 1994, Alle 42 156 198
08.03 Vuillaume Muriel, 1980, Fahy 42 130 172
08.04 Caillet Françoise, 1972, Cornol 42 88 130
08.05 Monney Siméon, 1971, Fahy 42 78 120
08.06 Riat Léonie, 1992, Epiquerez 42 155 197
08.07 Caillet Joël, 1997, Cornol 42 92 134
Suffrages nominatifs, total 294 816 1110
Suffrages complémentaires, total 246
Suffrages de partis, total 1356
Bulletins
Nombre de bulletins modifiés 26
Nombre de bulletins non modifiés 21
Total des bulletins 47

Retour en haut de page ↑

Détail du dépouillement

Détail Valeur
Electeurs inscrits 19844
dont Suisses de l'étranger 968
Participation 59.89 %
Cartes rentrées 11886
Votes par correspondance 8429
Bulletins rentrés 11197
Bulletins blancs 60
Bulletins nuls 17
Bulletins valables 11120
Suffrages nominatifs 209279
Suffrages blancs, nuls, divers 13121
Total des suffrages 222400