Le plan directeur cantonal est constitué de 65 fiches. Chaque fiche dresse l’état de la situation du domaine concerné, présente les problèmes à résoudre, les mesures à prendre, ainsi que les tâches de planification et les instances impliquées dans le processus. Il est conçu comme un instrument flexible, soit à la fois ferme sur les principes et les objectifs poursuivis, et souple dans l’application, afin de pouvoir réagir rapidement et de façon adéquate aux différentes requêtes et modifications de circonstances.
Les fiches du plan directeur cantonal sont regroupées selon 6 domaines :
URBANISATION
| U.01 | Développement de l'urbanisation | Fiche | Rapport explicatif |
| U.01.1 | Développement de l'urbanisation et transports publics | Fiche | Rapport explicatif |
| U.01.2 | Développement de l'urbanisation vers l'intérieur | Fiche | Rapport explicatif |
| U.01.3 | Développement de l'urbanisation dans les centres anciens | Fiche | Rapport explicatif |
| U.01.4 | Développement de l'urbanisation et surfaces d'assolement | Fiche | Rapport explicatif |
| U.02 | Zones à bâtir destinées à l'habitat | Fiche | Rapport explicatif |
| U.03 | Zones d'activités | Fiche | Rapport explicatif |
| U.03.1 | Zones d'activités d'intérêt cantonal (AIC) | Fiche | Rapport explicatif |
| U.04 | Installations commerciales | Fiche | Rapport explicatif |
| U.06 | Friches urbaines, industrielles et artisanales | Fiche | Rapport explicatif |
| U.07 | Constructions et installations publiques | Fiche | Rapport explicatif |
| U.07.1 | Equipements scolaires | Fiche | Rapport explicatif |
| U.07.2 | Institutions de soins et de santé | Fiche | Rapport explicatif |
| U.07.3 | Equipements sportifs | Fiche | Rapport explicatif |
| U.07.4 | Stands de tir | Fiche | Rapport explicatif |
| U.07.5 | Aire pour les gens du voyage | Fiche | Rapport explicatif |
| U.09 | Résidences secondaires | Fiche | Rapport explicatif |
| U.10 | Planifications régionales | Fiche | Rapport explicatif |
| U.10.1 | Agglomération de Delémont | Fiche | Rapport explicatif |
| A.01 | Accueil de Moutier | Fiche | Rapport explicatif |
MOBILITE
| M.01 | Liaisons extérieures par les transports publics | Fiche | Rapport explicatif |
| M.02 | Liaisons internes par les transports publics | Fiche | Rapport explicatif |
| M.02.1 | Réseau de transports publics dans l'Agglomération de Delémont | Fiche | Rapport explicatif |
| M.03 | Organiser le transport de marchandises | Fiche | Rapport explicatif |
| M.04 | H18 Delémont-Bâle | Fiche | Rapport explicatif |
| M.05 | Réseau des routes cantonales | Fiche | Rapport explicatif |
| M.06 | Gestion du stationnement | Fiche | Rapport explicatif |
| M.06.1 | Gestion du stationnement d'entreprise | Fiche | Rapport explicatif |
| M.07 | Itinéraires cyclables | Fiche | Rapport explicatif |
| M.08 | Chemins pour piétons | Fiche | Rapport explicatif |
| M.09 | Aviation civile | Fiche | Rapport explicatif |
NATURE ET PAYSAGE
| N.01 | Paysage | Fiche | Rapport explicatif |
| N.02 | Espace forestier | Fiche | Rapport explicatif |
| N.03 | Espace rural | Fiche | Rapport explicatif |
| N.04 | Zone agricole spéciale | Fiche | Rapport explicatif |
| N.05 | Biotopes et espèces | Fiche | Rapport explicatif |
| N.06 | Eaux de surface | Fiche | Rapport explicatif |
| N.07 | Patrimoine bâti | Fiche | Rapport explicatif |
| N.08 | Hameaux | Fiche | Rapport explicatif |
| N.09 | Territoires à habitat traditionnellement dispersé | Fiche | Rapport explicatif |
| N.10 | Parc naturel régional du Doubs | Fiche | Rapport explicatif |
ENVIRONNEMENT
| Ev.01 | Accidents majeurs | Fiche | Rapport explicatif |
| Ev.02 | Dangers naturels | Fiche | Rapport explicatif |
| Ev.03 | Climat | Fiche | Rapport explicatif |
| Ev.04 | Emissions lumineuses | Fiche | Rapport explicatif |
| Ev.05 | Utilisation et protection des eaux | Fiche | Rapport explicatif |
| Ev.06 | Gestion des déchets | Fiche | Rapport explicatif |
| Ev.07 | Planification de l'extraction de matériaux pierreux et des décharges | Fiche | Rapport explicatif |
| Ev.07.1 | Sites d'extraction de matériaux pierreux | Fiche | Rapport explicatif |
| Ev.07.2 | Sites de décharges et de remblayages | Fiche | Rapport explicatif |
| Ev.08 | Rayonnement non ionisant | Fiche | Rapport explicatif |
ENERGIE
| En.01 | Transport et distribution d'énergie | Fiche | Rapport explicatif |
| En. 02 | Energie éolienne | Fiche | Rapport explicatif |
| En.03 | Energie hydraulique | Fiche | Rapport explicatif |
| En.04 | Géothermie profonde | Fiche | - |
| En.05 | Autres énergies renouvelables | Fiche | Rapport explicatif |
TOURISME ET LOISIRS
| T.01 | Infrastructures touristiques et de loisirs | Fiche | Rapport explicatif |
| T.02 | Hébergements insolites | Fiche | Rapport explicatif |
| T.03 | Réseau de randonnée pédestre | Fiche | Rapport explicatif |
| T.04 | Réseau VTT | Fiche | Rapport explicatif |
| T.05 | Réseau équestre | Fiche | Rapport explicatif |
| T.06 | Réseau d'activités hivernales | Fiche | Rapport explicatif |
| T.07 | Motocross et trial | Fiche | Rapport explicatif |
| T.08 | Vol libre | Fiche | Rapport explicatif |
| T.09 | Etang de la Gruère | Fiche | - |



