Détails de la votation
Initiative populaire "Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement"
- Refusé
- Type de la votation Votation fédérale standard
- Taux de participation 29.87%
Situation générale
Résultats généraux
District | Participation | Oui | Non | ||
---|---|---|---|---|---|
total | en % | total | en % | ||
Delémont | 29.50% | 1'747 | 24.94% | 5'259 | 75.06% |
Franches-Montagnes | 29.60% | 573 | 26.32% | 1'604 | 73.68% |
Porrentruy | 30.50% | 1'555 | 29.27% | 3'758 | 70.73% |
Total | 29.87% | 3'875 | 26.73% | 10'621 | 73.27% |
(*): "résultats partiels et provisoires"
Résultats: Delémont
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Bassecourt | 2'237 | 38 | 751 | 33.57% | 639 | 85.09% | 742 | 25 | 1 | 716 | 197 | 27.51% | 519 | 72.49% |
Bourrignon | 238 | 12 | 80 | 33.61% | 71 | 88.75% | 80 | 5 | 0 | 75 | 32 | 42.67% | 43 | 57.33% |
Boécourt | 615 | 11 | 157 | 25.53% | 128 | 81.53% | 156 | 7 | 0 | 149 | 36 | 24.16% | 113 | 75.84% |
Châtillon | 308 | 0 | 96 | 31.17% | 60 | 62.50% | 94 | 7 | 0 | 87 | 25 | 28.74% | 62 | 71.26% |
Corban | 363 | 15 | 94 | 25.90% | 76 | 80.85% | 92 | 0 | 0 | 92 | 21 | 22.83% | 71 | 77.17% |
Courchapoix | 315 | 2 | 79 | 25.08% | 56 | 70.89% | 77 | 1 | 1 | 75 | 16 | 21.33% | 59 | 78.67% |
Courfaivre | 1'094 | 3 | 334 | 30.53% | 255 | 76.35% | 327 | 16 | 0 | 311 | 61 | 19.61% | 250 | 80.39% |
Courrendlin | 1'688 | 21 | 459 | 27.19% | 370 | 80.61% | 454 | 10 | 6 | 438 | 91 | 20.78% | 347 | 79.22% |
Courroux | 2'153 | 47 | 561 | 26.06% | 408 | 72.73% | 556 | 11 | 0 | 545 | 164 | 30.09% | 381 | 69.91% |
Courtételle | 1'673 | 38 | 464 | 27.73% | 360 | 77.59% | 463 | 15 | 0 | 448 | 151 | 33.71% | 297 | 66.29% |
Delémont | 7'423 | 171 | 2'344 | 31.58% | 1'601 | 68.30% | 2'320 | 41 | 17 | 2'262 | 518 | 22.90% | 1'744 | 77.10% |
Develier | 956 | 12 | 281 | 29.39% | 213 | 75.80% | 279 | 8 | 0 | 271 | 75 | 27.68% | 196 | 72.32% |
Ederswiler | 102 | 2 | 33 | 32.35% | 23 | 69.70% | 33 | 2 | 0 | 31 | 12 | 38.71% | 19 | 61.29% |
Glovelier | 870 | 19 | 226 | 25.98% | 151 | 66.81% | 224 | 4 | 0 | 220 | 45 | 20.45% | 175 | 79.55% |
Mervelier | 445 | 12 | 121 | 27.19% | 79 | 65.29% | 120 | 4 | 0 | 116 | 21 | 18.10% | 95 | 81.90% |
Mettembert | 85 | 5 | 41 | 48.24% | 25 | 60.98% | 41 | 0 | 0 | 41 | 8 | 19.51% | 33 | 80.49% |
Montsevelier | 388 | 9 | 88 | 22.68% | 48 | 54.55% | 88 | 2 | 0 | 86 | 22 | 25.58% | 64 | 74.42% |
Movelier | 310 | 6 | 86 | 27.74% | 71 | 82.56% | 86 | 11 | 0 | 75 | 20 | 26.67% | 55 | 73.33% |
Pleigne | 311 | 22 | 94 | 30.23% | 85 | 90.43% | 92 | 1 | 0 | 91 | 27 | 29.67% | 64 | 70.33% |
Rebeuvelier | 296 | 5 | 71 | 23.99% | 42 | 59.15% | 71 | 3 | 0 | 68 | 16 | 23.53% | 52 | 76.47% |
Rossemaison | 443 | 17 | 148 | 33.41% | 126 | 85.14% | 148 | 4 | 0 | 144 | 36 | 25.00% | 108 | 75.00% |
Saulcy | 215 | 12 | 43 | 20.00% | 27 | 62.79% | 43 | 2 | 1 | 40 | 10 | 25.00% | 30 | 75.00% |
Soulce | 178 | 11 | 51 | 28.65% | 33 | 64.71% | 51 | 3 | 0 | 48 | 13 | 27.08% | 35 | 72.92% |
Soyhières | 345 | 11 | 99 | 28.70% | 73 | 73.74% | 99 | 2 | 0 | 97 | 34 | 35.05% | 63 | 64.95% |
Undervelier | 125 | 8 | 46 | 36.80% | 27 | 58.70% | 45 | 4 | 1 | 40 | 8 | 20.00% | 32 | 80.00% |
Vellerat | 57 | 2 | 27 | 47.37% | 9 | 33.33% | 27 | 1 | 0 | 26 | 7 | 26.92% | 19 | 73.08% |
Vermes | 253 | 19 | 54 | 21.34% | 40 | 74.07% | 54 | 2 | 0 | 52 | 13 | 25.00% | 39 | 75.00% |
Vicques | 1'273 | 23 | 375 | 29.46% | 327 | 87.20% | 371 | 9 | 0 | 362 | 68 | 18.78% | 294 | 81.22% |
Total | 24'759 | 553 | 7'303 | 29.50% | 5'423 | 74.26% | 7'233 | 200 | 27 | 7'006 | 1'747 | 24.94% | 5'259 | 75.06% |
Résultats: Franches-Montagnes
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
La Chaux-des-Breuleux | 79 | 14 | 33 | 41.77% | 23 | 69.70% | 33 | 0 | 0 | 33 | 7 | 21.21% | 26 | 78.79% |
Lajoux | 535 | 36 | 147 | 27.48% | 103 | 70.07% | 144 | 5 | 0 | 139 | 31 | 22.30% | 108 | 77.70% |
Le Bémont | 270 | 22 | 70 | 25.93% | 53 | 75.71% | 70 | 0 | 0 | 70 | 29 | 41.43% | 41 | 58.57% |
Le Noirmont | 1'227 | 33 | 361 | 29.42% | 287 | 79.50% | 361 | 4 | 0 | 357 | 97 | 27.17% | 260 | 72.83% |
Les Bois | 853 | 42 | 239 | 28.02% | 219 | 91.63% | 236 | 6 | 0 | 230 | 68 | 29.57% | 162 | 70.43% |
Les Breuleux | 989 | 31 | 329 | 33.27% | 265 | 80.55% | 329 | 5 | 1 | 323 | 71 | 21.98% | 252 | 78.02% |
Les Enfers | 127 | 7 | 56 | 44.09% | 32 | 57.14% | 56 | 5 | 0 | 51 | 17 | 33.33% | 34 | 66.67% |
Les Genevez | 440 | 38 | 122 | 27.73% | 107 | 87.70% | 120 | 4 | 0 | 116 | 31 | 26.72% | 85 | 73.28% |
Montfaucon | 460 | 18 | 118 | 25.65% | 79 | 66.95% | 116 | 4 | 1 | 111 | 41 | 36.94% | 70 | 63.06% |
Muriaux | 413 | 54 | 118 | 28.57% | 100 | 84.75% | 117 | 2 | 7 | 108 | 34 | 31.48% | 74 | 68.52% |
Saignelégier | 1'889 | 47 | 572 | 30.28% | 475 | 83.04% | 571 | 21 | 0 | 550 | 117 | 21.27% | 433 | 78.73% |
Soubey | 145 | 30 | 49 | 33.79% | 39 | 79.59% | 49 | 0 | 0 | 49 | 20 | 40.82% | 29 | 59.18% |
St-Brais | 189 | 23 | 40 | 21.16% | 30 | 75.00% | 40 | 0 | 0 | 40 | 10 | 25.00% | 30 | 75.00% |
Total | 7'616 | 395 | 2'254 | 29.60% | 1'812 | 80.39% | 2'242 | 56 | 9 | 2'177 | 573 | 26.32% | 1'604 | 73.68% |
Résultats: Porrentruy
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Alle | 1'177 | 28 | 360 | 30.59% | 280 | 77.78% | 358 | 4 | 0 | 354 | 81 | 22.88% | 273 | 77.12% |
Basse-Allaine | 995 | 42 | 250 | 25.13% | 182 | 72.80% | 248 | 7 | 0 | 241 | 72 | 29.88% | 169 | 70.12% |
Beurnevésin | 119 | 11 | 44 | 36.97% | 33 | 75.00% | 43 | 3 | 0 | 40 | 15 | 37.50% | 25 | 62.50% |
Boncourt | 1'044 | 70 | 330 | 31.61% | 281 | 85.15% | 329 | 7 | 0 | 322 | 92 | 28.57% | 230 | 71.43% |
Bonfol | 583 | 63 | 153 | 26.24% | 106 | 69.28% | 153 | 3 | 2 | 148 | 68 | 45.95% | 80 | 54.05% |
Bressaucourt | 304 | 6 | 88 | 28.95% | 49 | 55.68% | 87 | 2 | 2 | 83 | 13 | 15.66% | 70 | 84.34% |
Bure | 557 | 38 | 161 | 28.90% | 144 | 89.44% | 161 | 1 | 0 | 160 | 51 | 31.88% | 109 | 68.13% |
Clos du Doubs | 1'041 | 75 | 281 | 26.99% | 236 | 83.99% | 279 | 6 | 0 | 273 | 64 | 23.44% | 209 | 76.56% |
Coeuve | 530 | 24 | 120 | 22.64% | 86 | 71.67% | 118 | 1 | 0 | 117 | 33 | 28.21% | 84 | 71.79% |
Cornol | 727 | 33 | 179 | 24.62% | 118 | 65.92% | 179 | 3 | 0 | 176 | 60 | 34.09% | 116 | 65.91% |
Courchavon | 222 | 2 | 77 | 34.68% | 52 | 67.53% | 77 | 4 | 2 | 71 | 16 | 22.54% | 55 | 77.46% |
Courgenay | 1'621 | 40 | 456 | 28.13% | 325 | 71.27% | 435 | 3 | 3 | 429 | 148 | 34.50% | 281 | 65.50% |
Courtedoux | 586 | 22 | 181 | 30.89% | 144 | 79.56% | 181 | 4 | 1 | 176 | 30 | 17.05% | 146 | 82.95% |
Damphreux | 132 | 5 | 37 | 28.03% | 26 | 70.27% | 35 | 0 | 0 | 35 | 12 | 34.29% | 23 | 65.71% |
Fahy | 308 | 24 | 70 | 22.73% | 49 | 70.00% | 70 | 2 | 0 | 68 | 27 | 39.71% | 41 | 60.29% |
Fontenais | 948 | 39 | 339 | 35.76% | 231 | 68.14% | 327 | 12 | 0 | 315 | 64 | 20.32% | 251 | 79.68% |
Grandfontaine | 276 | 14 | 64 | 23.19% | 52 | 81.25% | 62 | 3 | 1 | 58 | 21 | 36.21% | 37 | 63.79% |
Haute-Ajoie | 837 | 96 | 242 | 28.91% | 210 | 86.78% | 239 | 5 | 0 | 234 | 68 | 29.06% | 166 | 70.94% |
La Baroche | 888 | 53 | 260 | 29.28% | 224 | 86.15% | 259 | 9 | 1 | 249 | 82 | 32.93% | 167 | 67.07% |
Lugnez | 159 | 4 | 28 | 17.61% | 15 | 53.57% | 27 | 1 | 0 | 26 | 10 | 38.46% | 16 | 61.54% |
Porrentruy | 4'681 | 130 | 1'669 | 35.65% | 1'134 | 67.94% | 1'601 | 47 | 1 | 1'553 | 458 | 29.49% | 1'095 | 70.51% |
Rocourt | 132 | 11 | 59 | 44.70% | 44 | 74.58% | 59 | 4 | 0 | 55 | 9 | 16.36% | 46 | 83.64% |
Vendlincourt | 432 | 29 | 133 | 30.79% | 91 | 68.42% | 133 | 3 | 0 | 130 | 61 | 46.92% | 69 | 53.08% |
Total | 18'299 | 859 | 5'581 | 30.50% | 4'112 | 73.68% | 5'460 | 134 | 13 | 5'313 | 1'555 | 29.27% | 3'758 | 70.73% |