Détails de la votation
Arrêté fédéral sur la promotion de la formation musicale des jeunes
- Accepté
- Type de la votation Votation fédérale standard
- Taux de participation 34.37%
Situation générale
Résultats généraux
District | Participation | Oui | Non | ||
---|---|---|---|---|---|
total | en % | total | en % | ||
Delémont | 33.50% | 6'151 | 76.27% | 1'914 | 23.73% |
Franches-Montagnes | 33.57% | 1'855 | 75.99% | 586 | 24.01% |
Porrentruy | 35.88% | 4'650 | 74.06% | 1'629 | 25.94% |
Total | 34.37% | 12'656 | 75.40% | 4'129 | 24.60% |
(*): "résultats partiels et provisoires"
Résultats: Delémont
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Bassecourt | 2'255 | 36 | 778 | 34.50% | 642 | 82.52% | 769 | 24 | 0 | 745 | 515 | 69.13% | 230 | 30.87% |
Bourrignon | 242 | 25 | 84 | 34.71% | 65 | 77.38% | 84 | 4 | 0 | 80 | 66 | 82.50% | 14 | 17.50% |
Boécourt | 619 | 11 | 175 | 28.27% | 140 | 80.00% | 173 | 4 | 0 | 169 | 138 | 81.66% | 31 | 18.34% |
Châtillon | 323 | 0 | 114 | 35.29% | 91 | 79.82% | 114 | 2 | 0 | 112 | 96 | 85.71% | 16 | 14.29% |
Corban | 358 | 18 | 124 | 34.64% | 96 | 77.42% | 122 | 3 | 1 | 118 | 104 | 88.14% | 14 | 11.86% |
Courchapoix | 311 | 2 | 114 | 36.66% | 73 | 64.04% | 111 | 2 | 0 | 109 | 77 | 70.64% | 32 | 29.36% |
Courfaivre | 1'097 | 3 | 358 | 32.63% | 265 | 74.02% | 356 | 8 | 1 | 347 | 267 | 76.95% | 80 | 23.05% |
Courrendlin | 1'691 | 21 | 530 | 31.34% | 396 | 74.72% | 530 | 6 | 2 | 522 | 371 | 71.07% | 151 | 28.93% |
Courroux | 2'161 | 46 | 707 | 32.72% | 471 | 66.62% | 707 | 5 | 1 | 701 | 513 | 73.18% | 188 | 26.82% |
Courtételle | 1'683 | 38 | 510 | 30.30% | 380 | 74.51% | 503 | 12 | 0 | 491 | 365 | 74.34% | 126 | 25.66% |
Delémont | 7'432 | 171 | 2'579 | 34.70% | 1'680 | 65.14% | 2'546 | 47 | 17 | 2'482 | 1'969 | 79.33% | 513 | 20.67% |
Develier | 975 | 14 | 314 | 32.21% | 210 | 66.88% | 313 | 16 | 0 | 297 | 225 | 75.76% | 72 | 24.24% |
Ederswiler | 101 | 2 | 26 | 25.74% | 13 | 50.00% | 26 | 2 | 0 | 24 | 12 | 50.00% | 12 | 50.00% |
Glovelier | 874 | 17 | 297 | 33.98% | 192 | 64.65% | 294 | 5 | 0 | 289 | 216 | 74.74% | 73 | 25.26% |
Mervelier | 438 | 12 | 160 | 36.53% | 107 | 66.88% | 160 | 7 | 0 | 153 | 118 | 77.12% | 35 | 22.88% |
Mettembert | 84 | 5 | 43 | 51.19% | 25 | 58.14% | 43 | 0 | 1 | 42 | 37 | 88.10% | 5 | 11.90% |
Montsevelier | 394 | 10 | 119 | 30.20% | 60 | 50.42% | 117 | 1 | 0 | 116 | 81 | 69.83% | 35 | 30.17% |
Movelier | 309 | 6 | 101 | 32.69% | 87 | 86.14% | 100 | 0 | 1 | 99 | 81 | 81.82% | 18 | 18.18% |
Pleigne | 312 | 26 | 105 | 33.65% | 73 | 69.52% | 104 | 2 | 0 | 102 | 82 | 80.39% | 20 | 19.61% |
Rebeuvelier | 295 | 5 | 94 | 31.86% | 62 | 65.96% | 94 | 2 | 0 | 92 | 78 | 84.78% | 14 | 15.22% |
Rossemaison | 422 | 15 | 164 | 38.86% | 134 | 81.71% | 164 | 0 | 0 | 164 | 124 | 75.61% | 40 | 24.39% |
Saulcy | 215 | 13 | 71 | 33.02% | 37 | 52.11% | 71 | 3 | 0 | 68 | 46 | 67.65% | 22 | 32.35% |
Soulce | 179 | 12 | 50 | 27.93% | 30 | 60.00% | 50 | 5 | 0 | 45 | 33 | 73.33% | 12 | 26.67% |
Soyhières | 336 | 12 | 99 | 29.46% | 78 | 78.79% | 97 | 2 | 0 | 95 | 72 | 75.79% | 23 | 24.21% |
Undervelier | 221 | 8 | 71 | 32.13% | 31 | 43.66% | 71 | 4 | 2 | 65 | 58 | 89.23% | 7 | 10.77% |
Vellerat | 57 | 2 | 34 | 59.65% | 9 | 26.47% | 34 | 0 | 0 | 34 | 18 | 52.94% | 16 | 47.06% |
Vermes | 251 | 18 | 81 | 32.27% | 51 | 62.96% | 81 | 4 | 0 | 77 | 58 | 75.32% | 19 | 24.68% |
Vicques | 1'272 | 24 | 441 | 34.67% | 358 | 81.18% | 438 | 11 | 0 | 427 | 331 | 77.52% | 96 | 22.48% |
Total | 24'907 | 572 | 8'343 | 33.50% | 5'856 | 70.19% | 8'272 | 181 | 26 | 8'065 | 6'151 | 76.27% | 1'914 | 23.73% |
Résultats: Franches-Montagnes
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
La Chaux-des-Breuleux | 78 | 14 | 29 | 37.18% | 18 | 62.07% | 29 | 1 | 0 | 28 | 23 | 82.14% | 5 | 17.86% |
Lajoux | 539 | 35 | 152 | 28.20% | 105 | 69.08% | 149 | 3 | 0 | 146 | 122 | 83.56% | 24 | 16.44% |
Le Bémont | 270 | 22 | 84 | 31.11% | 61 | 72.62% | 84 | 1 | 0 | 83 | 54 | 65.06% | 29 | 34.94% |
Le Noirmont | 1'223 | 35 | 408 | 33.36% | 317 | 77.70% | 403 | 19 | 1 | 383 | 297 | 77.55% | 86 | 22.45% |
Les Bois | 855 | 41 | 285 | 33.33% | 227 | 79.65% | 282 | 7 | 0 | 275 | 210 | 76.36% | 65 | 23.64% |
Les Breuleux | 988 | 32 | 376 | 38.06% | 298 | 79.26% | 372 | 8 | 1 | 363 | 257 | 70.80% | 106 | 29.20% |
Les Enfers | 123 | 7 | 52 | 42.28% | 27 | 51.92% | 52 | 5 | 0 | 47 | 34 | 72.34% | 13 | 27.66% |
Les Genevez | 441 | 38 | 141 | 31.97% | 109 | 77.30% | 138 | 1 | 1 | 136 | 104 | 76.47% | 32 | 23.53% |
Montfaucon | 463 | 18 | 151 | 32.61% | 113 | 74.83% | 145 | 7 | 1 | 137 | 113 | 82.48% | 24 | 17.52% |
Muriaux | 411 | 56 | 123 | 29.93% | 101 | 82.11% | 122 | 5 | 1 | 116 | 77 | 66.38% | 39 | 33.62% |
Saignelégier | 1'889 | 47 | 647 | 34.25% | 512 | 79.13% | 638 | 18 | 0 | 620 | 490 | 79.03% | 130 | 20.97% |
Soubey | 146 | 31 | 58 | 39.73% | 58 | 100.00% | 57 | 1 | 0 | 56 | 35 | 62.50% | 21 | 37.50% |
St-Brais | 192 | 23 | 51 | 26.56% | 38 | 74.51% | 51 | 0 | 0 | 51 | 39 | 76.47% | 12 | 23.53% |
Total | 7'618 | 399 | 2'557 | 33.57% | 1'984 | 77.59% | 2'522 | 76 | 5 | 2'441 | 1'855 | 75.99% | 586 | 24.01% |
Résultats: Porrentruy
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Alle | 1'183 | 28 | 471 | 39.81% | 349 | 74.10% | 471 | 16 | 2 | 453 | 354 | 78.15% | 99 | 21.85% |
Basse-Allaine | 988 | 43 | 362 | 36.64% | 260 | 71.82% | 353 | 15 | 0 | 338 | 231 | 68.34% | 107 | 31.66% |
Beurnevésin | 120 | 11 | 42 | 35.00% | 29 | 69.05% | 42 | 1 | 0 | 41 | 31 | 75.61% | 10 | 24.39% |
Boncourt | 1'034 | 71 | 394 | 38.10% | 314 | 79.70% | 390 | 12 | 0 | 378 | 296 | 78.31% | 82 | 21.69% |
Bonfol | 586 | 64 | 178 | 30.38% | 122 | 68.54% | 177 | 2 | 0 | 175 | 124 | 70.86% | 51 | 29.14% |
Bressaucourt | 303 | 5 | 98 | 32.34% | 66 | 67.35% | 97 | 0 | 0 | 97 | 76 | 78.35% | 21 | 21.65% |
Bure | 560 | 38 | 217 | 38.75% | 188 | 86.64% | 214 | 11 | 0 | 203 | 129 | 63.55% | 74 | 36.45% |
Clos du Doubs | 1'052 | 77 | 336 | 31.94% | 275 | 81.85% | 333 | 8 | 0 | 325 | 244 | 75.08% | 81 | 24.92% |
Coeuve | 532 | 24 | 206 | 38.72% | 146 | 70.87% | 203 | 2 | 4 | 197 | 161 | 81.73% | 36 | 18.27% |
Cornol | 742 | 38 | 231 | 31.13% | 177 | 76.62% | 228 | 8 | 2 | 218 | 171 | 78.44% | 47 | 21.56% |
Courchavon | 224 | 2 | 106 | 47.32% | 80 | 75.47% | 106 | 3 | 0 | 103 | 70 | 67.96% | 33 | 32.04% |
Courgenay | 1'608 | 41 | 527 | 32.77% | 414 | 78.56% | 521 | 11 | 6 | 504 | 354 | 70.24% | 150 | 29.76% |
Courtedoux | 591 | 24 | 219 | 37.06% | 177 | 80.82% | 213 | 11 | 1 | 201 | 133 | 66.17% | 68 | 33.83% |
Damphreux | 133 | 5 | 47 | 35.34% | 35 | 74.47% | 44 | 0 | 0 | 44 | 32 | 72.73% | 12 | 27.27% |
Fahy | 307 | 24 | 79 | 25.73% | 46 | 58.23% | 77 | 1 | 1 | 75 | 51 | 68.00% | 24 | 32.00% |
Fontenais | 957 | 41 | 367 | 38.35% | 260 | 70.84% | 364 | 15 | 1 | 348 | 278 | 79.89% | 70 | 20.11% |
Grandfontaine | 278 | 14 | 101 | 36.33% | 75 | 74.26% | 96 | 4 | 1 | 91 | 66 | 72.53% | 25 | 27.47% |
Haute-Ajoie | 834 | 98 | 285 | 34.17% | 244 | 85.61% | 280 | 7 | 0 | 273 | 200 | 73.26% | 73 | 26.74% |
La Baroche | 882 | 55 | 270 | 30.61% | 231 | 85.56% | 266 | 12 | 0 | 254 | 188 | 74.02% | 66 | 25.98% |
Lugnez | 154 | 2 | 47 | 30.52% | 29 | 61.70% | 43 | 3 | 0 | 40 | 30 | 75.00% | 10 | 25.00% |
Porrentruy | 4'700 | 130 | 1'753 | 37.30% | 1'149 | 65.54% | 1'741 | 57 | 1 | 1'683 | 1'259 | 74.81% | 424 | 25.19% |
Rocourt | 134 | 11 | 64 | 47.76% | 45 | 70.31% | 64 | 2 | 0 | 62 | 41 | 66.13% | 21 | 33.87% |
Vendlincourt | 430 | 29 | 178 | 41.40% | 113 | 63.48% | 178 | 2 | 0 | 176 | 131 | 74.43% | 45 | 25.57% |
Total | 18'332 | 875 | 6'578 | 35.88% | 4'824 | 73.34% | 6'501 | 203 | 19 | 6'279 | 4'650 | 74.06% | 1'629 | 25.94% |