Détails de la votation

Initiative populaire "Protection contre le tabagisme passif"

  • Refusé
  • Type de la votation Votation fédérale standard
  • Taux de participation 34.37%

Situation générale

Bassecourt: 32.30% de ouiBoécourt: 26.59% de ouiBourrignon: 29.76% de ouiChâtillon: 33.63% de ouiCorban: 23.14% de ouiCourchapoix: 27.93% de ouiCourfaivre: 33.33% de ouiCourrendlin: 28.46% de ouiCourroux: 30.99% de ouiCourtételle: 26.77% de ouiDelémont: 31.03% de ouiDevelier: 25.96% de ouiEderswiler: 30.77% de ouiGlovelier: 24.32% de ouiMervelier: 27.56% de ouiMettembert: 27.91% de ouiMontsevelier: 17.95% de ouiMovelier: 27.55% de ouiPleigne: 35.24% de ouiRebeuvelier: 24.47% de ouiRossemaison: 32.32% de ouiSaulcy: 14.29% de ouiSoulce: 30.61% de ouiSoyhières: 15.31% de ouiUndervelier: 28.57% de ouiVermes: 37.97% de ouiVicques: 34.58% de ouiVellerat: 18.18% de ouiLe Bémont: 23.81% de ouiLes Bois: 31.14% de ouiLes Breuleux: 22.85% de ouiLa Chaux-des-Breuleux: 48.28% de ouiLes Enfers: 33.33% de ouiLes Genevez: 30.50% de ouiLajoux: 29.33% de ouiMontfaucon: 18.79% de ouiMuriaux: 30.33% de ouiLe Noirmont: 26.45% de ouiSaignelégier: 28.75% de ouiSt-Brais: 27.45% de ouiSoubey: 32.73% de ouiAlle: 27.80% de ouiLa Baroche: 32.45% de ouiBasse-Allaine: 16.76% de ouiBeurnevésin: 26.19% de ouiBoncourt: 11.83% de ouiBonfol: 29.94% de ouiBressaucourt: 29.59% de ouiBure: 23.36% de ouiClos du Doubs: 23.65% de ouiCoeuve: 18.72% de ouiCornol: 24.02% de ouiCourchavon: 18.27% de ouiCourgenay: 28.02% de ouiCourtedoux: 27.91% de ouiDamphreux: 34.04% de ouiFahy: 19.23% de ouiFontenais: 31.49% de ouiGrandfontaine: 14.14% de ouiHaute-Ajoie: 26.60% de ouiLugnez: 20.00% de ouiPorrentruy: 31.97% de ouiRocourt: 25.00% de ouiVendlincourt: 17.98% de oui

Résultats généraux

Résumé de la votation par districts
District Participation Oui Non
total en % total en %
Delémont 33.50% 2'441 29.70% 5'779 70.30%
Franches-Montagnes 33.57% 694 27.61% 1'820 72.39%
Porrentruy 35.88% 1'706 26.24% 4'795 73.76%
Total 34.37% 4'841 28.09% 12'394 71.91%

(*): "résultats partiels et provisoires"

Résultats: Delémont

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Bassecourt 2'255 36 778 34.50% 642 82.52% 775 4 0 771 249 32.30% 522 67.70%
Bourrignon 242 25 84 34.71% 65 77.38% 84 0 0 84 25 29.76% 59 70.24%
Boécourt 619 11 175 28.27% 140 80.00% 175 2 0 173 46 26.59% 127 73.41%
Châtillon 323 0 114 35.29% 91 79.82% 114 1 0 113 38 33.63% 75 66.37%
Corban 358 18 124 34.64% 96 77.42% 124 2 1 121 28 23.14% 93 76.86%
Courchapoix 311 2 114 36.66% 73 64.04% 112 1 0 111 31 27.93% 80 72.07%
Courfaivre 1'097 3 358 32.63% 265 74.02% 358 7 3 348 116 33.33% 232 66.67%
Courrendlin 1'691 21 530 31.34% 396 74.72% 530 3 0 527 150 28.46% 377 71.54%
Courroux 2'161 46 707 32.72% 471 66.62% 704 3 4 697 216 30.99% 481 69.01%
Courtételle 1'683 38 510 30.30% 380 74.51% 510 2 0 508 136 26.77% 372 73.23%
Delémont 7'432 171 2'579 34.70% 1'680 65.14% 2'571 30 8 2'533 786 31.03% 1'747 68.97%
Develier 975 14 314 32.21% 210 66.88% 314 2 0 312 81 25.96% 231 74.04%
Ederswiler 101 2 26 25.74% 13 50.00% 26 0 0 26 8 30.77% 18 69.23%
Glovelier 874 17 297 33.98% 192 64.65% 297 5 0 292 71 24.32% 221 75.68%
Mervelier 438 12 160 36.53% 107 66.88% 160 4 0 156 43 27.56% 113 72.44%
Mettembert 84 5 43 51.19% 25 58.14% 43 0 0 43 12 27.91% 31 72.09%
Montsevelier 394 10 119 30.20% 60 50.42% 119 2 0 117 21 17.95% 96 82.05%
Movelier 309 6 101 32.69% 87 86.14% 100 0 2 98 27 27.55% 71 72.45%
Pleigne 312 26 105 33.65% 73 69.52% 105 0 0 105 37 35.24% 68 64.76%
Rebeuvelier 295 5 94 31.86% 62 65.96% 94 0 0 94 23 24.47% 71 75.53%
Rossemaison 422 15 164 38.86% 134 81.71% 164 0 0 164 53 32.32% 111 67.68%
Saulcy 215 13 71 33.02% 37 52.11% 71 0 1 70 10 14.29% 60 85.71%
Soulce 179 12 50 27.93% 30 60.00% 50 1 0 49 15 30.61% 34 69.39%
Soyhières 336 12 99 29.46% 78 78.79% 99 1 0 98 15 15.31% 83 84.69%
Undervelier 221 8 71 32.13% 31 43.66% 71 0 1 70 20 28.57% 50 71.43%
Vellerat 57 2 34 59.65% 9 26.47% 34 1 0 33 6 18.18% 27 81.82%
Vermes 251 18 81 32.27% 51 62.96% 81 2 0 79 30 37.97% 49 62.03%
Vicques 1'272 24 441 34.67% 358 81.18% 430 2 0 428 148 34.58% 280 65.42%
Total 24'907 572 8'343 33.50% 5'856 70.19% 8'315 75 20 8'220 2'441 29.70% 5'779 70.30%

Résultats: Franches-Montagnes

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
La Chaux-des-Breuleux 78 14 29 37.18% 18 62.07% 29 0 0 29 14 48.28% 15 51.72%
Lajoux 539 35 152 28.20% 105 69.08% 151 1 0 150 44 29.33% 106 70.67%
Le Bémont 270 22 84 31.11% 61 72.62% 84 0 0 84 20 23.81% 64 76.19%
Le Noirmont 1'223 35 408 33.36% 317 77.70% 405 7 1 397 105 26.45% 292 73.55%
Les Bois 855 41 285 33.33% 227 79.65% 281 8 0 273 85 31.14% 188 68.86%
Les Breuleux 988 32 376 38.06% 298 79.26% 376 4 0 372 85 22.85% 287 77.15%
Les Enfers 123 7 52 42.28% 27 51.92% 52 1 0 51 17 33.33% 34 66.67%
Les Genevez 441 38 141 31.97% 109 77.30% 141 0 0 141 43 30.50% 98 69.50%
Montfaucon 463 18 151 32.61% 113 74.83% 150 0 1 149 28 18.79% 121 81.21%
Muriaux 411 56 123 29.93% 101 82.11% 123 0 1 122 37 30.33% 85 69.67%
Saignelégier 1'889 47 647 34.25% 512 79.13% 646 6 0 640 184 28.75% 456 71.25%
Soubey 146 31 58 39.73% 58 100.00% 56 1 0 55 18 32.73% 37 67.27%
St-Brais 192 23 51 26.56% 38 74.51% 51 0 0 51 14 27.45% 37 72.55%
Total 7'618 399 2'557 33.57% 1'984 77.59% 2'545 28 3 2'514 694 27.61% 1'820 72.39%

Résultats: Porrentruy

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Alle 1'183 28 471 39.81% 349 74.10% 471 5 2 464 129 27.80% 335 72.20%
Basse-Allaine 988 43 362 36.64% 260 71.82% 362 4 0 358 60 16.76% 298 83.24%
Beurnevésin 120 11 42 35.00% 29 69.05% 42 0 0 42 11 26.19% 31 73.81%
Boncourt 1'034 71 394 38.10% 314 79.70% 394 5 0 389 46 11.83% 343 88.17%
Bonfol 586 64 178 30.38% 122 68.54% 177 0 0 177 53 29.94% 124 70.06%
Bressaucourt 303 5 98 32.34% 66 67.35% 98 0 0 98 29 29.59% 69 70.41%
Bure 560 38 217 38.75% 188 86.64% 215 1 0 214 50 23.36% 164 76.64%
Clos du Doubs 1'052 77 336 31.94% 275 81.85% 336 2 0 334 79 23.65% 255 76.35%
Coeuve 532 24 206 38.72% 146 70.87% 206 3 0 203 38 18.72% 165 81.28%
Cornol 742 38 231 31.13% 177 76.62% 231 0 2 229 55 24.02% 174 75.98%
Courchavon 224 2 106 47.32% 80 75.47% 106 2 0 104 19 18.27% 85 81.73%
Courgenay 1'608 41 527 32.77% 414 78.56% 524 2 1 521 146 28.02% 375 71.98%
Courtedoux 591 24 219 37.06% 177 80.82% 217 1 1 215 60 27.91% 155 72.09%
Damphreux 133 5 47 35.34% 35 74.47% 47 0 0 47 16 34.04% 31 65.96%
Fahy 307 24 79 25.73% 46 58.23% 78 0 0 78 15 19.23% 63 80.77%
Fontenais 957 41 367 38.35% 260 70.84% 367 4 1 362 114 31.49% 248 68.51%
Grandfontaine 278 14 101 36.33% 75 74.26% 101 1 1 99 14 14.14% 85 85.86%
Haute-Ajoie 834 98 285 34.17% 244 85.61% 283 1 0 282 75 26.60% 207 73.40%
La Baroche 882 55 270 30.61% 231 85.56% 269 4 0 265 86 32.45% 179 67.55%
Lugnez 154 2 47 30.52% 29 61.70% 45 0 0 45 9 20.00% 36 80.00%
Porrentruy 4'700 130 1'753 37.30% 1'149 65.54% 1'753 20 0 1'733 554 31.97% 1'179 68.03%
Rocourt 134 11 64 47.76% 45 70.31% 64 0 0 64 16 25.00% 48 75.00%
Vendlincourt 430 29 178 41.40% 113 63.48% 178 0 0 178 32 17.98% 146 82.02%
Total 18'332 875 6'578 35.88% 4'824 73.34% 6'564 55 8 6'501 1'706 26.24% 4'795 73.76%
Retour