Détails de la votation
Initiative populaire "Sécurité du logement à la retraite"
- Refusé
- Type de la votation Votation fédérale standard
- Taux de participation 34.37%
Situation générale
Résultats généraux
District | Participation | Oui | Non | ||
---|---|---|---|---|---|
total | en % | total | en % | ||
Delémont | 33.50% | 3'438 | 43.40% | 4'483 | 56.60% |
Franches-Montagnes | 33.57% | 858 | 35.88% | 1'533 | 64.12% |
Porrentruy | 35.88% | 2'665 | 42.91% | 3'546 | 57.09% |
Total | 34.37% | 6'961 | 42.13% | 9'562 | 57.87% |
(*): "résultats partiels et provisoires"
Résultats: Delémont
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Bassecourt | 2'255 | 36 | 778 | 34.50% | 642 | 82.52% | 775 | 28 | 1 | 746 | 336 | 45.04% | 410 | 54.96% |
Bourrignon | 242 | 25 | 84 | 34.71% | 65 | 77.38% | 84 | 3 | 0 | 81 | 31 | 38.27% | 50 | 61.73% |
Boécourt | 619 | 11 | 175 | 28.27% | 140 | 80.00% | 174 | 10 | 0 | 164 | 84 | 51.22% | 80 | 48.78% |
Châtillon | 323 | 0 | 114 | 35.29% | 91 | 79.82% | 114 | 3 | 0 | 111 | 44 | 39.64% | 67 | 60.36% |
Corban | 358 | 18 | 124 | 34.64% | 96 | 77.42% | 124 | 5 | 1 | 118 | 59 | 50.00% | 59 | 50.00% |
Courchapoix | 311 | 2 | 114 | 36.66% | 73 | 64.04% | 112 | 1 | 0 | 111 | 50 | 45.05% | 61 | 54.95% |
Courfaivre | 1'097 | 3 | 358 | 32.63% | 265 | 74.02% | 356 | 10 | 3 | 343 | 170 | 49.56% | 173 | 50.44% |
Courrendlin | 1'691 | 21 | 530 | 31.34% | 396 | 74.72% | 529 | 11 | 9 | 509 | 238 | 46.76% | 271 | 53.24% |
Courroux | 2'161 | 46 | 707 | 32.72% | 471 | 66.62% | 698 | 12 | 10 | 676 | 312 | 46.15% | 364 | 53.85% |
Courtételle | 1'683 | 38 | 510 | 30.30% | 380 | 74.51% | 506 | 30 | 0 | 476 | 211 | 44.33% | 265 | 55.67% |
Delémont | 7'432 | 171 | 2'579 | 34.70% | 1'680 | 65.14% | 2'551 | 68 | 29 | 2'454 | 979 | 39.89% | 1'475 | 60.11% |
Develier | 975 | 14 | 314 | 32.21% | 210 | 66.88% | 311 | 13 | 0 | 298 | 135 | 45.30% | 163 | 54.70% |
Ederswiler | 101 | 2 | 26 | 25.74% | 13 | 50.00% | 26 | 2 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 7 | 29.17% |
Glovelier | 874 | 17 | 297 | 33.98% | 192 | 64.65% | 294 | 20 | 2 | 272 | 111 | 40.81% | 161 | 59.19% |
Mervelier | 438 | 12 | 160 | 36.53% | 107 | 66.88% | 160 | 12 | 0 | 148 | 45 | 30.41% | 103 | 69.59% |
Mettembert | 84 | 5 | 43 | 51.19% | 25 | 58.14% | 43 | 3 | 0 | 40 | 11 | 27.50% | 29 | 72.50% |
Montsevelier | 394 | 10 | 119 | 30.20% | 60 | 50.42% | 116 | 4 | 0 | 112 | 38 | 33.93% | 74 | 66.07% |
Movelier | 309 | 6 | 101 | 32.69% | 87 | 86.14% | 100 | 2 | 2 | 96 | 54 | 56.25% | 42 | 43.75% |
Pleigne | 312 | 26 | 105 | 33.65% | 73 | 69.52% | 104 | 4 | 0 | 100 | 44 | 44.00% | 56 | 56.00% |
Rebeuvelier | 295 | 5 | 94 | 31.86% | 62 | 65.96% | 92 | 2 | 0 | 90 | 38 | 42.22% | 52 | 57.78% |
Rossemaison | 422 | 15 | 164 | 38.86% | 134 | 81.71% | 162 | 3 | 1 | 158 | 89 | 56.33% | 69 | 43.67% |
Saulcy | 215 | 13 | 71 | 33.02% | 37 | 52.11% | 71 | 5 | 0 | 66 | 23 | 34.85% | 43 | 65.15% |
Soulce | 179 | 12 | 50 | 27.93% | 30 | 60.00% | 50 | 7 | 0 | 43 | 22 | 51.16% | 21 | 48.84% |
Soyhières | 336 | 12 | 99 | 29.46% | 78 | 78.79% | 95 | 4 | 0 | 91 | 41 | 45.05% | 50 | 54.95% |
Undervelier | 221 | 8 | 71 | 32.13% | 31 | 43.66% | 71 | 2 | 1 | 68 | 19 | 27.94% | 49 | 72.06% |
Vellerat | 57 | 2 | 34 | 59.65% | 9 | 26.47% | 34 | 2 | 0 | 32 | 16 | 50.00% | 16 | 50.00% |
Vermes | 251 | 18 | 81 | 32.27% | 51 | 62.96% | 81 | 2 | 0 | 79 | 37 | 46.84% | 42 | 53.16% |
Vicques | 1'272 | 24 | 441 | 34.67% | 358 | 81.18% | 435 | 20 | 0 | 415 | 184 | 44.34% | 231 | 55.66% |
Total | 24'907 | 572 | 8'343 | 33.50% | 5'856 | 70.19% | 8'268 | 288 | 59 | 7'921 | 3'438 | 43.40% | 4'483 | 56.60% |
Résultats: Franches-Montagnes
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
La Chaux-des-Breuleux | 78 | 14 | 29 | 37.18% | 18 | 62.07% | 29 | 1 | 2 | 26 | 11 | 42.31% | 15 | 57.69% |
Lajoux | 539 | 35 | 152 | 28.20% | 105 | 69.08% | 147 | 6 | 0 | 141 | 50 | 35.46% | 91 | 64.54% |
Le Bémont | 270 | 22 | 84 | 31.11% | 61 | 72.62% | 84 | 2 | 0 | 82 | 24 | 29.27% | 58 | 70.73% |
Le Noirmont | 1'223 | 35 | 408 | 33.36% | 317 | 77.70% | 402 | 20 | 1 | 381 | 153 | 40.16% | 228 | 59.84% |
Les Bois | 855 | 41 | 285 | 33.33% | 227 | 79.65% | 278 | 18 | 0 | 260 | 94 | 36.15% | 166 | 63.85% |
Les Breuleux | 988 | 32 | 376 | 38.06% | 298 | 79.26% | 374 | 14 | 0 | 360 | 115 | 31.94% | 245 | 68.06% |
Les Enfers | 123 | 7 | 52 | 42.28% | 27 | 51.92% | 52 | 4 | 0 | 48 | 23 | 47.92% | 25 | 52.08% |
Les Genevez | 441 | 38 | 141 | 31.97% | 109 | 77.30% | 138 | 1 | 1 | 136 | 46 | 33.82% | 90 | 66.18% |
Montfaucon | 463 | 18 | 151 | 32.61% | 113 | 74.83% | 148 | 7 | 5 | 136 | 42 | 30.88% | 94 | 69.12% |
Muriaux | 411 | 56 | 123 | 29.93% | 101 | 82.11% | 121 | 6 | 1 | 114 | 57 | 50.00% | 57 | 50.00% |
Saignelégier | 1'889 | 47 | 647 | 34.25% | 512 | 79.13% | 636 | 32 | 0 | 604 | 197 | 32.62% | 407 | 67.38% |
Soubey | 146 | 31 | 58 | 39.73% | 58 | 100.00% | 58 | 1 | 0 | 57 | 24 | 42.11% | 33 | 57.89% |
St-Brais | 192 | 23 | 51 | 26.56% | 38 | 74.51% | 51 | 5 | 0 | 46 | 22 | 47.83% | 24 | 52.17% |
Total | 7'618 | 399 | 2'557 | 33.57% | 1'984 | 77.59% | 2'518 | 117 | 10 | 2'391 | 858 | 35.88% | 1'533 | 64.12% |
Résultats: Porrentruy
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Alle | 1'183 | 28 | 471 | 39.81% | 349 | 74.10% | 471 | 24 | 0 | 447 | 218 | 48.77% | 229 | 51.23% |
Basse-Allaine | 988 | 43 | 362 | 36.64% | 260 | 71.82% | 359 | 16 | 0 | 343 | 155 | 45.19% | 188 | 54.81% |
Beurnevésin | 120 | 11 | 42 | 35.00% | 29 | 69.05% | 42 | 2 | 0 | 40 | 17 | 42.50% | 23 | 57.50% |
Boncourt | 1'034 | 71 | 394 | 38.10% | 314 | 79.70% | 393 | 13 | 0 | 380 | 193 | 50.79% | 187 | 49.21% |
Bonfol | 586 | 64 | 178 | 30.38% | 122 | 68.54% | 177 | 3 | 0 | 174 | 94 | 54.02% | 80 | 45.98% |
Bressaucourt | 303 | 5 | 98 | 32.34% | 66 | 67.35% | 96 | 4 | 0 | 92 | 41 | 44.57% | 51 | 55.43% |
Bure | 560 | 38 | 217 | 38.75% | 188 | 86.64% | 214 | 6 | 0 | 208 | 80 | 38.46% | 128 | 61.54% |
Clos du Doubs | 1'052 | 77 | 336 | 31.94% | 275 | 81.85% | 333 | 11 | 0 | 322 | 107 | 33.23% | 215 | 66.77% |
Coeuve | 532 | 24 | 206 | 38.72% | 146 | 70.87% | 202 | 9 | 1 | 192 | 86 | 44.79% | 106 | 55.21% |
Cornol | 742 | 38 | 231 | 31.13% | 177 | 76.62% | 231 | 4 | 1 | 226 | 108 | 47.79% | 118 | 52.21% |
Courchavon | 224 | 2 | 106 | 47.32% | 80 | 75.47% | 106 | 4 | 0 | 102 | 33 | 32.35% | 69 | 67.65% |
Courgenay | 1'608 | 41 | 527 | 32.77% | 414 | 78.56% | 520 | 21 | 6 | 493 | 226 | 45.84% | 267 | 54.16% |
Courtedoux | 591 | 24 | 219 | 37.06% | 177 | 80.82% | 214 | 7 | 1 | 206 | 95 | 46.12% | 111 | 53.88% |
Damphreux | 133 | 5 | 47 | 35.34% | 35 | 74.47% | 46 | 1 | 0 | 45 | 22 | 48.89% | 23 | 51.11% |
Fahy | 307 | 24 | 79 | 25.73% | 46 | 58.23% | 75 | 5 | 3 | 67 | 19 | 28.36% | 48 | 71.64% |
Fontenais | 957 | 41 | 367 | 38.35% | 260 | 70.84% | 361 | 24 | 1 | 336 | 126 | 37.50% | 210 | 62.50% |
Grandfontaine | 278 | 14 | 101 | 36.33% | 75 | 74.26% | 99 | 9 | 0 | 90 | 37 | 41.11% | 53 | 58.89% |
Haute-Ajoie | 834 | 98 | 285 | 34.17% | 244 | 85.61% | 279 | 9 | 1 | 269 | 119 | 44.24% | 150 | 55.76% |
La Baroche | 882 | 55 | 270 | 30.61% | 231 | 85.56% | 267 | 6 | 0 | 261 | 124 | 47.51% | 137 | 52.49% |
Lugnez | 154 | 2 | 47 | 30.52% | 29 | 61.70% | 46 | 0 | 0 | 46 | 24 | 52.17% | 22 | 47.83% |
Porrentruy | 4'700 | 130 | 1'753 | 37.30% | 1'149 | 65.54% | 1'733 | 88 | 2 | 1'643 | 633 | 38.53% | 1'010 | 61.47% |
Rocourt | 134 | 11 | 64 | 47.76% | 45 | 70.31% | 64 | 0 | 0 | 64 | 25 | 39.06% | 39 | 60.94% |
Vendlincourt | 430 | 29 | 178 | 41.40% | 113 | 63.48% | 178 | 13 | 0 | 165 | 83 | 50.30% | 82 | 49.70% |
Total | 18'332 | 875 | 6'578 | 35.88% | 4'824 | 73.34% | 6'506 | 279 | 16 | 6'211 | 2'665 | 42.91% | 3'546 | 57.09% |