Détails de la votation

Initiative populaire « Halte à la surpopulation - Oui à la préservation durable des ressources naturelles » (Ecopop)

  • Refusé
  • Type de la votation Votation fédérale standard
  • Taux de participation 40.74%

Situation générale

Boécourt: 20.75% de ouiBourrignon: 36.97% de ouiChâtillon: 30.37% de ouiCorban: 26.01% de ouiCourchapoix: 16.22% de ouiCourrendlin: 28.26% de ouiCourroux: 27.64% de ouiCourtételle: 22.04% de ouiDelémont: 18.19% de ouiDevelier: 23.13% de ouiEderswiler: 48.57% de ouiMervelier: 21.62% de ouiMettembert: 25.58% de ouiMovelier: 34.43% de ouiPleigne: 17.78% de ouiRebeuvelier: 21.37% de ouiRossemaison: 16.44% de ouiSaulcy: 28.38% de ouiSoyhières: 25.00% de ouiVellerat: 33.33% de ouiLe Bémont: 29.76% de ouiLes Bois: 21.25% de ouiLes Breuleux: 18.76% de ouiLa Chaux-des-Breuleux: 26.67% de ouiLes Enfers: 25.40% de ouiLes Genevez: 21.56% de ouiLajoux: 21.36% de ouiMontfaucon: 24.14% de ouiMuriaux: 28.22% de ouiLe Noirmont: 17.54% de ouiSaignelégier: 18.51% de ouiSt-Brais: 28.99% de ouiSoubey: 30.00% de ouiAlle: 20.46% de ouiLa Baroche: 30.40% de ouiBasse-Allaine: 24.55% de ouiBeurnevésin: 35.71% de ouiBoncourt: 25.64% de ouiBonfol: 35.19% de ouiBure: 18.78% de ouiClos du Doubs: 24.38% de ouiCoeuve: 26.21% de ouiCornol: 28.10% de ouiCourchavon: 25.47% de ouiCourgenay: 26.24% de ouiCourtedoux: 28.05% de ouiDamphreux: 37.50% de ouiFahy: 34.69% de ouiFontenais: 21.51% de ouiGrandfontaine: 26.09% de ouiHaute-Ajoie: 25.00% de ouiLugnez: 44.44% de ouiPorrentruy: 18.46% de ouiRocourt: 22.97% de ouiVendlincourt: 26.96% de ouiHaute-Sorne: 24.46% de ouiVal Terbi: 21.36% de ouiVal Terbi: 21.36% de oui

Résultats généraux

Résumé de la votation par districts
District Participation Oui Non
total en % total en %
Delémont 40.35% 2'286 22.58% 7'840 77.42%
Franches-Montagnes 42.22% 676 20.94% 2'553 79.06%
Porrentruy 40.65% 1'763 23.81% 5'640 76.19%
Total 40.74% 4'725 22.76% 16'033 77.24%

(*): "résultats partiels et provisoires"

Résultats:Delémont

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Boécourt 647 15 257 39.72% 203 78.99% 245 3 1 241 50 20.75% 191 79.25%
Bourrignon 227 20 119 52.42% 98 82.35% 119 0 0 119 44 36.97% 75 63.03%
Châtillon 325 1 139 42.77% 109 78.42% 138 3 0 135 41 30.37% 94 69.63%
Corban 368 24 174 47.28% 146 83.91% 173 0 0 173 45 26.01% 128 73.99%
Courchapoix 321 4 111 34.58% 87 78.38% 111 0 0 111 18 16.22% 93 83.78%
Courrendlin 1'711 28 641 37.46% 538 83.93% 641 1 3 637 180 28.26% 457 71.74%
Courroux 2'206 51 877 39.76% 651 74.23% 874 13 0 861 238 27.64% 623 72.36%
Courtételle 1'706 36 632 37.05% 523 82.75% 632 6 0 626 138 22.04% 488 77.96%
Delémont 7'726 209 3'202 41.44% 2'290 71.52% 3'185 15 4 3'166 576 18.19% 2'590 81.81%
Develier 995 12 407 40.90% 325 79.85% 405 2 1 402 93 23.13% 309 76.87%
Ederswiler 98 2 35 35.71% 32 91.43% 35 0 0 35 17 48.57% 18 51.43%
Haute-Sorne 4'738 74 1'840 38.83% 1'576 85.65% 1'830 31 0 1'799 440 24.46% 1'359 75.54%
Mervelier 431 13 187 43.39% 141 75.40% 187 2 0 185 40 21.62% 145 78.38%
Mettembert 77 5 43 55.84% 31 72.09% 43 0 0 43 11 25.58% 32 74.42%
Movelier 307 7 126 41.04% 108 85.71% 126 4 0 122 42 34.43% 80 65.57%
Pleigne 309 25 136 44.01% 109 80.15% 136 1 0 135 24 17.78% 111 82.22%
Rebeuvelier 296 4 117 39.53% 86 73.50% 117 0 0 117 25 21.37% 92 78.63%
Rossemaison 433 15 221 51.04% 190 85.97% 221 2 0 219 36 16.44% 183 83.56%
Saulcy 208 8 74 35.58% 45 60.81% 74 0 0 74 21 28.38% 53 71.62%
Soyhières 348 14 127 36.49% 105 82.68% 127 3 0 124 31 25.00% 93 75.00%
Val Terbi 1'955 59 781 39.95% 629 80.54% 772 9 0 763 163 21.36% 600 78.64%
Vellerat 60 3 40 66.67% 19 47.50% 40 1 0 39 13 33.33% 26 66.67%
Total 25'492 629 10'286 40.35% 8'041 78.17% 10'231 96 9 10'126 2'286 22.58% 7'840 77.42%

Résultats:Franches-Montagnes

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Le Bémont 266 26 86 32.33% 65 75.58% 84 0 0 84 25 29.76% 59 70.24%
Les Bois 865 46 365 42.20% 291 79.73% 354 1 0 353 75 21.25% 278 78.75%
Les Breuleux 1'055 37 477 45.21% 383 80.29% 477 7 1 469 88 18.76% 381 81.24%
La Chaux-des-Breuleux 86 11 45 52.33% 31 68.89% 45 0 0 45 12 26.67% 33 73.33%
Les Enfers 123 7 64 52.03% 45 70.31% 64 1 0 63 16 25.40% 47 74.60%
Les Genevez 426 28 169 39.67% 139 82.25% 169 2 0 167 36 21.56% 131 78.44%
Lajoux 523 29 210 40.15% 159 75.71% 210 4 0 206 44 21.36% 162 78.64%
Montfaucon 482 18 212 43.98% 171 80.66% 207 3 1 203 49 24.14% 154 75.86%
Muriaux 442 69 202 45.70% 185 91.58% 202 0 0 202 57 28.22% 145 71.78%
Le Noirmont 1'275 47 521 40.86% 446 85.60% 519 6 0 513 90 17.54% 423 82.46%
Saignelégier 1'926 49 826 42.89% 719 87.05% 817 5 7 805 149 18.51% 656 81.49%
St-Brais 200 24 71 35.50% 46 64.79% 70 1 0 69 20 28.99% 49 71.01%
Soubey 145 33 51 35.17% 38 74.51% 51 1 0 50 15 30.00% 35 70.00%
Total 7'814 424 3'299 42.22% 2'718 82.39% 3'269 31 9 3'229 676 20.94% 2'553 79.06%

Résultats:Porrentruy

Détails de la votation pour ce district
Commune Nombre d'électeurs Suisses de l'étranger Cartes rentrées Participation Votes par correspondance Bulletins Oui Non
total en % rentrés blancs nuls valables total en % total en %
Alle 1'222 31 537 43.94% 424 78.96% 534 10 1 523 107 20.46% 416 79.54%
La Baroche 896 52 377 42.08% 340 90.19% 375 0 0 375 114 30.40% 261 69.60%
Basse-Allaine 896 47 338 37.72% 266 78.70% 338 4 0 334 82 24.55% 252 75.45%
Beurnevésin 118 13 43 36.44% 35 81.40% 43 1 0 42 15 35.71% 27 64.29%
Boncourt 1'005 69 394 39.20% 358 90.86% 393 3 0 390 100 25.64% 290 74.36%
Bonfol 611 78 219 35.84% 175 79.91% 219 3 0 216 76 35.19% 140 64.81%
Bure 573 40 249 43.46% 233 93.57% 249 1 3 245 46 18.78% 199 81.22%
Clos du Doubs 1'078 78 410 38.03% 332 80.98% 406 4 0 402 98 24.38% 304 75.62%
Coeuve 551 28 261 47.37% 185 70.88% 250 2 0 248 65 26.21% 183 73.79%
Cornol 786 50 245 31.17% 202 82.45% 245 3 0 242 68 28.10% 174 71.90%
Courchavon 220 3 108 49.09% 82 75.93% 108 2 0 106 27 25.47% 79 74.53%
Courgenay 1'643 41 592 36.03% 463 78.21% 591 4 0 587 154 26.24% 433 73.76%
Courtedoux 594 22 247 41.58% 202 81.78% 247 0 1 246 69 28.05% 177 71.95%
Damphreux 134 5 57 42.54% 46 80.70% 57 1 0 56 21 37.50% 35 62.50%
Fahy 297 23 100 33.67% 72 72.00% 99 1 0 98 34 34.69% 64 65.31%
Fontenais 1'249 47 525 42.03% 399 76.00% 525 5 4 516 111 21.51% 405 78.49%
Grandfontaine 297 17 122 41.08% 84 68.85% 122 3 4 115 30 26.09% 85 73.91%
Haute-Ajoie 833 106 341 40.94% 291 85.34% 340 0 0 340 85 25.00% 255 75.00%
Lugnez 152 3 47 30.92% 32 68.09% 46 0 1 45 20 44.44% 25 55.56%
Porrentruy 4'759 138 2'022 42.49% 1'385 68.50% 2'018 18 1 1'999 369 18.46% 1'630 81.54%
Rocourt 134 12 74 55.22% 58 78.38% 74 0 0 74 17 22.97% 57 77.03%
Vendlincourt 442 27 209 47.29% 151 72.25% 209 4 1 204 55 26.96% 149 73.04%
Total 18'490 930 7'517 40.65% 5'815 77.36% 7'488 69 16 7'403 1'763 23.81% 5'640 76.19%
Retour