Détails de la votation
Initiative populaire « Aider les familles ! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt »
- Refusé
- Type de la votation Votation fédérale standard
- Taux de participation 38.66%
Situation générale

Résultats généraux
District | Participation | Oui | Non | ||
---|---|---|---|---|---|
total | en % | total | en % | ||
Delémont | 37.96% | 3'939 | 41.20% | 5'622 | 58.80% |
Franches-Montagnes | 39.06% | 1'183 | 39.22% | 1'833 | 60.78% |
Porrentruy | 39.46% | 3'355 | 46.55% | 3'852 | 53.45% |
Total | 38.66% | 8'477 | 42.85% | 11'307 | 57.15% |
(*): "résultats partiels et provisoires"
Résultats:Delémont
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Boécourt | 643 | 22 | 232 | 36.08% | 199 | 85.78% | 228 | 2 | 0 | 226 | 89 | 39.38% | 137 | 60.62% |
Bourrignon | 228 | 19 | 110 | 48.25% | 96 | 87.27% | 110 | 0 | 2 | 108 | 43 | 39.81% | 65 | 60.19% |
Châtillon | 328 | 1 | 151 | 46.04% | 118 | 78.15% | 151 | 3 | 2 | 146 | 76 | 52.05% | 70 | 47.95% |
Corban | 368 | 22 | 161 | 43.75% | 140 | 86.96% | 159 | 0 | 0 | 159 | 71 | 44.65% | 88 | 55.35% |
Courchapoix | 317 | 4 | 120 | 37.85% | 94 | 78.33% | 119 | 0 | 0 | 119 | 58 | 48.74% | 61 | 51.26% |
Courrendlin | 1'709 | 28 | 638 | 37.33% | 554 | 86.83% | 636 | 7 | 1 | 628 | 261 | 41.56% | 367 | 58.44% |
Courroux | 2'216 | 47 | 781 | 35.24% | 566 | 72.47% | 781 | 3 | 0 | 778 | 311 | 39.97% | 467 | 60.03% |
Courtételle | 1'709 | 38 | 600 | 35.11% | 504 | 84.00% | 600 | 10 | 0 | 590 | 262 | 44.41% | 328 | 55.59% |
Delémont | 7'741 | 209 | 2'903 | 37.50% | 2'031 | 69.96% | 2'902 | 27 | 1 | 2'874 | 1'058 | 36.81% | 1'816 | 63.19% |
Develier | 996 | 12 | 357 | 35.84% | 290 | 81.23% | 356 | 3 | 1 | 352 | 137 | 38.92% | 215 | 61.08% |
Ederswiler | 101 | 1 | 43 | 42.57% | 34 | 79.07% | 43 | 0 | 0 | 43 | 9 | 20.93% | 34 | 79.07% |
Haute-Sorne | 4'725 | 71 | 1'758 | 37.21% | 1'456 | 82.82% | 1'758 | 18 | 8 | 1'732 | 830 | 47.92% | 902 | 52.08% |
Mervelier | 430 | 12 | 177 | 41.16% | 145 | 81.92% | 177 | 3 | 2 | 172 | 64 | 37.21% | 108 | 62.79% |
Mettembert | 77 | 5 | 43 | 55.84% | 35 | 81.40% | 43 | 2 | 0 | 41 | 13 | 31.71% | 28 | 68.29% |
Movelier | 312 | 7 | 129 | 41.35% | 119 | 92.25% | 129 | 1 | 0 | 128 | 53 | 41.41% | 75 | 58.59% |
Pleigne | 310 | 28 | 206 | 66.45% | 140 | 67.96% | 205 | 3 | 3 | 199 | 91 | 45.73% | 108 | 54.27% |
Rebeuvelier | 305 | 4 | 112 | 36.72% | 86 | 76.79% | 112 | 0 | 0 | 112 | 45 | 40.18% | 67 | 59.82% |
Rossemaison | 448 | 15 | 179 | 39.96% | 153 | 85.47% | 179 | 2 | 0 | 177 | 85 | 48.02% | 92 | 51.98% |
Saulcy | 203 | 7 | 73 | 35.96% | 44 | 60.27% | 73 | 3 | 0 | 70 | 30 | 42.86% | 40 | 57.14% |
Soyhières | 360 | 14 | 113 | 31.39% | 92 | 81.42% | 113 | 1 | 0 | 112 | 39 | 34.82% | 73 | 65.18% |
Val Terbi | 1'953 | 58 | 773 | 39.58% | 646 | 83.57% | 768 | 9 | 0 | 759 | 301 | 39.66% | 458 | 60.34% |
Vellerat | 59 | 3 | 36 | 61.02% | 17 | 47.22% | 36 | 0 | 0 | 36 | 13 | 36.11% | 23 | 63.89% |
Total | 25'538 | 627 | 9'695 | 37.96% | 7'559 | 77.97% | 9'678 | 97 | 20 | 9'561 | 3'939 | 41.20% | 5'622 | 58.80% |
Résultats:Franches-Montagnes
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Le Bémont | 266 | 25 | 87 | 32.71% | 65 | 74.71% | 87 | 2 | 0 | 85 | 31 | 36.47% | 54 | 63.53% |
Les Bois | 873 | 47 | 309 | 35.40% | 265 | 85.76% | 309 | 2 | 0 | 307 | 116 | 37.79% | 191 | 62.21% |
Les Breuleux | 1'057 | 36 | 440 | 41.63% | 357 | 81.14% | 438 | 10 | 0 | 428 | 164 | 38.32% | 264 | 61.68% |
La Chaux-des-Breuleux | 84 | 11 | 37 | 44.05% | 23 | 62.16% | 37 | 0 | 0 | 37 | 21 | 56.76% | 16 | 43.24% |
Les Enfers | 121 | 7 | 63 | 52.07% | 50 | 79.37% | 63 | 0 | 0 | 63 | 28 | 44.44% | 35 | 55.56% |
Les Genevez | 426 | 32 | 169 | 39.67% | 141 | 83.43% | 168 | 0 | 1 | 167 | 65 | 38.92% | 102 | 61.08% |
Lajoux | 522 | 26 | 179 | 34.29% | 143 | 79.89% | 179 | 2 | 0 | 177 | 73 | 41.24% | 104 | 58.76% |
Montfaucon | 480 | 18 | 189 | 39.38% | 161 | 85.19% | 188 | 1 | 1 | 186 | 60 | 32.26% | 126 | 67.74% |
Muriaux | 448 | 62 | 178 | 39.73% | 157 | 88.20% | 178 | 1 | 0 | 177 | 55 | 31.07% | 122 | 68.93% |
Le Noirmont | 1'280 | 46 | 503 | 39.30% | 440 | 87.48% | 502 | 10 | 0 | 492 | 213 | 43.29% | 279 | 56.71% |
Saignelégier | 1'937 | 53 | 791 | 40.84% | 708 | 89.51% | 790 | 10 | 0 | 780 | 312 | 40.00% | 468 | 60.00% |
St-Brais | 204 | 24 | 67 | 32.84% | 55 | 82.09% | 67 | 2 | 0 | 65 | 24 | 36.92% | 41 | 63.08% |
Soubey | 146 | 33 | 52 | 35.62% | 41 | 78.85% | 52 | 0 | 0 | 52 | 21 | 40.38% | 31 | 59.62% |
Total | 7'844 | 420 | 3'064 | 39.06% | 2'606 | 85.05% | 3'058 | 40 | 2 | 3'016 | 1'183 | 39.22% | 1'833 | 60.78% |
Résultats:Porrentruy
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Alle | 1'226 | 29 | 544 | 44.37% | 420 | 77.21% | 540 | 3 | 0 | 537 | 264 | 49.16% | 273 | 50.84% |
La Baroche | 899 | 35 | 373 | 41.49% | 320 | 85.79% | 362 | 2 | 0 | 360 | 165 | 45.83% | 195 | 54.17% |
Basse-Allaine | 961 | 38 | 353 | 36.73% | 269 | 76.20% | 352 | 0 | 0 | 352 | 193 | 54.83% | 159 | 45.17% |
Beurnevésin | 120 | 13 | 59 | 49.17% | 44 | 74.58% | 58 | 0 | 0 | 58 | 28 | 48.28% | 30 | 51.72% |
Boncourt | 1'001 | 71 | 385 | 38.46% | 358 | 92.99% | 385 | 1 | 0 | 384 | 188 | 48.96% | 196 | 51.04% |
Bonfol | 612 | 84 | 226 | 36.93% | 195 | 86.28% | 226 | 4 | 0 | 222 | 97 | 43.69% | 125 | 56.31% |
Bure | 569 | 44 | 279 | 49.03% | 258 | 92.47% | 278 | 6 | 2 | 270 | 130 | 48.15% | 140 | 51.85% |
Clos du Doubs | 1'074 | 82 | 430 | 40.04% | 359 | 83.49% | 428 | 2 | 0 | 426 | 192 | 45.07% | 234 | 54.93% |
Coeuve | 552 | 28 | 224 | 40.58% | 171 | 76.34% | 224 | 1 | 1 | 222 | 115 | 51.80% | 107 | 48.20% |
Cornol | 795 | 50 | 250 | 31.45% | 209 | 83.60% | 247 | 1 | 1 | 245 | 113 | 46.12% | 132 | 53.88% |
Courchavon | 221 | 3 | 125 | 56.56% | 93 | 74.40% | 125 | 0 | 1 | 124 | 76 | 61.29% | 48 | 38.71% |
Courgenay | 1'651 | 42 | 612 | 37.07% | 492 | 80.39% | 612 | 3 | 5 | 604 | 304 | 50.33% | 300 | 49.67% |
Courtedoux | 592 | 21 | 231 | 39.02% | 194 | 83.98% | 230 | 4 | 2 | 224 | 94 | 41.96% | 130 | 58.04% |
Damphreux | 136 | 2 | 68 | 50.00% | 52 | 76.47% | 67 | 0 | 0 | 67 | 36 | 53.73% | 31 | 46.27% |
Fahy | 300 | 24 | 126 | 42.00% | 91 | 72.22% | 126 | 1 | 1 | 124 | 60 | 48.39% | 64 | 51.61% |
Fontenais | 1'251 | 48 | 496 | 39.65% | 379 | 76.41% | 495 | 5 | 3 | 487 | 182 | 37.37% | 305 | 62.63% |
Grandfontaine | 298 | 18 | 140 | 46.98% | 107 | 76.43% | 140 | 0 | 1 | 139 | 68 | 48.92% | 71 | 51.08% |
Haute-Ajoie | 830 | 112 | 350 | 42.17% | 309 | 88.29% | 350 | 5 | 1 | 344 | 175 | 50.87% | 169 | 49.13% |
Lugnez | 149 | 3 | 57 | 38.26% | 45 | 78.95% | 57 | 0 | 0 | 57 | 26 | 45.61% | 31 | 54.39% |
Porrentruy | 4'740 | 139 | 1'714 | 36.16% | 1'170 | 68.26% | 1'704 | 18 | 0 | 1'686 | 697 | 41.34% | 989 | 58.66% |
Rocourt | 132 | 12 | 71 | 53.79% | 55 | 77.46% | 71 | 1 | 0 | 70 | 33 | 47.14% | 37 | 52.86% |
Vendlincourt | 447 | 28 | 209 | 46.76% | 158 | 75.60% | 207 | 1 | 1 | 205 | 119 | 58.05% | 86 | 41.95% |
Total | 18'556 | 926 | 7'322 | 39.46% | 5'748 | 78.50% | 7'284 | 58 | 19 | 7'207 | 3'355 | 46.55% | 3'852 | 53.45% |