Détails de la votation
Arrêté féd. concernant la modif. de l'art. constitutionnel relatif à la procréation médicalement assistée et au génie génétique dans le domaine humain
- Accepté
- Type de la votation Votation fédérale standard
- Taux de participation 38.74%
Situation générale

Résultats généraux
District | Participation | Oui | Non | ||
---|---|---|---|---|---|
total | en % | total | en % | ||
Delémont | 37.07% | 6'188 | 67.97% | 2'916 | 32.03% |
Franches-Montagnes | 38.62% | 1'956 | 68.44% | 902 | 31.56% |
Porrentruy | 41.08% | 4'764 | 65.78% | 2'478 | 34.22% |
Total | 38.74% | 12'908 | 67.22% | 6'296 | 32.78% |
(*): "résultats partiels et provisoires"
Résultats:Delémont
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Boécourt | 648 | 23 | 233 | 35.96% | 199 | 85.41% | 233 | 4 | 0 | 229 | 152 | 66.38% | 77 | 33.62% |
Bourrignon | 228 | 21 | 108 | 47.37% | 93 | 86.11% | 108 | 2 | 4 | 102 | 64 | 62.75% | 38 | 37.25% |
Châtillon | 333 | 1 | 147 | 44.14% | 115 | 78.23% | 147 | 9 | 0 | 138 | 87 | 63.04% | 51 | 36.96% |
Corban | 369 | 21 | 153 | 41.46% | 130 | 84.97% | 152 | 5 | 0 | 147 | 96 | 65.31% | 51 | 34.69% |
Courchapoix | 310 | 4 | 112 | 36.13% | 75 | 66.96% | 111 | 6 | 2 | 103 | 69 | 66.99% | 34 | 33.01% |
Courrendlin | 1'723 | 28 | 632 | 36.68% | 520 | 82.28% | 629 | 16 | 1 | 612 | 416 | 67.97% | 196 | 32.03% |
Courroux | 2'240 | 46 | 845 | 37.72% | 651 | 77.04% | 836 | 23 | 0 | 813 | 584 | 71.83% | 229 | 28.17% |
Courtételle | 1'717 | 42 | 584 | 34.01% | 474 | 81.16% | 583 | 17 | 0 | 566 | 397 | 70.14% | 169 | 29.86% |
Delémont | 7'781 | 209 | 2'871 | 36.90% | 2'016 | 70.22% | 2'845 | 77 | 28 | 2'740 | 1'917 | 69.96% | 823 | 30.04% |
Develier | 997 | 12 | 381 | 38.21% | 297 | 77.95% | 380 | 12 | 0 | 368 | 270 | 73.37% | 98 | 26.63% |
Ederswiler | 101 | 1 | 35 | 34.65% | 30 | 85.71% | 35 | 0 | 0 | 35 | 14 | 40.00% | 21 | 60.00% |
Haute-Sorne | 4'716 | 71 | 1'723 | 36.54% | 1'462 | 84.85% | 1'716 | 53 | 0 | 1'663 | 1'078 | 64.82% | 585 | 35.18% |
Mervelier | 431 | 12 | 173 | 40.14% | 141 | 81.50% | 172 | 8 | 0 | 164 | 103 | 62.80% | 61 | 37.20% |
Mettembert | 79 | 5 | 39 | 49.37% | 32 | 82.05% | 39 | 2 | 0 | 37 | 22 | 59.46% | 15 | 40.54% |
Movelier | 313 | 7 | 111 | 35.46% | 92 | 82.88% | 111 | 7 | 1 | 103 | 62 | 60.19% | 41 | 39.81% |
Pleigne | 310 | 27 | 113 | 36.45% | 83 | 73.45% | 113 | 4 | 1 | 108 | 67 | 62.04% | 41 | 37.96% |
Rebeuvelier | 306 | 5 | 122 | 39.87% | 88 | 72.13% | 122 | 5 | 1 | 116 | 83 | 71.55% | 33 | 28.45% |
Rossemaison | 445 | 15 | 158 | 35.51% | 147 | 93.04% | 157 | 4 | 0 | 153 | 113 | 73.86% | 40 | 26.14% |
Saulcy | 209 | 7 | 69 | 33.01% | 39 | 56.52% | 68 | 1 | 0 | 67 | 42 | 62.69% | 25 | 37.31% |
Soyhières | 354 | 14 | 128 | 36.16% | 103 | 80.47% | 126 | 5 | 2 | 119 | 80 | 67.23% | 39 | 32.77% |
Val Terbi | 1'962 | 65 | 727 | 37.05% | 588 | 80.88% | 716 | 33 | 0 | 683 | 449 | 65.74% | 234 | 34.26% |
Vellerat | 59 | 3 | 38 | 64.41% | 20 | 52.63% | 38 | 0 | 0 | 38 | 23 | 60.53% | 15 | 39.47% |
Total | 25'631 | 639 | 9'502 | 37.07% | 7'395 | 77.83% | 9'437 | 293 | 40 | 9'104 | 6'188 | 67.97% | 2'916 | 32.03% |
Résultats:Franches-Montagnes
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Le Bémont | 273 | 26 | 97 | 35.53% | 71 | 73.20% | 96 | 5 | 0 | 91 | 51 | 56.04% | 40 | 43.96% |
Les Bois | 893 | 49 | 287 | 32.14% | 241 | 83.97% | 283 | 14 | 0 | 269 | 174 | 64.68% | 95 | 35.32% |
Les Breuleux | 1'057 | 40 | 415 | 39.26% | 328 | 79.04% | 414 | 17 | 0 | 397 | 285 | 71.79% | 112 | 28.21% |
La Chaux-des-Breuleux | 82 | 10 | 41 | 50.00% | 22 | 53.66% | 41 | 2 | 1 | 38 | 26 | 68.42% | 12 | 31.58% |
Les Enfers | 120 | 7 | 57 | 47.50% | 43 | 75.44% | 57 | 1 | 1 | 55 | 39 | 70.91% | 16 | 29.09% |
Les Genevez | 427 | 35 | 163 | 38.17% | 139 | 85.28% | 163 | 6 | 0 | 157 | 88 | 56.05% | 69 | 43.95% |
Lajoux | 525 | 28 | 178 | 33.90% | 130 | 73.03% | 177 | 9 | 0 | 168 | 118 | 70.24% | 50 | 29.76% |
Montfaucon | 479 | 15 | 190 | 39.67% | 156 | 82.11% | 186 | 5 | 0 | 181 | 122 | 67.40% | 59 | 32.60% |
Muriaux | 441 | 63 | 229 | 51.93% | 190 | 82.97% | 225 | 8 | 1 | 216 | 149 | 68.98% | 67 | 31.02% |
Le Noirmont | 1'268 | 47 | 478 | 37.70% | 423 | 88.49% | 449 | 15 | 0 | 434 | 308 | 70.97% | 126 | 29.03% |
Saignelégier | 1'950 | 54 | 786 | 40.31% | 670 | 85.24% | 780 | 37 | 0 | 743 | 530 | 71.33% | 213 | 28.67% |
St-Brais | 206 | 26 | 72 | 34.95% | 55 | 76.39% | 70 | 5 | 0 | 65 | 38 | 58.46% | 27 | 41.54% |
Soubey | 148 | 34 | 46 | 31.08% | 41 | 89.13% | 46 | 2 | 0 | 44 | 28 | 63.64% | 16 | 36.36% |
Total | 7'869 | 434 | 3'039 | 38.62% | 2'509 | 82.56% | 2'987 | 126 | 3 | 2'858 | 1'956 | 68.44% | 902 | 31.56% |
Résultats:Porrentruy
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Alle | 1'220 | 32 | 543 | 44.51% | 409 | 75.32% | 536 | 16 | 1 | 519 | 353 | 68.02% | 166 | 31.98% |
La Baroche | 894 | 32 | 350 | 39.15% | 300 | 85.71% | 350 | 16 | 0 | 334 | 181 | 54.19% | 153 | 45.81% |
Basse-Allaine | 956 | 40 | 389 | 40.69% | 282 | 72.49% | 388 | 21 | 0 | 367 | 249 | 67.85% | 118 | 32.15% |
Beurnevésin | 120 | 13 | 52 | 43.33% | 34 | 65.38% | 51 | 1 | 0 | 50 | 34 | 68.00% | 16 | 32.00% |
Boncourt | 997 | 72 | 447 | 44.83% | 401 | 89.71% | 440 | 11 | 6 | 423 | 282 | 66.67% | 141 | 33.33% |
Bonfol | 608 | 81 | 249 | 40.95% | 186 | 74.70% | 247 | 13 | 1 | 233 | 131 | 56.22% | 102 | 43.78% |
Bure | 567 | 43 | 239 | 42.15% | 228 | 95.40% | 237 | 10 | 0 | 227 | 133 | 58.59% | 94 | 41.41% |
Clos du Doubs | 1'081 | 89 | 379 | 35.06% | 291 | 76.78% | 376 | 17 | 0 | 359 | 239 | 66.57% | 120 | 33.43% |
Coeuve | 560 | 28 | 220 | 39.29% | 150 | 68.18% | 219 | 5 | 0 | 214 | 142 | 66.36% | 72 | 33.64% |
Cornol | 806 | 53 | 297 | 36.85% | 240 | 80.81% | 294 | 9 | 3 | 282 | 171 | 60.64% | 111 | 39.36% |
Courchavon | 220 | 1 | 130 | 59.09% | 105 | 80.77% | 128 | 3 | 0 | 125 | 81 | 64.80% | 44 | 35.20% |
Courgenay | 1'641 | 41 | 629 | 38.33% | 474 | 75.36% | 628 | 13 | 8 | 607 | 423 | 69.69% | 184 | 30.31% |
Courtedoux | 585 | 19 | 249 | 42.56% | 197 | 79.12% | 249 | 15 | 0 | 234 | 153 | 65.38% | 81 | 34.62% |
Damphreux | 137 | 3 | 55 | 40.15% | 45 | 81.82% | 53 | 2 | 1 | 50 | 29 | 58.00% | 21 | 42.00% |
Fahy | 296 | 24 | 106 | 35.81% | 89 | 83.96% | 104 | 2 | 4 | 98 | 54 | 55.10% | 44 | 44.90% |
Fontenais | 1'242 | 53 | 475 | 38.24% | 378 | 79.58% | 469 | 6 | 7 | 456 | 308 | 67.54% | 148 | 32.46% |
Grandfontaine | 300 | 20 | 119 | 39.67% | 91 | 76.47% | 118 | 3 | 0 | 115 | 66 | 57.39% | 49 | 42.61% |
Haute-Ajoie | 823 | 115 | 343 | 41.68% | 290 | 84.55% | 342 | 11 | 7 | 324 | 195 | 60.19% | 129 | 39.81% |
Lugnez | 150 | 4 | 56 | 37.33% | 41 | 73.21% | 56 | 1 | 0 | 55 | 30 | 54.55% | 25 | 45.45% |
Porrentruy | 4'764 | 141 | 2'027 | 42.55% | 1'327 | 65.47% | 2'023 | 101 | 0 | 1'922 | 1'342 | 69.82% | 580 | 30.18% |
Rocourt | 130 | 12 | 67 | 51.54% | 58 | 86.57% | 65 | 2 | 0 | 63 | 43 | 68.25% | 20 | 31.75% |
Vendlincourt | 438 | 25 | 194 | 44.29% | 142 | 73.20% | 193 | 8 | 0 | 185 | 125 | 67.57% | 60 | 32.43% |
Total | 18'535 | 941 | 7'615 | 41.08% | 5'758 | 75.61% | 7'566 | 286 | 38 | 7'242 | 4'764 | 65.78% | 2'478 | 34.22% |