Détails de la votation
Initiative populaire "Initiative sur les bourses d'études"
- Refusé
- Type de la votation Votation fédérale standard
- Taux de participation 38.74%
Situation générale

Résultats généraux
District | Participation | Oui | Non | ||
---|---|---|---|---|---|
total | en % | total | en % | ||
Delémont | 37.07% | 3'526 | 38.88% | 5'543 | 61.12% |
Franches-Montagnes | 38.62% | 1'143 | 39.59% | 1'744 | 60.41% |
Porrentruy | 41.08% | 2'720 | 37.26% | 4'581 | 62.74% |
Total | 38.74% | 7'389 | 38.37% | 11'868 | 61.63% |
(*): "résultats partiels et provisoires"
Résultats:Delémont
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Boécourt | 648 | 23 | 233 | 35.96% | 199 | 85.41% | 231 | 14 | 1 | 216 | 71 | 32.87% | 145 | 67.13% |
Bourrignon | 228 | 21 | 108 | 47.37% | 93 | 86.11% | 108 | 3 | 5 | 100 | 36 | 36.00% | 64 | 64.00% |
Châtillon | 333 | 1 | 147 | 44.14% | 115 | 78.23% | 147 | 7 | 0 | 140 | 60 | 42.86% | 80 | 57.14% |
Corban | 369 | 21 | 153 | 41.46% | 130 | 84.97% | 152 | 2 | 0 | 150 | 56 | 37.33% | 94 | 62.67% |
Courchapoix | 310 | 4 | 112 | 36.13% | 75 | 66.96% | 111 | 4 | 0 | 107 | 54 | 50.47% | 53 | 49.53% |
Courrendlin | 1'723 | 28 | 632 | 36.68% | 520 | 82.28% | 630 | 28 | 0 | 602 | 192 | 31.89% | 410 | 68.11% |
Courroux | 2'240 | 46 | 845 | 37.72% | 651 | 77.04% | 843 | 31 | 1 | 811 | 289 | 35.64% | 522 | 64.36% |
Courtételle | 1'717 | 42 | 584 | 34.01% | 474 | 81.16% | 577 | 26 | 0 | 551 | 200 | 36.30% | 351 | 63.70% |
Delémont | 7'781 | 209 | 2'871 | 36.90% | 2'016 | 70.22% | 2'839 | 79 | 20 | 2'740 | 1'193 | 43.54% | 1'547 | 56.46% |
Develier | 997 | 12 | 381 | 38.21% | 297 | 77.95% | 376 | 22 | 0 | 354 | 103 | 29.10% | 251 | 70.90% |
Ederswiler | 101 | 1 | 35 | 34.65% | 30 | 85.71% | 35 | 0 | 0 | 35 | 5 | 14.29% | 30 | 85.71% |
Haute-Sorne | 4'716 | 71 | 1'723 | 36.54% | 1'462 | 84.85% | 1'709 | 52 | 2 | 1'655 | 666 | 40.24% | 989 | 59.76% |
Mervelier | 431 | 12 | 173 | 40.14% | 141 | 81.50% | 172 | 7 | 0 | 165 | 36 | 21.82% | 129 | 78.18% |
Mettembert | 79 | 5 | 39 | 49.37% | 32 | 82.05% | 38 | 0 | 0 | 38 | 13 | 34.21% | 25 | 65.79% |
Movelier | 313 | 7 | 111 | 35.46% | 92 | 82.88% | 111 | 7 | 1 | 103 | 27 | 26.21% | 76 | 73.79% |
Pleigne | 310 | 27 | 113 | 36.45% | 83 | 73.45% | 111 | 2 | 1 | 108 | 36 | 33.33% | 72 | 66.67% |
Rebeuvelier | 306 | 5 | 122 | 39.87% | 88 | 72.13% | 122 | 7 | 1 | 114 | 49 | 42.98% | 65 | 57.02% |
Rossemaison | 445 | 15 | 158 | 35.51% | 147 | 93.04% | 157 | 1 | 1 | 155 | 108 | 69.68% | 47 | 30.32% |
Saulcy | 209 | 7 | 69 | 33.01% | 39 | 56.52% | 68 | 2 | 0 | 66 | 13 | 19.70% | 53 | 80.30% |
Soyhières | 354 | 14 | 128 | 36.16% | 103 | 80.47% | 128 | 4 | 0 | 124 | 39 | 31.45% | 85 | 68.55% |
Val Terbi | 1'962 | 65 | 727 | 37.05% | 588 | 80.88% | 727 | 28 | 0 | 699 | 263 | 37.63% | 436 | 62.37% |
Vellerat | 59 | 3 | 38 | 64.41% | 20 | 52.63% | 38 | 0 | 2 | 36 | 17 | 47.22% | 19 | 52.78% |
Total | 25'631 | 639 | 9'502 | 37.07% | 7'395 | 77.83% | 9'430 | 326 | 35 | 9'069 | 3'526 | 38.88% | 5'543 | 61.12% |
Résultats:Franches-Montagnes
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Le Bémont | 273 | 26 | 97 | 35.53% | 71 | 73.20% | 96 | 8 | 0 | 88 | 35 | 39.77% | 53 | 60.23% |
Les Bois | 893 | 49 | 287 | 32.14% | 241 | 83.97% | 287 | 9 | 0 | 278 | 119 | 42.81% | 159 | 57.19% |
Les Breuleux | 1'057 | 40 | 415 | 39.26% | 328 | 79.04% | 414 | 29 | 0 | 385 | 153 | 39.74% | 232 | 60.26% |
La Chaux-des-Breuleux | 82 | 10 | 41 | 50.00% | 22 | 53.66% | 41 | 2 | 0 | 39 | 7 | 17.95% | 32 | 82.05% |
Les Enfers | 120 | 7 | 57 | 47.50% | 43 | 75.44% | 57 | 0 | 1 | 56 | 23 | 41.07% | 33 | 58.93% |
Les Genevez | 427 | 35 | 163 | 38.17% | 139 | 85.28% | 163 | 1 | 1 | 161 | 57 | 35.40% | 104 | 64.60% |
Lajoux | 525 | 28 | 178 | 33.90% | 130 | 73.03% | 175 | 8 | 0 | 167 | 69 | 41.32% | 98 | 58.68% |
Montfaucon | 479 | 15 | 190 | 39.67% | 156 | 82.11% | 187 | 9 | 0 | 178 | 53 | 29.78% | 125 | 70.22% |
Muriaux | 441 | 63 | 229 | 51.93% | 190 | 82.97% | 225 | 5 | 1 | 219 | 70 | 31.96% | 149 | 68.04% |
Le Noirmont | 1'268 | 47 | 478 | 37.70% | 423 | 88.49% | 474 | 10 | 0 | 464 | 206 | 44.40% | 258 | 55.60% |
Saignelégier | 1'950 | 54 | 786 | 40.31% | 670 | 85.24% | 779 | 37 | 0 | 742 | 307 | 41.37% | 435 | 58.63% |
St-Brais | 206 | 26 | 72 | 34.95% | 55 | 76.39% | 71 | 4 | 0 | 67 | 32 | 47.76% | 35 | 52.24% |
Soubey | 148 | 34 | 46 | 31.08% | 41 | 89.13% | 46 | 3 | 0 | 43 | 12 | 27.91% | 31 | 72.09% |
Total | 7'869 | 434 | 3'039 | 38.62% | 2'509 | 82.56% | 3'015 | 125 | 3 | 2'887 | 1'143 | 39.59% | 1'744 | 60.41% |
Résultats:Porrentruy
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Alle | 1'220 | 32 | 543 | 44.51% | 409 | 75.32% | 535 | 21 | 0 | 514 | 163 | 31.71% | 351 | 68.29% |
La Baroche | 894 | 32 | 350 | 39.15% | 300 | 85.71% | 350 | 12 | 0 | 338 | 123 | 36.39% | 215 | 63.61% |
Basse-Allaine | 956 | 40 | 389 | 40.69% | 282 | 72.49% | 387 | 10 | 0 | 377 | 120 | 31.83% | 257 | 68.17% |
Beurnevésin | 120 | 13 | 52 | 43.33% | 34 | 65.38% | 51 | 0 | 0 | 51 | 27 | 52.94% | 24 | 47.06% |
Boncourt | 997 | 72 | 447 | 44.83% | 401 | 89.71% | 441 | 3 | 5 | 433 | 141 | 32.56% | 292 | 67.44% |
Bonfol | 608 | 81 | 249 | 40.95% | 186 | 74.70% | 248 | 7 | 0 | 241 | 82 | 34.02% | 159 | 65.98% |
Bure | 567 | 43 | 239 | 42.15% | 228 | 95.40% | 238 | 9 | 0 | 229 | 59 | 25.76% | 170 | 74.24% |
Clos du Doubs | 1'081 | 89 | 379 | 35.06% | 291 | 76.78% | 376 | 11 | 0 | 365 | 155 | 42.47% | 210 | 57.53% |
Coeuve | 560 | 28 | 220 | 39.29% | 150 | 68.18% | 219 | 6 | 1 | 212 | 72 | 33.96% | 140 | 66.04% |
Cornol | 806 | 53 | 297 | 36.85% | 240 | 80.81% | 295 | 6 | 3 | 286 | 100 | 34.97% | 186 | 65.03% |
Courchavon | 220 | 1 | 130 | 59.09% | 105 | 80.77% | 128 | 5 | 0 | 123 | 39 | 31.71% | 84 | 68.29% |
Courgenay | 1'641 | 41 | 629 | 38.33% | 474 | 75.36% | 626 | 19 | 3 | 604 | 229 | 37.91% | 375 | 62.09% |
Courtedoux | 585 | 19 | 249 | 42.56% | 197 | 79.12% | 248 | 8 | 0 | 240 | 79 | 32.92% | 161 | 67.08% |
Damphreux | 137 | 3 | 55 | 40.15% | 45 | 81.82% | 53 | 4 | 0 | 49 | 25 | 51.02% | 24 | 48.98% |
Fahy | 296 | 24 | 106 | 35.81% | 89 | 83.96% | 105 | 8 | 3 | 94 | 42 | 44.68% | 52 | 55.32% |
Fontenais | 1'242 | 53 | 475 | 38.24% | 378 | 79.58% | 465 | 10 | 5 | 450 | 229 | 50.89% | 221 | 49.11% |
Grandfontaine | 300 | 20 | 119 | 39.67% | 91 | 76.47% | 117 | 9 | 0 | 108 | 35 | 32.41% | 73 | 67.59% |
Haute-Ajoie | 823 | 115 | 343 | 41.68% | 290 | 84.55% | 341 | 7 | 5 | 329 | 120 | 36.47% | 209 | 63.53% |
Lugnez | 150 | 4 | 56 | 37.33% | 41 | 73.21% | 56 | 5 | 0 | 51 | 20 | 39.22% | 31 | 60.78% |
Porrentruy | 4'764 | 141 | 2'027 | 42.55% | 1'327 | 65.47% | 2'025 | 71 | 1 | 1'953 | 776 | 39.73% | 1'177 | 60.27% |
Rocourt | 130 | 12 | 67 | 51.54% | 58 | 86.57% | 65 | 0 | 0 | 65 | 24 | 36.92% | 41 | 63.08% |
Vendlincourt | 438 | 25 | 194 | 44.29% | 142 | 73.20% | 193 | 3 | 1 | 189 | 60 | 31.75% | 129 | 68.25% |
Total | 18'535 | 941 | 7'615 | 41.08% | 5'758 | 75.61% | 7'562 | 234 | 27 | 7'301 | 2'720 | 37.26% | 4'581 | 62.74% |