République et canton du Jura

Contrôles en 2022

Date : 16.02.2022 16:28:00

Radars «mobiles»

Information mensuelle 2022
  01/22 02/212 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
Véhicules contrôlés 2967 4683 5669 5571 5924 1856 2091 132 2088 7313 5160 600
Infractions par amende d'ordre 267 850 542 476 303 216 91 0 97 420 181 41
Infractions faisant l'objet d'un rapport au Ministère public 4 60 28 47 13 21 5 0 11 30 15 7
Infractions graves 0 27 16 20 7 9 3 0 0 11 8

4

Infractions graves dont délits de chauffard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Radar «semi-stationnaire»

Information mensuelle 2022
  01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
Véhicules contrôlés 166961 47610 69626 66749 80396 14084 30619 59565 15259 99378 100968 6232
Infractions par amende d'ordre 3496 523 1448 1012 3050 50 172 1984 114 2267 2346 28
Infractions faisant l'objet d'un rapport au Ministère public 43 5 34 15 53 3 4 13 1 63 10 0
Infractions graves 18 2 19 3 18 0 0 5 0 30 2 0
Infractions graves dont délits de chauffard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Radars - Genres de lieux contrôlés

Information mensuelle 2022
  01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
Nombre de contrôles en localité 9 13 10 14 11 3 7 5 10 14 17 8
Nombre de contrôle hors localité 3 2 4 9 5 5 5 1 3 1 7 4
Nombre de contrôles sur autoroute 1 2 4 1 3 2 1 1 0 6 1 0

Contrôles poids lourds

Information mensuelle 2022
  01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
Conducteurs et véhicules contrôlés 46 66 58 62 39 24 52 37 33 60 0 0
Durée d'engagement (heures) 121 106 172 169 147 81 195 142 183 150 0 0
Nombre d'infractions constatées 8 9 8 16 13 8 9 5 10 10 0 0

Contrôles alcoolémie et stupéfiants (conduite)

Information mensuelle 2022
  01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
Nombre d'infractions pour conduite sous l'influence de l'alcool 25 14 22 14 14 18 14 13 17 19 6 13
Nombre d'infractions pour conduite sous l'effet de stupéfiants 0 5 4 6 1 2 1 2 1 2 1 0
«  Retour

Jura l'original  ch.ch  Promotion Economique  Jura Tourisme  Site certifié par Access-for-all 

Contacts | Impressum | Conditions d'utilisation | Accessibilité

Copyright © jura.ch - 2024

Ce site utilise des cookies à des fins de statistiques, d’optimisation et de marketing ciblé. En poursuivant votre visite sur cette page, vous acceptez l’utilisation des cookies aux fins énoncées ci-dessus. En savoir plus.